본문 바로가기 주메뉴 바로가기 카피라이트 바로가기


고효율 인증 제도

제품신고 및 검색 고효율 인증 제도

%EC%A4%91%EC%98%A8%EC%88%98%20%ED%9D%A1%EC%88%98%EC%8B%9D%20%EB%83%89%EB%8F%99%EA%B8%B0
게시물 검색
432

엑셀로 내보내기 목록으로

인증서가 안보일 시, [도구] -> [호환성보기 설정] -> kemco.or.kr 추가 해주시기 바랍니다.
업체리스트
인증번호 모델명 업체명 용량 효율 형식 인증서 인증일자 인증만료일자
93577 WDLE380-1 (주)월드이엔씨 정격냉방능력[kW] : 1 336 통합성능계수(IPLV) : 0.94 2단|5군 인증서 2024-04-15 2027-04-14
93254 WC2H016C 엘지전자(주) 정격냉방능력[kW] : 563 통합성능계수(IPLV) : 0.95 2단|3군 인증서 2024-04-02 2027-04-01
93130 WDLE320-2 (주)월드이엔씨 정격냉방능력[kW] : 1 125 통합성능계수(IPLV) : 0.94 2단|5군 인증서 2024-03-28 2027-03-27
92244 B2C050G (주)귀뚜라미 범양냉방 아산지점 정격냉방능력[kW] : 176 통합성능계수(IPLV) : 0.92 2단|1군 인증서 2024-03-14 2027-03-13
91909 SAU-HDL300M3 삼중테크(주) 정격냉방능력[kW] : 1 055 통합성능계수(IPLV) : 0.95 2단|4군 인증서 2024-03-06 2027-03-05
91430 AR-D50LH (주)센추리 아산공장 정격냉방능력[kW] : 176 통합성능계수(IPLV) : 0.92 2단|1군 인증서 2024-02-23 2027-02-22
91428 WDLE300-2 (주)월드이엔씨 정격냉방능력[kW] : 1 054 통합성능계수(IPLV) : 0.96 2단|4군 인증서 2024-02-23 2027-02-22
91426 WDLE60 (주)월드이엔씨 정격냉방능력[kW] : 211 통합성능계수(IPLV) : 0.94 2단|2군 인증서 2024-02-23 2027-02-22
91117 AR-D170LH (주)센추리 아산공장 정격냉방능력[kW] : 598 통합성능계수(IPLV) : 0.92 2단|3군 인증서 2024-02-19 2027-02-18
90353 WDLE770 (주)월드이엔씨 정격냉방능력[kW] : 2 706 통합성능계수(IPLV) : 0.94 2단 인증서 2024-01-29 2027-01-28