효율등급제도
제품신고 및 검색 효율등급제도
모니터
| 선택비교 | 신청번호 | 업체명 | 모델명 | 화면크기(인치) | 온모드소비전력(측정치W) | 효율등급 | 신고확인서 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 278240383 | 주식회사 클라인즈 | K1331 | 13 | 5.3 | 최저소비효율기준 만족 | 2024-03-12 | 확인서 | |
| 278240384 | 주식회사 클라인즈 | K160QM | 16 | 6.6 | 최저소비효율기준 만족 | 2024-03-12 | 확인서 | |
| 278240385 | 주식회사 클라인즈 | K1601 | 16 | 6.6 | 최저소비효율기준 만족 | 2024-03-12 | 확인서 | |
| 278240382 | 주식회사 클라인즈 | K133QM | 13 | 5.3 | 최저소비효율기준 만족 | 2024-03-12 | 확인서 | |
| 278261409 | (주)인텍앤컴퍼니원효직매장 | XG27ACSR | 27 | 18.5 | 최저소비효율기준 만족 | 2026-05-19 | 확인서 | |
| 278261408 | (주)한성 | TFG24F40PM180Z | 24 | 22.5 | 최저소비효율기준 만족 | 2026-05-19 | 확인서 | |
| 278261407 | (주)인텍앤컴퍼니원효직매장 | PG32UCWM-G | 31 | 65.8 | 최저소비효율기준 만족 | 2026-05-18 | 확인서 | |
| 278261406 | (주)인텍앤컴퍼니원효직매장 | PG32UCWM-W | 31 | 65.8 | 최저소비효율기준 만족 | 2026-05-18 | 확인서 | |
| 278261405 | (주)인텍앤컴퍼니원효직매장 | PG32UCWM-R | 31 | 65.8 | 최저소비효율기준 만족 | 2026-05-18 | 확인서 | |
| 278261404 | (주)인텍앤컴퍼니원효직매장 | PG32UCWM-J | 31 | 65.8 | 최저소비효율기준 만족 | 2026-05-18 | 확인서 |
* 완료일 : 효율관리기자재 운용규정 제13조제5항에 따라 신고 완료 후, 신고확인서가 최초 발급된 날





