효율등급제도
제품신고 및 검색 효율등급제도
모니터
선택비교 | 신청번호 | 업체명 | 모델명 | 화면크기(인치) | 온모드소비전력(측정치W) | 효율등급 | 신고확인서 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
278250826 | (주)알파스캔디스플레이 | 27M2N5500LQH | 27 | 16.9 | 최저소비효율기준 만족 | 2025-04-28 | 확인서 | |
278250825 | (주)알파스캔디스플레이 | 27M2N5500LQC | 27 | 16.9 | 최저소비효율기준 만족 | 2025-04-28 | 확인서 | |
278250824 | (주)알파스캔디스플레이 | 27M2N5500LQG | 27 | 16.9 | 최저소비효율기준 만족 | 2025-04-28 | 확인서 | |
278250823 | (주)알파스캔디스플레이 | 27M2N5500LQB | 27 | 16.9 | 최저소비효율기준 만족 | 2025-04-28 | 확인서 | |
278250822 | (주)알파스캔디스플레이 | 27M2N5500LQ | 27 | 16.9 | 최저소비효율기준 만족 | 2025-04-28 | 확인서 | |
278250817 | (주)크로스오버존 | 24G120 IPS FHD 게이밍 | 24 | 17.4 | 최저소비효율기준 만족 | 2025-04-25 | 확인서 | |
278250816 | (주)크로스오버존 | 32WQ290TM Fast-IPS 게이밍 PD90W 400CD TYPE-C 멀티스탠드 | 32 | 32.6 | 최저소비효율기준 만족 | 2025-04-25 | 확인서 | |
278250815 | (주)크로스오버존 | 32QD180G IPS WQHD 게이밍 AI | 32 | 30.7 | 최저소비효율기준 만족 | 2025-04-25 | 확인서 | |
278250814 | (주)크로스오버존 | 34LD199N NANO IPS 게이밍 Hypersonic | 34 | 30.2 | 최저소비효율기준 만족 | 2025-04-25 | 확인서 | |
278250813 | (주)크로스오버존 | 245G366 FAST-IPS Ai 게이밍 Hyper sonic | 24 | 22.5 | 최저소비효율기준 만족 | 2025-04-25 | 확인서 | |
278250812 | (주)크로스오버존 | 38LD16 NANO BLACK IPS 울트라하이퍼 | 38 | 47.3 | 최저소비효율기준 만족 | 2025-04-25 | 확인서 | |
278250811 | (주)크로스오버존 | 279FM169 FHD IPS 멀티스탠드 화이트 | 27 | 20.2 | 최저소비효율기준 만족 | 2025-04-25 | 확인서 | |
278250808 | (주)알파스캔디스플레이 | 27M2N3500PFH | 27 | 21.7 | 최저소비효율기준 만족 | 2025-04-25 | 확인서 | |
278250807 | (주)알파스캔디스플레이 | 27M2N3500PFC | 27 | 21.7 | 최저소비효율기준 만족 | 2025-04-25 | 확인서 | |
278250806 | (주)알파스캔디스플레이 | 27M2N3500PFG | 27 | 21.7 | 최저소비효율기준 만족 | 2025-04-25 | 확인서 | |
278250805 | (주)알파스캔디스플레이 | 27M2N3500PFB | 27 | 21.7 | 최저소비효율기준 만족 | 2025-04-25 | 확인서 | |
278250804 | (주)알파스캔디스플레이 | 27M2N3500PF | 27 | 21.7 | 최저소비효율기준 만족 | 2025-04-25 | 확인서 | |
278250790 | (주)엠에스아이 코리아 | MAG 321CQF950 E18 | 32 | 26.4 | 최저소비효율기준 만족 | 2025-04-24 | 확인서 | |
278250789 | (주)엠에스아이 코리아 | MAG 321CQF900 E18 | 32 | 26.4 | 최저소비효율기준 만족 | 2025-04-24 | 확인서 | |
278250788 | (주)엠에스아이 코리아 | MAG 321CQF850 E18 | 32 | 26.4 | 최저소비효율기준 만족 | 2025-04-24 | 확인서 | |
278250787 | (주)엠에스아이 코리아 | MAG 321CQF750 E18 | 32 | 26.4 | 최저소비효율기준 만족 | 2025-04-24 | 확인서 | |
278250786 | (주)엠에스아이 코리아 | MAG 321CQF650 E18 | 32 | 26.4 | 최저소비효율기준 만족 | 2025-04-24 | 확인서 | |
278250785 | (주)엠에스아이 코리아 | MAG 321CQF600 E18 | 32 | 26.4 | 최저소비효율기준 만족 | 2025-04-24 | 확인서 | |
278250784 | (주)엠에스아이 코리아 | MAG 321CQF E18 | 32 | 26.4 | 최저소비효율기준 만족 | 2025-04-24 | 확인서 | |
278250783 | (주)엠에스아이 코리아 | 3DE0 | 32 | 26.4 | 최저소비효율기준 만족 | 2025-04-24 | 확인서 | |
278250779 | (주)알파스캔디스플레이 | 24G11ZE | 24 | 14.9 | 최저소비효율기준 만족 | 2025-04-23 | 확인서 | |
278250777 | (주)알파스캔디스플레이 | 32M2N8900H | 32 | 50.6 | 최저소비효율기준 만족 | 2025-04-23 | 확인서 | |
278250776 | (주)알파스캔디스플레이 | 32M2N8900C | 32 | 50.6 | 최저소비효율기준 만족 | 2025-04-23 | 확인서 | |
278250775 | (주)알파스캔디스플레이 | 32M2N8900B | 32 | 50.6 | 최저소비효율기준 만족 | 2025-04-23 | 확인서 | |
278250774 | (주)알파스캔디스플레이 | 32M2N8900G | 32 | 50.6 | 최저소비효율기준 만족 | 2025-04-23 | 확인서 | |
278250773 | (주)알파스캔디스플레이 | 32M2N8900 | 32 | 50.6 | 최저소비효율기준 만족 | 2025-04-23 | 확인서 | |
278250772 | (주)알파스캔디스플레이 | 32M2N89 | 32 | 50.6 | 최저소비효율기준 만족 | 2025-04-23 | 확인서 | |
278250769 | (주)한성 | TFG27F24V2 | 27 | 14.2 | 최저소비효율기준 만족 | 2025-04-23 | 확인서 | |
278250739 | (주)엠에스아이 코리아 | MPG 272URX950 QD-OLED | 27 | 37.9 | 최저소비효율기준 만족 | 2025-04-22 | 확인서 | |
278250738 | (주)엠에스아이 코리아 | MPG 272URX900 QD-OLED | 27 | 37.9 | 최저소비효율기준 만족 | 2025-04-22 | 확인서 | |
278250737 | (주)엠에스아이 코리아 | MPG 272URX850 QD-OLED | 27 | 37.9 | 최저소비효율기준 만족 | 2025-04-22 | 확인서 | |
278250736 | (주)엠에스아이 코리아 | MPG 272URX800 QD-OLED | 27 | 37.9 | 최저소비효율기준 만족 | 2025-04-22 | 확인서 | |
278250735 | (주)엠에스아이 코리아 | MPG 272URX750 QD-OLED | 27 | 37.9 | 최저소비효율기준 만족 | 2025-04-22 | 확인서 | |
278250734 | (주)엠에스아이 코리아 | MPG 272URX700 QD-OLED | 27 | 37.9 | 최저소비효율기준 만족 | 2025-04-22 | 확인서 | |
278250733 | (주)엠에스아이 코리아 | MPG 272URX650 QD-OLED | 27 | 37.9 | 최저소비효율기준 만족 | 2025-04-22 | 확인서 | |
278250732 | (주)엠에스아이 코리아 | MPG 272URX600 QD-OLED | 27 | 37.9 | 최저소비효율기준 만족 | 2025-04-22 | 확인서 | |
278250731 | (주)엠에스아이 코리아 | MPG 272URX QD-OLED | 27 | 37.9 | 최저소비효율기준 만족 | 2025-04-22 | 확인서 | |
278250729 | (주)알파스캔디스플레이 | 32E1N1800LAH | 32 | 36.6 | 최저소비효율기준 만족 | 2025-04-22 | 확인서 | |
278250728 | (주)알파스캔디스플레이 | 32E1N1800LAC | 32 | 36.6 | 최저소비효율기준 만족 | 2025-04-22 | 확인서 | |
278250727 | (주)알파스캔디스플레이 | 32E1N1800LAB | 32 | 36.6 | 최저소비효율기준 만족 | 2025-04-22 | 확인서 | |
278250726 | (주)알파스캔디스플레이 | 32E1N1800LAG | 32 | 36.6 | 최저소비효율기준 만족 | 2025-04-22 | 확인서 | |
278250725 | (주)알파스캔디스플레이 | 32E1N1800LA | 32 | 36.6 | 최저소비효율기준 만족 | 2025-04-22 | 확인서 | |
278250724 | (주)알파스캔디스플레이 | 32E1N18 | 32 | 36.6 | 최저소비효율기준 만족 | 2025-04-22 | 확인서 | |
278250714 | (주)엠에스아이 코리아 | MPG 274URDFW950 E16M | 27 | 42.9 | 최저소비효율기준 만족 | 2025-04-21 | 확인서 | |
278250713 | (주)엠에스아이 코리아 | MPG 274URDFW900 E16M | 27 | 42.9 | 최저소비효율기준 만족 | 2025-04-21 | 확인서 | |
278250712 | (주)엠에스아이 코리아 | MPG 274URDFW850 E16M | 27 | 42.9 | 최저소비효율기준 만족 | 2025-04-21 | 확인서 | |
278250711 | (주)엠에스아이 코리아 | MPG 274URDFW800 E16M | 27 | 42.9 | 최저소비효율기준 만족 | 2025-04-21 | 확인서 | |
278250710 | (주)엠에스아이 코리아 | MPG 274URDFW750 E16M | 27 | 42.9 | 최저소비효율기준 만족 | 2025-04-21 | 확인서 | |
278250709 | (주)엠에스아이 코리아 | MPG 274URDFW700 E16M | 27 | 42.9 | 최저소비효율기준 만족 | 2025-04-21 | 확인서 | |
278250708 | (주)엠에스아이 코리아 | MPG 274URDFW650 E16M | 27 | 42.9 | 최저소비효율기준 만족 | 2025-04-21 | 확인서 | |
278250707 | (주)엠에스아이 코리아 | MPG 274URDFW600 E16M | 27 | 42.9 | 최저소비효율기준 만족 | 2025-04-21 | 확인서 | |
278250706 | (주)엠에스아이 코리아 | MPG 274URDFW E16M | 27 | 42.9 | 최저소비효율기준 만족 | 2025-04-21 | 확인서 | |
278250705 | (주)엠에스아이 코리아 | MAG 274UPDF950 E16M | 27 | 35.6 | 최저소비효율기준 만족 | 2025-04-21 | 확인서 | |
278250704 | (주)엠에스아이 코리아 | MAG 274UPDF900 E16M | 27 | 35.6 | 최저소비효율기준 만족 | 2025-04-21 | 확인서 | |
278250703 | (주)엠에스아이 코리아 | MAG 274UPDF850 E16M | 27 | 35.6 | 최저소비효율기준 만족 | 2025-04-21 | 확인서 | |
278250702 | (주)엠에스아이 코리아 | MAG 274UPDF800 E16M | 27 | 35.6 | 최저소비효율기준 만족 | 2025-04-21 | 확인서 | |
278250701 | (주)엠에스아이 코리아 | MAG 274UPDF750 E16M | 27 | 35.6 | 최저소비효율기준 만족 | 2025-04-21 | 확인서 | |
278250700 | (주)엠에스아이 코리아 | MAG 274UPDF700 E16M | 27 | 35.6 | 최저소비효율기준 만족 | 2025-04-21 | 확인서 | |
278250699 | (주)엠에스아이 코리아 | MAG 274UPDF650 E16M | 27 | 35.6 | 최저소비효율기준 만족 | 2025-04-21 | 확인서 | |
278250698 | (주)엠에스아이 코리아 | MAG 274UPDF600 E16M | 27 | 35.6 | 최저소비효율기준 만족 | 2025-04-21 | 확인서 | |
278250697 | (주)엠에스아이 코리아 | MAG 274UPDF E16M | 27 | 35.6 | 최저소비효율기준 만족 | 2025-04-21 | 확인서 | |
278250696 | (주)엠에스아이 코리아 | 3CF0 | 27 | 35.6 | 최저소비효율기준 만족 | 2025-04-21 | 확인서 | |
278250691 | (주)크로스오버존 | 273QH9 IPS-100 WQHD 화이트 | 27 | 22.6 | 최저소비효율기준 만족 | 2025-04-18 | 확인서 | |
278250683 | (주)알파스캔디스플레이 | Q27G11E | 27 | 21.1 | 최저소비효율기준 만족 | 2025-04-16 | 확인서 | |
278250682 | (주)알파스캔디스플레이 | Q27G11E | 27 | 21.1 | 최저소비효율기준 만족 | 2025-04-16 | 확인서 | |
278250681 | (주)알파스캔디스플레이 | 27E2G2200H | 27 | 12.8 | 최저소비효율기준 만족 | 2025-04-16 | 확인서 | |
278250680 | (주)알파스캔디스플레이 | 27E2G2200C | 27 | 12.8 | 최저소비효율기준 만족 | 2025-04-16 | 확인서 | |
278250679 | (주)알파스캔디스플레이 | 27E2G2200B | 27 | 12.8 | 최저소비효율기준 만족 | 2025-04-16 | 확인서 | |
278250678 | (주)알파스캔디스플레이 | 27E2G2200G | 27 | 12.8 | 최저소비효율기준 만족 | 2025-04-16 | 확인서 | |
278250677 | (주)알파스캔디스플레이 | 27E2G2200 | 27 | 12.8 | 최저소비효율기준 만족 | 2025-04-16 | 확인서 | |
278250676 | (주)알파스캔디스플레이 | 24B30H3/BW | 24 | 12.4 | 최저소비효율기준 만족 | 2025-04-16 | 확인서 | |
278250675 | (주)알파스캔디스플레이 | 27E2G22 | 27 | 12.8 | 최저소비효율기준 만족 | 2025-04-16 | 확인서 | |
278250674 | (주)알파스캔디스플레이 | 24B30H3 | 24 | 12.4 | 최저소비효율기준 만족 | 2025-04-16 | 확인서 | |
278250673 | (주)인텍앤컴퍼니원효직매장 | VY249HGR | 24 | 13.3 | 최저소비효율기준 만족 | 2025-04-15 | 확인서 | |
278250672 | (주)인텍앤컴퍼니원효직매장 | VG279QM5A | 27 | 16.4 | 최저소비효율기준 만족 | 2025-04-15 | 확인서 | |
278250671 | (주)인텍앤컴퍼니원효직매장 | VG27AQML5A | 27 | 21.6 | 최저소비효율기준 만족 | 2025-04-15 | 확인서 | |
278250670 | (주)인텍앤컴퍼니원효직매장 | XG27ACDNG | 27 | 34.2 | 최저소비효율기준 만족 | 2025-04-15 | 확인서 | |
278250668 | (주)인텍앤컴퍼니원효직매장 | XG32UCDS | 32 | 40.5 | 최저소비효율기준 만족 | 2025-04-15 | 확인서 | |
278250667 | (주)인텍앤컴퍼니원효직매장 | XG27ACDMS | 27 | 23.7 | 최저소비효율기준 만족 | 2025-04-15 | 확인서 | |
278250666 | (주)인텍앤컴퍼니원효직매장 | VG27AQL5A | 27 | 17.6 | 최저소비효율기준 만족 | 2025-04-15 | 확인서 | |
278250665 | (주)인텍앤컴퍼니원효직매장 | VG27AQ5A | 27 | 17.6 | 최저소비효율기준 만족 | 2025-04-15 | 확인서 | |
278250661 | 아너스 | G2721V | 27 | 19.1 | 최저소비효율기준 만족 | 2025-04-14 | 확인서 | |
278250660 | 아너스 | E2711K | 27 | 16 | 최저소비효율기준 만족 | 2025-04-14 | 확인서 | |
278250659 | 아너스 | E2711F | 27 | 16 | 최저소비효율기준 만족 | 2025-04-14 | 확인서 | |
278250658 | 아너스 | MG27H11QS | 27 | 19.1 | 최저소비효율기준 만족 | 2025-04-14 | 확인서 | |
278250657 | 아너스 | MB27V29F | 27 | 16 | 최저소비효율기준 만족 | 2025-04-14 | 확인서 | |
278250630 | (주)엠에스아이 코리아 | MAG 346CQ800 | 34 | 28.7 | 최저소비효율기준 만족 | 2025-04-10 | 확인서 | |
278250629 | (주)엠에스아이 코리아 | MAG 346CQ700 | 34 | 28.7 | 최저소비효율기준 만족 | 2025-04-10 | 확인서 | |
278250628 | (주)엠에스아이 코리아 | MAG 346CQ | 34 | 28.7 | 최저소비효율기준 만족 | 2025-04-10 | 확인서 | |
278250627 | (주)엠에스아이 코리아 | 3DD7 | 34 | 28.7 | 최저소비효율기준 만족 | 2025-04-10 | 확인서 | |
278250626 | (주)한성 | TFG32F24V2 | 32 | 21.5 | 최저소비효율기준 만족 | 2025-04-09 | 확인서 | |
278250625 | (주)엠에스아이 코리아 | MAG 272URDF700 E16 | 27 | 28.7 | 최저소비효율기준 만족 | 2025-04-09 | 확인서 | |
278250624 | (주)엠에스아이 코리아 | MAG 272URDF800 E16 | 27 | 28.7 | 최저소비효율기준 만족 | 2025-04-09 | 확인서 | |
278250623 | (주)엠에스아이 코리아 | MAG 322URDF700 E16 | 32 | 36.3 | 최저소비효율기준 만족 | 2025-04-09 | 확인서 | |
278250622 | (주)엠에스아이 코리아 | MAG 322URDF800 E16 | 32 | 36.3 | 최저소비효율기준 만족 | 2025-04-09 | 확인서 | |
278250621 | (주)엠에스아이 코리아 | MAG 322URDF E16 | 32 | 36.3 | 최저소비효율기준 만족 | 2025-04-09 | 확인서 | |
278250620 | (주)엠에스아이 코리아 | 3DD8 | 32 | 36.3 | 최저소비효율기준 만족 | 2025-04-09 | 확인서 | |
278250583 | 아너스 | E2412F | 24 | 13.3 | 최저소비효율기준 만족 | 2025-04-04 | 확인서 | |
278250582 | 아너스 | E2411K | 24 | 13.3 | 최저소비효율기준 만족 | 2025-04-04 | 확인서 | |
278250581 | 아너스 | E2411H | 24 | 13.3 | 최저소비효율기준 만족 | 2025-04-04 | 확인서 | |
278250580 | 아너스 | E2411F | 24 | 13.3 | 최저소비효율기준 만족 | 2025-04-04 | 확인서 | |
278250579 | 아너스 | MB24V29F | 24 | 13.3 | 최저소비효율기준 만족 | 2025-04-04 | 확인서 | |
278250578 | 아너스 | E2212F | 21 | 11.2 | 최저소비효율기준 만족 | 2025-04-04 | 확인서 | |
278250577 | 아너스 | MB21V29F | 21 | 11.2 | 최저소비효율기준 만족 | 2025-04-04 | 확인서 | |
278250574 | (주)엠에스아이 코리아 | MAG 272URDF E16 | 27 | 28.7 | 최저소비효율기준 만족 | 2025-04-03 | 확인서 | |
278250573 | (주)엠에스아이 코리아 | 3CE7 | 27 | 28.7 | 최저소비효율기준 만족 | 2025-04-03 | 확인서 | |
278250572 | (주)한성 | Vuti27F14PF | 27 | 10.9 | 최저소비효율기준 만족 | 2025-04-03 | 확인서 | |
278250571 | (주)한성 | Vuti24F14PF | 24 | 10.3 | 최저소비효율기준 만족 | 2025-04-03 | 확인서 | |
278250570 | (주)한성 | TFG27U16PM2304Z | 27 | 37.4 | 최저소비효율기준 만족 | 2025-04-03 | 확인서 | |
278250569 | LG전자(주) | 34GX90SAW | 34 | 50 | 최저소비효율기준 만족 | 2025-04-03 | 확인서 | |
278250568 | LG전자(주) | 34GX90SA | 34 | 50 | 최저소비효율기준 만족 | 2025-04-03 | 확인서 | |
278250560 | LG전자(주) | 32U850SAW | 32 | 35 | 최저소비효율기준 만족 | 2025-04-02 | 확인서 | |
278250557 | LG전자(주) | 32U850SA | 32 | 35 | 최저소비효율기준 만족 | 2025-04-02 | 확인서 | |
278250539 | 주식회사 미디어컨버전스 | MC-LM9556-43B | 44 | 41.9 | 최저소비효율기준 만족 | 2025-03-28 | 확인서 | |
278250538 | 앱코 | PR-27F540 | 27 | 23.1 | 최저소비효율기준 만족 | 2025-03-28 | 확인서 | |
278250526 | 티엔씨솔루션스 | ET1004L | 10 | 4.4 | 최저소비효율기준 만족 | 2025-03-27 | 확인서 | |
278250525 | 티엔씨솔루션스 | ET1004LN | 10 | 4.9 | 최저소비효율기준 만족 | 2025-03-27 | 확인서 | |
278250524 | (주)유이테크 | H27G30Q | 27 | 18.4 | 최저소비효율기준 만족 | 2025-03-27 | 확인서 | |
278250523 | (주)유이테크 | H27G30F | 27 | 22.9 | 최저소비효율기준 만족 | 2025-03-27 | 확인서 | |
278250522 | (주)한성 | TFG27Q32PM1152Z | 27 | 24.7 | 최저소비효율기준 만족 | 2025-03-26 | 확인서 | |
278250521 | (주)인텍앤컴퍼니원효직매장 | VG32VQM5B-G | 32 | 25.2 | 최저소비효율기준 만족 | 2025-03-26 | 확인서 | |
278250520 | (주)인텍앤컴퍼니원효직매장 | VG32VQM5B-W | 32 | 25.2 | 최저소비효율기준 만족 | 2025-03-26 | 확인서 | |
278250519 | (주)인텍앤컴퍼니원효직매장 | VG32VQM5B-R | 32 | 25.2 | 최저소비효율기준 만족 | 2025-03-26 | 확인서 | |
278250518 | (주)인텍앤컴퍼니원효직매장 | VG32VQM5B-J | 32 | 25.2 | 최저소비효율기준 만족 | 2025-03-26 | 확인서 | |
278250517 | (주)인텍앤컴퍼니원효직매장 | VG32VQM5B-P | 32 | 25.2 | 최저소비효율기준 만족 | 2025-03-26 | 확인서 | |
278250516 | (주)인텍앤컴퍼니원효직매장 | VG32VQM5BZ | 32 | 25.2 | 최저소비효율기준 만족 | 2025-03-26 | 확인서 | |
278250515 | (주)인텍앤컴퍼니원효직매장 | VG32VQM5BY | 32 | 25.2 | 최저소비효율기준 만족 | 2025-03-26 | 확인서 | |
278250514 | (주)인텍앤컴퍼니원효직매장 | XG248QSG-R | 24 | 21.1 | 최저소비효율기준 만족 | 2025-03-26 | 확인서 | |
278250513 | (주)인텍앤컴퍼니원효직매장 | XG248QSGZ | 24 | 21.1 | 최저소비효율기준 만족 | 2025-03-26 | 확인서 | |
278250512 | (주)인텍앤컴퍼니원효직매장 | XG248QSGY | 24 | 21.1 | 최저소비효율기준 만족 | 2025-03-26 | 확인서 | |
278250511 | (주)인텍앤컴퍼니원효직매장 | XG248QSG-W | 24 | 21.1 | 최저소비효율기준 만족 | 2025-03-26 | 확인서 | |
278250510 | (주)인텍앤컴퍼니원효직매장 | XG248QSG-G | 24 | 21.1 | 최저소비효율기준 만족 | 2025-03-26 | 확인서 | |
278250509 | (주)인텍앤컴퍼니원효직매장 | XG248QSG-J | 24 | 21.1 | 최저소비효율기준 만족 | 2025-03-26 | 확인서 | |
278250508 | (주)인텍앤컴퍼니원효직매장 | XG248QSG-P | 24 | 21.1 | 최저소비효율기준 만족 | 2025-03-26 | 확인서 | |
278250507 | (주)인텍앤컴퍼니원효직매장 | XG27ACMS-G | 27 | 26.3 | 최저소비효율기준 만족 | 2025-03-26 | 확인서 | |
278250506 | (주)인텍앤컴퍼니원효직매장 | XG27ACMS-W | 27 | 26.3 | 최저소비효율기준 만족 | 2025-03-26 | 확인서 | |
278250505 | (주)인텍앤컴퍼니원효직매장 | XG27ACMS-R | 27 | 26.3 | 최저소비효율기준 만족 | 2025-03-26 | 확인서 | |
278250504 | (주)인텍앤컴퍼니원효직매장 | XG27ACMS-J | 27 | 26.3 | 최저소비효율기준 만족 | 2025-03-26 | 확인서 | |
278250503 | (주)인텍앤컴퍼니원효직매장 | XG27ACMS-P | 27 | 26.3 | 최저소비효율기준 만족 | 2025-03-26 | 확인서 | |
278250502 | (주)인텍앤컴퍼니원효직매장 | XG27ACMSZ | 27 | 26.3 | 최저소비효율기준 만족 | 2025-03-26 | 확인서 | |
278250501 | (주)인텍앤컴퍼니원효직매장 | XG27ACMSY | 27 | 26.3 | 최저소비효율기준 만족 | 2025-03-26 | 확인서 | |
278250500 | (주)인텍앤컴퍼니원효직매장 | PA16USV | 16 | 11.3 | 최저소비효율기준 만족 | 2025-03-26 | 확인서 | |
278250499 | 로리스토어 | P16 | 16 | 3.9 | 최저소비효율기준 만족 | 2025-03-25 | 확인서 | |
278250498 | 주식회사 쓰리윈즈 | IP2418 | 24 | 11.6 | 최저소비효율기준 만족 | 2025-03-25 | 확인서 | |
278250497 | 스피츠 주식회사 | L43MB-APTWN | 43 | 41 | 최저소비효율기준 만족 | 2025-03-24 | 확인서 | |
278250496 | 스피츠 주식회사 | L32MB-AEA | 32 | 26.7 | 최저소비효율기준 만족 | 2025-03-24 | 확인서 | |
278250495 | 스피츠 주식회사 | L43MB-AFEA | 43 | 44.3 | 최저소비효율기준 만족 | 2025-03-24 | 확인서 | |
278250494 | 에스지메디칼(주) | DuraVision FDS1721T | 17 | 10.5 | 최저소비효율기준 만족 | 2025-03-24 | 확인서 | |
278250493 | (주)엠에스아이 코리아 | MAG 274QF X24 | 27 | 27.2 | 최저소비효율기준 만족 | 2025-03-24 | 확인서 | |
278250492 | (주)엠에스아이 코리아 | 3CE4 | 27 | 27.2 | 최저소비효율기준 만족 | 2025-03-24 | 확인서 | |
278250491 | 앱코 | PR-32U144 | 32 | 30.3 | 최저소비효율기준 만족 | 2025-03-24 | 확인서 | |
278250488 | 삼성전자(주) | LS32FM902SKXKR | 32 | 56 | 최저소비효율기준 만족 | 2025-03-21 | 확인서 | |
278250487 | 삼성전자(주) | LS32FM900SKXKR | 32 | 56 | 최저소비효율기준 만족 | 2025-03-21 | 확인서 | |
278250486 | (주)인텍앤컴퍼니원효직매장 | VG328QA1A | 31 | 22.4 | 최저소비효율기준 만족 | 2025-03-21 | 확인서 | |
278250485 | (주)인텍앤컴퍼니원효직매장 | VG249QE5A | 24 | 12.3 | 최저소비효율기준 만족 | 2025-03-21 | 확인서 | |
278250484 | (주)인텍앤컴퍼니원효직매장 | PA32UCDM | 32 | 43.3 | 최저소비효율기준 만족 | 2025-03-21 | 확인서 | |
278250483 | (주)인텍앤컴퍼니원효직매장 | VG279QE5A | 27 | 14.3 | 최저소비효율기준 만족 | 2025-03-21 | 확인서 | |
278250482 | (주)인텍앤컴퍼니원효직매장 | XG32UCG | 32 | 26.4 | 최저소비효율기준 만족 | 2025-03-21 | 확인서 | |
278250481 | (주)인텍앤컴퍼니원효직매장 | VG27AQM5A | 27 | 28 | 최저소비효율기준 만족 | 2025-03-21 | 확인서 | |
278250479 | (주)인텍앤컴퍼니원효직매장 | VG32VQM5B | 32 | 25.2 | 최저소비효율기준 만족 | 2025-03-20 | 확인서 | |
278250478 | (주)인텍앤컴퍼니원효직매장 | XG27ACMS | 27 | 26.3 | 최저소비효율기준 만족 | 2025-03-20 | 확인서 | |
278250477 | (주)인텍앤컴퍼니원효직매장 | XG248QSG | 24 | 21.1 | 최저소비효율기준 만족 | 2025-03-20 | 확인서 | |
278250476 | (주)한성 | TFG27Q18PM576Z | 27 | 20.3 | 최저소비효율기준 만족 | 2025-03-20 | 확인서 | |
278250475 | (주)알파스캔디스플레이 | 27M2N8800H | 27 | 40.4 | 최저소비효율기준 만족 | 2025-03-19 | 확인서 | |
278250474 | (주)알파스캔디스플레이 | 27M2N8800C | 27 | 40.4 | 최저소비효율기준 만족 | 2025-03-19 | 확인서 | |
278250473 | (주)알파스캔디스플레이 | 27M2N8800B | 27 | 40.4 | 최저소비효율기준 만족 | 2025-03-19 | 확인서 | |
278250472 | (주)알파스캔디스플레이 | 27M2N8800G | 27 | 40.4 | 최저소비효율기준 만족 | 2025-03-19 | 확인서 | |
278250471 | (주)알파스캔디스플레이 | 27M2N8800 | 27 | 40.4 | 최저소비효율기준 만족 | 2025-03-19 | 확인서 | |
278250470 | (주)알파스캔디스플레이 | 27M2N88 | 27 | 40.4 | 최저소비효율기준 만족 | 2025-03-19 | 확인서 | |
278250466 | 비트엠 | NEWSYNC 324F 패스트 240 FPS | 32 | 28.5 | 최저소비효율기준 만족 | 2025-03-18 | 확인서 | |
278250465 | 대원씨티에스(주) | XG259QNS-E | 25 | 17.3 | 최저소비효율기준 만족 | 2025-03-18 | 확인서 | |
278250464 | 대원씨티에스(주) | XG259QNS-G | 25 | 17.3 | 최저소비효율기준 만족 | 2025-03-18 | 확인서 | |
278250463 | 대원씨티에스(주) | XG259QNS-W | 25 | 17.3 | 최저소비효율기준 만족 | 2025-03-18 | 확인서 | |
278250462 | 대원씨티에스(주) | XG259QNS-R | 25 | 17.3 | 최저소비효율기준 만족 | 2025-03-18 | 확인서 | |
278250461 | 대원씨티에스(주) | XG259QNS-J | 25 | 17.3 | 최저소비효율기준 만족 | 2025-03-18 | 확인서 | |
278250460 | 대원씨티에스(주) | XG259QNS-P | 25 | 17.3 | 최저소비효율기준 만족 | 2025-03-18 | 확인서 | |
278250459 | 대원씨티에스(주) | XG259QNSZ | 25 | 17.3 | 최저소비효율기준 만족 | 2025-03-18 | 확인서 | |
278250458 | 대원씨티에스(주) | XG259QNSY | 25 | 17.3 | 최저소비효율기준 만족 | 2025-03-18 | 확인서 | |
278250457 | 대원씨티에스(주) | XG259QNS | 25 | 17.3 | 최저소비효율기준 만족 | 2025-03-18 | 확인서 | |
278250456 | 티씨엘일렉트로닉스코리아 유한회사 | 27G74 | 27 | 25.7 | 최저소비효율기준 만족 | 2025-03-17 | 확인서 | |
278250455 | LG전자(주) | 27UP650KW | 27 | 28 | 최저소비효율기준 만족 | 2025-03-13 | 확인서 | |
278250454 | 지씨에이코리아 | Raspberry Pi Monitor | 16 | 4.9 | 최저소비효율기준 만족 | 2025-03-13 | 확인서 | |
278250450 | LG전자(주) | 27UP650K | 27 | 28 | 최저소비효율기준 만족 | 2025-03-12 | 확인서 | |
278250449 | LG전자(주) | 39GX900A | 39 | 58 | 최저소비효율기준 만족 | 2025-03-12 | 확인서 | |
278250448 | LG전자(주) | 34GX900A | 34 | 52 | 최저소비효율기준 만족 | 2025-03-12 | 확인서 | |
278250447 | LG전자(주) | 27U421A | 27 | 13.6 | 최저소비효율기준 만족 | 2025-03-12 | 확인서 | |
278250446 | LG전자(주) | 24U421A | 24 | 12.1 | 최저소비효율기준 만족 | 2025-03-12 | 확인서 | |
278250445 | LG전자(주) | 32U731SAW | 32 | 37 | 최저소비효율기준 만족 | 2025-03-12 | 확인서 | |
278250444 | LG전자(주) | 32U731SA | 32 | 37 | 최저소비효율기준 만족 | 2025-03-11 | 확인서 | |
278250417 | LG전자(주) | 34G600A | 34 | 44 | 최저소비효율기준 만족 | 2025-03-10 | 확인서 | |
278250416 | 티씨엘일렉트로닉스코리아 유한회사 | 27G64 | 27 | 18.2 | 최저소비효율기준 만족 | 2025-03-07 | 확인서 | |
