본문 바로가기 주메뉴 바로가기 카피라이트 바로가기


효율등급제도

제품신고 및 검색 효율등급제도

컴퓨터
게시물 검색
제품 검색 시 유의사항
  1. 1 측정방법 변경 및 기준 강화에 따른 제품의 제조일자에 따라 소비효율등급 및 소비효율이 달라질 수 있습니다.
  2. 2업체의 사정으로 인해 신고된 제품의 측정결과보다 낮은 소비효율, 소비효율등급이 실제제품라벨에 표기될 수 있습니다. (효율관리기자재 운용규정 제 15조 1항)

38424

엑셀로 내보내기 목록으로

업체리스트
선택비교 신청번호 업체명 모델명 슬립모드(저전력) 소비전력 측정치(W) TEC 소비전력량 측정치(kWh) 효율등급

완료일

신고확인서
289264147 사단법인 나너우리 IYU-MU25N9 1.32 116.9 최저소비효율기준 만족 2026-09-03 확인서
289264146 사단법인 나너우리 IYU-MU25J9 1.32 116.9 최저소비효율기준 만족 2026-09-03 확인서
289264145 사단법인 나너우리 IYU-SU25N9 1.3 116.8 최저소비효율기준 만족 2026-09-03 확인서
289264144 (주)티원엘에스 THA-8619000S 1.8 73.7 최저소비효율기준 만족 2026-09-03 확인서
289264143 (주)엠에스아이 코리아 MS-26VL 0.56 8.8 최저소비효율기준 만족 2026-09-03 확인서
289264142 (주)엠에스아이 코리아 MD-16A-R7P 0.56 8.8 최저소비효율기준 만족 2026-09-03 확인서
289264141 (주)티원엘에스 THA-8619200S 1.8 83 최저소비효율기준 만족 2026-09-03 확인서
289264140 (주)티원엘에스 TWA-8619000S 1.86 70.1 최저소비효율기준 만족 2026-09-03 확인서
289264139 (주)티원엘에스 TWA-8619200S 1.86 81.3 최저소비효율기준 만족 2026-09-03 확인서
289264135 (주)티원엘에스 TSB-E339000 2.19 76 최저소비효율기준 만족 2026-09-03 확인서
289264134 (주)티원엘에스 TSB-D119000 1.19 71.5 최저소비효율기준 만족 2026-09-03 확인서
289264133 (주)티원엘에스 TSB-D119200 1.19 82.6 최저소비효율기준 만족 2026-09-03 확인서
289264132 (주)티원엘에스 TSB-D419000 1.19 72 최저소비효율기준 만족 2026-09-03 확인서
289264131 (주)티원엘에스 TSB-D419200 1.19 83 최저소비효율기준 만족 2026-09-03 확인서
289264130 (주)티원엘에스 TSB-D519200 1.19 83.2 최저소비효율기준 만족 2026-09-03 확인서
289264129 (주)티원엘에스 TSB-D519000 1.19 72.5 최저소비효율기준 만족 2026-09-03 확인서
289264128 (주)티원엘에스 TSB-7719000 1.41 77.2 최저소비효율기준 만족 2026-09-03 확인서
289264127 (주)티원엘에스 TSB-7719200 1.41 88.7 최저소비효율기준 만족 2026-09-03 확인서
289264126 (주)티원엘에스 TSB-9619000S 1.58 79.1 최저소비효율기준 만족 2026-09-03 확인서
289264125 (주)티원엘에스 TSB-9619200S 1.58 90.5 최저소비효율기준 만족 2026-09-03 확인서
289264124 (주)티원엘에스 TSB-9719000S 1.58 80.2 최저소비효율기준 만족 2026-09-03 확인서
289264123 (주)티원엘에스 TSB-9719200S 1.58 92 최저소비효율기준 만족 2026-09-03 확인서
289264122 (주)티원엘에스 TMB-E339000 2.19 75.4 최저소비효율기준 만족 2026-09-03 확인서
289264121 (주)티원엘에스 TMB-D119000 1.19 65.5 최저소비효율기준 만족 2026-09-03 확인서
289264120 (주)티원엘에스 TMB-D119200 1.19 78.7 최저소비효율기준 만족 2026-09-03 확인서
289264119 (주)티원엘에스 TMB-D419000 1.19 67.5 최저소비효율기준 만족 2026-09-03 확인서
289264118 (주)티원엘에스 TMB-D419200 1.19 79.7 최저소비효율기준 만족 2026-09-03 확인서
289264117 (주)티원엘에스 TMB-D519000 1.19 67.7 최저소비효율기준 만족 2026-09-03 확인서
289264115 (주)엠에스아이 코리아 MS-B211 3.3 29.1 최저소비효율기준 만족 2026-09-03 확인서
289264114 (주)엠에스아이 코리아 Cubi B211 3.2 29.7 최저소비효율기준 만족 2026-09-03 확인서
289264113 (주)티원엘에스 TMB-D519200 1.19 80.3 최저소비효율기준 만족 2026-09-03 확인서
289264112 (주)티원엘에스 TMB-7719000 1.44 80 최저소비효율기준 만족 2026-09-03 확인서
289264111 (주)티원엘에스 TMB-7719200 1.44 89.1 최저소비효율기준 만족 2026-09-03 확인서
289264110 (주)티원엘에스 TMB-9619000S 1.58 79.3 최저소비효율기준 만족 2026-09-03 확인서
289264109 (주)티원엘에스 TMB-9619200S 1.58 90.3 최저소비효율기준 만족 2026-09-03 확인서
289264108 (주)티원엘에스 TMB-9719000S 1.58 80.9 최저소비효율기준 만족 2026-09-03 확인서
289264107 (주)티원엘에스 TMB-9719200S 1.58 91.3 최저소비효율기준 만족 2026-09-03 확인서
289264103 (주)컴트리 CA3-F2127G-05 3.26 100.1 최저소비효율기준 만족 2026-09-02 확인서
289264102 (주)컴트리 CA3-F2124G-05 3.26 100.5 최저소비효율기준 만족 2026-09-02 확인서
289264101 (주)한성 N25Q4 1.25 21 최저소비효율기준 만족 2026-09-03 확인서
289264100 (주)정원엔시스 S5408Q(A) 0.37 2.9 최저소비효율기준 만족 2026-09-03 확인서
289264093 (주)정원엔시스 T500MV(D) 1.39 8.2 최저소비효율기준 만족 2026-09-01 확인서
289264088 엔와이컴퓨터 NY-P265JN34B 2.6 132.4 최저소비효율기준 만족 2026-09-01 확인서
289264087 엔와이컴퓨터 NY-P265JN04B 2.6 132.4 최저소비효율기준 만족 2026-09-01 확인서
289264086 엔와이컴퓨터 NY-P225RF30 2.5 106 최저소비효율기준 만족 2026-09-01 확인서
289264085 엔와이컴퓨터 NY-P225RF00 2.5 106 최저소비효율기준 만족 2026-09-01 확인서
289264084 엔와이컴퓨터 NY-F225RF30 2.3 101.1 최저소비효율기준 만족 2026-09-01 확인서
289264083 엔와이컴퓨터 NY-F225RF00 2.3 101.1 최저소비효율기준 만족 2026-09-01 확인서
289264082 엔와이컴퓨터 NY-PR77PBF30 1.8 119.7 최저소비효율기준 만족 2026-09-01 확인서
289264081 엔와이컴퓨터 NY-PR77PBF00 1.8 119.7 최저소비효율기준 만족 2026-09-01 확인서
289264080 엔와이컴퓨터 NY-FR77PBF30 1.8 117.2 최저소비효율기준 만족 2026-09-01 확인서
289264079 엔와이컴퓨터 NY-FR77PBF00 1.8 117.2 최저소비효율기준 만족 2026-09-01 확인서
289264078 엔와이컴퓨터 NY-E144SF30 1.3 149.4 최저소비효율기준 만족 2026-09-01 확인서
289264077 엔와이컴퓨터 NY-E144SF00 1.3 149.4 최저소비효율기준 만족 2026-09-01 확인서
289264076 엔와이컴퓨터 NY-P144SF00 1.4 143.8 최저소비효율기준 만족 2026-09-01 확인서
289264075 엔와이컴퓨터 NY-P144SF30 1.4 143.8 최저소비효율기준 만족 2026-09-01 확인서
289264073 (주)엠에스아이 코리아 MSI MAG CODEX Z2 A7NTK-KRA3B6W11 2.63 165.3 최저소비효율기준 만족 2026-09-01 확인서
289264069 (주)엠에스아이 코리아 MD-16S-U5P 0.46 6.3 최저소비효율기준 만족 2026-08-27 확인서
289264068 (주)엠에스아이 코리아 MD-16S-U7P 0.47 6.1 최저소비효율기준 만족 2026-08-27 확인서
289264067 (주)엠에스아이 코리아 PRO DP1 B0A7 2.43 83.6 최저소비효율기준 만족 2026-08-27 확인서
289264066 (주)엠에스아이 코리아 Cubi NUC AI+ 3MG 3.31 31.1 최저소비효율기준 만족 2026-08-27 확인서
289264065 위메이드 보호작업장 WALH-332M5VZ 2 91.9 최저소비효율기준 만족 2026-08-26 확인서
289264064 (주)테트라 T-MDT535S8 4.81 117.6 최저소비효율기준 만족 2026-08-26 확인서
289264063 (주)테트라 T-MDT555S8 4.81 117.6 최저소비효율기준 만족 2026-08-26 확인서
289264062 (주)테트라 T-MDT555S16 4.81 117.6 최저소비효율기준 만족 2026-08-26 확인서
289264061 (주)테트라 T-MDT571M16 4.81 117.6 최저소비효율기준 만족 2026-08-26 확인서
289264060 (주)테트라 T-MDT572M32 4.81 117.6 최저소비효율기준 만족 2026-08-26 확인서
289264059 위메이드 보호작업장 WALS-411M5VZ 0.9 98.4 최저소비효율기준 만족 2026-08-26 확인서
289264058 위메이드 보호작업장 ALLS-3L2ZM5VZ 0.9 84.8 최저소비효율기준 만족 2026-08-26 확인서
289264057 (주)정원엔시스 X1652D(A) 0.52 2.8 최저소비효율기준 만족 2026-08-26 확인서
289264056 (주)테트라 T-MDT592M64 4.81 117.6 최저소비효율기준 만족 2026-08-26 확인서
289264055 애플코리아 유한회사 A3535 0.79 16.4 최저소비효율기준 만족 2026-08-25 확인서
289264054 애플코리아 유한회사 A3534 0.81 12.7 최저소비효율기준 만족 2026-08-25 확인서
289264053 애플코리아 유한회사 A3546 0.95 22.3 최저소비효율기준 만족 2026-08-25 확인서
289264052 애플코리아 유한회사 A3545 1.37 19.6 최저소비효율기준 만족 2026-08-25 확인서
289264051 (주)컴트리 CA3-F3127H-17 3.26 117.7 최저소비효율기준 만족 2026-08-24 확인서
289264050 (주)컴트리 CA3-F3124H-17 3.26 116.1 최저소비효율기준 만족 2026-08-24 확인서
289264049 (주)한성 N25P1 0.34 4.1 최저소비효율기준 만족 2026-08-25 확인서
289264048 (주)레드스톤시스템 RSD4-LORIX 1.71 95.3 최저소비효율기준 만족 2026-08-25 확인서
289264047 (주)레드스톤시스템 RSD4-REVOX 1.71 95.3 최저소비효율기준 만족 2026-08-25 확인서
289264046 (주)레드스톤시스템 RSD2-C2Z43 1.71 95.3 최저소비효율기준 만족 2026-08-25 확인서
289264045 (주)레드스톤시스템 RCD3-C2M32 1.71 95.3 최저소비효율기준 만족 2026-08-25 확인서
289264044 (주)레드스톤시스템 RCD3-C2M31 1.71 95.3 최저소비효율기준 만족 2026-08-25 확인서
289264043 (주)레드스톤시스템 RSD2-C1Z42 1.71 95.3 최저소비효율기준 만족 2026-08-25 확인서
289264042 (주)레드스톤시스템 RSD2-C1Z38 1.71 95.3 최저소비효율기준 만족 2026-08-25 확인서
289264041 (주)레드스톤시스템 RCD3-C1M32 1.71 95.3 최저소비효율기준 만족 2026-08-25 확인서
289264040 (주)레드스톤시스템 RCD3-C1M31 1.71 95.3 최저소비효율기준 만족 2026-08-25 확인서
289264039 (주)레드스톤시스템 RSD2-E1Z40 1.71 95.3 최저소비효율기준 만족 2026-08-25 확인서
289264038 (주)레드스톤시스템 RSD2-E1Z36 1.71 95.3 최저소비효율기준 만족 2026-08-25 확인서
289264037 (주)레드스톤시스템 RCD3-E1M32 1.71 95.3 최저소비효율기준 만족 2026-08-25 확인서
289264036 (주)레드스톤시스템 RCD3-E1M31 1.71 95.3 최저소비효율기준 만족 2026-08-25 확인서
289264035 (주)레드스톤시스템 RSD4-KYRON 1.71 95.3 최저소비효율기준 만족 2026-08-25 확인서
289264034 (주)레드스톤시스템 RSD4-ZENVO 1.71 95.3 최저소비효율기준 만족 2026-08-25 확인서
289264033 (주)레드스톤시스템 RSD4-NOVIX 1.71 95.3 최저소비효율기준 만족 2026-08-25 확인서
289264032 (주)레드스톤시스템 RSD2-C2Z42 1.71 95.3 최저소비효율기준 만족 2026-08-25 확인서
289264031 (주)레드스톤시스템 RSD2-C2Z41 1.71 95.3 최저소비효율기준 만족 2026-08-25 확인서
289264030 (주)레드스톤시스템 RSD2-C2Z40 1.71 95.3 최저소비효율기준 만족 2026-08-25 확인서
289264029 (주)레드스톤시스템 RSD2-C1Z41 1.71 95.3 최저소비효율기준 만족 2026-08-25 확인서
289264028 (주)레드스톤시스템 RSD2-C1Z40 1.71 95.3 최저소비효율기준 만족 2026-08-25 확인서
289264027 (주)레드스톤시스템 RSD2-C1Z39 1.71 95.3 최저소비효율기준 만족 2026-08-25 확인서
289264026 (주)레드스톤시스템 RSD2-E1Z39 1.71 95.3 최저소비효율기준 만족 2026-08-25 확인서
289264025 (주)레드스톤시스템 RSD2-E1Z38 1.71 95.3 최저소비효율기준 만족 2026-08-25 확인서
289264024 (주)레드스톤시스템 RSD2-E1Z37 1.71 95.3 최저소비효율기준 만족 2026-08-25 확인서
289264023 (주)레드스톤시스템 RMD3-M4Z47 1.95 100.9 최저소비효율기준 만족 2026-08-25 확인서
289264022 (주)레드스톤시스템 RMD3-M4Z46 1.95 100.9 최저소비효율기준 만족 2026-08-25 확인서
289264021 (주)레드스톤시스템 RMD4-VORIX 1.95 100.9 최저소비효율기준 만족 2026-08-25 확인서
289264020 (주)레드스톤시스템 RMD4-TERIX 1.95 100.9 최저소비효율기준 만족 2026-08-25 확인서
289264019 (주)레드스톤시스템 RMD4-LEXON 1.95 100.9 최저소비효율기준 만족 2026-08-25 확인서
289264018 (주)레드스톤시스템 RMD4-KORIX 1.95 100.9 최저소비효율기준 만족 2026-08-25 확인서
289264017 (주)레드스톤시스템 RMD4-ZERIX 1.95 100.9 최저소비효율기준 만족 2026-08-25 확인서
289264016 (주)레드스톤시스템 RMD4-XEVON 1.95 100.9 최저소비효율기준 만족 2026-08-25 확인서
289264015 (주)레드스톤시스템 RMD3-C2Z41 1.95 100.9 최저소비효율기준 만족 2026-08-25 확인서
289264014 (주)레드스톤시스템 RMD3-C2Z40 1.95 100.9 최저소비효율기준 만족 2026-08-25 확인서
289264013 (주)레드스톤시스템 RMD2-C2Z42 1.95 100.9 최저소비효율기준 만족 2026-08-25 확인서
289264012 (주)레드스톤시스템 RMD2-C2Z41 1.95 100.9 최저소비효율기준 만족 2026-08-25 확인서
289264011 (주)레드스톤시스템 RMD2-C2Z40 1.95 100.9 최저소비효율기준 만족 2026-08-25 확인서
289264010 (주)레드스톤시스템 RMD4-C3Z40 1.95 100.9 최저소비효율기준 만족 2026-08-25 확인서
289264009 (주)레드스톤시스템 RMD4-C3Z39 1.95 100.9 최저소비효율기준 만족 2026-08-25 확인서
289264008 (주)레드스톤시스템 RMD2-C1Z41 1.95 100.9 최저소비효율기준 만족 2026-08-25 확인서
289264007 (주)레드스톤시스템 RMD2-C1Z40 1.95 100.9 최저소비효율기준 만족 2026-08-25 확인서
289264006 (주)레드스톤시스템 RMD2-C1Z39 1.95 100.9 최저소비효율기준 만족 2026-08-25 확인서
289264005 (주)레드스톤시스템 RMD2-E1Z39 1.95 100.9 최저소비효율기준 만족 2026-08-25 확인서
289264004 (주)레드스톤시스템 RMD2-E1Z38 1.95 100.9 최저소비효율기준 만족 2026-08-25 확인서
289264003 (주)레드스톤시스템 RMD2-E1Z37 1.95 100.9 최저소비효율기준 만족 2026-08-25 확인서
289263998 (주)레드스톤시스템 RMD4-XENIX 1.94 84.5 최저소비효율기준 만족 2026-08-25 확인서
289263997 (주)레드스톤시스템 RMD4-RYVON 1.94 84.5 최저소비효율기준 만족 2026-08-25 확인서
289263996 (주)레드스톤시스템 RMD4-NEVOX 1.94 84.5 최저소비효율기준 만족 2026-08-25 확인서
289263995 (주)레드스톤시스템 RMD4-VENOX 1.94 84.5 최저소비효율기준 만족 2026-08-25 확인서
289263994 (주)레드스톤시스템 RMD2-C2Z43 1.94 84.5 최저소비효율기준 만족 2026-08-25 확인서
289263993 (주)레드스톤시스템 RMD2-C1Z42 1.94 84.5 최저소비효율기준 만족 2026-08-25 확인서
289263992 (주)레드스톤시스템 RMD2-C1Z38 1.94 84.5 최저소비효율기준 만족 2026-08-25 확인서
289263991 (주)레드스톤시스템 RMD2-E1Z40 1.94 84.5 최저소비효율기준 만족 2026-08-25 확인서
289263990 (주)레드스톤시스템 RMD2-E1Z36 1.94 84.5 최저소비효율기준 만족 2026-08-25 확인서
289263988 벤트기어 P13MRH 0.66 18.6 최저소비효율기준 만족 2026-08-24 확인서
289263987 (주)에티버스이비티 B3406CMAP(A) 0.52 3.1 최저소비효율기준 만족 2026-08-21 확인서
289263979 (주)에티버스이비티 B3606CMAP(A) 0.51 2.9 최저소비효율기준 만족 2026-08-21 확인서
289263975 오진상사(주) M1605U(A) 0.49 2.5 최저소비효율기준 만족 2026-08-20 확인서
289263974 (주)에스라이즈 UX3480A(A) 0.49 3 최저소비효율기준 만족 2026-08-20 확인서
289263970 포유디지탈 15RR50U-1605H 1.3 16.9 최저소비효율기준 만족 2026-08-18 확인서
289263969 포유디지탈 15RR50U-1625H 1.3 16.9 최저소비효율기준 만족 2026-08-18 확인서
289263968 포유디지탈 15RR50U-1625 1.3 16.9 최저소비효율기준 만족 2026-08-18 확인서
289263967 포유디지탈 15RR20U-1605H 1.3 16.9 최저소비효율기준 만족 2026-08-18 확인서
289263966 포유디지탈 15RR20U-1625H 1.3 16.9 최저소비효율기준 만족 2026-08-18 확인서
289263965 포유디지탈 15RR20U-1625 1.3 16.9 최저소비효율기준 만족 2026-08-18 확인서
289263964 포유디지탈 16MT25H-1605H 1.46 10.5 최저소비효율기준 만족 2026-08-18 확인서
289263963 포유디지탈 16MT25H-1625H 1.46 10.5 최저소비효율기준 만족 2026-08-18 확인서
289263962 포유디지탈 16MT25H-1625 1.46 10.5 최저소비효율기준 만족 2026-08-18 확인서
289263961 포유디지탈 16AL255H-1605H 0.96 8.4 최저소비효율기준 만족 2026-08-18 확인서
289263960 포유디지탈 16AL255H-1625H 0.96 8.4 최저소비효율기준 만족 2026-08-18 확인서
289263959 포유디지탈 16AL255H-1625 0.96 8.4 최저소비효율기준 만족 2026-08-18 확인서
289263958 포유디지탈 16AL225H-1605H 0.96 8.4 최저소비효율기준 만족 2026-08-18 확인서
289263957 포유디지탈 16AL225H-1625H 0.96 8.4 최저소비효율기준 만족 2026-08-18 확인서
289263956 포유디지탈 16AL225H-1625 0.96 8.4 최저소비효율기준 만족 2026-08-18 확인서
289263954 대원씨티에스(주) P3606CMAP(A) 0.56 3.1 최저소비효율기준 만족 2026-08-18 확인서
289263953 (주)크로스젠 NUC14MLK(D) 0.68 7.5 최저소비효율기준 만족 2026-08-12 확인서
289263952 (주)크로스젠 NUC16WCK(D) 1.16 11.4 최저소비효율기준 만족 2026-08-12 확인서
289263951 에이텍컴퓨터 A4SP-XVDKF 1.12 97 최저소비효율기준 만족 2026-08-12 확인서
289263949 에이텍컴퓨터 A4TH-XVDKF 1.36 149.2 최저소비효율기준 만족 2026-08-12 확인서
289263948 에이텍컴퓨터 A4SH-XVDKF 1.34 97.6 최저소비효율기준 만족 2026-08-12 확인서
289263947 에이텍컴퓨터 A4TP-XVDKF 1.12 141 최저소비효율기준 만족 2026-08-12 확인서
289263942 (주)한성 D25E2 2.43 159.6 최저소비효율기준 만족 2026-08-11 확인서
289263914 오진상사(주) FX610J(C) 0.84 4.8 최저소비효율기준 만족 2026-08-18 확인서
289263912 (주)한성 N70X3D-100_B850 2.43 159.6 최저소비효율기준 만족 2026-08-11 확인서
289263911 오진상사(주) M1502U(A) 0.53 2.6 최저소비효율기준 만족 2026-08-11 확인서
289263910 (주)리퓨터 P3 AI PRO Gen2 1.47 125.7 최저소비효율기준 만족 2026-08-11 확인서
289263909 (주)엠에스아이 코리아 MS-24V 0.54 13.7 최저소비효율기준 만족 2026-08-11 확인서
289263906 (주)엠에스아이 코리아 MS-26V 0.56 8.8 최저소비효율기준 만족 2026-08-11 확인서
289263903 (주)엠에스아이 코리아 MS-14U3 0.36 5.5 최저소비효율기준 만족 2026-08-07 확인서
289263902 (주)엠에스아이 코리아 MS-26U3 0.86 5.9 최저소비효율기준 만족 2026-08-07 확인서
289263901 제이디솔루션 JDTI-BA37BN0 2.32 43.4 최저소비효율기준 만족 2026-08-06 확인서
289263900 제이디솔루션 JDTI-BA37BL0 2.32 43.4 최저소비효율기준 만족 2026-08-06 확인서
289263899 제이디솔루션 JDTI-BA37AL1 2.32 43.4 최저소비효율기준 만족 2026-08-06 확인서
289263898 제이디솔루션 JDTI-BA37AL0 2.32 43.4 최저소비효율기준 만족 2026-08-06 확인서
289263897 제이디솔루션 JDTI-BA35AL1 2.31 43.4 최저소비효율기준 만족 2026-08-06 확인서
289263896 제이디솔루션 JDTI-BA35AL0 2.31 43.4 최저소비효율기준 만족 2026-08-06 확인서
289263895 제이디솔루션 JDTI-BA33AL1 2.31 43.4 최저소비효율기준 만족 2026-08-06 확인서
289263894 제이디솔루션 JDTI-BA33AL0 2.31 43.4 최저소비효율기준 만족 2026-08-06 확인서
289263893 제이디솔루션 JDSI-BA37BN0 2.33 52.9 최저소비효율기준 만족 2026-08-06 확인서
289263892 제이디솔루션 JDSI-BA37BL0 2.33 52.9 최저소비효율기준 만족 2026-08-06 확인서
289263891 제이디솔루션 JDSI-BA37AL1 2.33 52.9 최저소비효율기준 만족 2026-08-06 확인서
289263890 제이디솔루션 JDSI-BA37AL0 2.33 52.9 최저소비효율기준 만족 2026-08-06 확인서
289263889 제이디솔루션 JDSI-BA35AL1 2.34 52.9 최저소비효율기준 만족 2026-08-06 확인서
289263888 제이디솔루션 JDSI-BA35AL0 2.34 52.9 최저소비효율기준 만족 2026-08-06 확인서
289263887 제이디솔루션 JDSI-BA33AL1 2.34 52.9 최저소비효율기준 만족 2026-08-06 확인서
289263886 제이디솔루션 JDSI-BA33AL0 2.34 52.9 최저소비효율기준 만족 2026-08-06 확인서
289263884 제이디솔루션 JDSA-AZ15 1.94 79.6 최저소비효율기준 만족 2026-08-06 확인서
289263883 제이디솔루션 JDSA-AZ17 1.8 73.3 최저소비효율기준 만족 2026-08-06 확인서
289263882 제이디솔루션 JDTA-AZ15 1.8 67.9 최저소비효율기준 만족 2026-08-06 확인서
289263881 제이디솔루션 JDTA-AZ17 1.69 62.9 최저소비효율기준 만족 2026-08-06 확인서
289263878 사단법인 나너우리 IYU-DU4543 1.32 186.6 최저소비효율기준 만족 2026-08-05 확인서
289263877 사단법인 나너우리 IYU-M451M9 1.53 187.1 최저소비효율기준 만족 2026-08-05 확인서
289263876 주식회사 삼보컴퓨터 DT281-GB91C-700 1.19 165.6 최저소비효율기준 만족 2026-08-04 확인서
289263875 (주)티원엘에스 TMQ-E639200 1.04 73.2 최저소비효율기준 만족 2026-08-04 확인서
289263874 (주)티원엘에스 THA-8619000 1.81 68.5 최저소비효율기준 만족 2026-08-04 확인서
289263873 (주)티원엘에스 THA-8619200 1.81 78.3 최저소비효율기준 만족 2026-08-04 확인서
289263872 (주)티원엘에스 TWA-8619000 1.81 68.7 최저소비효율기준 만족 2026-08-04 확인서
289263871 (주)티원엘에스 TWA-8619200 1.81 76.9 최저소비효율기준 만족 2026-08-04 확인서
289263870 (주)티원엘에스 TSB-E019200S 2.22 89.9 최저소비효율기준 만족 2026-08-04 확인서
289263869 (주)티원엘에스 TSB-E219000S 2.22 73.6 최저소비효율기준 만족 2026-08-04 확인서
289263868 (주)티원엘에스 TSB-E219200S 2.22 90.6 최저소비효율기준 만족 2026-08-04 확인서
289263867 (주)티원엘에스 TSB-E319000S 2.22 77.7 최저소비효율기준 만족 2026-08-04 확인서
289263866 (주)티원엘에스 TSB-E319200S 2.22 90.9 최저소비효율기준 만족 2026-08-04 확인서
289263865 (주)티원엘에스 TSB-E319A00S 2.22 83.8 최저소비효율기준 만족 2026-08-04 확인서
289263864 (주)티원엘에스 TSB-E619000S 2.22 76.1 최저소비효율기준 만족 2026-08-04 확인서
289263863 (주)티원엘에스 TSB-E619200S 2.22 86.5 최저소비효율기준 만족 2026-08-04 확인서
289263862 (주)티원엘에스 TSB-E639200S 2.22 92.6 최저소비효율기준 만족 2026-08-04 확인서
289263861 (주)티원엘에스 TMB-E219000S 2.25 75.8 최저소비효율기준 만족 2026-08-04 확인서
289263860 (주)티원엘에스 TMB-E319000S 2.25 77.1 최저소비효율기준 만족 2026-08-04 확인서
289263859 (주)티원엘에스 TMB-E319200S 2.25 91.2 최저소비효율기준 만족 2026-08-04 확인서
289263858 (주)티원엘에스 TMB-E319A00S 2.25 84.2 최저소비효율기준 만족 2026-08-04 확인서
289263857 (주)티원엘에스 TMB-E619000S 2.25 73.4 최저소비효율기준 만족 2026-08-04 확인서
289263856 (주)티원엘에스 TMB-E619200S 2.25 87.6 최저소비효율기준 만족 2026-08-04 확인서
289263855 (주)티원엘에스 TMB-E639200S 2.25 91.1 최저소비효율기준 만족 2026-08-04 확인서
289263854 (주)티원엘에스 TMB-E219200S 2.25 90.3 최저소비효율기준 만족 2026-08-04 확인서
289263853 주식회사 삼보컴퓨터 DT281(B760 700W) 1.19 165.6 최저소비효율기준 만족 2026-08-04 확인서
289263852 엔와이컴퓨터 NYC-MI7145D 1.3 94.4 최저소비효율기준 만족 2026-08-03 확인서
289263851 엔와이컴퓨터 NYC-MI8235D 2.3 86.4 최저소비효율기준 만족 2026-08-03 확인서
289263850 엔와이컴퓨터 NYC-MA8945D 1.9 103.8 최저소비효율기준 만족 2026-08-03 확인서
289263849 엔와이컴퓨터 NYC-MA8745D 1.9 103.8 최저소비효율기준 만족 2026-08-03 확인서
289263848 (주)정원엔시스 X1652X(A) 0.38 3 최저소비효율기준 만족 2026-07-31 확인서
289263847 주식회사 코맥스 CM186-T5632326 2.81 114.1 최저소비효율기준 만족 2026-07-31 확인서
289263846 에이치피코리아 유한회사 TPN-H113 (A) (FreeDOS) 0.42 5.2 최저소비효율기준 만족 2026-07-30 확인서
289263844 에이치피코리아 유한회사 TPN-H113 (A) 0.42 5.2 최저소비효율기준 만족 2026-07-30 확인서
289263843 (주)주연테크 JSA-U35F5S 2.39 93.8 최저소비효율기준 만족 2026-07-29 확인서
289263842 (주)인텍앤컴퍼니원효직매장 NUC16GDK(D) 0.98 16.4 최저소비효율기준 만족 2026-07-29 확인서
289263841 (주)인텍앤컴퍼니원효직매장 NUC14MLK(D) 0.68 7.5 최저소비효율기준 만족 2026-07-29 확인서
289263840 (주)인텍앤컴퍼니원효직매장 NUC16JNK(D) 2.93 71.5 최저소비효율기준 만족 2026-07-29 확인서
289263839 델인터내셔널(주) P214G004(A) 0.33 4.9 최저소비효율기준 만족 2026-07-28 확인서
289263837 (주)주연테크 JAB-U65F5S2HR55 3.05 150.7 최저소비효율기준 만족 2026-07-27 확인서
289263836 (주)주연테크 JAB-U65G5S1TR55 3.05 150.7 최저소비효율기준 만족 2026-07-27 확인서
289263835 (주)주연테크 JAB-U65G5S2HR57 3.05 150.7 최저소비효율기준 만족 2026-07-27 확인서
289263834 (주)주연테크 JAB-U65G21T2TR57 3.05 150.7 최저소비효율기준 만족 2026-07-27 확인서
289263833 베이직스 BB1624FW-S-OB 0.6 6.1 최저소비효율기준 만족 2026-07-27 확인서
289263832 베이직스 BB1422SS-N-OB 0.39 3.4 최저소비효율기준 만족 2026-07-27 확인서
289263826 (주)티원엘에스 TSQ-E639000 1.04 63.7 최저소비효율기준 만족 2026-07-27 확인서
289263825 (주)티원엘에스 TSQ-E639200 1.04 71.6 최저소비효율기준 만족 2026-07-27 확인서
289263824 (주)티원엘에스 TMQ-E639000 1.04 64.5 최저소비효율기준 만족 2026-07-27 확인서
289263813 (주)티원엘에스 TMB-E219900S 2.25 84.4 최저소비효율기준 만족 2026-07-27 확인서
289263810 (주)티원엘에스 TMB-E319900S 2.25 84 최저소비효율기준 만족 2026-07-27 확인서
289263808 (주)티원엘에스 TMB-E319235S 2.25 121.1 최저소비효율기준 만족 2026-07-27 확인서
289263807 (주)주연테크 JAB-U65G22T4HR57 3.05 150.7 최저소비효율기준 만족 2026-07-27 확인서
289263804 (주)티원엘에스 TMB-E619235S 2.25 122.7 최저소비효율기준 만족 2026-07-28 확인서
289263802 (주)티원엘에스 TMB-E639235S 2.25 125.7 최저소비효율기준 만족 2026-07-27 확인서
289263800 (주)에티버스이비티 P1403CVAY(A) 0.84 5.2 최저소비효율기준 만족 2026-07-27 확인서
289263799 (주)에티버스이비티 P1503CVAY(A) 0.62 4.4 최저소비효율기준 만족 2026-07-27 확인서
