고효율 인증 제도
제품신고 및 검색 고효율 인증 제도
회생제동장치
| 인증번호 | 모델명 | 업체명 | 시험기관명 | 용량 | 효율 | 형식 | 인증서 | 인증일자 | 인증만료일자 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26-33 | LPLU-B-3540-KB | 주식회사 루테크 | 키엘연구원 | 용량[W] : 35 | 기준 광효율[lm/W] : 123.9 조광 특성(최소 광효율)[lm/W] : 100.52 | 실내용 | 인증서 | 2026-06-04 | 2030-06-03 |
| 26-32 | HN-SMART-OP-RL150 | 하나씨앤에스 | 키엘연구원 | 용량[W] : 150 | 기준 광효율[lm/W] : 131.5 조광 특성(최소 광효율)[lm/W] : 136.3 | 실외용 | 인증서 | 2026-06-04 | 2030-06-03 |
| 26-31 | NSMT-RF002T | 주식회사 나로텍 | (주)엔트리연구원 | 용량[W] : 40 | 기준 광효율[lm/W] : 119.7 조광 특성(최소 광효율)[lm/W] : 126.4 | 실내용 | 인증서 | 2026-06-04 | 2030-06-03 |
| 26-30 | GYD-SL-150W | 주식회사 자이드테크 | 키엘연구원 | 용량[W] : 150 | 기준 광효율[lm/W] : 163.5 | 실외용 | 인증서 | 2026-06-02 | 2030-06-01 |
| 26-29 | TUVAN-LED-SGENSS-11.5 | 주식회사 투반산업 | 키엘연구원 | 용량[W] : 11.5 | 기준 광효율[lm/W] : 177.5 조광 특성(최소 광효율)[lm/W] : 114.0 | 실내용 | 인증서 | 2026-05-21 | 2030-05-20 |
| 26-28 | RW020-I02 | 메를로랩 주식회사 | 키엘연구원 | 용량[W] : 20 | 기준 광효율[lm/W] : 138.6 조광 특성(최소 광효율)[lm/W] : 113.0 | 실내용 | 인증서 | 2026-05-21 | 2030-05-20 |
| 26-27 | DW015-I00 | 메를로랩 주식회사 | 키엘연구원 | 용량[W] : 15 | 기준 광효율[lm/W] : 113.3 조광 특성(최소 광효율)[lm/W] : 81.6 | 실내용 | 인증서 | 2026-05-21 | 2030-05-20 |
| 26-26 | SSLB10-40 | (주)동영 | 한국화학융합시험연구원 | 용량[W] : 40 | 기준 광효율[lm/W] : 129.7 조광 특성(최소 광효율)[lm/W] : 126.0 | 실내용 | 인증서 | 2026-05-21 | 2030-05-20 |
| 26-25 | NSMT-SA001T | 주식회사 나로텍 | (주)엔트리연구원 | 용량[W] : 50 | 기준 광효율[lm/W] : 132.7 조광 특성(최소 광효율)[lm/W] : 128.7 | 실외용 | 인증서 | 2026-05-20 | 2030-05-19 |
| 26-24 | NSMT-RF005T | 주식회사 나로텍 | (주)엔트리연구원 | 용량[W] : 15 | 기준 광효율[lm/W] : 118.0 조광 특성(최소 광효율)[lm/W] : 90.9 | 실내용 | 인증서 | 2026-05-20 | 2030-05-19 |



