효율등급제도
제품신고 및 검색 효율등급제도
형광램프
| 선택비교 | 신청번호 | 업체명 | 모델명 | 소비전력(W) | 광효율(lm/W) | 효율등급 | 신고확인서 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 105250004 | 주식회사 레드밴스 | Dulux L 55W/865 | 55.9 | 96.58 | 최저소비효율기준만족 | 2025-09-22 | 확인서 | |
| 105250007 | 주식회사 레드밴스 | Dulux L 36W/840 | 35.5 | 93.49 | 최저소비효율기준만족 | 2025-09-22 | 확인서 | |
| 105250006 | 주식회사 레드밴스 | Dulux L 55W/830 | 55.1 | 96.95 | 최저소비효율기준만족 | 2025-09-22 | 확인서 | |
| 105250003 | 주식회사 레드밴스 | Dulux L 36W/865 | 35.4 | 91.75 | 최저소비효율기준만족 | 2025-09-22 | 확인서 | |
| 105250008 | 주식회사 레드밴스 | Dulux L 36W/830 | 35.5 | 91.41 | 최저소비효율기준만족 | 2025-09-22 | 확인서 | |
| 105250005 | 주식회사 레드밴스 | Dulux L 55W/840 | 55.7 | 97.54 | 최저소비효율기준만족 | 2025-09-22 | 확인서 | |
| 105210002 | 금호전기 (주) | HYG-FPL32W | 30.2 | 95.43 | 최저소비효율기준만족 | 2021-04-30 | 확인서 | |
| 105200005 | 금호전기 (주) | FL40SSEX-D/36-CH | 36.4 | 103.05 | 최저소비효율기준만족 | 2020-04-03 | 확인서 | |
| 105200004 | 금호전기 (주) | FLR40EX-D/A-CH | 41.8 | 97.87 | 최저소비효율기준만족 | 2020-04-03 | 확인서 | |
| 105190005 | (주)지더블유 파트너스 | F36T8/865 | 35.7 | 86.97 | 최저소비효율기준만족 | 2019-03-12 | 확인서 | |
| 105190004 | (주)지더블유 파트너스 | F32T8/865 | 33.1 | 95.62 | 최저소비효율기준만족 | 2019-03-12 | 확인서 | |
| 105180007 | (주)삼정전기 | BT-32DP | 30.5 | 94.95 | 최저소비효율기준만족 | 2018-07-23 | 확인서 | |
| 105170043 | 우리엔터프라이즈(주) | FPL36 EX-L | 34.9 | 77.56 | 최저소비효율기준만족 | 2017-11-22 | 확인서 | |
| 105170038 | 라이톤(주) | LT-36W EX-L | 35.2 | 78.15 | 최저소비효율기준만족 | 2017-09-04 | 확인서 | |
| 105170037 | 라이톤(주) | LT-36W 9000K | 34.6 | 82.89 | 최저소비효율기준만족 | 2017-08-23 | 확인서 | |
| 105170036 | 라이톤(주) | LT-36W EX-D | 34.1 | 75.34 | 최저소비효율기준만족 | 2017-08-22 | 확인서 | |
| 105170023 | 시그니파이코리아 주식회사 | MASTER PL-L 55W/830/4P 1CT/25 | 54.3 | 85.49 | 최저소비효율기준만족 | 2017-05-18 | 확인서 | |
| 105170012 | 시그니파이코리아 주식회사 | MASTER PL-L 32W/865/4P 1CT/25 | 31.1 | 90.35 | 최저소비효율기준만족 | 2017-04-03 | 확인서 | |
| 105170015 | 시그니파이코리아 주식회사 | MASTER PL-L 36W/865/4P 1CT/25 | 35.6 | 77.42 | 최저소비효율기준만족 | 2017-04-03 | 확인서 | |
| 105170014 | 시그니파이코리아 주식회사 | MASTER PL-L 36W/840/4P 1CT/25 | 36.3 | 78.48 | 최저소비효율기준만족 | 2017-04-03 | 확인서 | |
| 105170013 | 시그니파이코리아 주식회사 | MASTER PL-L 36W/830/4P 1CT/25 | 36 | 81.22 | 최저소비효율기준만족 | 2017-04-03 | 확인서 | |
| 105170011 | 시그니파이코리아 주식회사 | MASTER PL-L 32W/840/4P 1CT/25 | 30.7 | 94.23 | 최저소비효율기준만족 | 2017-04-03 | 확인서 | |
| 105170010 | 시그니파이코리아 주식회사 | MASTER PL-L 32W/830/4P 1CT/25 | 30.6 | 94.48 | 최저소비효율기준만족 | 2017-04-03 | 확인서 | |
| 105170009 | 금호전기 (주) | PLL-32-6500K | 30.3 | 90.99 | 최저소비효율기준만족 | 2017-03-22 | 확인서 | |
| 105170004 | 시그니파이코리아 주식회사 | MASTER PLL 32W/840 | 31 | 92.06 | 최저소비효율기준만족 | 2017-02-13 | 확인서 | |
| 105150095 | 시그마엘이디(주) | FPL 36 EX-D | 36.2 | 80.14 | 최저소비효율기준만족 | 2015-11-04 | 확인서 | |
| 105150094 | 시그마엘이디(주) | FPL 36 EX-L | 34.3 | 85.07 | 최저소비효율기준만족 | 2015-11-04 | 확인서 | |
| 105150093 | 시그마엘이디(주) | FPL 55 EX-L | 54.4 | 90.96 | 최저소비효율기준만족 | 2015-11-04 | 확인서 | |
| 105150092 | 금호전기 (주) | FPL36EX-W | 36.5 | 87.95 | 최저소비효율기준만족 | 2015-11-02 | 확인서 | |
| 105150091 | 금호전기 (주) | FPL55EX-W | 54.6 | 88.7 | 최저소비효율기준만족 | 2015-11-02 | 확인서 | |
| 105150090 | (주)씨앤와이테크 | ST-P55D | 54.4 | 90.11 | 최저소비효율기준만족 | 2015-09-23 | 확인서 | |
| 105150089 | (주)씨앤와이테크 | ST-P36D | 35.8 | 89.69 | 최저소비효율기준만족 | 2015-09-23 | 확인서 | |
| 105150084 | 금호전기 (주) | FPL55EX-D/A | 53.7 | 83 | 최저소비효율기준만족 | 2015-08-21 | 확인서 | |
| 105150080 | 주식회사 레드밴스 | FL36W/865 | 36.7 | 84.36 | 최저소비효율기준만족 | 2015-08-12 | 확인서 | |
| 105150081 | 주식회사 레드밴스 | FL36W/840 | 36.3 | 87.49 | 최저소비효율기준만족 | 2015-08-12 | 확인서 | |
| 105150082 | 주식회사 레드밴스 | FL36W/830 | 36.8 | 84.05 | 최저소비효율기준만족 | 2015-08-12 | 확인서 | |
| 105150071 | 금호전기 (주) | FHF32SSEX-D | 32.3 | 102.14 | 최저소비효율기준만족 | 2015-06-12 | 확인서 | |
| 105150070 | 금호전기 (주) | FPL36EX-D | 36.2 | 84.92 | 최저소비효율기준만족 | 2015-06-12 | 확인서 | |
| 105150069 | 금호전기 (주) | FPL55EX-D(KS) | 53.9 | 83.54 | 최저소비효율기준만족 | 2015-06-12 | 확인서 | |
| 105150042 | 주식회사 레드밴스 | Dulux L 32W/835 | 30.6 | 94.35 | 최저소비효율기준만족 | 2015-05-15 | 확인서 | |
| 105150041 | 주식회사 레드밴스 | Dulux L 32W/827 | 30.7 | 96.03 | 최저소비효율기준만족 | 2015-05-15 | 확인서 | |
| 105150043 | 주식회사 레드밴스 | Dulux L 36W/827 | 35.8 | 82.12 | 최저소비효율기준만족 | 2015-05-15 | 확인서 | |
| 105150045 | 주식회사 레드밴스 | Dulux L 36W/835 | 36.2 | 83.04 | 최저소비효율기준만족 | 2015-05-15 | 확인서 | |
| 105150060 | 주식회사 레드밴스 | FL36W/865 | 36.7 | 84.36 | 최저소비효율기준만족 | 2015-05-15 | 확인서 | |
| 105150052 | 주식회사 레드밴스 | Dulux L 55W/827 | 57.7 | 86.29 | 최저소비효율기준만족 | 2015-05-15 | 확인서 | |
| 105150061 | 주식회사 레드밴스 | FL36W/840 | 36.3 | 87.49 | 최저소비효율기준만족 | 2015-05-15 | 확인서 | |
| 105150033 | 주식회사 레드밴스 | FHF32W / 850 | 32.1 | 96.17 | 최저소비효율기준만족 | 2015-05-15 | 확인서 | |
| 105150034 | 주식회사 레드밴스 | FHF32W / 840 | 32.1 | 98.54 | 최저소비효율기준만족 | 2015-05-15 | 확인서 | |
| 105150036 | 주식회사 레드밴스 | FHF32W / 865 | 32 | 92.16 | 최저소비효율기준만족 | 2015-05-15 | 확인서 | |
| 105150021 | (주)씨앤와이테크 | FPL 32EX-D | 30.2 | 96.23 | 최저소비효율기준만족 | 2015-04-22 | 확인서 | |
| 105150018 | 시그마엘이디(주) | FPL36EX-D | 36.4 | 77.28 | 최저소비효율기준만족 | 2015-04-17 | 확인서 | |
| 105090187 | 시그니파이코리아 주식회사 | Master PLL32W/865 | 31.2 | 89.42 | 최저소비효율기준만족 | 2015-03-26 | 확인서 | |
| 105150001 | (주)삼정전기 | BT-36DPI | 35.3 | 82.89 | 최저소비효율기준만족 | 2015-01-06 | 확인서 | |
| 105150003 | (주)삼정전기 | BT-55DPI | 53.4 | 83.67 | 최저소비효율기준만족 | 2015-01-06 | 확인서 | |
| 105010013 | 금호전기 (주) | FL40SSEX-D/36 | 36 | 89.97 | 최저소비효율기준만족 | 2014-12-31 | 확인서 | |
| 105990049 | 금호전기 (주) | FHF32SS EX-W | 32 | 99.81 | 최저소비효율기준만족 | 2014-12-31 | 확인서 | |
| 105990048 | 금호전기 (주) | FHF32SS EX-N | 31.6 | 98.13 | 최저소비효율기준만족 | 2014-12-31 | 확인서 | |
| 105990037 | 금호전기 (주) | FL40EX-D-2 | 39 | 82.95 | 최저소비효율기준만족 | 2014-12-31 | 확인서 | |
| 105920091 | 금호전기 (주) | FL40EX-N | 39.8 | 92.51 | 최저소비효율기준만족 | 2014-12-31 | 확인서 | |
| 105920083 | 금호전기 (주) | FL40EX-L | 39.7 | 93 | 최저소비효율기준만족 | 2014-12-31 | 확인서 | |
| 105110017 | 금호전기 (주) | FPL55EX-N | 52.7 | 86.41 | 최저소비효율기준만족 | 2014-12-31 | 확인서 | |
| 105100100 | 금호전기 (주) | FL40EX-75 | 40 | 86.22 | 최저소비효율기준만족 | 2014-12-31 | 확인서 | |
| 105100071 | 금호전기 (주) | FPL32EX-L | 30.6 | 94.77 | 최저소비효율기준만족 | 2014-12-31 | 확인서 | |
| 105100033 | 금호전기 (주) | FPL36EX-D | 36.2 | 83.04 | 최저소비효율기준만족 | 2014-12-31 | 확인서 | |
| 105090213 | 금호전기 (주) | LT-36W EX-L | 34.4 | 79.65 | 최저소비효율기준만족 | 2014-12-31 | 확인서 | |
| 105070089 | 금호전기 (주) | FHF32SS EX-D(30W) | 30.8 | 104.71 | 최저소비효율기준만족 | 2014-12-31 | 확인서 | |
| 105070073 | 금호전기 (주) | FHF32SSEX-L | 32.7 | 95.47 | 최저소비효율기준만족 | 2014-12-31 | 확인서 | |
| 105020010 | 금호전기 (주) | FL40EX-W | 38.1 | 88.61 | 최저소비효율기준만족 | 2014-12-31 | 확인서 | |
| 105010012 | 금호전기 (주) | FL40SSEX-D | 39.7 | 86.3 | 최저소비효율기준만족 | 2014-12-31 | 확인서 | |
| 105010007 | 금호전기 (주) | FHF32SSEX-D | 32.6 | 99.85 | 최저소비효율기준만족 | 2014-12-31 | 확인서 | |
| 105140020 | (주)씨앤와이테크 | FPL55EX-D | 54.8 | 83.61 | 최저소비효율기준만족 | 2014-09-12 | 확인서 | |
| 105140019 | (주)씨앤와이테크 | FPL36EX-D | 34.8 | 82.79 | 최저소비효율기준만족 | 2014-09-12 | 확인서 | |
| 105140007 | 시그니파이코리아 주식회사 | PLL36W/827/4P | 35.9 | 80.81 | 최저소비효율기준만족 | 2014-02-21 | 확인서 | |
| 105130070 | (주)삼정전기 | BT-36DP | 36.5 | 75.48 | 최저소비효율기준만족 | 2013-12-24 | 확인서 | |
| 105130066 | 시그니파이코리아 주식회사 | MASTER PLL 55W/830/4P | 55.1 | 85.57 | 최저소비효율기준만족 | 2013-11-22 | 확인서 | |
| 105130065 | 시그니파이코리아 주식회사 | PLL32W/827 | 31.1 | 93.15 | 최저소비효율기준만족 | 2013-11-06 | 확인서 | |
| 105130056 | 우리엔터프라이즈(주) | FL36WATT | 37.4 | 82.27 | 최저소비효율기준만족 | 2013-09-26 | 확인서 | |
| 105130051 | 시그니파이코리아 주식회사 | Tube 36W 865 | 36.4 | 83.46 | 최저소비효율기준만족 | 2013-06-11 | 확인서 | |
| 105130044 | 시그니파이코리아 주식회사 | TLD32W/865HF | 32.2 | 96.21 | 최저소비효율기준만족 | 2013-06-11 | 확인서 | |
| 105130047 | 시그니파이코리아 주식회사 | TLD 32W/830HF | 32.3 | 98.92 | 최저소비효율기준만족 | 2013-06-11 | 확인서 | |
| 105130045 | 시그니파이코리아 주식회사 | TLD32W/840HF | 32.1 | 101.78 | 최저소비효율기준만족 | 2013-06-11 | 확인서 | |
| 105130046 | 시그니파이코리아 주식회사 | TLD32W/850HF | 32.3 | 98.79 | 최저소비효율기준만족 | 2013-06-11 | 확인서 | |
| 105130021 | 시그니파이코리아 주식회사 | TL-D 36W/840 | 35.7 | 87.96 | 최저소비효율기준만족 | 2013-02-22 | 확인서 | |
| 105130020 | 시그니파이코리아 주식회사 | TL-D 36W/830 | 35.3 | 90.08 | 최저소비효율기준만족 | 2013-02-22 | 확인서 | |
| 105130019 | 시그니파이코리아 주식회사 | TL-D 36W/827 | 35.3 | 90.06 | 최저소비효율기준만족 | 2013-02-22 | 확인서 | |
| 105130006 | 금호전기 (주) | FPL36EX-D-5-KEV | 37 | 79.76 | 최저소비효율기준만족 | 2013-01-16 | 확인서 | |
| 105120107 | 우리엔터프라이즈(주) | FHF 32SSEX-D | 32.2 | 96.52 | 최저소비효율기준만족 | 2012-11-22 | 확인서 | |
| 105120106 | 우리엔터프라이즈(주) | FL 40EX-SIGN | 39.5 | 86.63 | 최저소비효율기준만족 | 2012-11-22 | 확인서 | |
| 105120105 | 우리엔터프라이즈(주) | FL40EX-D | 39.4 | 87.36 | 최저소비효율기준만족 | 2012-11-20 | 확인서 | |
| 105120108 | 우리엔터프라이즈(주) | FHF32SSEX-SIGN | 32.2 | 96.06 | 최저소비효율기준만족 | 2012-10-19 | 확인서 | |
| 105120101 | 우리엔터프라이즈(주) | FL40EX- D | 40.6 | 83.94 | 최저소비효율기준만족 | 2012-10-09 | 확인서 | |
| 105120103 | 우리엔터프라이즈(주) | ZCL-FHF32SSEX-D | 31.7 | 96.18 | 최저소비효율기준만족 | 2012-10-09 | 확인서 | |
| 105120104 | 우리엔터프라이즈(주) | FHF32SSEX- SIGN | 31.9 | 93.79 | 최저소비효율기준만족 | 2012-10-09 | 확인서 | |
| 105120091 | 주식회사 필립스코리아 | TLD36W/840 | 35.9 | 86.16 | 최저소비효율기준만족 | 2012-09-20 | 확인서 | |
| 105120088 | (주)남영전구 | FHF32SSEX-D | 31.3 | 103.51 | 최저소비효율기준만족 | 2012-09-18 | 확인서 | |
| 105120094 | (주)남영전구 | FL40EX-D | 40.6 | 82.93 | 최저소비효율기준만족 | 2012-09-17 | 확인서 | |
| 105120081 | 금호전기 (주) | FPL36EX-D-KEV | 35.9 | 77.55 | 최저소비효율기준만족 | 2012-08-26 | 확인서 | |
| 105120080 | 금호전기 (주) | FPL32EX-D-KEV | 30.6 | 89.25 | 최저소비효율기준만족 | 2012-08-26 | 확인서 | |
| 105120079 | 금호전기 (주) | FHF32SSEX-75-KEV | 32.6 | 93.16 | 최저소비효율기준만족 | 2012-08-26 | 확인서 | |
| 105120058 | 시그니파이코리아 주식회사 | PLL 36W/840 | 36.6 | 80.36 | 최저소비효율기준만족 | 2012-07-24 | 확인서 | |
| 105120057 | 시그니파이코리아 주식회사 | PLL 36W/830 | 36.6 | 77.98 | 최저소비효율기준만족 | 2012-07-23 | 확인서 | |
| 105120056 | 시그니파이코리아 주식회사 | PLL 36W/827 | 35.8 | 78.1 | 최저소비효율기준만족 | 2012-07-23 | 확인서 | |
| 105120023 | 주식회사 필립스코리아 | PLL 36W/865/4P | 36.5 | 78.14 | 최저소비효율기준만족 | 2012-03-25 | 확인서 | |
| 105110084 | 아림산업(주) | AL-FPL36L1 | 35.9 | 77.8 | 최저소비효율기준만족 | 2011-12-13 | 확인서 | |
| 105110085 | 아림산업(주) | AL-FPL36D1 | 36 | 75.25 | 최저소비효율기준만족 | 2011-12-13 | 확인서 | |
| 105110086 | 아림산업(주) | AL-FPL55L1 | 53.8 | 88.09 | 최저소비효율기준만족 | 2011-12-13 | 확인서 | |
| 105110068 | (주)남영전구 광주공장 | FHF32SS.EX-D | 31.8 | 96.48 | 최저소비효율기준만족 | 2011-09-23 | 확인서 | |
| 105110064 | 시그니파이코리아 주식회사 | PLL 55W/865/4P | 53.2 | 84.45 | 최저소비효율기준만족 | 2011-09-05 | 확인서 | |
| 105110065 | 시그니파이코리아 주식회사 | PLL 55W/840/4P | 53.3 | 89.29 | 최저소비효율기준만족 | 2011-09-05 | 확인서 | |
| 105110050 | (주)효선전기 | FPL 55EX-W | 53.7 | 92.55 | 최저소비효율기준만족 | 2011-05-19 | 확인서 | |
| 105110049 | (주)효선전기 | FPL 55EX-L | 53.9 | 88.48 | 최저소비효율기준만족 | 2011-05-19 | 확인서 | |
| 105110048 | (주)효선전기 | FPL 55EX-D | 53.7 | 89.01 | 최저소비효율기준만족 | 2011-05-19 | 확인서 | |
| 105110046 | 아림산업(주) | AL-FPL36D | 35.6 | 75.81 | 최저소비효율기준만족 | 2011-05-09 | 확인서 | |
| 105110034 | 금호전기 (주) | FPL36EX-D/U | 35.8 | 80.08 | 최저소비효율기준만족 | 2011-04-06 | 확인서 | |
| 105110022 | 금호전기 (주) | FL40SSEX-D/36-SK | 35.8 | 87.07 | 최저소비효율기준만족 | 2011-03-25 | 확인서 | |
| 105110005 | (주)효선전기 | 효선FPL36EX-D | 36 | 84.69 | 최저소비효율기준만족 | 2011-01-21 | 확인서 | |
| 105110004 | 우리엔터프라이즈(주) | TNFL40/75 | 40.1 | 84.19 | 최저소비효율기준만족 | 2011-01-17 | 확인서 | |
| 105110001 | (주)효선전기 | FPL36EX-D | 35.5 | 77.04 | 최저소비효율기준만족 | 2011-01-05 | 확인서 | |
| 105100102 | 유한회사 하이에스텍(High.S.Tech) | FL40EX-75K(HOL) | 39.2 | 85.74 | 최저소비효율기준만족 | 2011-01-04 | 확인서 | |
| 105100106 | 금호전기 (주) | FPL36EX-D(상해) | 34.7 | 77.12 | 최저소비효율기준만족 | 2011-01-04 | 확인서 | |
| 105100107 | 금호전기 (주) | FPL55EX-D(상해) | 50.3 | 88.75 | 최저소비효율기준만족 | 2011-01-04 | 확인서 | |
| 105100093 | 시그니파이코리아 주식회사 | MASTER PLL 55W/840/4P | 55.1 | 85.54 | 최저소비효율기준만족 | 2010-11-30 | 확인서 | |
| 105100078 | (주)삼정전기 | BT-32DPHPF | 30.5 | 94.95 | 최저소비효율기준만족 | 2010-10-04 | 확인서 | |
| 105100072 | 금호전기 (주) | FPL32EX-W | 30.6 | 94.84 | 최저소비효율기준만족 | 2010-09-07 | 확인서 | |
| 105100049 | (주)효선전기 | FPL55EX-N | 53.5 | 84.75 | 최저소비효율기준만족 | 2010-05-07 | 확인서 | |
| 105100032 | 금호전기 (주) | FPL55EX-D(KS) | 53.4 | 91.46 | 최저소비효율기준만족 | 2010-03-29 | 확인서 | |
| 105100026 | (주)효선전기 | FPL32EX-N | 30.6 | 94.48 | 최저소비효율기준만족 | 2010-03-15 | 확인서 | |
| 105100007 | 주식회사 필립스코리아 | TLD36W/830 | 36.2 | 86.19 | 최저소비효율기준만족 | 2010-02-08 | 확인서 | |
| 105100006 | 금호전기 (주) | FLR40EX-N/A | 40.1 | 89.25 | 최저소비효율기준만족 | 2010-02-04 | 확인서 | |
| 105100005 | 금호전기 (주) | FLR40EX-W/A | 40.3 | 89.4 | 최저소비효율기준만족 | 2010-02-04 | 확인서 | |
| 105090280 | (주)남영전구 광주공장 | FHF32SSEX-75 | 32.1 | 91.53 | 최저소비효율기준만족 | 2009-11-19 | 확인서 | |
| 105090277 | 아림산업(주) | AL-FPL32D | 30.4 | 98.16 | 최저소비효율기준만족 | 2009-11-10 | 확인서 | |
| 105090276 | 아림산업(주) | AL-FPL32L | 30.7 | 98.63 | 최저소비효율기준만족 | 2009-11-10 | 확인서 | |
| 105090265 | 시그니파이코리아 주식회사 | E-Saving L36W/6500K | 35.1 | 78.63 | 최저소비효율기준만족 | 2009-10-23 | 확인서 | |
| 105090269 | 주식회사 필립스코리아 | Tube 36W6500K | 35.8 | 85 | 최저소비효율기준만족 | 2009-10-23 | 확인서 | |
| 105090224 | 금호전기 (주) | FPL55EX-WW | 53.4 | 83.9 | 최저소비효율기준만족 | 2009-08-25 | 확인서 | |
| 105090201 | (주)우중 | HYG-FPL36W/L | 35.2 | 77.39 | 최저소비효율기준만족 | 2009-07-07 | 확인서 | |
| 105090186 | 시그니파이코리아 주식회사 | Master PLL32W/840 | 34.6 | 83.03 | 최저소비효율기준만족 | 2009-06-02 | 확인서 | |
| 105090145 | 시그니파이코리아 주식회사 | MASTER PLL 32W/830 | 31.2 | 93.33 | 최저소비효율기준만족 | 2009-04-10 | 확인서 | |
| 105090155 | 시그니파이코리아 주식회사 | PL-L/4P36W/865 | 34.4 | 82.06 | 최저소비효율기준만족 | 2009-04-10 | 확인서 | |
| 105090132 | 주식회사 필립스코리아 | PL-L/4P36W/827 | 35.8 | 79.72 | 최저소비효율기준만족 | 2009-03-13 | 확인서 | |
| 105090111 | (주)효선전기 | FPL 32EX-L | 29.3 | 100.82 | 최저소비효율기준만족 | 2009-02-26 | 확인서 | |
| 105090112 | (주)효선전기 | FPL 32EX-W | 30.7 | 100.55 | 최저소비효율기준만족 | 2009-02-26 | 확인서 | |
| 105090058 | (주)효선전기 | FPL36EX-W | 35.8 | 90.61 | 최저소비효율기준만족 | 2009-02-10 | 확인서 | |
| 105090057 | (주)효선전기 | FPL36EX-L | 35.4 | 90.59 | 최저소비효율기준만족 | 2009-02-10 | 확인서 | |
| 105090021 | (주)효선전기 | FPL32EX-D | 30.6 | 89.67 | 최저소비효율기준만족 | 2009-01-30 | 확인서 | |
| 105090011 | 코스모스전기(주) | HYG-FPL36W/L | 36 | 77.78 | 최저소비효율기준만족 | 2009-01-13 | 확인서 | |
| 505080036 | 유한회사 하이에스텍(High.S.Tech) | NBFHF32SSEX-D | 30.4 | 94.18 | 최저소비효율기준만족 | 2008-09-04 | 확인서 | |
| 505080037 | 유한회사 하이에스텍(High.S.Tech) | NBFL40EX-D | 37.3 | 82.12 | 최저소비효율기준만족 | 2008-09-04 | 확인서 | |
| 105080033 | 금호전기 (주) | FHF32SS.EX-N | 30.3 | 104.29 | 최저소비효율기준만족 | 2008-05-30 | 확인서 | |
| 105080031 | 금호전기 (주) | FPL36EX-D/N | 34.4 | 81.86 | 최저소비효율기준만족 | 2008-04-25 | 확인서 | |
| 105080032 | 금호전기 (주) | FPL36EX-N/N | 34.2 | 80.58 | 최저소비효율기준만족 | 2008-04-25 | 확인서 | |
| 105070101 | 라이톤(주) | FL 40EX-D | 39.7 | 89.29 | 최저소비효율기준만족 | 2007-12-12 | 확인서 | |
| 105070062 | 시그니파이코리아 주식회사 | Master PLL 36W/865 | 34.6 | 78.58 | 최저소비효율기준만족 | 2007-05-17 | 확인서 | |
| 105070059 | 시그니파이코리아 주식회사 | Master PLL 36W/830 | 34.6 | 84.68 | 최저소비효율기준만족 | 2007-05-17 | 확인서 | |
| 105070061 | 시그니파이코리아 주식회사 | Master PLL 36W/840 | 34.6 | 83.03 | 최저소비효율기준만족 | 2007-05-17 | 확인서 | |
| 105070058 | (주)효선전기 | FPL36EX-N | 35.4 | 85.93 | 최저소비효율기준만족 | 2007-05-17 | 확인서 | |
| 105070053 | 두영조명(주) | FHF32SSEX-W(CH) | 33.4 | 93.26 | 최저소비효율기준만족 | 2007-03-29 | 확인서 | |
| 105070050 | 우리엔터프라이즈(주) | LT-36W EX-L | 34.9 | 77.56 | 최저소비효율기준만족 | 2007-02-20 | 확인서 | |
| 105060055 | 두영조명(주) | FHF32SSEX-N | 32.4 | 93.4 | 최저소비효율기준만족 | 2006-09-08 | 확인서 | |
| 105060034 | 금호전기 (주) | FHF32SS.EX-D | 32.4 | 94.72 | 최저소비효율기준만족 | 2006-06-20 | 확인서 | |
| 105060019 | 두영조명(주) | FHF32SSEX-W | 33.2 | 94.13 | 최저소비효율기준만족 | 2006-03-16 | 확인서 | |
| 105050081 | 시그마엘이디(주) | FT8-40/36W | 37.31 | 81.72 | 최저소비효율기준만족 | 2005-12-29 | 확인서 | |
| 105050091 | 아림산업(주) | FL40SS/36EX-D | 36.3 | 84.05 | 최저소비효율기준만족 | 2005-12-29 | 확인서 | |
| 105050073 | 주식회사 필립스코리아 | TLD32W/840 HF NG | 33.2 | 95.3 | 최저소비효율기준만족 | 2005-09-21 | 확인서 | |
| 105050067 | (주)남영전구 광주공장 | FHF32SS.EX-W | 30.2 | 96.92 | 최저소비효율기준만족 | 2005-09-08 | 확인서 | |
| 105050060 | 아림산업(주) | FLR32 SS-L | 31.3 | 94.73 | 최저소비효율기준만족 | 2005-09-07 | 확인서 | |
| 105050054 | 우리엔터프라이즈(주) | FL40SSEX-W/36 | 36.74 | 87.62 | 최저소비효율기준만족 | 2005-08-01 | 확인서 | |
| 105050047 | (주)남영전구 광주공장 | FLR40EX-N/A | 41.9 | 87.73 | 최저소비효율기준만족 | 2005-07-04 | 확인서 | |
| 105050043 | (주)남영전구 광주공장 | FHF32SSEX-W | 30.7 | 96.29 | 최저소비효율기준만족 | 2005-07-04 | 확인서 | |
| 105050044 | (주)남영전구 광주공장 | FL40EX-W | 40.3 | 84.57 | 최저소비효율기준만족 | 2005-07-04 | 확인서 | |
| 105050048 | (주)남영전구 광주공장 | FL40EX-N | 40.5 | 84.69 | 최저소비효율기준만족 | 2005-07-04 | 확인서 | |
| 105050045 | (주)남영전구 광주공장 | FHF32SS.EX-W | 30.2 | 96.92 | 최저소비효율기준만족 | 2005-07-04 | 확인서 | |
| 105050036 | 우리엔터프라이즈(주) | FPL36EX-L | 35.3 | 81.19 | 최저소비효율기준만족 | 2005-06-14 | 확인서 | |
| 105050038 | 우리엔터프라이즈(주) | FL40SSEX-D/36 | 35 | 89.83 | 최저소비효율기준만족 | 2005-06-14 | 확인서 | |
| 105050013 | (주)남영전구 광주공장 | FLR40EX-D/A | 41 | 83.29 | 최저소비효율기준만족 | 2005-03-16 | 확인서 | |
| 105050019 | (주)남영전구 광주공장 | FLR32SS.EX-W/A | 30.3 | 93.5 | 최저소비효율기준만족 | 2005-03-16 | 확인서 | |
| 105050014 | (주)남영전구 광주공장 | FHF32SS.EX-N | 30.6 | 95.33 | 최저소비효율기준만족 | 2005-03-16 | 확인서 | |
| 105040112 | 우리엔터프라이즈(주) | BT-36LP | 35.36 | 78.76 | 최저소비효율기준만족 | 2004-05-17 | 확인서 | |
| 105040113 | 우리엔터프라이즈(주) | BT-36DP | 35.87 | 77.45 | 최저소비효율기준만족 | 2004-05-17 | 확인서 | |
| 105040067 | 코스모스전기(주) | PLL36-011L | 36 | 77.78 | 최저소비효율기준만족 | 2004-02-09 | 확인서 | |
| 105040065 | 아림산업(주) | AL-FPL36L | 35.2 | 80.68 | 최저소비효율기준만족 | 2004-02-06 | 확인서 | |
| 105040061 | 주식회사 필립스코리아 | PLL36W/840/4P | 35.5 | 77.58 | 최저소비효율기준만족 | 2004-02-06 | 확인서 | |
| 105040025 | 삼양전기 | HYG-FPL36W/W | 36.3 | 78.35 | 최저소비효율기준만족 | 2004-01-15 | 확인서 | |
| 105040015 | (주)삼정전기 | BT-36LP | 36.6 | 82.16 | 최저소비효율기준만족 | 2004-01-08 | 확인서 | |
| 105040012 | 코스모스전기(주) | PLL36-011L | 36 | 77.78 | 최저소비효율기준만족 | 2004-01-08 | 확인서 | |
| 105030001 | 금호전기 (주) | FHF32SSEX-N | 31.6 | 98.13 | 최저소비효율기준만족 | 2003-05-28 | 확인서 | |
| 105000007 | 금호전기 (주) | FLR40EX-D | 39.9 | 82.21 | 최저소비효율기준만족 | 2000-04-20 | 확인서 | |
| 105990067 | 주식회사 필립스코리아 | TLD36W/865 | 35.6 | 85.2 | 최저소비효율기준만족 | 1999-07-05 | 확인서 | |
| 105930044 | 주식회사 필립스코리아 | FL40SSD/36 | 36.4 | 86.81 | 최저소비효율기준만족 | 1993-11-16 | 확인서 | |
| 105930036 | 주식회사 필립스코리아 | FL40SS/36 | 34 | 87.5 | 최저소비효율기준만족 | 1993-09-03 | 확인서 |
* 완료일 : 효율관리기자재 운용규정 제13조제5항에 따라 신고 완료 후, 신고확인서가 최초 발급된 날



