효율등급제도
제품신고 및 검색 효율등급제도
안정기내장형램프
| 선택비교 | 신청번호 | 업체명 | 모델명 | 광효율(lm/W) | 정격전력(W) | 효율등급 | 신고확인서 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 107250002 | 주식회사 일신비츠온 | T5 4U PAI 55W E26 | 62.49 | 55 | 최저소비효율기준만족 | 2025-09-15 | 확인서 | |
| 107240007 | (주)남영전구 광주공장 | T5 4U PAI 55W E26 | 66.113 | 55 | 최저소비효율기준만족 | 2024-02-21 | 확인서 | |
| 107240002 | (주)남영전구 광주공장 | T4 4U PAI 30W E26 | 64.889 | 30 | 최저소비효율기준만족 | 2024-02-15 | 확인서 | |
| 107240004 | (주)남영전구 광주공장 | T5 4U PAI 55W E39 | 66.113 | 55 | 최저소비효율기준만족 | 2024-02-15 | 확인서 | |
| 107240003 | (주)남영전구 광주공장 | T4 3U PAI 25W E26 | 67.466 | 25 | 최저소비효율기준만족 | 2024-02-13 | 확인서 | |
| 107220001 | (주)지더블유 파트너스 | T4 3U PAI 25W E26 | 65.953 | 25 | 최저소비효율기준만족 | 2022-02-10 | 확인서 | |
| 107210008 | 금호전기 (주) | T4 4U PAI 30W E26 | 67.023 | 30 | 최저소비효율기준만족 | 2021-10-14 | 확인서 | |
| 107210007 | 금호전기 (주) | T4 3U PAI 25W E26 | 68.157 | 25 | 최저소비효율기준만족 | 2021-10-14 | 확인서 | |
| 107210010 | 금호전기 (주) | T5 4U PAI 55W E26 | 66.146 | 55 | 최저소비효율기준만족 | 2021-10-14 | 확인서 | |
| 107210009 | 금호전기 (주) | T5 4U PAI 45W E26 | 65.179 | 45 | 최저소비효율기준만족 | 2021-10-14 | 확인서 | |
| 107210011 | 금호전기 (주) | T5 4U PAI 55W E39 | 65.143 | 55 | 최저소비효율기준만족 | 2021-10-14 | 확인서 | |
| 107200006 | 유한회사 하이에스텍(High.S.Tech) | EFQU45EXN-L(E39) | 69.606 | 45 | 최저소비효율기준만족 | 2020-09-23 | 확인서 | |
| 107200005 | 유한회사 하이에스텍(High.S.Tech) | EFQU45EXN-D(E39) | 64.343 | 45 | 최저소비효율기준만족 | 2020-09-22 | 확인서 | |
| 107190089 | 우리엔터프라이즈(주) | EL 45 EX-D | 67.222 | 45 | 최저소비효율기준만족 | 2019-12-31 | 확인서 | |
| 107190088 | 우리엔터프라이즈(주) | EL 45 EX-L | 66.708 | 45 | 최저소비효율기준만족 | 2019-11-26 | 확인서 | |
| 107190086 | 우리엔터프라이즈(주) | EL 55 EX-D | 63.183 | 55 | 최저소비효율기준만족 | 2019-11-26 | 확인서 | |
| 107190087 | 우리엔터프라이즈(주) | EL 55 EX-L | 71.308 | 55 | 최저소비효율기준만족 | 2019-11-26 | 확인서 | |
| 107190085 | 우리엔터프라이즈(주) | EL 55 EX-D/39 | 64.961 | 55 | 최저소비효율기준만족 | 2019-10-30 | 확인서 | |
| 107190073 | 라이톤(주) | EL30EX-D | 64.933 | 30 | 최저소비효율기준만족 | 2019-07-04 | 확인서 | |
| 107190075 | 라이톤(주) | EL45EX-D | 65.258 | 45 | 최저소비효율기준만족 | 2019-07-04 | 확인서 | |
| 107190082 | 라이톤(주) | EL55EX-L/39 | 62.801 | 55 | 최저소비효율기준만족 | 2019-07-04 | 확인서 | |
| 107190081 | 라이톤(주) | EL55EX-D/39 | 62.746 | 55 | 최저소비효율기준만족 | 2019-07-04 | 확인서 | |
| 107190080 | 라이톤(주) | EL55EX-L | 62.091 | 55 | 최저소비효율기준만족 | 2019-07-04 | 확인서 | |
| 107190077 | 라이톤(주) | EL45EX-D/39 | 64.485 | 45 | 최저소비효율기준만족 | 2019-07-04 | 확인서 | |
| 107190076 | 라이톤(주) | EL45EX-L | 69.154 | 45 | 최저소비효율기준만족 | 2019-07-04 | 확인서 | |
| 107190074 | 라이톤(주) | EL30EX-L | 66.587 | 30 | 최저소비효율기준만족 | 2019-07-04 | 확인서 | |
| 107190072 | 라이톤(주) | EL25EX-L | 64.936 | 25 | 최저소비효율기준만족 | 2019-07-04 | 확인서 | |
| 107190071 | 라이톤(주) | EL25EX-D | 63.932 | 25 | 최저소비효율기준만족 | 2019-07-04 | 확인서 | |
| 107190079 | 라이톤(주) | EL55EX-D | 64.05 | 55 | 최저소비효율기준만족 | 2019-07-04 | 확인서 | |
| 107190078 | 라이톤(주) | EL45EX-L/39 | 68.855 | 45 | 최저소비효율기준만족 | 2019-07-04 | 확인서 | |
| 107190060 | 송우코리아 | T4 3U PAI 25W E26 | 64.469 | 25 | 최저소비효율기준만족 | 2019-04-25 | 확인서 | |
| 107190063 | 송우코리아 | T5 4U PAI 55W E39 | 63.133 | 55 | 최저소비효율기준만족 | 2019-04-22 | 확인서 | |
| 107190057 | 씨에이치코리아 | T5 4U PAI 55W E26 | 68.221 | 55 | 최저소비효율기준만족 | 2019-04-22 | 확인서 | |
| 107190059 | 씨에이치코리아 | T5 4U PAI 45W E39 | 61.108 | 45 | 최저소비효율기준만족 | 2019-04-22 | 확인서 | |
| 107190054 | 씨에이치코리아 | T4 3U PAI 25W E26 | 64.469 | 25 | 최저소비효율기준만족 | 2019-04-22 | 확인서 | |
| 107190064 | 송우코리아 | T5 4U PAI 45W E39 | 61.108 | 45 | 최저소비효율기준만족 | 2019-04-22 | 확인서 | |
| 107190062 | 송우코리아 | T5 4U PAI 55W E26 | 68.221 | 55 | 최저소비효율기준만족 | 2019-04-22 | 확인서 | |
| 107190058 | 씨에이치코리아 | T5 4U PAI 55W E39 | 63.133 | 55 | 최저소비효율기준만족 | 2019-04-22 | 확인서 | |
| 107190061 | 송우코리아 | T5 4U PAI 45W E26 | 63.679 | 45 | 최저소비효율기준만족 | 2019-04-22 | 확인서 | |
| 107190056 | 씨에이치코리아 | T5 4U PAI 45W E26 | 63.679 | 45 | 최저소비효율기준만족 | 2019-04-22 | 확인서 | |
| 107190048 | (주)금호아이네트 | T5 4U PAI 55W/L E26 | 69.673 | 55 | 최저소비효율기준만족 | 2019-04-16 | 확인서 | |
| 107190050 | (주)금호아이네트 | T5 4U PAI 55W E39 | 67.16 | 55 | 최저소비효율기준만족 | 2019-04-16 | 확인서 | |
| 107190046 | (주)금호아이네트 | T5 4U PAI 45W E26 | 69.619 | 45 | 최저소비효율기준만족 | 2019-04-16 | 확인서 | |
| 107190051 | (주)금호아이네트 | T5 4U PAI 45W E39 | 70.203 | 45 | 최저소비효율기준만족 | 2019-04-16 | 확인서 | |
| 107190049 | (주)금호아이네트 | T5 4U PAI 55W/L E39 | 68.709 | 55 | 최저소비효율기준만족 | 2019-04-16 | 확인서 | |
| 107190045 | (주)금호아이네트 | T4 4U PAI 30W/L E26 | 73.015 | 30 | 최저소비효율기준만족 | 2019-04-16 | 확인서 | |
| 107190047 | (주)금호아이네트 | T5 4U PAI 45W/L E26 | 70.714 | 45 | 최저소비효율기준만족 | 2019-04-16 | 확인서 | |
| 107190042 | (주)금호아이네트 | T4 3U PAI 25W E26 | 64.598 | 25 | 최저소비효율기준만족 | 2019-04-16 | 확인서 | |
| 107190044 | (주)금호아이네트 | T4 4U PAI 30W E26 | 68.655 | 30 | 최저소비효율기준만족 | 2019-04-16 | 확인서 | |
| 107190043 | (주)금호아이네트 | T4 3U PAI 25W/L E26 | 71.972 | 25 | 최저소비효율기준만족 | 2019-04-16 | 확인서 | |
| 107190052 | 주식회사 일신비츠온 | T5 4U PAI 55W E39 | 62.128 | 55 | 최저소비효율기준만족 | 2019-04-16 | 확인서 | |
| 107190019 | 송우코리아 | T5 4U PAI 45W/L E26 | 63.466 | 45 | 최저소비효율기준만족 | 2019-03-12 | 확인서 | |
| 107190031 | 씨에이치코리아 | T4 3U PAI 25W/L E26 | 62.545 | 25 | 최저소비효율기준만족 | 2019-03-12 | 확인서 | |
| 107190033 | 씨에이치코리아 | T4 4U PAI 30W/L E26 | 67.101 | 30 | 최저소비효율기준만족 | 2019-03-12 | 확인서 | |
| 107190016 | 송우코리아 | T4 3U PAI 25W/L E26 | 62.545 | 25 | 최저소비효율기준만족 | 2019-03-12 | 확인서 | |
| 107190018 | 송우코리아 | T4 4U PAI 30W/L E26 | 67.101 | 30 | 최저소비효율기준만족 | 2019-03-12 | 확인서 | |
| 107190035 | 씨에이치코리아 | T5 4U PAI 45W/L E39 | 64.552 | 45 | 최저소비효율기준만족 | 2019-03-12 | 확인서 | |
| 107190034 | 씨에이치코리아 | T5 4U PAI 45W/L E26 | 63.466 | 45 | 최저소비효율기준만족 | 2019-03-12 | 확인서 | |
| 107190036 | 씨에이치코리아 | T5 4U PAI 55W/L E26 | 64.949 | 55 | 최저소비효율기준만족 | 2019-03-12 | 확인서 | |
| 107190037 | 씨에이치코리아 | T5 4U PAI 55W/L E39 | 63.729 | 55 | 최저소비효율기준만족 | 2019-03-12 | 확인서 | |
| 107190021 | 송우코리아 | T5 4U PAI 55W/L E26 | 64.949 | 55 | 최저소비효율기준만족 | 2019-03-12 | 확인서 | |
| 107190017 | 송우코리아 | T4 4U PAI 30W E26 | 61.236 | 30 | 최저소비효율기준만족 | 2019-03-12 | 확인서 | |
| 107190022 | 송우코리아 | T5 4U PAI 55W/L E39 | 63.729 | 55 | 최저소비효율기준만족 | 2019-03-12 | 확인서 | |
| 107190020 | 송우코리아 | T5 4U PAI 45W/L E39 | 64.552 | 45 | 최저소비효율기준만족 | 2019-03-12 | 확인서 | |
| 107190032 | 씨에이치코리아 | T4 4U PAI 30W E26 | 61.236 | 30 | 최저소비효율기준만족 | 2019-03-12 | 확인서 | |
| 107190001 | 주식회사 일신비츠온 | T4 3U PAI 25W E26 | 62.731 | 25 | 최저소비효율기준만족 | 2019-02-25 | 확인서 | |
| 107190002 | 주식회사 일신비츠온 | T4 4U PAI 30W E26 | 61.023 | 30 | 최저소비효율기준만족 | 2019-02-25 | 확인서 | |
| 107180008 | (주)지더블유 파트너스 | HYG/4U30W/L | 65.228 | 30 | 최저소비효율기준만족 | 2018-08-28 | 확인서 | |
| 107180009 | (주)지더블유 파트너스 | HYG/3U25W-A | 62.747 | 25 | 최저소비효율기준만족 | 2018-08-28 | 확인서 | |
| 107180007 | (주)지더블유 파트너스 | HYG/4U30W | 64.007 | 30 | 최저소비효율기준만족 | 2018-08-28 | 확인서 | |
| 107180001 | 우리엔터프라이즈(주) | EFQU45EX-L | 62.453 | 45 | 최저소비효율기준만족 | 2018-04-23 | 확인서 | |
| 107180002 | 우리엔터프라이즈(주) | EFQU55EX-L | 62.434 | 55 | 최저소비효율기준만족 | 2018-04-23 | 확인서 | |
| 107170053 | (주)우중 | T5 4U PAI 45W/L E39 | 64.303 | 55 | 최저소비효율기준만족 | 2017-12-15 | 확인서 | |
| 107170052 | (주)우중 | T4 4U PAI 30W/L E26 | 67.351 | 30 | 최저소비효율기준만족 | 2017-12-15 | 확인서 | |
| 107170038 | (주)우중 | T4 4U PAI 30W E26 | 67.026 | 30 | 최저소비효율기준만족 | 2017-12-06 | 확인서 | |
| 107170050 | (주)우중 | T5 4U PAI 45W E26 | 61.96 | 45 | 최저소비효율기준만족 | 2017-12-06 | 확인서 | |
| 107170049 | (주)우중 | T5 4U PAI 45W/L E26 | 67.557 | 45 | 최저소비효율기준만족 | 2017-12-06 | 확인서 | |
| 107170048 | (주)우중 | T5 4U PAI 45W E39 | 64.072 | 45 | 최저소비효율기준만족 | 2017-12-06 | 확인서 | |
| 107170046 | (주)우중 | T5 4U PAI 55W E26 | 64.303 | 55 | 최저소비효율기준만족 | 2017-12-06 | 확인서 | |
| 107170039 | (주)우중 | T4 3U PAI 25W/L E26 | 69 | 25 | 최저소비효율기준만족 | 2017-12-06 | 확인서 | |
| 107170036 | (주)우중 | T5 4U PAI 55W/L E26 | 67.314 | 55 | 최저소비효율기준만족 | 2017-12-06 | 확인서 | |
| 107170035 | (주)우중 | T5 4U PAI 55W E39 | 63.768 | 55 | 최저소비효율기준만족 | 2017-12-06 | 확인서 | |
| 107170034 | (주)우중 | T5 4U PAI 55W/L E39 | 64.927 | 55 | 최저소비효율기준만족 | 2017-12-06 | 확인서 | |
| 107170040 | (주)우중 | T4 3U PAI 25W E26 | 64.866 | 25 | 최저소비효율기준만족 | 2017-12-06 | 확인서 | |
| 107170026 | 우리엔터프라이즈(주) | EL 25 EX-L | 68.711 | 25 | 최저소비효율기준만족 | 2017-11-10 | 확인서 | |
| 107170015 | 라이톤(주) | ELS 55 EX-D/39 | 61.335 | 55 | 최저소비효율기준만족 | 2017-03-23 | 확인서 | |
| 107170010 | 금호전기 (주) | HYG/3U25W-A | 68.17 | 25 | 최저소비효율기준만족 | 2017-03-16 | 확인서 | |
| 107170013 | 금호전기 (주) | HYG/4U45W | 64.309 | 45 | 최저소비효율기준만족 | 2017-03-16 | 확인서 | |
| 107170011 | 금호전기 (주) | HYG/3U25W/L-A | 68.369 | 25 | 최저소비효율기준만족 | 2017-03-16 | 확인서 | |
| 107170014 | 금호전기 (주) | HYG/4U55W | 65.145 | 55 | 최저소비효율기준만족 | 2017-03-16 | 확인서 | |
| 107170012 | 금호전기 (주) | HYG/4U30W | 65.763 | 30 | 최저소비효율기준만족 | 2017-03-16 | 확인서 | |
| 107170001 | 금호전기 (주) | EFTR25EXN-L | 62.653 | 25 | 최저소비효율기준만족 | 2017-02-28 | 확인서 | |
| 107160124 | 유한회사 하이에스텍(High.S.Tech) | EFQU55EXN-L(E39)A | 66.82 | 55 | 최저소비효율기준만족 | 2016-12-13 | 확인서 | |
| 107160119 | 유한회사 하이에스텍(High.S.Tech) | EFQU45EXN-L(E26) | 64.662 | 45 | 최저소비효율기준만족 | 2016-11-16 | 확인서 | |
| 107160114 | 시그마엘이디(주) | EL 25 EX-D | 63.188 | 25 | 최저소비효율기준만족 | 2016-11-14 | 확인서 | |
| 107160118 | 시그마엘이디(주) | EL 45 EX-L | 71.154 | 45 | 최저소비효율기준만족 | 2016-11-14 | 확인서 | |
| 107160115 | 시그마엘이디(주) | EL 45 EX-D | 66.995 | 45 | 최저소비효율기준만족 | 2016-11-14 | 확인서 | |
| 107160117 | 시그마엘이디(주) | EL 45 EX-L/39 | 71.226 | 45 | 최저소비효율기준만족 | 2016-11-14 | 확인서 | |
| 107160116 | 시그마엘이디(주) | EL 45 EX-D/39 | 65.263 | 45 | 최저소비효율기준만족 | 2016-11-14 | 확인서 | |
| 107160092 | 유한회사 하이에스텍(High.S.Tech) | EFTR25EXN-D | 62.381 | 25 | 최저소비효율기준만족 | 2016-10-26 | 확인서 | |
| 107160090 | 유한회사 하이에스텍(High.S.Tech) | EFQU55EXN-D(E39)A | 67.8 | 55 | 최저소비효율기준만족 | 2016-10-26 | 확인서 | |
| 107160077 | 유한회사 하이에스텍(High.S.Tech) | EFQU55EXN-D(E26) | 65.151 | 55 | 최저소비효율기준만족 | 2016-10-26 | 확인서 | |
| 107160099 | 유한회사 하이에스텍(High.S.Tech) | EFQU45EXN-L(E26)A | 63.693 | 45 | 최저소비효율기준만족 | 2016-10-26 | 확인서 | |
| 107160097 | 유한회사 하이에스텍(High.S.Tech) | EFQU45EXN-D(E26)A | 66.804 | 45 | 최저소비효율기준만족 | 2016-10-26 | 확인서 | |
| 107160098 | 유한회사 하이에스텍(High.S.Tech) | EFQU55EXN-D(E26)A | 67.884 | 55 | 최저소비효율기준만족 | 2016-10-26 | 확인서 | |
| 107160089 | 유한회사 하이에스텍(High.S.Tech) | EFQU30EXN-L | 66.493 | 30 | 최저소비효율기준만족 | 2016-10-26 | 확인서 | |
| 107160084 | 유한회사 하이에스텍(High.S.Tech) | EFQU45EXN-D(E26) | 63.686 | 45 | 최저소비효율기준만족 | 2016-10-26 | 확인서 | |
| 107160083 | 유한회사 하이에스텍(High.S.Tech) | EFQU55EXN-L(E26) | 65.671 | 55 | 최저소비효율기준만족 | 2016-10-26 | 확인서 | |
| 107160088 | 유한회사 하이에스텍(High.S.Tech) | EFTR25EXN-L | 62.248 | 25 | 최저소비효율기준만족 | 2016-10-26 | 확인서 | |
| 107160075 | 유한회사 하이에스텍(High.S.Tech) | EFQU55EXN-L(E39) | 66.986 | 55 | 최저소비효율기준만족 | 2016-10-26 | 확인서 | |
| 107160091 | 유한회사 하이에스텍(High.S.Tech) | EFQU30EXN-D | 62.463 | 30 | 최저소비효율기준만족 | 2016-10-26 | 확인서 | |
| 107160064 | 우리엔터프라이즈(주) | HYG/4U55W | 65.186 | 55 | 최저소비효율기준만족 | 2016-08-31 | 확인서 | |
| 107160063 | 우리엔터프라이즈(주) | HYG/3U25W-A | 72.11 | 25 | 최저소비효율기준만족 | 2016-08-31 | 확인서 | |
| 107160061 | 우리엔터프라이즈(주) | HYG/4U45W | 61.981 | 45 | 최저소비효율기준만족 | 2016-08-31 | 확인서 | |
| 107160059 | 우리엔터프라이즈(주) | HYG/4U30W | 67.352 | 30 | 최저소비효율기준만족 | 2016-08-31 | 확인서 | |
| 107160058 | 우리엔터프라이즈(주) | HYG/4U30W/L | 68.481 | 30 | 최저소비효율기준만족 | 2016-08-31 | 확인서 | |
| 107160062 | 우리엔터프라이즈(주) | HYG/4U55W/L | 68.327 | 55 | 최저소비효율기준만족 | 2016-08-31 | 확인서 | |
| 107160060 | 우리엔터프라이즈(주) | HYG/4U45W/L | 69.363 | 45 | 최저소비효율기준만족 | 2016-08-31 | 확인서 | |
| 107160057 | 우리엔터프라이즈(주) | HYG/3U25W/L-A | 70.987 | 25 | 최저소비효율기준만족 | 2016-08-19 | 확인서 | |
| 107160050 | 라이톤(주) | ELC 55 EX-D/39 | 66.107 | 55 | 최저소비효율기준만족 | 2016-07-08 | 확인서 | |
| 107160023 | 라이톤(주) | EL 30 EX-L | 70.33 | 30 | 최저소비효율기준만족 | 2016-06-08 | 확인서 | |
| 107160044 | 라이톤(주) | EL 25 EX-N | 65.214 | 25 | 최저소비효율기준만족 | 2016-06-07 | 확인서 | |
| 107160035 | 주식회사 레드밴스 | DSTAR Spiral 32W/840 | 71.242 | 32 | 최저소비효율기준만족 | 2016-04-12 | 확인서 | |
| 107160031 | 라이톤(주) | EL 55 EX-L/39 | 68.115 | 55 | 최저소비효율기준만족 | 2016-02-29 | 확인서 | |
| 107160029 | 라이톤(주) | EL 55 EX-L | 69.102 | 55 | 최저소비효율기준만족 | 2016-02-29 | 확인서 | |
| 107160030 | 라이톤(주) | EL 55 EX-D/39 | 68.895 | 55 | 최저소비효율기준만족 | 2016-02-29 | 확인서 | |
| 107160026 | 라이톤(주) | EL 45 EX-D/39 | 67.775 | 45 | 최저소비효율기준만족 | 2016-02-29 | 확인서 | |
| 107160028 | 라이톤(주) | EL 55 EX-D | 68.845 | 55 | 최저소비효율기준만족 | 2016-02-29 | 확인서 | |
| 107160027 | 라이톤(주) | EL 45 EX-L/39 | 69.282 | 45 | 최저소비효율기준만족 | 2016-02-29 | 확인서 | |
| 107160020 | 라이톤(주) | EL 25 EX-D | 68.442 | 25 | 최저소비효율기준만족 | 2016-02-29 | 확인서 | |
| 107160021 | 라이톤(주) | EL 25 EX-L | 69.913 | 25 | 최저소비효율기준만족 | 2016-02-29 | 확인서 | |
| 107160022 | 라이톤(주) | EL 30 EX-D | 67.71 | 30 | 최저소비효율기준만족 | 2016-02-29 | 확인서 | |
| 107160025 | 라이톤(주) | EL 45 EX-L | 70.646 | 45 | 최저소비효율기준만족 | 2016-02-29 | 확인서 | |
| 107160024 | 라이톤(주) | EL 45 EX-D | 67.365 | 45 | 최저소비효율기준만족 | 2016-02-29 | 확인서 | |
| 107160009 | 우리엔터프라이즈(주) | EL 25 EX-D | 67.294 | 25 | 최저소비효율기준만족 | 2016-02-23 | 확인서 | |
| 107160006 | (주)남영전구 광주공장 | EL 25EX-D | 67.432 | 25 | 최저소비효율기준만족 | 2016-01-25 | 확인서 | |
| 107160007 | (주)남영전구 광주공장 | EL 25EX-L | 73.484 | 25 | 최저소비효율기준만족 | 2016-01-25 | 확인서 | |
| 107150063 | (주)남영전구 광주공장 | EL 55EX-D | 66.144 | 55 | 최저소비효율기준만족 | 2015-12-29 | 확인서 | |
| 107150064 | (주)남영전구 광주공장 | EL 55EX-D/39 | 66.213 | 55 | 최저소비효율기준만족 | 2015-12-29 | 확인서 | |
| 107150054 | (주)남영전구 광주공장 | EL 45EX-D | 65.587 | 45 | 최저소비효율기준만족 | 2015-12-17 | 확인서 | |
| 107150056 | (주)남영전구 광주공장 | EL 30EX-D | 67.799 | 30 | 최저소비효율기준만족 | 2015-12-17 | 확인서 | |
| 107150053 | (주)남영전구 광주공장 | EL 45EX-D/39 | 67.322 | 45 | 최저소비효율기준만족 | 2015-12-17 | 확인서 | |
| 107150055 | (주)남영전구 광주공장 | EL 30EX-L | 67.654 | 30 | 최저소비효율기준만족 | 2015-12-17 | 확인서 | |
| 107150039 | 주식회사 레드밴스 | DSTAR Spiral 32W/827 | 69.263 | 32 | 최저소비효율기준만족 | 2015-09-24 | 확인서 | |
| 107150038 | 주식회사 레드밴스 | DSTAR Spiral 32W/865 | 65.903 | 32 | 최저소비효율기준만족 | 2015-09-24 | 확인서 | |
| 107150007 | 라이톤(주) | EFQU 30EX-L | 68.592 | 30 | 최저소비효율기준만족 | 2015-01-28 | 확인서 | |
| 107150006 | 라이톤(주) | EFQU 30EX-D | 68.267 | 30 | 최저소비효율기준만족 | 2015-01-28 | 확인서 | |
| 107150003 | 금호전기 (주) | SL225D | 64.629 | 25 | 최저소비효율기준만족 | 2015-01-23 | 확인서 | |
| 107020086 | 금호전기 (주) | EFQR220V45EX-N | 64.851 | 45 | 최저소비효율기준만족 | 2014-12-31 | 확인서 | |
| 107080085 | 금호전기 (주) | EFQR2245EX-L/N | 73.69 | 45 | 최저소비효율기준만족 | 2014-12-31 | 확인서 | |
| 107020145 | 금호전기 (주) | EFSP2255EX-D | 63.691 | 55 | 최저소비효율기준만족 | 2014-12-31 | 확인서 | |
| 107020146 | 금호전기 (주) | EFQR220V45EX-D | 62.756 | 45 | 최저소비효율기준만족 | 2014-12-31 | 확인서 | |
| 107010079 | 금호전기 (주) | EFSP220V25EX-D | 65.923 | 25 | 최저소비효율기준만족 | 2014-12-31 | 확인서 | |
| 107000052 | 금호전기 (주) | EFTR220V26W EX-N | 65.837 | 26 | 최저소비효율기준만족 | 2014-12-31 | 확인서 | |
| 107010097 | 금호전기 (주) | EFSP220V25EX-L | 67.769 | 25 | 최저소비효율기준만족 | 2014-12-31 | 확인서 | |
| 107010107 | 금호전기 (주) | EFQR220V30EX-L | 69.236 | 30 | 최저소비효율기준만족 | 2014-12-31 | 확인서 | |
| 107010109 | 금호전기 (주) | EFSP220V30EX-N | 65.948 | 30 | 최저소비효율기준만족 | 2014-12-31 | 확인서 | |
| 107010110 | 금호전기 (주) | EFQR220V30EX-N | 65.292 | 30 | 최저소비효율기준만족 | 2014-12-31 | 확인서 | |
| 107020002 | 금호전기 (주) | EFSP220V30EX-L | 67.23 | 30 | 최저소비효율기준만족 | 2014-12-31 | 확인서 | |
| 107020015 | 금호전기 (주) | EFQR220V30EX-D | 71.264 | 30 | 최저소비효율기준만족 | 2014-12-31 | 확인서 | |
| 107020058 | 금호전기 (주) | EFSP-255YZ EX-L | 66.145 | 55 | 최저소비효율기준만족 | 2014-12-31 | 확인서 | |
| 107020059 | 금호전기 (주) | EFSP220V55EX-N | 66.134 | 55 | 최저소비효율기준만족 | 2014-12-31 | 확인서 | |
| 107020060 | 금호전기 (주) | EFQR220V45EX-L | 64.722 | 45 | 최저소비효율기준만족 | 2014-12-31 | 확인서 | |
| 107020085 | 금호전기 (주) | EFTR2225EX-N | 68.363 | 25 | 최저소비효율기준만족 | 2014-12-31 | 확인서 | |
| 107080086 | 금호전기 (주) | EFQR2255EX-L/N | 75.378 | 55 | 최저소비효율기준만족 | 2014-12-31 | 확인서 | |
| 107020115 | 금호전기 (주) | EFSP220V55EX-D | 65.587 | 55 | 최저소비효율기준만족 | 2014-12-31 | 확인서 | |
| 107020116 | 금호전기 (주) | EFTR2225EX-D | 70.174 | 25 | 최저소비효율기준만족 | 2014-12-31 | 확인서 | |
| 107020130 | 금호전기 (주) | EFSP2255EX-N | 66.013 | 55 | 최저소비효율기준만족 | 2014-12-31 | 확인서 | |
| 107020131 | 금호전기 (주) | EFSP2255EX-L | 72.265 | 55 | 최저소비효율기준만족 | 2014-12-31 | 확인서 | |
| 107020132 | 금호전기 (주) | EFQR2245EX-N | 63.956 | 45 | 최저소비효율기준만족 | 2014-12-31 | 확인서 | |
| 107020133 | 금호전기 (주) | EFQR2245EX-L | 63.636 | 45 | 최저소비효율기준만족 | 2014-12-31 | 확인서 | |
| 107020134 | 금호전기 (주) | EFSP2225EX-L | 65.523 | 25 | 최저소비효율기준만족 | 2014-12-31 | 확인서 | |
| 107020135 | 금호전기 (주) | EFSP2225EX-N | 64.849 | 25 | 최저소비효율기준만족 | 2014-12-31 | 확인서 | |
| 107020136 | 금호전기 (주) | EFSP2225EX-D | 64.884 | 25 | 최저소비효율기준만족 | 2014-12-31 | 확인서 | |
| 107070081 | 금호전기 (주) | EFQR2255EX-D/N/E3 | 67.539 | 55 | 최저소비효율기준만족 | 2014-12-31 | 확인서 | |
| 107070082 | 금호전기 (주) | EFQR2245EX-D/N/E3 | 67.978 | 45 | 최저소비효율기준만족 | 2014-12-31 | 확인서 | |
| 107070083 | 금호전기 (주) | EFQR2230EX-D/N | 67.279 | 30 | 최저소비효율기준만족 | 2014-12-31 | 확인서 | |
| 107070085 | 금호전기 (주) | EFQR2255EX-D/N | 66.822 | 55 | 최저소비효율기준만족 | 2014-12-31 | 확인서 | |
| 107080084 | 금호전기 (주) | EFQR2230EX-L/N | 62.135 | 30 | 최저소비효율기준만족 | 2014-12-31 | 확인서 | |
| 107140037 | 라이톤(주) | EFTR 25EX-L | 69.535 | 25 | 최저소비효율기준만족 | 2014-07-11 | 확인서 | |
| 107140028 | 라이톤(주) | EFTR 25W-N | 68.267 | 25 | 최저소비효율기준만족 | 2014-07-11 | 확인서 | |
| 107130008 | (주)남영전구 | EFTR 25EX-D | 66.61 | 25 | 최저소비효율기준만족 | 2013-03-22 | 확인서 | |
| 107130010 | (주)남영전구 | EFQU 30EX-D | 61.2 | 30 | 최저소비효율기준만족 | 2013-03-22 | 확인서 | |
| 107130011 | (주)남영전구 | EFQU 30EX-L | 68.11 | 30 | 최저소비효율기준만족 | 2013-03-22 | 확인서 | |
| 107130007 | 금호전기 (주) | EFQU2245EX-D | 70.35 | 45 | 최저소비효율기준만족 | 2013-03-20 | 확인서 | |
| 107130001 | 금호전기 (주) | SL230D | 73.61 | 30 | 최저소비효율기준만족 | 2013-01-16 | 확인서 | |
| 107120179 | 우리엔터프라이즈(주) | EFQU55EXㅡD/39 | 69.82 | 55 | 최저소비효율기준만족 | 2012-12-14 | 확인서 | |
| 107120178 | 우리엔터프라이즈(주) | EFQU55EXㅡD | 69.12 | 55 | 최저소비효율기준만족 | 2012-12-14 | 확인서 | |
| 107120176 | 원앤원플러스 | EFQU30EX-D | 66.78 | 30 | 최저소비효율기준만족 | 2012-10-21 | 확인서 | |
| 107120177 | 원앤원플러스 | EFTR25EX-D | 69.27 | 25 | 최저소비효율기준만족 | 2012-10-21 | 확인서 | |
| 107120173 | 금호전기 (주) | EFQU55EX-D(TN) | 68.14 | 55 | 최저소비효율기준만족 | 2012-10-21 | 확인서 | |
| 107120172 | 금호전기 (주) | EFQU55EX-L(TN) | 70.27 | 55 | 최저소비효율기준만족 | 2012-10-21 | 확인서 | |
| 107120174 | 금호전기 (주) | HE55EX-D(E26) | 68.43 | 55 | 최저소비효율기준만족 | 2012-10-21 | 확인서 | |
| 107120175 | 금호전기 (주) | HE55EX-L(E26) | 70.04 | 55 | 최저소비효율기준만족 | 2012-10-21 | 확인서 | |
