효율등급제도
제품신고 및 검색 효율등급제도
사이니지디스플레이
| 선택비교 | 신청번호 | 업체명 | 모델명 | 1시간사용시 CO2배출량(g) |
온모드 소비전력 (계산값)(W) |
효율수준 | 신고 확인서 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 266250300 | LG전자(주) | 43UL5Q-E | 29 | 69 | 최저소비효율기준만족 | 2025-11-07 | 확인서 | |
| 266250301 | LG전자(주) | 50UL5Q-E | 37 | 86 | 최저소비효율기준만족 | 2025-11-07 | 확인서 | |
| 266250302 | LG전자(주) | 55UL5Q-E | 41 | 96 | 최저소비효율기준만족 | 2025-11-07 | 확인서 | |
| 266250299 | 주식회사 스페이스애드 | SA-LM250 | 9 | 21 | 최저소비효율기준만족 | 2025-10-31 | 확인서 | |
| 266250271 | 유한회사 하이크비전 코리아 | DS-D6032FN-DP | 14 | 32 | 최저소비효율기준만족 | 2025-10-17 | 확인서 | |
| 266250274 | 유한회사 하이크비전 코리아 | DS-D2055RH-0A | 55 | 130 | 최저소비효율기준만족 | 2025-10-17 | 확인서 | |
| 266250277 | 주식회사 시스메이트 | SC-S-270A-PT | 6 | 14 | 최저소비효율기준만족 | 2025-10-17 | 확인서 | |
| 266250279 | 주식회사 시스메이트 | SYS-KSH-43BFLA | 41 | 96 | 최저소비효율기준만족 | 2025-10-17 | 확인서 | |
| 266250280 | 주식회사 시스메이트 | SYS-KSH-43BFHA | 41 | 96 | 최저소비효율기준만족 | 2025-10-17 | 확인서 | |
| 266250281 | 주식회사 시스메이트 | SYS-BFK-H-43A | 41 | 96 | 최저소비효율기준만족 | 2025-10-17 | 확인서 | |
| 266250282 | 주식회사 시스메이트 | SYS-BFK-H-43LA | 41 | 96 | 최저소비효율기준만족 | 2025-10-17 | 확인서 | |
| 266250283 | 주식회사 시스메이트 | SYS-BFK-H-43HA | 41 | 96 | 최저소비효율기준만족 | 2025-10-17 | 확인서 | |
| 266250284 | 주식회사 시스메이트 | ModuInfo-KH-43A | 41 | 96 | 최저소비효율기준만족 | 2025-10-17 | 확인서 | |
| 266250285 | 주식회사 시스메이트 | ModuInfo-KH-43LA | 41 | 96 | 최저소비효율기준만족 | 2025-10-17 | 확인서 | |
| 266250286 | 주식회사 시스메이트 | ModuInfo-KH-43HA | 41 | 96 | 최저소비효율기준만족 | 2025-10-17 | 확인서 | |
| 266250288 | 주식회사 시스메이트 | SYS-KSH-43BFLA | 41 | 96 | 최저소비효율기준만족 | 2025-10-17 | 확인서 | |
| 266250289 | 주식회사 시스메이트 | SYS-KSH-43BFHA | 41 | 96 | 최저소비효율기준만족 | 2025-10-17 | 확인서 | |
| 266250290 | 주식회사 시스메이트 | SYS-BFK-H-43A | 41 | 96 | 최저소비효율기준만족 | 2025-10-17 | 확인서 | |
| 266250291 | 주식회사 시스메이트 | SYS-BFK-H-43LA | 41 | 96 | 최저소비효율기준만족 | 2025-10-17 | 확인서 | |
| 266250292 | 주식회사 시스메이트 | SYS-BFK-H-43HA | 41 | 96 | 최저소비효율기준만족 | 2025-10-17 | 확인서 | |
| 266250293 | 주식회사 시스메이트 | ModuInfo-KH-43A | 41 | 96 | 최저소비효율기준만족 | 2025-10-17 | 확인서 | |
| 266250294 | 주식회사 시스메이트 | ModuInfo-KH-43LA | 41 | 96 | 최저소비효율기준만족 | 2025-10-17 | 확인서 | |
| 266250295 | 주식회사 시스메이트 | ModuInfo-KH-43HA | 41 | 96 | 최저소비효율기준만족 | 2025-10-17 | 확인서 | |
| 266250296 | 주식회사 시스메이트 | SYS-KSH-43BFA | 41 | 96 | 최저소비효율기준만족 | 2025-10-17 | 확인서 | |
| 266250298 | 주식회사 시스메이트 | SYS-KSH-43BFA | 41 | 96 | 최저소비효율기준만족 | 2025-10-17 | 확인서 | |
| 266250261 | 유한회사 하이크비전 코리아 | DS-D6043UN-DP | 31 | 73 | 최저소비효율기준만족 | 2025-10-17 | 확인서 | |
| 266250262 | 유한회사 하이크비전 코리아 | DS-D6043UH | 31 | 73 | 최저소비효율기준만족 | 2025-10-17 | 확인서 | |
| 266250263 | 유한회사 하이크비전 코리아 | DS-D6043UH-DP | 31 | 73 | 최저소비효율기준만족 | 2025-10-17 | 확인서 | |
| 266250264 | 유한회사 하이크비전 코리아 | DS-D6043UH-DMDS | 31 | 73 | 최저소비효율기준만족 | 2025-10-17 | 확인서 | |
| 266250265 | 유한회사 하이크비전 코리아 | DS-D2055RH | 55 | 130 | 최저소비효율기준만족 | 2025-10-17 | 확인서 | |
| 266250266 | 유한회사 하이크비전 코리아 | DS-D2055NH-F/Y | 55 | 130 | 최저소비효율기준만족 | 2025-10-17 | 확인서 | |
| 266250267 | 유한회사 하이크비전 코리아 | DS-D2055RH-0B | 55 | 130 | 최저소비효율기준만족 | 2025-10-17 | 확인서 | |
| 266250268 | 유한회사 하이크비전 코리아 | DS-D6055UN-DP | 40 | 93 | 최저소비효율기준만족 | 2025-10-17 | 확인서 | |
| 266250269 | 유한회사 하이크비전 코리아 | DS-D2055RL-0A | 45 | 106 | 최저소비효율기준만족 | 2025-10-17 | 확인서 | |
| 266250270 | 유한회사 하이크비전 코리아 | DS-D6050UN-DP | 43 | 102 | 최저소비효율기준만족 | 2025-10-17 | 확인서 | |
| 266250259 | 케이티에이 | CS270FHM-R01 | 11 | 27 | 최저소비효율기준만족 | 2025-10-15 | 확인서 | |
| 266250230 | 주식회사 시스메이트 | SYS-SWH-43UA | 31 | 73 | 최저소비효율기준만족 | 2025-10-13 | 확인서 | |
| 266250252 | 주식회사 시스메이트 | SYS-SWH-55TA | 40 | 93 | 최저소비효율기준만족 | 2025-10-13 | 확인서 | |
| 266250251 | 주식회사 시스메이트 | SYS-SWH-55EA | 40 | 93 | 최저소비효율기준만족 | 2025-10-13 | 확인서 | |
| 266250250 | 주식회사 시스메이트 | SYS-SWH-50UA | 44 | 103 | 최저소비효율기준만족 | 2025-10-13 | 확인서 | |
| 266250253 | 주식회사 시스메이트 | SYS-SWH-55PTA | 40 | 93 | 최저소비효율기준만족 | 2025-10-13 | 확인서 | |
| 266250254 | 주식회사 시스메이트 | SYS-SWH-55PA | 40 | 93 | 최저소비효율기준만족 | 2025-10-13 | 확인서 | |
| 266250255 | 주식회사 시스메이트 | SYS-SWH-55A | 40 | 93 | 최저소비효율기준만족 | 2025-10-13 | 확인서 | |
| 266250256 | 주식회사 시스메이트 | SYS-SWH-55UA | 40 | 93 | 최저소비효율기준만족 | 2025-10-13 | 확인서 | |
| 266250257 | 주식회사 시스메이트 | SYS-SWH-55NA | 40 | 93 | 최저소비효율기준만족 | 2025-10-13 | 확인서 | |
| 266250258 | 주식회사 시스메이트 | SYS-SWH-55NTA | 40 | 93 | 최저소비효율기준만족 | 2025-10-13 | 확인서 | |
| 266250221 | 주식회사 시스메이트 | SYS-SWH-32A | 14 | 32 | 최저소비효율기준만족 | 2025-10-13 | 확인서 | |
| 266250222 | 주식회사 시스메이트 | SYS-SWH-32UA | 14 | 32 | 최저소비효율기준만족 | 2025-10-13 | 확인서 | |
| 266250223 | 주식회사 시스메이트 | SYS-SWH-32NA | 14 | 32 | 최저소비효율기준만족 | 2025-10-13 | 확인서 | |
| 266250224 | 주식회사 시스메이트 | SYS-SWH-32NTA | 14 | 32 | 최저소비효율기준만족 | 2025-10-13 | 확인서 | |
| 266250225 | 주식회사 시스메이트 | SYS-SWH-32PA | 14 | 32 | 최저소비효율기준만족 | 2025-10-13 | 확인서 | |
| 266250226 | 주식회사 시스메이트 | SYS-SWH-32PTA | 14 | 32 | 최저소비효율기준만족 | 2025-10-13 | 확인서 | |
| 266250227 | 주식회사 시스메이트 | SYS-SWH-32TA | 14 | 32 | 최저소비효율기준만족 | 2025-10-13 | 확인서 | |
| 266250228 | 주식회사 시스메이트 | SYS-SWH-32EA | 14 | 32 | 최저소비효율기준만족 | 2025-10-13 | 확인서 | |
| 266250231 | 주식회사 시스메이트 | SYS-SWH-43A | 31 | 73 | 최저소비효율기준만족 | 2025-10-13 | 확인서 | |
| 266250232 | 주식회사 시스메이트 | SYS-SWH-43NA | 31 | 73 | 최저소비효율기준만족 | 2025-10-13 | 확인서 | |
| 266250233 | 주식회사 시스메이트 | SYS-SWH-43NTA | 31 | 73 | 최저소비효율기준만족 | 2025-10-13 | 확인서 | |
| 266250234 | 주식회사 시스메이트 | SYS-SWH-43PA | 31 | 73 | 최저소비효율기준만족 | 2025-10-13 | 확인서 | |
| 266250235 | 주식회사 시스메이트 | SYS-SWH-43PTA | 31 | 73 | 최저소비효율기준만족 | 2025-10-13 | 확인서 | |
| 266250236 | 주식회사 시스메이트 | SYS-SWH-43TA | 31 | 73 | 최저소비효율기준만족 | 2025-10-13 | 확인서 | |
| 266250237 | 주식회사 시스메이트 | SYS-SWH-43EA | 31 | 73 | 최저소비효율기준만족 | 2025-10-13 | 확인서 | |
| 266250238 | 주식회사 시스메이트 | SYS-SWH-50A | 44 | 103 | 최저소비효율기준만족 | 2025-10-13 | 확인서 | |
| 266250242 | 주식회사 시스메이트 | SYS-SWH-50NA | 44 | 103 | 최저소비효율기준만족 | 2025-10-13 | 확인서 | |
| 266250243 | 주식회사 시스메이트 | SYS-SWH-50NTA | 44 | 103 | 최저소비효율기준만족 | 2025-10-13 | 확인서 | |
| 266250244 | 주식회사 시스메이트 | SYS-SWH-50PA | 44 | 103 | 최저소비효율기준만족 | 2025-10-13 | 확인서 | |
| 266250245 | 주식회사 시스메이트 | SYS-SWH-50PTA | 44 | 103 | 최저소비효율기준만족 | 2025-10-13 | 확인서 | |
| 266250246 | 주식회사 시스메이트 | SYS-SWH-50TA | 44 | 103 | 최저소비효율기준만족 | 2025-10-13 | 확인서 | |
| 266250247 | 주식회사 시스메이트 | SYS-SWH-50EA | 44 | 103 | 최저소비효율기준만족 | 2025-10-13 | 확인서 | |
| 266250217 | 사회적협동조합 나눔애 | NS-MT55-7C | 52 | 123 | 최저소비효율기준만족 | 2025-10-02 | 확인서 | |
| 266250220 | 사회적협동조합우선구매24 | HG-MT55-7C | 54 | 128 | 최저소비효율기준만족 | 2025-10-02 | 확인서 | |
| 266250219 | 사회적협동조합우선구매24 | HG-MT55-5C | 66 | 155 | 최저소비효율기준만족 | 2025-10-02 | 확인서 | |
| 266250218 | 사회적협동조합 나눔애 | NS-MT55-5C | 67 | 157 | 최저소비효율기준만족 | 2025-10-02 | 확인서 | |
| 266250214 | LG전자(주) | 43UL3Q-E | 26 | 62 | 최저소비효율기준만족 | 2025-09-23 | 확인서 | |
| 266250216 | LG전자(주) | 55UL3Q-E | 38 | 89 | 최저소비효율기준만족 | 2025-09-23 | 확인서 | |
| 266250215 | LG전자(주) | 50UL3Q-E | 35 | 82 | 최저소비효율기준만족 | 2025-09-23 | 확인서 | |
| 266250213 | LG전자(주) | 43UL3Q-E | 26 | 62 | 최저소비효율기준만족 | 2025-09-23 | 확인서 | |
| 266250212 | 엘팩토리 | CN332FXP03_V03_SZ328K | 20 | 46 | 최저소비효율기준만족 | 2025-09-08 | 확인서 | |
| 266250211 | (주)오아이씨 코리아 | OG55FUND | 75 | 176 | 최저소비효율기준만족 | 2025-08-29 | 확인서 | |
| 266250210 | (주)오아이씨 코리아 | OG55FXND | 75 | 176 | 최저소비효율기준만족 | 2025-08-29 | 확인서 | |
| 266250209 | (주)오아이씨 코리아 | OG55FRND | 75 | 176 | 최저소비효율기준만족 | 2025-08-29 | 확인서 | |
| 266250208 | (주)오아이씨 코리아 | OG55FRHD | 75 | 176 | 최저소비효율기준만족 | 2025-08-29 | 확인서 | |
| 266250207 | 삼성전자(주) | LH13QBCEBGBXKR | 5 | 11 | 최저소비효율기준만족 | 2025-08-26 | 확인서 | |
| 266250206 | 케이티에이 | CS281FHM-N10 | 12 | 28 | 최저소비효율기준만족 | 2025-08-04 | 확인서 | |
| 266250205 | (주)엔엑스오 | NIR430U | 45 | 105 | 최저소비효율기준만족 | 2025-07-25 | 확인서 | |
| 266250203 | (주)에프앤티홀딩스 | FDS55L500 | 37 | 87 | 최저소비효율기준만족 | 2025-07-23 | 확인서 | |
| 266250204 | (주)에프앤티홀딩스 | FDS25L250 | 10 | 23 | 최저소비효율기준만족 | 2025-07-23 | 확인서 | |
| 266250202 | (주)오아이씨 코리아 | R4D55RHF | 75 | 176 | 최저소비효율기준만족 | 2025-07-09 | 확인서 | |
| 266250175 | 주식회사 시스메이트 | SYS-MV-55R08-7A | 57 | 135 | 최저소비효율기준만족 | 2025-07-07 | 확인서 | |
| 266250176 | 주식회사 시스메이트 | SYS-MWH-55R08-7A | 57 | 135 | 최저소비효율기준만족 | 2025-07-07 | 확인서 | |
| 266250177 | 주식회사 시스메이트 | SYS-MWH-55E5A | 54 | 126 | 최저소비효율기준만족 | 2025-07-07 | 확인서 | |
| 266250178 | 주식회사 시스메이트 | SYS-MV-55E18-5A | 54 | 126 | 최저소비효율기준만족 | 2025-07-07 | 확인서 | |
| 266250179 | 주식회사 시스메이트 | SYS-MWH-55E18-5A | 54 | 126 | 최저소비효율기준만족 | 2025-07-07 | 확인서 | |
| 266250180 | 주식회사 시스메이트 | SYS-MWH-55E7A | 55 | 130 | 최저소비효율기준만족 | 2025-07-07 | 확인서 | |
| 266250181 | 주식회사 시스메이트 | SYS-MV-55E18-7A | 55 | 130 | 최저소비효율기준만족 | 2025-07-07 | 확인서 | |
| 266250182 | 주식회사 시스메이트 | SYS-MWH-55E18-7A | 55 | 130 | 최저소비효율기준만족 | 2025-07-07 | 확인서 | |
| 266250183 | 주식회사 시스메이트 | SYS-SSV-43A | 31 | 73 | 최저소비효율기준만족 | 2025-07-07 | 확인서 | |
| 266250184 | 주식회사 시스메이트 | SYS-SSV-43NA | 31 | 73 | 최저소비효율기준만족 | 2025-07-07 | 확인서 | |
| 266250185 | 주식회사 시스메이트 | SYS-SSV-43PA | 31 | 73 | 최저소비효율기준만족 | 2025-07-07 | 확인서 | |
| 266250186 | 주식회사 시스메이트 | SYS-SSV-43PTA | 31 | 73 | 최저소비효율기준만족 | 2025-07-07 | 확인서 | |
| 266250187 | 주식회사 시스메이트 | SYS-SSH-43PA | 31 | 73 | 최저소비효율기준만족 | 2025-07-07 | 확인서 | |
| 266250188 | 주식회사 시스메이트 | SYS-SSH-43PTA | 31 | 73 | 최저소비효율기준만족 | 2025-07-07 | 확인서 | |
| 266250189 | 주식회사 시스메이트 | SYS-SSV-50A | 43 | 102 | 최저소비효율기준만족 | 2025-07-07 | 확인서 | |
| 266250190 | 주식회사 시스메이트 | SYS-SSV-50NA | 43 | 102 | 최저소비효율기준만족 | 2025-07-07 | 확인서 | |
| 266250191 | 주식회사 시스메이트 | SYS-SSV-50PA | 43 | 102 | 최저소비효율기준만족 | 2025-07-07 | 확인서 | |
| 266250192 | 주식회사 시스메이트 | SYS-SSV-50PTA | 43 | 102 | 최저소비효율기준만족 | 2025-07-07 | 확인서 | |
| 266250193 | 주식회사 시스메이트 | SYS-SSH-50PA | 43 | 102 | 최저소비효율기준만족 | 2025-07-07 | 확인서 | |
| 266250194 | 주식회사 시스메이트 | SYS-SSH-50PTA | 43 | 102 | 최저소비효율기준만족 | 2025-07-07 | 확인서 | |
| 266250195 | 주식회사 시스메이트 | SYS-SSV-50NHA | 43 | 102 | 최저소비효율기준만족 | 2025-07-07 | 확인서 | |
| 266250196 | 주식회사 시스메이트 | SYS-SSV-50PHA | 43 | 102 | 최저소비효율기준만족 | 2025-07-07 | 확인서 | |
| 266250197 | 주식회사 시스메이트 | SYS-SSV-50PTHA | 43 | 102 | 최저소비효율기준만족 | 2025-07-07 | 확인서 | |
| 266250198 | 주식회사 시스메이트 | SYS-SSV-55A | 40 | 93 | 최저소비효율기준만족 | 2025-07-07 | 확인서 | |
| 266250199 | 주식회사 시스메이트 | SYS-SSV-55NA | 40 | 93 | 최저소비효율기준만족 | 2025-07-07 | 확인서 | |
| 266250200 | 주식회사 시스메이트 | SYS-SSV-55PA | 40 | 93 | 최저소비효율기준만족 | 2025-07-07 | 확인서 | |
| 266250201 | 주식회사 시스메이트 | SYS-SSV-55PTA | 40 | 93 | 최저소비효율기준만족 | 2025-07-07 | 확인서 | |
| 266250174 | 주식회사 시스메이트 | SYS-MWH-55R7A | 57 | 135 | 최저소비효율기준만족 | 2025-07-07 | 확인서 | |
| 266250173 | 주식회사 시스메이트 | SYS-MWH-55R08-5A | 45 | 106 | 최저소비효율기준만족 | 2025-07-07 | 확인서 | |
| 266250171 | 주식회사 시스메이트 | SYS-MWH-55R5A | 45 | 106 | 최저소비효율기준만족 | 2025-07-07 | 확인서 | |
| 266250172 | 주식회사 시스메이트 | SYS-MV-55R08-5A | 45 | 106 | 최저소비효율기준만족 | 2025-07-07 | 확인서 | |
| 266250169 | LG전자(주) | 43UH5Q-E | 29 | 69 | 최저소비효율기준만족 | 2025-07-03 | 확인서 | |
| 266250170 | LG전자(주) | 49UH5Q-E | 38 | 90 | 최저소비효율기준만족 | 2025-07-03 | 확인서 | |
| 266250168 | 희티코리아 주식회사(HEYTEA KOREA CO.‚ LTD.) | AI49W | 22 | 52 | 최저소비효율기준만족 | 2025-07-02 | 확인서 | |
| 266250167 | 희티코리아 주식회사(HEYTEA KOREA CO.‚ LTD.) | DK23.8A-N01 | 4 | 10 | 최저소비효율기준만족 | 2025-06-30 | 확인서 | |
| 266250157 | 현대아이티 | D55ZFKG | 81 | 191 | 최저소비효율기준만족 | 2025-06-13 | 확인서 | |
| 266250166 | 현대아이티 | D55XFKI | 81 | 191 | 최저소비효율기준만족 | 2025-06-13 | 확인서 | |
| 266250150 | 현대아이티 | D55ZFQ | 81 | 191 | 최저소비효율기준만족 | 2025-06-13 | 확인서 | |
| 266250151 | 현대아이티 | D55ZFK | 81 | 191 | 최저소비효율기준만족 | 2025-06-13 | 확인서 | |
| 266250152 | 현대아이티 | D55XFR | 81 | 191 | 최저소비효율기준만족 | 2025-06-13 | 확인서 | |
| 266250153 | 현대아이티 | D55XFQ | 81 | 191 | 최저소비효율기준만족 | 2025-06-13 | 확인서 | |
| 266250154 | 현대아이티 | D55XFK | 81 | 191 | 최저소비효율기준만족 | 2025-06-13 | 확인서 | |
| 266250155 | 현대아이티 | D55ZFRG | 81 | 191 | 최저소비효율기준만족 | 2025-06-13 | 확인서 | |
| 266250156 | 현대아이티 | D55ZFQG | 81 | 191 | 최저소비효율기준만족 | 2025-06-13 | 확인서 | |
| 266250158 | 현대아이티 | D55XFRG | 81 | 191 | 최저소비효율기준만족 | 2025-06-13 | 확인서 | |
| 266250159 | 현대아이티 | D55XFQG | 81 | 191 | 최저소비효율기준만족 | 2025-06-13 | 확인서 | |
| 266250160 | 현대아이티 | D55XFKG | 81 | 191 | 최저소비효율기준만족 | 2025-06-13 | 확인서 | |
| 266250161 | 현대아이티 | D55ZFRI | 81 | 191 | 최저소비효율기준만족 | 2025-06-13 | 확인서 | |
| 266250162 | 현대아이티 | D55ZFQI | 81 | 191 | 최저소비효율기준만족 | 2025-06-13 | 확인서 | |
| 266250163 | 현대아이티 | D55ZFKI | 81 | 191 | 최저소비효율기준만족 | 2025-06-13 | 확인서 | |
| 266250164 | 현대아이티 | D55XFRI | 81 | 191 | 최저소비효율기준만족 | 2025-06-13 | 확인서 | |
| 266250165 | 현대아이티 | D55XFQI | 81 | 191 | 최저소비효율기준만족 | 2025-06-13 | 확인서 | |
| 266250148 | LG전자(주) | 55UH5Q-E | 43 | 101 | 최저소비효율기준만족 | 2025-06-12 | 확인서 | |
| 266250149 | 현대아이티 | D55ZFR | 81 | 191 | 최저소비효율기준만족 | 2025-06-12 | 확인서 | |
| 266250146 | 주식회사 에이치에스큐 | HSQ-55R5 | 60 | 140 | 최저소비효율기준만족 | 2025-05-28 | 확인서 | |
| 266250147 | 주식회사 에이치에스큐 | HSQ-55R7 | 83 | 195 | 최저소비효율기준만족 | 2025-05-28 | 확인서 | |
| 266250145 | 주식회사 솔루엠 | WB33FADNDK0HSM | 26 | 60 | 최저소비효율기준만족 | 2025-05-09 | 확인서 | |
| 266250144 | 주식회사 솔루엠 | WV55FNCPAK0HSM | 52 | 122 | 최저소비효율기준만족 | 2025-05-08 | 확인서 | |
| 266250143 | 이솔정보통신 주식회사 | ESNB-430C | 18 | 43 | 최저소비효율기준만족 | 2025-04-29 | 확인서 | |
| 266250142 | 이솔정보통신 주식회사 | ESNB-430B | 18 | 43 | 최저소비효율기준만족 | 2025-04-29 | 확인서 | |
| 266250141 | 이솔정보통신 주식회사 | ESNB-430A | 18 | 43 | 최저소비효율기준만족 | 2025-04-29 | 확인서 | |
| 266250140 | 이솔정보통신 주식회사 | ESNB-430 | 18 | 43 | 최저소비효율기준만족 | 2025-04-28 | 확인서 | |
| 266250139 | 주식회사 스페이스애드 | SA-215FHM-N30 | 6 | 15 | 최저소비효율기준만족 | 2025-04-22 | 확인서 | |
| 266250138 | 주식회사성지 | BDV500-SJ55 | 44 | 103 | 최저소비효율기준만족 | 2025-04-18 | 확인서 | |
| 266250137 | 주식회사 이디엠에스 | EDSD-42JSTSN | 32 | 75 | 최저소비효율기준만족 | 2025-04-14 | 확인서 | |
| 266250136 | 옵티시스 | OP55-35VW7 | 53 | 125 | 최저소비효율기준만족 | 2025-04-14 | 확인서 | |
| 266250135 | 옵티시스 | OP55-174VW7 | 53 | 125 | 최저소비효율기준만족 | 2025-04-14 | 확인서 | |
| 266250134 | 옵티시스 | OP55-35VW5 | 45 | 106 | 최저소비효율기준만족 | 2025-04-14 | 확인서 | |
| 266250133 | 옵티시스 | OP55-174VW5 | 45 | 106 | 최저소비효율기준만족 | 2025-04-14 | 확인서 | |
| 266250131 | 윈스타비투비 | STAR-55-500PN | 34 | 81 | 최저소비효율기준만족 | 2025-04-11 | 확인서 | |
| 266250132 | 윈스타비투비 | STAR-55-700PN | 34 | 81 | 최저소비효율기준만족 | 2025-04-11 | 확인서 | |
| 266250130 | 윈스타비투비 | STAR-55-350PN | 34 | 81 | 최저소비효율기준만족 | 2025-04-11 | 확인서 | |
| 266250129 | 윈스타비투비 | STAR-55-700NT | 34 | 81 | 최저소비효율기준만족 | 2025-04-11 | 확인서 | |
| 266250128 | 윈스타비투비 | STAR-55-500NT | 34 | 81 | 최저소비효율기준만족 | 2025-04-11 | 확인서 | |
| 266250127 | 윈스타비투비 | STAR-55-350NT | 34 | 81 | 최저소비효율기준만족 | 2025-04-11 | 확인서 | |
| 266250126 | 윈스타비투비 | STAR-55-700U | 34 | 81 | 최저소비효율기준만족 | 2025-04-11 | 확인서 | |
| 266250125 | 윈스타비투비 | STAR-55-500U | 34 | 81 | 최저소비효율기준만족 | 2025-04-11 | 확인서 | |
| 266250124 | 윈스타비투비 | STAR-55-350U | 34 | 81 | 최저소비효율기준만족 | 2025-04-11 | 확인서 | |
| 266250123 | 윈스타비투비 | STAR-50-700PN | 33 | 78 | 최저소비효율기준만족 | 2025-04-11 | 확인서 | |
| 266250122 | 윈스타비투비 | STAR-50-500PN | 33 | 78 | 최저소비효율기준만족 | 2025-04-11 | 확인서 | |
| 266250121 | 윈스타비투비 | STAR-50-350PN | 33 | 78 | 최저소비효율기준만족 | 2025-04-11 | 확인서 | |
| 266250119 | 윈스타비투비 | STAR-50-500NT | 33 | 78 | 최저소비효율기준만족 | 2025-04-11 | 확인서 | |
| 266250120 | 윈스타비투비 | STAR-50-700NT | 33 | 78 | 최저소비효율기준만족 | 2025-04-11 | 확인서 | |
| 266250113 | 윈스타비투비 | STAR-43-500PN | 26 | 62 | 최저소비효율기준만족 | 2025-04-10 | 확인서 | |
| 266250114 | 윈스타비투비 | STAR-43-700PN | 26 | 62 | 최저소비효율기준만족 | 2025-04-10 | 확인서 | |
| 266250115 | 윈스타비투비 | STAR-50-350U | 33 | 78 | 최저소비효율기준만족 | 2025-04-10 | 확인서 | |
| 266250116 | 윈스타비투비 | STAR-50-500U | 33 | 78 | 최저소비효율기준만족 | 2025-04-10 | 확인서 | |
| 266250117 | 윈스타비투비 | STAR-50-700U | 33 | 78 | 최저소비효율기준만족 | 2025-04-10 | 확인서 | |
| 266250118 | 윈스타비투비 | STAR-50-350NT | 33 | 78 | 최저소비효율기준만족 | 2025-04-10 | 확인서 | |
| 266250103 | 윈스타비투비 | STAR-43-700 | 26 | 62 | 최저소비효율기준만족 | 2025-04-10 | 확인서 | |
| 266250104 | 윈스타비투비 | STAR-50-700 | 33 | 78 | 최저소비효율기준만족 | 2025-04-10 | 확인서 | |
| 266250105 | 윈스타비투비 | STAR-55-700 | 34 | 81 | 최저소비효율기준만족 | 2025-04-10 | 확인서 | |
| 266250106 | 윈스타비투비 | STAR-43-350U | 26 | 62 | 최저소비효율기준만족 | 2025-04-10 | 확인서 | |
| 266250107 | 윈스타비투비 | STAR-43-500U | 26 | 62 | 최저소비효율기준만족 | 2025-04-10 | 확인서 | |
| 266250108 | 윈스타비투비 | STAR-43-700U | 26 | 62 | 최저소비효율기준만족 | 2025-04-10 | 확인서 | |
| 266250109 | 윈스타비투비 | STAR-43-350NT | 26 | 62 | 최저소비효율기준만족 | 2025-04-10 | 확인서 | |
| 266250110 | 윈스타비투비 | STAR-43-500NT | 26 | 62 | 최저소비효율기준만족 | 2025-04-10 | 확인서 | |
| 266250111 | 윈스타비투비 | STAR-43-700NT | 26 | 62 | 최저소비효율기준만족 | 2025-04-10 | 확인서 | |
| 266250112 | 윈스타비투비 | STAR-43-350PN | 26 | 62 | 최저소비효율기준만족 | 2025-04-10 | 확인서 | |
| 266250088 | 유한회사스마트21 | SM55S01X4PN | 36 | 85 | 최저소비효율기준만족 | 2025-04-07 | 확인서 | |
| 266250087 | 유한회사스마트21 | SM55D08PT | 36 | 85 | 최저소비효율기준만족 | 2025-04-07 | 확인서 | |
| 266250090 | 유한회사스마트21 | SM55FW03PT | 36 | 85 | 최저소비효율기준만족 | 2025-04-07 | 확인서 | |
| 266250091 | 유한회사스마트21 | SM55FW03PN | 36 | 85 | 최저소비효율기준만족 | 2025-04-07 | 확인서 | |
| 266250092 | 유한회사스마트21 | SM55DS02PN | 36 | 85 | 최저소비효율기준만족 | 2025-04-07 | 확인서 | |
| 266250093 | 유한회사스마트21 | SM55S03PN | 36 | 85 | 최저소비효율기준만족 | 2025-04-07 | 확인서 | |
| 266250094 | 유한회사스마트21 | SM55S03PT | 36 | 85 | 최저소비효율기준만족 | 2025-04-07 | 확인서 | |
| 266250095 | 유한회사스마트21 | SM55S03AN | 36 | 85 | 최저소비효율기준만족 | 2025-04-07 | 확인서 | |
| 266250096 | 유한회사스마트21 | SM55S03AT | 36 | 85 | 최저소비효율기준만족 | 2025-04-07 | 확인서 | |
| 266250097 | 유한회사스마트21 | SM49DS02PN | 41 | 97 | 최저소비효율기준만족 | 2025-04-07 | 확인서 | |
| 266250098 | 유한회사스마트21 | SM49SD01PN | 41 | 97 | 최저소비효율기준만족 | 2025-04-07 | 확인서 | |
| 266250099 | 유한회사스마트21 | SM49SD01PT | 41 | 97 | 최저소비효율기준만족 | 2025-04-07 | 확인서 | |
| 266250100 | 유한회사스마트21 | SM49DW00PN | 41 | 97 | 최저소비효율기준만족 | 2025-04-07 | 확인서 | |
| 266250101 | 유한회사스마트21 | SM49DW00PT | 41 | 97 | 최저소비효율기준만족 | 2025-04-07 | 확인서 | |
