대기전력 저감 프로그램
제품신고 및 검색 대기전력 저감 프로그램
오디오
| 선택비교 | 신청번호 | 업체명 | 모델명 | 대기모드 소비전력(W) | 온모드 소비전력(W) | 오프모드 소비전력(W) | 대기전력 저감기준 만족여부 | 신고확인서 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 243250103 | LG전자(주) | M7 | 0.22 | 0 | 대기전력저감 우수제품 | 2025-09-19 | 확인서 | ||
| 243250102 | LG전자(주) | M5 | 0.22 | 0 | 대기전력저감 우수제품 | 2025-09-19 | 확인서 | ||
| 243250101 | 삼성전자(주) | AURA STUDIO 5 WI-FI | 0.29 | 0 | 대기전력저감 우수제품 | 2025-09-16 | 확인서 | ||
| 243250099 | (주)소비코AV | BROMLEY 450 | 0.44 | 0 | 대기전력저감 우수제품 | 2025-09-16 | 확인서 | ||
| 243250098 | 쿠팡 주식회사 | Z100 | 0.16 | 4.23 | 대기전력저감 우수제품 | 2025-09-08 | 확인서 | ||
| 243250097 | 삼성전자(주) | A5+ | 0.26 | 0 | 대기전력저감 우수제품 | 2025-09-02 | 확인서 | ||
| 243250096 | 삼성전자(주) | A25+ | 0.43 | 0 | 대기전력저감 우수제품 | 2025-09-02 | 확인서 | ||
| 243250095 | 디앤엠세일즈앤마케팅코리아 | DB1D | 0.43 | 52.03 | 대기전력저감 우수제품 | 2025-09-02 | 확인서 | ||
| 243250094 | 디앤엠세일즈앤마케팅코리아 | DB4S | 0.45 | 27.11 | 대기전력저감 우수제품 | 2025-09-02 | 확인서 | ||
| 243250093 | 삼성전자(주) | SOUNDSTICKS 5 WI-FI | 0.29 | 0 | 대기전력저감 우수제품 | 2025-09-02 | 확인서 | 
	    	* 완료일 : 대기전력저감 프로그램 운용규정 제7조제5항에 따라 신고 완료 후, 대기전력저감우수제품의 신고확인서가 최초 발급된 날
	    	
        
    





