대기전력 저감 프로그램
제품신고 및 검색 대기전력 저감 프로그램
비데
선택비교 | 신청번호 | 업체명 | 모델명 | 자동누전 차단기유무 |
전열대기모드 소비전력(W) |
오프모드 소비전력(W) |
대기전력 저감기준 만족여부 |
신고확인서 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
220240259 | 대림바토스(주) | DST-1300(I) | 없음 | 2.4 | 0.8 | 대기전력저감 우수제품 | 2024-12-20 | 확인서 | |
220240255 | 주식회사 콜러노비타 | BD-ECS4-13RB | 없음 | 0.8 | 0 | 대기전력저감 우수제품 | 2024-12-18 | 확인서 | |
220240254 | 주식회사 콜러노비타 | BD-ECS4-03RB | 없음 | 0.8 | 0 | 대기전력저감 우수제품 | 2024-12-18 | 확인서 | |
220240253 | 대림바토스(주) | DST-8101FMA | 있음 | 2.7 | 1.9 | 대기전력저감 우수제품 | 2024-12-12 | 확인서 | |
220240252 | 대림바토스(주) | DST-8100FMA | 있음 | 2.7 | 1.9 | 대기전력저감 우수제품 | 2024-12-12 | 확인서 | |
220240251 | 대림바토스(주) | DST-8001FMA | 있음 | 2.7 | 1.9 | 대기전력저감 우수제품 | 2024-12-12 | 확인서 | |
220240249 | 대림바토스(주) | DST-4500MAIOT | 있음 | 7.1 | 1.6 | 대기전력저감 우수제품 | 2024-12-12 | 확인서 | |
220240248 | 대림바토스(주) | DST-4001FMA | 있음 | 2.8 | 1.5 | 대기전력저감 우수제품 | 2024-12-12 | 확인서 | |
220240247 | 대림바토스(주) | DST-4000FMA | 있음 | 2.8 | 1.5 | 대기전력저감 우수제품 | 2024-12-12 | 확인서 | |
220240246 | 대림바토스(주) | DST-4000FMAIOT | 있음 | 7.1 | 1.6 | 대기전력저감 우수제품 | 2024-12-12 | 확인서 |
* 완료일 : 대기전력저감 프로그램 운용규정 제7조제5항에 따라 신고 완료 후, 대기전력저감우수제품의 신고확인서가 최초 발급된 날