고효율 인증 제도
제품신고 및 검색 고효율 인증 제도
원심식 송풍기
| 인증번호 | 모델명 | 업체명 | 시험기관명 | 용량 | 효율 | 형식 | 인증서 | 인증일자 | 인증만료일자 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25-42 | D.H ADF560N - #4.0DS | 동해기연(주) | 한국기계전기전자시험연구원 | 호칭번호[호] : 56, 축동력[kW] : 7.5 | 전압효율[%] : 78.7 | 날개형|양흡입형|벨트구동식 | 인증서 | 2025-12-19 | 2029-12-18 |
| 25-41 | D.H ADF450N - #3.0DS | 동해기연(주) | 한국기계전기전자시험연구원 | 호칭번호[호] : 45, 축동력[kW] : 5.5 | 전압효율[%] : 71.3 | 날개형|양흡입형|벨트구동식 | 인증서 | 2025-12-19 | 2029-12-18 |
| 25-40 | D.H #11.0SS-ASF1600N | 동해기연(주) | 한국기계전기전자시험연구원 | 호칭번호[호] : 160, 축동력[kW] : 55 | 전압효율[%] : 83.4 | 날개형|편흡입형|벨트구동식 | 인증서 | 2025-12-17 | 2029-12-16 |
| 25-39 | D.H #10.0SS-ASF1500N | 동해기연(주) | 한국기계전기전자시험연구원 | 호칭번호[호] : 150, 축동력[kW] : 55 | 전압효율[%] : 83.4 | 날개형|편흡입형|벨트구동식 | 인증서 | 2025-12-17 | 2029-12-16 |
| 25-38 | D.H #9.5SS-ASF1400N | 동해기연(주) | 한국기계전기전자시험연구원 | 호칭번호[호] : 140, 축동력[kW] : 55 | 전압효율[%] : 83.4 | 날개형|편흡입형|벨트구동식 | 인증서 | 2025-12-17 | 2029-12-16 |
| 25-37 | D.H #9.0SS-ASF1320N | 동해기연(주) | 한국기계전기전자시험연구원 | 호칭번호[호] : 132, 축동력[kW] : 37 | 전압효율[%] : 83.4 | 날개형|편흡입형|벨트구동식 | 인증서 | 2025-12-17 | 2029-12-16 |
| 25-36 | D.H #8.5SS-ASF1250N | 동해기연(주) | 한국기계전기전자시험연구원 | 호칭번호[호] : 125, 축동력[kW] : 37 | 전압효율[%] : 83.4 | 날개형|편흡입형|벨트구동식 | 인증서 | 2025-12-17 | 2029-12-16 |
| 25-35 | D.H #8.0SS-ASF1120N | 동해기연(주) | 한국기계전기전자시험연구원 | 호칭번호[호] : 112, 축동력[kW] : 37 | 전압효율[%] : 83.4 | 날개형|편흡입형|벨트구동식 | 인증서 | 2025-12-17 | 2029-12-16 |
| 25-34 | D.H #7.0SS-ASF1000N | 동해기연(주) | 한국기계전기전자시험연구원 | 호칭번호[호] : 100, 축동력[kW] : 37 | 전압효율[%] : 83.4 | 날개형|편흡입형|벨트구동식 | 인증서 | 2025-12-08 | 2029-12-07 |
| 25-33 | SHE-560_440 | (주)삼화에이스 | 한국기계전기전자시험연구원 | 호칭번호[호] : 50호, 축동력[kW] : 4.4 | 전압효율[%] : 82.9 | 후향익형|편흡입형|직결식 | 인증서 | 2025-09-23 | 2029-09-22 |



