고효율 인증 제도
제품신고 및 검색 고효율 인증 제도
전기자동차 충전장치
| 인증번호 | 모델명 | 업체명 | 시험기관명 | 용량 | 효율 | 형식 | 인증서 | 인증일자 | 인증만료일자 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26-40 | DC100A-01 | 한국전기차인프라기술 주식회사 | 한국기계전기전자시험연구원 | 용량[kW] : 100 | 효율[%] : 95.6 | 시스템 C|III | 인증서 | 2026-05-13 | 2030-05-12 |
| 26-39 | KCD100P-HC27L5GN2 | 쿨사인 | 한국산업기술시험원 | 용량[kW] : 100 | 효율[%] : 96.6 | 시스템 C|III | 인증서 | 2026-05-13 | 2030-05-12 |
| 26-38 | GKCD50P-G2-H15MWN2 | 쿨사인 | 한국산업기술시험원 | 용량[kW] : 50 | 효율[%] : 96.1 | 시스템 C|II | 인증서 | 2026-05-11 | 2030-05-10 |
| 26-37 | CV-3FS203P-U-308 | 채비(주) | 한국산업기술시험원 | 용량[kW] : 200 | 효율[%] : 95.78 | 시스템 C|Ⅳ | 인증서 | 2026-05-11 | 2030-05-10 |
| 26-36 | CV-3FS203P-U-019 | 채비(주) | 한국산업기술시험원 | 용량[kW] : 200 | 효율[%] : 95.78 | 시스템 C|Ⅳ | 인증서 | 2026-05-11 | 2030-05-10 |
| 26-35 | CV-3FS203P-U-008 | 채비(주) | 한국산업기술시험원 | 용량[kW] : 200 | 효율[%] : 95.78 | 시스템 C|Ⅳ | 인증서 | 2026-05-11 | 2030-05-10 |
| 26-34 | CV-3FS203P-U-001 | 채비(주) | 한국산업기술시험원 | 용량[kW] : 200 | 효율[%] : 95.78 | 시스템 C|Ⅳ | 인증서 | 2026-05-11 | 2030-05-10 |
| 26-33 | CV-3FS53P-UB | 채비(주) | 한국산업기술시험원 | 용량[kW] : 50 | 효율[%] : 96.64 | 시스템 C|II | 인증서 | 2026-05-11 | 2030-05-10 |
| 26-32 | CV-3FD103P-U-108 | 채비(주) | 한국산업기술시험원 | 용량[kW] : 100 | 효율[%] : 95.41 | 시스템 C|III | 인증서 | 2026-05-11 | 2030-05-10 |
| 26-31 | CV-3FD103P-U-308 | 채비(주) | 한국산업기술시험원 | 용량[kW] : 100 | 효율[%] : 95.41 | 시스템 C|III | 인증서 | 2026-04-21 | 2030-04-20 |



