고효율 인증 제도
제품신고 및 검색 고효율 인증 제도
전기자동차 충전장치
| 인증번호 | 모델명 | 업체명 | 시험기관명 | 용량 | 효율 | 형식 | 인증서 | 인증일자 | 인증만료일자 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25-60 | FC100K-B-G1 | 에스케이시그넷 주식회사 | 한국산업기술시험원 | 용량[kW] : 100 | 효율[%] : 94.8 | 시스템 C|III | 인증서 | 2025-11-03 | 2029-11-02 |
| 25-59 | HQ30050S | (주) 휴맥스 | 한국화학융합시험연구원 | 용량[kW] : 50 | 효율[%] : 95.3 | 시스템 C|II | 인증서 | 2025-10-30 | 2029-10-29 |
| 25-58 | DEVS100D | (주)동아일렉콤P.R.C | 한국화학융합시험연구원 | 용량[kW] : 100 | 효율[%] : 95.5 | 시스템 C|III | 인증서 | 2025-10-30 | 2029-10-29 |
| 25-57 | EVQ-QTA-050 | 피에스텍(주) | 한국화학융합시험연구원 | 용량[kW] : 50 | 효율[%] : 95.0 | 기타|II | 인증서 | 2025-10-30 | 2029-10-29 |
| 25-56 | CS03A0 | 에스케이시그넷 주식회사 | 한국산업기술시험원 | 용량[kW] : 30 | 효율[%] : 94.1 | 시스템 C|II | 인증서 | 2025-10-22 | 2029-10-21 |
| 25-55 | CS10A3 | 에스케이시그넷 주식회사 | 한국산업기술시험원 | 용량[kW] : 100 | 효율[%] : 94.7 | 시스템 C|III | 인증서 | 2025-10-21 | 2029-10-20 |
| 25-54 | CS20C0 | 에스케이시그넷 주식회사 | 한국산업기술시험원 | 용량[kW] : 200 | 효율[%] : 95.2 | 시스템 C|Ⅳ | 인증서 | 2025-10-21 | 2029-10-20 |
| 25-53 | LUCY-E200D_A | 주식회사 이브이루씨 | 한국화학융합시험연구원 | 용량[kW] : 200 | 효율[%] : 95.03 | 시스템 C|Ⅳ | 인증서 | 2025-10-21 | 2029-10-20 |
| 25-52 | CS20B1 | 에스케이시그넷 주식회사 | 한국산업기술시험원 | 용량[kW] : 200 | 효율[%] : 95.2 | 시스템 C|Ⅳ | 인증서 | 2025-09-29 | 2029-09-28 |
| 25-51 | CS10B0 | 에스케이시그넷 주식회사 | 한국산업기술시험원 | 용량[kW] : 100 | 효율[%] : 94.5 | 시스템 C|III | 인증서 | 2025-09-29 | 2029-09-28 |



