고효율 인증 제도
제품신고 및 검색 고효율 인증 제도
중온수 흡수식 냉동기
| 인증번호 | 모델명 | 업체명 | 시험기관명 | 용량 | 효율 | 형식 | 인증서 | 인증일자 | 인증만료일자 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25-26 | B2C800H-B | (주)귀뚜라미 범양냉방 아산지점 | 한국기계연구원 | 정격냉방능력[kW] : 2813 | 통합성능계수(IPLV) : 0.95 | 2단|8군 | 인증서 | 2025-10-20 | 2029-10-19 |
| 25-25 | B2C330G | (주)귀뚜라미 범양냉방 아산지점 | 한국기계연구원 | 정격냉방능력[kW] : 1160 | 통합성능계수(IPLV) : 0.92 | 2단|5군 | 인증서 | 2025-10-13 | 2029-10-12 |
| 25-24 | AR-D800LH2-B | (주)센추리 아산공장 | 한국기계연구원 | 정격냉방능력[kW] : 2813 | 통합성능계수(IPLV) : 0.95 | 2단|8군 | 인증서 | 2025-10-13 | 2029-10-12 |
| 25-23 | AR-D160LH2 | (주)센추리 아산공장 | 한국기계연구원 | 정격냉방능력[kW] : 563 | 통합성능계수(IPLV) : 0.95 | 2단|3군 | 인증서 | 2025-09-02 | 2029-09-01 |
| 25-22 | 2ABW300 | (주)월드에너지 | 한국냉동공조시험연구원 | 정격냉방능력[kW] : 1055 | 통합성능계수(IPLV) : 0.950 | 2단|4군 | 인증서 | 2025-08-12 | 2029-08-11 |
| 25-21 | SAU-HDL80M3 | 삼중테크(주) | 한국기계연구원 | 정격냉방능력[kW] : 281 | 통합성능계수(IPLV) : 0.95 | 2단|2군 | 인증서 | 2025-07-30 | 2029-07-29 |
| 25-20 | WDLE310-1 | (주)월드이엔씨 | 한국기계연구원 | 정격냉방능력[kW] : 1090 | 통합성능계수(IPLV) : 0.94 | 2단|5군 | 인증서 | 2025-06-27 | 2029-06-26 |
| 25-19 | AR-D360LH | (주)센추리 아산공장 | 한국기계연구원 | 정격냉방능력[kW] : 1266 | 통합성능계수(IPLV) : 0.93 | 2단|5군 | 인증서 | 2025-06-23 | 2029-06-22 |
| 25-18 | ABC-HW2L0090A | (주)월드에너지 | 한국냉동공조시험연구원 | 정격냉방능력[kW] : 317 | 통합성능계수(IPLV) : 0.965 | 2단|2군 | 인증서 | 2025-06-23 | 2029-06-22 |
| 25-17 | B2C360G1 | (주)귀뚜라미 범양냉방 아산지점 | 한국기계연구원 | 정격냉방능력[kW] : 1266 | 통합성능계수(IPLV) : 0.93 | 2단|5군 | 인증서 | 2025-06-13 | 2029-06-12 |



