고효율 인증 제도
제품신고 및 검색 고효율 인증 제도
직화흡수식 냉온수기
| 인증번호 | 모델명 | 업체명 | 시험기관명 | 용량 | 효율 | 형식 | 인증서 | 인증일자 | 인증만료일자 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26-8 | AR-F400IH3 | (주)센추리 아산공장 | 한국기계연구원 | 정격냉방능력[kW] : 1406 정격난방능력[kW] : 1234 | 통합성능계수(IPLV) : 1.54 | 가스(LNG)|냉난방겸용|5군 | 인증서 | 2026-07-16 | 2030-07-15 |
| 26-7 | KHI400 | (주)귀뚜라미 범양냉방 아산지점 | 한국기계연구원 | 정격냉방능력[kW] : 1406.5 정격난방능력[kW] : 1233.7 | 통합성능계수(IPLV) : 1.54 | 가스(LNG)|냉난방겸용|5군 | 인증서 | 2026-07-06 | 2030-07-05 |
| 26-6 | SAU-BGN-560MLHI | 삼중테크(주) | 한국기계연구원 | 정격냉방능력[kW] : 1969 정격난방능력[kW] : 1733 | 통합성능계수(IPLV) : 1.53 | 가스(LPG)|냉난방겸용|7군 | 인증서 | 2026-06-18 | 2030-06-17 |
| 26-5 | WDAH010-1 | (주)월드이엔씨 | 한국기계연구원 | 정격냉방능력[kW] : 352, 정격난방능력[kW] : 309 | 통합성능계수(IPLV) : 1.551 | 가스(LNG)|냉난방겸용|2군 | 인증서 | 2026-04-30 | 2030-04-29 |
| 26-4 | KHI120 | (주)귀뚜라미 범양냉방 아산지점 | 한국기계연구원 | 정격냉방능력[kW] : 422.0 정격난방능력[kW] : 369.8 | 통합성능계수(IPLV) : 1.54 | 가스(LNG)|냉난방겸용|3군 | 인증서 | 2026-04-21 | 2030-04-20 |
| 26-3 | WDAH015-2 | (주)월드이엔씨 | 한국기계연구원 | 정격냉방능력[kW] : 527, 정격난방능력[kW] : 464 | 통합성능계수(IPLV) : 1.54 | 가스(LNG)|냉난방겸용|3군 | 인증서 | 2026-03-25 | 2030-03-24 |
| 26-2 | WDAH018-2 | (주)월드이엔씨 | 한국기계연구원 | 정격냉방능력[kW] : 633, 정격난방능력[kW] : 557 | 통합성능계수(IPLV) : 1.54 | 가스(LNG)|냉난방겸용|3군 | 인증서 | 2026-02-12 | 2030-02-11 |
| 26-1 | WDAH012-2 | (주)월드이엔씨 | 한국기계연구원 | 정격냉방능력[kW] : 422, 정격난방능력[kW] : 371 | 통합성능계수(IPLV) : 1.54 | 가스(LNG)|냉난방겸용|3군 | 인증서 | 2026-01-08 | 2030-01-07 |
| 25-20 | AR-F150IH3 | (주)센추리 아산공장 | 한국기계연구원 | 정격냉방능력[kW] : 527, 정격난방능력[kW] : 463 | 통합성능계수(IPLV) : 1.54 | 가스(LNG)|냉난방겸용|3군 | 인증서 | 2025-12-12 | 2029-12-11 |
| 25-19 | SAU-BGN-280MLH | 삼중테크(주) | 한국기계연구원 | 정격냉방능력[kW] : 985, 정격난방능력[kW] : 866 | 통합성능계수(IPLV) : 1.48 | 가스(LPG)|냉난방겸용|4군 | 인증서 | 2025-11-12 | 2029-11-11 |



