효율등급제도
제품신고 및 검색 효율등급제도
전기온풍기
선택비교 | 신청번호 | 업체명 | 모델명 | 정격 소비전력(W) |
소비전력(W) | 효율수준 | 신고확인서 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
133240127 | 주식회사 이앤에스인터내셔널 | LZH-P10D | 1,500 | 1,439 | 최저소비효율기준만족 | 2024-10-10 | 확인서 | |
133240128 | 주식회사 이앤에스인터내셔널 | LZH-B770D | 1,500 | 1,546 | 최저소비효율기준만족 | 2024-10-10 | 확인서 | |
133240167 | 주식회사 이앤에스인터내셔널 | LZH-B12S-P | 2,000 | 2,008 | 최저소비효율기준만족 | 2024-10-10 | 확인서 | |
133240166 | 주식회사 이앤에스인터내셔널 | LZH-TP600-P | 1,800 | 1,793 | 최저소비효율기준만족 | 2024-10-10 | 확인서 | |
133240157 | (주)유이테크 | CH-AM30P | 3,000 | 3,049 | 최저소비효율기준만족 | 2024-10-08 | 확인서 | |
133240158 | (주)유이테크 | CH-AM30G | 3,000 | 3,049 | 최저소비효율기준만족 | 2024-10-08 | 확인서 | |
133240159 | 유한책임회사 에비앙전자 | PTH-6621CBT | 2,000 | 1,889 | 최저소비효율기준만족 | 2024-10-08 | 확인서 | |
133240160 | 유한책임회사 에비앙전자 | GTH-5621CBT | 2,000 | 1,889 | 최저소비효율기준만족 | 2024-10-08 | 확인서 | |
133240161 | 유한책임회사 에비앙전자 | SUH-232TM | 2,000 | 1,889 | 최저소비효율기준만족 | 2024-10-08 | 확인서 | |
133240162 | 유한책임회사 에비앙전자 | EDH-6621CBT | 2,000 | 1,889 | 최저소비효율기준만족 | 2024-10-08 | 확인서 | |
133240163 | 유한책임회사 에비앙전자 | ETH-7621CBT | 2,000 | 1,889 | 최저소비효율기준만족 | 2024-10-08 | 확인서 | |
133240156 | (주)유이테크 | DF-HT5820PK1 | 3,000 | 3,049 | 최저소비효율기준만족 | 2024-10-08 | 확인서 | |
133240154 | (주)홈니즈 | BH705E | 2,000 | 1,923 | 최저소비효율기준만족 | 2024-10-08 | 확인서 | |
133240140 | 유한책임회사 에비앙전자 | ZMH-2895GP | 2,800 | 2,735 | 최저소비효율기준만족 | 2024-10-08 | 확인서 | |
133240149 | (주)인더스 | LWH-2727T | 2,000 | 1,815 | 최저소비효율기준만족 | 2024-10-08 | 확인서 | |
133240152 | 주식회사 이앤에스인터내셔널 | LZH-B12S-W | 2,000 | 2,008 | 최저소비효율기준만족 | 2024-10-08 | 확인서 | |
133240139 | 유한책임회사 에비앙전자 | UMH-2891GP | 2,800 | 2,735 | 최저소비효율기준만족 | 2024-10-08 | 확인서 | |
133240138 | 유한책임회사 에비앙전자 | KRH-2893GP | 2,800 | 2,735 | 최저소비효율기준만족 | 2024-10-08 | 확인서 | |
133240137 | 유한책임회사 에비앙전자 | GTH-2896GP | 2,800 | 2,735 | 최저소비효율기준만족 | 2024-10-08 | 확인서 | |
133240136 | 유한책임회사 에비앙전자 | GSH-2892GP | 2,800 | 2,735 | 최저소비효율기준만족 | 2024-10-08 | 확인서 | |
133240133 | 한일전기 주식회사 | HEF-3000W | 3,000 | 2,948 | 최저소비효율기준만족 | 2024-10-08 | 확인서 | |
133240132 | 유한책임회사 에비앙전자 | BL-K23-JT | 2,000 | 1,889 | 최저소비효율기준만족 | 2024-10-08 | 확인서 | |
133240130 | 주식회사 태양코퍼레이션 | HH-8397R | 2,800 | 2,727 | 최저소비효율기준만족 | 2024-10-08 | 확인서 | |
133240129 | 주식회사 태양코퍼레이션 | HH-9384R | 2,800 | 2,758 | 최저소비효율기준만족 | 2024-10-08 | 확인서 | |
133240126 | 주식회사 이앤에스인터내셔널 | LZH-P90K | 1,500 | 1,527 | 최저소비효율기준만족 | 2024-10-08 | 확인서 | |
133240125 | 주식회사 이앤에스인터내셔널 | LZH-TP600-W | 1,800 | 1,793 | 최저소비효율기준만족 | 2024-10-08 | 확인서 | |
133240116 | 유한책임회사 에비앙전자 | BL-228N | 2,800 | 2,735 | 최저소비효율기준만족 | 2024-10-07 | 확인서 | |
133240124 | 주식회사 지앤지비팩토리 | BHW-1500-4 | 2,000 | 1,556 | 최저소비효율기준만족 | 2024-10-02 | 확인서 | |
133240122 | 주식회사 지앤지비팩토리 | BHW-1500-2 | 2,000 | 1,556 | 최저소비효율기준만족 | 2024-10-02 | 확인서 | |
133240123 | 주식회사 지앤지비팩토리 | BHW-1500-3 | 2,000 | 1,556 | 최저소비효율기준만족 | 2024-10-02 | 확인서 | |
133240118 | 주식회사 위브메이드 | HH-2413R | 2,000 | 1,925 | 최저소비효율기준만족 | 2024-10-02 | 확인서 | |
133240119 | 주식회사 위브메이드 | HHN-22413 | 2,000 | 1,925 | 최저소비효율기준만족 | 2024-10-02 | 확인서 | |
133240120 | 주식회사 지앤지비팩토리 | BHW-2000 | 2,000 | 1,556 | 최저소비효율기준만족 | 2024-10-02 | 확인서 | |
133240121 | 주식회사 지앤지비팩토리 | BHW-1500-1 | 2,000 | 1,556 | 최저소비효율기준만족 | 2024-10-02 | 확인서 | |
133240115 | (주)인더스 | HH-1039R | 2,000 | 1,970 | 최저소비효율기준만족 | 2024-09-30 | 확인서 | |
133240112 | 홍진테크(주) | HAAN-4000TM | 1,500 | 1,508 | 최저소비효율기준만족 | 2024-09-30 | 확인서 | |
133240113 | 홍진테크(주) | HH-1039R | 2,000 | 1,970 | 최저소비효율기준만족 | 2024-09-30 | 확인서 | |
133240114 | (주)인더스 | HAAN-4000TM | 1,500 | 1,508 | 최저소비효율기준만족 | 2024-09-30 | 확인서 | |
133240109 | 주식회사 제이엔티이노베이션 | SI-P2000GO | 1,500 | 1,534 | 최저소비효율기준만족 | 2024-09-30 | 확인서 | |
133240111 | 주식회사 태양코퍼레이션 | ABH-303WF | 2,000 | 1,984 | 최저소비효율기준만족 | 2024-09-25 | 확인서 | |
133240110 | 주식회사 태양코퍼레이션 | ABH-202WF | 2,000 | 1,984 | 최저소비효율기준만족 | 2024-09-25 | 확인서 | |
133240108 | 주식회사 태양코퍼레이션 | RLBG-20JX | 2,000 | 1,984 | 최저소비효율기준만족 | 2024-09-25 | 확인서 | |
133240076 | (주)힘펠 | FHD3-C150P_IMV | 1,500 | 1,506 | 최저소비효율기준만족 | 2024-09-24 | 확인서 | |
133240077 | (주)힘펠 | FHD3-C150P_NMV | 1,500 | 1,506 | 최저소비효율기준만족 | 2024-09-24 | 확인서 | |
133240078 | (주)힘펠 | FHD3-C150P_M | 1,500 | 1,506 | 최저소비효율기준만족 | 2024-09-24 | 확인서 | |
133240079 | (주)힘펠 | FHD3-C150P_V2 | 1,500 | 1,506 | 최저소비효율기준만족 | 2024-09-24 | 확인서 | |
133240080 | (주)힘펠 | FHD3-C150P2 | 1,500 | 1,506 | 최저소비효율기준만족 | 2024-09-24 | 확인서 | |
133240081 | (주)힘펠 | FHD3-C150P_DL2 | 1,500 | 1,506 | 최저소비효율기준만족 | 2024-09-24 | 확인서 | |
133240082 | (주)힘펠 | FHD3-C150P_V | 1,500 | 1,464 | 최저소비효율기준만족 | 2024-09-24 | 확인서 | |
133240083 | (주)힘펠 | FHD3-C150P_HV | 1,500 | 1,464 | 최저소비효율기준만족 | 2024-09-24 | 확인서 | |
133240084 | (주)힘펠 | FHD3-C150P_N | 1,500 | 1,464 | 최저소비효율기준만족 | 2024-09-24 | 확인서 | |
133240085 | (주)힘펠 | FHD3-C150P_H | 1,500 | 1,464 | 최저소비효율기준만족 | 2024-09-24 | 확인서 | |
133240086 | (주)힘펠 | FHD3-C150P | 1,500 | 1,464 | 최저소비효율기준만족 | 2024-09-24 | 확인서 | |
133240087 | (주)힘펠 | FHD3-C150P_DL | 1,500 | 1,464 | 최저소비효율기준만족 | 2024-09-24 | 확인서 | |
133240088 | (주)힘펠 | FHD3-C150P_PALETTE_VE1 | 1,500 | 1,451 | 최저소비효율기준만족 | 2024-09-24 | 확인서 | |
133240089 | (주)힘펠 | FHD3-C150P_PALETTE_VE2 | 1,500 | 1,451 | 최저소비효율기준만족 | 2024-09-24 | 확인서 | |
133240090 | (주)힘펠 | FHD3-C150P_PALETTE_VE3 | 1,500 | 1,451 | 최저소비효율기준만족 | 2024-09-24 | 확인서 | |
133240091 | (주)힘펠 | FHD3-C150P_PALETTE_VE4 | 1,500 | 1,451 | 최저소비효율기준만족 | 2024-09-24 | 확인서 | |
133240092 | (주)힘펠 | FHD3-C150P_PALETTE_NOVA_T0000 | 1,500 | 1,451 | 최저소비효율기준만족 | 2024-09-24 | 확인서 | |
133240093 | (주)힘펠 | FHD2-C150P_AUTO_V | 1,500 | 1,504 | 최저소비효율기준만족 | 2024-09-24 | 확인서 | |
133240094 | (주)힘펠 | FHD2-C150P_AUTO | 1,500 | 1,504 | 최저소비효율기준만족 | 2024-09-24 | 확인서 | |
133240095 | (주)인더스 | KPT-2000 5172(01)L | 2,200 | 2,230 | 최저소비효율기준만족 | 2024-09-24 | 확인서 | |
133240096 | (주)인더스 | BL-K23-JTA | 2,000 | 1,815 | 최저소비효율기준만족 | 2024-09-24 | 확인서 | |
133240097 | (주)힘펠 | FHD2-P150S1 | 1,500 | 1,538 | 최저소비효율기준만족 | 2024-09-24 | 확인서 | |
133240098 | (주)유니맥스 이엔엘 | KH-03W | 2,000 | 1,865 | 최저소비효율기준만족 | 2024-09-24 | 확인서 | |
133240099 | 유한책임회사 에비앙전자 | SUH-R55CFW | 3,000 | 3,031 | 최저소비효율기준만족 | 2024-09-24 | 확인서 | |
133240100 | 유한책임회사 에비앙전자 | VKM-R3000 | 3,000 | 3,031 | 최저소비효율기준만족 | 2024-09-24 | 확인서 | |
133240101 | 유한책임회사 에비앙전자 | KRH-R3421MD | 2,000 | 1,958 | 최저소비효율기준만족 | 2024-09-24 | 확인서 | |
133240102 | 유한책임회사 에비앙전자 | ZMH-R4421MD | 2,000 | 1,958 | 최저소비효율기준만족 | 2024-09-24 | 확인서 | |
133240103 | 유한책임회사 에비앙전자 | KRH-7611WM | 2,000 | 1,785 | 최저소비효율기준만족 | 2024-09-24 | 확인서 | |
133240104 | 유한책임회사 에비앙전자 | GSH-6611WM | 2,000 | 1,785 | 최저소비효율기준만족 | 2024-09-24 | 확인서 | |
133240105 | 그렉스 | BD-150P | 1,350 | 1,346 | 최저소비효율기준만족 | 2024-09-24 | 확인서 | |
133240107 | 주식회사 위브메이드 | WMH-NSW101NW | 2,000 | 1,925 | 최저소비효율기준만족 | 2024-09-24 | 확인서 | |
133240073 | 홍진테크(주) | KPT-2000 5172(01)L | 2,200 | 2,230 | 최저소비효율기준만족 | 2024-09-19 | 확인서 | |
133240074 | 홍진테크(주) | BL-K23-JTA | 2,000 | 1,815 | 최저소비효율기준만족 | 2024-09-19 | 확인서 | |
133240072 | 주식회사로버 | ED-RH400 | 1,500 | 1,490 | 최저소비효율기준만족 | 2024-09-13 | 확인서 | |
133240066 | 홍진테크(주) | PTC-L1 | 3,000 | 2,896 | 최저소비효율기준만족 | 2024-09-09 | 확인서 | |
133240065 | 주식회사 후지이엘티 | ALD-P900 | 1,500 | 1,383 | 최저소비효율기준만족 | 2024-09-09 | 확인서 | |
133240068 | (주)비즈포비즈 | OPH-200WG | 2,000 | 2,004 | 최저소비효율기준만족 | 2024-09-09 | 확인서 | |
133240067 | (주)인더스 | PTC-L1 | 3,000 | 2,896 | 최저소비효율기준만족 | 2024-09-09 | 확인서 | |
133240064 | 주식회사 후지이엘티 | HNB-PTC1500WD | 1,500 | 1,383 | 최저소비효율기준만족 | 2024-09-09 | 확인서 | |
133240063 | (주)비즈포비즈 | BPH-258W | 2,000 | 2,004 | 최저소비효율기준만족 | 2024-09-04 | 확인서 | |
133240060 | 주식회사 태양코퍼레이션 | LWH-3939 | 3,000 | 2,956 | 최저소비효율기준만족 | 2024-09-04 | 확인서 | |
133240062 | 주식회사 태양코퍼레이션 | IA-FH3000 | 2,000 | 1,869 | 최저소비효율기준만족 | 2024-09-04 | 확인서 | |
133240059 | (주)아이엔에스 엔터프라이즈 | MR-248PH | 1,500 | 1,439 | 최저소비효율기준만족 | 2024-08-29 | 확인서 | |
133240051 | 루시아이앤텍 | HH-22781WL | 2,000 | 1,986 | 최저소비효율기준만족 | 2024-08-19 | 확인서 | |
133240057 | 루시아이앤텍 | SEH-NW1636KP | 2,000 | 1,986 | 최저소비효율기준만족 | 2024-08-19 | 확인서 | |
133240056 | 루시아이앤텍 | RU-R600 | 2,000 | 1,986 | 최저소비효율기준만족 | 2024-08-19 | 확인서 | |
133240055 | 루시아이앤텍 | CM-R200 | 2,000 | 1,986 | 최저소비효율기준만족 | 2024-08-19 | 확인서 | |
133240048 | 루시아이앤텍 | CYH-2300PTC | 2,000 | 1,986 | 최저소비효율기준만족 | 2024-08-19 | 확인서 | |
133240049 | 루시아이앤텍 | CYH-2400PTC | 2,000 | 1,986 | 최저소비효율기준만족 | 2024-08-19 | 확인서 | |
133240050 | 루시아이앤텍 | HH-2781WL | 2,000 | 1,986 | 최저소비효율기준만족 | 2024-08-19 | 확인서 | |
133240052 | 루시아이앤텍 | HH-1872WL | 2,000 | 1,986 | 최저소비효율기준만족 | 2024-08-19 | 확인서 | |
133240053 | 루시아이앤텍 | VM-RC2000 | 2,000 | 1,986 | 최저소비효율기준만족 | 2024-08-19 | 확인서 | |
133240054 | 루시아이앤텍 | VM-RC3000 | 2,000 | 1,986 | 최저소비효율기준만족 | 2024-08-19 | 확인서 | |
133240046 | 슈페리어모멘트 | TP18PRO | 1,950 | 1,923 | 최저소비효율기준만족 | 2024-08-08 | 확인서 | |
133240047 | 주식회사 제이엠에스글로벌 | WINDPIA-1312 | 2,000 | 1,971 | 최저소비효율기준만족 | 2024-08-07 | 확인서 | |
133240044 | 유한책임회사 에비앙전자 | UMH-R2524GP | 3,000 | 2,922 | 최저소비효율기준만족 | 2024-08-01 | 확인서 | |
133240045 | 주식회사 태양코퍼레이션 | PPH-H3025 | 3,000 | 2,956 | 최저소비효율기준만족 | 2024-08-01 | 확인서 | |
133240042 | 주식회사 후지이엘티 | HH-6727R | 2,000 | 1,974 | 최저소비효율기준만족 | 2024-07-24 | 확인서 | |
133240041 | 주식회사 일렉스타 | DHN-20724 | 2,800 | 2,771 | 최저소비효율기준만족 | 2024-07-24 | 확인서 | |
133240040 | 주식회사 일렉스타 | DH-0724R | 2,800 | 2,771 | 최저소비효율기준만족 | 2024-07-24 | 확인서 | |
133240043 | 주식회사 후지이엘티 | HHN-26727 | 2,000 | 1,974 | 최저소비효율기준만족 | 2024-07-24 | 확인서 | |
133240039 | 주식회사 에어테크 | HDF-T3R | 2,000 | 2,056 | 최저소비효율기준만족 | 2024-07-22 | 확인서 | |
133240035 | 주식회사 후지이엘티 | HH-8639R | 2,000 | 1,974 | 최저소비효율기준만족 | 2024-07-16 | 확인서 | |
133240038 | 주식회사 후지이엘티 | HH-9649 | 2,000 | 1,974 | 최저소비효율기준만족 | 2024-07-16 | 확인서 | |
133240036 | 주식회사 후지이엘티 | HHN-28639 | 2,000 | 1,974 | 최저소비효율기준만족 | 2024-07-16 | 확인서 | |
133240034 | 주식회사 후지이엘티 | ALP-K4629T | 2,000 | 1,974 | 최저소비효율기준만족 | 2024-07-16 | 확인서 | |
133230074 | 주식회사 에어테크 | MIK-2666 | 2,000 | 2,056 | 최저소비효율기준만족 | 2024-07-11 | 확인서 | |
133240032 | 주식회사 스피츠 | LSNFJ03ZMKR | 2,000 | 2,078 | 최저소비효율기준만족 | 2024-07-11 | 확인서 | |
133240033 | 그렉스 | BD_150A | 1,250 | 1,195 | 최저소비효율기준만족 | 2024-07-09 | 확인서 | |
133240031 | (주)힘펠 | FZD1-C150S_MD | 1,500 | 1,381 | 최저소비효율기준만족 | 2024-07-08 | 확인서 | |
133240030 | 주식회사로버 | ED-RH | 1,500 | 1,490 | 최저소비효율기준만족 | 2024-07-04 | 확인서 | |
133240029 | 후지일렉트릭 | AR-2000W | 2,500 | 2,266 | 최저소비효율기준만족 | 2024-07-01 | 확인서 | |
133240027 | 대원씨티에스(주) | LSNFJ03ZMKR | 2,000 | 2,078 | 최저소비효율기준만족 | 2024-06-25 | 확인서 | |
133240026 | 주식회사 에이루트 | LSNFJ03ZMKR | 2,000 | 2,078 | 최저소비효율기준만족 | 2024-06-24 | 확인서 | |
133240025 | 쿠팡 주식회사 | LSNFJ03ZMKR | 2,000 | 2,078 | 최저소비효율기준만족 | 2024-06-24 | 확인서 | |
133240024 | 주식회사 삼부자 | OHM-21A | 2,200 | 1,984 | 최저소비효율기준만족 | 2024-06-19 | 확인서 | |
133240021 | (주)힘펠 | FHD-P150S2 | 1,500 | 1,538 | 최저소비효율기준만족 | 2024-06-03 | 확인서 | |
133240022 | 베르수니코리아 주식회사 | CX5120 | 2,000 | 2,074 | 최저소비효율기준만족 | 2024-06-03 | 확인서 | |
133240020 | 엔에이컴퍼니 | TP18PRO | 1,950 | 1,852 | 최저소비효율기준만족 | 2024-05-21 | 확인서 | |
133240019 | 주식회사 태양코퍼레이션 | IA-NF2000H | 1,800 | 1,793 | 최저소비효율기준만족 | 2024-04-09 | 확인서 | |
133240016 | 청호나이스(주) | AP-04H1050 | 2,000 | 2,086 | 최저소비효율기준만족 | 2024-03-27 | 확인서 | |
133230008 | 주식회사 벡트 | H5 | 600 | 601 | 최저소비효율기준만족 | 2024-01-17 | 확인서 | |
133240015 | 주식회사 케어메디 | i-HEATER | 2,000 | 2,035 | 최저소비효율기준만족 | 2024-01-16 | 확인서 | |
133240012 | 주식회사 태양코퍼레이션 | AF-FL200 | 1,800 | 1,793 | 최저소비효율기준만족 | 2024-01-15 | 확인서 | |
133240013 | 주식회사 태양코퍼레이션 | HC-HF60 | 1,800 | 1,793 | 최저소비효율기준만족 | 2024-01-15 | 확인서 | |
133240011 | 주식회사 태양코퍼레이션 | IA-NF2000 | 1,800 | 1,793 | 최저소비효율기준만족 | 2024-01-15 | 확인서 | |
133240014 | 주식회사 태양코퍼레이션 | klz-fh20000 | 1,800 | 1,793 | 최저소비효율기준만족 | 2024-01-15 | 확인서 | |
133240010 | 주식회사 태양코퍼레이션 | IA-NF2000 | 1,800 | 1,793 | 최저소비효율기준만족 | 2024-01-12 | 확인서 | |
133240009 | 에너비 주식회사 | 미니온풍기 enb1000wT | 1,000 | 949 | 최저소비효율기준만족 | 2024-01-11 | 확인서 | |
133240008 | (주)나산전기산업 | BTF-1505 | 1,500 | 1,500 | 최저소비효율기준만족 | 2024-01-09 | 확인서 | |
133240007 | (주)나산전기산업 | BTF-1504 | 1,500 | 1,500 | 최저소비효율기준만족 | 2024-01-09 | 확인서 | |
133240005 | (주)나산전기산업 | BTF-1502 | 1,500 | 1,500 | 최저소비효율기준만족 | 2024-01-09 | 확인서 | |
133240004 | (주)나산전기산업 | BTF-1501 | 1,500 | 1,500 | 최저소비효율기준만족 | 2024-01-09 | 확인서 | |
133240006 | (주)나산전기산업 | BTF-1503 | 1,500 | 1,500 | 최저소비효율기준만족 | 2024-01-09 | 확인서 | |
133230264 | 에너비 주식회사 | enb1000w | 1,000 | 949 | 최저소비효율기준만족 | 2024-01-08 | 확인서 | |
133240002 | LG전자(주) | FS064PGJA | 1,500 | 1,432 | 최저소비효율기준만족 | 2024-01-02 | 확인서 | |
133240001 | LG전자(주) | FS064PSJA | 1,500 | 1,432 | 최저소비효율기준만족 | 2024-01-02 | 확인서 | |
133230292 | 주식회사 케어메디 | AIO i-HEATER F | 2,000 | 2,035 | 최저소비효율기준만족 | 2024-01-02 | 확인서 | |
133240003 | LG전자(주) | FS064PSLC | 1,500 | 1,432 | 최저소비효율기준만족 | 2024-01-02 | 확인서 | |
133230290 | 락앤락 | JR-PTC01OM | 800 | 826 | 최저소비효율기준만족 | 2023-12-29 | 확인서 | |
133230289 | 락앤락 | JR-PTC01OG | 800 | 826 | 최저소비효율기준만족 | 2023-12-29 | 확인서 | |
133230288 | 오에스시스템 | NEX-15SQI | 2,200 | 2,121 | 최저소비효율기준만족 | 2023-12-29 | 확인서 | |
133230291 | (주)힘펠 | FHD3-C150P_INMV | 1,500 | 1,506 | 최저소비효율기준만족 | 2023-12-29 | 확인서 | |
133230279 | (주)캐로스컴퍼니 | CAH-E012A | 6,300 | 6,493 | 최저소비효율기준만족 | 2023-12-12 | 확인서 | |
133230281 | 쿠팡 주식회사 | NDQ2001R | 1,500 | 1,495 | 최저소비효율기준만족 | 2023-12-10 | 확인서 | |
133230287 | 후지일렉트릭 | CEH-WM3000W | 2,500 | 2,433 | 최저소비효율기준만족 | 2023-12-10 | 확인서 | |
133230286 | 후지일렉트릭 | CEH-WM3KB | 2,500 | 2,433 | 최저소비효율기준만족 | 2023-12-10 | 확인서 | |
133230285 | 유한책임회사 에비앙전자 | UMH-R1421MD | 2,000 | 1,958 | 최저소비효율기준만족 | 2023-12-10 | 확인서 | |
133230284 | 유한책임회사 에비앙전자 | UMH-3611WM | 2,000 | 1,785 | 최저소비효율기준만족 | 2023-12-10 | 확인서 | |
133230282 | 후지일렉트릭 | SMX-2186B | 2,500 | 2,433 | 최저소비효율기준만족 | 2023-12-08 | 확인서 | |
133230280 | 유한책임회사 에비앙전자 | KPT-2000B 5213L | 2,000 | 1,785 | 최저소비효율기준만족 | 2023-12-08 | 확인서 | |
133230278 | 유한책임회사 에비앙전자 | KPT-2000 5185L | 2,000 | 1,958 | 최저소비효율기준만족 | 2023-12-08 | 확인서 | |
133230273 | 유한책임회사 에비앙전자 | KRH-2614CBS | 2,000 | 1,989 | 최저소비효율기준만족 | 2023-12-04 | 확인서 | |
133230275 | (주)보성산업 | BCF-25S | 2,500 | 2,608 | 최저소비효율기준만족 | 2023-12-04 | 확인서 | |
133230274 | (주)보성산업 | BCF-20S | 2,000 | 2,024 | 최저소비효율기준만족 | 2023-12-04 | 확인서 | |
133230276 | (주)보성산업 | BCF-30S | 3,000 | 3,050 | 최저소비효율기준만족 | 2023-12-04 | 확인서 | |
133230277 | (주)보성산업 | BCF-15S | 1,500 | 1,534 | 최저소비효율기준만족 | 2023-12-04 | 확인서 | |
133230265 | (주)보성산업 | BCFN-30S | 3,000 | 3,050 | 최저소비효율기준만족 | 2023-11-27 | 확인서 | |
133230266 | (주)보성산업 | BCFN-25S | 2,500 | 2,608 | 최저소비효율기준만족 | 2023-11-27 | 확인서 | |
133230267 | (주)보성산업 | BCFN-20S | 2,000 | 2,024 | 최저소비효율기준만족 | 2023-11-27 | 확인서 | |
133230268 | (주)보성산업 | BCFN-15S | 1,500 | 1,534 | 최저소비효율기준만족 | 2023-11-27 | 확인서 | |
133230272 | (주)인더스 | CEH-PS2KWW | 1,500 | 1,381 | 최저소비효율기준만족 | 2023-11-24 | 확인서 | |
133230269 | (주)인더스 | CEH-GS2000W | 2,000 | 1,864 | 최저소비효율기준만족 | 2023-11-24 | 확인서 | |
133230270 | (주)인더스 | CEH-PS2KWB | 1,500 | 1,381 | 최저소비효율기준만족 | 2023-11-24 | 확인서 | |
133230259 | 홍진테크(주) | CEH-PS1500B | 1,500 | 1,381 | 최저소비효율기준만족 | 2023-11-20 | 확인서 | |
133230263 | 신일전자주식회사 | SEH00A | 3,000 | 3,121 | 최저소비효율기준만족 | 2023-11-20 | 확인서 | |
133230262 | (주)인더스 | CEH-GS2KWB | 2,000 | 1,864 | 최저소비효율기준만족 | 2023-11-20 | 확인서 | |
133230260 | 홍진테크(주) | CEH-GS2KWB | 2,000 | 1,864 | 최저소비효율기준만족 | 2023-11-20 | 확인서 | |
133230261 | (주)인더스 | CEH-PS1500B | 1,500 | 1,381 | 최저소비효율기준만족 | 2023-11-20 | 확인서 | |
133230251 | 후지일렉트릭 | KNDW-2500W | 2,500 | 2,266 | 최저소비효율기준만족 | 2023-11-16 | 확인서 | |
133230258 | (주)유니맥스 이엔엘 | KRH-N7060PT | 2,000 | 1,849 | 최저소비효율기준만족 | 2023-11-16 | 확인서 | |
133230257 | (주)유니맥스 이엔엘 | ZMH-N9050PT | 2,000 | 1,849 | 최저소비효율기준만족 | 2023-11-16 | 확인서 | |
133230256 | 유한책임회사 에비앙전자 | ZMH-R8116CF | 3,000 | 3,031 | 최저소비효율기준만족 | 2023-11-16 | 확인서 | |
133230255 | 유한책임회사 에비앙전자 | GTH-R6116CF | 3,000 | 3,031 | 최저소비효율기준만족 | 2023-11-16 | 확인서 | |
133230254 | 유한책임회사 에비앙전자 | BGH-R1599CSM | 3,000 | 3,031 | 최저소비효율기준만족 | 2023-11-16 | 확인서 | |
133230253 | 유한책임회사 에비앙전자 | BRH-R1573CSM | 3,000 | 3,031 | 최저소비효율기준만족 | 2023-11-16 | 확인서 | |
133230250 | (주)캐로스컴퍼니 | CEH-BP2KWB | 1,800 | 1,768 | 최저소비효율기준만족 | 2023-11-16 | 확인서 | |
133230249 | 주식회사 일렉스타 | DLH-GY14 | 2,800 | 2,771 | 최저소비효율기준만족 | 2023-11-15 | 확인서 | |
133230252 | 주식회사 프리모컴퍼니 | TN200-IP6 | 2,000 | 1,926 | 최저소비효율기준만족 | 2023-11-14 | 확인서 | |
133230248 | (주)캐로스컴퍼니 | CEH-BP2000S | 1,800 | 1,768 | 최저소비효율기준만족 | 2023-11-13 | 확인서 | |
133230247 | 주식회사 엘즈 | ELT-2000WH | 2,000 | 1,996 | 최저소비효율기준만족 | 2023-11-13 | 확인서 | |
133230246 | 에이투지커머스 | ISP-H10 | 1,000 | 1,063 | 최저소비효율기준만족 | 2023-11-06 | 확인서 | |
133230212 | 주식회사 후지이엘티 | ALP-2020PTC | 2,000 | 1,974 | 최저소비효율기준만족 | 2023-11-02 | 확인서 | |
133230211 | 주식회사고웰 | GWMTHTW-001 | 1,200 | 1,184 | 최저소비효율기준만족 | 2023-11-02 | 확인서 | |
133230241 | (주)유니맥스 이엔엘 | GSH-3233KS | 2,250 | 1,986 | 최저소비효율기준만족 | 2023-11-02 | 확인서 | |
133230240 | (주)유니맥스 이엔엘 | KRH-4233KS | 2,250 | 1,986 | 최저소비효율기준만족 | 2023-11-02 | 확인서 | |
133230239 | (주)유니맥스 이엔엘 | ZMH-6233KB | 2,250 | 1,986 | 최저소비효율기준만족 | 2023-11-02 | 확인서 | |
133230230 | 후지일렉트릭 | FJP-3000PX | 3,000 | 2,966 | 최저소비효율기준만족 | 2023-11-02 | 확인서 | |
133230242 | 유한책임회사 에비앙전자 | ZMH-1514CBS | 2,000 | 1,989 | 최저소비효율기준만족 | 2023-11-02 | 확인서 | |
133230237 | (주)유니맥스 이엔엘 | BRH-N7090PT | 2,000 | 1,849 | 최저소비효율기준만족 | 2023-11-02 | 확인서 | |
133230231 | 후지일렉트릭 | DWP-3000PX | 3,000 | 2,966 | 최저소비효율기준만족 | 2023-11-02 | 확인서 | |
133230243 | 유한책임회사 에비앙전자 | ZB-3300 | 2,000 | 1,989 | 최저소비효율기준만족 | 2023-11-02 | 확인서 | |
133230238 | (주)유니맥스 이엔엘 | UMH-5233KB | 2,250 | 1,986 | 최저소비효율기준만족 | 2023-11-02 | 확인서 | |
133230245 | 주식회사 태양코퍼레이션 | LWH-3009 | 3,000 | 2,956 | 최저소비효율기준만족 | 2023-11-01 | 확인서 | |
133230232 | 홍진테크(주) | SF-MINI2 | 2,000 | 1,871 | 최저소비효율기준만족 | 2023-11-01 | 확인서 | |
133230233 | (주)인더스 | SF-MINI2 | 2,000 | 1,871 | 최저소비효율기준만족 | 2023-11-01 | 확인서 | |
133230228 | 신일전자주식회사 | SEH-B3000DK | 3,000 | 2,920 | 최저소비효율기준만족 | 2023-10-30 | 확인서 | |
133230229 | 후지일렉트릭 | JD-3000PTC | 3,000 | 2,966 | 최저소비효율기준만족 | 2023-10-30 | 확인서 | |
