본문 바로가기 주메뉴 바로가기 카피라이트 바로가기


효율등급제도

제품신고 및 검색 효율등급제도

창세트
게시물 검색

우측 등급을 선택하시면 각 등급에 맞는 제품을 보실 수 있습니다.

제품 검색 시 유의사항
  1. 1 측정방법 변경 및 기준 강화에 따른 제품의 제조일자에 따라 소비효율등급 및 소비효율이 달라질 수 있습니다.
  2. 2업체의 사정으로 인해 신고된 제품의 측정결과보다 낮은 소비효율, 소비효율등급이 실제제품라벨에 표기될 수 있습니다. (효율관리기자재 운용규정 제 15조 1항)

18051

엑셀로 내보내기 목록으로

업체리스트
선택비교 신청번호 업체명 모델명 프레임재질 열관류율
(W/m²ㆍK)
효율등급
효율
등급

완료일

신고확인서
144250221 (주)다윈지엠 DW-232RS3-8W-R 합성수지 0.824 1 확인서
144250222 (주)다윈지엠 DW-232RS-8W-ASA-W 합성수지 0.824 1 확인서
144250223 (주)다윈지엠 DW-232RS-8W-ASA-R 합성수지 0.824 1 확인서
144250224 (주)다윈지엠 DW-232RS-4W-W 합성수지 0.824 1 확인서
144250225 (주)다윈지엠 DW-232RS-4W-R 합성수지 0.824 1 확인서
144250226 (주)다윈지엠 DW-232RS1-4W-W 합성수지 0.824 1 확인서
144250227 (주)다윈지엠 DW-232RS1-4W-R 합성수지 0.824 1 확인서
144250228 (주)다윈지엠 DW-232RS2-4W-W 합성수지 0.824 1 확인서
144250229 (주)다윈지엠 DW-232RS2-4W-R 합성수지 0.824 1 확인서
144250230 (주)다윈지엠 DW-232RS-4W-ASA-W 합성수지 0.824 1 확인서
144250231 (주)다윈지엠 DW-232RS-4W-ASA-R 합성수지 0.824 1 확인서
144250232 (주)다윈지엠 DW-232RS-2W-W 합성수지 0.824 1 확인서
144250233 (주)다윈지엠 DW-232RS-2W-R 합성수지 0.824 1 확인서
144250234 (주)다윈지엠 DW-232RS1-2W-W 합성수지 0.824 1 확인서
144250235 (주)다윈지엠 DW-232RS1-2W-R 합성수지 0.824 1 확인서
144250236 (주)다윈지엠 DW-232RS2-2W-W 합성수지 0.824 1 확인서
144250237 (주)다윈지엠 DW-232RS2-2W-R 합성수지 0.824 1 확인서
144250238 (주)다윈지엠 DW-232RS3-2W-W 합성수지 0.824 1 확인서
144250239 (주)다윈지엠 DW-232RS3-2W-R 합성수지 0.824 1 확인서
144250240 (주)다윈지엠 DW-232RS-2W-ASA-W 합성수지 0.824 1 확인서
144250241 (주)다윈지엠 DW-232RS-2W-ASA-R 합성수지 0.824 1 확인서
144250283 (주)다윈지엠 DW-250RB-2W-R 합성수지 0.757 1 확인서
144250284 (주)다윈지엠 DW-250RB1-2W-W 합성수지 0.757 1 확인서
144250285 (주)다윈지엠 DW-250RB1-2W-R 합성수지 0.757 1 확인서
144250290 주식회사 예나 중연이중창 (YENA-AW230B) 알루미늄 0.824 1 확인서
144250291 주식회사 예나 이중창 (YENA-AW230C) 알루미늄 0.824 1 확인서
144250416 한림산업개발 HLC-2WD-SL230 알루미늄 0.87 1 확인서
144250417 한림산업개발 HLC-4WD-SL230 알루미늄 0.87 1 확인서
144250444 성진금속 김포본사 SJ-C/M-HD-85-24 알루미늄 1.164 2 확인서
144250445 성진금속 김포본사 SJ-C/M-85-24 알루미늄 1.148 2 확인서
144250449 유한회사 한빛글로벌 DOW98-CM-1 알루미늄 0.867 1 확인서
144250450 유한회사 한빛글로벌 DOW230-8SL-S1 알루미늄 0.898 1 확인서
144250451 유한회사 한빛글로벌 DOW230-4SL-S1 알루미늄 0.898 1 확인서
144250532 문창산업 MC-PW230-4W-W1 합성수지 0.843 1 확인서
144250533 문창산업 MC-PW230-4W-R1 합성수지 0.843 1 확인서
144250534 문창산업 MC-PW230-2W-W1 합성수지 0.843 1 확인서
144250535 문창산업 MC-PW230-2W-R1 합성수지 0.843 1 확인서
144250536 문창산업 MC-PW230-8W-R1 합성수지 0.843 1 확인서
144250558 성진금속 김포본사 SJ-CM-89-28mm 알루미늄 1.133 2 확인서
144250559 성진금속 김포본사 SJ-CM-89-HD-28mm 알루미늄 1.142 2 확인서
144250566 인포피알 IP-AW-CM94-001 알루미늄 1.183 2 확인서
144250567 인포피알 IP-AW-SW229-001 알루미늄 0.858 1 확인서
144250569 인포피알 IP-AW-W229-001 알루미늄 0.858 1 확인서
144250617 (주)원진코리아 Kr-CM94H-AD01 알루미늄 1.184 2 확인서
144250618 (주)원진코리아 Kr-CM94C-AD01 알루미늄 1.186 2 확인서
144250619 (주)원진코리아 Kr-SL220DB-AD01 알루미늄 0.736 1 확인서
144250620 (주)원진코리아 Kr-SL220DA-AD01 알루미늄 0.736 1 확인서
144250631 주식회사 케이씨씨글라스 HW ONE_DF140(24T_L1) 합성수지 1.731 3 확인서
144250653 금강알미늄 UAW-CW-90CM 알루미늄 1.191 2 확인서
144250104 (주)대광개발 DGH-PPW-245D-A 합성수지 0.641 1 확인서
144250106 (주)대광개발 DGH-PPW-245D-RA 합성수지 0.641 1 확인서
144250107 (주)대광개발 DGH-PPW-245D-1 합성수지 0.641 1 확인서
144250109 (주)대광개발 DGH-PPW-245D-2 합성수지 0.641 1 확인서
144250110 (주)대광개발 DGH-PPW-250D 합성수지 0.628 1 확인서
144250111 (주)대광개발 DGH-PPW-250D-R 합성수지 0.628 1 확인서
144250112 (주)대광개발 DGH-PPW-250D-A 합성수지 0.628 1 확인서
144250113 (주)대광개발 DGH-PPW-250D-RA 합성수지 0.628 1 확인서
144250114 (주)대광개발 DGH-PPW-250D-1 합성수지 0.628 1 확인서
144250115 (주)대광개발 DGH-PPW-250D-2 합성수지 0.628 1 확인서
144250116 (주)대광개발 DGH-PW-100TC 합성수지 1.377 3 확인서
144250117 (주)대광개발 DGH-PW-100TC-R 합성수지 1.377 3 확인서
144250118 (주)대광개발 DGH-PW-100TC-A 합성수지 1.377 3 확인서
144250119 (주)대광개발 DGH-PW-100TC-1 합성수지 1.377 3 확인서
144250120 (주)대광개발 DGH-PW-100TC-2 합성수지 1.377 3 확인서
144250121 (주)대광개발 DGH-PPW-230DC 합성수지 0.788 1 확인서
144250123 (주)대광개발 DGH-PPW-230DC-R 합성수지 0.788 1 확인서
144250124 (주)대광개발 DGH-PPW-230DC-A 합성수지 0.788 1 확인서
144250125 (주)대광개발 DGH-PPW-230DC-RA 합성수지 0.788 1 확인서
144250126 (주)대광개발 DGH-PPW-230DC-1 합성수지 0.788 1 확인서
144250127 (주)대광개발 DGH-PPW-230DC-2 합성수지 0.788 1 확인서
144250128 (주)대광개발 DGH-PPW-230DB 합성수지 0.788 1 확인서
144250129 (주)대광개발 DGH-PPW-230DB-R 합성수지 0.788 1 확인서
144250134 (주)대광개발 DG-PPW-230DB-A 합성수지 0.788 1 확인서
144250135 (주)대광개발 DGH-PPW-230DB-A 합성수지 0.788 1 확인서
144250136 (주)대광개발 DGH-PPW-230DB-RA 합성수지 0.788 1 확인서
144250137 (주)대광개발 DGH-PPW-230DA 합성수지 0.788 1 확인서
144250138 (주)대광개발 DGH-PPW-230DA-R 합성수지 0.788 1 확인서
144250139 (주)대광개발 DGH-PPW-230DA-A 합성수지 0.788 1 확인서
144250140 (주)대광개발 DGH-PPW-230DA-RA 합성수지 0.788 1 확인서
144250145 (주)대광개발 DGH-PW-224(3W) 합성수지 1.491 3 확인서
144250146 (주)대광개발 DGH-PW-224(3W)-R 합성수지 1.491 3 확인서
144250147 (주)대광개발 DGH-PW-140(3W) 합성수지 1.5 3 확인서
144250148 (주)대광개발 DGH-PW-140(3W)-R 합성수지 1.5 3 확인서
144250149 (주)대광개발 DGH-PW-130TD 합성수지 1.435 3 확인서
144250150 (주)대광개발 DGH-PW-130TD-R 합성수지 1.435 3 확인서
144250151 (주)대광개발 DGH-PW-140FS 합성수지 1.459 3 확인서
144250152 (주)대광개발 DGH-PW-140FS-R 합성수지 1.459 3 확인서
144250153 (주)대광개발 DGH-PW-140FS-RA 합성수지 1.459 3 확인서
144250154 (주)대광개발 DGJ-PW-115 합성수지 1.212 3 확인서
144250155 (주)대광개발 DGJ-PW-115-R 합성수지 1.212 3 확인서
144250156 (주)대광개발 DGH-PW-115(3W) 합성수지 1.488 3 확인서
144250157 (주)대광개발 DGH-PW-115(3W)-R 합성수지 1.488 3 확인서
144250158 (주)대광개발 DGH-PW-120C 합성수지 1.5 3 확인서
144250159 (주)대광개발 DGH-PW-120C-R 합성수지 1.5 3 확인서
144250160 (주)대광개발 DGH-PW-120B 합성수지 1.5 3 확인서
144250161 (주)대광개발 DGH-PW-120B-R 합성수지 1.5 3 확인서
144250162 (주)대광개발 DGH-PW-120A 합성수지 1.5 3 확인서
144250163 (주)대광개발 DGH-PW-120A-R 합성수지 1.5 3 확인서
144250164 (주)대광개발 DGH-PW-120A-RA 합성수지 1.5 3 확인서
144250165 (주)대광개발 DGH-PW-120 합성수지 1.49 3 확인서
144250166 (주)대광개발 DGH-PW-120-1 합성수지 1.49 3 확인서
144250167 (주)대광개발 DGH-PW-120-2 합성수지 1.49 3 확인서
144250168 (주)대광개발 DGH-PW-120-R 합성수지 1.49 3 확인서
144250169 (주)대흥에프에스씨복합창 AHC CHCM-01 알루미늄 1.196 2 확인서
144250212 주식회사 원진알미늄 WJ-AFC168C-T20 알루미늄 0.776 1 확인서
144250213 주식회사 원진알미늄 WJ-AFC130H-D34 알루미늄 1.188 2 확인서
144250214 주식회사 원진알미늄 WJ-AFC148H-T21 알루미늄 0.789 1 확인서
144250215 (주)다윈지엠 DW-232RS-8W-R 합성수지 0.824 1 확인서
144250216 (주)다윈지엠 DW-232RS1-8W-W 합성수지 0.824 1 확인서
144250217 (주)다윈지엠 DW-232RS1-8W-R 합성수지 0.824 1 확인서
144250218 (주)다윈지엠 DW-232RS2-8W-W 합성수지 0.824 1 확인서
144250219 (주)다윈지엠 DW-232RS2-8W-R 합성수지 0.824 1 확인서
144250220 (주)다윈지엠 DW-232RS3-8W-W 합성수지 0.824 1 확인서
144242020 선우안전창호 JT-PW-135H-2S2F-A1 합성수지 1.188 2 확인서
144242021 선우안전창호 JT-PW-135H-2S2F-A2 합성수지 1.188 2 확인서
144242027 (주)대아 DA-PA88CM-28 알루미늄 1.164 2 확인서
144242029 태성이앤씨 TS-AW-CM94C-02 알루미늄 1.172 2 확인서
144242030 태성이앤씨 TS-AW-CM94C-02 알루미늄 1.172 2 확인서
144242072 (주)예진복합창호시스템 YJC-ER-CM-43T 알루미늄 0.809 1 확인서
144242073 (주)예진복합창호시스템 YJC-ER-CM-24T 알루미늄 1.19 2 확인서
144242074 (주)예진복합창호시스템 YJC-ER-DS2-22T 알루미늄 0.862 1 확인서
144242075 (주)예진복합창호시스템 YJC-ER-DS-22T 알루미늄 0.862 1 확인서
144242181 (주)한중기업 HJPW-235MM-SSSL-RP 합성수지 0.825 1 확인서
144242182 (주)한중기업 HJPW-235MM-SSL-RP 합성수지 0.824 1 확인서
144242183 (주)한중기업 HJPW-235MM-SL-RP 합성수지 0.824 1 확인서
144242184 (주)한중기업 HJPW-250MMRB-SL250B-RP 합성수지 0.826 1 확인서
144242185 (주)한중기업 HJPW-130MMRB-SL250B-RP 합성수지 1.132 2 확인서
144242186 (주)한중기업 HJPW-125MM-SL-RP 합성수지 1.428 3 확인서
144242187 (주)한중기업 HJPW-125MM-SL-DORP 합성수지 1.428 3 확인서
144242241 삼창윈도우주식회사 SC-3CW-CM101 알루미늄 0.732 1 확인서
144242290 우진창호시스템 WJ-CAW-150CM 알루미늄 1.156 2 확인서
144242291 우진창호시스템 WJ-CAW-150HM 알루미늄 1.167 2 확인서
144242292 우진창호시스템 WJ-AW-94CM 알루미늄 1.183 2 확인서
144242293 우진창호시스템 WJ-AW-94HM 알루미늄 1.153 2 확인서
144242306 (주)원진글로벌 WG-94ACC-D01 알루미늄 1.149 2 확인서
144242307 (주)원진글로벌 WG-94ACH-D01 알루미늄 1.12 2 확인서
144250016 (주)예광창호 YK-CWKM-156-2 알루미늄 1.186 2 확인서
144250017 (주)예광창호 YK-CWKM-186-2 알루미늄 1.189 2 확인서
144250035 주식회사 현대엘앤씨 LVF-135 + LVS-087FN(28LE) 합성수지 1.876 4 확인서
144250036 주식회사 현대엘앤씨 LVDF-255 + LVS-087FN(24LE.AR-24LE.AR) 합성수지 0.781 1 확인서
144250037 주식회사 현대엘앤씨 LVF-135 + LVS-087FN(24LE.AR) 합성수지 1.722 3 확인서
144250038 주식회사 현대엘앤씨 LVDF-255 + LVS-087FN(24LE-24LE) 합성수지 0.875 1 확인서
144250039 주식회사 현대엘앤씨 LVF-135 + LVS-087FN(24LE) 합성수지 2.043 4 확인서
144250040 주식회사 현대엘앤씨 LVDF-255 + LVS-087FN(24CL-24LE) 합성수지 1.059 2 확인서
144250041 주식회사 현대엘앤씨 LVDF-255 + LVS-087FN(24CL-24CL) 합성수지 1.268 3 확인서
144250042 주식회사 현대엘앤씨 LVF-135 + LVS-087FN(24CL) 합성수지 2.785 5 확인서
144250043 주식회사 현대엘앤씨 LVDF-255 + LVS-087FN(28LE.AR-28LE.AR) 합성수지 0.731 1 확인서
144250044 주식회사 현대엘앤씨 LVDF-255 + LVS-087FN(26LE.AR-26LE.AR) 합성수지 0.741 1 확인서
144250045 주식회사 현대엘앤씨 LVDF-255 + LVS-087FN(28LE-28LE) 합성수지 0.861 1 확인서
144250046 주식회사 현대엘앤씨 LVDF-255 + LVS-087FN(28CL-28LE) 합성수지 0.98 2 확인서
144250047 주식회사 현대엘앤씨 LVDF-255 + LVS-087FN(26CL-26LE) 합성수지 1.004 2 확인서
144250048 주식회사 현대엘앤씨 LVF-135 + LVS-087FN(26LE.AR) 합성수지 1.599 3 확인서
144250049 주식회사 현대엘앤씨 LVF-135 + LVS-087FN(26LE) 합성수지 1.923 4 확인서
144250050 주식회사 현대엘앤씨 LVDF-255 + LVS-087FN(26LE-26LE) 합성수지 0.873 1 확인서
144250051 주식회사 현대엘앤씨 LVDF-255 + LVS-087FN(26CL-26CL) 합성수지 1.286 3 확인서
144250052 주식회사 현대엘앤씨 LVDF-255 + LVS-087FN(28CL-28CL) 합성수지 1.253 3 확인서
144250053 주식회사 현대엘앤씨 LVF-135 + LVS-087FN(28CL) 합성수지 2.627 5 확인서
144250054 주식회사 현대엘앤씨 LVF-135 + LVS-087FN(26CL) 합성수지 2.527 5 확인서
144250080 (주)대광개발 DGH-PPW-230DFSC 합성수지 0.694 1 확인서
144250081 (주)대광개발 DGH-PPW-230DFSC-R 합성수지 0.694 1 확인서
144250086 (주)대광개발 DGH-PPW-230DFSC-A 합성수지 0.694 1 확인서
144250087 (주)대광개발 DGH-PPW-230DFSC-1 합성수지 0.694 1 확인서
144250088 (주)대광개발 DGH-PPW-230DFSC-2 합성수지 0.694 1 확인서
144250089 (주)대광개발 DGH-PPW-245DFS 합성수지 0.626 1 확인서
144250090 (주)대광개발 DGH-PPW-245DFS-R 합성수지 0.626 1 확인서
144250091 (주)대광개발 DGH-PPW-245DFS-A 합성수지 0.626 1 확인서
144250092 (주)대광개발 DGH-PPW-245DFS-RA 합성수지 0.626 1 확인서
144250093 (주)대광개발 DGH-PPW-245DFS-1 합성수지 0.626 1 확인서
144250094 (주)대광개발 DGH-PPW-245DFS-2 합성수지 0.626 1 확인서
144250095 (주)대광개발 DGH-PW-120PJC 합성수지 1.386 3 확인서
144250096 (주)대광개발 DGH-PW-120PJC-R 합성수지 1.386 3 확인서
144250097 (주)대광개발 DGH-PW-120PJC-A 합성수지 1.386 3 확인서
144250098 (주)대광개발 DGH-PW-120PJC-RA 합성수지 1.386 3 확인서
144250099 (주)대광개발 DGH-PW-120PJC-1 합성수지 1.386 3 확인서
144250100 (주)대광개발 DGH-PW-120PJC-2 합성수지 1.386 3 확인서
144250101 (주)대광개발 DGH-PPW-245D 합성수지 0.641 1 확인서
144250102 (주)대광개발 DGH-PPW-245D-R 합성수지 0.641 1 확인서
144250743 (주)부광트윈시스템 BK-LG235-PW-4W-3 합성수지 0.882 1 2025-04-28 확인서
144250744 (주)부광트윈시스템 BK-LG235-PW-2SL-WH-1 합성수지 0.882 1 2025-04-28 확인서
144250729 (주)부광트윈시스템 BK-LG235-FIX-2SL-WH-ASA-3 합성수지 0.731 1 2025-04-28 확인서
144250727 (주)부광트윈시스템 BK-LG235-FIX-2SL-WH-ASA-1 합성수지 0.731 1 2025-04-28 확인서
144250740 (주)부광트윈시스템 BK-LG235-PW-4W-WH-3 합성수지 0.882 1 2025-04-28 확인서
144250734 (주)부광트윈시스템 BK-LG235-PW-8W-WH-3 합성수지 0.882 1 2025-04-28 확인서
144250781 주식회사 윈가람 EVER-145SL 알루미늄 1.181 2 2025-04-28 확인서
144250779 (주)신용건업 SY-SL221-8WA 알루미늄 0.833 1 2025-04-28 확인서
144250777 주식회사 케이씨씨글라스 HW ONE_BF-230R (22T_L2) 합성수지 0.882 1 2025-04-28 확인서
144250776 주식회사 케이씨씨글라스 HW ONE_BF-230R (22T_L1) 합성수지 0.985 2 2025-04-28 확인서
144250775 주식회사 케이씨씨글라스 HW ONE_BF-115R (22T_L1) 합성수지 1.777 3 2025-04-28 확인서
144250774 주식회사 케이씨씨글라스 HW ONE_BF-225TMN (22T_L1) 합성수지 1.77 3 2025-04-28 확인서
144250771 경원건설(주) NC-AW-8W-23024 알루미늄 0.869 1 2025-04-28 확인서
144250770 태성이앤씨 TS-AW-SL225-03 알루미늄 0.834 1 2025-04-28 확인서
144250766 (주)부광트윈시스템 BK-LG235-PW-2SL-WH-ASA-3 합성수지 0.882 1 2025-04-28 확인서
144250764 (주)부광트윈시스템 BK-LG235-PW-2SL-WH-ASA-1 합성수지 0.882 1 2025-04-28 확인서
144250697 (주)부광트윈시스템 BK-LG125I-PW-2SL-3 합성수지 1.773 3 2025-04-28 확인서
144250735 (주)부광트윈시스템 BK-LG235-PW-8W-1 합성수지 0.882 1 2025-04-28 확인서
144250760 (주)부광트윈시스템 BK-LG235-PW-4W-R-ASA-2 합성수지 0.882 1 2025-04-28 확인서
144250758 (주)부광트윈시스템 BK-LG235-PW-4W-WH-ASA-3 합성수지 0.882 1 2025-04-28 확인서
144250755 (주)부광트윈시스템 BK-LG235-PW-8W-R-ASA-3 합성수지 0.882 1 2025-04-28 확인서
144250693 (주)부광트윈시스템 BK-LG125I-PW-2SL-WH-2 합성수지 1.773 3 2025-04-28 확인서
144250748 (주)부광트윈시스템 BK-LG235-PW-2SL-2 합성수지 0.882 1 2025-04-28 확인서
144250690 (주)부광트윈시스템 BK-LG125I-PW-4W-2 합성수지 1.773 3 2025-04-28 확인서
144250746 (주)부광트윈시스템 BK-LG235-PW-2SL-WH-3 합성수지 0.882 1 2025-04-28 확인서
144250741 (주)부광트윈시스템 BK-LG235-PW-4W-1 합성수지 0.882 1 2025-04-28 확인서
144250723 (주)부광트윈시스템 BK-LG235-FIX-2SL-WH-3 합성수지 0.731 1 2025-04-25 확인서
144250724 (주)부광트윈시스템 BK-LG235-FIX-2SL-1 합성수지 0.731 1 2025-04-25 확인서
144250725 (주)부광트윈시스템 BK-LG235-FIX-2SL-2 합성수지 0.731 1 2025-04-25 확인서
144250726 (주)부광트윈시스템 BK-LG235-FIX-2SL-3 합성수지 0.731 1 2025-04-25 확인서
144250730 (주)부광트윈시스템 BK-LG235-FIX-2SL-R-ASA-1 합성수지 0.731 1 2025-04-25 확인서
144250731 (주)부광트윈시스템 BK-LG235-FIX-2SL-R-ASA-2 합성수지 0.731 1 2025-04-25 확인서
144250722 (주)부광트윈시스템 BK-LG235-FIX-2SL-WH-2 합성수지 0.731 1 2025-04-25 확인서
144250721 주식회사 윈가람 EVER-245SL 알루미늄 1.189 2 2025-04-25 확인서
144250718 주식회사 윈가람 EVER-CW160-PJ 알루미늄 1.188 2 2025-04-25 확인서
144250717 (주)신용건업 SY-SL149-2WA 알루미늄 0.896 1 2025-04-25 확인서
144250716 (주)신용건업 SY-SL221-8WA 알루미늄 0.833 1 2025-04-25 확인서
144250715 성진금속 김포본사 SJ-PJ-HD-85-24MM 알루미늄 1.181 2 2025-04-25 확인서
144250714 성진금속 김포본사 SJ-PJ-85-24MM 알루미늄 1.153 2 2025-04-25 확인서
144250711 다온테크 DT-HPJ100-T 알루미늄 0.864 1 2025-04-25 확인서
144250710 다온테크 DT-PJ100-T 알루미늄 0.821 1 2025-04-25 확인서
144250709 다온테크 DT-228-16SL 알루미늄 0.884 1 2025-04-25 확인서
144250704 주식회사 도영건설 DY-AW-149SL2W-T43 알루미늄 0.892 1 2025-04-25 확인서
144250703 주식회사 도영건설 DY-AW-221SL4W4W-T24 알루미늄 0.848 1 2025-04-25 확인서
144250694 (주)부광트윈시스템 BK-LG125I-PW-2SL-WH-3 합성수지 1.773 3 2025-04-25 확인서
144250692 (주)부광트윈시스템 BK-LG125I-PW-2SL-WH-1 합성수지 1.773 3 2025-04-25 확인서
144250689 (주)부광트윈시스템 BK-LG125I-PW-4W-1 합성수지 1.773 3 2025-04-25 확인서
144250688 (주)부광트윈시스템 BK-LG125I-PW-4W-WH-3 합성수지 1.773 3 2025-04-25 확인서
144250687 (주)부광트윈시스템 BK-LG125I-PW-4W-WH-2 합성수지 1.773 3 2025-04-25 확인서
144250683 (주)부광트윈시스템 BK-LG125I-PW-8W-1 합성수지 1.773 3 2025-04-25 확인서
144250732 (주)부광트윈시스템 BK-LG235-FIX-2SL-R-ASA-3 합성수지 0.731 1 2025-04-25 확인서
144250679 (주)대흥에프에스씨복합창 AHC CHPJ-03 기타 1.182 2 2025-04-25 확인서
144250763 주식회사지엠 GM-SD-N05-D 알루미늄 0.852 1 2025-04-25 확인서
144250762 주식회사지엠 GM-ACW-NTP01-T 알루미늄 1.186 2 2025-04-25 확인서
144250737 (주)부광트윈시스템 BK-LG235-PW-8W-3 합성수지 0.882 1 2025-04-25 확인서
144250736 (주)부광트윈시스템 BK-LG235-PW-8W-2 합성수지 0.882 1 2025-04-25 확인서
144250733 (주)부광트윈시스템 BK-LG235-PW-8W-WH-2 합성수지 0.882 1 2025-04-25 확인서
144250695 (주)부광트윈시스템 BK-LG125I-PW-2SL-1 합성수지 1.773 3 2025-04-25 확인서
144250681 (주)부광트윈시스템 BK-LG125I-PW-8W-WH-2 합성수지 1.773 3 2025-04-25 확인서
144250685 (주)부광트윈시스템 BK-LG125I-PW-8W-3 합성수지 1.773 3 2025-04-24 확인서
144250686 (주)부광트윈시스템 BK-LG125I-PW-4W-WH-1 합성수지 1.773 3 2025-04-24 확인서
144250701 (주)부광트윈시스템 BK-LG125I-FIX-2SL-2 합성수지 1.748 3 2025-04-24 확인서
144250696 (주)부광트윈시스템 BK-LG125I-PW-2SL-2 합성수지 1.773 3 2025-04-23 확인서
144250680 (주)대광창호 DK-CWPJ-150-2 알루미늄 1.192 2 2025-04-23 확인서
144250700 (주)부광트윈시스템 BK-LG125I-FIX-2SL-1 합성수지 1.748 3 2025-04-23 확인서
144250699 (주)부광트윈시스템 BK-LG125I-FIX-2SL-WH-3 합성수지 1.748 3 2025-04-23 확인서
144250674 (주)부광트윈시스템 BK-LG235-PW-8W-WH-1 합성수지 0.882 1 2025-04-23 확인서
144250675 (주)부광트윈시스템 BK-LG235-FIX-2SL-WH-1 합성수지 0.731 1 2025-04-23 확인서
144250702 (주)부광트윈시스템 BK-LG125I-FIX-2SL-3 합성수지 1.748 3 2025-04-23 확인서
144250682 (주)부광트윈시스템 BK-LG125I-PW-8W-WH-3 합성수지 1.773 3 2025-04-23 확인서
144250684 (주)부광트윈시스템 BK-LG125I-PW-8W-2 합성수지 1.773 3 2025-04-23 확인서
144250691 (주)부광트윈시스템 BK-LG125I-PW-4W-3 합성수지 1.773 3 2025-04-23 확인서
144250698 (주)부광트윈시스템 BK-LG125I-FIX-2SL-WH-2 합성수지 1.748 3 2025-04-23 확인서
144250678 (주)부광트윈시스템 BK-LG125I-FIX-2SL-WH-1 합성수지 1.748 3 2025-04-22 확인서
144250677 (주)부광트윈시스템 BK-LG125I-PW-8W-WH-1 합성수지 1.773 3 2025-04-22 확인서
144250673 태오기업(주) TO HCPJ 기타 1.178 2 2025-04-22 확인서
144250658 (주)LX하우시스 F-140-226FFGL1R5-2 합성수지 1.599 3 2025-04-17 확인서
144250659 (주)LX하우시스 F-265-466GGGL1R5-2 합성수지 0.742 1 2025-04-17 확인서
144250657 (주)LX하우시스 F-130I-226FFGL1R5-2 합성수지 1.656 3 2025-04-17 확인서
144250656 (주)LX하우시스 F-285-466GGGL1R5-2 합성수지 0.748 1 2025-04-17 확인서
144250655 (주)LX하우시스 F-145-226FFGL1R5-2 합성수지 1.617 3 2025-04-17 확인서
144250654 (주)LX하우시스 F-250-466GGGL1R5-2 합성수지 0.755 1 2025-04-17 확인서
144250652 (주)대흥산업 DH HPJ-01 기타 1.177 2 2025-04-17 확인서
144250651 (주)이우드 EW PJ2-01 기타 1.188 2 2025-04-17 확인서
144250672 (주)LX하우시스 F-270IS-466GGGS2A5 합성수지 0.886 1 2025-04-17 확인서
144250671 영림화학(주) BF-Y230B-120W22CCA2 합성수지 1.326 3 2025-04-17 확인서
144250670 (주)LX하우시스 F-130IS-226FFGS1R5 합성수지 1.649 3 2025-04-17 확인서
144250669 (주)LX하우시스 F-130IS-228FFGS1A5 합성수지 1.838 4 2025-04-17 확인서
144250668 (주)LX하우시스 F-250IS-444GGGS1R5 합성수지 0.809 1 2025-04-17 확인서
144250660 (주)LX하우시스 F-130IS-228FFGG1A5 합성수지 2.698 5 2025-04-17 확인서
144250661 (주)LX하우시스 F-250IS-488GGGS2A5 합성수지 0.85 1 2025-04-17 확인서
144250663 (주)LX하우시스 F-130IS-226FFGG1A5 합성수지 2.737 5 2025-04-17 확인서
144250664 (주)LX하우시스 F-270IS-488GGGS2A5 합성수지 0.844 1 2025-04-17 확인서
144250665 (주)LX하우시스 F-130IS-224FFGG1A5 합성수지 2.788 5 2025-04-17 확인서
144250666 (주)LX하우시스 F-270IS-444GGGS1R5 합성수지 0.813 1 2025-04-17 확인서
144250667 (주)LX하우시스 F-250IS-466GGGS2A5 합성수지 0.88 1 2025-04-17 확인서
144250632 (주)LX하우시스 LC-LS280GH-8922DGGL2A5 합성수지 0.692 1 2025-04-16 확인서
144250646 공간시스템창호 고단열 리프트 슬라이딩 (GONGGAN-2025-0403-07) 알루미늄 0.882 1 2025-04-15 확인서
144250647 공간시스템창호 고단열 아웃도어 (GONGGAN-2025-0403-06) 알루미늄 0.877 1 2025-04-15 확인서
144250648 공간시스템창호 고단열 리프트 슬라이딩 (GONGGAN-2025-0325-05) 알루미늄 1.182 2 2025-04-15 확인서
144250649 공간시스템창호 고단열 아웃도어 (GONGGAN-2025-0325-04) 알루미늄 1.178 2 2025-04-15 확인서
144250650 금강알미늄 UAW-CW-90PJ 알루미늄 1.191 2 2025-04-15 확인서
144250640 영림화학(주) FM-Y140TD-24LR3 합성수지 1.519 3 2025-04-14 확인서
144250641 영림화학(주) BF-Y250-115W24LCA2 합성수지 0.963 2 2025-04-14 확인서
144250643 공간시스템창호 고단열 알루미늄 픽스 (GONGGAN-2025-0310-03) 알루미늄 1.189 2 2025-04-14 확인서
144250645 공간시스템창호 고단열 알루미늄 프로젝트 (GONGGAN-2025-0310-01) 알루미늄 1.191 2 2025-04-14 확인서
144250644 공간시스템창호 고단열 알루미늄 틸트 앤 턴 (GONGGAN-2025-0310-02) 알루미늄 1.173 2 2025-04-14 확인서
