효율등급제도
제품신고 및 검색 효율등급제도
창세트
선택비교 | 신청번호 | 업체명 | 모델명 | 프레임재질 | 열관류율 (W/m²ㆍK) |
효율등급 | 구 효율 등급 |
신고확인서 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
144221542 | 한독이앤씨 | HA-SL230P-4TS | 알루미늄 | 0.868 | 1 | 2022-06-24 | 확인서 | ||
144221541 | 한독이앤씨 | HA-SL230P-4TSJ | 알루미늄 | 0.868 | 1 | 2022-06-24 | 확인서 | ||
144221623 | (자)연합공사 | YH-AW-SW229-003 | 알루미늄 | 0.938 | 2 | 2022-06-24 | 확인서 | ||
144221584 | 한독이앤씨 | HA-CW150PJ | 알루미늄 | 1.348 | 3 | 2022-06-24 | 확인서 | ||
144221605 | 주식회사지엠 | GM-ACW-NAD05-T | 알루미늄 | 1.026 | 2 | 2022-06-24 | 확인서 | ||
144221604 | 주식회사지엠 | GM-ACW-NTP01-T | 알루미늄 | 1.187 | 2 | 2022-06-24 | 확인서 | ||
144221624 | (자)연합공사 | YH-AW-W229-003 | 알루미늄 | 0.938 | 2 | 2022-06-24 | 확인서 | ||
144221614 | 주식회사 동신건설 | DSC-CAW-KMSD-90 | 알루미늄 | 1.192 | 2 | 2022-06-23 | 확인서 | ||
144221613 | 주식회사 동신건설 | DSC-CAW-SSD-158 | 알루미늄 | 1.098 | 2 | 2022-06-23 | 확인서 | ||
144221612 | 문창산업 | MC-CAW150-PJ-01 | 알루미늄 | 1.335 | 3 | 2022-06-23 | 확인서 | ||
144221611 | 문창산업 | MC-SL155-2TS | 알루미늄 | 1.185 | 2 | 2022-06-23 | 확인서 | ||
144221610 | 문창산업 | MC-SL230-4TSJJ | 알루미늄 | 0.89 | 1 | 2022-06-23 | 확인서 | ||
144221607 | (주)성원엔지니어링 | SWE-AC-PJ172A | 알루미늄 | 0.741 | 1 | 2022-06-23 | 확인서 | ||
144221615 | 주식회사 동신건설 | DSC-CAW-TT-90 | 알루미늄 | 0.849 | 1 | 2022-06-23 | 확인서 | ||
144221587 | (주)신용건업 | SY-CW150-FIXPJ | 알루미늄 | 1.195 | 2 | 2022-06-22 | 확인서 | ||
144221550 | (주)LX하우시스 | S7-290N-444UGGS2A5 | 합성수지 | 0.717 | 1 | 2022-06-22 | 확인서 | ||
144221598 | 주식회사 재현인텍스 이천공장 | 해안창 BF-235RH | 합성수지 | 1.178 | 2 | 2022-06-22 | 확인서 | ||
144221548 | (주)LX하우시스 | S3-235-444UGGS2A5 | 합성수지 | 0.797 | 1 | 2022-06-22 | 확인서 | ||
144221549 | (주)LX하우시스 | S7-150N-224FFUG1R5 | 합성수지 | 1.529 | 3 | 2022-06-22 | 확인서 | ||
144221597 | (주)LX하우시스 | S5-250-444UGGS2A5 | 합성수지 | 0.814 | 1 | 2022-06-22 | 확인서 | ||
144221583 | 부영산업 | BA - 150 - 39 | 알루미늄 | 1.005 | 2 | 2022-06-21 | 확인서 | ||
144221570 | 주식회사 중앙디앤엠 | JALT-BF251-22E-W1 | 합성수지 | 0.818 | 1 | 2022-06-21 | 확인서 | ||
144221571 | (주)동성기업 | DSM-UAW-CM02 / 단열케이스먼트창 | 알루미늄 | 1.195 | 2 | 2022-06-21 | 확인서 | ||
144221572 | (주)동성기업 | DSM-UAW-PCM02 / 복합단열케이스먼트창 | 복합(알루미늄+합성수지) | 1.159 | 2 | 2022-06-21 | 확인서 | ||
144221573 | (주)동성기업 | DSM-UAW-1CSL26 / 단열미서기창 | 알루미늄 | 0.772 | 1 | 2022-06-21 | 확인서 | ||
144221574 | (주)동성기업 | DSM-UAW-1PSL26 / 단열복합미서기창 | 복합(알루미늄+합성수지) | 0.744 | 1 | 2022-06-21 | 확인서 | ||
144221575 | (주)동성기업 | DSM-UAW-CAD02 / 단열시스템창(여닫이) | 알루미늄 | 0.739 | 1 | 2022-06-21 | 확인서 | ||
144221576 | (주)동성기업 | DSM-UAW-CAD03 / 단열시스템창(여닫이) | 알루미늄 | 1.195 | 2 | 2022-06-21 | 확인서 | ||
144221577 | (주)동성기업 | DSM-UAW-PCAD03 / 복합단열시스템창(여닫이) | 복합(알루미늄+합성수지) | 1.191 | 2 | 2022-06-21 | 확인서 | ||
144221578 | 더 윈(THE WIN) | WIN-AW-98CM-24 | 알루미늄 | 1.198 | 2 | 2022-06-21 | 확인서 | ||
144221580 | 경원건설(주) | KWON-232-PW-4SL | 합성수지 | 0.86 | 1 | 2022-06-21 | 확인서 | ||
144221579 | 경원건설(주) | KWON-232-PW-4SL-WH | 합성수지 | 0.86 | 1 | 2022-06-21 | 확인서 | ||
144221568 | (주)한맥창호 | HM-170PJ-T43 | 알루미늄 | 0.89 | 1 | 2022-06-20 | 확인서 | ||
144221569 | (주)한맥창호 | HM-155PJ-T28 | 알루미늄 | 1.175 | 2 | 2022-06-20 | 확인서 | ||
144221565 | (주)대승창호시스템 | CERTES 75 DOOR_1V(G24) | 알루미늄 | 1.345 | 3 | 2022-06-17 | 확인서 | ||
144221561 | (주)한서코지 | HS-PW-WH4W230 | 합성수지 | 0.695 | 1 | 2022-06-17 | 확인서 | ||
144221560 | (주)한서코지 | HS-PW-WH8W230 | 합성수지 | 0.695 | 1 | 2022-06-17 | 확인서 | ||
144221559 | (주)한서코지 | HS-PW-RP2W230 | 합성수지 | 0.695 | 1 | 2022-06-17 | 확인서 | ||
144221558 | (주)한서코지 | HS-PW-RP4W230 | 합성수지 | 0.695 | 1 | 2022-06-17 | 확인서 | ||
144221556 | (주)LX하우시스 | S3-235PS-444GSGS2R5 | 합성수지 | 0.672 | 1 | 2022-06-17 | 확인서 | ||
144221555 | (주)LX하우시스 | S3-235PS-444GSGS2A5 | 합성수지 | 0.804 | 1 | 2022-06-17 | 확인서 | ||
144221554 | (주)LX하우시스 | S3-235PS-422GSGS2R5 | 합성수지 | 0.729 | 1 | 2022-06-17 | 확인서 | ||
144221553 | (주)LX하우시스 | S3-235PS-422GSGS2A5 | 합성수지 | 0.88 | 1 | 2022-06-17 | 확인서 | ||
144221552 | (주)LX하우시스 | S3-125PS-224FFGS1R5 | 합성수지 | 1.686 | 3 | 2022-06-17 | 확인서 | ||
144221551 | (주)LX하우시스 | S3-125PS-222FFGS1R5 | 합성수지 | 1.789 | 3 | 2022-06-17 | 확인서 | ||
144221562 | (주)한서코지 | HS-PW-WH2W230 | 합성수지 | 0.695 | 1 | 2022-06-17 | 확인서 | ||
144221545 | 더 윈(THE WIN) | WIN-AW-220SL4-24 | 알루미늄 | 0.872 | 1 | 2022-06-16 | 확인서 | ||
144221546 | 더 윈(THE WIN) | WIN-AW-220SL2-24 | 알루미늄 | 0.872 | 1 | 2022-06-16 | 확인서 | ||
144221543 | 한독이앤씨 | HA-CW170-PJ-3 | 알루미늄 | 0.889 | 1 | 2022-06-16 | 확인서 | ||
144221540 | 영림화학(주) | BF-Y230-120W24LLR1 | 합성수지 | 0.741 | 1 | 2022-06-16 | 확인서 | ||
144221539 | 영림화학(주) | BF-Y119-115W24LR2 | 합성수지 | 1.37 | 3 | 2022-06-16 | 확인서 | ||
144221538 | 영림화학(주) | BF-Y119-120W24LR2 | 합성수지 | 1.449 | 3 | 2022-06-16 | 확인서 | ||
144221537 | 영림화학(주) | BF-Y119-115W24CA1 | 합성수지 | 2.737 | 5 | 2022-06-16 | 확인서 | ||
144221536 | 영림화학(주) | BF-Y230-120W16CCA1 | 합성수지 | 1.426 | 3 | 2022-06-16 | 확인서 | ||
144221535 | 영림화학(주) | BF-Y230-115W24LLR1 | 합성수지 | 0.697 | 1 | 2022-06-16 | 확인서 | ||
144221534 | 영림화학(주) | BF-Y230-115W24LCR2 | 합성수지 | 0.867 | 1 | 2022-06-16 | 확인서 | ||
144221529 | 주식회사 에스지에스 | DI-AL-158-LS-43 | 알루미늄 | 1.013 | 2 | 2022-06-16 | 확인서 | ||
144221528 | 주식회사 에스지에스 | DI-AL-90-DR-28 | 알루미늄 | 1.189 | 2 | 2022-06-16 | 확인서 | ||
144221527 | (주)거창창호시스템 | AL 커튼월 FIX & PJ 단열유리창세트 | 알루미늄 | 1.263 | 3 | 2022-06-16 | 확인서 | ||
144221513 | 보성윈도우 | BSW-CW180PJ (금속제창) | 알루미늄 | 1.194 | 2 | 2022-06-16 | 확인서 | ||
144221544 | (주)남선알미늄 | NSP250A-P24EA/P22CA-A | 합성수지 | 0.976 | 2 | 2022-06-16 | 확인서 | ||
144221464 | 주식회사 나비시스템 | NAB-HCW-HPJ-150 | 알루미늄 | 1.495 | 3 | 2022-06-14 | 확인서 | ||
144221476 | 주식회사 성연테크 | SY-AW-M1SL232B | 알루미늄 | 0.898 | 1 | 2022-06-14 | 확인서 | ||
144221477 | 주식회사 성연테크 | SY-AW-MSL232B | 알루미늄 | 0.898 | 1 | 2022-06-14 | 확인서 | ||
144221526 | (주)한서코지 | HS-PW-RP8W230 | 합성수지 | 0.695 | 1 | 2022-06-14 | 확인서 | ||
144221463 | 주식회사 나비시스템 | NAB-ACW-HPJ-150 | 알루미늄 | 1.395 | 3 | 2022-06-14 | 확인서 | ||
144221524 | (주) 진우이엔씨 | JW-APW-N234SL | 기타 | 1.114 | 2 | 2022-06-13 | 확인서 | ||
144221523 | (주) 진우이엔씨 | JW-APW-N234SL T1 | 기타 | 1.114 | 2 | 2022-06-13 | 확인서 | ||
144221522 | 더 윈(THE WIN) | WIN-AW-220SL8-24 | 알루미늄 | 0.872 | 1 | 2022-06-13 | 확인서 | ||
144221502 | 지엘아이 주식회사 | JBJ-PW07-225SL | 합성수지 | 0.763 | 1 | 2022-06-09 | 확인서 | ||
144221501 | 지엘아이 주식회사 | JBJ-PW06-225SL-R3 | 합성수지 | 0.867 | 1 | 2022-06-09 | 확인서 | ||
144221500 | 지엘아이 주식회사 | JBJ-PW06-225SL-R2 | 합성수지 | 0.867 | 1 | 2022-06-09 | 확인서 | ||
144221499 | 지엘아이 주식회사 | JBJ-PW05-225SL-R3 | 합성수지 | 0.867 | 1 | 2022-06-09 | 확인서 | ||
144221498 | 지엘아이 주식회사 | JBJ-PW05-225SL-R2 | 합성수지 | 0.867 | 1 | 2022-06-09 | 확인서 | ||
144221497 | 지엘아이 주식회사 | JBJ-PW05-225SL-R1 | 합성수지 | 0.867 | 1 | 2022-06-09 | 확인서 | ||
144221515 | 주식회사 에스지에스 | DI-AL-90-TT.FIX-43 | 알루미늄 | 0.852 | 1 | 2022-06-09 | 확인서 | ||
144221506 | 지엘아이 주식회사 | JBJ-PW08-225SL-R3 | 합성수지 | 0.763 | 1 | 2022-06-09 | 확인서 | ||
144221507 | 지엘아이 주식회사 | JBJ-PW09-250SL | 합성수지 | 0.732 | 1 | 2022-06-09 | 확인서 | ||
144221511 | 지엘아이 주식회사 | JBJ-PW10-250SL-R3 | 합성수지 | 0.732 | 1 | 2022-06-09 | 확인서 | ||
144221510 | 지엘아이 주식회사 | JBJ-PW10-250SL-R2 | 합성수지 | 0.732 | 1 | 2022-06-09 | 확인서 | ||
144221509 | 지엘아이 주식회사 | JBJ-PW09-250SL-2 | 합성수지 | 0.732 | 1 | 2022-06-09 | 확인서 | ||
144221472 | (주)한솔비엠비 | HS-PJ-FIX2 | 합성수지 | 1.428 | 3 | 2022-06-09 | 확인서 | ||
144221503 | 지엘아이 주식회사 | JBJ-PW07-225SL-1 | 합성수지 | 0.763 | 1 | 2022-06-09 | 확인서 | ||
144221508 | 지엘아이 주식회사 | JBJ-PW09-250SL-1 | 합성수지 | 0.732 | 1 | 2022-06-09 | 확인서 | ||
144221505 | 지엘아이 주식회사 | JBJ-PW08-225SL-R2 | 합성수지 | 0.763 | 1 | 2022-06-09 | 확인서 | ||
144221504 | 지엘아이 주식회사 | JBJ-PW07-225SL-2 | 합성수지 | 0.763 | 1 | 2022-06-09 | 확인서 | ||
144221496 | 지엘아이 주식회사 | JBJ-PW04-225SL-R3 | 합성수지 | 0.867 | 1 | 2022-06-08 | 확인서 | ||
144221495 | 지엘아이 주식회사 | JBJ-PW04-225SL-R2 | 합성수지 | 0.867 | 1 | 2022-06-08 | 확인서 | ||
144221494 | 지엘아이 주식회사 | JBJ-PW04-225SL-R1 | 합성수지 | 0.867 | 1 | 2022-06-08 | 확인서 | ||
144221493 | 지엘아이 주식회사 | JBJ-PW03-225SL-2 | 합성수지 | 0.867 | 1 | 2022-06-08 | 확인서 | ||
144221492 | 지엘아이 주식회사 | JBJ-PW03-225SL-1 | 합성수지 | 0.867 | 1 | 2022-06-08 | 확인서 | ||
144221491 | 지엘아이 주식회사 | JBJ-PW03-225SL | 합성수지 | 0.867 | 1 | 2022-06-08 | 확인서 | ||
144221490 | 지엘아이 주식회사 | JBJ-PW02-225SL-2 | 합성수지 | 0.867 | 1 | 2022-06-08 | 확인서 | ||
144221489 | 지엘아이 주식회사 | JBJ-PW02-225SL-1 | 합성수지 | 0.867 | 1 | 2022-06-08 | 확인서 | ||
144221488 | (주)예광창호 | YK-AW-158SL43 | 알루미늄 | 0.969 | 2 | 2022-06-08 | 확인서 | ||
144221487 | 지엘아이 주식회사 | JBJ-PW02-225SL | 합성수지 | 0.867 | 1 | 2022-06-08 | 확인서 | ||
144221486 | 주식회사 케이에스시스템 | KS-230SL | 알루미늄 | 0.889 | 1 | 2022-06-08 | 확인서 | ||
144221485 | 주식회사 케이에스시스템 | KS-230SL-J | 알루미늄 | 0.889 | 1 | 2022-06-08 | 확인서 | ||
144221484 | 지엘아이 주식회사 | JBJ-PW01-225SL-2 | 합성수지 | 0.867 | 1 | 2022-06-08 | 확인서 | ||
144221483 | 지엘아이 주식회사 | JBJ-PW01-225SL-1 | 합성수지 | 0.867 | 1 | 2022-06-08 | 확인서 | ||
144221482 | 한독이앤씨 | HA-SL230P-4TSJJ | 알루미늄 | 0.868 | 1 | 2022-06-08 | 확인서 | ||
144221458 | (주)한샘 | MHSP-225R-22GLCC | 합성수지 | 1.117 | 2 | 2022-06-08 | 확인서 | ||
144221457 | (주)한샘 | MHSP-225R-22GCCC | 합성수지 | 1.273 | 3 | 2022-06-08 | 확인서 | ||
144221480 | 금강창호기공(주) | KGW-CW-88CM | 알루미늄 | 1.191 | 2 | 2022-06-07 | 확인서 | ||
144221479 | 금강창호기공(주) | KGW-CW-86CM | 알루미늄 | 1.189 | 2 | 2022-06-07 | 확인서 | ||
144221481 | 지엘아이 주식회사 | JBJ-PW01-225SL | 합성수지 | 0.867 | 1 | 2022-06-07 | 확인서 | ||
144221467 | (주)일진코리아 | IJ-ACW-PJ-01 | 알루미늄 | 0.892 | 1 | 2022-06-03 | 확인서 | ||
144221466 | 지엘아이 주식회사 | 창세트(JBJ-PW06-225SL-R1) | 합성수지 | 0.867 | 1 | 2022-06-03 | 확인서 | ||
144221465 | 주식회사 성연테크 | SY-AW-M2SL232B | 알루미늄 | 0.898 | 1 | 2022-06-03 | 확인서 | ||
144221408 | (주)케이씨씨 | Klenze M700_CBF245_51LEDEr_54.76LEDEr [F2S6T8] | 복합(알루미늄+합성수지) | 0.69 | 1 | 2022-06-03 | 확인서 | ||
144221444 | (주)케이씨씨 | VBF260 L/S(분할)_22DEr-25.76DEr-22LEr [E10N4] | 합성수지 | 0.772 | 1 | 2022-06-03 | 확인서 | ||
144221208 | 지엘아이 주식회사 | 창세트(JBJ-PW08-225SL-R1) | 합성수지 | 0.763 | 1 | 2022-06-03 | 확인서 | ||
144221209 | 지엘아이 주식회사 | 창세트(JBJ-PW10-250SL-R1) | 합성수지 | 0.732 | 1 | 2022-06-03 | 확인서 | ||
144221449 | 금강창호기공(주) | KGW-CW-86 | 알루미늄 | 1.189 | 2 | 2022-06-03 | 확인서 | ||
144221450 | 금강창호기공(주) | KGW-CW-88 | 알루미늄 | 1.191 | 2 | 2022-06-03 | 확인서 | ||
144221453 | 주식회사 케이에스시스템 | KS-230SL-JJ | 알루미늄 | 0.889 | 1 | 2022-06-03 | 확인서 | ||
144221454 | (주)대흥에프에스씨복합창 | AHC 230DS4-A | 기타 | 0.887 | 1 | 2022-06-03 | 확인서 | ||
144221459 | (주)차본 | CB-PW-230-2WL | 합성수지 | 0.657 | 1 | 2022-06-03 | 확인서 | ||
144221468 | (주)일진코리아 | IJ-ACW-PJ-I-02-A-24 | 알루미늄 | 1.186 | 2 | 2022-06-03 | 확인서 | ||
144221469 | (주)일진코리아 | IJ-PJ-02-B | 알루미늄 | 1.183 | 2 | 2022-06-03 | 확인서 | ||
144221470 | 안산건업(주) | AS-CCAW-168FP-39 | 알루미늄 | 0.89 | 1 | 2022-06-03 | 확인서 | ||
144221471 | 안산건업(주) | AS-CCAW-168FC-39 | 알루미늄 | 0.883 | 1 | 2022-06-03 | 확인서 | ||
144221277 | 태오기업(주) | TO-230SL-S24 | 알루미늄 | 0.873 | 1 | 2022-05-30 | 확인서 | ||
144221278 | 태오기업(주) | TO-230SL-24 | 알루미늄 | 0.873 | 1 | 2022-05-30 | 확인서 | ||
144221445 | (주)미래플러스 | MP-CAW150-PJ | 알루미늄 | 1.337 | 3 | 2022-05-30 | 확인서 | ||
144221448 | (주)차본 | CB-PW-230-2WL-R | 합성수지 | 0.657 | 1 | 2022-05-30 | 확인서 | ||
144221443 | (주)케이씨씨 | VBF230_22CL-22CL [E1N1] | 합성수지 | 1.246 | 3 | 2022-05-30 | 확인서 | ||
144221404 | (주)케이씨씨 | VBF140_22DEr [E10] | 합성수지 | 1.603 | 3 | 2022-05-30 | 확인서 | ||
144221441 | 주식회사 현대엘앤씨 | L4 255mm 이중창(24CL-24LE) | 합성수지 | 1.059 | 2 | 2022-05-30 | 확인서 | ||
144221442 | 주식회사 현대엘앤씨 | L4+ 255mm 이중창(26LE.AR-26LE.AR) | 합성수지 | 0.73 | 1 | 2022-05-30 | 확인서 | ||
144221401 | (주)케이씨씨 | VBF290_22LE-22LE [E4N4] | 합성수지 | 0.928 | 2 | 2022-05-30 | 확인서 | ||
144221406 | (주)케이씨씨 | Klenze M700_CBF245_47LEDEr_50.76LEDEr [F2S6T8] | 복합(알루미늄+합성수지) | 0.709 | 1 | 2022-05-26 | 확인서 | ||
144221430 | 대영제일주식회사 | DY-AWWD-08 | 알루미늄 | 0.872 | 1 | 2022-05-26 | 확인서 | ||
144221400 | (주)케이씨씨 | VBF250(분할)_22DEr-25.76DEr-22LEr [E10N4] | 합성수지 | 0.761 | 1 | 2022-05-26 | 확인서 | ||
144221429 | 대영제일주식회사 | DY-AWWD-07 | 알루미늄 | 0.872 | 1 | 2022-05-26 | 확인서 | ||
144221405 | (주)케이씨씨 | VBF120_22LEr [E11] | 합성수지 | 1.951 | 4 | 2022-05-26 | 확인서 | ||
144221146 | 주식회사 현대엘앤씨 | NDF-230(E) + NS-120 | 합성수지 | 1.108 | 2 | 2022-05-26 | 확인서 | ||
144221439 | 안산건업(주) | AS-CCAW-186HP | 알루미늄 | 1.19 | 2 | 2022-05-25 | 확인서 | ||
144221440 | 안산건업(주) | AS-CCAW-166HP | 알루미늄 | 1.181 | 2 | 2022-05-25 | 확인서 | ||
144221435 | (주)이우드 | ALP-SS-01 | 알루미늄 | 0.885 | 1 | 2022-05-24 | 확인서 | ||
144221433 | (주)이우드 | ALP-DS1-01 | 알루미늄 | 0.891 | 1 | 2022-05-24 | 확인서 | ||
144221436 | 주식회사 동신건설 | DSC-AW-CSL-1-130 | 알루미늄 | 1.189 | 2 | 2022-05-24 | 확인서 | ||
144221434 | (주)이우드 | ALP-DS2-01 | 알루미늄 | 0.891 | 1 | 2022-05-24 | 확인서 | ||
144221416 | (주)차본 | CB-ACW103-W01 | 알루미늄 | 0.894 | 1 | 2022-05-23 | 확인서 | ||
144221417 | (주)차본 | CB-AHCW113-W02 | 알루미늄 | 0.881 | 1 | 2022-05-23 | 확인서 | ||
144221418 | (주)차본 | CB-ADSEW229-W03 | 알루미늄 | 0.892 | 1 | 2022-05-23 | 확인서 | ||
144221419 | (주)차본 | CB-ADSW229-W02 | 알루미늄 | 0.892 | 1 | 2022-05-23 | 확인서 | ||
144221421 | 영림화학(주) | BF-Y230-115W16CCA2 | 합성수지 | 1.388 | 3 | 2022-05-23 | 확인서 | ||
144221422 | 영림화학(주) | BF-Y230-115W24CCA1 | 합성수지 | 1.216 | 3 | 2022-05-23 | 확인서 | ||
144221423 | 영림화학(주) | BF-Y230-115W22CCA1 | 합성수지 | 1.25 | 3 | 2022-05-23 | 확인서 | ||
144221424 | 영림화학(주) | FM-Y70TD-24LR1 | 합성수지 | 1.309 | 3 | 2022-05-23 | 확인서 | ||
144221425 | 영림화학(주) | FM-Y70TD-39LR1 | 합성수지 | 1.03 | 2 | 2022-05-23 | 확인서 | ||
144221426 | 한울산업(주) | HUL-PJ60-G43 | 알루미늄 | 0.834 | 1 | 2022-05-23 | 확인서 | ||
144221427 | 주식회사 유건알미늄 | YG-APW-150SLD | 복합(알루미늄+합성수지) | 1.196 | 2 | 2022-05-23 | 확인서 | ||
144221428 | 주식회사 유건알미늄 | YG-APW-PJ92 | 복합(알루미늄+합성수지) | 1.183 | 2 | 2022-05-23 | 확인서 | ||
144221415 | (주)차본 | CB-VDF-245-2WH | 합성수지 | 0.694 | 1 | 2022-05-23 | 확인서 | ||
144221414 | (주)차본 | CB-VDF-245-2WH-R | 합성수지 | 0.694 | 1 | 2022-05-23 | 확인서 | ||
144221413 | (주)차본 | CB-VDF-245-2WL | 합성수지 | 0.694 | 1 | 2022-05-23 | 확인서 | ||
144221412 | (주)차본 | CB-VDF-245-3W | 합성수지 | 0.762 | 1 | 2022-05-23 | 확인서 | ||
144221410 | (주)차본 | CB-APDW71-W01 | 알루미늄 | 1.075 | 2 | 2022-05-23 | 확인서 | ||
144221407 | 한울산업(주) | HUL-PJ58-G26 | 알루미늄 | 1.196 | 2 | 2022-05-23 | 확인서 | ||
144221403 | (주)이우드 | 창세트 ALP-DS4-01 | 알루미늄 | 0.891 | 1 | 2022-05-23 | 확인서 | ||
144221402 | (주)케이씨씨 | VBF290_22LEr-22LEr [E4N4] | 합성수지 | 0.718 | 1 | 2022-05-23 | 확인서 | ||
144221396 | (주)신성기업 | SS-AW-CTWCM03 | 알루미늄 | 1.19 | 2 | 2022-05-23 | 확인서 | ||
144221395 | (주)신성기업 | SSK-APW-CTWCM02 | 기타 | 1.179 | 2 | 2022-05-23 | 확인서 | ||
144221385 | (주)차본 | CB-BPW-245-2WHUB-R | 합성수지 | 0.667 | 1 | 2022-05-23 | 확인서 | ||
144221383 | (주)차본 | CB-BPW-245-2WH-R | 합성수지 | 0.667 | 1 | 2022-05-23 | 확인서 | ||
144221172 | 올플랜 (ALL PLAN) | AP-CW-20048(24) | 알루미늄 | 1.264 | 3 | 2022-05-23 | 확인서 | ||
144221432 | 우리건설 | WRK-CAW15043-001 | 알루미늄 | 0.741 | 1 | 2022-05-23 | 확인서 | ||
144221399 | (주)청양샤시 | PJ&FIX 58? 115MM 2 | 합성수지 | 1.278 | 3 | 2022-05-20 | 확인서 | ||
144221397 | (주)신성기업 | SS-AW-CCM02 | 알루미늄 | 1.127 | 2 | 2022-05-20 | 확인서 | ||
144221394 | (주)신성기업 | SS-AW-CTWCM02 | 알루미늄 | 1.196 | 2 | 2022-05-20 | 확인서 | ||
144221393 | (주)신성기업 | SS-AW-CCM03 | 알루미늄 | 0.715 | 1 | 2022-05-20 | 확인서 | ||
144221386 | (주)차본 | CB-BPW-245-2WHUB | 합성수지 | 0.667 | 1 | 2022-05-20 | 확인서 | ||
144221420 | (주)다윈지엠 | DW-120RW1-4W-R | 합성수지 | 1.79 | 3 | 2022-05-20 | 확인서 | ||
144221324 | (주)다윈지엠 | DW-232RS-2W-R | 합성수지 | 0.829 | 1 | 2022-05-18 | 확인서 | ||
144221378 | 대영제일주식회사 | DY-AWWD-06 | 알루미늄 | 0.872 | 1 | 2022-05-18 | 확인서 | ||
144221326 | (주)다윈지엠 | DW-232RS1-2W-R | 합성수지 | 0.829 | 1 | 2022-05-18 | 확인서 | ||
144221327 | (주)다윈지엠 | DW-232RS2-2W-W | 합성수지 | 0.829 | 1 | 2022-05-18 | 확인서 | ||
144221328 | (주)다윈지엠 | DW-232RS2-2W-R | 합성수지 | 0.829 | 1 | 2022-05-18 | 확인서 | ||
144221329 | (주)다윈지엠 | DW-232RS3-2W-W | 합성수지 | 0.829 | 1 | 2022-05-18 | 확인서 | ||
144221330 | (주)다윈지엠 | DW-232RS3-2W-R | 합성수지 | 0.829 | 1 | 2022-05-18 | 확인서 | ||
144221331 | (주)다윈지엠 | DW-232RS-2W-ASA-W | 합성수지 | 0.829 | 1 | 2022-05-18 | 확인서 | ||
144221332 | (주)다윈지엠 | DW-232RS-2W-ASA-R | 합성수지 | 0.829 | 1 | 2022-05-18 | 확인서 | ||
144221333 | (주)다윈지엠 | DW-120RW-8W-R | 합성수지 | 1.79 | 3 | 2022-05-18 | 확인서 | ||
144221334 | (주)다윈지엠 | DW-120RW1-8W-W | 합성수지 | 1.79 | 3 | 2022-05-18 | 확인서 | ||
144221335 | (주)다윈지엠 | DW-120RW1-8W-R | 합성수지 | 1.79 | 3 | 2022-05-18 | 확인서 | ||
144221336 | (주)다윈지엠 | DW-120RW2-8W-W | 합성수지 | 1.79 | 3 | 2022-05-18 | 확인서 | ||
144221337 | (주)다윈지엠 | DW-120RW2-8W-R | 합성수지 | 1.79 | 3 | 2022-05-18 | 확인서 | ||
144221338 | (주)다윈지엠 | DW-120RW-8W-ASA-W | 합성수지 | 1.79 | 3 | 2022-05-18 | 확인서 | ||
144221339 | (주)다윈지엠 | DW-120RW-8W-ASA-R | 합성수지 | 1.79 | 3 | 2022-05-18 | 확인서 | ||
144221340 | (주)다윈지엠 | DW-120RW-4W-W | 합성수지 | 1.79 | 3 | 2022-05-18 | 확인서 | ||
144221341 | (주)다윈지엠 | DW-120RW-4W-R | 합성수지 | 1.79 | 3 | 2022-05-18 | 확인서 | ||
144221342 | (주)다윈지엠 | DW-120RW1-4W-W | 합성수지 | 1.79 | 3 | 2022-05-18 | 확인서 | ||
144221344 | (주)다윈지엠 | DW-120RW2-4W-W | 합성수지 | 1.79 | 3 | 2022-05-18 | 확인서 | ||
144221345 | (주)다윈지엠 | DW-120RW2-4W-R | 합성수지 | 1.79 | 3 | 2022-05-18 | 확인서 | ||
144221346 | (주)다윈지엠 | DW-120RW-4W-ASA-W | 합성수지 | 1.79 | 3 | 2022-05-18 | 확인서 | ||
144221347 | (주)다윈지엠 | DW-120RW-4W-ASA-R | 합성수지 | 1.79 | 3 | 2022-05-18 | 확인서 | ||
144221348 | (주)다윈지엠 | DW-120RW-2W-W | 합성수지 | 1.79 | 3 | 2022-05-18 | 확인서 | ||
144221349 | (주)다윈지엠 | DW-120RW-2W-R | 합성수지 | 1.79 | 3 | 2022-05-18 | 확인서 | ||
144221350 | (주)다윈지엠 | DW-120RW1-2W-W | 합성수지 | 1.79 | 3 | 2022-05-18 | 확인서 | ||
144221351 | (주)다윈지엠 | DW-120RW1-2W-R | 합성수지 | 1.79 | 3 | 2022-05-18 | 확인서 | ||
144221352 | (주)다윈지엠 | DW-120RW-2W-ASA-W | 합성수지 | 1.79 | 3 | 2022-05-18 | 확인서 | ||
144221353 | (주)다윈지엠 | DW-120RW-2W-ASA-R | 합성수지 | 1.79 | 3 | 2022-05-18 | 확인서 | ||
144221325 | (주)다윈지엠 | DW-232RS1-2W-W | 합성수지 | 0.829 | 1 | 2022-05-18 | 확인서 | ||
144221182 | (주)차본 | CB-VDF-245-2WL-R | 합성수지 | 0.694 | 1 | 2022-05-17 | 확인서 | ||
144221183 | (주)차본 | CB-VDF-245-3W-R | 합성수지 | 0.762 | 1 | 2022-05-17 | 확인서 | ||
144221287 | (주)다윈지엠 | DW-PJBF115-FP-R | 합성수지 | 1.522 | 3 | 2022-05-17 | 확인서 | ||
