효율등급제도
제품신고 및 검색 효율등급제도
가스온수기
선택비교 | 신청번호 | 업체명 | 모델명 | 표시온수 열효율(%) |
측정온수 열효율(%) |
효율등급 | 구효율등급 | 신고확인서 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
154240023 | 대성쎌틱에너시스(주) | DSW-12 FF(LNG) | 84 | 83.8 | 4 | 2024-10-21 | 확인서 | ||
154240024 | 대성쎌틱에너시스(주) | DSW-16 FF(LNG) | 84 | 83.8 | 4 | 2024-10-21 | 확인서 | ||
154240022 | 대성쎌틱에너시스(주) | DSW-10 FF(LNG) | 84 | 85.5 | 4 | 2024-10-21 | 확인서 | ||
154240027 | 대성쎌틱에너시스(주) | DSW-16 FF(LPG) | 84 | 85.2 | 4 | 2024-10-21 | 확인서 | ||
154240026 | 대성쎌틱에너시스(주) | DSW-12 FF(LPG) | 84 | 85.4 | 4 | 2024-10-21 | 확인서 | ||
154240025 | 대성쎌틱에너시스(주) | DSW-10 FF(LPG) | 84 | 85.4 | 4 | 2024-10-21 | 확인서 | ||
154240020 | 대성쎌틱에너시스(주) | DSW-14 FF(LNG) | 84 | 86.4 | 4 | 2024-10-07 | 확인서 | ||
154240021 | 대성쎌틱에너시스(주) | DSW-14 FF(LPG) | 84 | 87.8 | 4 | 2024-10-07 | 확인서 | ||
154240010 | (주)귀뚜라미 | 트윈알파 가스온수기-24N(T) | 84.1 | 85.3 | 4 | 2024-02-15 | 확인서 | ||
154240007 | (주)귀뚜라미 | 트윈알파 가스온수기-24P(T) | 84.1 | 86.4 | 4 | 2024-02-15 | 확인서 | ||
154240014 | (주)귀뚜라미 | 트윈알파 가스온수기-18P(T) | 84.1 | 86.8 | 4 | 2024-02-15 | 확인서 | ||
154240016 | (주)귀뚜라미 | 트윈알파 가스온수기-14P(T) | 84.1 | 85.4 | 4 | 2024-02-15 | 확인서 | ||
154240015 | (주)귀뚜라미 | 트윈알파 가스온수기-14P(T) | 84.1 | 85.4 | 4 | 2024-02-15 | 확인서 | ||
154240017 | (주)귀뚜라미 | 트윈알파 가스온수기-12N(T) | 84.1 | 85.9 | 4 | 2024-02-15 | 확인서 | ||
154240012 | (주)귀뚜라미 | 트윈알파 가스온수기-12P(T) | 84.1 | 85.8 | 4 | 2024-02-15 | 확인서 | ||
154240018 | (주)귀뚜라미 | 트윈알파 가스온수기-10N(T) | 84.1 | 86 | 4 | 2024-02-15 | 확인서 | ||
154240011 | (주)귀뚜라미 | 트윈알파 가스온수기-18N(T) | 84.1 | 85.2 | 4 | 2024-02-15 | 확인서 | ||
154240019 | (주)귀뚜라미 | 트윈알파 가스온수기-16N(T) | 84.1 | 85.2 | 4 | 2024-02-15 | 확인서 | ||
154240016 | (주)귀뚜라미 | 트윈알파 가스온수기-14P(T) | 84.1 | 85.4 | 4 | 2024-02-15 | 확인서 | ||
154240009 | (주)귀뚜라미 | 트윈알파 가스온수기-10P(T) | 84.1 | 86 | 4 | 2024-02-15 | 확인서 | ||
154240008 | (주)귀뚜라미 | 트윈알파 가스온수기-16P(T) | 84.1 | 85.5 | 4 | 2024-02-15 | 확인서 | ||
154240013 | (주)귀뚜라미 | 트윈알파 가스온수기-14N(T) | 84.1 | 85.6 | 4 | 2024-02-15 | 확인서 | ||
154240015 | (주)귀뚜라미 | 트윈알파 가스온수기-14P(T) | 84.1 | 85.4 | 4 | 2024-02-15 | 확인서 | ||
154240005 | (주)경동나비엔 | NGW350-8I(LPG‚FF) | 85.5 | 85.3 | 4 | 2024-02-07 | 확인서 | ||
154240004 | (주)경동나비엔 | NGW350-10I(LPG‚FF) | 85.6 | 85.2 | 4 | 2024-02-07 | 확인서 | ||
154240005 | (주)경동나비엔 | NGW350-8I(LPG‚FF) | 85.5 | 85.3 | 4 | 2024-02-07 | 확인서 | ||
154240006 | (주)경동나비엔 | NGW350-14I(LPG‚FF) | 85.8 | 85.2 | 4 | 2024-02-07 | 확인서 | ||
154240005 | (주)경동나비엔 | NGW350-8I(LPG‚FF) | 85.5 | 85.3 | 4 | 2024-02-07 | 확인서 | ||
154240003 | (주)경동나비엔 | NGW350-14I(LNG‚FF) | 84.6 | 84.6 | 4 | 2024-01-26 | 확인서 | ||
154240001 | (주)경동나비엔 | NGW350-10I(LNG‚FF) | 85.5 | 85.5 | 4 | 2024-01-26 | 확인서 | ||
154240002 | (주)경동나비엔 | NGW350-8I(LNG‚FF) | 84.7 | 84.7 | 4 | 2024-01-26 | 확인서 | ||
154230001 | (주)귀뚜라미-아산공장 | K1-15H (LNG/FF) | 97.3 | 97.4 | 1 | 2023-04-06 | 확인서 | ||
154220019 | (주)귀뚜라미-아산공장 | K1-19S (LNG/FE) | 97.3 | 97.6 | 1 | 2022-12-30 | 확인서 | ||
154220023 | (주)귀뚜라미-아산공장 | K1-19H (LNG/FF) | 97.3 | 97.8 | 1 | 2022-12-30 | 확인서 | ||
154220025 | (주)귀뚜라미-아산공장 | K1-19S (LPG/FF) | 97.3 | 97.7 | 1 | 2022-12-30 | 확인서 | ||
154220024 | (주)귀뚜라미-아산공장 | K1-19H (LPG/FF) | 97.3 | 97.6 | 1 | 2022-12-30 | 확인서 | ||
154220020 | (주)귀뚜라미-아산공장 | K1-19S (LNG/FF) | 97.3 | 97.6 | 1 | 2022-12-30 | 확인서 | ||
154220019 | (주)귀뚜라미-아산공장 | K1-19S (LNG/FE) | 97.3 | 97.6 | 1 | 2022-12-30 | 확인서 | ||
154220020 | (주)귀뚜라미-아산공장 | K1-19S (LNG/FF) | 97.3 | 97.6 | 1 | 2022-12-30 | 확인서 | ||
154220026 | (주)귀뚜라미-아산공장 | K1-19S (LPG/FE) | 97.3 | 97.4 | 1 | 2022-12-30 | 확인서 | ||
154220013 | (주)귀뚜라미 | 트윈알파 가스온수기-10P | 84.1 | 85.3 | 4 | 2022-12-27 | 확인서 | ||
154220016 | (주)귀뚜라미 | 트윈알파 가스온수기-18P | 84.1 | 85.2 | 4 | 2022-12-27 | 확인서 | ||
154220014 | (주)귀뚜라미 | 트윈알파 가스온수기-12P | 84.1 | 85.7 | 4 | 2022-12-27 | 확인서 | ||
154220015 | (주)귀뚜라미 | 트윈알파 가스온수기-14P | 84.1 | 85.6 | 4 | 2022-12-27 | 확인서 | ||
154220012 | (주)귀뚜라미-아산공장 | K1-19H (LPG/FE) | 97.3 | 97.8 | 1 | 2022-10-26 | 확인서 | ||
154220011 | (주)귀뚜라미-아산공장 | K1-19H (LNG/FE) | 97.3 | 97.5 | 1 | 2022-10-26 | 확인서 | ||
154220007 | (주)귀뚜라미 | 트윈알파 가스온수기-24N | 84 | 87 | 4 | 2022-10-14 | 확인서 | ||
154220008 | (주)귀뚜라미 | 트윈알파 가스온수기-24P | 84 | 86.4 | 4 | 2022-10-14 | 확인서 | ||
154220006 | (주)귀뚜라미 | 트윈알파 가스온수기-18N | 85.8 | 85.8 | 4 | 2022-08-23 | 확인서 | ||
154220005 | (주)귀뚜라미 | 트윈알파 가스온수기-14N | 86.1 | 86.1 | 4 | 2022-08-23 | 확인서 | ||
154220004 | (주)귀뚜라미 | 트윈알파 가스온수기-12N | 87.3 | 87.3 | 4 | 2022-08-23 | 확인서 | ||
154220003 | (주)귀뚜라미 | 트윈알파 가스온수기-10N | 86.4 | 86.4 | 4 | 2022-08-23 | 확인서 | ||
154220001 | 대성쎌틱에너시스(주) | DCW-14M FF (LNG) | 84 | 85.2 | 4 | 2022-01-26 | 확인서 | ||
154220002 | 대성쎌틱에너시스(주) | DCW-14M FF (LPG) | 84 | 86 | 4 | 2022-01-26 | 확인서 | ||
154210008 | (주)귀뚜라미 | 트윈알파 가스온수기-16N (LNG‚FF) | 85 | 85.4 | 4 | 2021-12-28 | 확인서 | ||
154210009 | (주)귀뚜라미 | 트윈알파 가스온수기-16P (LPG‚FF) | 85 | 85.4 | 4 | 2021-12-28 | 확인서 | ||
154210006 | 대성쎌틱에너시스(주) | DRP-48 (LNG‚FE) | 97 | 97 | 1 | 2021-11-04 | 확인서 | ||
154210007 | 대성쎌틱에너시스(주) | DRP-48 (LNG‚FF) | 97.1 | 97.4 | 1 | 2021-11-04 | 확인서 | ||
154210005 | 대성쎌틱에너시스(주) | DRS-48 (LNG‚FE) | 97.1 | 97.4 | 1 | 2021-11-04 | 확인서 | ||
154210002 | 대성쎌틱에너시스(주) | DRP-48 (LPG) | 97.1 | 98.4 | 1 | 2021-07-21 | 확인서 | ||
154210001 | 린나이코리아(주) | RCS-50WF(LPG) | 97.2 | 97.4 | 1 | 2021-01-13 | 확인서 | ||
154200011 | 린나이코리아(주) | RCS-50WF(LNG) | 97 | 97.3 | 1 | 2020-11-17 | 확인서 | ||
154200010 | 린나이코리아(주) | RCS-50WE(LPG) | 97.3 | 97.6 | 1 | 2020-09-22 | 확인서 | ||
154200009 | 린나이코리아(주) | RCS-50WE(LNG) | 97.2 | 97.5 | 1 | 2020-09-22 | 확인서 | ||
154200006 | 대성쎌틱에너시스(주) | DRS-48 PF (LNG) | 97.1 | 97.3 | 1 | 2020-07-06 | 확인서 | ||
154200007 | 대성쎌틱에너시스(주) | DRS-48 SE (LNG) | 97.1 | 97.4 | 1 | 2020-06-23 | 확인서 | ||
154200008 | 대성쎌틱에너시스(주) | DRS-48 PF (LPG) | 97.1 | 97.3 | 1 | 2020-06-23 | 확인서 | ||
154200001 | (주)귀뚜라미 | GCW-48K (LNG‚FF) | 97 | 97.6 | 1 | 2020-02-06 | 확인서 | ||
154190053 | 대성쎌틱에너시스(주) | DRS-48 PE (LPG) | 97.1 | 97.5 | 1 | 2019-12-17 | 확인서 | ||
154190054 | 대성쎌틱에너시스(주) | DRS-48 PE (LNG) | 97.1 | 97.5 | 1 | 2019-12-17 | 확인서 | ||
154190038 | 린나이코리아(주) | RCW-20CE(LNG) | 96.1 | 97.8 | 1 | 1 | 2019-12-04 | 확인서 | |
154190039 | 린나이코리아(주) | RCW-20CE(LPG) | 96.1 | 97.6 | 1 | 1 | 2019-12-04 | 확인서 | |
154190051 | 린나이코리아(주) | RCW-20CF(LNG) | 96.5 | 98 | 1 | 1 | 2019-12-04 | 확인서 | |
154190042 | 린나이코리아(주) | RCW-26CE(LNG) | 96.1 | 96.9 | 1 | 1 | 2019-12-04 | 확인서 | |
154190044 | 린나이코리아(주) | RCW-26CF(LNG) | 96.5 | 97.6 | 1 | 1 | 2019-12-04 | 확인서 | |
154190052 | 린나이코리아(주) | RCW-26CEM(LPG) | 96.5 | 97.2 | 1 | 1 | 2019-12-04 | 확인서 | |
154190038 | 린나이코리아(주) | RCW-20CE(LNG) | 96.1 | 97.8 | 1 | 1 | 2019-12-04 | 확인서 | |
154190041 | 린나이코리아(주) | RCW-20CF(LPG) | 96.5 | 97.5 | 1 | 1 | 2019-12-04 | 확인서 | |
154190045 | 린나이코리아(주) | RCW-26CF(LPG) | 96.5 | 98 | 1 | 1 | 2019-12-04 | 확인서 | |
154190050 | 린나이코리아(주) | RCW-26CFM(LPG) | 96.5 | 97.8 | 1 | 1 | 2019-12-04 | 확인서 | |
154190049 | 린나이코리아(주) | RCW-26CFM(LNG) | 96.5 | 97.3 | 1 | 1 | 2019-12-04 | 확인서 | |
154190046 | 린나이코리아(주) | RCW-26CEM(LNG) | 96.5 | 96.9 | 1 | 1 | 2019-12-04 | 확인서 | |
154190043 | 린나이코리아(주) | RCW-26CE(LPG) | 96.1 | 97.8 | 1 | 1 | 2019-12-04 | 확인서 | |
154190050 | 린나이코리아(주) | RCW-26CFM(LPG) | 96.5 | 97.8 | 1 | 1 | 2019-12-04 | 확인서 | |
154190046 | 린나이코리아(주) | RCW-26CEM(LNG) | 96.5 | 96.9 | 1 | 1 | 2019-12-04 | 확인서 | |
154190041 | 린나이코리아(주) | RCW-20CF(LPG) | 96.5 | 97.5 | 1 | 1 | 2019-12-04 | 확인서 | |
154190049 | 린나이코리아(주) | RCW-26CFM(LNG) | 96.5 | 97.3 | 1 | 1 | 2019-12-04 | 확인서 | |
154190052 | 린나이코리아(주) | RCW-26CEM(LPG) | 96.5 | 97.2 | 1 | 1 | 2019-12-04 | 확인서 | |
154190045 | 린나이코리아(주) | RCW-26CF(LPG) | 96.5 | 98 | 1 | 1 | 2019-12-04 | 확인서 | |
154190051 | 린나이코리아(주) | RCW-20CF(LNG) | 96.5 | 98 | 1 | 1 | 2019-12-04 | 확인서 | |
154190044 | 린나이코리아(주) | RCW-26CF(LNG) | 96.5 | 97.6 | 1 | 1 | 2019-12-04 | 확인서 | |
154190045 | 린나이코리아(주) | RCW-26CF(LPG) | 96.5 | 98 | 1 | 2019-12-04 | 확인서 | ||
154190042 | 린나이코리아(주) | RCW-26CE(LNG) | 96.1 | 96.9 | 1 | 2019-12-04 | 확인서 | ||
154190044 | 린나이코리아(주) | RCW-26CF(LNG) | 96.5 | 97.6 | 1 | 2019-12-04 | 확인서 | ||
154190039 | 린나이코리아(주) | RCW-20CE(LPG) | 96.1 | 97.6 | 1 | 2019-12-04 | 확인서 | ||
154190052 | 린나이코리아(주) | RCW-26CEM(LPG) | 96.5 | 97.2 | 1 | 2019-12-04 | 확인서 | ||
154190050 | 린나이코리아(주) | RCW-26CFM(LPG) | 96.5 | 97.8 | 1 | 2019-12-04 | 확인서 | ||
154190041 | 린나이코리아(주) | RCW-20CF(LPG) | 96.5 | 97.5 | 1 | 2019-12-04 | 확인서 | ||
154190043 | 린나이코리아(주) | RCW-26CE(LPG) | 96.1 | 97.8 | 1 | 2019-12-04 | 확인서 | ||
154190046 | 린나이코리아(주) | RCW-26CEM(LNG) | 96.5 | 96.9 | 1 | 2019-12-04 | 확인서 | ||
154190051 | 린나이코리아(주) | RCW-20CF(LNG) | 96.5 | 98 | 1 | 2019-12-04 | 확인서 | ||
154190052 | 린나이코리아(주) | RCW-26CEM(LPG) | 96.5 | 97.2 | 1 | 2019-12-04 | 확인서 | ||
154190049 | 린나이코리아(주) | RCW-26CFM(LNG) | 96.5 | 97.3 | 1 | 2019-12-04 | 확인서 | ||
154190038 | 린나이코리아(주) | RCW-20CE(LNG) | 96.1 | 97.8 | 1 | 2019-12-04 | 확인서 | ||
154190042 | 린나이코리아(주) | RCW-26CE(LNG) | 96.1 | 96.9 | 1 | 1 | 2019-12-04 | 확인서 | |
154190043 | 린나이코리아(주) | RCW-26CE(LPG) | 96.1 | 97.8 | 1 | 1 | 2019-12-04 | 확인서 | |
154190039 | 린나이코리아(주) | RCW-20CE(LPG) | 96.1 | 97.6 | 1 | 1 | 2019-12-04 | 확인서 | |
154190037 | 대성쎌틱에너시스(주) | DRP-48 SF (LNG) | 97.1 | 97.4 | 1 | 2019-11-29 | 확인서 | ||
154190036 | 대성쎌틱에너시스(주) | DRP-48 SE (LNG) | 97 | 97 | 1 | 2019-11-29 | 확인서 | ||
154190033 | 대성쎌틱에너시스(주) | DMW-14M FF(LPG?FF) | 84 | 86 | 4 | 2019-09-17 | 확인서 | ||
154190032 | 대성쎌틱에너시스(주) | DMW-14M FF(LNG?FF) | 84 | 85.2 | 4 | 2019-09-17 | 확인서 | ||
154190030 | 대성쎌틱에너시스(주) | DRS-36 SE | 97.1 | 97.4 | 1 | 2019-09-06 | 확인서 | ||
154190031 | 대성쎌틱에너시스(주) | DRS-36 SF | 97.1 | 97.2 | 1 | 2019-09-06 | 확인서 | ||
154190030 | 대성쎌틱에너시스(주) | DRS-36 SE | 97.1 | 97.4 | 1 | 2019-09-06 | 확인서 | ||
154190023 | 대성쎌틱에너시스(주) | DCW-12M FF (LNG) | 84 | 83.8 | 4 | 2019-08-08 | 확인서 | ||
154190022 | 대성쎌틱에너시스(주) | DCW-10M FF (LNG) | 84 | 85.5 | 4 | 2019-08-08 | 확인서 | ||
154190027 | 대성쎌틱에너시스(주) | DCW-16M FF (LPG) | 84 | 85.2 | 4 | 2019-08-08 | 확인서 | ||
154190025 | 대성쎌틱에너시스(주) | DCW-10M FF (LPG) | 84 | 85.4 | 4 | 2019-08-08 | 확인서 | ||
154190024 | 대성쎌틱에너시스(주) | DCW-16M FF (LNG) | 84 | 83.8 | 4 | 2019-08-08 | 확인서 | ||
154190026 | 대성쎌틱에너시스(주) | DCW-12M FF (LPG) | 84 | 85.4 | 4 | 2019-08-08 | 확인서 | ||
154190020 | 대성쎌틱에너시스(주) | DMW-14M FF (LNG) | 84 | 85.2 | 4 | 2019-07-31 | 확인서 | ||
154190021 | 대성쎌틱에너시스(주) | DMW-14M FF (LPG) | 84 | 86 | 4 | 2019-07-31 | 확인서 | ||
154190019 | (주)경동나비엔 | NGW350-8I(LPG‚FF) | 85.5 | 85.5 | 4 | 2019-01-28 | 확인서 | ||
154190019 | (주)경동나비엔 | NGW350-8I(LPG‚FF) | 85.5 | 85.5 | 4 | 2019-01-28 | 확인서 | ||
154190018 | (주)경동나비엔 | NGW350-10I(LPG?FF) | 85.6 | 85.6 | 4 | 2019-01-28 | 확인서 | ||
154190017 | (주)경동나비엔 | NGW350-14I(LPG?FF) | 85.8 | 85.9 | 4 | 2019-01-28 | 확인서 | ||
154190016 | (주)경동나비엔 | NGW350-14I(LNG?FF) | 84.8 | 85.9 | 4 | 2019-01-28 | 확인서 | ||
154190019 | (주)경동나비엔 | NGW350-8I(LPG‚FF) | 85.5 | 85.5 | 4 | 2019-01-28 | 확인서 | ||
154190005 | 대성쎌틱에너시스(주) | DCW-14 FF(LNG) | 84 | 85.4 | 4 | 2019-01-16 | 확인서 | ||
154190009 | 대성쎌틱에너시스(주) | DCW-16 FF(LPG) | 84 | 86.6 | 4 | 2019-01-16 | 확인서 | ||
154190006 | 대성쎌틱에너시스(주) | DCW-14 FF(LPG) | 84 | 86.4 | 4 | 2019-01-16 | 확인서 | ||
154190007 | 대성쎌틱에너시스(주) | DCW-12 FF(LPG) | 84 | 86.2 | 4 | 2019-01-16 | 확인서 | ||
154190010 | 대성쎌틱에너시스(주) | DCW-10 FF(LNG) | 84 | 86.2 | 4 | 2019-01-16 | 확인서 | ||
154190008 | 대성쎌틱에너시스(주) | DCW-16 FF(LNG) | 84 | 86 | 4 | 2019-01-16 | 확인서 | ||
154190004 | 대성쎌틱에너시스(주) | DCW-12 FF(LNG) | 84 | 85 | 4 | 2019-01-16 | 확인서 | ||
154190011 | 대성쎌틱에너시스(주) | DCW-10 FF(LPG) | 84 | 86.4 | 4 | 2019-01-16 | 확인서 | ||
154190012 | (주)경동나비엔 | NPW-36KSS(LNG‚FE) | 98.2 | 98 | 1 | 2019-01-14 | 확인서 | ||
154190013 | (주)경동나비엔 | NPW-36KSS(LPG‚FE) | 98.1 | 98.1 | 1 | 2019-01-14 | 확인서 | ||
154190012 | (주)경동나비엔 | NPW-36KSS(LNG‚FE) | 98.2 | 98 | 1 | 2019-01-14 | 확인서 | ||
154190013 | (주)경동나비엔 | NPW-36KSS(LPG‚FE) | 98.1 | 98.1 | 1 | 2019-01-14 | 확인서 | ||
154190014 | (주)경동나비엔 | NPW-48KSS(LPG?FE) | 98.2 | 98.2 | 1 | 2019-01-14 | 확인서 | ||
154180074 | (주)경동나비엔 | NPW-48KDS(LPG‚FF) | 98.4 | 97.8 | 1 | 2019-01-02 | 확인서 | ||
154180068 | (주)경동나비엔 | NPW-36KS(LNG?FE) | 98.2 | 98 | 1 | 2019-01-02 | 확인서 | ||
154180079 | (주)경동나비엔 | NPW-48KSS(LNG‚FF) | 98.4 | 98.4 | 1 | 2019-01-02 | 확인서 | ||
154180080 | (주)경동나비엔 | NPW-48KSS(LNG‚FE) | 98.2 | 98.2 | 1 | 2019-01-02 | 확인서 | ||
154180075 | (주)경동나비엔 | NPW-36KDS(LNG‚FF) | 98 | 98 | 1 | 2019-01-02 | 확인서 | ||
154180073 | (주)경동나비엔 | NPW-48KDS(LPG?FE) | 98.4 | 97.9 | 1 | 2019-01-02 | 확인서 | ||
154180072 | (주)경동나비엔 | NPW-48KDS(LNG?FE) | 98.4 | 97.8 | 1 | 2019-01-02 | 확인서 | ||
154180081 | (주)경동나비엔 | NPW-48KSS(LPG‚FF) | 98 | 98 | 1 | 2019-01-02 | 확인서 | ||
154180083 | (주)경동나비엔 | NPW-36KSS(LPG‚FF) | 98.1 | 98.1 | 1 | 2019-01-02 | 확인서 | ||
154180084 | 대성쎌틱에너시스(주) | DMW-10 FF(LNG) | 84 | 86.2 | 4 | 2019-01-02 | 확인서 | ||
154180085 | 대성쎌틱에너시스(주) | DMW-10 FF(LPG) | 84 | 86.4 | 4 | 2019-01-02 | 확인서 | ||
154180076 | (주)경동나비엔 | NPW-36KDS(LNG‚FE) | 98 | 98.4 | 1 | 2019-01-02 | 확인서 | ||
154180071 | (주)경동나비엔 | NPW-48KDS(LNG?FF) | 98.6 | 97.7 | 1 | 2019-01-02 | 확인서 | ||
154180077 | (주)경동나비엔 | NPW-36KDS(LPG‚FF) | 98.4 | 98.2 | 1 | 2019-01-02 | 확인서 | ||
154180082 | (주)경동나비엔 | NPW-36KSS(LNG‚FF) | 98.7 | 98.7 | 1 | 2019-01-02 | 확인서 | ||
154180078 | (주)경동나비엔 | NPW-36KDS(LPG‚FE) | 98.4 | 98 | 1 | 2019-01-02 | 확인서 | ||
154180066 | (주)경동나비엔 | NPW-36KS(LPG?FE) | 98.1 | 98.1 | 1 | 2018-12-24 | 확인서 | ||
154180069 | (주)경동나비엔 | NGW350-10I(LNG?FF) | 85.6 | 85.6 | 4 | 2018-12-24 | 확인서 | ||
154180067 | (주)경동나비엔 | NPW-48KS(LPG?FE) | 98.2 | 98.2 | 1 | 2018-12-24 | 확인서 | ||
154180070 | (주)경동나비엔 | NGW350-8I(LNG?FF) | 85.3 | 85.3 | 4 | 2018-12-24 | 확인서 | ||
154180065 | 대성쎌틱에너시스(주) | DMW-12 FF(LNG) | 84 | 85 | 4 | 2018-12-06 | 확인서 | ||
154180059 | 대성쎌틱에너시스(주) | DMW-14 FF(LNG) | 84 | 85.4 | 4 | 2018-12-06 | 확인서 | ||
154180064 | 대성쎌틱에너시스(주) | DMW-16 FF(LPG) | 84 | 86.6 | 4 | 2018-12-06 | 확인서 | ||
154180065 | 대성쎌틱에너시스(주) | DMW-12 FF(LNG) | 84 | 85 | 4 | 2018-12-06 | 확인서 | ||
154180060 | 대성쎌틱에너시스(주) | DMW-14 FF(LPG) | 84 | 86.4 | 4 | 2018-12-06 | 확인서 | ||
154180062 | 대성쎌틱에너시스(주) | DMW-12 FF(LPG) | 84 | 86.2 | 4 | 2018-12-06 | 확인서 | ||
154180063 | 대성쎌틱에너시스(주) | DMW-16 FF(LNG) | 84 | 86 | 4 | 2018-12-06 | 확인서 | ||
154180054 | (주)경동나비엔 | NPW-36KS(LNG?FF) | 98.7 | 98.7 | 1 | 2018-10-19 | 확인서 | ||
154180058 | (주)경동나비엔 | NPW-36KS(LPG?FF) | 98.1 | 98.1 | 1 | 2018-10-19 | 확인서 | ||
154180058 | (주)경동나비엔 | NPW-36KS(LPG?FF) | 98.1 | 98.1 | 1 | 2018-10-19 | 확인서 | ||
154180058 | (주)경동나비엔 | NPW-36KS(LPG?FF) | 98.1 | 98.1 | 1 | 2018-10-19 | 확인서 | ||
154180056 | (주)경동나비엔 | NPW-48KS(LPG?FF) | 98 | 98 | 1 | 2018-10-19 | 확인서 | ||
154180053 | (주)경동나비엔 | NPW-48KS(LNG?FE) | 98.2 | 98.2 | 1 | 2018-10-05 | 확인서 | ||
154180052 | (주)경동나비엔 | NPW-48KS(LNG?FF) | 98.4 | 98.4 | 1 | 2018-10-05 | 확인서 | ||
154180051 | (주)귀뚜라미 | KGW-13NF | 84.1 | 87.6 | 4 | 2018-08-09 | 확인서 | ||
154180047 | (주)귀뚜라미 | KGW-15NF | 84.1 | 86.6 | 4 | 2018-08-09 | 확인서 | ||
154180049 | (주)귀뚜라미 | KGW-15PF | 84.1 | 87.8 | 4 | 2018-08-09 | 확인서 | ||
154180045 | (주)귀뚜라미 | KGW-8PF | 84.1 | 88.2 | 4 | 2018-08-09 | 확인서 | ||
154180050 | (주)귀뚜라미 | KGW-13PF | 84.1 | 88 | 4 | 2018-08-09 | 확인서 | ||
154180044 | (주)귀뚜라미 | KGW-10PF | 84.1 | 88 | 4 | 2018-08-09 | 확인서 | ||
154180046 | (주)귀뚜라미 | KGW-8NF | 84.1 | 88.4 | 4 | 2018-08-09 | 확인서 | ||
154180048 | (주)귀뚜라미 | KGW-10NF | 84.1 | 87 | 4 | 2018-08-09 | 확인서 | ||
154180039 | (주)귀뚜라미 | GCWH-48KC (LNG‚FE) | 96.1 | 96.7 | 1 | 2018-07-23 | 확인서 | ||
154180033 | (주)귀뚜라미 | GCWH-36KC (LNG‚FF) | 96.1 | 98.1 | 1 | 2018-07-23 | 확인서 | ||
154180041 | (주)귀뚜라미 | GCWH-48K (LPG‚FE) | 96.1 | 97.2 | 1 | 2018-07-23 | 확인서 | ||
154180031 | (주)귀뚜라미 | GCWH-36KC (LNG‚FE) | 96.1 | 98.4 | 1 | 2018-07-23 | 확인서 | ||
154180036 | (주)귀뚜라미 | GCWH-36K (LNG‚FF) | 96.1 | 97.2 | 1 | 2018-07-23 | 확인서 | ||
154180029 | (주)귀뚜라미 | GCWH-36KC (LPG‚FE) | 96.1 | 98.2 | 1 | 2018-07-23 | 확인서 | ||
154180038 | (주)귀뚜라미 | GCWH-36K (LPG‚FE) | 96.1 | 97 | 1 | 2018-07-23 | 확인서 | ||
154180037 | (주)귀뚜라미 | GCWH-36K (LNG‚FE) | 96.1 | 97 | 1 | 2018-07-23 | 확인서 | ||
154180032 | (주)귀뚜라미 | GCWH-48KC (LNG‚FF) | 96.1 | 98.3 | 1 | 2018-07-23 | 확인서 | ||
154180040 | (주)귀뚜라미 | GCWH-48K (LNG‚FE) | 96.1 | 96.4 | 1 | 2018-07-23 | 확인서 | ||
154180043 | (주)귀뚜라미 | GCWH-48K (LPG‚FF) | 96.1 | 97.9 | 1 | 2018-07-23 | 확인서 | ||
154180035 | (주)귀뚜라미 | GCWH-36K (LPG‚FF) | 96.1 | 97.2 | 1 | 2018-07-23 | 확인서 | ||
154180042 | (주)귀뚜라미 | GCWH-48K (LNG‚FF) | 96.1 | 96.8 | 1 | 2018-07-23 | 확인서 | ||
154180034 | (주)귀뚜라미 | GCWH-48KC (LPG‚FE) | 96.1 | 98.2 | 1 | 2018-07-23 | 확인서 | ||
154180030 | (주)귀뚜라미 | GCWH-36KC (LPG‚FF) | 96.1 | 98.2 | 1 | 2018-07-23 | 확인서 | ||
154180028 | (주)귀뚜라미 | GCWH-48KC (LPG‚FF) | 96.1 | 97.2 | 1 | 2018-07-23 | 확인서 | ||
154180027 | (주)경동나비엔 | NPW-36KD(LPG?FE) | 98.4 | 98 | 1 | 2018-05-30 | 확인서 | ||
154180026 | (주)경동나비엔 | NPW-36KD(LPG?FF) | 98.4 | 98.2 | 1 | 2018-05-30 | 확인서 | ||
154180018 | (주)경동나비엔 | NPW-36KD(LNG?FF) | 98 | 98 | 1 | 2018-05-24 | 확인서 | ||
154180025 | (주)경동나비엔 | NPW-36KD(LNG?FE) | 98 | 98.4 | 1 | 2018-05-24 | 확인서 | ||
154180018 | (주)경동나비엔 | NPW-36KD(LNG?FF) | 98 | 98 | 1 | 2018-05-24 | 확인서 | ||
154180023 | (주)경동나비엔 | NGW550-14I(LNG?FE) | 84.1 | 84.4 | 4 | 2018-05-24 | 확인서 | ||
154180021 | (주)경동나비엔 | NPW-48KD(LNG?FF) | 98.6 | 97.7 | 1 | 2018-05-24 | 확인서 | ||
154180024 | (주)경동나비엔 | NPW-48KD(LPG?FE) | 98.4 | 97.9 | 1 | 2018-05-24 | 확인서 | ||
154180022 | (주)경동나비엔 | NGW550-14I(LNG?FF) | 84 | 84.6 | 4 | 2018-05-24 | 확인서 | ||
