효율등급제도
제품신고 및 검색 효율등급제도
전기냉온수기(순간식)
선택비교 | 신청번호 | 업체명 | 모델명 | 월간소비 전력량(kWh/월) |
효율등급 | 구효율등급 | 소비효율등급 부여지표 |
신고확인서 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
282240040 | (주)교원프라퍼티 인천공장 | WR872MWA | 9.73 | 최저소비효율기준만족 | 1 | 0.3 | 2024-09-26 | 확인서 | |
282240038 | 청호나이스(주) | WP-50C90621N | 16.43 | 최저소비효율기준만족 | 1 | 0.55 | 2024-08-26 | 확인서 | |
282240037 | (주)리빙케어 | CHP-102 | 8.52 | 최저소비효율기준만족 | 1 | 0.23 | 2024-08-21 | 확인서 | |
282240036 | 코웨이(주) | CHP-320N | 24.03 | 최저소비효율기준만족 | 1 | 0.76 | 2024-08-12 | 확인서 | |
282240034 | LG전자(주) | WD720RH | 19.47 | 최저소비효율기준만족 | 1 | 0.58 | 2024-07-25 | 확인서 | |
282240033 | LG전자(주) | WD720RK | 19.47 | 최저소비효율기준만족 | 1 | 0.58 | 2024-07-22 | 확인서 | |
282240032 | 쿠쿠홈시스 주식회사 | CP-TS100DSV | 12.17 | 최저소비효율기준만족 | 1 | 0.35 | 2024-07-17 | 확인서 | |
282240029 | 블루테크 | BF-ESCW03 | 9.73 | 최저소비효율기준만족 | 1 | 0.33 | 2024-07-03 | 확인서 | |
282240035 | (주)리빙케어 | ONYX(TCHP-01) | 23.42 | 최저소비효율기준만족 | 1 | 0.77 | 2024-05-20 | 확인서 | |
282240031 | 쿠쿠홈시스 주식회사 | CP-AHSC100HPK | 13.38 | 최저소비효율기준만족 | 1 | 0.38 | 2024-05-03 | 확인서 | |
282240030 | 쿠쿠홈시스 주식회사 | CP-AHS100HPK | 13.38 | 최저소비효율기준만족 | 1 | 0.38 | 2024-05-03 | 확인서 | |
282240026 | 쿠쿠홈시스 주식회사 | CP-AHSC100HEBR | 13.38 | 최저소비효율기준만족 | 1 | 0.38 | 2024-04-08 | 확인서 | |
282240025 | 쿠쿠홈시스 주식회사 | CP-AHSC100HEB | 13.38 | 최저소비효율기준만족 | 1 | 0.38 | 2024-04-08 | 확인서 | |
282240024 | 쿠쿠홈시스 주식회사 | CP-AHSC100HEW | 13.38 | 최저소비효율기준만족 | 1 | 0.38 | 2024-04-08 | 확인서 | |
282240023 | 쿠쿠홈시스 주식회사 | CP-AHSC100HW | 13.38 | 최저소비효율기준만족 | 1 | 0.38 | 2024-04-08 | 확인서 | |
282240027 | 쿠쿠홈시스 주식회사 | CP-AHSC100HEG | 13.38 | 최저소비효율기준만족 | 1 | 0.38 | 2024-04-08 | 확인서 | |
282240022 | SK매직(주) 화성공장 | WPU-IAC414 | 8.52 | 최저소비효율기준만족 | 1 | 0.26 | 2024-04-04 | 확인서 | |
282240020 | 쿠쿠홈시스 주식회사 | CP-AHS100HEG | 13.38 | 최저소비효율기준만족 | 1 | 0.38 | 2024-03-25 | 확인서 | |
282240021 | 쿠쿠홈시스 주식회사 | CP-AHS100HEBR | 13.38 | 최저소비효율기준만족 | 1 | 0.38 | 2024-03-25 | 확인서 | |
282240019 | (주)원봉 | EWDD951 | 10.34 | 최저소비효율기준만족 | 1 | 0.35 | 2024-03-21 | 확인서 | |
282240018 | (주)진텍 | EWBD151 | 12.47 | 최저소비효율기준만족 | 1 | 0.4 | 2024-03-21 | 확인서 | |
282240015 | 블루테크 | HQPS11CY0E | 20.08 | 최저소비효율기준만족 | 1 | 0.61 | 2024-03-18 | 확인서 | |
282240016 | 블루테크 | HQPS11CG0E | 20.08 | 최저소비효율기준만족 | 1 | 0.61 | 2024-03-18 | 확인서 | |
282240017 | 블루테크 | HQPS11C20E | 20.08 | 최저소비효율기준만족 | 1 | 0.61 | 2024-03-18 | 확인서 | |
282240013 | 쿠쿠홈시스 주식회사 | CP-AHS100HEW | 13.38 | 최저소비효율기준만족 | 1 | 0.38 | 2024-03-12 | 확인서 | |
282240012 | 쿠쿠홈시스 주식회사 | CP-AHS100HW | 13.38 | 최저소비효율기준만족 | 1 | 0.38 | 2024-03-12 | 확인서 | |
282240011 | 쿠쿠홈시스 주식회사 | CP-AHS100H | 13.38 | 최저소비효율기준만족 | 1 | 0.38 | 2024-03-12 | 확인서 | |
282240014 | 쿠쿠홈시스 주식회사 | CP-AHS100HEB | 13.38 | 최저소비효율기준만족 | 1 | 0.38 | 2024-03-12 | 확인서 | |
282240010 | (주)원봉 | HQPI73C20E | 10.34 | 최저소비효율기준만족 | 1 | 0.35 | 2024-03-08 | 확인서 | |
282240009 | (주)원봉 | HQPI73CY0E | 10.34 | 최저소비효율기준만족 | 1 | 0.35 | 2024-03-08 | 확인서 | |
282240008 | (주)원봉 | HQPI73CG0E | 10.34 | 최저소비효율기준만족 | 1 | 0.35 | 2024-03-08 | 확인서 | |
282240007 | SK매직(주) 화성공장 | WPU - JAC103 | 10.34 | 최저소비효율기준만족 | 1 | 0.33 | 2024-03-06 | 확인서 | |
282240005 | LG전자(주) | WD524ARB | 12.17 | 최저소비효율기준만족 | 1 | 0.39 | 2024-02-20 | 확인서 | |
282240004 | LG전자(주) | WD523ARB | 12.17 | 최저소비효율기준만족 | 1 | 0.39 | 2024-02-20 | 확인서 | |
282240006 | LG전자(주) | WD526ART | 8.82 | 최저소비효율기준만족 | 1 | 0.29 | 2024-02-20 | 확인서 | |
282240003 | LG전자(주) | WU903AST | 11.25 | 최저소비효율기준만족 | 1 | 0.37 | 2024-01-18 | 확인서 | |
282240002 | SK매직(주) 화성공장 | WPU-JAC104 | 9.43 | 최저소비효율기준만족 | 1 | 0.3 | 2024-01-10 | 확인서 | |
282230060 | (주)제일아쿠아 | CIW-7008-2 | 7.91 | 최저소비효율기준만족 | 1 | 0.33 | 2023-11-09 | 확인서 | |
282230059 | 청호나이스(주) | WP-50C90620N | 16.43 | 최저소비효율기준만족 | 1 | 0.55 | 2023-11-08 | 확인서 | |
282230055 | 쿠쿠홈시스 주식회사 | CP-ABSC100GW | 13.99 | 최저소비효율기준만족 | 1 | 0.41 | 2023-09-13 | 확인서 | |
282230054 | 쿠쿠홈시스 주식회사 | CP-ABSC100GP | 13.99 | 최저소비효율기준만족 | 1 | 0.41 | 2023-09-13 | 확인서 | |
282230057 | 쿠쿠홈시스 주식회사 | CP-ABS100GR | 13.99 | 최저소비효율기준만족 | 1 | 0.41 | 2023-09-13 | 확인서 | |
282230058 | 쿠쿠홈시스 주식회사 | CP-ABS100GW | 13.99 | 최저소비효율기준만족 | 1 | 0.41 | 2023-09-13 | 확인서 | |
282230056 | 쿠쿠홈시스 주식회사 | CP-ABS100GP | 13.99 | 최저소비효율기준만족 | 1 | 0.41 | 2023-09-13 | 확인서 | |
282230053 | 쿠쿠홈시스 주식회사 | CP-ABS100 | 13.99 | 최저소비효율기준만족 | 1 | 0.41 | 2023-09-06 | 확인서 | |
282230050 | 후레쉬워터엔지니어링유한회사 | DWPS-F350S | 31.03 | 최저소비효율기준만족 | 1 | 0.66 | 2023-08-17 | 확인서 | |
282230039 | LG전자(주) | WD525ACB | 9.73 | 최저소비효율기준만족 | 1 | 0.32 | 2023-08-07 | 확인서 | |
282230038 | 코웨이(주) | CHP-7211N_RA | 19.77 | 최저소비효율기준만족 | 1 | 0.62 | 2023-08-07 | 확인서 | |
282230040 | LG전자(주) | WD525AGB | 9.73 | 최저소비효율기준만족 | 1 | 0.32 | 2023-08-07 | 확인서 | |
282230041 | LG전자(주) | WD525AW | 9.73 | 최저소비효율기준만족 | 1 | 0.32 | 2023-08-07 | 확인서 | |
282230042 | LG전자(주) | WD525AS | 9.73 | 최저소비효율기준만족 | 1 | 0.32 | 2023-08-07 | 확인서 | |
282230043 | LG전자(주) | WD526AWT | 8.82 | 최저소비효율기준만족 | 1 | 0.29 | 2023-08-07 | 확인서 | |
282230044 | LG전자(주) | WD526AST | 8.82 | 최저소비효율기준만족 | 1 | 0.29 | 2023-08-07 | 확인서 | |
282230045 | LG전자(주) | WU923ANB | 10.65 | 최저소비효율기준만족 | 1 | 0.35 | 2023-08-07 | 확인서 | |
282230049 | LG전자(주) | WU923AS | 10.65 | 최저소비효율기준만족 | 1 | 0.35 | 2023-08-07 | 확인서 | |
282230048 | LG전자(주) | WU923ACB | 10.65 | 최저소비효율기준만족 | 1 | 0.35 | 2023-08-07 | 확인서 | |
282230047 | LG전자(주) | WU923AWB | 10.65 | 최저소비효율기준만족 | 1 | 0.35 | 2023-08-07 | 확인서 | |
282230046 | LG전자(주) | WU923ABB | 10.65 | 최저소비효율기준만족 | 1 | 0.35 | 2023-08-07 | 확인서 | |
282230037 | (주)원봉 | WHP-3310 | 8.82 | 최저소비효율기준만족 | 1 | 0.35 | 2023-06-25 | 확인서 | |
282230036 | SK매직(주) 화성공장 | WPU-JAC103 | 10.34 | 최저소비효율기준만족 | 1 | 0.34 | 2023-05-16 | 확인서 | |
282230035 | (주)원봉 | WHP-3300 | 8.82 | 최저소비효율기준만족 | 1 | 0.35 | 2023-05-15 | 확인서 | |
282230034 | LG전자(주) | WD524ASB | 12.17 | 최저소비효율기준만족 | 1 | 0.39 | 2023-05-10 | 확인서 | |
282230033 | LG전자(주) | WD524APB | 12.17 | 최저소비효율기준만족 | 1 | 0.39 | 2023-05-10 | 확인서 | |
282230032 | LG전자(주) | WD524AMB | 12.17 | 최저소비효율기준만족 | 1 | 0.39 | 2023-05-10 | 확인서 | |
282230031 | LG전자(주) | WD524ACB | 12.17 | 최저소비효율기준만족 | 1 | 0.39 | 2023-05-10 | 확인서 | |
282230029 | LG전자(주) | WD523ASB | 12.17 | 최저소비효율기준만족 | 1 | 0.39 | 2023-05-10 | 확인서 | |
282230028 | LG전자(주) | WD523APB | 12.17 | 최저소비효율기준만족 | 1 | 0.39 | 2023-05-10 | 확인서 | |
282230027 | LG전자(주) | WD523AMB | 12.17 | 최저소비효율기준만족 | 1 | 0.39 | 2023-05-10 | 확인서 | |
282230026 | LG전자(주) | WD523ACB | 12.17 | 최저소비효율기준만족 | 1 | 0.39 | 2023-05-10 | 확인서 | |
282230025 | LG전자(주) | WD523AWB | 12.17 | 최저소비효율기준만족 | 1 | 0.39 | 2023-05-10 | 확인서 | |
282230024 | LG전자(주) | WD521ACB | 12.17 | 최저소비효율기준만족 | 1 | 0.39 | 2023-05-10 | 확인서 | |
282230023 | LG전자(주) | WD521AWB | 12.17 | 최저소비효율기준만족 | 1 | 0.39 | 2023-05-10 | 확인서 | |
282230030 | LG전자(주) | WD524AWB | 12.17 | 최저소비효율기준만족 | 1 | 0.39 | 2023-05-10 | 확인서 | |
282230020 | 쿠쿠홈시스 주식회사 | CP-AAS100ULW | 13.38 | 최저소비효율기준만족 | 1 | 0.4 | 2023-04-27 | 확인서 | |
282230021 | 쿠쿠홈시스 주식회사 | CP-AAS100UDS | 13.38 | 최저소비효율기준만족 | 1 | 0.4 | 2023-04-27 | 확인서 | |
282230022 | 쿠쿠홈시스 주식회사 | CP-AAS100UNW | 13.38 | 최저소비효율기준만족 | 1 | 0.4 | 2023-04-27 | 확인서 | |
282230019 | 쿠쿠홈시스 주식회사 | CP-AAS100ULDS | 13.38 | 최저소비효율기준만족 | 1 | 0.4 | 2023-04-24 | 확인서 | |
282230013 | (주)교원프라퍼티 인천공장 | WQ672NWR | 14.3 | 최저소비효율기준만족 | 1 | 0.64 | 2023-03-29 | 확인서 | |
282230014 | (주)교원프라퍼티 인천공장 | WQ672MWA | 14.3 | 최저소비효율기준만족 | 1 | 0.64 | 2023-03-29 | 확인서 | |
282230015 | (주)교원프라퍼티 인천공장 | WQ674NWR | 12.78 | 최저소비효율기준만족 | 1 | 0.56 | 2023-03-29 | 확인서 | |
282230017 | LG전자(주) | WD520AWB | 12.17 | 최저소비효율기준만족 | 1 | 0.39 | 2023-03-29 | 확인서 | |
282230018 | LG전자(주) | WD520ACB | 12.17 | 최저소비효율기준만족 | 1 | 0.39 | 2023-03-29 | 확인서 | |
282230016 | (주)교원프라퍼티 인천공장 | WQ674MWA | 12.78 | 최저소비효율기준만족 | 1 | 0.56 | 2023-03-29 | 확인서 | |
282230012 | 청호나이스(주) | WI-36C90620N | 11.25 | 최저소비효율기준만족 | 1 | 0.36 | 2023-03-24 | 확인서 | |
282230011 | (주)교원프라퍼티 인천공장 | WQ672NWA | 14.3 | 최저소비효율기준만족 | 1 | 0.64 | 2023-03-23 | 확인서 | |
282230004 | (주)교원프라퍼티 인천공장 | WQ674NWA | 12.78 | 최저소비효율기준만족 | 1 | 0.56 | 2023-03-10 | 확인서 | |
282230010 | SK매직(주) 화성공장 | WPU-IAC403 | 8.52 | 최저소비효율기준만족 | 1 | 0.26 | 2023-03-10 | 확인서 | |
282230007 | 삼성전자(주) | RWP54421BF7M | 11.86 | 최저소비효율기준만족 | 1 | 0.36 | 2023-03-09 | 확인서 | |
282230006 | 삼성전자(주) | RWP54421BF6M | 11.86 | 최저소비효율기준만족 | 1 | 0.36 | 2023-03-09 | 확인서 | |
282230008 | 삼성전자(주) | RWP54421BF8M | 11.86 | 최저소비효율기준만족 | 1 | 0.36 | 2023-03-09 | 확인서 | |
282230009 | 삼성전자(주) | RWP54421BF9M | 11.86 | 최저소비효율기준만족 | 1 | 0.36 | 2023-03-09 | 확인서 | |
282230003 | (주)원봉 | HQP-M11CW1D | 11.25 | 최저소비효율기준만족 | 1 | 0.44 | 2023-01-26 | 확인서 | |
282230002 | SK매직(주) 화성공장 | WPU─A720C | 8.52 | 최저소비효율기준만족 | 1 | 0.28 | 2023-01-04 | 확인서 | |
282220068 | SK매직(주) 화성공장 | WPU-A700C1 | 8.52 | 최저소비효율기준만족 | 1 | 0.28 | 2023-01-02 | 확인서 | |
282220067 | 쿠쿠홈시스 주식회사 | CP-TS100HM | 12.17 | 최저소비효율기준만족 | 1 | 0.35 | 2022-11-30 | 확인서 | |
282220066 | (주)이오니아 | CGM MWPI-2201 | 11.86 | 최저소비효율기준만족 | 1 | 0.48 | 2022-11-25 | 확인서 | |
282220065 | 오비오주식회사 | RWP71411BAWA | 10.95 | 최저소비효율기준만족 | 1 | 0.36 | 2022-11-25 | 확인서 | |
282220062 | 오비오주식회사 | RWP71411BARA | 10.95 | 최저소비효율기준만족 | 1 | 0.36 | 2022-11-25 | 확인서 | |
282220061 | 오비오주식회사 | RWP71411BABM | 10.95 | 최저소비효율기준만족 | 1 | 0.36 | 2022-11-25 | 확인서 | |
282220060 | 오비오주식회사 | RWP71411BABA | 10.95 | 최저소비효율기준만족 | 1 | 0.36 | 2022-11-25 | 확인서 | |
282220059 | 오비오주식회사 | RWP71411BAxM | 10.95 | 최저소비효율기준만족 | 1 | 0.36 | 2022-11-25 | 확인서 | |
282220058 | 오비오주식회사 | RWP71411BAxA | 10.95 | 최저소비효율기준만족 | 1 | 0.36 | 2022-11-25 | 확인서 | |
282220063 | 오비오주식회사 | RWP71411BARM | 10.95 | 최저소비효율기준만족 | 1 | 0.36 | 2022-11-25 | 확인서 | |
282220064 | 오비오주식회사 | RWP71411BAWM | 10.95 | 최저소비효율기준만족 | 1 | 0.36 | 2022-11-25 | 확인서 | |
282220056 | LG전자(주) | WD506AWT | 8.82 | 최저소비효율기준만족 | 1 | 0.29 | 2022-11-18 | 확인서 | |
282220057 | LG전자(주) | WD506AST | 8.82 | 최저소비효율기준만족 | 1 | 0.29 | 2022-11-18 | 확인서 | |
282220055 | (주)진텍 | AWP-KR22 | 11.25 | 최저소비효율기준만족 | 1 | 0.35 | 2022-10-26 | 확인서 | |
282220054 | SK매직(주) 화성공장 | WPU - A900F | 8.82 | 최저소비효율기준만족 | 1 | 0.28 | 2022-09-16 | 확인서 | |
282220053 | SK매직(주) 화성공장 | WPU - A900C | 8.82 | 최저소비효율기준만족 | 1 | 0.28 | 2022-09-08 | 확인서 | |
282220045 | LG전자(주) | WU503AS | 10.65 | 최저소비효율기준만족 | 1 | 0.35 | 2022-08-10 | 확인서 | |
282220046 | LG전자(주) | WU503AWB | 10.65 | 최저소비효율기준만족 | 1 | 0.35 | 2022-08-10 | 확인서 | |
282220047 | LG전자(주) | WU503ANB | 10.65 | 최저소비효율기준만족 | 1 | 0.35 | 2022-08-10 | 확인서 | |
282220049 | LG전자(주) | WU503ABB | 10.65 | 최저소비효율기준만족 | 1 | 0.35 | 2022-08-10 | 확인서 | |
282220048 | LG전자(주) | WU503ACB | 10.65 | 최저소비효율기준만족 | 1 | 0.35 | 2022-08-10 | 확인서 | |
282220035 | LG전자(주) | WD507AWB | 12.17 | 최저소비효율기준만족 | 1 | 0.39 | 2022-07-14 | 확인서 | |
282220044 | LG전자(주) | WD508AMB | 12.17 | 최저소비효율기준만족 | 1 | 0.39 | 2022-07-14 | 확인서 | |
282220041 | LG전자(주) | WD508ACB | 12.17 | 최저소비효율기준만족 | 1 | 0.39 | 2022-07-13 | 확인서 | |
282220040 | LG전자(주) | WD508AWB | 12.17 | 최저소비효율기준만족 | 1 | 0.39 | 2022-07-13 | 확인서 | |
282220039 | LG전자(주) | WD507AMB | 12.17 | 최저소비효율기준만족 | 1 | 0.39 | 2022-07-13 | 확인서 | |
282220037 | LG전자(주) | WD507ASB | 12.17 | 최저소비효율기준만족 | 1 | 0.39 | 2022-07-13 | 확인서 | |
282220036 | LG전자(주) | WD507ACB | 12.17 | 최저소비효율기준만족 | 1 | 0.39 | 2022-07-13 | 확인서 | |
282220042 | LG전자(주) | WD508ASB | 12.17 | 최저소비효율기준만족 | 1 | 0.39 | 2022-07-13 | 확인서 | |
282220043 | LG전자(주) | WD508APB | 12.17 | 최저소비효율기준만족 | 1 | 0.39 | 2022-07-13 | 확인서 | |
282220038 | LG전자(주) | WD507APB | 12.17 | 최저소비효율기준만족 | 1 | 0.39 | 2022-07-13 | 확인서 | |
282220034 | LG전자(주) | WD507AW | 12.17 | 최저소비효율기준만족 | 1 | 0.39 | 2022-07-12 | 확인서 | |
282220033 | 삼성전자(주) | RWP54421BA5M | 11.86 | 최저소비효율기준만족 | 1 | 0.36 | 2022-07-04 | 확인서 | |
282220032 | 청호나이스(주) | WP-30C9460BN | 11.86 | 최저소비효율기준만족 | 1 | 0.37 | 2022-06-24 | 확인서 | |
282220031 | 청호나이스(주) | WP-30C9560BN | 11.86 | 최저소비효율기준만족 | 1 | 0.37 | 2022-06-17 | 확인서 | |
282220030 | 피코그램 | PPA-2110 | 11.25 | 최저소비효율기준만족 | 1 | 0.39 | 2022-06-17 | 확인서 | |
282220029 | 청호나이스(주) | WI-35C90720N | 11.25 | 최저소비효율기준만족 | 1 | 0.36 | 2022-06-08 | 확인서 | |
282220028 | 코웨이(주) | CHPI-7400N | 9.43 | 최저소비효율기준만족 | 1 | 0.3 | 2022-05-27 | 확인서 | |
282220026 | 쿠쿠홈시스 주식회사 | CP-SS100HGP | 17.03 | 최저소비효율기준만족 | 1 | 0.51 | 2022-05-13 | 확인서 | |
282220025 | 쿠쿠홈시스 주식회사 | CP-SS100HGM | 17.03 | 최저소비효율기준만족 | 1 | 0.51 | 2022-05-13 | 확인서 | |
282220024 | 쿠쿠홈시스 주식회사 | CP-SS100HGB | 17.03 | 최저소비효율기준만족 | 1 | 0.51 | 2022-05-13 | 확인서 | |
282220023 | (주)원봉 | HQP-M11CE0C | 11.25 | 최저소비효율기준만족 | 1 | 0.44 | 2022-05-09 | 확인서 | |
282220020 | 주식회사 유노이아아이엔씨 | WHCD-30HU | 15.82 | 최저소비효율기준만족 | 1 | 0.51 | 2022-04-29 | 확인서 | |
282220021 | 쿠쿠홈시스 주식회사 | CP-TS100GP | 12.17 | 최저소비효율기준만족 | 1 | 0.35 | 2022-04-26 | 확인서 | |
282220022 | 쿠쿠홈시스 주식회사 | CP-SS100HGW | 17.03 | 최저소비효율기준만족 | 1 | 0.51 | 2022-04-26 | 확인서 | |
282220019 | 주식회사 유노이아아이엔씨 | WHCD-30HN | 15.82 | 최저소비효율기준만족 | 1 | 0.51 | 2022-04-25 | 확인서 | |
282220018 | 주식회사 유노이아아이엔씨 | ACH-2210 | 15.82 | 최저소비효율기준만족 | 1 | 0.51 | 2022-04-25 | 확인서 | |
282220017 | 주식회사 유노이아아이엔씨 | ACH-2000 | 15.82 | 최저소비효율기준만족 | 1 | 0.51 | 2022-04-15 | 확인서 | |
282220016 | SK매직(주) 화성공장 | WPU-IAC302 | 9.43 | 최저소비효율기준만족 | 1 | 0.28 | 2022-03-30 | 확인서 | |
282220014 | LG전자(주) | WU903ABB | 10.65 | 최저소비효율기준만족 | 1 | 0.35 | 2022-03-23 | 확인서 | |
282220013 | LG전자(주) | WU903ANB | 10.65 | 최저소비효율기준만족 | 1 | 0.35 | 2022-03-23 | 확인서 | |
282220012 | LG전자(주) | WU903ACB | 10.65 | 최저소비효율기준만족 | 1 | 0.35 | 2022-03-23 | 확인서 | |
282220009 | 쿠쿠홈시스 주식회사 | CP-SS100HWS | 17.03 | 최저소비효율기준만족 | 1 | 0.51 | 2022-03-23 | 확인서 | |
282220015 | LG전자(주) | WU903AWB | 10.65 | 최저소비효율기준만족 | 1 | 0.35 | 2022-03-23 | 확인서 | |
282220011 | LG전자(주) | WU903AS | 10.65 | 최저소비효율기준만족 | 1 | 0.35 | 2022-03-21 | 확인서 | |
282220010 | 코웨이(주) | CHP-7211N | 19.77 | 최저소비효율기준만족 | 1 | 0.62 | 2022-03-21 | 확인서 | |
282220008 | LG전자(주) | WU904AS | 9.13 | 최저소비효율기준만족 | 1 | 0.31 | 2022-03-14 | 확인서 | |
282220007 | 청호나이스(주) | WP-30C9560AN | 10.95 | 최저소비효율기준만족 | 1 | 0.35 | 2022-03-07 | 확인서 | |
282220006 | 청호나이스(주) | WP-30C9460AN | 10.95 | 최저소비효율기준만족 | 1 | 0.35 | 2022-02-28 | 확인서 | |
282220005 | (주)교원프라퍼티 인천공장 | WP67LNWA | 7.6 | 최저소비효율기준만족 | 1 | 0.36 | 2022-02-24 | 확인서 | |
282220004 | 쿠쿠홈시스 주식회사 | CP-TS100GI | 12.17 | 최저소비효율기준만족 | 1 | 0.35 | 2022-02-15 | 확인서 | |
282220003 | 쿠쿠홈시스 주식회사 | CP-TS100CB | 12.17 | 최저소비효율기준만족 | 1 | 0.35 | 2022-02-15 | 확인서 | |
282220001 | 코웨이(주) | CHP-8310L | 20.08 | 최저소비효율기준만족 | 1 | 0.66 | 2022-01-05 | 확인서 | |
282210084 | 쿠쿠홈시스 주식회사 | CP-TS100GW | 12.17 | 최저소비효율기준만족 | 1 | 0.35 | 2021-12-15 | 확인서 | |
282210082 | LG전자(주) | WD505ACBH | 9.73 | 최저소비효율기준만족 | 1 | 0.32 | 2021-11-25 | 확인서 | |
282210079 | 코웨이(주) | CHP-8210N | 19.47 | 최저소비효율기준만족 | 1 | 0.64 | 2021-11-15 | 확인서 | |
282210077 | 코웨이(주) | CHP-8200N | 22.51 | 최저소비효율기준만족 | 1 | 0.74 | 2021-10-14 | 확인서 | |
282210075 | 코웨이(주) | CHP-3140N | 10.95 | 최저소비효율기준만족 | 1 | 0.35 | 2021-10-14 | 확인서 | |
282210069 | LG전자(주) | WD506AS | 8.82 | 최저소비효율기준만족 | 1 | 0.29 | 2021-09-29 | 확인서 | |
282210074 | SK매직(주) 화성공장 | WPU-A1100C | 10.34 | 최저소비효율기준만족 | 1 | 0.37 | 2021-09-29 | 확인서 | |
282210072 | LG전자(주) | WD506AM | 8.82 | 최저소비효율기준만족 | 1 | 0.29 | 2021-09-29 | 확인서 | |
282210071 | LG전자(주) | WD506AD | 8.82 | 최저소비효율기준만족 | 1 | 0.29 | 2021-09-29 | 확인서 | |
282210070 | LG전자(주) | WD506AP | 8.82 | 최저소비효율기준만족 | 1 | 0.29 | 2021-09-29 | 확인서 | |
282210068 | LG전자(주) | WD506AW | 8.82 | 최저소비효율기준만족 | 1 | 0.29 | 2021-09-29 | 확인서 | |
282210066 | LG전자(주) | WD505AMB | 9.73 | 최저소비효율기준만족 | 1 | 0.32 | 2021-09-08 | 확인서 | |
282210065 | LG전자(주) | WD505APB | 9.73 | 최저소비효율기준만족 | 1 | 0.32 | 2021-09-08 | 확인서 | |
282210063 | 오비오주식회사 | RWP71411AAEA | 10.95 | 최저소비효율기준만족 | 1 | 0.36 | 2021-08-10 | 확인서 | |
282210064 | 오비오주식회사 | RWP71411AAEM | 10.95 | 최저소비효율기준만족 | 1 | 0.36 | 2021-08-10 | 확인서 | |
282210062 | 쿠쿠홈시스 주식회사 | CP-SS100HW | 17.03 | 최저소비효율기준만족 | 1 | 0.51 | 2021-07-26 | 확인서 | |
282210061 | 쿠쿠홈시스 주식회사 | CP-TS011HM | 11.25 | 최저소비효율기준만족 | 1 | 0.35 | 2021-07-05 | 확인서 | |
282210048 | (주)교원프라퍼티 인천공장 | WN672NDA | 9.43 | 최저소비효율기준만족 | 1 | 0.4 | 2021-07-01 | 확인서 | |
282210047 | (주)교원프라퍼티 인천공장 | WN672NWR | 9.43 | 최저소비효율기준만족 | 1 | 0.4 | 2021-07-01 | 확인서 | |
282210057 | LG전자(주) | WD505AS | 9.73 | 최저소비효율기준만족 | 1 | 0.32 | 2021-06-29 | 확인서 | |
282210058 | LG전자(주) | WD505AP | 9.73 | 최저소비효율기준만족 | 1 | 0.32 | 2021-06-29 | 확인서 | |
282210059 | LG전자(주) | WD505AD | 9.73 | 최저소비효율기준만족 | 1 | 0.32 | 2021-06-29 | 확인서 | |
282210060 | LG전자(주) | WD505AM | 9.73 | 최저소비효율기준만족 | 1 | 0.32 | 2021-06-29 | 확인서 | |
282210055 | LG전자(주) | WD505AGB | 9.73 | 최저소비효율기준만족 | 1 | 0.32 | 2021-06-28 | 확인서 | |
282210054 | LG전자(주) | WD505ACB | 9.73 | 최저소비효율기준만족 | 1 | 0.32 | 2021-06-28 | 확인서 | |
282210056 | LG전자(주) | WD505ANB | 9.73 | 최저소비효율기준만족 | 1 | 0.32 | 2021-06-28 | 확인서 | |
282210053 | LG전자(주) | WD505AW | 9.73 | 최저소비효율기준만족 | 1 | 0.32 | 2021-06-09 | 확인서 | |
282210052 | 코웨이(주) | CHPI-7511L | 11.25 | 최저소비효율기준만족 | 1 | 0.34 | 2021-05-24 | 확인서 | |
282210046 | (주)원봉 | WHP-3020 | 11.25 | 최저소비효율기준만족 | 1 | 0.44 | 2021-05-21 | 확인서 | |
282210049 | (주)교원프라퍼티 인천공장 | WN674NCA | 9.43 | 최저소비효율기준만족 | 1 | 0.31 | 2021-05-21 | 확인서 | |
282210050 | (주)교원프라퍼티 인천공장 | WN674NDA | 9.43 | 최저소비효율기준만족 | 1 | 0.31 | 2021-05-21 | 확인서 | |
282210051 | (주)교원프라퍼티 인천공장 | WN674NWR | 9.43 | 최저소비효율기준만족 | 1 | 0.31 | 2021-05-21 | 확인서 | |
282210039 | 오비오주식회사 | RWP71411AANM | 10.95 | 최저소비효율기준만족 | 1 | 0.36 | 2021-05-10 | 확인서 | |
282210038 | 오비오주식회사 | RWP71411AANA | 10.95 | 최저소비효율기준만족 | 1 | 0.36 | 2021-05-10 | 확인서 | |
282210040 | 오비오주식회사 | RWP71411AASA | 10.95 | 최저소비효율기준만족 | 1 | 0.36 | 2021-05-10 | 확인서 | |
282210043 | 오비오주식회사 | RWP71411AAGM | 10.95 | 최저소비효율기준만족 | 1 | 0.36 | 2021-05-10 | 확인서 | |
282210042 | 오비오주식회사 | RWP71411AAGA | 10.95 | 최저소비효율기준만족 | 1 | 0.36 | 2021-05-10 | 확인서 | |
282210041 | 오비오주식회사 | RWP71411AASM | 10.95 | 최저소비효율기준만족 | 1 | 0.36 | 2021-05-10 | 확인서 | |
282210035 | 오비오주식회사 | BWPDAESS | 10.04 | 최저소비효율기준만족 | 1 | 0.4 | 2021-04-23 | 확인서 | |
