본문 바로가기 주메뉴 바로가기 카피라이트 바로가기


효율등급제도

제품신고 및 검색 효율등급제도

김치냉장고
게시물 검색

※2017년 7월 1일부터 김치냉장고의 효율등급 기준이 상향되었습니다. 등급 기준 상향이 적용되는 시행일은 제품의 제조일자 기준이므로, 모델명이 같아도 제조된 날짜에 따라 등급이 다르게 표시되어 있을 수 있습니다.

우측 등급을 선택하시면 각 등급에 맞는 제품을 보실 수 있습니다.

3764

엑셀로 내보내기 목록으로

인증서가 안보일 시, [도구] -> [호환성보기 설정] -> kemco.or.kr 추가 해주시기 바랍니다.
업체리스트
선택비교 신청번호 업체명 모델명 김치저장실
유효내용적(ℓ)
월간소비전력량
(kWh/월)
효율등급 구효율등급 소비효율
등급지표

완료일

신고확인서
241240113 주식회사 스타리온성철 Z564GBB343 561.8 20.64 3 31.31 2024-07-22 확인서
241240111 주식회사 스타리온성철 K574TB343 561.8 20.64 3 31.31 2024-07-10 확인서
241240110 (주)광원 BDL18JEWVST 178.9 12.98 3 68.42 2024-07-08 확인서
241240106 LG전자(주) Z509MHHF23 505.3 19.02 3 32.54 2024-07-05 확인서
241240109 LG전자(주) Z509MQQF33 505.3 19.02 3 32.54 2024-07-05 확인서
241240107 LG전자(주) Z509MQQF13 505.3 19.02 3 32.54 2024-07-05 확인서
241240108 LG전자(주) Z509MQQF23 505.3 19.02 3 32.54 2024-07-05 확인서
241240105 LG전자(주) Z509MEEF33 505.3 19.02 3 32.54 2024-07-05 확인서
241240101 LG전자(주) Z509MPSF13 505.3 19.02 3 32.54 2024-06-26 확인서
241240098 LG전자(주) Z403MQQF53 403.5 15.34 3 32.63 2024-06-20 확인서
241240097 LG전자(주) Z339MRRF21 328.7 11.83 1 30.64 2024-06-12 확인서
241240095 LG전자(주) Z339MPSF21 328.7 11.83 1 30.64 2024-06-12 확인서
241240094 LG전자(주) Z339MPSF11 328.7 11.83 1 30.64 2024-06-12 확인서
241240093 LG전자(주) Z339MHHF21 328.7 11.83 1 30.64 2024-06-12 확인서
241240092 LG전자(주) Z339MEEF21 328.7 11.83 1 30.64 2024-06-12 확인서
241240091 LG전자(주) Z339MEEF11 328.7 11.83 1 30.64 2024-06-12 확인서
241240090 LG전자(주) Z339FVTR11 328.7 11.83 1 30.64 2024-06-12 확인서
241240096 LG전자(주) Z339MRRF11 328.7 11.83 1 30.64 2024-06-12 확인서
241240089 (주)광원 JDL22JPSVS 221.5 9.53 1 40.52 2024-06-11 확인서
241240088 (주)광원 HDL20JFWRSS 200 11.64 2 56.5 2024-06-03 확인서
241240087 (주)광원 NDL20JEWFST 200 14.04 3 66.07 2024-06-03 확인서
241240086 (주)광원 EDL12JFTLWF 123 9.58 3 75.79 2024-06-03 확인서
241240067 삼성전자(주) RQ49C940101 491 13.96 1 24.7 2024-05-31 확인서
241240068 삼성전자(주) RQ49C9401AP 491 13.96 1 24.7 2024-05-31 확인서
241240069 삼성전자(주) RQ49C94Y1AP 491 13.96 1 24.7 2024-05-31 확인서
241240070 삼성전자(주) RQ49C94R1AP 491 13.96 1 24.7 2024-05-31 확인서
241240071 삼성전자(주) RQ49C94W1S9 491 13.96 1 24.7 2024-05-31 확인서
241240072 삼성전자(주) RQ49C94W101 491 13.96 1 24.7 2024-05-31 확인서
241240073 삼성전자(주) RQ49C94R1H5 491 13.96 1 24.7 2024-05-31 확인서
241240074 삼성전자(주) RQ49C9003S9 491 17.03 2 29.84 2024-05-31 확인서
241240075 삼성전자(주) RQ49C940201 491 14.5 1 25.5 2024-05-31 확인서
241240076 삼성전자(주) RQ49C9412W6 491 14.5 1 25.5 2024-05-31 확인서
241240077 삼성전자(주) RQ49C941201 491 14.5 1 25.5 2024-05-31 확인서
241240078 삼성전자(주) RQ49C9412AP 491 14.5 1 25.5 2024-05-31 확인서
241240079 삼성전자(주) RQ49C9002S9 491 14.5 1 25.5 2024-05-31 확인서
241240080 삼성전자(주) RQ49C9402W6 491 14.5 1 25.5 2024-05-31 확인서
241240081 삼성전자(주) RQ49C90X24E 491 14.5 1 25.5 2024-05-31 확인서
241240082 삼성전자(주) RQ49C90X24W 491 14.5 1 25.5 2024-05-31 확인서
241240083 삼성전자(주) RQ58C94U1AP 587.7 15.72 1 23.23 2024-05-31 확인서
241240084 삼성전자(주) RQ58C94N1AP 587.7 15.72 1 23.23 2024-05-31 확인서
241240085 삼성전자(주) RQ58C9452AP 587.7 16.58 1 24.36 2024-05-31 확인서
241240057 삼성전자(주) RQ49C94W3AP 491 17.03 2 29.84 2024-05-31 확인서
241240058 삼성전자(주) RQ49C9402AP 491 14.5 1 25.5 2024-05-31 확인서
241240059 삼성전자(주) RQ58C9471AP 587.7 15.72 1 23.23 2024-05-31 확인서
241240060 삼성전자(주) RQ58C949EAP 587.7 15.26 1 22.5 2024-05-31 확인서
241240061 삼성전자(주) RQ58C9442AP 587.7 16.58 1 24.36 2024-05-31 확인서
241240062 삼성전자(주) RQ49C9421AP 491 13.96 1 24.7 2024-05-31 확인서
241240063 삼성전자(주) RQ49C9431AP 491 13.96 1 24.7 2024-05-31 확인서
241240064 삼성전자(주) RQ49C9001S9 491 13.96 1 24.7 2024-05-31 확인서
241240065 삼성전자(주) RQ49C9401H6 491 13.96 1 24.7 2024-05-31 확인서
241240066 삼성전자(주) RQ49C9401W6 491 13.96 1 24.7 2024-05-31 확인서
241240056 삼성전자(주) RQ49C94W1AP 491 13.96 1 24.7 2024-05-30 확인서
241240055 LG전자(주) Z499MEEF11 495.8 15.7 1 27.17 2024-05-27 확인서
241240053 주식회사 위니아 WDT33JPMXST 330 13.93 3 36.46 2024-05-09 확인서
241240054 주식회사 위니아 WDT33JPMODT 330 13.93 3 36.46 2024-05-09 확인서
241240052 하이얼 전자판매(주) ARK133MNI 118.8 11.41 4 86.97 2024-05-08 확인서
241240046 (주)광원 EDL22JFWBSS 221.5 10.62 1 45.11 2024-04-24 확인서
241240047 (주)광원 HDL22JPSUS 221.5 9.53 1 40.52 2024-04-24 확인서
241240050 (주)광원 EDL20JFWQST 200 12.65 3 60.7 2024-04-24 확인서
241240049 (주)광원 EDL20JFWFST 200 12.65 3 60.7 2024-04-24 확인서
241240048 (주)광원 JDL22JPSUS 221.5 9.53 1 40.52 2024-04-24 확인서
241240044 LG전자(주) RSK221JVPR 223.3 15.65 2 59.6 2024-03-27 확인서
241240045 LG전자(주) RSK221JVPL 223.3 15.65 2 59.6 2024-03-27 확인서
241240043 주식회사 위니아 WDT33JPRJST 330 12.97 2 35.04 2024-03-21 확인서
241240042 주식회사 위니아 NDT33JPRJS 330 11.95 1 31.61 2024-03-21 확인서
241240041 LG전자(주) K338S121 327.2 12.21 1 32.34 2024-03-14 확인서
241240038 씨알케이 주식회사 MFNO122SKM1 121.6 7.51 2 56.13 2024-03-11 확인서
241240039 씨알케이 주식회사 MFNO122BKM1 121.6 7.51 2 56.13 2024-03-11 확인서
241240037 씨알케이 주식회사 MFNO122WKM1 121.6 7.51 2 56.13 2024-03-08 확인서
241240030 LG전자(주) Z403MEEF53 403.5 15.34 3 32.63 2024-03-06 확인서
241240031 LG전자(주) Z403MMMF53 403.5 15.34 3 32.63 2024-03-06 확인서
241240032 LG전자(주) Z403MPSF53 403.5 15.34 3 32.63 2024-03-06 확인서
241240029 LG전자(주) Z403FAR153 403.5 15.34 3 32.63 2024-03-06 확인서
241240033 LG전자(주) Z403MHHF53 403.5 15.34 3 32.63 2024-03-06 확인서
241240035 LG전자(주) Z408MPSF23 403.5 15.34 3 32.63 2024-03-06 확인서
241240036 LG전자(주) Z408MPSF13 403.5 15.34 3 32.63 2024-03-06 확인서
241240034 LG전자(주) Z408MEEF23 403.5 15.34 3 32.63 2024-03-06 확인서
241240028 (주)광원 VDL16JFWUST 158 11.79 3 70.9 2024-03-05 확인서
241240026 (주)광원 EDL20JFWSST 200 12.65 3 60.7 2024-03-05 확인서
241240025 (주)광원 EDL20JFWRST 200 12.65 3 60.7 2024-03-05 확인서
241240024 (주)광원 GDL20JFWAWS 200 10.21 2 49.28 2024-03-05 확인서
241240023 (주)광원 GDL22JFWNSS 221.5 10.62 1 45.11 2024-03-05 확인서
241240022 (주)광원 WDL22JEWNSS 221.5 10.62 1 45.11 2024-03-05 확인서
241240027 (주)광원 EDL20JFWAWT 200 12.65 3 60.7 2024-03-05 확인서
241240019 (주)광원 BDL22JJSPS 221.5 9.53 1 40.52 2024-02-20 확인서
241240021 (주)광원 BDL12JETRST 123 9.58 3 75.79 2024-02-20 확인서
241240020 (주)광원 NDL22JEWNS 221.5 9.53 1 40.52 2024-02-20 확인서
241240018 (주)광원 WDL22JKSAS 221.5 9.53 1 40.52 2024-02-20 확인서
241240013 주식회사 위니아 EDT33JBPIEDT 330 12.97 2 35.04 2024-01-03 확인서
241240012 주식회사 위니아 EDT33JBPIENT 330 12.97 2 35.04 2024-01-03 확인서
241240011 주식회사 위니아 EDT33JBPIEET 330 12.97 2 35.04 2024-01-03 확인서
241240009 주식회사 위니아 LDT33JBMGSS 330 12.83 2 34.11 2024-01-03 확인서
241240008 주식회사 위니아 TDT33JKPIPS 330 12.83 2 34.11 2024-01-03 확인서
241240007 주식회사 위니아 BDT33JKPIPS 330 12.83 2 34.11 2024-01-03 확인서
241240006 주식회사 위니아 EDT33JBPIER1 330 11.95 1 31.61 2024-01-03 확인서
241240005 주식회사 위니아 EDT33JBPIEU1 330 11.95 1 31.61 2024-01-03 확인서
241240004 주식회사 위니아 EDT33JBPIEH1 330 11.95 1 31.61 2024-01-03 확인서
241240003 주식회사 위니아 NDT33JPMGS 330 11.95 1 31.61 2024-01-03 확인서
241240002 주식회사 위니아 LDT42JBMODS 418.3 15.28 1 31.94 2024-01-03 확인서
241240001 주식회사 위니아 BDT42JRMXS 418.3 14.99 1 30.76 2024-01-03 확인서
241240014 주식회사 위니아 EDT33JBPYWT 330 12.97 2 35.04 2024-01-03 확인서
241240015 주식회사 위니아 SDT33JBPYWT 330 12.97 2 35.04 2024-01-03 확인서
241240016 주식회사 위니아 GDT33JBMMST 330 12.97 2 35.04 2024-01-03 확인서
241240017 주식회사 위니아 GDT33JBPICT 330 12.97 2 35.04 2024-01-03 확인서
241240010 주식회사 위니아 WDT33JPMGST 330 12.97 2 35.04 2024-01-03 확인서
241230700 하이얼 전자판매(주) ARK162MNM 146.3 13.05 3 80.75 2023-12-26 확인서
241230699 하이얼 전자판매(주) BD-148WD(E) 146.3 13.05 3 80.75 2023-12-26 확인서
241230698 주식회사 위니아 BDT33ILPIS 330 11.95 1 31.61 2023-12-06 확인서
241230694 LG전자(주) Z493GBB181 495.8 14.27 1 24.74 2023-12-05 확인서
241230695 LG전자(주) Z493MHH181 495.8 14.27 1 24.74 2023-12-05 확인서
241230697 주식회사 위니아 WDT33ILPIS 330 11.95 1 31.61 2023-12-05 확인서
241230693 주식회사 위니아 LDT33JBMODS 330 12.86 2 34.31 2023-11-28 확인서
241230691 LG전자(주) Z503MPSP13 505.3 19.02 3 32.54 2023-11-24 확인서
241230690 LG전자(주) Z503MHHP23 505.3 19.02 3 32.54 2023-11-24 확인서
241230689 LG전자(주) GC-K22GTQSK 505.3 19.02 3 32.54 2023-11-24 확인서
241230688 주식회사 위니아 WDQ57JBNTER 551 16.52 1 26.75 2023-11-21 확인서
241230687 하이얼 전자판매(주) ART101MNY 93.1 11.38 5 112.01 2023-11-20 확인서
241230686 주식회사 위니아 BDQ57JBNTER 551 16.52 1 26.75 2023-11-20 확인서
241230684 주식회사 디에이치글로벌 첨단공장2 RQ33C74B2H5 315.1 12.25 2 34.58 2023-11-20 확인서
241230681 하이얼 전자판매(주) ART100MNB 93.1 11.38 5 112.01 2023-11-15 확인서
241230678 주식회사 스타리온성철 K132SS123 126.9 9.15 3 70.06 2023-11-14 확인서
241230679 주식회사 스타리온성철 K223LW122 217.2 11.83 2 52.09 2023-11-14 확인서
241230677 LG전자(주) Z498MRR112 495.8 15.7 1 27.17 2023-11-10 확인서
241230676 LG전자(주) Z402MPSF13 403.1 14.82 3 31.44 2023-11-10 확인서
241230675 LG전자(주) Z333MHH132H 324.1 12.75 1 33.73 2023-11-10 확인서
241230674 LG전자(주) Z338MPSP22 327.2 12.21 1 32.34 2023-11-10 확인서
241230673 LG전자(주) Z498MBR112 495.8 15.7 1 27.17 2023-11-02 확인서
241230672 LG전자(주) Z493MPSF32 495.8 15.7 1 27.17 2023-10-10 확인서
241230669 주식회사 위니아 VDQ47JERJST 457 16.52 3 32.15 2023-09-25 확인서
241230671 (주)광원 EDL20JFWRS 200 8.69 1 41.94 2023-09-25 확인서
241230667 (주)광원 JRKN13JXLST 123 9.58 3 75.79 2023-09-25 확인서
241230663 (주)광원 DL20JEW 200 8.69 1 41.94 2023-09-25 확인서
241230662 주식회사 위니아 DQ48J2(A) 352.3 14.66 2 28.32 2023-09-25 확인서
241230661 주식회사 위니아 DQ57J2(A) 414.6 17.45 2 28.11 2023-09-25 확인서
241230668 주식회사 위니아 EDQ47JBRJS 457 13.33 1 26.23 2023-09-25 확인서
241230670 주식회사 위니아 EDQ57JFNMSS 414.6 17.45 2 28.11 2023-09-25 확인서
241230658 주식회사 위니아 VDQ47JFPISUT 347.2 16.39 3 31.83 2023-09-22 확인서
241230660 삼성전자(주) RQ42C94Q2AP 419.6 12.86 1 26.77 2023-09-22 확인서
241230659 삼성전자(주) RQ49C94S1AP 487.8 13.99 1 24.99 2023-09-22 확인서
241230657 LG전자(주) Z323MEF 324 11.34 1 31.07 2023-09-19 확인서
241230655 LG전자(주) Z498MRHF23 495.8 15.7 1 27.17 2023-09-11 확인서
241230646 (주)광원 VDL18JFWAWT 178.9 12.98 3 68.42 2023-09-11 확인서
241230654 LG전자(주) Z498MHRF23 495.8 15.7 1 27.17 2023-09-11 확인서
241230650 (주)광원 VDL16JFWFST 158 12.45 3 74.64 2023-09-08 확인서
241230649 (주)광원 VDL16JFWAWT 158 12.45 3 74.64 2023-09-08 확인서
241230647 (주)광원 WDL16JEWAWT 158 12.45 3 74.64 2023-09-08 확인서
241230645 (주)광원 JDL20JCWQSS 200 11.64 2 56.5 2023-09-08 확인서
241230644 (주)광원 VDL20JFWAWS 200 11.64 2 56.5 2023-09-08 확인서
241230651 (주)광원 EDL12JFTQSF 123 11.31 4 87.4 2023-09-08 확인서
241230652 (주)광원 VDL12JFTSSF 123 11.31 4 87.4 2023-09-08 확인서
241230653 (주)광원 VDL12JFTBWF 123 11.31 4 87.4 2023-09-08 확인서
241230648 (주)광원 DDL16JEWAWT 158 12.45 3 74.64 2023-09-08 확인서
241230641 주식회사 위니아 VDT33JEMMSH 330 15.9 4 42.38 2023-09-05 확인서
241230640 주식회사 위니아 EDT33JEMMSH 330 15.9 4 42.38 2023-09-05 확인서
241230639 주식회사 위니아 EDT33JEPIEHH 330 15.9 4 42.38 2023-09-05 확인서
241230638 주식회사 위니아 VDT33JEPISNT 330 13.93 3 36.46 2023-09-05 확인서
241230637 주식회사 위니아 VDT33JEPISOT 330 13.93 3 36.46 2023-09-05 확인서
241230636 주식회사 위니아 VDT33JEPISHT 330 13.93 3 36.46 2023-09-05 확인서
241230633 주식회사 위니아 DDT33JPMGST 330 13.93 3 36.46 2023-09-05 확인서
241230632 주식회사 위니아 TDT33JPMGST 330 13.93 3 36.46 2023-09-05 확인서
241230628 주식회사 위니아 VDT41JEPIES 412.3 16.28 2 34.28 2023-09-05 확인서
241230627 주식회사 위니아 LDT42JBMGSS 418.3 16.29 2 34.15 2023-09-05 확인서
241230626 주식회사 위니아 VDQ47JEPISOT 457 16.52 3 32.15 2023-09-05 확인서
241230625 주식회사 위니아 ZDQ47JBRJES 457 14.48 2 28.69 2023-09-05 확인서
241230624 주식회사 위니아 VDQ48JENMST 467 16.11 3 31.02 2023-09-05 확인서
241230623 주식회사 위니아 ZDQ48JBRJES 467.2 14.88 2 28.3 2023-09-05 확인서
241230622 주식회사 위니아 EDQ48JBRJS 467.2 13.68 1 26.49 2023-09-05 확인서
241230621 주식회사 위니아 VDQ57JENMSS 551 17.55 2 28.06 2023-09-05 확인서
241230620 주식회사 위니아 EDQ57JBNMSS 551 17.55 2 28.06 2023-09-05 확인서
241230617 주식회사 위니아 VDP55JFFIES 481.4 17.46 2 28.87 2023-09-05 확인서
241230613 LG전자(주) Z493GWW151 495.8 14.27 1 24.74 2023-09-05 확인서
241230612 LG전자(주) Z493GBB151 495.8 14.27 1 24.74 2023-09-05 확인서
241230611 LG전자(주) Z493AAA151 495.8 14.27 1 24.74 2023-09-05 확인서
241230610 LG전자(주) Z493SKV171 495.8 14.27 1 24.74 2023-09-05 확인서
241230609 LG전자(주) Z493GBB171 495.8 14.27 1 24.74 2023-09-05 확인서
241230608 LG전자(주) Z493AAA171 495.8 14.27 1 24.74 2023-09-01 확인서
241230589 (주)광원 EDL18JFWSST 178.9 12.98 3 68.42 2023-08-28 확인서
241230606 (주)광원 HDKR12FRSF 123 11.31 4 87.4 2023-08-23 확인서
241230601 (주)광원 BDL12JETFST 123 9.58 3 75.79 2023-08-23 확인서
241230600 (주)광원 DDL12JETRST 123 9.58 3 75.79 2023-08-23 확인서
241230599 (주)광원 TDL12JETRST 123 9.58 3 75.79 2023-08-23 확인서
241230598 (주)광원 WDL12JETRST 123 9.58 3 75.79 2023-08-23 확인서
241230597 (주)광원 EDL16JFWAWT 158 12.45 3 74.64 2023-08-23 확인서
241230596 (주)광원 EDL16JFWSST 158 12.45 3 74.64 2023-08-23 확인서
241230595 (주)광원 EDL16JFWRST 158 12.45 3 74.64 2023-08-23 확인서
241230594 (주)광원 DDL16JEWUST 158 12.45 3 74.64 2023-08-23 확인서
241230593 (주)광원 TDL16JEWUST 158 12.45 3 74.64 2023-08-23 확인서
241230592 (주)광원 WDL16JEWUST 158 12.45 3 74.64 2023-08-23 확인서
241230591 (주)광원 VDL18JFWFST 178.9 12.98 3 68.42 2023-08-23 확인서
241230590 (주)광원 EDL18JFWAWT 178.9 12.98 3 68.42 2023-08-23 확인서
241230588 (주)광원 EDL18JFWRST 178.9 12.98 3 68.42 2023-08-23 확인서
241230587 (주)광원 TDL18JEWUST 178.9 12.98 3 68.42 2023-08-23 확인서
241230586 (주)광원 BDL18JEWUST 178.9 12.98 3 68.42 2023-08-23 확인서
241230604 (주)광원 EDL12JFTSSF 123 11.31 4 87.4 2023-08-23 확인서
241230607 (주)광원 HDKR12JRSF 123 11.31 4 87.4 2023-08-23 확인서
241230605 (주)광원 EDL12JFTBWF 123 11.31 4 87.4 2023-08-23 확인서
241230603 (주)광원 EDL12JFTQST 123 9.58 3 75.79 2023-08-23 확인서
241230602 (주)광원 TDL12JETFST 123 9.58 3 75.79 2023-08-23 확인서
241230585 주식회사 스타리온성철 Z223MTT151 217.2 9.61 1 42.08 2023-08-22 확인서
241230582 주식회사 스타리온성철 K228S111 217.2 9.61 1 42.08 2023-08-22 확인서
241230580 주식회사 스타리온성철 K228LW111 217.2 9.61 1 42.08 2023-08-22 확인서
241230579 주식회사 스타리온성철 K223SS131 217.2 9.61 1 42.08 2023-08-22 확인서
241230578 주식회사 스타리온성철 K223S121 217.2 9.61 1 42.08 2023-08-22 확인서
241230577 주식회사 스타리온성철 K223MB131 217.2 9.61 1 42.08 2023-08-22 확인서
241230576 주식회사 스타리온성철 K223LW121 217.2 9.61 1 42.08 2023-08-22 확인서
241230575 (주)광원 DL12JFT 123 11.31 4 87.4 2023-08-22 확인서
241230574 (주)광원 DL12JET 123 9.58 3 75.79 2023-08-22 확인서
241230573 (주)광원 DL16JEW 158 12.45 3 74.64 2023-08-22 확인서
241230572 (주)광원 DL18JEW 178.9 12.98 3 68.42 2023-08-22 확인서
241230571 LG전자(주) Z333AAA122 324.1 12.75 1 33.73 2023-08-22 확인서
241230570 LG전자(주) Z333AAA152 324.1 12.75 1 33.73 2023-08-22 확인서
241230569 LG전자(주) K338W141 327.2 12.21 1 32.34 2023-08-22 확인서
241230568 LG전자(주) Z338MHHP31 327.2 12.21 1 32.34 2023-08-22 확인서
241230567 LG전자(주) Z338MRRP31 327.2 12.21 1 32.34 2023-08-22 확인서
241230566 LG전자(주) Z338MGGP31 327.2 12.21 1 32.34 2023-08-22 확인서
241230565 LG전자(주) Z338MEEP31 327.2 12.21 1 32.34 2023-08-22 확인서
241230564 LG전자(주) K333W141 327.2 12.21 1 32.34 2023-08-22 확인서
241230563 LG전자(주) K333SS141 327.2 12.21 1 32.34 2023-08-22 확인서
241230562 LG전자(주) K333SN141 327.2 12.21 1 32.34 2023-08-22 확인서
241230584 주식회사 스타리온성철 Z223MKK151 217.2 9.61 1 42.08 2023-08-22 확인서
241230560 LG전자(주) K333MB141 327.2 12.21 1 32.34 2023-08-21 확인서
241230559 주식회사 위니아 VDQ57IERJSS 551 17.39 2 28.24 2023-08-21 확인서
241230561 LG전자(주) Z333AAA162 324.1 12.75 1 33.73 2023-08-21 확인서
241230516 (주)광원 WDS10JPACRF 101.4 11.61 4 100.09 2023-08-16 확인서
241230517 주식회사 위니아 DT41J1 412.3 14.58 1 30.73 2023-08-16 확인서
241230518 주식회사 위니아 DT41J2 412.3 16.28 2 34.28 2023-08-16 확인서
241230519 주식회사 위니아 DT41J3 412.3 17.25 3 36.39 2023-08-16 확인서
241230520 주식회사 위니아 EDT43JRARCS 428 16.65 2 34.07 2023-08-16 확인서
241230521 주식회사 위니아 CDT42JVPTSC 418.3 14.68 1 30.82 2023-08-16 확인서
241230522 주식회사 위니아 TDT42JVPTSC 418.3 14.68 1 30.82 2023-08-16 확인서
241230523 주식회사 위니아 BDT42JKPTCS 418.3 14.68 1 30.82 2023-08-16 확인서
241230524 주식회사 위니아 TDT42JKPTCS 418.3 14.68 1 30.82 2023-08-16 확인서
241230526 주식회사 위니아 TDT42JRMXS 418.3 14.68 1 30.82 2023-08-16 확인서
241230527 주식회사 위니아 HDT42JRPISC 418.3 14.68 1 30.82 2023-08-16 확인서
241230528 주식회사 위니아 TDT42JRPISC 418.3 14.68 1 30.82 2023-08-16 확인서
241230529 주식회사 위니아 WDT42JRPIMP 418.3 14.68 1 30.82 2023-08-16 확인서
241230530 주식회사 위니아 TDT42JRPIMP 418.3 14.68 1 30.82 2023-08-16 확인서
241230531 주식회사 위니아 DDT42JRPIMP 418.3 14.68 1 30.82 2023-08-16 확인서
241230532 주식회사 위니아 WDT42JLPISS 418.3 16.29 2 34.15 2023-08-16 확인서
241230533 주식회사 위니아 TDT42JLPISS 418.3 16.29 2 34.15 2023-08-16 확인서
241230534 주식회사 위니아 DDT42JLPISS 418.3 16.29 2 34.15 2023-08-16 확인서
241230535 주식회사 위니아 LDT42JBRJSS 418.3 16.29 2 34.15 2023-08-16 확인서
241230536 (주)광원 WDS10HPACRS 101.4 11.61 4 100.09 2023-08-16 확인서
241230537 (주)광원 TDS10HPACRS 101.4 11.61 4 100.09 2023-08-16 확인서
241230538 (주)광원 DDS10HPACRS 101.4 11.61 4 100.09 2023-08-16 확인서
241230539 (주)광원 WDS10HPACCS 101.4 11.61 4 100.09 2023-08-16 확인서
241230554 주식회사 위니아 TDT41JRPIPK 412.3 14.58 1 30.73 2023-08-16 확인서
241230555 주식회사 위니아 EDT41JBPIED 412.3 14.58 1 30.73 2023-08-16 확인서
241230556 주식회사 위니아 EDT41JBPIEU 412.3 14.58 1 30.73 2023-08-16 확인서
241230557 주식회사 위니아 VDT41JERJES 412.3 16.28 2 34.28 2023-08-16 확인서
241230558 주식회사 스타리온성철 Z223MEE151 217.2 9.61 1 42.08 2023-08-16 확인서
241230540 (주)광원 TDS10HPACCS 101.4 11.61 4 100.09 2023-08-16 확인서
241230541 (주)광원 DDS10HPACCS 101.4 11.61 4 100.09 2023-08-16 확인서
241230542 (주)광원 EDS10HFACCT 101.4 11.61 4 100.09 2023-08-16 확인서
241230543 (주)광원 EDS10HFACWT 101.4 11.61 4 100.09 2023-08-16 확인서
241230544 (주)광원 TDS10JPACRF 101.4 11.61 4 100.09 2023-08-16 확인서
241230545 (주)광원 DDS10JPACRF 101.4 11.61 4 100.09 2023-08-16 확인서
241230546 (주)광원 WDS10JPACCF 101.4 11.61 4 100.09 2023-08-16 확인서
241230547 (주)광원 TDS10JPACCF 101.4 11.61 4 100.09 2023-08-16 확인서
241230548 (주)광원 DDS10JPACCF 101.4 11.61 4 100.09 2023-08-16 확인서
241230549 (주)광원 EDS10JFACWF 101.4 11.61 4 100.09 2023-08-16 확인서
241230550 (주)광원 EDS10JFACCF 101.4 11.61 4 100.09 2023-08-16 확인서
241230551 주식회사 위니아 JDT41JRPISG 412.3 14.58 1 30.73 2023-08-16 확인서
241230552 주식회사 위니아 TDT41JRPISG 412.3 14.58 1 30.73 2023-08-16 확인서
241230553 주식회사 위니아 BDT41JRPIPK 412.3 14.58 1 30.73 2023-08-16 확인서
241230512 (주)광원 EDL20JFWRSS 200 11.64 2 56.5 2023-08-11 확인서
241230513 (주)광원 EDL20JFWSSS 200 11.64 2 56.5 2023-08-11 확인서
241230514 (주)광원 EDL20JFWAWS 200 11.64 2 56.5 2023-08-11 확인서
241230515 (주)광원 VDL20JFWNSS 200 11.64 2 56.5 2023-08-11 확인서
241230486 (주)광원 BDL22JESXSS 221.5 13.04 2 57.42 2023-08-11 확인서
241230487 (주)광원 TDL22JESXSS 221.5 13.04 2 57.42 2023-08-11 확인서
241230488 (주)광원 EDL22JFSUSS 221.5 13.04 2 57.42 2023-08-11 확인서
241230489 (주)광원 BDL22JEWBSS 221.5 13.04 2 57.42 2023-08-11 확인서
241230490 (주)광원 TDL22JEWBSS 221.5 13.04 2 57.42 2023-08-11 확인서
241230491 (주)광원 WDL22JEWUSS 221.5 13.04 2 57.42 2023-08-11 확인서
241230492 (주)광원 TDL22JEWUSS 221.5 13.04 2 57.42 2023-08-11 확인서
241230493 (주)광원 DDL22JEWUSS 221.5 13.04 2 57.42 2023-08-11 확인서
241230494 (주)광원 EDL22JFENSS 221.5 13.04 2 57.42 2023-08-11 확인서
241230495 (주)광원 EDL22JFWSSS 221.5 13.04 2 57.42 2023-08-11 확인서
241230496 (주)광원 EDL22JFWRSS 221.5 13.04 2 57.42 2023-08-11 확인서
241230497 (주)광원 EDL22JFWNSS 221.5 13.04 2 57.42 2023-08-11 확인서
241230498 (주)광원 VDL22JFWBES 221.5 13.04 2 57.42 2023-08-11 확인서
241230499 (주)광원 VDL22JFWRSS 221.5 13.04 2 57.42 2023-08-11 확인서
241230500 주식회사 위니아 DT43J2 428 16.65 2 34.07 2023-08-11 확인서
241230501 주식회사 위니아 DT42J1 418.3 14.68 1 30.82 2023-08-11 확인서
241230502 주식회사 위니아 DT42J2 418.3 16.29 2 34.15 2023-08-11 확인서
241230503 주식회사 위니아 DT42J3 418.3 17.26 3 36.28 2023-08-11 확인서
241230504 (주)광원 WDL20JEWFSS 200 11.64 2 56.5 2023-08-11 확인서
241230505 (주)광원 TDL20JEWFSS 200 11.64 2 56.5 2023-08-11 확인서
241230506 (주)광원 DDL20JEWFSS 200 11.64 2 56.5 2023-08-11 확인서
241230507 (주)광원 JDL20JEWQSS 200 11.64 2 56.5 2023-08-11 확인서
241230508 (주)광원 TDL20JEWQSS 200 11.64 2 56.5 2023-08-11 확인서
241230509 (주)광원 LDL20JEWAWS 200 11.64 2 56.5 2023-08-11 확인서
241230510 (주)광원 BDL20JJEUSS 200 11.64 2 56.5 2023-08-11 확인서
241230511 (주)광원 TDL20JJEUSS 200 11.64 2 56.5 2023-08-11 확인서
241230422 주식회사 위니아 WDQ57JRLIDS 551 16.52 1 26.75 2023-08-10 확인서
241230466 주식회사 위니아 EDT33JBPIER 330 11.72 1 31.16 2023-08-10 확인서
