효율등급제도
제품신고 및 검색 효율등급제도
컨버터 내장형 LED 램프
선택비교 | 신청번호 | 업체명 | 모델명 | 광효율(lm/W) | 정격전력(W) | 효율등급 | 신고확인서 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
246240591 | (주)삼정전기 | A60 8W 57K 24AE1 | 108.96 | 8 | 1 | 2024-10-07 | 확인서 | |
246240594 | (주)우중 | T70 15W 65K-24 | 98.97 | 15 | 2 | 2024-10-07 | 확인서 | |
246240593 | (주)우중 | T70 15W 30K-24 | 95.08 | 15 | 2 | 2024-10-07 | 확인서 | |
246240592 | (주)삼정전기 | A60 10W 57K 24AE1 | 116.96 | 10 | 1 | 2024-10-07 | 확인서 | |
246240595 | (주)우중 | T70 15W 40K-24 | 102.04 | 15 | 2 | 2024-10-07 | 확인서 | |
246240590 | 이강라이팅 | LK-LEE-KMC704-100W | 136.86 | 100 | 1 | 2024-10-02 | 확인서 | |
246240589 | 이강라이팅 | LK-LEE-KMC703-80W | 135.43 | 80 | 1 | 2024-10-02 | 확인서 | |
246240588 | 이강라이팅 | LK-LEE-KMC702-50W | 122.27 | 50 | 1 | 2024-10-02 | 확인서 | |
246240586 | 이강라이팅 | LK-LEE-KMC701-30W | 129.99 | 30 | 1 | 2024-10-02 | 확인서 | |
246240585 | 송우코리아 | A60 8W 57K 24AE1 | 108.96 | 8 | 1 | 2024-09-27 | 확인서 | |
246240584 | 송우코리아 | A60 10W 57K 24AE1 | 116.96 | 10 | 1 | 2024-09-27 | 확인서 | |
246240580 | 우리엔터프라이즈(주) | LJC-A6010W-830 | 99.33 | 10 | 2 | 2024-09-24 | 확인서 | |
246240578 | 우리엔터프라이즈(주) | LJC-A6010W-865 | 99.47 | 10 | 2 | 2024-09-24 | 확인서 | |
246240577 | 우리엔터프라이즈(주) | LJC-A6012W-830 | 106.17 | 12 | 1 | 2024-09-24 | 확인서 | |
246240576 | 우리엔터프라이즈(주) | LJC-A6012W-865 | 101.03 | 12 | 2 | 2024-09-24 | 확인서 | |
246240575 | 시그니파이코리아 주식회사 | 929002003522 | 142.25 | 14 | 1 | 2024-09-24 | 확인서 | |
246240581 | 우리엔터프라이즈(주) | LJC-A608W-865 | 93.57 | 8 | 2 | 2024-09-24 | 확인서 | |
246240582 | 우리엔터프라이즈(주) | LJC-A608W-830 | 94.43 | 8 | 2 | 2024-09-24 | 확인서 | |
246240579 | 우리엔터프라이즈(주) | LJC-A6010W-865 | 99.47 | 10 | 2 | 2024-09-24 | 확인서 | |
246240570 | 시그니파이코리아 주식회사 | 929002003738 | 139.34 | 18.5 | 1 | 2024-09-20 | 확인서 | |
246240574 | 시그니파이코리아 주식회사 | MAS LEDcandle DT 5.5-40W E14 B38 CL | 94.85 | 5.5 | 2 | 2024-09-20 | 확인서 | |
246240573 | 시그니파이코리아 주식회사 | MAS LEDbulb DT 8-60W E27 A60 CL | 108.55 | 8 | 1 | 2024-09-20 | 확인서 | |
246240572 | 시그니파이코리아 주식회사 | ESS LEDBulb 10W 3000K A60 1CT/12x4 KR | 131.18 | 10 | 1 | 2024-09-20 | 확인서 | |
246240571 | 시그니파이코리아 주식회사 | ESS LEDBulb 10W 6500K A60 1CT/12x4 KR | 139.42 | 10 | 1 | 2024-09-20 | 확인서 | |
246240569 | 시그니파이코리아 주식회사 | 929002003538 | 142.48 | 14 | 1 | 2024-09-20 | 확인서 | |
246240558 | 씨티이엘지 | TP-KR-BLE-20-T803-65 | 78.24 | 20 | 4 | 2024-09-19 | 확인서 | |
246240557 | 씨티이엘지 | TP-KR-BLE-20-T803-27 | 80.87 | 20 | 4 | 2024-09-19 | 확인서 | |
246240565 | 씨티이엘지 | TP-KR-BLE-40-T1203-27-E39 | 81.64 | 40 | 4 | 2024-09-19 | 확인서 | |
246240564 | 씨티이엘지 | TP-KR-BLE-50-T1403-27 | 82.79 | 50 | 4 | 2024-09-19 | 확인서 | |
246240563 | 씨티이엘지 | TP-KR-BLE-50-T1403-65 | 82.93 | 50 | 4 | 2024-09-19 | 확인서 | |
246240567 | 씨티이엘지 | TP-KR-BLE-50-T1403-65-E39 | 82.93 | 50 | 4 | 2024-09-19 | 확인서 | |
246240559 | 씨티이엘지 | TP-KR-BLE-30-T1003-27 | 80.46 | 30 | 4 | 2024-09-19 | 확인서 | |
246240560 | 씨티이엘지 | TP-KR-BLE-30-T1003-65 | 80.12 | 30 | 4 | 2024-09-19 | 확인서 | |
246240566 | 씨티이엘지 | TP-KR-BLE-40-T1203-65-E39 | 84.14 | 40 | 3 | 2024-09-19 | 확인서 | |
246240561 | 씨티이엘지 | TP-KR-BLE-40-T1203-27 | 81.64 | 40 | 4 | 2024-09-19 | 확인서 | |
246240568 | 씨티이엘지 | TP-KR-BLE-50-T1403-27-E39 | 82.79 | 50 | 4 | 2024-09-19 | 확인서 | |
246240562 | 씨티이엘지 | TP-KR-BLE-40-T1203-65 | 84.14 | 40 | 3 | 2024-09-19 | 확인서 | |
246240549 | 주식회사 레드밴스 | LEDSTICK 10W/2700K | 114.88 | 10 | 1 | 2024-09-13 | 확인서 | |
246240550 | 주식회사 레드밴스 | LEDSTICK12W/6500K | 130.52 | 12 | 1 | 2024-09-13 | 확인서 | |
246240551 | 주식회사 레드밴스 | LEDSTICK12W/4000K | 134.54 | 12 | 1 | 2024-09-13 | 확인서 | |
246240552 | 주식회사 일신비츠온 | A60 8W 57K 24AE1 | 108.96 | 8 | 1 | 2024-09-13 | 확인서 | |
246240553 | 주식회사 일신비츠온 | A60 10W 57K 24AE1 | 116.96 | 10 | 1 | 2024-09-13 | 확인서 | |
246240554 | (주)코샤인 | A60 8W 57K 24AE1 | 108.96 | 8 | 1 | 2024-09-13 | 확인서 | |
246240540 | 주식회사 레드밴스 | LEDSTICK 10W/6500K | 125.43 | 10 | 1 | 2024-09-13 | 확인서 | |
246240541 | 주식회사 레드밴스 | LEDSTICK 9W/2700K | 120.92 | 9 | 1 | 2024-09-13 | 확인서 | |
246240542 | 주식회사 레드밴스 | LEDSTICK 7W/2700K | 116.97 | 7 | 1 | 2024-09-13 | 확인서 | |
246240543 | 주식회사 레드밴스 | LEDSTICK12W/2700K | 121.77 | 12 | 1 | 2024-09-13 | 확인서 | |
246240544 | 주식회사 레드밴스 | LEDSTICK 10W/4000K | 128.15 | 10 | 1 | 2024-09-13 | 확인서 | |
246240545 | 주식회사 레드밴스 | LEDSTICK 7W/6500K | 111.71 | 7 | 1 | 2024-09-13 | 확인서 | |
246240546 | 주식회사 레드밴스 | LEDSTICK 7W/4000K | 110.7 | 7 | 1 | 2024-09-13 | 확인서 | |
246240547 | 주식회사 레드밴스 | LEDSTICK 9W/6500K | 120.82 | 9 | 1 | 2024-09-13 | 확인서 | |
246240548 | 주식회사 레드밴스 | LEDSTICK 9W/4000K | 111.44 | 9 | 1 | 2024-09-13 | 확인서 | |
246240536 | 주식회사 디에스이 | ABF12CNSC | 104.06 | 12 | 2 | 2024-09-09 | 확인서 | |
246240538 | 유한회사 호이엔지 | HO-LIC50 | 134.81 | 50 | 1 | 2024-09-09 | 확인서 | |
246240514 | (주)나스필코리아 | NSKG95L1230E1N-G1-S | 102.57 | 12 | 2 | 2024-09-06 | 확인서 | |
246240513 | (주)나스필코리아 | NSKG95L1240E1N-G1-S | 106.92 | 12 | 1 | 2024-09-06 | 확인서 | |
246240512 | (주)나스필코리아 | NSKG95L1265E1N-G1-S | 111.44 | 12 | 1 | 2024-09-06 | 확인서 | |
246240511 | (주)나스필코리아 | NSKG120L1530E1N-G1-S | 106.66 | 15 | 1 | 2024-09-06 | 확인서 | |
246240510 | (주)나스필코리아 | NSKG120L1540E1N-G1-S | 113.51 | 15 | 1 | 2024-09-06 | 확인서 | |
246240509 | (주)나스필코리아 | NSKG120L1565E1N-G1-S | 114.33 | 15 | 1 | 2024-09-06 | 확인서 | |
246240504 | (주)나스필코리아 | NSKG95S1230E1N-G1-S | 102.57 | 12 | 2 | 2024-09-05 | 확인서 | |
246240507 | (주)나스필코리아 | NSKG120S1540E1N-G1-S | 113.51 | 15 | 1 | 2024-09-05 | 확인서 | |
246240506 | (주)나스필코리아 | NSKG120S1530E1N-G1-S | 106.66 | 15 | 1 | 2024-09-05 | 확인서 | |
246240505 | (주)나스필코리아 | NSKG95S1265E1N-G1-S | 111.44 | 12 | 1 | 2024-09-05 | 확인서 | |
246240503 | (주)나스필코리아 | NSKG120S1565E1N-G1-S | 114.33 | 15 | 1 | 2024-09-04 | 확인서 | |
246240500 | (주)나스필코리아 | NSKG80S1065E1N-G1-S | 112.28 | 10 | 1 | 2024-09-04 | 확인서 | |
246240499 | (주)나스필코리아 | NSKG80S1030E1N-G1-S | 106.45 | 10 | 1 | 2024-09-04 | 확인서 | |
246240501 | (주)나스필코리아 | NSKG80S1040E1N-G1-S | 117.39 | 10 | 1 | 2024-09-04 | 확인서 | |
246240502 | (주)나스필코리아 | NSKG95S1240E1N-G1-S | 106.92 | 12 | 1 | 2024-09-04 | 확인서 | |
246240496 | 금호전기 (주) | A60 8W 57K 24AE1 | 108.96 | 8 | 1 | 2024-09-03 | 확인서 | |
246240498 | 금호전기 (주) | A60 10W 57K 24AE1 | 116.96 | 10 | 1 | 2024-09-03 | 확인서 | |
246240494 | 아너코리아 주식회사 | A60 8W 57K 24AE1 | 108.96 | 8 | 1 | 2024-09-03 | 확인서 | |
246240495 | 아너코리아 주식회사 | A60 10W 57K 24AE1 | 116.96 | 10 | 1 | 2024-09-03 | 확인서 | |
246240497 | 주식회사 닥터룩스 | A60 8W 57K 24AE1 | 108.96 | 8 | 1 | 2024-09-03 | 확인서 | |
246240493 | (주)우중 | A60 8W 57K 24AE1 | 108.96 | 8 | 1 | 2024-09-02 | 확인서 | |
246240491 | (주)우중 | A60 10W 57K 24AE1 | 116.96 | 10 | 1 | 2024-08-29 | 확인서 | |
246240492 | (주)코샤인 | A60 10W 57K 24AE1 | 116.96 | 10 | 1 | 2024-08-29 | 확인서 | |
246240487 | 씨티라이팅(주) | TP-KR-BLE-15-Par30CT-100DG2-57 | 77.32 | 15 | 4 | 2024-08-20 | 확인서 | |
246240489 | 씨티오 주식회사 | TP-KR-BLE-15-Par30CT-100DG2-57 | 77.32 | 15 | 4 | 2024-08-20 | 확인서 | |
246240488 | 씨티라이팅(주) | TP-KR-BLE-15-Par30CT-30DG2-57 | 88.71 | 15 | 3 | 2024-08-20 | 확인서 | |
246240490 | 씨티오 주식회사 | TP-KR-BLE-15-Par30CT-30DG2-57 | 88.71 | 15 | 3 | 2024-08-20 | 확인서 | |
246240485 | 오성E.L.D | T70 15W 65K-24 | 103.75 | 15 | 2 | 2024-08-16 | 확인서 | |
246240484 | 오성E.L.D | T70 15W 30K-24 | 95.4 | 15 | 2 | 2024-08-16 | 확인서 | |
246240486 | 오성E.L.D | T70 15W 40K-24 | 102.95 | 15 | 2 | 2024-08-16 | 확인서 | |
246240482 | 주식회사한길산업조명 | HG-HLEDLP40 | 141.33 | 40 | 1 | 2024-08-08 | 확인서 | |
246240481 | 주식회사한길산업조명 | HG-HLEDLP40 | 141.33 | 40 | 1 | 2024-08-08 | 확인서 | |
246240480 | 주식회사한길산업조명 | HG-HLEDLP31 | 136.5 | 31 | 1 | 2024-08-08 | 확인서 | |
246240483 | 주식회사한길산업조명 | HG-HLEDLP50 | 144.28 | 50 | 1 | 2024-08-08 | 확인서 | |
246240474 | (주) 동성조명 | TP-KR-BLE-50-T1403-65 | 82.93 | 50 | 4 | 2024-08-07 | 확인서 | |
246240473 | (주) 동성조명 | TP-KR-BLE-40-T1203-27 | 81.64 | 40 | 4 | 2024-08-07 | 확인서 | |
246240472 | (주) 동성조명 | TP-KR-BLE-20-T803-65 | 78.24 | 20 | 4 | 2024-08-07 | 확인서 | |
246240471 | (주) 동성조명 | TP-KR-BLE-30-T1003-27 | 80.46 | 30 | 4 | 2024-08-07 | 확인서 | |
246240470 | (주) 동성조명 | TP-KR-BLE-20-T803-27 | 80.87 | 20 | 4 | 2024-08-07 | 확인서 | |
246240469 | (주) 동성조명 | TP-KR-BLE-30-T1003-65 | 80.12 | 30 | 4 | 2024-08-07 | 확인서 | |
246240468 | (주) 동성조명 | TP-KR-BLE-40-T1203-65 | 84.14 | 40 | 3 | 2024-08-07 | 확인서 | |
246240467 | (주) 동성조명 | TP-KR-BLE-50-T1403-27 | 82.79 | 50 | 4 | 2024-08-07 | 확인서 | |
246240476 | (주) 동성조명 | T70 15W 40K-24 | 102.95 | 15 | 2 | 2024-08-07 | 확인서 | |
246240477 | (주) 동성조명 | T70 15W 65K-24 | 103.75 | 15 | 2 | 2024-08-07 | 확인서 | |
246240478 | 주식회사 와이앤케이 | TP-KR-BLE-15-Par30CT-30DG2-57 | 88.71 | 15 | 3 | 2024-08-07 | 확인서 | |
246240475 | (주) 동성조명 | T70 15W 30K-24 | 95.4 | 15 | 2 | 2024-08-07 | 확인서 | |
246240479 | 주식회사 와이앤케이 | TP-KR-BLE-15-Par30CT-100DG2-57 | 77.32 | 15 | 4 | 2024-08-07 | 확인서 | |
246240461 | 라이톤(주) | TP-KR-BLE-30-T1003-65 | 80.12 | 30 | 4 | 2024-08-01 | 확인서 | |
246240460 | 라이톤(주) | TP-KR-BLE-40-T1203-27 | 81.64 | 40 | 4 | 2024-08-01 | 확인서 | |
246240459 | 라이톤(주) | TP-KR-BLE-40-T1203-65 | 84.14 | 40 | 3 | 2024-08-01 | 확인서 | |
246240458 | 라이톤(주) | TP-KR-BLE-50-T1403-27 | 82.79 | 50 | 4 | 2024-08-01 | 확인서 | |
246240457 | 라이톤(주) | TP-KR-BLE-50-T1403-65 | 82.93 | 50 | 4 | 2024-08-01 | 확인서 | |
246240456 | 주식회사 일신비츠온 | YTG9-031730 | 100.93 | 3 | 1 | 2024-08-01 | 확인서 | |
246240455 | 주식회사 일신비츠온 | YTC37A1-CL2-051730 | 89.7 | 5 | 2 | 2024-08-01 | 확인서 | |
246240454 | 주식회사 와이앤케이 | TP-KR-BLE-50-T1403-27 | 82.79 | 50 | 4 | 2024-08-01 | 확인서 | |
246240453 | 주식회사 와이앤케이 | TP-KR-BLE-40-T1203-65 | 84.14 | 40 | 3 | 2024-08-01 | 확인서 | |
246240452 | 주식회사 와이앤케이 | TP-KR-BLE-40-T1203-27 | 81.64 | 40 | 4 | 2024-08-01 | 확인서 | |
246240451 | 주식회사 와이앤케이 | TP-KR-BLE-30-T1003-65 | 80.12 | 30 | 4 | 2024-08-01 | 확인서 | |
246240450 | 주식회사 와이앤케이 | TP-KR-BLE-30-T1003-27 | 80.46 | 30 | 4 | 2024-08-01 | 확인서 | |
246240449 | 주식회사 와이앤케이 | TP-KR-BLE-20-T803-65 | 78.24 | 20 | 4 | 2024-08-01 | 확인서 | |
246240448 | 주식회사 와이앤케이 | TP-KR-BLE-20-T803-27 | 80.87 | 20 | 4 | 2024-08-01 | 확인서 | |
246240466 | 라이톤(주) | TP-KR-BLE-30-T1003-27 | 80.46 | 30 | 4 | 2024-08-01 | 확인서 | |
246240465 | 주식회사 와이앤케이 | TP-KR-BLE-50-T1403-65 | 82.93 | 50 | 4 | 2024-08-01 | 확인서 | |
246240463 | 라이톤(주) | TP-KR-BLE-20-T803-65 | 78.24 | 20 | 4 | 2024-08-01 | 확인서 | |
246240464 | 라이톤(주) | TP-KR-BLE-20-T803-27 | 80.87 | 20 | 4 | 2024-08-01 | 확인서 | |
246240444 | (주) 동성조명 | DS-SK G95 DIM 12W KC 6500K | 111.33 | 12 | 1 | 2024-07-30 | 확인서 | |
246240445 | (주) 동성조명 | DS-SK G95 DIM 12W KC 4000K | 106.9 | 12 | 1 | 2024-07-30 | 확인서 | |
246240446 | (주) 동성조명 | DS-SK G95 DIM 12W KC 3000K | 108.32 | 12 | 1 | 2024-07-30 | 확인서 | |
246240447 | 주식회사 일신비츠온 | YTA80Z2-162665 | 102.76 | 16 | 2 | 2024-07-30 | 확인서 | |
246240443 | 송우코리아 | PAR30 30W 30K-24 | 116.18 | 30 | 1 | 2024-07-28 | 확인서 | |
246240442 | 씨에이치코리아 | PAR30 30W 30K-24 | 116.18 | 30 | 1 | 2024-07-26 | 확인서 | |
246240427 | 주식회사 일신비츠온 | YTA60M01-0865 | 88.53 | 8 | 3 | 2024-07-24 | 확인서 | |
246240428 | 주식회사 일신비츠온 | YTA60Z2-PS-102665 | 97.43 | 10 | 2 | 2024-07-24 | 확인서 | |
246240429 | 주식회사 일신비츠온 | YTG9-031465 | 104.3 | 3 | 1 | 2024-07-24 | 확인서 | |
246240430 | 주식회사 일신비츠온 | YTG9-031430 | 100.93 | 3 | 1 | 2024-07-24 | 확인서 | |
246240426 | 주식회사 일신비츠온 | YTA60M01-0830 | 83.87 | 8 | 3 | 2024-07-24 | 확인서 | |
246240425 | 주식회사 일신비츠온 | YTA60M01-0840 | 89.93 | 8 | 3 | 2024-07-24 | 확인서 | |
246240424 | 주식회사 일신비츠온 | YTA60E11-1065 | 85.03 | 10 | 3 | 2024-07-24 | 확인서 | |
246240423 | 주식회사 일신비츠온 | YTA60E11-1030 | 80.43 | 10 | 3 | 2024-07-24 | 확인서 | |
246240422 | 주식회사 일신비츠온 | YTA60E11-1040 | 92.79 | 10 | 2 | 2024-07-24 | 확인서 | |
246240421 | 주식회사 일신비츠온 | YTG80A1-102665 | 96.2 | 10 | 2 | 2024-07-24 | 확인서 | |
246240431 | 주식회사 일신비츠온 | YTC37A1-LF1-051430 | 99.33 | 5 | 2 | 2024-07-24 | 확인서 | |
246240441 | (주)반야일렉트릭 | WH-LED-50W | 113.33 | 47.8 | 1 | 2024-07-24 | 확인서 | |
246240440 | (주)반야일렉트릭 | WH-LED-40W | 120.43 | 38 | 1 | 2024-07-24 | 확인서 | |
246240439 | 주식회사 일신비츠온 | YTT38C1-042665 | 100.4 | 4 | 1 | 2024-07-24 | 확인서 | |
246240438 | 주식회사 일신비츠온 | YTT38C1-042630 | 93.1 | 4 | 2 | 2024-07-24 | 확인서 | |
246240437 | 주식회사 일신비츠온 | YTT45C1-082630 | 87.5 | 8 | 3 | 2024-07-24 | 확인서 | |
246240432 | 주식회사 일신비츠온 | YTC37A1-CL1-051430 | 89.7 | 5 | 2 | 2024-07-24 | 확인서 | |
246240433 | 주식회사 일신비츠온 | YTP45Z1-102665 | 112.57 | 10 | 1 | 2024-07-24 | 확인서 | |
246240434 | 주식회사 일신비츠온 | YTP45Z1-102630 | 109 | 10 | 1 | 2024-07-24 | 확인서 | |
246240435 | 주식회사 일신비츠온 | YTP38Z1-062630 | 110.07 | 6 | 1 | 2024-07-24 | 확인서 | |
246240436 | 주식회사 일신비츠온 | YTT55C1-102630 | 89.9 | 10 | 3 | 2024-07-24 | 확인서 | |
246240413 | 주식회사 일신비츠온 | YTG80A1-102630 | 87 | 10 | 3 | 2024-07-23 | 확인서 | |
246240414 | 주식회사 일신비츠온 | YTG80A1-102640 | 88.17 | 10 | 3 | 2024-07-23 | 확인서 | |
246240415 | 주식회사 일신비츠온 | YTA95E3-182665 | 96.85 | 18 | 2 | 2024-07-23 | 확인서 | |
246240416 | 주식회사 일신비츠온 | YTA95E3-182630 | 95.8 | 18 | 2 | 2024-07-23 | 확인서 | |
246240417 | 주식회사 일신비츠온 | YTG45E2-032665 | 112.53 | 3 | 1 | 2024-07-23 | 확인서 | |
246240418 | 주식회사 일신비츠온 | YTG45E2-032630 | 108.2 | 3 | 1 | 2024-07-23 | 확인서 | |
246240399 | 주식회사 일신비츠온 | YGA16A04-G95-G062630 | 122.13 | 6 | 1 | 2024-07-22 | 확인서 | |
246240400 | 주식회사 일신비츠온 | YGA16A02-A60-G042630 | 108.77 | 4 | 1 | 2024-07-22 | 확인서 | |
246240401 | 주식회사 일신비츠온 | YGA16A00-C35-G041430 | 105.33 | 4 | 1 | 2024-07-22 | 확인서 | |
246240404 | 주식회사 일신비츠온 | YGA16A02-A60-G082627 | 107.45 | 8 | 1 | 2024-07-22 | 확인서 | |
246240405 | 주식회사 일신비츠온 | YGA16A01-ST64-G042630 | 106.78 | 4 | 1 | 2024-07-22 | 확인서 | |
246240406 | 주식회사 일신비츠온 | YGA16A00-C35L-G041430 | 103.4 | 4 | 1 | 2024-07-22 | 확인서 | |
246240408 | 주식회사 일신비츠온 | YTA70Z2-142665 | 106.35 | 14 | 1 | 2024-07-22 | 확인서 | |
246240410 | 주식회사 일신비츠온 | YTA70Z2-142630 | 97.99 | 14 | 2 | 2024-07-22 | 확인서 | |
246240411 | 주식회사 일신비츠온 | YTA70Z2-142640 | 102.7 | 14 | 2 | 2024-07-22 | 확인서 | |
246240393 | 일루미 | ilumi-G45-5-65K | 118.87 | 5 | 1 | 2024-07-21 | 확인서 | |
246240394 | 일루미 | ilumi-G45-5-40K | 116.6 | 5 | 1 | 2024-07-21 | 확인서 | |
246240395 | 일루미 | ilumi-G45-5-30K | 113.4 | 5 | 1 | 2024-07-21 | 확인서 | |
246240388 | 주식회사 일신비츠온 | T70 15W 30K-24 | 95.4 | 15 | 2 | 2024-07-19 | 확인서 | |
246240389 | 주식회사 일신비츠온 | T70 15W 40K-24 | 102.95 | 15 | 2 | 2024-07-19 | 확인서 | |
246240390 | 주식회사 일신비츠온 | T70 15W 65K-24 | 103.75 | 15 | 2 | 2024-07-19 | 확인서 | |
246240391 | 주식회사 갤럭시아테크 | GTCBP-030-03-50 | 140.92 | 30 | 1 | 2024-07-19 | 확인서 | |
246240392 | 주식회사 갤럭시아테크 | GTCBP-030-04-50 | 140.92 | 30 | 1 | 2024-07-19 | 확인서 | |
246240386 | 주식회사 갤럭시아테크 | GTCBP-100-01-50 | 132.91 | 100 | 1 | 2024-07-18 | 확인서 | |
246240387 | 주식회사 갤럭시아테크 | GTCBP-050-04-50 | 139.78 | 50 | 1 | 2024-07-18 | 확인서 | |
246240385 | 주식회사 갤럭시아테크 | GTCBP-080-02-50 | 131.71 | 80 | 1 | 2024-07-18 | 확인서 | |
246240384 | 주식회사 갤럭시아테크 | GTCBP-050-03-50 | 139.78 | 50 | 1 | 2024-07-18 | 확인서 | |
246240382 | (주)루미앤 | YC6U75C0CR3 | 134.52 | 75 | 1 | 2024-07-17 | 확인서 | |
246240381 | (주)루미앤 | YC6U75W0MR3 | 105.08 | 75 | 2 | 2024-07-17 | 확인서 | |
246240383 | (주)루미앤 | YC6U75W0CR3 | 126.87 | 75 | 1 | 2024-07-17 | 확인서 | |
246240379 | (주)루미앤 | YC8U100W0CR3 | 124.55 | 100 | 1 | 2024-07-17 | 확인서 | |
246240378 | (주)루미앤 | YC8U100W0MR3 | 109.14 | 100 | 2 | 2024-07-17 | 확인서 | |
246240380 | (주)루미앤 | YC6U75C0MR3 | 119.56 | 75 | 1 | 2024-07-17 | 확인서 | |
246240376 | (주)루미앤 | YC8U100C0MR3 | 119.46 | 100 | 1 | 2024-07-17 | 확인서 | |
246240377 | (주)루미앤 | YC8U100C0CR3 | 134.49 | 100 | 1 | 2024-07-17 | 확인서 | |
246240375 | 아너코리아 주식회사 | PAR30 30W 30K-24 | 116.18 | 30 | 1 | 2024-07-15 | 확인서 | |
246240374 | 주식회사 닥터룩스 | T70 15W 65K-24 | 103.75 | 15 | 2 | 2024-07-10 | 확인서 | |
246240373 | 티피링크코리아 유한회사 | Tapo L535E | 120.11 | 9.6 | 1 | 2024-07-04 | 확인서 | |
246240372 | 주식회사 일신비츠온 | PAR30 30W 65K-24 | 127.81 | 30 | 1 | 2024-07-02 | 확인서 | |
246240370 | 주식회사 일신비츠온 | PAR30 30W 30K-24 | 116.18 | 30 | 1 | 2024-07-02 | 확인서 | |
246240371 | 주식회사 일신비츠온 | PAR30 30W 40K-24 | 127.55 | 30 | 1 | 2024-07-02 | 확인서 | |
246240369 | 송우코리아 | T70 15W 65K-24 | 103.75 | 15 | 2 | 2024-07-01 | 확인서 | |
246240368 | 송우코리아 | T70 15W 40K-24 | 102.95 | 15 | 2 | 2024-07-01 | 확인서 | |
246240367 | 송우코리아 | T70 15W 30K-24 | 95.4 | 15 | 2 | 2024-07-01 | 확인서 | |
246240366 | 씨에이치코리아 | T70 15W 65K-24 | 103.75 | 15 | 2 | 2024-07-01 | 확인서 | |
246240364 | 주식회사 닥터룩스 | T70 15W 30K-24 | 95.4 | 15 | 2 | 2024-06-28 | 확인서 | |
246240362 | 씨에이치코리아 | T70 15W 30K-24 | 95.4 | 15 | 2 | 2024-06-28 | 확인서 | |
246240365 | 주식회사 닥터룩스 | T70 15W 40K-24 | 102.95 | 15 | 2 | 2024-06-28 | 확인서 | |
246240363 | 씨에이치코리아 | T70 15W 40K-24 | 102.95 | 15 | 2 | 2024-06-28 | 확인서 | |
246240354 | 코스모스전기(주) | T70 15W 30K-24 | 95.4 | 15 | 2 | 2024-06-27 | 확인서 | |
246240355 | 주식회사 디에스이 | AAF40ACSC | 118.41 | 40.5 | 1 | 2024-06-27 | 확인서 | |
246240360 | 아너코리아 주식회사 | PAR30 30W 40K-24 | 127.55 | 30 | 1 | 2024-06-27 | 확인서 | |
246240361 | 아너코리아 주식회사 | PAR30 30W 65K-24 | 127.81 | 30 | 1 | 2024-06-27 | 확인서 | |
246240356 | 주식회사 디에스이 | AAF40BCSC | 120.29 | 40.5 | 1 | 2024-06-27 | 확인서 | |
246240352 | 주식회사 유진홈센터 | A60 10W 65K-22/220V~‚ 60Hz‚ 10W | 88.87 | 10 | 3 | 2024-06-26 | 확인서 | |
246240353 | 주식회사 유진홈센터 | A70 15W 65K-23/220V~‚ 60Hz‚ 15W | 101.1 | 15 | 2 | 2024-06-26 | 확인서 | |
246240346 | 주식회사 유진홈센터 | G95 12W KS-LN/220V~‚ 60Hz‚ 12W | 94.5 | 12 | 2 | 2024-06-21 | 확인서 | |
246240351 | 주식회사 유진홈센터 | PAR30 S 15W 65K-22/220V~‚ 60Hz‚ 15W | 83.74 | 15 | 3 | 2024-06-21 | 확인서 | |
246240350 | 주식회사 유진홈센터 | PAR30 S 15W 30K-22/220V~‚ 60Hz‚ 15W | 77.73 | 15 | 4 | 2024-06-21 | 확인서 | |
246240349 | 주식회사 유진홈센터 | G95 12W KS/L-LN/220V~‚ 60Hz‚ 12W | 86.3 | 12 | 3 | 2024-06-21 | 확인서 | |
246240348 | 주식회사 유진홈센터 | G95 12W KS-SN/220V~‚ 60Hz‚ 12W | 94 | 12 | 2 | 2024-06-21 | 확인서 | |
246240347 | 주식회사 유진홈센터 | G95 12W KS/L-SN/220V~‚ 60Hz‚ 12W | 86.91 | 12 | 3 | 2024-06-21 | 확인서 | |
246240345 | 주식회사 유진홈센터 | A70 15W 40K-23/220V. 60Hz‚ 15W | 101.43 | 15 | 2 | 2024-06-21 | 확인서 | |
246240344 | 주식회사 유진홈센터 | A70 15W 30K-23/220V~‚ 60Hz‚ 15W | 97.31 | 15 | 2 | 2024-06-21 | 확인서 | |
246240343 | 주식회사 유진홈센터 | A60 10W 40K-22/220V~‚ 60Hz‚ 10W | 88.97 | 10 | 3 | 2024-06-21 | 확인서 | |
246240339 | 주식회사 유진홈센터 | A60 10W 30K-22/220V~‚ 60Hz‚ 10W | 85.35 | 10 | 3 | 2024-06-21 | 확인서 | |
246240335 | 송우코리아 | PAR30 30W 40K-24 | 127.55 | 30 | 1 | 2024-06-19 | 확인서 | |
