효율등급제도
제품신고 및 검색 효율등급제도
컨버터 내장형 LED 램프
선택비교 | 신청번호 | 업체명 | 모델명 | 광효율(lm/W) | 정격전력(W) | 효율등급 | 신고확인서 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
246220227 | 주식회사 일신비츠온 | YTG45Z1-032630 | 108.2 | 3 | 1 | 2022-06-21 | 확인서 | |
246220226 | 주식회사 일신비츠온 | YTG45Z1-032665 | 112.53 | 3 | 1 | 2022-06-21 | 확인서 | |
246220225 | 유한회사 하이에스텍(High.S.Tech) | LEDELPSF1435N-WOS | 89.21 | 3.5 | 2 | 2022-06-20 | 확인서 | |
246220224 | 유한회사 하이에스텍(High.S.Tech) | LEDELPSC1435N-WOS | 81.96 | 3.5 | 3 | 2022-06-20 | 확인서 | |
246220222 | 유한회사 하이에스텍(High.S.Tech) | LEDELPSF1735N-WOS | 89.21 | 3.5 | 2 | 2022-06-17 | 확인서 | |
246220223 | 유한회사 하이에스텍(High.S.Tech) | LEDELPSC1735N-WOS | 81.96 | 3.5 | 3 | 2022-06-17 | 확인서 | |
246220221 | 유한회사 하이에스텍(High.S.Tech) | LEDG4504N-WOS | 78.3 | 4 | 3 | 2022-06-17 | 확인서 | |
246220202 | (주)나스필코리아 | NSK1P30S1565E1N-G2-S | 115.13 | 15 | 1 | 2022-06-16 | 확인서 | |
246220201 | (주)나스필코리아 | NSK1P30W1530E1N-G2-S | 110.74 | 15 | 1 | 2022-06-16 | 확인서 | |
246220200 | (주)나스필코리아 | NSK1P30W1565E1N-G2-S | 113.88 | 15 | 1 | 2022-06-16 | 확인서 | |
246220203 | (주)나스필코리아 | NSK1P30S1530E1N-G2-S | 108.13 | 15 | 1 | 2022-06-16 | 확인서 | |
246220193 | 일루미 | ilumi-PAR20SP-7-65K | 133.3 | 7 | 1 | 2022-06-13 | 확인서 | |
246220199 | 일루미 | ilumi-PAR38SP-20-65K | 134.24 | 20 | 1 | 2022-06-13 | 확인서 | |
246220198 | 일루미 | ilumi-PAR38SP-20-40K | 132.16 | 20 | 1 | 2022-06-13 | 확인서 | |
246220197 | 일루미 | ilumi-PAR38SP-20-30K | 122.72 | 20 | 1 | 2022-06-13 | 확인서 | |
246220196 | 일루미 | ilumi-PAR30SP-15-65K | 128.86 | 15 | 1 | 2022-06-13 | 확인서 | |
246220195 | 일루미 | ilumi-PAR30SP-15-40K | 126.08 | 15 | 1 | 2022-06-13 | 확인서 | |
246220194 | 일루미 | ilumi-PAR30SP-15-30K | 116.39 | 15 | 1 | 2022-06-13 | 확인서 | |
246220192 | 일루미 | ilumi-PAR20SP-7-40K | 131.15 | 7 | 1 | 2022-06-13 | 확인서 | |
246220191 | 일루미 | ilumi-PAR20SP-7-30K | 121.65 | 7 | 1 | 2022-06-13 | 확인서 | |
246220190 | 일루미 | ilumi-G45-3AB-65K | 118.25 | 3 | 1 | 2022-06-13 | 확인서 | |
246220189 | 일루미 | ilumi-G45-3AB-30K | 112 | 3 | 1 | 2022-06-13 | 확인서 | |
246220181 | 엔지엘 | NL-C39T50-EN57 | 149.77 | 50 | 1 | 2022-06-09 | 확인서 | |
246220185 | 아이스파이프 주식회사 | IB3-50ML-30K | 144.73 | 50 | 1 | 2022-06-09 | 확인서 | |
246220184 | 아이스파이프 주식회사 | IB3-40ML-30K | 151.07 | 40 | 1 | 2022-06-09 | 확인서 | |
246220183 | 아이스파이프 주식회사 | IB3-50ML | 156.43 | 50 | 1 | 2022-06-09 | 확인서 | |
246220182 | 아이스파이프 주식회사 | IB3-40ML | 160.45 | 40 | 1 | 2022-06-09 | 확인서 | |
246220187 | 아이스파이프 주식회사 | IB3-80ML-30K | 154.3 | 80 | 1 | 2022-06-09 | 확인서 | |
246220186 | 아이스파이프 주식회사 | IB3-80ML-57K | 158.98 | 80 | 1 | 2022-06-09 | 확인서 | |
246220179 | 유한회사 나눔이 | NAE-R50W-S | 136.74 | 50 | 1 | 2022-06-07 | 확인서 | |
246220178 | (주)예도전기조명 | TP E-LED 50W-W-E39 | 89.08 | 50 | 3 | 2022-06-07 | 확인서 | |
246220177 | (주)예도전기조명 | TP E-LED 40W-W-E39 | 105.7 | 40 | 2 | 2022-06-07 | 확인서 | |
246220176 | (주)예도전기조명 | TP-KR-G95-S-12-3K | 100.53 | 12 | 2 | 2022-06-07 | 확인서 | |
246220175 | (주)예도전기조명 | TP-KR-G95-S-12-6.5K | 110.7 | 12 | 1 | 2022-06-07 | 확인서 | |
246220173 | 하나테크닉스 | HTBU-7626SSTC05057 | 157.53 | 50 | 1 | 2022-05-27 | 확인서 | |
246220172 | 하나룩스 | HNBU-7626SSTC05057 | 158.73 | 50 | 1 | 2022-05-27 | 확인서 | |
246220171 | 주식회사 제일조명 | A60 8W 30K-21 | 88.4 | 8 | 3 | 2022-05-27 | 확인서 | |
246220170 | 주식회사 제일조명 | A60 8W 65K-21 | 95.67 | 8 | 2 | 2022-05-27 | 확인서 | |
246220174 | 하나테크닉스 | HTBU-7626SSTC03057 | 166.51 | 30 | 1 | 2022-05-27 | 확인서 | |
246220168 | 주식회사 제일조명 | A60 10W 65K-21 | 94.59 | 10 | 2 | 2022-05-27 | 확인서 | |
246220167 | 주식회사 제일조명 | A60 12W 30K-21 | 85.42 | 12 | 3 | 2022-05-27 | 확인서 | |
246220166 | 주식회사 제일조명 | A60 12W 65K-21 | 95.16 | 12 | 2 | 2022-05-27 | 확인서 | |
246220169 | 주식회사 제일조명 | A60 10W 30K-21 | 85.28 | 10 | 3 | 2022-05-27 | 확인서 | |
246220152 | (주)예도전기조명 | TP-A60 08W-CW | 108.2 | 8 | 1 | 2022-05-26 | 확인서 | |
246220165 | (주)예도전기조명 | TP-KR-Par30-15-100D-4.0K | 88.57 | 15 | 3 | 2022-05-26 | 확인서 | |
246220164 | (주)예도전기조명 | TP-KR-Par30-15-30D-4.0K | 114.03 | 15 | 1 | 2022-05-26 | 확인서 | |
246220163 | (주)예도전기조명 | TP E-LED 50W-W | 89.08 | 50 | 3 | 2022-05-26 | 확인서 | |
246220162 | (주)예도전기조명 | TP E-LED 40W-WW | 105.7 | 40 | 2 | 2022-05-26 | 확인서 | |
246220161 | (주)예도전기조명 | TP E-LED 30W-W | 91.68 | 30 | 3 | 2022-05-26 | 확인서 | |
246220160 | (주)예도전기조명 | TP-KR-G95-L-12-3K | 100.53 | 12 | 2 | 2022-05-26 | 확인서 | |
246220159 | (주)예도전기조명 | TP-KR-G95-S-12-4.0K | 112.7 | 12 | 1 | 2022-05-26 | 확인서 | |
246220158 | (주)예도전기조명 | TP-KR-G95-L-12-6.5K | 110.7 | 12 | 1 | 2022-05-26 | 확인서 | |
246220157 | (주)예도전기조명 | TP-KR-G45-5-6.5K | 101.52 | 5 | 1 | 2022-05-26 | 확인서 | |
246220156 | (주)예도전기조명 | TP-KR-A60-12-WW | 87.1 | 12 | 3 | 2022-05-26 | 확인서 | |
246220155 | (주)예도전기조명 | TP-A60 12W-CW | 118.97 | 12 | 1 | 2022-05-26 | 확인서 | |
246220154 | (주)예도전기조명 | TP-KR-A60-12-DL | 89.75 | 12 | 3 | 2022-05-26 | 확인서 | |
246220153 | (주)예도전기조명 | TP-KR-A60-8-WW-L3 | 92.01 | 8 | 2 | 2022-05-26 | 확인서 | |
246220151 | (주)예도전기조명 | TP-KR-A60-8-DL | 91.99 | 8 | 2 | 2022-05-26 | 확인서 | |
246220146 | 두영조명(주) | KS 4U 35W/L E26 | 111.8 | 35 | 1 | 2022-05-18 | 확인서 | |
246220147 | 주식회사 글로우원 | SLSGX010-110WWF0 | 156.93 | 10 | 1 | 2022-05-18 | 확인서 | |
246220148 | 주식회사 글로우원 | SLSGX010-110LLF0 | 148.17 | 10 | 1 | 2022-05-18 | 확인서 | |
246220144 | 두영조명(주) | G120 15W 30K-21 | 76.87 | 15 | 4 | 2022-05-18 | 확인서 | |
246220145 | 두영조명(주) | G120 15W 65K-21 | 86.77 | 15 | 3 | 2022-05-18 | 확인서 | |
246220141 | 주식회사 글로우원 | SLSGX017-110WWF0 | 150.1 | 17 | 1 | 2022-05-06 | 확인서 | |
246220143 | 주식회사 글로우원 | SLSGX017-110LLF0 | 141.97 | 17 | 1 | 2022-05-06 | 확인서 | |
246220134 | 주식회사 레드밴스 | LEDSTICK 9W840 230V | 111.44 | 9 | 1 | 2022-05-03 | 확인서 | |
246220131 | 주식회사 레드밴스 | LEDSTICK 10W827 230V | 114.88 | 10 | 1 | 2022-05-03 | 확인서 | |
246220139 | 대한장애인복지협회CSI시스템 | CS-B5040DH | 129.93 | 50 | 1 | 2022-05-03 | 확인서 | |
246220137 | 주식회사 레드밴스 | LEDSTICK 7W865 230V | 111.71 | 7 | 1 | 2022-05-03 | 확인서 | |
246220136 | 주식회사 레드밴스 | LEDSTICK 7W840 230V | 110.7 | 7 | 1 | 2022-05-03 | 확인서 | |
246220130 | 주식회사 레드밴스 | LEDSTICK 12W865 230V | 130.52 | 12 | 1 | 2022-05-03 | 확인서 | |
246220129 | 주식회사 레드밴스 | LEDSTICK 12W840 230V | 134.54 | 12 | 1 | 2022-05-03 | 확인서 | |
246220132 | 주식회사 레드밴스 | LEDSTICK 10W840 230V | 128.15 | 10 | 1 | 2022-05-03 | 확인서 | |
246220133 | 주식회사 레드밴스 | LEDSTICK 10W865 230V | 125.43 | 10 | 1 | 2022-05-03 | 확인서 | |
246220126 | 주식회사 레드밴스 | LEDSTICK 9W/827 230V | 120.92 | 9 | 1 | 2022-05-03 | 확인서 | |
246220135 | 주식회사 레드밴스 | LEDSTICK 9W865 230V | 120.82 | 9 | 1 | 2022-05-03 | 확인서 | |
246220128 | 주식회사 레드밴스 | LEDSTICK 12W827 230V | 121.77 | 12 | 1 | 2022-05-03 | 확인서 | |
246220127 | 주식회사 레드밴스 | LEDSTICK 7W827 230V | 116.97 | 7 | 1 | 2022-05-03 | 확인서 | |
246220124 | 건식 | G120 15W 65K-21 | 86.77 | 15 | 3 | 2022-04-27 | 확인서 | |
246220125 | 건식 | G120 15W 30K-21 | 76.87 | 15 | 4 | 2022-04-27 | 확인서 | |
246220123 | (주)삼정전기 | KS 4U 35W/L E26 | 111.8 | 35 | 1 | 2022-04-27 | 확인서 | |
246220122 | 이노컴퍼니(주) | HIPAR-30G | 132.5 | 20 | 1 | 2022-04-22 | 확인서 | |
246220120 | (주)아텍스 | KS 4U 35W/L E26 | 111.8 | 35 | 1 | 2022-04-22 | 확인서 | |
246220121 | 건식 | KS 4U 35W/L E26 | 111.8 | 35 | 1 | 2022-04-22 | 확인서 | |
246220106 | 알에프세미 | PBA-1222-CW-07A_57K80 | 92.09 | 12 | 2 | 2022-04-19 | 확인서 | |
246220103 | 알에프세미 | PBA-1022-WW-07A_30K80 | 93.33 | 10 | 2 | 2022-04-18 | 확인서 | |
246220102 | 알에프세미 | PBA-1222-WW-07A_30K80 | 93.93 | 12 | 2 | 2022-04-18 | 확인서 | |
246220113 | 송우코리아 | A60 8W 65K-21 | 95.67 | 8 | 2 | 2022-04-18 | 확인서 | |
246220114 | 송우코리아 | A60 10W 30K-21 | 85.28 | 10 | 3 | 2022-04-18 | 확인서 | |
246220115 | 송우코리아 | A60 12W 30K-21 | 85.42 | 12 | 3 | 2022-04-18 | 확인서 | |
246220116 | 송우코리아 | A60 10W 65K-21 | 94.59 | 10 | 2 | 2022-04-18 | 확인서 | |
246220117 | 송우코리아 | A60 12W 65K-21 | 95.16 | 12 | 2 | 2022-04-18 | 확인서 | |
246220118 | 씨에이치코리아 | Panasonic PAR30 30W-S 4000K | 126.23 | 30 | 1 | 2022-04-18 | 확인서 | |
246220112 | 송우코리아 | A60 8W 30K-21 | 88.4 | 8 | 3 | 2022-04-18 | 확인서 | |
246220111 | 송우코리아 | G120 15W 65K-21 | 86.77 | 15 | 3 | 2022-04-18 | 확인서 | |
246220110 | 송우코리아 | G120 15W 30K-21 | 76.87 | 15 | 4 | 2022-04-18 | 확인서 | |
246220109 | 알에프세미 | PBA-0622-CW-07A_57K80 | 96.5 | 6 | 2 | 2022-04-18 | 확인서 | |
246220108 | 알에프세미 | PBA-0822-CW-07A_30K80 | 108.81 | 8 | 1 | 2022-04-18 | 확인서 | |
246220107 | 알에프세미 | PBA-1022-CW-07A_57K80 | 101.08 | 10 | 2 | 2022-04-18 | 확인서 | |
246220105 | 알에프세미 | PBA-0622-WW-07A_30K80 | 94.66 | 6 | 2 | 2022-04-18 | 확인서 | |
246220104 | 알에프세미 | PBA-0822-WW-07A_30K80 | 99.07 | 8 | 2 | 2022-04-18 | 확인서 | |
246220119 | 알에프세미 | PBA-0822-CW-07A_57K80 | 108.81 | 8 | 1 | 2022-04-18 | 확인서 | |
246220101 | (주)일광 | LED G120 15w-D | 106.6 | 15 | 1 | 2022-04-14 | 확인서 | |
246220100 | (주)일광 | F-LED C35 WH 5W E17 | 115.2 | 5 | 1 | 2022-04-14 | 확인서 | |
246220099 | 코스모스전기(주) | KS 4U 35W/L E26 | 111.8 | 35 | 1 | 2022-04-13 | 확인서 | |
246220095 | (주)우중 | KS 4U 35W/L E26 | 111.8 | 35 | 1 | 2022-04-13 | 확인서 | |
246220096 | (주)코샤인 | KS 4U 35W/L E26 | 111.8 | 35 | 1 | 2022-04-13 | 확인서 | |
246220097 | 주식회사 일신비츠온 | YTG9-031730 | 100.93 | 3 | 1 | 2022-04-13 | 확인서 | |
246220098 | 주식회사 일신비츠온 | YTG9-031765 | 104.3 | 3 | 1 | 2022-04-13 | 확인서 | |
246220093 | (사)장애인동반성장협회 동반사업장 | DB-LB30501RF | 145.91 | 30.1 | 1 | 2022-04-07 | 확인서 | |
246220092 | 시그니파이코리아 주식회사 | 9290019444 | 103.29 | 12 | 2 | 2022-04-07 | 확인서 | |
246220091 | 시그니파이코리아 주식회사 | 9290019188 | 113.56 | 12 | 1 | 2022-04-07 | 확인서 | |
246220090 | 주식회사 파인테크닉스 | PAR30 F 15W 30K-21 | 92.48 | 15 | 2 | 2022-04-07 | 확인서 | |
246220089 | 주식회사 파인테크닉스 | PAR30 F 15W 40K-21 | 94.86 | 15 | 2 | 2022-04-07 | 확인서 | |
246220088 | 주식회사 파인테크닉스 | PAR30 F 15W 65K-21 | 97.66 | 15 | 2 | 2022-04-07 | 확인서 | |
246220087 | 주식회사 파인테크닉스 | PAR30 S 15W 30K-21 | 91.44 | 15 | 2 | 2022-04-07 | 확인서 | |
246220086 | 주식회사 파인테크닉스 | PAR30 S 15W 40K-21 | 95.35 | 15 | 2 | 2022-04-07 | 확인서 | |
246220085 | 주식회사 파인테크닉스 | PAR30 S 15W 65K-21 | 99.28 | 15 | 2 | 2022-04-07 | 확인서 | |
246220094 | (사)장애인동반성장협회 동반사업장 | DB-LB50501RF | 135.08 | 50 | 1 | 2022-04-07 | 확인서 | |
246220083 | 주식회사 일신비츠온 | G120 15W 30K-21 | 76.87 | 15 | 4 | 2022-04-05 | 확인서 | |
246220084 | 라이톤(주) | TP E-LED 40W-W-E39 | 88.07 | 40 | 3 | 2022-04-05 | 확인서 | |
246220081 | 주식회사 디에스이 | AJR12AWSC | 101.29 | 12 | 2 | 2022-04-05 | 확인서 | |
246220080 | 대련전기조명 | G120 15W 30K-21 | 76.87 | 15 | 4 | 2022-04-05 | 확인서 | |
246220079 | 대련전기조명 | G120 15W 65K-21 | 86.77 | 15 | 3 | 2022-04-05 | 확인서 | |
246220078 | 주식회사 레드밴스 | LVG80S 8W/827 220VFR E26 20X1 G3 | 96.58 | 8 | 2 | 2022-04-05 | 확인서 | |
246220077 | 주식회사 레드밴스 | LVG80L 8W/865 220VFR E26 20X1 G3 | 99.92 | 8 | 2 | 2022-04-05 | 확인서 | |
246220076 | 주식회사 레드밴스 | LVG80L 8W/827 220VFR E26 20X1 G3 | 95.31 | 8 | 2 | 2022-04-05 | 확인서 | |
246220075 | 주식회사 레드밴스 | LVG80S 8W/865 220VFR E26 20X1 G3 | 102.06 | 8 | 2 | 2022-04-05 | 확인서 | |
246220074 | 주식회사 레드밴스 | LVG95L 12W/827 220VFR E26 20X1 G3 | 97.72 | 12 | 2 | 2022-04-05 | 확인서 | |
246220073 | 주식회사 레드밴스 | LVG95L 12W/865 220VFR E26 20X1 G3 | 103.42 | 12 | 2 | 2022-04-05 | 확인서 | |
246220072 | 주식회사 레드밴스 | LVG95S 12W/827 220VFR E26 20X1 G3 | 97.49 | 12 | 2 | 2022-04-05 | 확인서 | |
246220071 | 주식회사 레드밴스 | LVG95S 12W/865 220VFR E26 20X1 G3 | 104.47 | 12 | 2 | 2022-04-05 | 확인서 | |
246220070 | 주식회사 레드밴스 | LVG120S 15W/865 220VFR E26 20X1 G3 | 103.17 | 15 | 2 | 2022-04-05 | 확인서 | |
246220069 | 주식회사 레드밴스 | LVG120L 15W/827 220VFR E26 20X1 G3 | 96.38 | 15 | 2 | 2022-04-05 | 확인서 | |
246220068 | 주식회사 레드밴스 | LVG120L 15W/865 220VFR E26 20X1 G3 | 102.37 | 15 | 2 | 2022-04-05 | 확인서 | |
246220067 | 주식회사 레드밴스 | LVG120S 15W/827 220VFR E26 20X1 G3 | 98.33 | 15 | 2 | 2022-04-05 | 확인서 | |
246220082 | 주식회사 일신비츠온 | G120 15W 65K-21 | 86.77 | 15 | 3 | 2022-04-05 | 확인서 | |
246220066 | (주)일광 | F-LED PS35 WH 5W E17 | 108.48 | 5 | 1 | 2022-03-25 | 확인서 | |
246220065 | (주)삼정전기 | G120 15W 30K-21 | 76.87 | 15 | 4 | 2022-03-23 | 확인서 | |
246220062 | 코스모스전기(주) | G120 15W 65K-21 | 86.77 | 15 | 3 | 2022-03-23 | 확인서 | |
246220063 | 코스모스전기(주) | G120 15W 30K-21 | 76.87 | 15 | 4 | 2022-03-23 | 확인서 | |
246220064 | (주)삼정전기 | G120 15W 65K-21 | 86.77 | 15 | 3 | 2022-03-23 | 확인서 | |
246220059 | (주)우중 | G120 15W 30K-21 | 76.87 | 15 | 4 | 2022-03-21 | 확인서 | |
246220060 | (주)코샤인 | G120 15W 30K-21 | 76.87 | 15 | 4 | 2022-03-21 | 확인서 | |
246220061 | (주)코샤인 | G120 15W 65K-21 | 86.77 | 15 | 3 | 2022-03-21 | 확인서 | |
246220058 | (주)우중 | G120 15W 65K-21 | 86.77 | 15 | 3 | 2022-03-21 | 확인서 | |
246220057 | 화일조명 | ENVY-60WS | 148.8 | 60 | 1 | 2022-03-21 | 확인서 | |
246220056 | 화일조명 | ENVY-80WS | 138.4 | 80 | 1 | 2022-03-21 | 확인서 | |
246220052 | 케이.이(K.E)조명 | E-G45-2 | 96.13 | 3.5 | 2 | 2022-03-15 | 확인서 | |
246220053 | 케이.이(K.E)조명 | E-G80-2 | 98.77 | 3.5 | 2 | 2022-03-15 | 확인서 | |
246220054 | 케이.이(K.E)조명 | E-G95-2 | 101.33 | 3.5 | 1 | 2022-03-15 | 확인서 | |
246220055 | 케이.이(K.E)조명 | E-ST64-2 | 98.37 | 3.5 | 2 | 2022-03-15 | 확인서 | |
246220051 | 케이.이(K.E)조명 | E-A60-2 | 99.4 | 3.5 | 2 | 2022-03-15 | 확인서 | |
246220041 | 신와홀딩스 | SWH-BL-50-57 | 154.74 | 50 | 1 | 2022-03-10 | 확인서 | |
246220040 | 아이스파이프 주식회사 | OBBc-80W L+ -5700K | 161.1 | 80 | 1 | 2022-03-04 | 확인서 | |
246220039 | 아이스파이프 주식회사 | OB230c-100W-5700K | 170.12 | 100 | 1 | 2022-03-04 | 확인서 | |
246220038 | (주) 동성조명 | DS LED PAR20 7W-CW | 106.3 | 7 | 1 | 2022-02-23 | 확인서 | |
246220037 | 주식회사한길산업조명 | HG-GLEDLP40 | 135.21 | 40 | 1 | 2022-02-23 | 확인서 | |
246220035 | 블루싸이언스 | HLCL-50CWU | 147.32 | 50 | 1 | 2022-02-14 | 확인서 | |
246220036 | 화일조명 | ENVY-60WNN | 143.43 | 60 | 1 | 2022-02-14 | 확인서 | |
246220034 | (주)솔라루체 | DSPA012095-GDW | 89.33 | 12 | 3 | 2022-02-09 | 확인서 | |
246220032 | 크레텍 웰딩 주식회사 | A60 8W E26 | 103.03 | 8 | 2 | 2022-02-09 | 확인서 | |
246220031 | 크레텍 웰딩 주식회사 | A60 10W E26 | 99.18 | 10 | 2 | 2022-02-09 | 확인서 | |
246220033 | 크레텍 웰딩 주식회사 | A60 12W E26 | 95.31 | 12 | 2 | 2022-02-09 | 확인서 | |
246220029 | 유한회사 나눔이 | NAE-R40W | 140.91 | 40.1 | 1 | 2022-02-08 | 확인서 | |
246220028 | 유한회사 나눔이 | NAE-R50W | 143.52 | 50 | 1 | 2022-02-08 | 확인서 | |
246220030 | 유한회사 나눔이 | NAE-R100W | 131.84 | 100 | 1 | 2022-02-08 | 확인서 | |
246220027 | 두영조명(주) | LED G95 12W-LN | 78.13 | 12 | 4 | 2022-01-27 | 확인서 | |
246220026 | 두영조명(주) | LED G95 12W-SN | 76.87 | 12 | 4 | 2022-01-27 | 확인서 | |
246220024 | (주)비보존헬스케어 | XU-LP-12W-BS-3K | 87.92 | 12 | 3 | 2022-01-26 | 확인서 | |
246220025 | (주)비보존헬스케어 | XU-LP-12W-BL-6K | 94.43 | 12 | 2 | 2022-01-26 | 확인서 | |
246220023 | (주)비보존헬스케어 | XU-LP-12W-BL-3K | 88.58 | 12 | 3 | 2022-01-26 | 확인서 | |
246220017 | (주)비보존헬스케어 | XU-LP-12W-BS-6K | 93.92 | 12 | 2 | 2022-01-25 | 확인서 | |
246220021 | 주식회사 엠지디세광 | MK-12W190-R2 | 119.85 | 12 | 1 | 2022-01-24 | 확인서 | |
246220022 | 주식회사 디에스이 | AKR15AWSC | 102.56 | 15 | 2 | 2022-01-24 | 확인서 | |
246220020 | 화일조명 | ENVY-40WNN | 149.43 | 40 | 1 | 2022-01-24 | 확인서 | |
246210840 | 주식회사 제이앤비라이팅 | LP-020-01-1 | 103.7 | 17.8 | 2 | 2022-01-19 | 확인서 | |
246220015 | 주식회사 제이앤비라이팅 | E-A60-2 | 99.4 | 3.5 | 2 | 2022-01-17 | 확인서 | |
246220014 | 주식회사 제이앤비라이팅 | E-G45-2 | 96.13 | 3.5 | 2 | 2022-01-17 | 확인서 | |
246220013 | 주식회사 제이앤비라이팅 | E-G80-2 | 98.77 | 3.5 | 2 | 2022-01-17 | 확인서 | |
246220011 | 주식회사 제이앤비라이팅 | E-ST64-2 | 98.37 | 3.5 | 2 | 2022-01-17 | 확인서 | |
246220010 | (주)레드일렉트릭 | E-A60-2 | 99.4 | 3.5 | 2 | 2022-01-17 | 확인서 | |
246220009 | (주)레드일렉트릭 | E-G45-2 | 96.13 | 3.5 | 2 | 2022-01-17 | 확인서 | |
246220008 | (주)레드일렉트릭 | E-G80-2 | 98.77 | 3.5 | 2 | 2022-01-17 | 확인서 | |
246220007 | (주)레드일렉트릭 | E-G95-2 | 101.33 | 3.5 | 1 | 2022-01-17 | 확인서 | |
246220006 | (주)레드일렉트릭 | E-ST64-2 | 98.37 | 3.5 | 2 | 2022-01-17 | 확인서 | |
246210841 | 주식회사 제이앤비라이팅 | LP-015-01-1 | 111.87 | 13.8 | 1 | 2022-01-17 | 확인서 | |
246220012 | 주식회사 제이앤비라이팅 | E-G95-2 | 101.33 | 3.5 | 1 | 2022-01-17 | 확인서 | |
246220004 | 주식회사 동진조명 | XU-LP-12W-BS-3K | 87.92 | 12 | 3 | 2022-01-11 | 확인서 | |
246220003 | 주식회사 동진조명 | XU-LP-12W-BS-6K | 93.92 | 12 | 2 | 2022-01-11 | 확인서 | |
246220002 | 주식회사 동진조명 | XU-LP-12W-BL-3K | 88.58 | 12 | 3 | 2022-01-11 | 확인서 | |
246220005 | 주식회사 동진조명 | XU-LP-12W-BL-6K | 94.43 | 12 | 2 | 2022-01-11 | 확인서 | |
246220001 | 주식회사 디에스이 | AUF30AWSC | 113.9 | 30 | 1 | 2022-01-05 | 확인서 | |
246210861 | (주)아텍스 | A60 10W 65K-21 | 94.59 | 10 | 2 | 2021-12-30 | 확인서 | |
246210883 | 금호전기 (주) | A60 12W 40K-21 | 94.89 | 12 | 2 | 2021-12-30 | 확인서 | |
246210882 | 금호전기 (주) | A60 12W 30K-21 | 85.42 | 12 | 3 | 2021-12-30 | 확인서 | |
246210881 | 금호전기 (주) | A60 10W 65K-21 | 94.59 | 10 | 2 | 2021-12-30 | 확인서 | |
246210880 | 금호전기 (주) | A60 10W 40K-21 | 91.15 | 10 | 2 | 2021-12-30 | 확인서 | |
246210879 | 금호전기 (주) | A60 10W 30K-21 | 85.28 | 10 | 3 | 2021-12-30 | 확인서 | |
246210877 | 금호전기 (주) | A60 8W 40K-21 | 94.18 | 8 | 2 | 2021-12-30 | 확인서 | |
246210876 | 금호전기 (주) | A60 8W 30K-21 | 88.4 | 8 | 3 | 2021-12-30 | 확인서 | |
246210875 | 건식 | A60 12W 65K-21 | 95.16 | 12 | 2 | 2021-12-30 | 확인서 | |
246210874 | 건식 | A60 12W 40K-21 | 94.89 | 12 | 2 | 2021-12-30 | 확인서 | |
246210873 | 건식 | A60 12W 30K-21 | 85.42 | 12 | 3 | 2021-12-30 | 확인서 | |
246210872 | 건식 | A60 10W 65K-21 | 94.59 | 10 | 2 | 2021-12-30 | 확인서 | |
246210871 | 건식 | A60 10W 40K-21 | 91.15 | 10 | 2 | 2021-12-30 | 확인서 | |
246210870 | 건식 | A60 10W 30K-21 | 85.28 | 10 | 3 | 2021-12-30 | 확인서 | |
246210868 | 건식 | A60 8W 40K-21 | 94.18 | 8 | 2 | 2021-12-30 | 확인서 | |
246210867 | 건식 | A60 8W 30K-21 | 88.4 | 8 | 3 | 2021-12-30 | 확인서 | |
246210866 | (주)아텍스 | A60 8W 30K-21 | 88.4 | 8 | 3 | 2021-12-30 | 확인서 | |
246210865 | (주)아텍스 | A60 8W 40K-21 | 94.18 | 8 | 2 | 2021-12-30 | 확인서 | |
246210863 | (주)아텍스 | A60 10W 30K-21 | 85.28 | 10 | 3 | 2021-12-30 | 확인서 | |
246210862 | (주)아텍스 | A60 10W 40K-21 | 91.15 | 10 | 2 | 2021-12-30 | 확인서 | |
246210884 | 금호전기 (주) | A60 12W 65K-21 | 95.16 | 12 | 2 | 2021-12-30 | 확인서 | |
246210860 | (주)아텍스 | A60 12W 30K-21 | 85.42 | 12 | 3 | 2021-12-30 | 확인서 | |
246210859 | (주)아텍스 | A60 12W 40K-21 | 94.89 | 12 | 2 | 2021-12-30 | 확인서 | |
246210858 | (주)아텍스 | A60 12W 65K-21 | 95.16 | 12 | 2 | 2021-12-30 | 확인서 | |
246210869 | 건식 | A60 8W 65K-21 | 95.67 | 8 | 2 | 2021-12-29 | 확인서 | |
246210878 | 금호전기 (주) | A60 8W 65K-21 | 95.67 | 8 | 2 | 2021-12-29 | 확인서 | |
246210864 | (주)아텍스 | A60 8W 65K-21 | 95.67 | 8 | 2 | 2021-12-29 | 확인서 | |
246210853 | (주)삼정전기 | A60 12W 65K-21 | 95.16 | 12 | 2 | 2021-12-27 | 확인서 | |
246210852 | (주)삼정전기 | A60 12W 40K-21 | 94.89 | 12 | 2 | 2021-12-27 | 확인서 | |
246210851 | (주)삼정전기 | A60 12W 30K-21 | 85.42 | 12 | 3 | 2021-12-27 | 확인서 | |
246210850 | (주)삼정전기 | A60 10W 65K-21 | 94.59 | 10 | 2 | 2021-12-27 | 확인서 | |
246210849 | (주)삼정전기 | A60 10W 40K-21 | 91.15 | 10 | 2 | 2021-12-27 | 확인서 | |
246210854 | 금호전기 (주) | KS 4U 35W E26 | 115.75 | 35 | 1 | 2021-12-27 | 확인서 | |
246210855 | 금호전기 (주) | KS 5U 50W E39 | 116.61 | 50 | 1 | 2021-12-27 | 확인서 | |
