효율등급제도
제품신고 및 검색 효율등급제도
컨버터 내장형 LED 램프
선택비교 | 업체명 | 모델명 | 광효율(lm/W) | 정격전력(W) | 효율등급 | 신고확인서 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
(주)일광 | F-LED C35 CL E14 | 111.8 | 5.5 | 1 | 2021-01-22 | 확인서 | |
케이.이(K.E)조명 | TP-KR-G95-L-12-6.5K | 110.7 | 12 | 1 | 2021-01-22 | 확인서 | |
(주)삼정전기 | A95 AC16W 30K | 88.07 | 16 | 3 | 2021-01-22 | 확인서 | |
(주)삼정전기 | A95 AC16W 65K | 92.31 | 16 | 3 | 2021-01-22 | 확인서 | |
(주)삼정전기 | A111 AC18W 30K | 89.09 | 18 | 3 | 2021-01-22 | 확인서 | |
(주)삼정전기 | A111 AC18W 65K | 92.14 | 18 | 3 | 2021-01-22 | 확인서 | |
케이.이(K.E)조명 | TP-KR-G95-L-12-3K | 100.53 | 12 | 2 | 2021-01-19 | 확인서 | |
케이.이(K.E)조명 | TP-KR-G80-S-10-3K | 102.97 | 10 | 2 | 2021-01-19 | 확인서 | |
시그니파이코리아 주식회사 | 9290022574A | 91.59 | 9 | 2 | 2021-01-19 | 확인서 | |
일루미 | ilumi-G95-12-30K | 106 | 12 | 1 | 2021-01-13 | 확인서 | |
일루미 | ilumi-G95-12-40K | 116.87 | 12 | 1 | 2021-01-13 | 확인서 | |
일루미 | ilumi-G95-12-65K | 116.67 | 12 | 1 | 2021-01-13 | 확인서 | |
주식회사 와이앤케이 | TP-A70 14W-CW | 118.17 | 14 | 1 | 2021-01-12 | 확인서 | |
주식회사 와이앤케이 | TP-A60 12W-CW | 118.97 | 12 | 1 | 2021-01-12 | 확인서 | |
주식회사 와이앤케이 | TP-A60 10W-CW | 103.87 | 10 | 2 | 2021-01-12 | 확인서 | |
주식회사 와이앤케이 | TP-A60 08W-CW | 108.2 | 8 | 1 | 2021-01-12 | 확인서 | |
(주)레드일렉트릭 | E-G125 | 117.1 | 3 | 1 | 2021-01-11 | 확인서 | |
(주)레드일렉트릭 | E-G95 | 104.6 | 3 | 1 | 2021-01-11 | 확인서 | |
(주)레드일렉트릭 | E-G45 | 95.4 | 3 | 2 | 2021-01-11 | 확인서 | |
(주)레드일렉트릭 | E-G80 | 103.97 | 3 | 1 | 2021-01-11 | 확인서 | |
(주)레드일렉트릭 | E-ST64 | 115 | 3 | 1 | 2021-01-11 | 확인서 | |
주식회사 제이앤비라이팅 | E-G125 | 117.1 | 3 | 1 | 2021-01-11 | 확인서 | |
주식회사 제이앤비라이팅 | E-G95 | 104.6 | 3 | 1 | 2021-01-11 | 확인서 | |
주식회사 제이앤비라이팅 | E-G80 | 103.97 | 3 | 1 | 2021-01-11 | 확인서 | |
주식회사 제이앤비라이팅 | E-ST64 | 115 | 3 | 1 | 2021-01-11 | 확인서 | |
(주)나스필코리아 | TP-A70 14W-CW | 118.17 | 14 | 1 | 2021-01-11 | 확인서 | |
(주)나스필코리아 | TP-A60 12W-CW | 118.97 | 12 | 1 | 2021-01-11 | 확인서 | |
(주)나스필코리아 | TP-A60 10W-CW | 103.87 | 10 | 2 | 2021-01-11 | 확인서 | |
(주)나스필코리아 | TP-A60 08W-CW | 108.2 | 8 | 1 | 2021-01-11 | 확인서 | |
(주) 동성조명 | 17B52-3000K | 97.04 | 2.7 | 2 | 2021-01-11 | 확인서 | |
두영조명(주) | KS 5U 50W E39 | 116.01 | 50 | 1 | 2021-01-11 | 확인서 | |
두영조명(주) | KS 4U 35W E26 | 111.78 | 35 | 1 | 2021-01-11 | 확인서 | |
두영조명(주) | KS 4U 35W E39 | 111.96 | 35 | 1 | 2021-01-11 | 확인서 | |
두영조명(주) | KS 4U 40W E39 | 126.5 | 40 | 1 | 2021-01-11 | 확인서 | |
두영조명(주) | KS 4U 45W E26 | 125.27 | 45 | 1 | 2021-01-11 | 확인서 | |
두영조명(주) | KS 4U 45W E39 | 124.63 | 45 | 1 | 2021-01-11 | 확인서 | |
주식회사 제일조명 | PAR30 S AC 15W/L | 83.79 | 15 | 3 | 2021-01-11 | 확인서 | |
주식회사 제일조명 | G95 12W KS/L-SN | 83.95 | 12 | 3 | 2021-01-11 | 확인서 | |
주식회사 제일조명 | KS A60 AC 8W/L-1 | 93.59 | 8 | 2 | 2021-01-11 | 확인서 | |
송우코리아 | KS A60 AC 12W/40K | 83.84 | 12 | 3 | 2021-01-11 | 확인서 | |
주식회사 제일조명 | KS A60 AC 12W/L | 78.19 | 12 | 4 | 2021-01-11 | 확인서 | |
주식회사 제일조명 | KS A60 AC 10W/L-A | 83.97 | 10 | 3 | 2021-01-11 | 확인서 | |
(주)에스앤비 | LEDCWRED1704N-DOS | 81.71 | 4.5 | 3 | 2020-12-29 | 확인서 | |
유한회사 하이에스텍(High.S.Tech) | LEDCWRED1404N-DOS | 81.71 | 4.5 | 3 | 2020-12-29 | 확인서 | |
유한회사 하이에스텍(High.S.Tech) | LEDCWRED1704N-DOS | 81.71 | 4.5 | 3 | 2020-12-29 | 확인서 | |
(주)씨와이라이팅 | KS 4U 35W E39 | 111.96 | 35 | 1 | 2020-12-29 | 확인서 | |
(주)씨와이라이팅 | KS 4U 35W E26 | 111.78 | 35 | 1 | 2020-12-29 | 확인서 | |
(주)씨와이라이팅 | KS 4U 40W E39 | 126.5 | 40 | 1 | 2020-12-29 | 확인서 | |
(주)에스앤비 | LEDCWRED1404N-DOS | 81.71 | 4.5 | 3 | 2020-12-29 | 확인서 | |
(주)씨와이라이팅 | KS 4U 45W E26 | 125.27 | 45 | 1 | 2020-12-29 | 확인서 | |
(주)씨와이라이팅 | KS 4U 45W E39 | 124.63 | 45 | 1 | 2020-12-29 | 확인서 | |
(주)씨와이라이팅 | A95 AC16W 65K | 92.31 | 16 | 3 | 2020-12-29 | 확인서 | |
(주)씨와이라이팅 | A95 AC16W 30K | 88.07 | 16 | 3 | 2020-12-29 | 확인서 | |
(주)씨와이라이팅 | A111 AC18W 65K | 92.14 | 18 | 3 | 2020-12-29 | 확인서 | |
(주)씨와이라이팅 | A111 AC18W 30K | 89.09 | 18 | 3 | 2020-12-29 | 확인서 | |
(주)씨와이라이팅 | KS 5U 50W E39 | 116.01 | 50 | 1 | 2020-12-29 | 확인서 | |
주식회사 일신비츠온 | KS 4U 35W E39 | 111.96 | 35 | 1 | 2020-12-28 | 확인서 | |
(주)명주전기 | A111 AC18W 30K | 89.09 | 18 | 3 | 2020-12-28 | 확인서 | |
(주)명주전기 | A111 AC18W 65K | 92.14 | 18 | 3 | 2020-12-28 | 확인서 | |
(주)명주전기 | A95 AC16W 30K | 88.07 | 16 | 3 | 2020-12-28 | 확인서 | |
(주)명주전기 | A95 AC16W 65K | 92.31 | 16 | 3 | 2020-12-28 | 확인서 | |
주식회사 일신비츠온 | A95 AC16W 30K | 88.07 | 16 | 3 | 2020-12-28 | 확인서 | |
주식회사 일신비츠온 | A95 AC16W 65K | 92.31 | 16 | 3 | 2020-12-28 | 확인서 | |
주식회사 일신비츠온 | A111 AC18W 65K | 92.14 | 18 | 3 | 2020-12-28 | 확인서 | |
주식회사 일신비츠온 | A111 AC18W 30K | 89.09 | 18 | 3 | 2020-12-28 | 확인서 | |
주식회사 일신비츠온 | KS 4U 35W E26 | 111.78 | 35 | 1 | 2020-12-28 | 확인서 | |
주식회사 일신비츠온 | KS 5U 50W E39 | 116.01 | 50 | 1 | 2020-12-28 | 확인서 | |
주식회사 일신비츠온 | KS 4U 40W E39 | 126.5 | 40 | 1 | 2020-12-28 | 확인서 | |
주식회사 일신비츠온 | KS 4U 45W E39 | 124.63 | 45 | 1 | 2020-12-28 | 확인서 | |
주식회사 일신비츠온 | KS 4U 45W E26 | 125.27 | 45 | 1 | 2020-12-28 | 확인서 | |
(주)나스필코리아 | TP-KR-G80-S-10-6.5K | 113.67 | 10 | 1 | 2020-12-24 | 확인서 | |
아이스파이프 주식회사 | OB200c-50W-4000K | 157.85 | 50 | 1 | 2020-12-24 | 확인서 | |
(주)아텍스 | A95 AC16W 65K | 92.31 | 16 | 3 | 2020-12-24 | 확인서 | |
(주)아텍스 | A95 AC16W 30K | 88.07 | 16 | 3 | 2020-12-24 | 확인서 | |
(주)아텍스 | A111 AC18W 65K | 92.14 | 18 | 3 | 2020-12-24 | 확인서 | |
(주)아텍스 | A111 AC18W 30K | 89.09 | 18 | 3 | 2020-12-24 | 확인서 | |
아이스파이프 주식회사 | OB200c-80W-4000K | 158.52 | 80 | 1 | 2020-12-24 | 확인서 | |
아이스파이프 주식회사 | OB200c-80W-5000K | 158.47 | 80 | 1 | 2020-12-24 | 확인서 | |
(주)나스필코리아 | TP-KR-G80-S-10-3K | 102.97 | 10 | 2 | 2020-12-24 | 확인서 | |
아이스파이프 주식회사 | OB200c-50W-5000K | 156.1 | 50 | 1 | 2020-12-24 | 확인서 | |
아이스파이프 주식회사 | OB200c-80W-3000K | 151.48 | 80 | 1 | 2020-12-24 | 확인서 | |
아이스파이프 주식회사 | OB200c-80W-5700K | 163.3 | 80 | 1 | 2020-12-24 | 확인서 | |
화일조명 | ENVY-38WSA | 132.6 | 38 | 1 | 2020-12-23 | 확인서 | |
화일조명 | ENVY-50WSA | 142.67 | 50 | 1 | 2020-12-23 | 확인서 | |
금호전기 (주) | YTG45E3-042630 | 92.03 | 4 | 2 | 2020-12-23 | 확인서 | |
화일조명 | ENVY-85WMA | 126.33 | 85 | 1 | 2020-12-23 | 확인서 | |
금호전기 (주) | YTG45E3-042665 | 97.62 | 4 | 2 | 2020-12-23 | 확인서 | |
화일조명 | ENVY-70WMA | 134.03 | 70 | 1 | 2020-12-23 | 확인서 | |
화일조명 | ENVY-55WMA | 126.1 | 55 | 1 | 2020-12-23 | 확인서 | |
금호전기 (주) | AD LED G454W30K | 97.68 | 4 | 2 | 2020-12-21 | 확인서 | |
주식회사 일신비츠온 | YTPAR30A1-30D-152630 | 81.97 | 15 | 3 | 2020-12-17 | 확인서 | |
주식회사 일신비츠온 | YTPAR30A1-120D-152630 | 74.23 | 15 | 4 | 2020-12-17 | 확인서 | |
주식회사 일신비츠온 | YTPAR30A1-30D-152665 | 91.9 | 15 | 2 | 2020-12-17 | 확인서 | |
주식회사 일신비츠온 | YTPAR30A1-120D-152665 | 95.87 | 15 | 2 | 2020-12-17 | 확인서 | |
유한회사 하이에스텍(High.S.Tech) | LEDCWRED2604N-DOS | 81.71 | 4.5 | 3 | 2020-12-17 | 확인서 | |
(주)남영전구 광주공장 | BLTF30365J01X1 | 127.33 | 30 | 1 | 2020-12-17 | 확인서 | |
(주)남영전구 광주공장 | BLTF40365K01X1 | 134.93 | 40 | 1 | 2020-12-17 | 확인서 | |
주식회사 일신비츠온 | YTPAR30B1-120D-152630 | 82.53 | 15 | 3 | 2020-12-16 | 확인서 | |
(주)에스앤비 | LEDP30AC15N-WHE | 89.15 | 15 | 3 | 2020-12-16 | 확인서 | |
(주)에스앤비 | LEDP30AC15SN-WHE | 89.28 | 15 | 3 | 2020-12-16 | 확인서 | |
(주)에스앤비 | LEDCWRED2604N-DOS | 81.71 | 4.5 | 3 | 2020-12-16 | 확인서 | |
주식회사 일신비츠온 | YTPAR30B1-120D-152665 | 97.47 | 15 | 2 | 2020-12-16 | 확인서 | |
유한회사 하이에스텍(High.S.Tech) | LEDCWRED1404N-LOS | 72.45 | 4.5 | 4 | 2020-12-16 | 확인서 | |
유한회사 하이에스텍(High.S.Tech) | LEDCWRED1704N-LOS | 72.45 | 4.5 | 4 | 2020-12-16 | 확인서 | |
(주)에스앤비 | LEDCWRED1404N-LOS | 72.45 | 4.5 | 4 | 2020-12-16 | 확인서 | |
(주)에스앤비 | LEDCWRED1704N-LOS | 72.45 | 4.5 | 4 | 2020-12-16 | 확인서 | |
(주)남영전구 광주공장 | BLTE40365K01X1 | 134.93 | 40 | 1 | 2020-12-16 | 확인서 | |
(주)남영전구 광주공장 | BLTE30365J01X1 | 127.33 | 30 | 1 | 2020-12-16 | 확인서 | |
유한회사 하이에스텍(High.S.Tech) | LEDP30AC15N-WHE | 89.15 | 15 | 3 | 2020-12-16 | 확인서 | |
유한회사 하이에스텍(High.S.Tech) | LEDP30AC15N-LHE | 81.96 | 15 | 3 | 2020-12-10 | 확인서 | |
유한회사 하이에스텍(High.S.Tech) | LEDP30AC15SN-LHE | 80.76 | 15 | 3 | 2020-12-10 | 확인서 | |
유한회사 하이에스텍(High.S.Tech) | LEDP30AC15SN-DHE | 86.86 | 15 | 3 | 2020-12-10 | 확인서 | |
유한회사 하이에스텍(High.S.Tech) | LEDP30AC15SN-WHE | 89.28 | 15 | 3 | 2020-12-10 | 확인서 | |
유한회사 하이에스텍(High.S.Tech) | LEDELRED20N-LOS(A) | 84.17 | 20 | 3 | 2020-12-09 | 확인서 | |
유한회사 하이에스텍(High.S.Tech) | LEDCWRED2604N-LOS | 72.45 | 4.5 | 4 | 2020-12-09 | 확인서 | |
유한회사 하이에스텍(High.S.Tech) | LEDELRED8N-DOS(A) | 89.67 | 8 | 3 | 2020-12-09 | 확인서 | |
유한회사 하이에스텍(High.S.Tech) | LEDELRED8N-LOS(A) | 83.58 | 8 | 3 | 2020-12-09 | 확인서 | |
유한회사 하이에스텍(High.S.Tech) | LEDELRED10N-DOS(A) | 83.59 | 10 | 3 | 2020-12-09 | 확인서 | |
유한회사 하이에스텍(High.S.Tech) | LEDELRED10N-LOS(A) | 83.74 | 10 | 3 | 2020-12-09 | 확인서 | |
유한회사 하이에스텍(High.S.Tech) | LEDELRED12N-DOS(A) | 98.53 | 12 | 2 | 2020-12-09 | 확인서 | |
유한회사 하이에스텍(High.S.Tech) | LEDELRED12N-LOS(A) | 90.6 | 12 | 2 | 2020-12-09 | 확인서 | |
(주)에스앤비 | LEDP30AC15SN-LHE | 80.76 | 15 | 3 | 2020-12-09 | 확인서 | |
(주)에스앤비 | LEDP30AC15N-LHE | 81.96 | 15 | 3 | 2020-12-09 | 확인서 | |
(주)에스앤비 | LEDP30AC15N-DHE | 84.85 | 15 | 3 | 2020-12-09 | 확인서 | |
(주)에스앤비 | LEDP30AC15SN-DHE | 86.86 | 15 | 3 | 2020-12-09 | 확인서 | |
(주)에스앤비 | LEDCWRED2604N-LOS | 72.45 | 4.5 | 4 | 2020-12-09 | 확인서 | |
(주)에스앤비 | LEDELRED8N-DOS(A) | 89.67 | 8 | 3 | 2020-12-09 | 확인서 | |
(주)에스앤비 | LEDELRED8N-LOS(A) | 83.58 | 8 | 3 | 2020-12-09 | 확인서 | |
(주)에스앤비 | LEDELRED10N-DOS(A) | 83.59 | 10 | 3 | 2020-12-09 | 확인서 | |
(주)에스앤비 | LEDELRED10N-LOS(A) | 83.74 | 10 | 3 | 2020-12-09 | 확인서 | |
(주)에스앤비 | LEDELRED12N-DOS(A) | 98.53 | 12 | 2 | 2020-12-09 | 확인서 | |
(주)에스앤비 | LEDELRED12N-LOS(A) | 90.6 | 12 | 2 | 2020-12-09 | 확인서 | |
(주)에스앤비 | LEDELRED14N-DOS(A) | 91.93 | 14 | 2 | 2020-12-09 | 확인서 | |
(주)에스앤비 | LEDELRED14N-LOS(A) | 81.13 | 14 | 3 | 2020-12-09 | 확인서 | |
(주)에스앤비 | LEDELRED20N-DOS(A) | 80.35 | 20 | 4 | 2020-12-09 | 확인서 | |
(주)에스앤비 | LEDELRED20N-LOS(A) | 84.17 | 20 | 3 | 2020-12-09 | 확인서 | |
유한회사 하이에스텍(High.S.Tech) | LEDP30AC15N-DHE | 84.85 | 15 | 3 | 2020-12-09 | 확인서 | |
유한회사 하이에스텍(High.S.Tech) | LEDELRED14N-DOS(A) | 91.93 | 14 | 2 | 2020-12-09 | 확인서 | |
유한회사 하이에스텍(High.S.Tech) | LEDELRED14N-LOS(A) | 81.13 | 14 | 3 | 2020-12-09 | 확인서 | |
유한회사 하이에스텍(High.S.Tech) | LEDELRED20N-DOS(A) | 80.35 | 20 | 4 | 2020-12-09 | 확인서 | |
건식 | LED A60 4F 6.5W/L | 125.2 | 6.5 | 1 | 2020-12-08 | 확인서 | |
(주)아텍스 | KS 5U 50W E39 | 116.01 | 50 | 1 | 2020-12-08 | 확인서 | |
건식 | LED G45 4F 4W | 123.95 | 4 | 1 | 2020-12-08 | 확인서 | |
건식 | LED G45 4F 4W/L | 110.78 | 4 | 1 | 2020-12-08 | 확인서 | |
건식 | KS 4U 45W E26 | 125.27 | 45 | 1 | 2020-12-08 | 확인서 | |
건식 | KS 4U 45W E39 | 124.63 | 45 | 1 | 2020-12-08 | 확인서 | |
건식 | KS 5U 50W E39 | 116.01 | 50 | 1 | 2020-12-08 | 확인서 | |
(주)명주전기 | KS 4U 45W E26 | 125.27 | 45 | 1 | 2020-12-08 | 확인서 | |
(주)명주전기 | KS 4U 35W E39 | 111.96 | 35 | 1 | 2020-12-08 | 확인서 | |
(주)명주전기 | KS 4U 40W E39 | 126.5 | 40 | 1 | 2020-12-08 | 확인서 | |
(주)아텍스 | KS 4U 35W E26 | 111.78 | 35 | 1 | 2020-12-08 | 확인서 | |
(주)아텍스 | KS 4U 35W E39 | 111.96 | 35 | 1 | 2020-12-08 | 확인서 | |
(주)아텍스 | KS 4U 40W E39 | 126.5 | 40 | 1 | 2020-12-08 | 확인서 | |
(주)명주전기 | KS 4U 35W E26 | 111.78 | 35 | 1 | 2020-12-08 | 확인서 | |
(주)아텍스 | KS 4U 45W E26 | 125.27 | 45 | 1 | 2020-12-08 | 확인서 | |
(주)명주전기 | KS 4U 45W E39 | 124.63 | 45 | 1 | 2020-12-08 | 확인서 | |
(주)명주전기 | KS 5U 50W E39 | 116.01 | 50 | 1 | 2020-12-08 | 확인서 | |
(주)아텍스 | KS 4U 45W E39 | 124.63 | 45 | 1 | 2020-12-08 | 확인서 | |
건식 | LED A60 6F 8W | 150.25 | 8 | 1 | 2020-12-03 | 확인서 | |
송우코리아 | KS A60 AC 10W/40K-A | 87.31 | 10 | 3 | 2020-11-30 | 확인서 | |
(주)우중 | KS 4U 35W E26 | 111.78 | 35 | 1 | 2020-11-30 | 확인서 | |
송우코리아 | KS A80 AC 14W/40K | 92.26 | 14 | 2 | 2020-11-30 | 확인서 | |
송우코리아 | KS 4U 35W E26 | 111.78 | 35 | 1 | 2020-11-30 | 확인서 | |
송우코리아 | KS 4U 40W E39 | 126.5 | 40 | 1 | 2020-11-30 | 확인서 | |
송우코리아 | KS 5U 50W E39 | 116.01 | 50 | 1 | 2020-11-30 | 확인서 | |
송우코리아 | KS 4U 45W E26 | 125.27 | 45 | 1 | 2020-11-30 | 확인서 | |
송우코리아 | KS 4U 45W E39 | 124.63 | 45 | 1 | 2020-11-30 | 확인서 | |
송우코리아 | A95 AC16W 65K | 92.31 | 16 | 3 | 2020-11-30 | 확인서 | |
송우코리아 | A95 AC16W 30K | 88.07 | 16 | 3 | 2020-11-30 | 확인서 | |
송우코리아 | A111 AC18W 65K | 92.14 | 18 | 3 | 2020-11-30 | 확인서 | |
송우코리아 | A111 AC18W 30K | 89.09 | 18 | 3 | 2020-11-30 | 확인서 | |
씨에이치코리아 | G95 12W KS/57K-SN | 89.48 | 12 | 3 | 2020-11-30 | 확인서 | |
씨에이치코리아 | KS A60 AC 8W/57K-1 | 96.55 | 8 | 2 | 2020-11-30 | 확인서 | |
씨에이치코리아 | KS A60 AC10W/57K-A | 89.42 | 10 | 3 | 2020-11-30 | 확인서 | |
씨에이치코리아 | KS A60 AC12W/57K | 83.46 | 12 | 3 | 2020-11-30 | 확인서 | |
씨에이치코리아 | PAR30 F AC 15W/57K | 93.34 | 15 | 2 | 2020-11-30 | 확인서 | |
씨에이치코리아 | PAR30 S AC 15W/57K | 94.09 | 15 | 2 | 2020-11-30 | 확인서 | |
(주)코샤인 | LED A60 6F 8W | 150.25 | 8 | 1 | 2020-11-30 | 확인서 | |
송우코리아 | KS 4U 35W E39 | 111.96 | 35 | 1 | 2020-11-30 | 확인서 | |
(주)코샤인 | A95 AC16W 65K | 92.31 | 16 | 3 | 2020-11-27 | 확인서 | |
(주)코샤인 | A95 AC16W 30K | 88.07 | 16 | 3 | 2020-11-27 | 확인서 | |
(주)코샤인 | A111 AC18W 65K | 92.14 | 18 | 3 | 2020-11-27 | 확인서 | |
(주)코샤인 | A111 AC18W 30K | 89.09 | 18 | 3 | 2020-11-27 | 확인서 | |
(주)우중 | A95 AC16W 30K | 88.07 | 16 | 3 | 2020-11-27 | 확인서 | |
(주)우중 | A111 AC18W 65K | 92.14 | 18 | 3 | 2020-11-27 | 확인서 | |
아이스파이프 주식회사 | IB3-50CL-50K | 156.1 | 50 | 1 | 2020-11-27 | 확인서 | |
아이스파이프 주식회사 | IB3-50CL-40K | 157.85 | 50 | 1 | 2020-11-27 | 확인서 | |
(주)우중 | A111 AC18W 30K | 89.09 | 18 | 3 | 2020-11-27 | 확인서 | |
(주)우중 | A95 AC16W 65K | 92.31 | 16 | 3 | 2020-11-27 | 확인서 | |
(주)아텍스 | LEDELRED20N-LOS | 102.79 | 20 | 2 | 2020-11-26 | 확인서 | |
(주)아텍스 | LEDELRED20N-DOS | 111.67 | 20 | 1 | 2020-11-26 | 확인서 | |
(주)거목전기물류 | LEDELRED20N-LOS | 102.79 | 20 | 2 | 2020-11-26 | 확인서 | |
(주)거목전기물류 | LEDELRED20N-DOS | 111.67 | 20 | 1 | 2020-11-26 | 확인서 | |
(주)기성전기 | LEDELRED20N-DOS | 111.67 | 20 | 1 | 2020-11-26 | 확인서 | |
(주)기성전기 | LEDELRED20N-LOS | 102.79 | 20 | 2 | 2020-11-26 | 확인서 | |
주식회사 크리스탈조명 | LEDELRED20N-LOS | 102.79 | 20 | 2 | 2020-11-26 | 확인서 | |
sh라이팅 | LEDELRED20N-LOS | 102.79 | 20 | 2 | 2020-11-26 | 확인서 | |
sh라이팅 | LEDELRED20N-DOS | 111.67 | 20 | 1 | 2020-11-26 | 확인서 | |
주식회사 극광 | LEDELRED20N-LOS | 102.79 | 20 | 2 | 2020-11-26 | 확인서 | |
주식회사 극광 | LEDELRED20N-DOS | 111.67 | 20 | 1 | 2020-11-26 | 확인서 | |
금호전기 (주) | YTA60E9-122657 | 110.55 | 12 | 1 | 2020-11-26 | 확인서 | |
주식회사 은성하이텍 | ESH-TL50-3000 | 138.56 | 50 | 1 | 2020-11-26 | 확인서 | |
알에프세미 | PBA-5022-NW-13_40K80_E26 | 136.9 | 50 | 1 | 2020-11-26 | 확인서 | |
에이펙스인텍(주) | GTW-040D2 | 140.88 | 40 | 1 | 2020-11-25 | 확인서 | |
에이펙스인텍(주) | GTW-050D1 | 140.42 | 50 | 1 | 2020-11-25 | 확인서 | |
에이펙스인텍(주) | GTW-050D2 | 141.65 | 50 | 1 | 2020-11-25 | 확인서 | |
에이펙스인텍(주) | GTW-030D2 | 144.13 | 30 | 1 | 2020-11-25 | 확인서 | |
에이펙스인텍(주) | GTW-040D1 | 142.54 | 40 | 1 | 2020-11-25 | 확인서 | |
에이펙스인텍(주) | GTW-030D1 | 144.75 | 30 | 1 | 2020-11-25 | 확인서 | |
아이스파이프 주식회사 | IB3-80CL-30K | 151.48 | 80 | 1 | 2020-11-24 | 확인서 | |
아이스파이프 주식회사 | IB3-80CL-57K | 163.3 | 80 | 1 | 2020-11-24 | 확인서 | |
아이스파이프 주식회사 | IB3-80CL-50K | 158.47 | 80 | 1 | 2020-11-24 | 확인서 | |
아이스파이프 주식회사 | IB3-80CL-40K | 158.52 | 80 | 1 | 2020-11-24 | 확인서 | |
주식회사 글로우원 | SLSGX010-110VF0 | 137.51 | 10 | 1 | 2020-11-23 | 확인서 | |
주식회사 글로우원 | SLSGX016-110VF0 | 141.17 | 15.8 | 1 | 2020-11-23 | 확인서 | |
(주)삼정전기 | LED A60 6F 8W | 150.25 | 8 | 1 | 2020-11-19 | 확인서 | |
(주)삼정전기 | KS 5U 50W E39 | 116.01 | 50 | 1 | 2020-11-19 | 확인서 | |
(주)삼정전기 | KS 4U 35W E26 | 111.78 | 35 | 1 | 2020-11-19 | 확인서 | |
(주)삼정전기 | KS 4U 35W E39 | 111.96 | 35 | 1 | 2020-11-19 | 확인서 | |
(주)삼정전기 | KS 4U 45W E26 | 125.27 | 45 | 1 | 2020-11-19 | 확인서 | |
(주)삼정전기 | KS 4U 45W E39 | 124.63 | 45 | 1 | 2020-11-19 | 확인서 | |
(주)삼정전기 | KS 4U 40W E39 | 126.5 | 40 | 1 | 2020-11-19 | 확인서 | |
(주)삼정전기 | LED A60 4F 6.5W/L | 125.2 | 6.5 | 1 | 2020-11-18 | 확인서 | |
(주)코샤인 | KS 4U 45W E26 | 125.27 | 45 | 1 | 2020-11-17 | 확인서 | |
(주)코샤인 | KS 4U 45W E39 | 124.63 | 45 | 1 | 2020-11-17 | 확인서 | |
(주)우중 | KS 4U 45W E26 | 125.27 | 45 | 1 | 2020-11-17 | 확인서 | |
(주)우중 | KS 4U 45W E39 | 124.63 | 45 | 1 | 2020-11-17 | 확인서 | |
아림산업(주) | AL-G45-2WN-NY | 110.9 | 2 | 1 | 2020-11-16 | 확인서 | |
아림산업(주) | AL-G45-2WD-NY | 109.2 | 2 | 1 | 2020-11-16 | 확인서 | |
아림산업(주) | AL-G45-2WL-NY | 101.5 | 2 | 1 | 2020-11-16 | 확인서 | |
(주) 동성조명 | 26B80S-3000K | 109.19 | 6.5 | 1 | 2020-11-12 | 확인서 | |
(주) 동성조명 | 26B80S-6000K | 111.64 | 6.5 | 1 | 2020-11-12 | 확인서 | |
(주) 한승 | GML-G9512LL-EA | 115.07 | 12 | 1 | 2020-11-12 | 확인서 | |
(주) 한승 | GML-G9512FL-EA | 117.56 | 12 | 1 | 2020-11-12 | 확인서 | |
(주) 한승 | GML-A6008L-EA | 109.66 | 8 | 1 | 2020-11-12 | 확인서 | |
(주) 한승 | GML-A6008F-EA | 106.75 | 8 | 1 | 2020-11-12 | 확인서 | |
(주) 한승 | GML-TWL35JKA | 105.45 | 35 | 2 | 2020-11-12 | 확인서 | |
(주) 한승 | ZT-P3015DLKA | 99.66 | 15 | 2 | 2020-11-12 | 확인서 | |
(주) 동성조명 | 26B80L-6000K | 103.73 | 7.5 | 2 | 2020-11-12 | 확인서 | |
(주) 동성조명 | 26B80L-3000K | 103.47 | 7.5 | 2 | 2020-11-12 | 확인서 | |
(주) 동성조명 | 17B88-6000K | 107.44 | 4.2 | 1 | 2020-11-12 | 확인서 | |
(주) 동성조명 | 17B88-3000K | 113.33 | 4.2 | 1 | 2020-11-12 | 확인서 | |
(주) 동성조명 | 14B88-6000K | 104.52 | 4.2 | 1 | 2020-11-12 | 확인서 | |
(주) 동성조명 | 14B88-3000K | 108.1 | 4.2 | 1 | 2020-11-12 | 확인서 | |
(주) 동성조명 | 14B52-6000K | 102.69 | 2.6 | 1 | 2020-11-12 | 확인서 | |
(주) 동성조명 | 14B52-3000K | 90.74 | 2.6 | 2 | 2020-11-12 | 확인서 | |
기민전자(주) | KP1230E35T3A | 105.85 | 12 | 1 | 2020-11-12 | 확인서 | |
(주) 한승 | GML-G9510LS-KE | 110.31 | 10 | 1 | 2020-11-12 | 확인서 | |
(주) 한승 | ZT-P3015LFKA | 106.43 | 15 | 1 | 2020-11-12 | 확인서 | |
(주) 한승 | ZT-P3015LLKA | 102 | 15 | 2 | 2020-11-12 | 확인서 | |
(주) 한승 | GML-G9512FS-EA | 117.17 | 12 | 1 | 2020-11-12 | 확인서 | |
(주) 한승 | ZT-P3015DFKA | 108.37 | 15 | 1 | 2020-11-12 | 확인서 | |
(주) 한승 | GML-G95RGBWS-KA | 89.44 | 10 | 3 | 2020-11-12 | 확인서 | |
(주) 한승 | GML-G9512LS-EA | 113.3 | 12 | 1 | 2020-11-12 | 확인서 | |
