효율등급제도
제품신고 및 검색 효율등급제도
컨버터 외장형 LED 램프
| 선택비교 | 신청번호 | 업체명 | 모델명 | 광효율(lm/W) | 정격전력(W) | 효율등급 | 신고확인서 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 247240007 | (주)우중 | MR16 SMD 8W 40K | 84.47 | 8 | 3 | 2024-12-11 | 확인서 | |
| 247240006 | 아너코리아 주식회사 | MR16 SMD 8W 40K | 84.47 | 8 | 3 | 2024-12-02 | 확인서 | |
| 247240003 | 주식회사 레드밴스 | LVMR163536 4.5W/82712VGU5.310x1AR8 | 96.01 | 4.5 | 2 | 2024-06-21 | 확인서 | |
| 247240005 | 주식회사 레드밴스 | LVMR163536 4‚5W/86512VGU5.310x1AR8 | 107.31 | 4.5 | 1 | 2024-06-21 | 확인서 | |
| 247240004 | 주식회사 레드밴스 | LVMR163536 4.5W/84012VGU5.310x1AR8 | 107.13 | 4.5 | 1 | 2024-06-21 | 확인서 | |
| 247240001 | 주식회사 레드밴스 | LEDPIN28 CL 2‚6W/827 12V GY6.35 | 134.76 | 2.6 | 1 | 2024-02-01 | 확인서 | |
| 247240002 | 주식회사 레드밴스 | LEDPIN20 CL 1‚8W/827 12V G4 | 118.74 | 1.8 | 1 | 2024-02-01 | 확인서 | |
| 247230014 | 씨티오 주식회사 | YG-MR16-05BB | 110 | 3.5 | 1 | 2023-08-11 | 확인서 | |
| 247230009 | 씨티라이팅(주) | YG-MR16-05BN | 102.57 | 3.5 | 1 | 2023-07-27 | 확인서 | |
| 247230010 | 씨티라이팅(주) | YG-MR16-07YB | 75.85 | 5.5 | 4 | 2023-07-27 | 확인서 | |
| 247230015 | 씨티오 주식회사 | YG-MR16-05BN | 102.57 | 3.5 | 1 | 2023-07-27 | 확인서 | |
| 247230016 | 씨티오 주식회사 | YG-MR16-07YB | 75.85 | 5.5 | 4 | 2023-07-27 | 확인서 | |
| 247230011 | 씨티라이팅(주) | YG-MR16-07YN | 69.43 | 5.5 | 5 | 2023-07-24 | 확인서 | |
| 247230008 | 씨티라이팅(주) | YG-MR16-05BB | 110 | 3.5 | 1 | 2023-07-20 | 확인서 | |
| 247230017 | 씨티오 주식회사 | YG-MR16-07YN | 69.43 | 5.5 | 5 | 2023-07-20 | 확인서 | |
| 247230012 | 씨티오 주식회사 | YG-MR16-04BB | 112.5 | 3 | 1 | 2023-07-20 | 확인서 | |
| 247230013 | 씨티오 주식회사 | YG-MR16-04BN | 104.83 | 3 | 1 | 2023-07-20 | 확인서 | |
| 247230006 | 씨티라이팅(주) | YG-MR16-04BB | 112.5 | 3 | 1 | 2023-07-11 | 확인서 | |
| 247230007 | 씨티라이팅(주) | YG-MR16-04BN | 104.83 | 3 | 1 | 2023-07-11 | 확인서 | |
| 247230005 | 건식 | MR16 5W 40K-AS5Y | 113.12 | 5 | 1 | 2023-03-06 | 확인서 | |
| 247230004 | 송우코리아 | MR16 5W 40K-AS5Y | 113.12 | 5 | 1 | 2023-02-09 | 확인서 | |
| 247230003 | (주) 동성조명 | DS LED MR16 4W-4000K | 92.6 | 4 | 2 | 2023-02-03 | 확인서 | |
| 247230001 | (주)우중 | MR16 5W 40K-AS5Y | 113.12 | 5 | 1 | 2023-01-17 | 확인서 | |
| 247230002 | (주)코샤인 | MR16 5W 40K-AS5Y | 113.12 | 5 | 1 | 2023-01-17 | 확인서 | |
| 247220010 | 엘아이티씨 | LTX-007M05057ECX | 85 | 7 | 3 | 2022-12-30 | 확인서 | |
| 247220009 | 금호이앤지(주) | MR16-12-3 | 103.53 | 4.9 | 1 | 2022-10-14 | 확인서 | |
| 247220008 | (주)에스앤비 | LMR167L-VIE1 | 98.51 | 5 | 2 | 2022-09-27 | 확인서 | |
| 247220007 | 유한회사 하이에스텍(High.S.Tech) | LMR167L-VIE1 | 98.51 | 5 | 2 | 2022-09-27 | 확인서 | |
| 247220006 | 시그니파이코리아 주식회사 | Essential LED 3-35W 2700K MR16 24D KR PF | 110 | 3 | 1 | 2022-08-29 | 확인서 | |
| 247220004 | 시그니파이코리아 주식회사 | MR16 1200 840 36D_929001817808 | 145.4 | 9 | 1 | 2022-08-29 | 확인서 | |
| 247220005 | 시그니파이코리아 주식회사 | Essential LED 3-35W 6500K MR16 24D KR PF | 109.91 | 3 | 1 | 2022-08-29 | 확인서 | |
| 247220003 | 주식회사 레드밴스 | LVMR165036 6W/86512VGU5.310X1AR7 | 104.68 | 6 | 2 | 2022-01-26 | 확인서 | |
| 247220002 | 주식회사 레드밴스 | LVMR165036 6W/84012VGU5.310X1AR7 | 100.95 | 6 | 2 | 2022-01-26 | 확인서 | |
| 247220001 | 주식회사 레드밴스 | LVMR165036 6W/82712VGU5.310X1AR7 | 96.06 | 6 | 2 | 2022-01-26 | 확인서 | |
| 247210124 | 주식회사 레드밴스 | LVMR163536 4.5W/86512VGU5.310X1AR7 | 102.75 | 4.5 | 1 | 2021-12-10 | 확인서 | |
| 247210126 | 주식회사 레드밴스 | LVMR163536 4.5W/82712VGU5.310X1AR7 | 98.8 | 4.5 | 2 | 2021-12-10 | 확인서 | |
| 247210125 | 주식회사 레드밴스 | LVMR163536 4.5W/84012VGU5.310X1AR7 | 107.84 | 4.5 | 1 | 2021-12-10 | 확인서 | |
| 247210121 | 송우코리아 | MR16 5W/40K-F | 79.36 | 5 | 3 | 2021-08-27 | 확인서 | |
| 247210120 | 송우코리아 | MR16 3W/40K-S | 116.3 | 3 | 1 | 2021-08-27 | 확인서 | |
| 247210122 | 송우코리아 | MR16 5W/40K-S | 100.53 | 5 | 1 | 2021-08-27 | 확인서 | |
| 247210123 | 송우코리아 | MR16 COB 7.5W 40K | 98.86 | 7.5 | 2 | 2021-08-27 | 확인서 | |
| 247210117 | 건식 | MR16 5W/40K-S | 100.53 | 5 | 1 | 2021-08-20 | 확인서 | |
| 247210119 | 건식 | MR16 COB 7.5W 40K | 98.86 | 7.5 | 2 | 2021-08-20 | 확인서 | |
| 247210116 | 건식 | MR16 3W/40K-S | 116.3 | 3 | 1 | 2021-08-20 | 확인서 | |
| 247210118 | 건식 | MR16 5W/40K-F | 79.36 | 5 | 3 | 2021-08-20 | 확인서 | |
| 247210115 | 시그니파이코리아 주식회사 | MR16 1200 830 36D_929001814408 | 128.55 | 10 | 1 | 2021-07-09 | 확인서 | |
| 247210114 | 우리엔터프라이즈(주) | MR16 COB 7.5W 40K | 98.86 | 7.5 | 2 | 2021-06-21 | 확인서 | |
| 247210112 | 우리엔터프라이즈(주) | MR16 5W/40K-F | 79.36 | 5 | 3 | 2021-06-21 | 확인서 | |
| 247210113 | 우리엔터프라이즈(주) | MR16 5W/40K-S | 100.53 | 5 | 1 | 2021-06-21 | 확인서 | |
| 247210111 | 우리엔터프라이즈(주) | MR16 3W/40K-S | 116.3 | 3 | 1 | 2021-06-21 | 확인서 | |
| 247210110 | (주)코샤인 | MR16 COB 7.5W 40K | 98.86 | 7.5 | 2 | 2021-06-14 | 확인서 | |
| 247210109 | (주)코샤인 | MR16 5W/40K-S | 100.53 | 5 | 1 | 2021-06-14 | 확인서 | |
| 247210107 | (주)코샤인 | MR16 3W/40K-S | 116.3 | 3 | 1 | 2021-06-14 | 확인서 | |
| 247210108 | (주)코샤인 | MR16 5W/40K-F | 79.36 | 5 | 3 | 2021-06-14 | 확인서 | |
| 247210095 | 주식회사 일신비츠온 | MR16 3W/40K-S | 116.3 | 3 | 1 | 2021-06-10 | 확인서 | |
| 247210096 | 주식회사 일신비츠온 | MR16 5W/40K-S | 100.53 | 5 | 1 | 2021-06-10 | 확인서 | |
| 247210097 | 주식회사 일신비츠온 | MR16 5W/40K-F | 79.36 | 5 | 3 | 2021-06-10 | 확인서 | |
| 247210103 | (주)우중 | MR16 3W/40K-S | 116.3 | 3 | 1 | 2021-06-10 | 확인서 | |
| 247210098 | 주식회사 일신비츠온 | MR16 COB 7.5W 40K | 98.86 | 7.5 | 2 | 2021-06-10 | 확인서 | |
| 247210105 | (주)우중 | MR16 5W/40K-S | 100.53 | 5 | 1 | 2021-06-10 | 확인서 | |
| 247210104 | (주)우중 | MR16 5W/40K-F | 79.36 | 5 | 3 | 2021-06-10 | 확인서 | |
| 247210102 | 코스모스전기(주) | MR16 3W/40K-S | 116.3 | 3 | 1 | 2021-06-10 | 확인서 | |
| 247210106 | (주)우중 | MR16 COB 7.5W 40K | 98.86 | 7.5 | 2 | 2021-06-10 | 확인서 | |
| 247210099 | 코스모스전기(주) | MR16 COB 7.5W 40K | 98.86 | 7.5 | 2 | 2021-06-10 | 확인서 | |
| 247210100 | 코스모스전기(주) | MR16 5W/40K-S | 100.53 | 5 | 1 | 2021-06-10 | 확인서 | |
| 247210101 | 코스모스전기(주) | MR16 5W/40K-F | 79.36 | 5 | 3 | 2021-06-10 | 확인서 | |
| 247210094 | 시그니파이코리아 주식회사 | 9290030722 | 77.7 | 6.5 | 4 | 2021-05-24 | 확인서 | |
| 247210092 | 시그니파이코리아 주식회사 | 9290030727 | 85.86 | 8 | 3 | 2021-05-24 | 확인서 | |
| 247210093 | 시그니파이코리아 주식회사 | 9290030724 | 87.94 | 6.5 | 3 | 2021-05-24 | 확인서 | |
| 247210091 | 코스모스전기(주) | KEMR16-8W65K | 96.36 | 8 | 2 | 2021-05-13 | 확인서 | |
| 247210090 | 케이.이(K.E)조명 | KEMR16-8W65K | 96.36 | 8 | 2 | 2021-04-23 | 확인서 | |
| 247210086 | (주)오성사 | KEMR16-5W40K | 107.25 | 5 | 1 | 2021-04-14 | 확인서 | |
| 247210084 | (주)오성사 | KEMR16-8W65K | 96.36 | 8 | 2 | 2021-04-14 | 확인서 | |
| 247210085 | (주)오성사 | KEMR16-5W30K | 97.4 | 5 | 2 | 2021-04-11 | 확인서 | |
| 247210089 | (주)오성사 | KEMR16-8W40K | 99.08 | 8 | 2 | 2021-04-11 | 확인서 | |
| 247210088 | (주)오성사 | KEMR16-8W30K | 93.65 | 8 | 2 | 2021-04-11 | 확인서 | |
| 247210087 | (주)오성사 | KEMR16-5W65K | 105.31 | 5 | 1 | 2021-04-11 | 확인서 | |
| 247210083 | 가현조명 | KEMR16-8W65K | 96.36 | 8 | 2 | 2021-03-30 | 확인서 | |
| 247210082 | 우리엔터프라이즈(주) | MR16 SMD 8W 30K | 71.5 | 8 | 4 | 2021-03-29 | 확인서 | |
| 247210081 | 우리엔터프라이즈(주) | MR16 SMD 8W 65K | 84.68 | 8 | 3 | 2021-03-29 | 확인서 | |
| 247210080 | 두영조명(주) | MR16 SMD 8W 65K | 84.68 | 8 | 3 | 2021-03-29 | 확인서 | |
| 247210079 | 두영조명(주) | MR16 SMD 8W 30K | 71.5 | 8 | 4 | 2021-03-29 | 확인서 | |
| 247210078 | 두영조명(주) | MR16 3W-F | 83 | 3 | 3 | 2021-03-29 | 확인서 | |
| 247210077 | 송우코리아 | MR16 SMD 8W 65K | 84.68 | 8 | 3 | 2021-03-24 | 확인서 | |
| 247210076 | 송우코리아 | MR16 SMD 8W 30K | 71.5 | 8 | 4 | 2021-03-24 | 확인서 | |
| 247210073 | 코스모스전기(주) | KEMR16-5W65K | 105.31 | 5 | 1 | 2021-03-22 | 확인서 | |
| 247210072 | 코스모스전기(주) | KEMR16-5W40K | 107.25 | 5 | 1 | 2021-03-22 | 확인서 | |
| 247210071 | 코스모스전기(주) | KEMR16-5W30K | 97.4 | 5 | 2 | 2021-03-22 | 확인서 | |
| 247210070 | 코스모스전기(주) | MR16 SMD 8W 30K | 71.5 | 8 | 4 | 2021-03-22 | 확인서 | |
| 247210068 | (주)씨와이라이팅 | MR16 SMD 8W 65K | 84.68 | 8 | 3 | 2021-03-22 | 확인서 | |
| 247210060 | 가현조명 | KEMR16-5W65K | 105.31 | 5 | 1 | 2021-03-22 | 확인서 | |
| 247210061 | 가현조명 | KEMR16-8W30K | 93.65 | 8 | 2 | 2021-03-22 | 확인서 | |
| 247210062 | 가현조명 | KEMR16-8W40K | 99.08 | 8 | 2 | 2021-03-22 | 확인서 | |
| 247210067 | (주)씨와이라이팅 | MR16 SMD 8W 30K | 71.5 | 8 | 4 | 2021-03-22 | 확인서 | |
| 247210074 | 코스모스전기(주) | KEMR16-8W30K | 93.65 | 8 | 2 | 2021-03-22 | 확인서 | |
| 247210075 | 코스모스전기(주) | KEMR16-8W40K | 99.08 | 8 | 2 | 2021-03-22 | 확인서 | |
| 247210069 | 코스모스전기(주) | MR16 SMD 8W 65K | 84.68 | 8 | 3 | 2021-03-22 | 확인서 | |
| 247210056 | 케이.이(K.E)조명 | KEMR16-8W30K | 93.65 | 8 | 2 | 2021-03-19 | 확인서 | |
| 247210057 | 케이.이(K.E)조명 | KEMR16-8W40K | 99.08 | 8 | 2 | 2021-03-19 | 확인서 | |
| 247210063 | (주)우중 | MR16 SMD 8W 65K | 84.68 | 8 | 3 | 2021-03-19 | 확인서 | |
| 247210064 | (주)우중 | MR16 SMD 8W 30K | 71.5 | 8 | 4 | 2021-03-19 | 확인서 | |
| 247210065 | (주)코샤인 | MR16 SMD 8W 65K | 84.68 | 8 | 3 | 2021-03-19 | 확인서 | |
| 247210066 | (주)코샤인 | MR16 SMD 8W 30K | 71.5 | 8 | 4 | 2021-03-19 | 확인서 | |
| 247210058 | 가현조명 | KEMR16-5W30K | 97.4 | 5 | 2 | 2021-03-19 | 확인서 | |
| 247210059 | 가현조명 | KEMR16-5W40K | 107.25 | 5 | 1 | 2021-03-19 | 확인서 | |
| 247210053 | 케이.이(K.E)조명 | KEMR16-5W30K | 97.4 | 5 | 2 | 2021-03-19 | 확인서 | |
| 247210054 | 케이.이(K.E)조명 | KEMR16-5W40K | 107.25 | 5 | 1 | 2021-03-19 | 확인서 | |
| 247210055 | 케이.이(K.E)조명 | KEMR16-5W65K | 105.31 | 5 | 1 | 2021-03-19 | 확인서 | |
| 247210051 | 주식회사 일신비츠온 | MR16 SMD 8W 65K | 84.68 | 8 | 3 | 2021-03-17 | 확인서 | |
| 247210052 | 주식회사 일신비츠온 | MR16 SMD 8W 30K | 71.5 | 8 | 4 | 2021-03-17 | 확인서 | |
| 247210050 | (주) 동성조명 | DS LED MR16 7W 3000K | 76.77 | 7 | 4 | 2021-02-22 | 확인서 | |
| 247210037 | (주)아텍스 | MR16 3W-F | 83 | 3 | 3 | 2021-02-22 | 확인서 | |
| 247210038 | (주)아텍스 | MR16 3W/L-S | 95 | 3 | 2 | 2021-02-22 | 확인서 | |
| 247210039 | (주)아텍스 | MR16 COB 7.5W 65K | 87.73 | 7.5 | 3 | 2021-02-22 | 확인서 | |
| 247210040 | (주)아텍스 | MR16 COB 7.5W 30K | 84.27 | 7.5 | 3 | 2021-02-22 | 확인서 | |
| 247210041 | (주)아텍스 | MR16 5W/L-S | 90 | 5 | 2 | 2021-02-22 | 확인서 | |
| 247210042 | (주)아텍스 | MR16 5W-S | 95 | 5 | 2 | 2021-02-22 | 확인서 | |
| 247210043 | (주)아텍스 | MR16 5W/L-F | 82.29 | 5 | 3 | 2021-02-22 | 확인서 | |
| 247210044 | (주)아텍스 | MR16 5W-F | 87.23 | 5 | 2 | 2021-02-22 | 확인서 | |
| 247210047 | (주)아텍스 | MR16 3W-S | 108 | 3 | 1 | 2021-02-22 | 확인서 | |
| 247210048 | (주)아텍스 | MR16 3W/L-F | 78.75 | 3 | 3 | 2021-02-22 | 확인서 | |
| 247210049 | (주) 동성조명 | DS LED MR16 7W 6500K | 89.27 | 7 | 3 | 2021-02-22 | 확인서 | |
| 247210045 | 송우코리아 | MR16 3W-F | 83 | 3 | 3 | 2021-02-22 | 확인서 | |
| 247210046 | 송우코리아 | MR16 5W-F | 87.23 | 5 | 2 | 2021-02-22 | 확인서 | |
| 247210032 | 코스모스전기(주) | MR16 5W/L-F | 82.29 | 5 | 3 | 2021-01-29 | 확인서 | |
| 247210033 | 코스모스전기(주) | MR16 5W-F | 87.23 | 5 | 2 | 2021-01-29 | 확인서 | |
| 247210034 | 코스모스전기(주) | MR16 3W/L-S | 95 | 3 | 2 | 2021-01-29 | 확인서 | |
| 247210035 | 코스모스전기(주) | MR16 3W-S | 108 | 3 | 1 | 2021-01-29 | 확인서 | |
| 247210036 | 코스모스전기(주) | MR16 3W/L-F | 78.75 | 3 | 3 | 2021-01-29 | 확인서 | |
| 247210030 | (주)씨와이라이팅 | MR16 3W-F | 83 | 3 | 3 | 2021-01-29 | 확인서 | |
| 247210031 | 건식 | MR16 3W-F | 83 | 3 | 3 | 2021-01-29 | 확인서 | |
| 247210029 | (주)코샤인 | MR16 3W-F | 83 | 3 | 3 | 2021-01-22 | 확인서 | |
| 247210026 | (주)우중 | MR16 3W-F | 83 | 3 | 3 | 2021-01-19 | 확인서 | |
| 247210027 | 코스모스전기(주) | MR16 3W-F | 83 | 3 | 3 | 2021-01-19 | 확인서 | |
| 247210028 | 주식회사 일신비츠온 | MR16 3W-F | 83 | 3 | 3 | 2021-01-19 | 확인서 | |
| 247210022 | 건식 | MR16 5W/L-S | 90 | 5 | 2 | 2021-01-13 | 확인서 | |
| 247210023 | 건식 | MR16 5W-S | 95 | 5 | 2 | 2021-01-13 | 확인서 | |
| 247210024 | 건식 | MR16 COB 7.5W 30K | 84.27 | 7.5 | 3 | 2021-01-13 | 확인서 | |
| 247210025 | 건식 | MR16 COB 7.5W 65K | 87.73 | 7.5 | 3 | 2021-01-13 | 확인서 | |
| 247210021 | 건식 | MR16 5W/L-F | 82.29 | 5 | 3 | 2021-01-13 | 확인서 | |
| 247210019 | 건식 | MR16 3W-S | 108 | 3 | 1 | 2021-01-13 | 확인서 | |
| 247210018 | 건식 | MR16 3W/L-S | 95 | 3 | 2 | 2021-01-13 | 확인서 | |
| 247210017 | 건식 | MR16 3W/L-F | 78.75 | 3 | 3 | 2021-01-13 | 확인서 | |
| 247210020 | 건식 | MR16 5W-F | 87.23 | 5 | 2 | 2021-01-13 | 확인서 | |
| 247200045 | 송우코리아 | MR16 5W/L-F | 82.29 | 5 | 3 | 2021-01-11 | 확인서 | |
| 247210001 | 송우코리아 | MR16 5W-S | 95 | 5 | 2 | 2021-01-11 | 확인서 | |
| 247210002 | 송우코리아 | MR16 5W/L-S | 90 | 5 | 2 | 2021-01-11 | 확인서 | |
| 247210003 | 송우코리아 | MR16 COB 7.5W 30K | 84.27 | 7.5 | 3 | 2021-01-11 | 확인서 | |
| 247210004 | 송우코리아 | MR16 COB 7.5W 65K | 87.73 | 7.5 | 3 | 2021-01-11 | 확인서 | |
| 247210005 | 송우코리아 | MR16 3W/L-F | 78.75 | 3 | 3 | 2021-01-11 | 확인서 | |
| 247210006 | 송우코리아 | MR16 3W/L-S | 95 | 3 | 2 | 2021-01-11 | 확인서 | |
| 247210007 | 송우코리아 | MR16 3W-S | 108 | 3 | 1 | 2021-01-11 | 확인서 | |
| 247210008 | 우리엔터프라이즈(주) | MR16 COB 7.5W 65K | 87.73 | 7.5 | 3 | 2021-01-11 | 확인서 | |
| 247210009 | 우리엔터프라이즈(주) | MR16 COB 7.5W 30K | 84.27 | 7.5 | 3 | 2021-01-11 | 확인서 | |
| 247210010 | 우리엔터프라이즈(주) | MR16 5W/L-S | 90 | 5 | 2 | 2021-01-11 | 확인서 | |
| 247210011 | 우리엔터프라이즈(주) | MR16 5W-S | 95 | 5 | 2 | 2021-01-11 | 확인서 | |
| 247210012 | 우리엔터프라이즈(주) | MR16 5W/L-F | 82.29 | 5 | 3 | 2021-01-11 | 확인서 | |
| 247210013 | 우리엔터프라이즈(주) | MR16 5W-F | 87.23 | 5 | 2 | 2021-01-11 | 확인서 | |
| 247210014 | 우리엔터프라이즈(주) | MR16 3W/L-S | 95 | 3 | 2 | 2021-01-11 | 확인서 | |
| 247210015 | 우리엔터프라이즈(주) | MR16 3W-S | 108 | 3 | 1 | 2021-01-11 | 확인서 | |
| 247210016 | 우리엔터프라이즈(주) | MR16 3W/L-F | 78.75 | 3 | 3 | 2021-01-11 | 확인서 | |
| 247200086 | 코스모스전기(주) | MR16 5W/L-S | 90 | 5 | 2 | 2020-12-30 | 확인서 | |
| 247200087 | 코스모스전기(주) | MR16 5W-S | 95 | 5 | 2 | 2020-12-30 | 확인서 | |
| 247200084 | 코스모스전기(주) | MR16 COB 7.5W 65K | 87.73 | 7.5 | 3 | 2020-12-30 | 확인서 | |
| 247200085 | 코스모스전기(주) | MR16 COB 7.5W 30K | 84.27 | 7.5 | 3 | 2020-12-30 | 확인서 | |
| 247200078 | (주)씨와이라이팅 | MR16 5W-S | 95 | 5 | 2 | 2020-12-29 | 확인서 | |
| 247200077 | (주)씨와이라이팅 | MR16 5W/L-S | 90 | 5 | 2 | 2020-12-29 | 확인서 | |
| 247200076 | (주)씨와이라이팅 | MR16 COB 7.5W 30K | 84.27 | 7.5 | 3 | 2020-12-29 | 확인서 | |
| 247200075 | (주)씨와이라이팅 | MR16 COB 7.5W 65K | 87.73 | 7.5 | 3 | 2020-12-29 | 확인서 | |
| 247200079 | (주)씨와이라이팅 | MR16 5W/L-F | 82.29 | 5 | 3 | 2020-12-29 | 확인서 | |
| 247200081 | (주)씨와이라이팅 | MR16 3W/L-S | 95 | 3 | 2 | 2020-12-29 | 확인서 | |
| 247200082 | (주)씨와이라이팅 | MR16 3W-S | 108 | 3 | 1 | 2020-12-29 | 확인서 | |
| 247200083 | (주)씨와이라이팅 | MR16 3W/L-F | 78.75 | 3 | 3 | 2020-12-29 | 확인서 | |
| 247200080 | (주)씨와이라이팅 | MR16 5W-F | 87.23 | 5 | 2 | 2020-12-29 | 확인서 | |
| 247200070 | 주식회사 일신비츠온 | MR16 5W-F | 87.23 | 5 | 2 | 2020-12-28 | 확인서 | |
| 247200074 | 주식회사 일신비츠온 | MR16 3W/L-F | 78.75 | 3 | 3 | 2020-12-28 | 확인서 | |
| 247200073 | 주식회사 일신비츠온 | MR16 5W-S | 95 | 5 | 2 | 2020-12-28 | 확인서 | |
| 247200072 | 주식회사 일신비츠온 | MR16 3W/L-S | 95 | 3 | 2 | 2020-12-28 | 확인서 | |
| 247200071 | 주식회사 일신비츠온 | MR16 5W/L-F | 82.29 | 5 | 3 | 2020-12-28 | 확인서 | |
| 247200069 | 주식회사 일신비츠온 | MR16 3W-S | 108 | 3 | 1 | 2020-12-28 | 확인서 | |
| 247200068 | 주식회사 일신비츠온 | MR16 5W/L-S | 90 | 5 | 2 | 2020-12-28 | 확인서 | |
| 247200067 | 주식회사 일신비츠온 | MR16 COB 7.5W 30K | 84.27 | 7.5 | 3 | 2020-12-28 | 확인서 | |
| 247200066 | 주식회사 일신비츠온 | MR16 COB 7.5W 65K | 87.73 | 7.5 | 3 | 2020-12-28 | 확인서 | |
| 247200065 | (주)코샤인 | MR16 COB 7.5W 30K | 84.27 | 7.5 | 3 | 2020-12-24 | 확인서 | |
| 247200062 | (주)우중 | MR16 COB 7.5W 30K | 84.27 | 7.5 | 3 | 2020-12-24 | 확인서 | |
| 247200063 | (주)우중 | MR16 COB 7.5W 65K | 87.73 | 7.5 | 3 | 2020-12-24 | 확인서 | |
| 247200064 | (주)코샤인 | MR16 COB 7.5W 65K | 87.73 | 7.5 | 3 | 2020-12-24 | 확인서 | |
| 247200059 | (주)코샤인 | MR16 5W/L-F | 82.29 | 5 | 3 | 2020-12-16 | 확인서 | |
| 247200056 | (주)코샤인 | MR16 3W-S | 108 | 3 | 1 | 2020-12-09 | 확인서 | |
| 247200055 | (주)코샤인 | MR16 3W/L-F | 78.75 | 3 | 3 | 2020-12-09 | 확인서 | |
| 247200054 | (주)우중 | MR16 5W/L-S | 90 | 5 | 2 | 2020-12-09 | 확인서 | |
| 247200052 | (주)우중 | MR16 5W/L-F | 82.29 | 5 | 3 | 2020-12-09 | 확인서 | |
| 247200051 | (주)우중 | MR16 5W-F | 87.23 | 5 | 2 | 2020-12-09 | 확인서 | |
| 247200057 | (주)코샤인 | MR16 3W/L-S | 95 | 3 | 2 | 2020-12-09 | 확인서 | |
| 247200048 | (주)우중 | MR16 3W/L-F | 78.75 | 3 | 3 | 2020-12-09 | 확인서 | |
| 247200049 | (주)우중 | MR16 3W-S | 108 | 3 | 1 | 2020-12-09 | 확인서 | |
| 247200050 | (주)우중 | MR16 3W/L-S | 95 | 3 | 2 | 2020-12-09 | 확인서 | |
| 247200058 | (주)코샤인 | MR16 5W-F | 87.23 | 5 | 2 | 2020-12-09 | 확인서 | |
| 247200053 | (주)우중 | MR16 5W-S | 95 | 5 | 2 | 2020-12-09 | 확인서 | |
| 247200060 | (주)코샤인 | MR16 5W-S | 95 | 5 | 2 | 2020-12-09 | 확인서 | |
| 247200061 | (주)코샤인 | MR16 5W/L-S | 90 | 5 | 2 | 2020-12-09 | 확인서 | |
| 247200042 | 송우코리아 | MR16 3W-S/DC | 108 | 3 | 1 | 2020-12-01 | 확인서 | |
| 247200041 | 송우코리아 | MR16 3W/L-F/DC | 78.75 | 3 | 3 | 2020-12-01 | 확인서 | |
| 247200047 | 송우코리아 | MR16 5W/L-S/DC | 90 | 5 | 2 | 2020-12-01 | 확인서 | |
| 247200043 | 송우코리아 | MR16 3W/L-S/DC | 95 | 3 | 2 | 2020-12-01 | 확인서 | |
| 247200044 | 송우코리아 | MR16 5W-F/DC | 87.23 | 5 | 2 | 2020-12-01 | 확인서 | |
| 247200046 | 송우코리아 | MR16 5W-S/DC | 95 | 5 | 2 | 2020-12-01 | 확인서 | |
| 247200039 | (주)선일일렉콤 | PMR04950-CB | 113.57 | 5 | 1 | 2020-09-17 | 확인서 | |
| 247200040 | (주)선일일렉콤 | PMR04950-4B | 116.2 | 5 | 1 | 2020-09-17 | 확인서 | |
| 247200038 | (주)선일일렉콤 | PMR04950-3B | 110.38 | 5 | 1 | 2020-08-26 | 확인서 | |
| 247200037 | (주)솔라루체 | SMRS005.5050-GRW | 107.27 | 5.5 | 1 | 2020-08-06 | 확인서 | |
| 247200035 | 아림산업(주) | AL-3607T-MR16R2-5-38L | 103.07 | 5 | 1 | 2020-07-31 | 확인서 | |
| 247200036 | 아림산업(주) | AL-3607T-MR16R2-5-38D | 107.43 | 5 | 1 | 2020-07-31 | 확인서 | |
| 247200033 | (주)레드일렉트릭 | MR16-12-3 | 103.53 | 4.9 | 1 | 2020-06-24 | 확인서 | |
| 247200034 | 제이지라이팅 | MR16-12-3 | 103.53 | 4.9 | 1 | 2020-06-24 | 확인서 | |
| 247200028 | 주식회사 일신비츠온 | YGA01A17-0565 | 95.44 | 4 | 2 | 2020-06-16 | 확인서 | |
| 247200032 | 케이.이(K.E)조명 | MR16-12-3 | 103.53 | 4.9 | 1 | 2020-06-16 | 확인서 | |
| 247200031 | 주식회사 일신비츠온 | YGA01A17-0330 | 93.74 | 2.5 | 2 | 2020-06-16 | 확인서 | |
| 247200030 | 주식회사 일신비츠온 | YGA01A17-0365 | 106.82 | 2.5 | 1 | 2020-06-16 | 확인서 | |
| 247200027 | 제이케이라이팅 | SS-MR1665WH-30K | 119.43 | 6 | 1 | 2020-06-12 | 확인서 | |
| 247200021 | 디앤앤 주식회사 | SS-MR1665WH-30K | 119.43 | 6 | 1 | 2020-06-12 | 확인서 | |
| 247200024 | 주식회사 안트 | SS-MR1665WH-30K | 119.43 | 6 | 1 | 2020-06-12 | 확인서 | |
