본문 바로가기 주메뉴 바로가기 카피라이트 바로가기


효율등급제도

제품신고 및 검색 효율등급제도

전기냉장고
게시물 검색

우측 등급을 선택하시면 각 등급에 맞는 제품을 보실 수 있습니다.

4746

엑셀로 내보내기 목록으로

인증서가 안보일 시, [도구] -> [호환성보기 설정] -> kemco.or.kr 추가 해주시기 바랍니다.
업체리스트
선택비교 신청번호 업체명 모델명 월간소비
전력량(kWh/월)
용량 효율등급 구효율등급

완료일

신고확인서
252230509 코스텔(주) CRS-300G 41.7 300.2 3 2023-11-27 확인서
252230505 LG전자(주) D463MHH33 27.42 465.5 3 2023-11-17 확인서
252230501 (주)제이컬렉션 FAB50RCR5 39.12 550.4 3 2023-11-09 확인서
252230498 (주)제이컬렉션 FA490RBL5 37.67 495.2 3 2023-11-09 확인서
252230503 (주)제이컬렉션 FA3905RX5 37.67 495.2 3 2023-11-09 확인서
252230500 (주)제이컬렉션 FA8005RPO5 37.67 495.2 3 2023-11-09 확인서
252230499 (주)제이컬렉션 FA8005RAO5 37.67 495.2 3 2023-11-09 확인서
252230502 (주)제이컬렉션 FA3905LX5 37.67 495.2 3 2023-11-09 확인서
252230497 루컴즈전자 주식회사 GP-RCS228H1 19.95 229.6 1 2023-11-08 확인서
252230495 주식회사 오리온 BM580RW 33.87 580.3 2 2023-11-07 확인서
252230496 주식회사 오리온 BM580RS 33.87 580.3 2 2023-11-07 확인서
252230494 삼성전자(주) RS84B5061M9 51.01 850.6 2 2023-11-03 확인서
252230475 삼성전자(주) RS63R557EB4 35.62 642.3 2 2023-11-02 확인서
252230476 삼성전자(주) RH62A504EB4 32.26 647.4 1 2023-11-02 확인서
252230477 삼성전자(주) RS84B5001CW 49.09 855.7 2 2023-11-02 확인서
252230479 삼성전자(주) RS80B5190B4 45.7 810.8 2 2023-11-02 확인서
252230481 삼성전자(주) RS84B5061B4 51.01 850.6 2 2023-11-02 확인서
252230482 삼성전자(주) RS84B5080CE 40.37 849.5 1 2023-11-02 확인서
252230483 삼성전자(주) RS84B5080CW 40.37 849.5 1 2023-11-02 확인서
252230484 삼성전자(주) RS84B508115 40.19 850.6 1 2023-11-02 확인서
252230485 삼성전자(주) RS84B5081SA 40.19 850.6 1 2023-11-02 확인서
252230486 삼성전자(주) RS84B5071SL 50.88 850.6 2 2023-11-02 확인서
252230487 삼성전자(주) RS84B5071WW 50.88 850.6 2 2023-11-02 확인서
252230488 삼성전자(주) RS84B5041SA 50.88 850.6 2 2023-11-02 확인서
252230489 삼성전자(주) RS84B5041M9 50.88 850.6 2 2023-11-02 확인서
252230490 삼성전자(주) RS84B5041WW 50.88 850.6 2 2023-11-02 확인서
252230491 삼성전자(주) RS84B5041G2 50.88 850.6 2 2023-11-02 확인서
252230492 삼성전자(주) RS84B5041CW 50.88 850.6 2 2023-11-02 확인서
252230493 삼성전자(주) RS84B5041W4 50.88 850.6 2 2023-11-02 확인서
252230471 오텍캐리어냉장 주식회사 MRNF508MPM1 39.91 508.4 3 2023-11-02 확인서
252230470 오텍캐리어냉장 주식회사 MRNF508PPM1 39.91 508.4 3 2023-11-02 확인서
252230469 오텍캐리어냉장 주식회사 MRNF508EPM1 39.91 508.4 3 2023-11-02 확인서
252230468 오텍캐리어냉장 주식회사 MRNF508WPM1 39.91 508.4 3 2023-11-02 확인서
252230467 오텍캐리어냉장 주식회사 MRNF508SPM2 39.91 508.4 3 2023-11-02 확인서
252230466 오텍캐리어냉장 주식회사 MRNF508BPM1 39.91 508.4 3 2023-11-02 확인서
252230465 오텍캐리어냉장 주식회사 MRNF508SPM1 39.91 508.4 3 2023-11-02 확인서
252230463 오텍캐리어냉장 주식회사 MRNF412MPM1 37.96 414.1 4 2023-11-02 확인서
252230462 오텍캐리어냉장 주식회사 MRNF412PPM1 37.96 414.1 4 2023-11-02 확인서
252230461 오텍캐리어냉장 주식회사 MRNF412EPM1 37.96 414.1 4 2023-11-02 확인서
252230460 오텍캐리어냉장 주식회사 MRNF412WPM1 37.96 414.1 4 2023-11-02 확인서
252230459 오텍캐리어냉장 주식회사 MRNF412BPM1 37.96 414.1 4 2023-11-02 확인서
252230478 삼성전자(주) RS84C50E0CE 38.69 849.5 1 2023-11-02 확인서
252230464 오텍캐리어냉장 주식회사 MRNF508BPM2 39.91 508.4 3 2023-10-31 확인서
252230457 오텍캐리어냉장 주식회사 MRNF412SPM1 37.96 414.1 4 2023-10-27 확인서
252230455 루컴즈전자 주식회사 R262M01-W 31.62 261.2 3 2023-10-17 확인서
252230454 루컴즈전자 주식회사 R160M2-W 25.79 157 3 2023-10-17 확인서
252230453 루컴즈전자 주식회사 R10H01-W 21.9 106 3 2023-10-17 확인서
252230456 주식회사 오리온 BCD-580WPQKAB 33.87 580.3 2 2023-10-12 확인서
252230445 주식회사 씨엔컴퍼니 REF-D121BK 22.66 115.3 3 2023-10-12 확인서
252230452 하이얼 전자판매(주) ART118MDB 19.98 113.9 3 2023-10-10 확인서
252230449 LG전자(주) D463MEE33 27.42 465.5 3 2023-10-04 확인서
252230451 LG전자(주) D463MQQ33 27.42 465.5 3 2023-10-04 확인서
252230450 LG전자(주) D463MPS33 27.42 465.5 3 2023-10-04 확인서
252230443 주식회사 씨엔컴퍼니 REF-C153BK 27.74 147 3 2023-09-26 확인서
252230442 주식회사 씨엔컴퍼니 REF-D85PK 22.93 80.1 4 2023-09-26 확인서
252230447 (주)유이테크 MDRD142SLO01 15.84 92.2 4 2023-09-26 확인서
252230448 (주)유이테크 MDRT166FGO01 34.29 170.4 3 2023-09-26 확인서
252230446 루컴즈전자 주식회사 RCS228H1 19.95 229.6 1 2023-09-26 확인서
252230444 주식회사 씨엔컴퍼니 REF-C153Y 27.74 147 3 2023-09-26 확인서
252230440 주식회사 씨엔컴퍼니 REF-D85BK 22.93 80.1 4 2023-09-26 확인서
252230441 주식회사 씨엔컴퍼니 REF-D85M 22.93 80.1 4 2023-09-26 확인서
252230437 주식회사 씨엔컴퍼니 REF-D121Y 22.66 115.3 3 2023-09-25 확인서
252230425 주식회사 씨엔컴퍼니 REF-C182C 21.92 169.7 3 2023-09-25 확인서
252230438 주식회사 씨엔컴퍼니 REF-D121M 22.66 115.3 3 2023-09-25 확인서
252230434 루컴즈전자 주식회사 FN2-300 19.95 229.6 1 2023-09-22 확인서
252230433 주식회사 위니아에이드 WWRB155EEMW 29.41 155.2 3 2023-09-22 확인서
252230432 주식회사 위니아에이드 EWRA091HEMCSO(A) 13.73 93 3 2023-09-22 확인서
252230430 LG전자(주) T873MHR111 41.95 873.3 1 2023-09-21 확인서
252230427 주식회사 위니아에이드 RAE212POG1RT(AK) 17.96 118 3 2023-09-21 확인서
252230428 주식회사 위니아에이드 RBE231PSS4MS(AK) 35.9 312.9 2 2023-09-21 확인서
252230429 LG전자(주) X323MEF 15.26 386.6 1 2023-09-21 확인서
252230424 주식회사 씨엔컴퍼니 SBS440M 36.29 434.9 4 2023-09-07 확인서
252230422 SK매직(주) 화성공장 RFG - B2491 35.82 248.7 3 2023-09-05 확인서
252230420 주식회사 더바오파트너스 R262D1-GW1BM 32.12 260.7 3 2023-09-01 확인서
252230421 주식회사 더바오파트너스 R262D1-GS1BM 32.12 260.7 3 2023-09-01 확인서
252230417 쿠팡 주식회사 MDRT346MTO50 35.6 236.9 3 2023-08-28 확인서
252230418 쿠팡 주식회사 MDRT437MTO50 36.48 314.6 2 2023-08-28 확인서
252230415 쿠팡 주식회사 BC-93-63H 17.48 90.6 4 2023-08-22 확인서
252230412 (주)지에이 KS5990FR6C 18.98 367.6 1 2023-08-18 확인서
252230413 (주)지에이 KS7490FR6C 24.82 479.1 3 2023-08-18 확인서
252230416 쿠팡 주식회사 BC-70-63H 14.58 67.9 4 2023-08-17 확인서
252230409 오텍캐리어냉장 주식회사 MRNF474CPI1 36.5 475 3 2023-08-11 확인서
252230408 오텍캐리어냉장 주식회사 KRFT-122BBPWW 28.71 121.7 4 2023-08-02 확인서
252230405 오텍캐리어냉장 주식회사 KRFT-122BBPWO 28.71 121.7 4 2023-08-02 확인서
252230404 LG전자(주) M874AAA161 42.73 868.4 1 2023-07-26 확인서
252230401 굿일렉 RPD85CDD 23.19 83.7 4 2023-07-25 확인서
252230403 LG전자(주) M874GBB161 42.73 868.4 1 2023-07-24 확인서
252230400 주식회사 위니아에이드 WWRB091HEMCSO(A) 20.35 87.6 4 2023-07-18 확인서
252230399 LG전자(주) J814MEE12 46.13 812.3 2 2023-07-18 확인서
252230396 주식회사 코코일렉 CEB07CM 30.83 69.3 5 2023-07-12 확인서
252230398 LG전자(주) Q343AAA183 25.09 351.4 3 2023-07-12 확인서
252230397 주식회사 코코일렉 CEB07YW 30.83 69.3 5 2023-07-12 확인서
252230394 주식회사 코코일렉 CED09CM 34.51 90.6 5 2023-07-10 확인서
252230395 주식회사 코코일렉 CED09GN 34.51 90.6 5 2023-07-10 확인서
252230393 오텍캐리어냉장 주식회사 MRDO93MLI1 15.09 93 3 2023-07-06 확인서
252230392 주식회사 코코일렉 BCD-112R 34.51 90.6 5 2023-07-03 확인서
252230391 주식회사 코코일렉 BCD-86R 30.83 69.3 5 2023-07-03 확인서
252230389 주식회사 씨엔컴퍼니 MD340M 36.37 336.7 4 2023-07-03 확인서
252230388 주식회사 씨엔컴퍼니 SBS440W 36.29 434.9 4 2023-07-03 확인서
252230387 오텍캐리어냉장 주식회사 HRF618NFES2 34.07 618 2 2023-07-03 확인서
252230383 LG전자(주) J824MHR112 53.44 822.7 2 2023-06-28 확인서
252230385 LG전자(주) J824MRH112 53.44 822.7 2 2023-06-28 확인서
252230379 LG전자(주) D213MCW33 31.31 220 3 2023-06-28 확인서
252230384 LG전자(주) J824MHH112 53.44 822.7 2 2023-06-28 확인서
252230386 LG전자(주) J824MNR112 53.44 822.7 2 2023-06-28 확인서
252230381 LG전자(주) J824MEE112 53.44 822.7 2 2023-06-28 확인서
252230382 LG전자(주) M874AAA171 42.66 862.7 1 2023-06-28 확인서
252230372 오텍캐리어냉장 주식회사 MRNF427WPH1 44.29 427 4 2023-06-26 확인서
252230371 오텍캐리어냉장 주식회사 MRNF427YPH1 44.29 427 4 2023-06-26 확인서
252230380 LG전자(주) M874GBB171 42.66 862.7 1 2023-06-26 확인서
252230370 LG전자(주) Q343MHHF33 23.04 346.5 3 2023-06-26 확인서
252230369 LG전자(주) S834MC35E 37.71 834 1 2023-06-22 확인서
252230367 루컴즈전자 주식회사 RCS310H1 23.85 310.1 1 2023-06-22 확인서
252230365 LG전자(주) D213MBE33 31.31 220 3 2023-06-22 확인서
252230364 LG전자(주) M874AAA572 52.42 860.3 2 2023-06-22 확인서
252230363 (주)매직쉐프 DF2-20 25.81 152.6 3 2023-06-22 확인서
252230362 (주)매직쉐프 DF2-231 26.94 179.5 3 2023-06-22 확인서
252230368 오텍캐리어냉장 주식회사 WRF165KG 31.63 147.6 3 2023-06-22 확인서
252230376 (주)매직쉐프 MRTM-H1820W 26.94 179.5 3 2023-06-22 확인서
252230373 (주)매직쉐프 MRTM-H1510W 25.81 152.6 3 2023-06-22 확인서
252230361 루컴즈전자 주식회사 GP-RCS310H1 23.85 310.1 1 2023-06-19 확인서
252230360 LG전자(주) M874GBB572 52.42 860.3 2 2023-06-16 확인서
252230358 LG전자(주) M874AAA0M1 35.26 882.1 1 2023-06-16 확인서
252230356 오텍캐리어냉장 주식회사 MRNF618APS1 34.07 618 2 2023-06-16 확인서
252230359 (주)밀레코리아 KS 4383 ED 11.36 399 1 2023-06-16 확인서
252230355 삼성전자(주) RF60C9011W6 29.39 615.7 1 2023-06-13 확인서
252230340 오텍캐리어냉장 주식회사 KRDT168WEM1 30.66 167.8 3 2023-06-13 확인서
252230354 삼성전자(주) RF60C901101 29.39 615.7 1 2023-06-13 확인서
252230339 오텍캐리어냉장 주식회사 KRDT168BEM1 30.66 167.8 3 2023-06-13 확인서
252230350 오텍캐리어냉장 주식회사 KRNC231SEM1 30.17 231.1 2 2023-06-12 확인서
252230351 삼성전자(주) RF60C9011AP 29.39 615.7 1 2023-06-12 확인서
252230352 오텍캐리어냉장 주식회사 KRNT255BEM1 28.71 255.1 2 2023-06-12 확인서
252230353 오텍캐리어냉장 주식회사 KRNT255SEM1 28.71 255.1 2 2023-06-12 확인서
252230335 하이얼 전자판매(주) HRT50MDI 14.25 47.1 5 2023-06-12 확인서
252230336 하이얼 전자판매(주) HRT93MDI 14.67 84.2 4 2023-06-12 확인서
252230337 오텍캐리어냉장 주식회사 CRF-SN570WDC 42.43 566.9 3 2023-06-12 확인서
252230341 오텍캐리어냉장 주식회사 KRFO-047ABPWO 14.11 94 3 2023-06-12 확인서
252230342 오텍캐리어냉장 주식회사 KRFO-047ABPWW 14.11 94 3 2023-06-12 확인서
252230343 오텍캐리어냉장 주식회사 KRFO-094ABPWO 14.11 94 3 2023-06-12 확인서
252230344 오텍캐리어냉장 주식회사 KRFO-094ABPWW 14.11 94 3 2023-06-12 확인서
252230345 오텍캐리어냉장 주식회사 KRFT-083ABPWO 28.71 121.7 4 2023-06-12 확인서
252230346 오텍캐리어냉장 주식회사 KRFT-083ABPWW 28.71 121.7 4 2023-06-12 확인서
252230347 오텍캐리어냉장 주식회사 KRFT-122ABPWO 28.71 121.7 4 2023-06-12 확인서
252230348 오텍캐리어냉장 주식회사 KRFT-122ABPWW 28.71 121.7 4 2023-06-12 확인서
252230349 오텍캐리어냉장 주식회사 KRDT211SEM1 23.85 210.4 3 2023-06-12 확인서
252230333 (주)밀레코리아 KS 4783 ED 10.56 399 1 2023-06-08 확인서
252230334 (주)밀레코리아 KFN 4375 DD 18.51 330 2 2023-06-08 확인서
252230329 일렉트로룩스코리아(주) LRC5ME38X4 15.14 389.5 1 2023-06-01 확인서
252230328 일렉트로룩스코리아(주) RCB732E4MG 31.72 361.6 4 2023-06-01 확인서
252230330 주식회사 코코일렉 CET20CM 27.05 204.6 3 2023-06-01 확인서
252230324 오텍캐리어냉장 주식회사 KRNC250WEM1 29.69 250.9 2 2023-05-31 확인서
252230319 오텍캐리어냉장 주식회사 KRDO47BLH1 10.71 46.8 4 2023-05-31 확인서
252230313 하이얼 전자판매(주) ART82MDCLB 21.34 81.7 4 2023-05-30 확인서
252230314 하이얼 전자판매(주) ART82MDCLI 21.34 81.7 4 2023-05-30 확인서
252230317 하이얼 전자판매(주) HRP257MDWE 25.74 248.6 2 2023-05-26 확인서
252230316 하이얼 전자판매(주) HRP255MDWE 26.11 244.1 2 2023-05-26 확인서
252230318 LG전자(주) Q343GIB183 25.09 351.4 3 2023-05-26 확인서
252230315 하이얼 전자판매(주) ART213MDI 22.93 206.4 2 2023-05-26 확인서
252230309 오텍캐리어냉장 주식회사 KRDO47WLH1 10.71 46.8 4 2023-05-25 확인서
252230311 일렉트로룩스코리아(주) T/SN375EZ 15.14 389.5 1 2023-05-25 확인서
252230312 일렉트로룩스코리아(주) T/SN373Ez 31.72 361.6 4 2023-05-25 확인서
252230307 삼성전자(주) RF60C90R1QQ 28.35 597.5 1 2023-05-24 확인서
252230306 하이얼 전자판매(주) HRF-490HHY 43.42 488.1 4 2023-05-24 확인서
252230303 LG전자(주) Q343MEEF53 23.04 346.5 3 2023-05-24 확인서
252230302 LG전자(주) Q343MWWF33 23.04 346.5 3 2023-05-24 확인서
252230308 삼성전자(주) RF60C90R101 28.35 597.5 1 2023-05-24 확인서
252230301 LG전자(주) Q343MTEF33 23.04 346.5 3 2023-05-24 확인서
252230297 오텍캐리어냉장 주식회사 MRNC312PSM1 30.17 312.5 2 2023-05-22 확인서
252230296 오텍캐리어냉장 주식회사 MRNC312ESM1 30.17 312.5 2 2023-05-22 확인서
252230295 오텍캐리어냉장 주식회사 MRNC312GSM1 30.17 312.5 2 2023-05-22 확인서
252230298 오텍캐리어냉장 주식회사 MRNC312MSM1 30.17 312.5 2 2023-05-22 확인서
252230294 LG전자(주) H874GBC111 41.95 873.3 1 2023-05-17 확인서
252230293 LG전자(주) H874GCB111 41.95 873.3 1 2023-05-17 확인서
252230292 LG전자(주) H874GWW111 41.95 873.3 1 2023-05-17 확인서
252230288 삼성전자(주) RR40C7905AP 13.65 412.1 1 2023-05-17 확인서
252230287 삼성전자(주) RR40C7985AP 13.65 412.1 1 2023-05-17 확인서
252230286 삼성전자(주) RR40C7805AP 13.65 412.1 1 2023-05-17 확인서
252230285 삼성전자(주) RR40C7885AP 13.65 412.1 1 2023-05-17 확인서
252230284 삼성전자(주) RR40C7895AP 12.83 409.8 1 2023-05-17 확인서
252230283 삼성전자(주) RR40C7995AP 12.83 409.8 1 2023-05-17 확인서
252230291 LG전자(주) H874GBB111 41.95 873.3 1 2023-05-17 확인서
252230300 주식회사 위니아 JWRC326HEMISO 35.09 309.9 2 2023-05-16 확인서
252230299 주식회사 위니아 JWRA051HEMGSO 13.73 43 5 2023-05-16 확인서
252230289 삼성전자(주) RR40C9981APG 14.59 386.5 1 2023-05-16 확인서
252230290 삼성전자(주) RR40C9971APG 14.64 396.6 1 2023-05-16 확인서
252230276 오텍캐리어냉장 주식회사 HQ-611RWEN(CE-BCD470WE-JT) 36.5 475 3 2023-05-11 확인서
252230281 주식회사 더바오파트너스 R209D1-MS1TM 22.39 208.7 2 2023-05-11 확인서
252230277 주식회사 더바오파트너스 R117D1-MW1BM 23.85 117.5 3 2023-05-10 확인서
252230278 오텍캐리어냉장 주식회사 KRNC312SEM1 30.17 312.5 2 2023-05-10 확인서
252230279 오텍캐리어냉장 주식회사 MRNS525BPM1 51.1 525.6 4 2023-05-10 확인서
252230282 주식회사 더바오파트너스 R259D1-MS1TM 26.77 259.3 2 2023-05-10 확인서
252230280 오텍캐리어냉장 주식회사 MRNS525SPM1 51.1 525.6 4 2023-05-10 확인서
252230269 LG전자(주) M874MHH031 41.1 882.1 1 2023-05-08 확인서
252230270 LG전자(주) M874GBB031 41.1 882.1 1 2023-05-08 확인서
252230271 LG전자(주) M874AAA031 41.1 882.1 1 2023-05-08 확인서
252230273 오텍캐리어냉장 주식회사 KRNC302SEI1 34.55 302.1 2 2023-05-08 확인서
252230274 오텍캐리어냉장 주식회사 KRNC302BEI1 34.55 302.1 2 2023-05-08 확인서
252230275 하이얼 전자판매(주) HRS445MNG 42.32 433.4 4 2023-05-08 확인서
252230266 오텍캐리어냉장 주식회사 WR95 14.11 94 3 2023-05-03 확인서
252230265 오텍캐리어냉장 주식회사 WR47 11.19 46.8 4 2023-05-03 확인서
252230268 오텍캐리어냉장 주식회사 WD-89F 27.25 82.8 4 2023-05-03 확인서
252230263 하이얼 전자판매(주) BCD-82 21.34 81.7 4 2023-05-02 확인서
252230262 LG전자(주) M874MWW031 41.1 882.1 1 2023-05-02 확인서
252230254 주식회사 더바오파트너스 R046D1-MW0TM 11.19 46 4 2023-04-28 확인서
252230260 주식회사 더바오파트너스 R157D1-MW1BM 25.31 157.7 3 2023-04-28 확인서
252230249 주식회사 코코일렉 CET13CM 28.35 137.9 3 2023-04-28 확인서
252230251 오텍캐리어냉장 주식회사 KRDT168WEM2 30.66 167.8 3 2023-04-28 확인서
252230261 주식회사 더바오파트너스 R092D1-MW0TM 14.11 91.7 3 2023-04-28 확인서
252230255 주식회사 더바오파트너스 R086D1-MW1TM 19.95 85.9 4 2023-04-28 확인서
252230258 주식회사 더바오파트너스 R205D1-MW1BM 25.79 203.2 3 2023-04-28 확인서
252230259 주식회사 더바오파트너스 R262D1-MW1BM 32.12 260.7 3 2023-04-28 확인서
252230246 삼성전자(주) RF60C90R1AP 28.35 597.5 1 2023-04-26 확인서
252230245 오텍캐리어냉장 주식회사 KRNT348SEM1 34.55 348.3 5 2023-04-26 확인서
252230239 주식회사 위니아 WWRC051EEMWWO(A) 13.73 43 5 2023-04-24 확인서
252230240 주식회사 위니아 EWRC326EEMSUO(A) 35.09 309.9 2 2023-04-24 확인서
252230241 주식회사 위니아 WWRA366HEGSC1 20.32 362 1 2023-04-24 확인서
252230242 주식회사 위니아 WWRA366HEGSS1 20.32 362 1 2023-04-24 확인서
252230243 삼성전자(주) RT31CB5624C3 25.76 299.7 1 2023-04-24 확인서
252230244 오텍캐리어냉장 주식회사 MRNS619BPS1 56.45 619 4 2023-04-24 확인서
252230247 삼성전자(주) RF60C99A2W5G 35.82 586.3 2 2023-04-24 확인서
252230248 삼성전자(주) RF60C99Z1W5G 28.69 595.1 1 2023-04-24 확인서
252230235 LG전자(주) Q343MPSF33 23.04 346.5 3 2023-04-20 확인서
252230237 삼성전자(주) RF60C99Z1APG 28.69 595.1 1 2023-04-20 확인서
252230236 LG전자(주) B243W32 25.62 245.6 2 2023-04-20 확인서
252230201 삼성전자(주) RT42CG6024S9 29.17 412.1 3 2023-04-19 확인서
252230095 주식회사 위니아에이드 EWRG244HEMPS(A) 31.57 243 2 2023-04-17 확인서
252230200 주식회사 가람 RH70NSB 16.36 69.9 4 2023-04-17 확인서
252230219 삼성전자(주) RF85C900E01 35.09 878.2 1 2023-04-17 확인서
252230222 주식회사 위니아 HS-481LWEN (SR-BC370WE-OR) 20.32 362 1 2023-04-17 확인서
252230223 오텍캐리어냉장 주식회사 MRNC251GSM1 29.69 250.9 2 2023-04-17 확인서
252230224 오텍캐리어냉장 주식회사 MRNC251ESM1 29.69 250.9 2 2023-04-17 확인서
252230225 오텍캐리어냉장 주식회사 MRNC251PSM1 29.69 250.9 2 2023-04-17 확인서
252230226 오텍캐리어냉장 주식회사 MRNC251MSM1 29.69 250.9 2 2023-04-17 확인서
252230227 오텍캐리어냉장 주식회사 KRNC251SEM1 29.69 250.9 2 2023-04-17 확인서
252230228 오텍캐리어냉장 주식회사 KRNC251BEM1 29.69 250.9 2 2023-04-17 확인서
252230233 삼성전자(주) RF85C91DE01 38.08 874.6 1 2023-04-17 확인서
252230234 오텍캐리어냉장 주식회사 CHDF610WEA1 43.31 535 3 2023-04-17 확인서
252230090 주식회사 위니아에이드 NWRG244HEMDW(A) 31.57 243 2 2023-04-17 확인서
252230091 주식회사 위니아에이드 EWRG244HEMDW(A) 31.57 243 2 2023-04-17 확인서
252230092 주식회사 위니아에이드 WWRG244HEMES(A) 31.57 243 2 2023-04-17 확인서
252230093 주식회사 위니아에이드 VWRG244HEMES(A) 31.57 243 2 2023-04-17 확인서
252230094 주식회사 위니아에이드 BWRG244HEMES(A) 31.57 243 2 2023-04-17 확인서
252230216 삼성전자(주) RR40C8995APG 12.83 409.8 1 2023-04-13 확인서
252230215 삼성전자(주) RR40C89A5APG 13.86 402.4 1 2023-04-13 확인서
252230214 삼성전자(주) RT31CG5624S9 25.76 299.7 1 2023-04-13 확인서
252230213 LG전자(주) M624GNN3A2 37.23 604.7 2 2023-04-13 확인서
252230212 LG전자(주) M624GNN0A2 36.26 601.9 2 2023-04-13 확인서
252230217 쿠팡 주식회사 F118TMC 23.97 113 3 2023-04-13 확인서
252230206 오텍캐리어냉장 주식회사 KRFC-275ATLSW 39.91 275 3 2023-04-12 확인서
252230209 롯데하이마트(주) HRF-420SMHY 29.83 420.5 3 2023-04-12 확인서
252230211 쿠팡 주식회사 F210TMW 24.16 207 3 2023-04-12 확인서
252230205 오텍캐리어냉장 주식회사 KRFC-275ATLWW 39.91 275 3 2023-04-12 확인서
252230204 오텍캐리어냉장 주식회사 KRFC-275ATLWO 39.91 275 3 2023-04-12 확인서
252230203 오텍캐리어냉장 주식회사 KRFC-306ATLSW 36.5 306.4 2 2023-04-12 확인서
252230202 오텍캐리어냉장 주식회사 KRFC-306ATLWW 36.5 306.4 2 2023-04-12 확인서
252230197 오텍캐리어냉장 주식회사 KRFT-286ATMWW 39.91 287.4 3 2023-04-12 확인서
252230198 오텍캐리어냉장 주식회사 KRFT-286ATMSW 39.91 287.4 3 2023-04-12 확인서
252230199 오텍캐리어냉장 주식회사 KRFC-306ATLWO 36.5 306.4 2 2023-04-12 확인서
252230196 오텍캐리어냉장 주식회사 KRFT-286ATMWO 39.91 287.4 3 2023-04-12 확인서
252230195 오텍캐리어냉장 주식회사 KRFT-249ATMSW 37.96 250.3 3 2023-04-12 확인서
252230194 오텍캐리어냉장 주식회사 KRFT-249ATMWW 37.96 250.3 3 2023-04-12 확인서
252230193 오텍캐리어냉장 주식회사 KRFT-249ATMWO 37.96 250.3 3 2023-04-12 확인서
252230192 오텍캐리어냉장 주식회사 KRFT-200ATMSW 34.07 200.9 3 2023-04-12 확인서
252230191 오텍캐리어냉장 주식회사 KRFT-200ATMWW 34.07 200.9 3 2023-04-12 확인서
252230190 오텍캐리어냉장 주식회사 KRFT-200ATMWO 34.07 200.9 3 2023-04-10 확인서
252230189 쿠팡 주식회사 F118TMW 23.97 113 3 2023-04-10 확인서
252230207 오텍캐리어냉장 주식회사 KRNS525SPM1 51.1 525.6 4 2023-04-10 확인서
252230179 LG전자(주) B243S32 25.62 245.6 2 2023-04-06 확인서
252230178 루컴즈전자 주식회사 R262M01-L 31.62 261.2 3 2023-04-06 확인서
252230187 삼성전자(주) RT31CG5024S9 24.51 301.1 1 2023-04-06 확인서
252230188 쿠팡 주식회사 F210TMC 24.16 207 3 2023-04-06 확인서
252230183 주식회사 오리온 ORD-138B0S 28.98 137.8 3 2023-04-06 확인서
252230182 주식회사 오리온 ORD-168BMB 31.62 168.8 3 2023-04-06 확인서
252230185 주식회사 오리온 ORD-138BMB 28.98 137.8 3 2023-04-06 확인서
252230186 삼성전자(주) RF60C90R2AP 35.63 597.5 2 2023-04-06 확인서
252230180 주식회사 오리온 ORD-168B0S 31.62 168.8 3 2023-04-06 확인서
252230181 주식회사 오리온 ORD-168BBK 31.62 168.8 3 2023-04-06 확인서
252230184 주식회사 오리온 ORD-138BBK 28.98 137.8 3 2023-04-06 확인서
252230167 오텍캐리어냉장 주식회사 KRNF618YPS1 34.07 618 2 2023-04-03 확인서
252230170 삼성전자(주) RT42CG6024WW 29.17 412.1 3 2023-04-03 확인서
252230171 삼성전자(주) RT38CG6024S9 29.92 389.6 3 2023-04-03 확인서
252230172 오텍캐리어냉장 주식회사 TRF-200WEKR 34.07 200.9 3 2023-04-03 확인서
252230173 오텍캐리어냉장 주식회사 TRF-249WEKR 37.96 250.3 3 2023-04-03 확인서
252230174 오텍캐리어냉장 주식회사 TRF-286WEKR 39.91 287.4 3 2023-04-03 확인서
252230176 오텍캐리어냉장 주식회사 TRF-315WEXKRB 36.5 306.4 2 2023-04-03 확인서
252230177 오텍캐리어냉장 주식회사 TRF-275WEXKRB 39.91 275 3 2023-04-03 확인서
252230166 오텍캐리어냉장 주식회사 MRNF474SPI1 48.67 475 4 2023-03-29 확인서
252230165 오텍캐리어냉장 주식회사 MRNH553BWS1 42.34 553.3 3 2023-03-29 확인서
252230164 오텍캐리어냉장 주식회사 MRNH540AWS1 42.34 540.1 3 2023-03-29 확인서
252230168 삼성전자(주) RF60C93T2AP 36.85 596.5 2 2023-03-29 확인서
252230169 삼성전자(주) RF60C99A2APG 35.82 586.3 2 2023-03-29 확인서
252230162 오텍캐리어냉장 주식회사 MRNF436EPS1 41.85 436.4 4 2023-03-27 확인서
252230163 오텍캐리어냉장 주식회사 MRNF436WPS1 41.85 436.4 4 2023-03-27 확인서
252230161 오텍캐리어냉장 주식회사 MRNF436MPS1 41.85 436.4 4 2023-03-27 확인서
252230160 오텍캐리어냉장 주식회사 MRNF436PPS1 41.85 436.4 4 2023-03-27 확인서
252230159 주식회사 코코일렉 CET27CM 27.8 274.4 2 2023-03-27 확인서
