본문 바로가기 주메뉴 바로가기 카피라이트 바로가기


효율등급제도

제품신고 및 검색 효율등급제도

전기냉방기
게시물 검색

우측 등급을 선택하시면 각 등급에 맞는 제품을 보실 수 있습니다.

4746

엑셀로 내보내기 목록으로

인증서가 안보일 시, [도구] -> [호환성보기 설정] -> kemco.or.kr 추가 해주시기 바랍니다.
업체리스트
선택
비교
신청번호 업체명 메인 실내기
모델명
실외기
모델명
정격
냉방능력(W)
월간소비
전력량
(kWh/월)
(1:1기준)
월간소비
전력량
(kWh/월)
(1:2기준)
효율
등급
구효율
등급

완료일

신고확인서
260230442 LG전자(주) SQ09BDJWMN SQ09DJMU 3,600 116.4 0 3 2023-11-21 확인서
260230441 LG전자(주) SQ09MDKWMN SQ09DKMU 3,600 99 0 1 2023-11-21 확인서
260230388 LG전자(주) FQ18PDNBAN FQ24DWAU 7,200 210.8 277.8 2 2023-10-04 확인서
260230387 LG전자(주) SQ07EDETHN SQ07DEAU 2,800 85.4 0 2 2023-08-24 확인서
260230386 LG전자(주) FQ18HDWHRN FQ24DNAU 7,200 233.6 313.9 3 2023-08-08 확인서
260230385 LG전자(주) SQ07SCJBAN SQ07CJBU 2,800 90.1 0 3 2023-07-27 확인서
260230383 LG전자(주) SQ07SDJHAN SQ07DJBU 2,800 90.1 0 3 2023-07-26 확인서
260230370 LG전자(주) FQ18HDDHBN FQ24DNAU 7,200 243.8 322.6 3 2023-07-26 확인서
260230384 LG전자(주) SQ07SDJYAN SQ07DJBU 2,800 90.1 0 3 2023-07-26 확인서
260230382 LG전자(주) SQ07SDJBAN SQ07DJBU 2,800 90.1 0 3 2023-07-26 확인서
260230380 LG전자(주) FQ20VDWHTN FQ26DWAU 8,100 268 342.9 3 2023-07-26 확인서
260230381 오텍캐리어(주) AASB-0161RAASD AASB-0161JHSD 6,500 159.7 0 1 2023-07-26 확인서
260230357 LG전자(주) FQ18SDTHAN FQ24DNAU 7,200 218.4 293.9 2 2023-07-26 확인서
260230374 LG전자(주) FQ18HDWHAN FQ24DNAU 7,200 233.6 313.9 3 2023-07-11 확인서
260230372 LG전자(주) FQ18VDWHAN FQ24DNAU 7,200 233.6 313.9 3 2023-07-11 확인서
260230367 LG전자(주) FQ18VDDHAN FQ24DNAU 7,200 243.8 322.6 3 2023-07-11 확인서
260230361 LG전자(주) FQ18DDTHBN FQ24DNAU 7,200 218.4 293.9 2 2023-07-11 확인서
260230360 LG전자(주) FQ18DDTHAN FQ24DNAU 7,200 218.4 293.9 2 2023-07-11 확인서
260230358 LG전자(주) FQ18SDTHBN FQ24DNAU 7,200 218.4 293.9 2 2023-07-11 확인서
260230377 LG전자(주) FQ18HDKHDN FQ24DNAU 7,200 233.6 313.9 3 2023-07-11 확인서
260230356 LG전자(주) FQ18SDTBAN FQ24DNAU 7,200 218.4 293.9 2 2023-07-11 확인서
260230359 LG전자(주) FQ18DDTBAN FQ24DNAU 7,200 218.4 293.9 2 2023-07-11 확인서
260230376 LG전자(주) FQ18HDKHSN FQ24DNAU 7,200 233.6 313.9 3 2023-07-11 확인서
260230362 LG전자(주) FQ18HDTHAN FQ24DNAU 7,200 218.4 293.9 2 2023-07-11 확인서
260230373 LG전자(주) FQ18VDKHAN FQ24DNAU 7,200 233.6 313.9 3 2023-07-11 확인서
260230369 LG전자(주) FQ18HDDHAN FQ24DNAU 7,200 243.8 322.6 3 2023-07-11 확인서
260230363 LG전자(주) FQ18HDTBAN FQ24DNAU 7,200 218.4 293.9 2 2023-07-11 확인서
260230368 LG전자(주) FQ18VDDHDN FQ24DNAU 7,200 243.8 322.6 3 2023-07-11 확인서
260230375 LG전자(주) FQ18HDKHAN FQ24DNAU 7,200 233.6 313.9 3 2023-07-11 확인서
260230378 LG전자(주) FQ17HDWHCN FQ23DNAU 7,000 223.6 303.1 3 2023-07-04 확인서
260230365 LG전자(주) FQ17SDTHCN FQ23DNAU 7,000 210 283.5 2 2023-07-04 확인서
260230355 LG전자(주) FQ18PDNBRN FQ24DNBU 7,200 208.4 276.1 2 2023-07-04 확인서
260230364 LG전자(주) FQ18HDTBSN FQ24DNAU 7,200 218.4 293.9 2 2023-07-04 확인서
260230379 LG전자(주) FQ17HDKHCN FQ23DNAU 7,000 223.6 303.1 3 2023-07-04 확인서
260230371 LG전자(주) FQ17VDDHCN FQ23DNAU 7,000 232 308.9 3 2023-07-04 확인서
260230366 LG전자(주) FQ17HDTHCN FQ23DNAU 7,000 210 283.5 2 2023-07-04 확인서
260230354 LG전자(주) FQ18PDNHRN FQ24DNBU 7,200 208.4 276.1 2 2023-06-30 확인서
260230353 오텍캐리어(주) AASB-0181RPAMD AASB-0181JHMD 7,200 197.1 263.7 1 2023-06-23 확인서
260230350 오텍캐리어(주) EASC-0161RAAMD AASC-0161XHMD 6,500 214.6 287.8 3 2023-06-23 확인서
260230352 오텍캐리어(주) AASB-0231RPAMD AASB-0231JHMD 8,300 241.1 319.4 2 2023-06-23 확인서
260230351 오텍캐리어(주) EASC-0231RAAMD AASC-0231DHMD 8,300 314.4 393.2 4 2023-06-23 확인서
260230349 오텍캐리어(주) OASC-0161ZABMD AASC-0161THMD 6,500 237.1 329.8 4 2023-06-15 확인서
260230347 오텍캐리어(주) AASB-0181RAAMD AASB-0181IHMD 7,200 192.1 264.9 1 2023-06-12 확인서
260230348 오텍캐리어(주) AASB-0161RPAMD AASB-0161IHMD 6,500 176.9 243.9 1 2023-06-12 확인서
260230187 오텍캐리어(주) EARC-0061WAWSDI AARC-0061ZHSDO 2,300 90.8 0 4 2023-05-31 확인서
260230329 오텍캐리어(주) JARC-0071FAWSDI AARC-0071VHSDO 2,800 109.3 0 4 2023-05-31 확인서
260230328 오텍캐리어(주) JARC-0061FAWSDI AARC-0061VHSDO 2,300 82 0 4 2023-05-31 확인서
260230332 오텍캐리어(주) JARC-0131FAWSDI AARC-0131WHSDO 5,200 214.9 0 5 2023-05-31 확인서
260230333 오텍캐리어(주) JARC-0161FAWSDI AARC-0161THSDO 6,500 275 0 5 2023-05-31 확인서
260230331 오텍캐리어(주) JARC-0101FAWSDI AARC-0101VHSDO 4,000 155.8 0 4 2023-05-31 확인서
260230330 오텍캐리어(주) JARC-0081FAWSDI AARC-0081VHSDO 3,200 133.3 0 5 2023-05-31 확인서
260230186 오텍캐리어(주) RARC-0061WAWSDI AARC-0061ZHSDO 2,300 90.8 0 4 2023-05-31 확인서
260230185 오텍캐리어(주) PARC-0061WAWSDI AARC-0061ZHSDO 2,300 90.8 0 4 2023-05-31 확인서
260230341 주식회사 위니아 TPVW17HWSBM PVW17GMG 7,000 213.3 306 2 2023-05-25 확인서
260230344 리웰생활과학(주) DGW-05K 1,500 92.4 0 5 2023-05-25 확인서
260230346 주식회사 신성전자 CA-AWDE0610W 2,200 93.6 0 1 2023-05-25 확인서
260230345 주식회사 신성전자 CA-AWE0610W 2,100 87.8 0 1 2023-05-25 확인서
260230343 오텍캐리어(주) AASB-0161RAASD AASB-0161JHSD 6,500 159.7 0 1 2023-05-19 확인서
260230292 삼성전자(주) AH19CFX87NSY AH31CMBT7D3Y 7,700 243.3 400.6 3 2023-05-19 확인서
260230342 오텍캐리어(주) DSBA161PAWWMD ASBA161XWMD 6,500 180.5 244.5 1 2023-05-19 확인서
260230339 LG전자(주) FQ18HDDHTN FQ24DNAU 7,200 243.8 322.6 3 2023-05-12 확인서
260230297 LG전자(주) SQ13BDKWAN SQ13DKAU 5,200 155 0 2 2023-05-12 확인서
260230299 LG전자(주) FQ18SDTHUN FQ24DNAU 7,200 218.4 293.9 2 2023-05-12 확인서
260230300 LG전자(주) FQ18DDTBTN FQ24DNAU 7,200 218.4 293.9 2 2023-05-12 확인서
260230291 삼성전자(주) AH19CFX87NST AH31CMBT7D3T 7,700 243.3 400.6 3 2023-05-12 확인서
260230334 오텍캐리어(주) EARB-0061QAWSDI AARB-0061GHSDO 2,300 92.1 0 5 2023-05-12 확인서
260230338 LG전자(주) FQ18VDDHVN FQ24DNAU 7,200 243.8 322.6 3 2023-05-12 확인서
260230340 LG전자(주) FQ18HDDHUN FQ24DNAU 7,200 243.8 322.6 3 2023-05-12 확인서
260230304 (주)위닉스 화성공장 EWNM067-MWK 2,350 105.3 0 1 2023-05-12 확인서
260230305 (주)위닉스 화성공장 EWNH067-MWK 2,350 105.3 0 1 2023-05-12 확인서
260230306 (주)위닉스 화성공장 EWIP067-MMK 2,350 105.3 0 1 2023-05-12 확인서
260230308 (주)위닉스 화성공장 EWNM067-MMK 2,350 105.3 0 1 2023-05-12 확인서
260230310 (주)위닉스 화성공장 EWNH067-MMK 2,350 105.3 0 1 2023-05-12 확인서
260230312 (주)위닉스 화성공장 EWIM067-MWK 2,350 105.3 0 1 2023-05-12 확인서
260230314 (주)위닉스 화성공장 EWIH067-MWK 2,350 105.3 0 1 2023-05-12 확인서
260230315 (주)위닉스 화성공장 EWIP067-MWK 2,350 105.3 0 1 2023-05-12 확인서
260230316 (주)위닉스 화성공장 EWIM067-MMK 2,350 105.3 0 1 2023-05-12 확인서
260230318 (주)위닉스 화성공장 EWIH067-MMK 2,350 105.3 0 1 2023-05-12 확인서
260230293 오텍캐리어(주) EASC-0161RHAMD ASCA161XWMD 6,500 177.3 244.5 1 2023-05-12 확인서
260230294 오텍캐리어(주) EASC-0181RHAMD ASCA181XWMD 7,200 202 273.2 2 2023-05-12 확인서
260230320 LG전자(주) FQ18VDWHTN FQ24DNAU 7,200 233.6 313.9 3 2023-05-12 확인서
260230321 LG전자(주) FQ18VDKHTN FQ24DNAU 7,200 233.6 313.9 3 2023-05-12 확인서
260230324 LG전자(주) FQ18HDKHVN FQ24DNAU 7,200 233.6 313.9 3 2023-05-12 확인서
260230327 LG전자(주) FQ20VDKHTN FQ26DWAU 8,100 268 342.9 3 2023-05-12 확인서
260230289 오텍캐리어(주) EASC-0181ZAWMD AASC-0181XHMD 7,200 242.9 324.8 3 2023-05-12 확인서
260230301 LG전자(주) FQ18DDTHTN FQ24DNAU 7,200 218.4 293.9 2 2023-05-12 확인서
260230307 (주)위닉스 화성공장 EWNP067-MWK 2,350 105.3 0 1 2023-05-12 확인서
260230309 (주)위닉스 화성공장 EWNE067-MMK 2,350 105.3 0 1 2023-05-12 확인서
260230311 (주)위닉스 화성공장 EWNP067-MMK 2,350 105.3 0 1 2023-05-12 확인서
260230313 (주)위닉스 화성공장 EWIE067-MWK 2,350 105.3 0 1 2023-05-12 확인서
260230317 (주)위닉스 화성공장 EWIE067-MMK 2,350 105.3 0 1 2023-05-12 확인서
260230319 (주)위닉스 화성공장 EWNE067-MWK 2,350 105.3 0 1 2023-05-12 확인서
260230296 LG전자(주) SQ11BDKWAN SQ11DKAU 4,200 115.2 0 1 2023-05-12 확인서
260230298 LG전자(주) FQ18SDTHTN FQ24DNAU 7,200 218.4 293.9 2 2023-05-12 확인서
260230302 LG전자(주) FQ18DDTHUN FQ24DNAU 7,200 218.4 293.9 2 2023-05-12 확인서
260230303 LG전자(주) FQ22SDTHUN FQ28DNAU 8,200 253.4 324.3 2 2023-05-12 확인서
260230288 오텍캐리어(주) EASC-0161ZAWMD AASC-0161XHMD 6,500 213.3 289.8 3 2023-05-12 확인서
260230290 삼성전자(주) AH19CFX87NSW AH25CMBS7D2W 7,700 243.4 314.6 2 2023-05-12 확인서
260230322 LG전자(주) FQ18HDWHTN FQ24DNAU 7,200 233.6 313.9 3 2023-05-12 확인서
260230323 LG전자(주) FQ18HDKHTN FQ24DNAU 7,200 233.6 313.9 3 2023-05-12 확인서
260230325 LG전자(주) FQ18HDWHRN FQ24DWAU 7,200 233.6 313.9 3 2023-05-12 확인서
260230326 LG전자(주) FQ18HDKHRN FQ24DWAU 7,200 233.6 313.9 3 2023-05-12 확인서
260230286 오텍캐리어(주) AASC-0181RHAMD ASCA181XWMD 7,200 202 273.2 2 2023-05-08 확인서
260230285 오텍캐리어(주) AASC-0161RHAMD ASCA161XWMD 6,500 177.3 244.5 1 2023-05-08 확인서
260230287 (주)위닉스 화성공장 EWNM067 2,350 105.3 0 1 2023-05-08 확인서
260230282 오텍캐리어(주) EASC-0181AAWMD AASC-0181XHMD 7,200 227.8 311 3 2023-05-04 확인서
260230281 오텍캐리어(주) EASC-0161AAWMD AASC-0161XHMD 6,500 197 272.7 2 2023-05-04 확인서
260230283 오텍캐리어(주) EASC-0231AAWMD AASC-0231DHMD 8,300 271.8 352.8 3 2023-05-04 확인서
260230280 LG전자(주) FQ17VDDHCN FQ23DWAU 7,000 232 308.9 3 2023-04-27 확인서
260230243 오텍캐리어(주) OARC-0071FAWSDI AARC-0071VHSDO 2,800 109.3 0 4 2023-04-27 확인서
260230255 오텍캐리어(주) WARC-0081FAWSDI AARC-0081VHSDO 3,200 133.3 0 5 2023-04-27 확인서
260230262 오텍캐리어(주) EARC-0131FAWSDI AARC-0131WHSDO 5,200 214.9 0 5 2023-04-24 확인서
260230263 오텍캐리어(주) OARC-0131FAWSDI AARC-0131WHSDO 5,200 214.9 0 5 2023-04-24 확인서
260230268 오텍캐리어(주) WARC-0131FAWSDI AARC-0131WHSDO 5,200 214.9 0 5 2023-04-24 확인서
260230269 오텍캐리어(주) EARC-0161FAWSDI AARC-0161THSDO 6,500 275 0 5 2023-04-24 확인서
260230272 오텍캐리어(주) AARC-0161FAWSDI AARC-0161THSDO 6,500 275 0 5 2023-04-24 확인서
260230274 오텍캐리어(주) WARC-0161FAWSDI AARC-0161THSDO 6,500 275 0 5 2023-04-24 확인서
260230240 오텍캐리어(주) BARC-0061FAWSDI AARC-0061VHSDO 2,300 82 0 4 2023-04-24 확인서
260230246 오텍캐리어(주) RARC-0071FAWSDI AARC-0071VHSDO 2,800 109.3 0 4 2023-04-24 확인서
260230197 오텍캐리어(주) RAMC-1101EAWSXI AAMC-1101PHSXO 11,000 417.5 0 3 2023-04-24 확인서
260230203 오텍캐리어(주) AAMC-1451EAWSXI AAMC-1451PHSXO 14,500 632.5 0 5 2023-04-24 확인서
260230266 오텍캐리어(주) RARC-0131FAWSDI AARC-0131WHSDO 5,200 214.9 0 5 2023-04-24 확인서
260230267 오텍캐리어(주) AARC-0131FAWSDI AARC-0131WHSDO 5,200 214.9 0 5 2023-04-24 확인서
260230270 오텍캐리어(주) OARC-0161FAWSDI AARC-0161THSDO 6,500 275 0 5 2023-04-24 확인서
260230271 오텍캐리어(주) RARC-0161FAWSDI AARC-0161THSDO 6,500 275 0 5 2023-04-24 확인서
260230273 LG전자(주) FQ18HDTBSN FQ24DWAU 7,200 218.4 293.9 2 2023-04-24 확인서
260230248 오텍캐리어(주) WARC-0071FAWSDI AARC-0071VHSDO 2,800 109.3 0 4 2023-04-24 확인서
260230275 (주)센추리 아산공장 PV-A040CIS01 RC-C040CIS01 14,500 574.4 0 4 2023-04-24 확인서
260230250 오텍캐리어(주) OARC-0081FAWSDI AARC-0081VHSDO 3,200 133.3 0 5 2023-04-24 확인서
260230247 오텍캐리어(주) AARC-0071FAWSDI AARC-0071VHSDO 2,800 109.3 0 4 2023-04-24 확인서
260230249 오텍캐리어(주) EARC-0081FAWSDI AARC-0081VHSDO 3,200 133.3 0 5 2023-04-24 확인서
260230251 오텍캐리어(주) RARC-0081FAWSDI AARC-0081VHSDO 3,200 133.3 0 5 2023-04-24 확인서
260230258 오텍캐리어(주) OARC-0101FAWSDI AARC-0101VHSDO 4,000 155.8 0 4 2023-04-24 확인서
260230259 오텍캐리어(주) RARC-0101FAWSDI AARC-0101VHSDO 4,000 155.8 0 4 2023-04-24 확인서
260230260 오텍캐리어(주) AARC-0101FAWSDI AARC-0101VHSDO 4,000 155.8 0 4 2023-04-24 확인서
260230261 오텍캐리어(주) WARC-0101FAWSDI AARC-0101VHSDO 4,000 155.8 0 4 2023-04-24 확인서
260230242 오텍캐리어(주) EARC-0071FAWSDI AARC-0071VHSDO 2,800 109.3 0 4 2023-04-24 확인서
260230276 삼성전자(주) AW06C7155TWA - 2,360 94.8 0 1 2023-04-24 확인서
260230253 오텍캐리어(주) AARC-0081FAWSDI AARC-0081VHSDO 3,200 133.3 0 5 2023-04-24 확인서
260230221 오텍캐리어(주) EASC-0161PALMD AMC16VCA 6,500 179.9 259.7 3 2023-04-21 확인서
260230222 오텍캐리어(주) EASC-0181PSSMD AMC18VCA 7,200 205.2 283.8 3 2023-04-21 확인서
260230223 오텍캐리어(주) EASC-0181PSLMD AMC18VCA 7,200 205.2 283.8 3 2023-04-21 확인서
260230225 오텍캐리어(주) EASC-0231PSSMD AMC23VDA 8,300 241 314 3 2023-04-21 확인서
260230216 오텍캐리어(주) DARC-0061FAWSDI AARC-0061VHSDO 2,300 82 0 4 2023-04-21 확인서
260230233 오텍캐리어(주) EARC-0101FAWSDI AARC-0101VHSDO 4,000 155.8 0 4 2023-04-21 확인서
260230190 오텍캐리어(주) EAMC-1101EAWSDI AAMC-1101PHSDO 11,000 418 0 3 2023-04-21 확인서
260230195 오텍캐리어(주) EAMC-1101EAWSXI AAMC-1101PHSXO 11,000 417.5 0 3 2023-04-21 확인서
260230200 오텍캐리어(주) EAMC-1451EAWSXI AAMC-1451PHSXO 14,500 632.5 0 5 2023-04-21 확인서
260230231 오텍캐리어(주) AARC-0061FAWSDI AARC-0061VHSDO 2,300 82 0 4 2023-04-21 확인서
260230232 오텍캐리어(주) WARC-0061FAWSDI AARC-0061VHSDO 2,300 82 0 4 2023-04-21 확인서
260230234 LG전자(주) FQ18HDTBEN FQ24DNEU 7,200 197.5 259.3 1 2023-04-21 확인서
260230227 오텍캐리어(주) EARC-0061FAWSDI AARC-0061VHSDO 2,300 82 0 4 2023-04-21 확인서
260230230 오텍캐리어(주) LARC-0061FAWSDI AARC-0061VHSDO 2,300 82 0 4 2023-04-21 확인서
260230219 오텍캐리어(주) EASC-0161PSSMD AMC16VCA 6,500 179.9 259.7 3 2023-04-21 확인서
260230226 오텍캐리어(주) EASC-0231PSLMD AMC23VDA 8,300 241 314 3 2023-04-21 확인서
260230188 오텍캐리어(주) SARC-0061CAWSDI SARC-0061WHSDO 2,300 62.5 0 1 2023-04-21 확인서
260230189 오텍캐리어(주) DAMC-1101EAWSDI AAMC-1101PHSDO 11,000 418 0 3 2023-04-21 확인서
260230198 오텍캐리어(주) AAMC-1101EAWSXI AAMC-1101PHSXO 11,000 417.5 0 3 2023-04-21 확인서
260230199 오텍캐리어(주) DAMC-1451EAWSXI AAMC-1451PHSXO 14,500 632.5 0 5 2023-04-21 확인서
260230191 오텍캐리어(주) OAMC-1101EAWSDI AAMC-1101PHSDO 11,000 418 0 3 2023-04-21 확인서
260230192 오텍캐리어(주) RAMC-1101EAWSDI AAMC-1101PHSDO 11,000 418 0 3 2023-04-21 확인서
260230193 오텍캐리어(주) AAMC-1101EAWSDI AAMC-1101PHSDO 11,000 418 0 3 2023-04-21 확인서
260230194 오텍캐리어(주) DAMC-1101EAWSXI AAMC-1101PHSXO 11,000 417.5 0 3 2023-04-21 확인서
260230196 오텍캐리어(주) OAMC-1101EAWSXI AAMC-1101PHSXO 11,000 417.5 0 3 2023-04-21 확인서
260230201 오텍캐리어(주) OAMC-1451EAWSXI AAMC-1451PHSXO 14,500 632.5 0 5 2023-04-21 확인서
260230202 오텍캐리어(주) RAMC-1451EAWSXI AAMC-1451PHSXO 14,500 632.5 0 5 2023-04-21 확인서
260230212 오텍캐리어(주) DARC-0081FAWSDI AARC-0081VHSDO 3,200 133.3 0 5 2023-04-21 확인서
260230228 오텍캐리어(주) OARC-0061FAWSDI AARC-0061VHSDO 2,300 82 0 4 2023-04-21 확인서
260230229 오텍캐리어(주) RARC-0061FAWSDI AARC-0061VHSDO 2,300 82 0 4 2023-04-21 확인서
260230220 오텍캐리어(주) EASC-0161PSLMD AMC16VCA 6,500 179.9 259.7 3 2023-04-21 확인서
260230224 오텍캐리어(주) EASC-0181PALMD AMC18VCA 7,200 205.2 283.8 3 2023-04-21 확인서
260230235 LG전자(주) FQ18HDTHEN FQ24DNEU 7,200 197.5 259.3 1 2023-04-21 확인서
260230236 LG전자(주) FQ18HDTHAN FQ24DWAU 7,200 218.4 293.9 2 2023-04-21 확인서
260230237 LG전자(주) FQ18HDTHAZ FQ24DWAU 7,200 218.4 293.9 2 2023-04-21 확인서
260230238 LG전자(주) FQ18HDTHSN FQ24DWAU 7,200 218.4 293.9 2 2023-04-21 확인서
260230211 오텍캐리어(주) DARC-0071FAWSDI AARC-0071VHSDO 2,800 109.3 0 4 2023-04-21 확인서
260230213 오텍캐리어(주) DARC-0101FAWSDI AARC-0101VHSDO 4,000 155.8 0 4 2023-04-21 확인서
260230214 오텍캐리어(주) DARC-0131FAWSDI AARC-0131WHSDO 5,200 214.9 0 5 2023-04-21 확인서
260230215 오텍캐리어(주) DARC-0161FAWSDI AARC-0161THSDO 6,500 275 0 5 2023-04-21 확인서
260230209 LG전자(주) SQ07BDAWHN SQ07DAAU 2,800 90.6 0 3 2023-04-17 확인서
260230210 LG전자(주) SQ06BDAWCN SQ06DACU 2,300 78.6 0 3 2023-04-17 확인서
260230207 LG전자(주) FQ18HDKHSN FQ24DWAU 7,200 233.6 313.9 3 2023-04-17 확인서
260230208 LG전자(주) FQ18HDKHDN FQ24DWAU 7,200 233.6 313.9 3 2023-04-17 확인서
260230206 LG전자(주) FQ18VDDHDN FQ24DWAU 7,200 243.8 322.6 3 2023-04-17 확인서
260230175 쿠팡 주식회사 TAC-07CWA/DBp 2,200 102.1 0 1 2023-04-11 확인서
260230176 LG전자(주) WQ06DDWBN 2,360 102.1 0 1 2023-04-11 확인서
260230174 오텍캐리어(주) OARC-0061WAWSDI AARC-0061ZHSDO 2,300 90.8 0 4 2023-04-11 확인서
260230178 LG전자(주) WQ06DDBAN 2,360 102.1 0 1 2023-04-11 확인서
260230184 삼성전자(주) AW06C7155GWA - 2,360 94.8 0 1 2023-04-11 확인서
260230182 LG전자(주) FQ19HDTHCN FQ25DNAU 7,700 231.1 298 2 2023-04-11 확인서
260230179 삼성전자(주) AW06C7155EWA - 2,360 94.8 0 1 2023-04-11 확인서
260230180 오텍캐리어(주) EASC-0181RAAMD AASC-0181XHMD 7,200 247.1 322.3 3 2023-04-11 확인서
260230181 LG전자(주) FQ18HDTHFN FQ24DNEU 7,200 197.5 259.3 1 2023-04-11 확인서
260230183 LG전자(주) WQ05DDWDN 2,150 92.4 0 1 2023-04-11 확인서
260230177 LG전자(주) WQ06DDWAN 2,360 102.1 0 1 2023-04-11 확인서
260230172 삼성전자(주) AW06C7155WWA 2,360 94.8 0 1 2023-04-06 확인서
260230173 LG전자(주) WQ05DDWCN 2,150 92.4 0 1 2023-04-06 확인서
260230169 LG전자(주) FQ19VCDHCN FQ25CWAU 7,700 258 339.2 3 2023-03-26 확인서
260230171 (주)파세코 PWA-M3500PB 1,800 82.5 0 1 2023-03-26 확인서
260230170 LG전자(주) FQ19VCDHCN FQ25CWAU 7,700 258 339.2 3 2023-03-26 확인서
260230168 오텍캐리어(주) OARC-0061WAWSDI AARC-0061ZHSDO 2,300 90.8 0 4 2023-03-22 확인서
260230166 주식회사 위니아 MWA04HTW 1,500 90.5 0 5 2023-03-22 확인서
260230167 LG전자(주) FQ20VDKHAN FQ26DWAU 8,100 268 342.9 3 2023-03-22 확인서
260230152 LG전자(주) FQ20VDWHAN FQ26DWAU 8,100 268 342.9 3 2023-03-21 확인서
260230153 LG전자(주) FQ18VDDHBN FQ24DWAU 7,200 243.8 322.6 3 2023-03-21 확인서
260230156 LG전자(주) FQ18HDDHBN FQ24DWAU 7,200 243.8 322.6 3 2023-03-21 확인서
260230157 LG전자(주) FQ18HDDHBZ FQ24DWAU 7,200 243.8 322.6 3 2023-03-21 확인서
260230148 오텍캐리어(주) AASC-0161AAWMD AASC-0161XHMD 6,500 197 272.7 2 2023-03-21 확인서
260230160 주식회사 위니아 EPVW17HWESM PVW17HM 7,000 218 304.3 2 2023-03-21 확인서
260230161 주식회사 위니아 TPVW17HWSBM PVW17HM 7,000 218 304.3 2 2023-03-21 확인서
260230154 LG전자(주) FQ18HDDHAN FQ24DWAU 7,200 243.8 322.6 3 2023-03-21 확인서
260230155 LG전자(주) FQ18HDDHAZ FQ24DWAU 7,200 243.8 322.6 3 2023-03-21 확인서
260230164 주식회사 위니아 TPVW17HWSBM PVW17HM 7,000 218 304.3 2 2023-03-21 확인서
260230159 LG전자(주) FQ19HCNHCN FQ25CNCU 7,700 214.2 290.1 2 2023-03-21 확인서
260230165 (주)파세코 PWA-M3500PS 1,800 82.5 0 1 2023-03-21 확인서
260230150 오텍캐리어(주) AASC-0231AAWMD AASC-0231DHMD 8,300 271.8 352.8 3 2023-03-21 확인서
260230158 주식회사 위니아 JPVW17HDEWM PVW17HMS 7,000 209.9 292.2 2 2023-03-21 확인서
260230163 주식회사 위니아 TPVW17HWSBM PVW17GMG 7,000 213.3 306 2 2023-03-21 확인서
260230149 오텍캐리어(주) AASC-0181AAWMD AASC-0181XHMD 7,200 227.8 311 3 2023-03-21 확인서
260230162 주식회사 위니아 EPVW17HWESMG PVW17GMG 7,000 213.3 306 2 2023-03-21 확인서
260230151 오텍캐리어(주) AASC-0231PAWMD AASC-0231DHMD 8,300 268 349.2 3 2023-03-21 확인서
260230145 오텍캐리어(주) HCAI-G06IWI HCAI-G06WO 2,300 92.1 0 5 2023-03-13 확인서
260230143 오텍캐리어(주) HCAI-G08IWI HCAI-G08IWO 3,200 140.2 0 5 2023-03-13 확인서
260230142 오텍캐리어(주) HCAI-G10IWI HCAI-G10IWO 4,000 154.3 0 4 2023-03-13 확인서
260230135 (주)귀뚜라미 KAA-15W 2,200 97.5 0 1 2023-03-09 확인서
260230141 LG전자(주) FQ22DDTHBN FQ28DNAU 8,200 253.4 324.3 2 2023-03-09 확인서
260230140 LG전자(주) FQ22DDTHAN FQ28DNAU 8,200 253.4 324.3 2 2023-03-09 확인서
260230128 주식회사 위니아 WPVW17HDEWM PVW17HMS 7,000 209.9 292.2 2 2023-03-09 확인서
260230136 (주)하나비젼씨스템즈 HEAP-1530 2,850 131.6 0 1 2023-03-09 확인서
260230130 (주)파세코 PWA-3500PB 2,600 107.6 0 1 2023-03-09 확인서
260230129 삼성전자(주) AF17CX936AFN AF17CX930DBX 7,000 178.3 235.5 1 2023-03-09 확인서
260230132 LG전자(주) FQ20SDTHAN FQ26DNXU 8,100 249.3 318.8 2 2023-03-09 확인서
260230139 LG전자(주) FQ22DDTBAN FQ28DNAU 8,200 253.4 324.3 2 2023-03-09 확인서
260230138 LG전자(주) FQ22SDTHBN FQ28DNAU 8,200 253.4 324.3 2 2023-03-09 확인서
260230137 LG전자(주) FQ22SDTBAN FQ28DNAU 8,200 253.4 324.3 2 2023-03-09 확인서
260230134 LG전자(주) FQ18VDDHAN FQ24DWAU 7,200 243.8 322.6 3 2023-03-09 확인서
260230131 LG전자(주) FQ22SDTHAN FQ28DNAU 8,200 253.4 324.3 2 2023-03-09 확인서
260230133 LG전자(주) FQ19HDTHCN FQ25DWAU 7,700 231.1 298 2 2023-03-09 확인서
260230127 (주)파세코 PWA-3500PS 2,600 107.6 0 1 2023-03-02 확인서
260230126 주식회사 위니아 ERV11HHW RV11HH 4,400 122.4 0 2 2023-03-01 확인서
260230116 삼성전자(주) AF17CX738FZN AF17CX732DCX 7,000 219.7 293 2 2023-02-26 확인서
