본문 바로가기 주메뉴 바로가기 카피라이트 바로가기


효율등급제도

제품신고 및 검색 효율등급제도

전기냉방기
게시물 검색

우측 등급을 선택하시면 각 등급에 맞는 제품을 보실 수 있습니다.

5032

엑셀로 내보내기 목록으로

인증서가 안보일 시, [도구] -> [호환성보기 설정] -> kemco.or.kr 추가 해주시기 바랍니다.
업체리스트
선택
비교
신청번호 업체명 메인 실내기
모델명
실외기
모델명
정격
냉방능력(W)
월간소비
전력량
(kWh/월)
(1:1기준)
월간소비
전력량
(kWh/월)
(1:2기준)
효율
등급
구효율
등급

완료일

신고확인서
260240252 LG전자(주) FQ17EU1EDN FQ23ENAU 7,000 211.5 302.6 3 2024-09-30 확인서
260240251 오텍캐리어(주) DASC-0231JSAMD AASC-0231XUMD 8,300 293.2 355.7 3 2024-09-23 확인서
260240249 오텍캐리어(주) DASC-0182RSAMD AASC-0181XUMD 7,200 247.1 322.3 3 2024-09-23 확인서
260240250 오텍캐리어(주) EASC-0231JSAMD AASC-0231XUMD 8,300 293.2 355.7 3 2024-09-23 확인서
260240246 오텍캐리어(주) EASC-0162RSAMD AASC-0161XUMD 6,500 214.6 287.8 3 2024-09-23 확인서
260240244 오텍캐리어(주) EASB-0161RGAMD AASB-0161IUMD 6,500 176.9 243.9 1 2024-09-23 확인서
260240247 오텍캐리어(주) DASC-0162RSAMD AASC-0161XUMD 6,500 214.6 287.8 3 2024-09-23 확인서
260240245 오텍캐리어(주) DASB-0161RGAMD AASB-0161IUMD 6,500 176.9 243.9 1 2024-09-23 확인서
260240248 오텍캐리어(주) EASC-0182RSAMD AASC-0181XUMD 7,200 247.1 322.3 3 2024-09-23 확인서
260240243 LG전자(주) FQ18EK1HAN FQ24ENBU 7,200 233.6 313.9 3 2024-08-22 확인서
260240240 주식회사 신성전자 CA-BWDM06WH 2,345 104.8 0 1 2024-06-18 확인서
260240242 LG전자(주) SQ07EJ3WTN SQ07EJAU 2,800 77.8 0 1 2024-06-18 확인서
260240241 LG전자(주) SQ11EK1WTN SQ11EKAU 4,200 115.2 0 1 2024-06-18 확인서
260240235 LG전자(주) FQ18EN9BAN FQ24ENBU 7,200 210.8 277.8 2 2024-06-10 확인서
260240236 LG전자(주) FQ18EN7BAN FQ24ENBU 7,200 210.8 277.8 2 2024-06-10 확인서
260240237 LG전자(주) FQ17EU2EDN FQ23ENCU 7,000 211.5 302.6 3 2024-06-10 확인서
260240239 오텍캐리어(주) DAMC-0852DAWSDI AAMC-0851XUSDO 8,500 334.6 0 4 2024-06-10 확인서
260240238 오텍캐리어(주) DAMC-0721DAWSDI AAMC-0721TUSDO 7,200 293.4 0 5 2024-06-03 확인서
260240234 오텍캐리어(주) DAMC-0651DAWSDI AAMC-0651TUSDO 6,500 261.9 0 4 2024-05-29 확인서
260240233 LG전자(주) FQ18ET4BAN FQ24ENBU 7,200 218.4 293.9 2 2024-05-28 확인서
260240231 오텍캐리어(주) AAWC-0061YAWSD 2,300 101.6 0 1 2024-05-24 확인서
260240232 오텍캐리어(주) DAMC-0651DWSDI AAMC-0651TUSDO 6,500 261.9 0 4 2024-05-24 확인서
260240230 오텍캐리어(주) JAWC-0061YAWSD 2,300 101.6 0 1 2024-05-24 확인서
260240229 오텍캐리어(주) DAWC-0061YAWSD 2,300 101.6 0 1 2024-05-24 확인서
260240224 LG전자(주) FQ18EV3EBN FQ24ENBU 7,200 208.2 274.6 2 2024-05-23 확인서
260240222 LG전자(주) FQ18EV4EBN FQ24ENBU 7,200 208.2 274.6 2 2024-05-23 확인서
260240223 LG전자(주) FQ18EV3EAN FQ24ENBU 7,200 208.2 274.6 2 2024-05-23 확인서
260240228 LG전자(주) FQ17ET1HCN FQ23ENBU 7,000 210 283.5 2 2024-05-22 확인서
260240227 LG전자(주) FQ17ET1BCN FQ23ENBU 7,000 210 283.5 2 2024-05-22 확인서
260240226 LG전자(주) FQ17ET2HCN FQ23ENBU 7,000 210 283.5 2 2024-05-22 확인서
260240225 LG전자(주) FQ17ET2BCN FQ23ENBU 7,000 210 283.5 2 2024-05-22 확인서
260240220 LG전자(주) FQ18ET1HAN FQ24ENBU 7,200 218.4 293.9 2 2024-05-22 확인서
260240217 LG전자(주) FQ18ET2BAN FQ24ENBU 7,200 218.4 293.9 2 2024-05-22 확인서
260240221 LG전자(주) FQ18EV4EAN FQ24ENBU 7,200 208.2 274.6 2 2024-05-22 확인서
260240219 LG전자(주) FQ18ET1BAN FQ24ENBU 7,200 218.4 293.9 2 2024-05-22 확인서
260240218 LG전자(주) FQ18ET2HAN FQ24ENBU 7,200 218.4 293.9 2 2024-05-22 확인서
260240214 티씨엘일렉트로닉스코리아 유한회사 TAC-12CSD/TPH11I-I TAC-12CSD/TPH11I-O 3,515 137 0 4 2024-05-22 확인서
260240215 티씨엘일렉트로닉스코리아 유한회사 TAC-08CSD/TPH11I-I TAC-08CSD/TPH11I-O 2,350 87.8 0 4 2024-05-21 확인서
260240211 LG전자(주) WQ06EEWBN 2,360 106.2 0 1 2024-05-21 확인서
260240213 LG전자(주) WQ05EEHDN 2,150 95.1 0 1 2024-05-21 확인서
260240212 LG전자(주) WQ06ECBAN 2,360 106.2 0 1 2024-05-17 확인서
260240209 LG전자(주) WQ06EEWAN 2,360 106.2 0 1 2024-05-14 확인서
260240210 LG전자(주) WQ05EEHCN 2,150 95.1 0 1 2024-05-14 확인서
260240208 (주)귀뚜라미 KAA-25G 2,200 97.5 0 1 2024-05-13 확인서
260240204 (주)디에이치월드 MRC-V06WR(Indoor:MRC-V06WR?Outdoor:MRC-V06) MRC-V06 2,300 96.2 0 5 2024-05-10 확인서
260240206 LG전자(주) FQ17EV4EXN FQ23ENBU 7,000 204.1 277.1 2 2024-05-09 확인서
260240205 (주)디에이치월드 MRC-V10WR(Indoor:MRC-V10WR‚Outdoor:MRC-V10) MRC-V10 4,100 171 0 5 2024-05-09 확인서
260240203 주식회사 신성전자 CA-BWDE0610W 2,345 104.8 0 1 2024-05-03 확인서
260240202 (주)파세코 PHA-M3240BE 1,800 82.5 0 1 2024-05-03 확인서
260240199 오텍캐리어(주) DWCA061YAWWSD 2,300 101.6 0 1 2024-04-30 확인서
260240193 오텍캐리어(주) RARB-0061FAWSDI AARB-0061VUSDO 2,300 99.2 0 5 2024-04-30 확인서
260240200 LG전자(주) FQ17EU1EDN FQ23ENCU 7,000 211.5 302.6 3 2024-04-30 확인서
260240198 LG전자(주) FQ18ET1BSN FQ24ENBU 7,200 218.4 293.9 2 2024-04-30 확인서
260240196 오텍캐리어(주) DARC-0061CAWSDI AARC-0061WUSDO 2,300 62.5 0 1 2024-04-30 확인서
260240194 오텍캐리어(주) RARB-0081FAWSDI AARB-0081VUSDO 3,200 139.6 0 5 2024-04-30 확인서
260240197 LG전자(주) FQ18EK1HAN FQ24EWAU 7,200 233.6 313.9 3 2024-04-30 확인서
260240195 오텍캐리어(주) RARB-0101FAWSDI AARB-0101VUSDO 4,000 176.4 0 5 2024-04-30 확인서
260240201 LG전자(주) FQ18EN7HSN FQ24ENFU 7,200 183 240.5 1 2024-04-30 확인서
260240187 LG전자(주) FQ18EV3ESN FQ24ENBU 7,200 208.2 274.6 2 2024-04-29 확인서
260240186 LG전자(주) FQ18EV4ERN FQ24ENAU 7,200 208.2 274.6 2 2024-04-29 확인서
260240185 쿠팡 주식회사 TAC-12CSD/TPH11I-I TAC-12CSD/TPH11I-O 3,515 136.8 0 4 2024-04-12 확인서
260240175 오텍캐리어(주) SASC-0163XAWMD AASC-0161TUMD 6,500 234 323.2 4 2024-04-11 확인서
260240182 오텍캐리어(주) OARB-0131FAWSDI AARB-0131WUSDO 5,200 220.2 0 5 2024-04-11 확인서
260240181 LG전자(주) FQ17EV3ECN FQ23ENBU 7,000 204.1 277.1 2 2024-04-11 확인서
260240184 오텍캐리어(주) OARB-0161FAWSDI AARB-0161TUSDO 6,500 277.1 0 5 2024-04-11 확인서
260240179 LG전자(주) FQ17EV3EDN FQ23ENBU 7,000 204.1 277.1 2 2024-04-08 확인서
260240176 오텍캐리어(주) DASC-0183XAWMD AASC-0181XUMD 7,200 237.7 319.3 3 2024-04-08 확인서
260240180 오텍캐리어(주) SASC-0233XAWMD AASC-0231XUMD 8,300 293.8 375.3 3 2024-04-08 확인서
260240173 오텍캐리어(주) EARB-0061FAWSDI AARB-0061VUSDO 2,300 99.2 0 5 2024-04-08 확인서
260240174 오텍캐리어(주) DASC-0163XAWMD AASC-0161TUMD 6,500 234 323.2 4 2024-04-08 확인서
260240177 오텍캐리어(주) SASC-0183XAWMD AASC-0181XUMD 7,200 237.7 319.3 3 2024-04-08 확인서
260240178 오텍캐리어(주) DASC-0233XAWMD AASC-0231XUMD 8,300 293.8 375.3 3 2024-04-08 확인서
260240172 쿠팡 주식회사 TAC-08CSD/TPH11I-I TAC-08CSD/TPH11I-O 2,350 87.6 0 4 2024-04-04 확인서
260240170 쿠팡 주식회사 TAC-07CWA/DBp_Upgraded 2,200 102.1 0 1 2024-04-02 확인서
260240171 삼성전자(주) AF17DX738WSN AF17DX730DCX 7,000 219.7 293 2 2024-04-02 확인서
260240164 LG전자(주) FQ18EU1ESN FQ24ENBU 7,200 221.5 313 3 2024-03-29 확인서
260240161 LG전자(주) FQ18EU2EBN FQ24ENBU 7,200 221.5 313 3 2024-03-29 확인서
260240162 LG전자(주) FQ18EU1EAN FQ24ENBU 7,200 221.5 313 3 2024-03-29 확인서
260240167 LG전자(주) FQ17EU1ECN FQ23ENBU 7,000 211.5 302.6 3 2024-03-29 확인서
260240163 LG전자(주) FQ18EU1EBN FQ24ENBU 7,200 221.5 313 3 2024-03-29 확인서
260240165 LG전자(주) FQ17EU1ECN FQ23ENAU 7,000 211.5 302.6 3 2024-03-27 확인서
260240166 LG전자(주) FQ17EU2ECN FQ23ENBU 7,000 211.5 302.6 3 2024-03-27 확인서
260240157 LG전자(주) FQ18EU1EAN FQ24ENAU 7,200 221.5 313 3 2024-03-27 확인서
260240158 LG전자(주) FQ18EU1EBN FQ24ENAU 7,200 221.5 313 3 2024-03-27 확인서
260240160 LG전자(주) FQ18EU2EAN FQ24ENBU 7,200 221.5 313 3 2024-03-27 확인서
260240159 LG전자(주) FQ18EU1ESN FQ24ENAU 7,200 221.5 313 3 2024-03-27 확인서
260240156 LG전자(주) FQ18EU2EBN FQ24ENAU 7,200 221.5 313 3 2024-03-27 확인서
260240151 LG전자(주) FQ22EU2EAN FQ28ENAU 8,200 253.1 346.3 3 2024-03-26 확인서
260240169 LG전자(주) SQ07ES8EEN SQ07E1AU 2,800 74.3 0 1 2024-03-26 확인서
260240168 LG전자(주) SQ09EJ1WAN SQ09EJAU 3,600 116.3 0 3 2024-03-26 확인서
260240155 LG전자(주) FQ19EU1ECN FQ25ENAU 7,700 230.6 325.9 3 2024-03-22 확인서
260240154 LG전자(주) FQ17EU2ECN FQ23ENAU 7,000 211.5 302.6 3 2024-03-22 확인서
260240153 LG전자(주) FQ18EU2EAN FQ24ENAU 7,200 221.5 313 3 2024-03-22 확인서
260240148 하이얼 전자판매(주) CTH10QBW CTH10QBW 4,100 154.2 0 4 2024-03-14 확인서
260240147 하이얼 전자판매(주) HSU10QAHIW HSU10QAHIW 4,100 154.2 0 4 2024-03-13 확인서
260240150 하이얼 전자판매(주) CTH06QBW CTH06QBW 2,300 89.5 0 4 2024-03-13 확인서
260240149 하이얼 전자판매(주) CTH08QBW CTH08QBW 3,200 131.6 0 5 2024-03-13 확인서
260240144 LG전자(주) FQ18ET4HAN FQ24ENBU 7,200 218.4 293.9 2 2024-03-13 확인서
260240146 LG전자(주) FQ18SDNHBN FQ24DWAU 7,200 210.8 277.8 2 2024-03-12 확인서
260240145 LG전자(주) FQ18PDNYAN FQ24DWAU 7,200 210.8 277.8 2 2024-03-12 확인서
260240135 오텍캐리어(주) HCAI-H06IWI HCAI-H06IWO 2,300 92.1 0 5 2024-03-08 확인서
260240137 오텍캐리어(주) PARB-0061QAWSDI AARB-0061GUSDO 2,300 92.1 0 5 2024-03-08 확인서
260240141 오텍캐리어(주) AARC-0101CAWSDI AARC-0101WUSDO 4,000 110.5 0 1 2024-03-08 확인서
260240136 오텍캐리어(주) HCAI-H10IWI HCAI-H10IWO 4,000 154.3 0 4 2024-03-08 확인서
260240142 (주)디에이치월드 MRC-V06WL MRC-V06 2,300 96.2 0 5 2024-03-08 확인서
260240139 오텍캐리어(주) PARB-0101QAWSDI AARB-0101GUSDO 4,000 154.3 0 4 2024-03-08 확인서
260240143 (주)디에이치월드 MRC-V10WL MRC-V10 4,100 171 0 5 2024-03-08 확인서
260240138 오텍캐리어(주) PARB-0081QAWSDI AARB-0081GUSDO 3,200 140.2 0 5 2024-03-08 확인서
260240140 오텍캐리어(주) DARC-0101CAWSDI AARC-0101WUSDO 4,000 110.5 0 1 2024-03-08 확인서
260240134 LG전자(주) FQ17EV3ECN FQ23ENAU 7,000 204.1 277.1 2 2024-03-08 확인서
260240133 LG전자(주) FQ17EV3EDN FQ23ENAU 7,000 204.1 277.1 2 2024-03-06 확인서
260240120 오텍캐리어(주) AARB-0061FAWSDI AARB-0061VUSDO 2,300 99.2 0 5 2024-03-05 확인서
260240122 오텍캐리어(주) JARB-0061FAWSDI AARB-0061VUSDO 2,300 99.2 0 5 2024-03-05 확인서
260240124 오텍캐리어(주) OARB-0081FAWSDI AARB-0081VUSDO 3,200 139.6 0 5 2024-03-05 확인서
260240125 오텍캐리어(주) AARB-0081FAWSDI AARB-0081VUSDO 3,200 139.6 0 5 2024-03-05 확인서
260240119 오텍캐리어(주) OARB-0061FAWSDI AARB-0061VUSDO 2,300 99.2 0 5 2024-03-05 확인서
260240129 오텍캐리어(주) EARB-0161FAWSDI AARB-0161TUSDO 6,500 277.1 0 5 2024-03-05 확인서
260240127 오텍캐리어(주) OARB-0101FAWSDI AARB-0101VUSDO 4,000 176.4 0 5 2024-03-05 확인서
260240126 오텍캐리어(주) EARB-0101FAWSDI AARB-0101VUSDO 4,000 176.4 0 5 2024-03-05 확인서
260240123 오텍캐리어(주) EARB-0081FAWSDI AARB-0081VUSDO 3,200 139.6 0 5 2024-03-05 확인서
260240121 오텍캐리어(주) LARB-0061FAWSDI AARB-0061VUSDO 2,300 99.2 0 5 2024-03-05 확인서
260240132 오텍캐리어(주) DARC-0081CAWSDI AARC-0081WUSDO 3,200 89.6 0 1 2024-03-05 확인서
260240128 오텍캐리어(주) AARB-0101FAWSDI AARB-0101VUSDO 4,000 176.4 0 5 2024-03-05 확인서
260240117 LG전자(주) FQ18EV4EEN FQ24ENEU 7,200 191.2 236.8 1 2024-02-27 확인서
260240118 LG전자(주) FQ25EN6BEN FQ31ENEU 9,000 246.7 309.6 1 2024-02-26 확인서
260240115 삼성전자(주) AF19DX838VSN AF19DX830DBX 7,700 225.9 296 2 2024-02-22 확인서
260240116 LG전자(주) SQ09EK1WEN SQ09EKAU 3,600 97.5 0 1 2024-02-22 확인서
260240106 삼성전자(주) AF19C7932TZN AF19C7930DBX 7,700 251.4 335.8 3 2024-02-21 확인서
260240107 삼성전자(주) AF17C7932WZN AF17C7930DCX 7,000 225 302.4 3 2024-02-21 확인서
260240090 오텍캐리어(주) DARB-0081FAWSDI AARB-0081VUSDO 3,200 139.6 0 5 2024-02-19 확인서
260240108 오텍캐리어(주) (J)0182RAAMD AASC-0181XUMD 7,200 247.1 322.3 3 2024-02-19 확인서
260240105 오텍캐리어(주) (J)0182AAWMD AASC-0181XUMD 7,200 227.8 311 3 2024-02-19 확인서
260240112 오텍캐리어(주) OASC-0232PAWMD AASC-0231XUMD 8,300 293.9 376.7 3 2024-02-19 확인서
260240110 오텍캐리어(주) OASC-0201PAWMD AASC-0201XUMD 8,100 282.5 363.7 3 2024-02-19 확인서
260240111 오텍캐리어(주) OASC-0162PAWMD AASC-0161TUMD 6,500 226.3 300.8 3 2024-02-19 확인서
260240095 오텍캐리어(주) DARB-0161FAWSDI AARB-0161TUSDO 6,500 277.1 0 5 2024-02-19 확인서
260240092 오텍캐리어(주) DARB-0101FAWSDI AARB-0101VUSDO 4,000 176.4 0 5 2024-02-19 확인서
260240087 오텍캐리어(주) DARB-0061FAWSDI AARB-0061VUSDO 2,300 99.2 0 5 2024-02-19 확인서
260240086 삼성전자(주) AF18DX939BZN AF18DX930DBX 7,200 183.3 240.7 1 2024-02-16 확인서
260240104 오텍캐리어(주) AARC-0081CAWSDI AARC-0081WUSDO 3,200 89.6 0 1 2024-02-16 확인서
260240091 오텍캐리어(주) AARB-0081FAWSDI AARB-0081VUSDO 3,200 139.6 0 5 2024-02-14 확인서
260240094 오텍캐리어(주) DARB-0131FAWSDI AARB-0131WUSDO 5,200 220.2 0 5 2024-02-14 확인서
260240077 삼성전자(주) AF19DX837WFN AF19DX830DBX 7,700 225.9 296 2 2024-02-13 확인서
260240085 삼성전자(주) AF19DX838GZN AF19DX830DBX 7,700 225.9 296 2 2024-02-13 확인서
260240064 삼성전자(주) AR06D1150HZN AR06D1150HAX 2,300 88.9 0 4 2024-02-13 확인서
260240084 삼성전자(주) AF18DX936WFN AF18DX930DBX 7,200 183.3 240.7 1 2024-02-13 확인서
260240078 삼성전자(주) AF19DX837VFN AF19DX830DBX 7,700 225.9 296 2 2024-02-13 확인서
260240069 LG전자(주) SQ06EJ1WFN SQ06EJAU 2,300 63.6 0 1 2024-02-13 확인서
260240070 삼성전자(주) AF17DX738GZN AF17DX730DCX 7,000 219.7 293 2 2024-02-13 확인서
260240083 삼성전자(주) AF18DX839WSN AF18DX830DBX 7,200 196.6 258.1 1 2024-02-13 확인서
260240071 삼성전자(주) AF17DX737WFN AF17DX730DCX 7,000 219.7 293 2 2024-02-13 확인서
260240074 삼성전자(주) AF17DX738BZN AF17DX730DCX 7,000 219.7 293 2 2024-02-13 확인서
260240081 삼성전자(주) AF19DX838BZN AF19DX830DBX 7,700 225.9 296 2 2024-02-06 확인서
260240079 삼성전자(주) AF19DX838WSN AF19DX830DBX 7,700 225.9 296 2 2024-02-06 확인서
260240068 삼성전자(주) AF20DX936WFN AF20DX930DBX 8,100 215.8 278.8 1 2024-02-06 확인서
260240080 삼성전자(주) AF19DX838BSN AF19DX830DBX 7,700 225.9 296 2 2024-02-06 확인서
260240066 삼성전자(주) AF25DX936VFN AF25DX930DBX 9,000 246 307.5 1 2024-02-06 확인서
260240082 삼성전자(주) AF18DX839BZN AF18DX830DBX 7,200 196.6 258.1 1 2024-02-06 확인서
260240073 삼성전자(주) AF17DX738VSN AF17DX730DCX 7,000 219.7 293 2 2024-02-06 확인서
260240067 삼성전자(주) AF20DX939BZN AF20DX930DBX 8,100 215.8 278.8 1 2024-02-06 확인서
260240065 삼성전자(주) AF25DX934WAN AF25DX930DBX 9,000 246 307.5 1 2024-02-06 확인서
260240062 삼성전자(주) AR07D9151HZN AR07D9151HCX 3,000 81.7 0 1 2024-02-02 확인서
260240060 삼성전자(주) AR07D9150HZN AR07D9150HAX 2,800 86.6 0 2 2024-02-02 확인서
260240063 삼성전자(주) AR15D9150HZN AR15D9150HDX 6,000 198.2 0 3 2024-02-02 확인서
260240061 삼성전자(주) AR07D9150HAN AR07D9150HCX 3,000 81.3 0 1 2024-02-02 확인서
260240052 LG전자(주) FQ18EV3EAN FQ24ENAU 7,200 208.2 274.6 2 2024-02-01 확인서
260240056 LG전자(주) FQ20ET2BCN FQ26ENAU 8,100 249.3 318.8 2 2024-02-01 확인서
260240045 LG전자(주) FQ18EV3EEN FQ24ENEU 7,200 191.2 236.8 1 2024-02-01 확인서
260240049 LG전자(주) FQ22EV3EBN FQ28ENAU 8,200 246.3 312.7 2 2024-02-01 확인서
260240048 LG전자(주) FQ22EV3EAN FQ28ENAU 8,200 246.3 312.7 2 2024-02-01 확인서
260240047 LG전자(주) FQ22EV4EBN FQ28ENAU 8,200 246.3 312.7 2 2024-02-01 확인서
260240058 삼성전자(주) AR11D9150HZN AR11D9150HDX 4,200 115.6 0 1 2024-02-01 확인서
260240055 하이얼 전자판매(주) AS15PC1LRC 1U15YK1SRC 4,100 154.2 0 4 2024-02-01 확인서
260240051 LG전자(주) FQ18EV3EBN FQ24ENAU 7,200 208.2 274.6 2 2024-02-01 확인서
260240057 삼성전자(주) AR09D9150HZN AR09D9150HCX 3,600 102.1 0 1 2024-02-01 확인서
260240046 LG전자(주) FQ18EV3EFN FQ24ENEU 7,200 191.2 236.8 1 2024-02-01 확인서
260240059 삼성전자(주) AR13D9150HZN AR13D9150HDX 5,200 154.1 0 2 2024-02-01 확인서
260240050 LG전자(주) FQ18EV4EBN FQ24ENAU 7,200 208.2 274.6 2 2024-01-31 확인서
260240054 LG전자(주) FQ16ET4HSN FQ22ENAU 6,500 192.7 261 2 2024-01-31 확인서
260240043 오텍캐리어(주) OASC-0201PAWMD AASC-0201XUMD 8,100 282.5 363.7 3 2024-01-30 확인서
260240038 오텍캐리어(주) EASB-0161RHAMD AASB-0161IUMD 6,500 176.9 243.9 1 2024-01-30 확인서
260240041 오텍캐리어(주) EASB-0181RFAMD AASB-0181JUMD 7,200 197.1 263.7 1 2024-01-30 확인서
260240042 오텍캐리어(주) OASC-0162PAWMD AASC-0161TUMD 6,500 226.3 300.8 3 2024-01-30 확인서
260240044 오텍캐리어(주) OASC-0232PAWMD AASC-0231XUMD 8,300 293.9 376.7 3 2024-01-30 확인서
260240037 LG전자(주) FQ25EN9BRN FQ31ENEU 9,000 247.1 326.1 2 2024-01-26 확인서
260240053 (주)유이테크 EWA-60F1 1,500 92.9 0 5 2024-01-26 확인서
260240039 오텍캐리어(주) EASB-0181RHAMD AASB-0181IUMD 7,200 192.1 264.9 1 2024-01-26 확인서
260240036 LG전자(주) FQ22EN9BRN FQ28ENEU 8,200 218 287.8 1 2024-01-26 확인서
260240029 오텍캐리어(주) EASC-0231JAAMD AASC-0231XUMD 8,300 293.2 355.7 3 2024-01-26 확인서
260240040 오텍캐리어(주) EASB-0161RFAMD AASB-0161IUMD 6,500 176.9 243.9 1 2024-01-26 확인서
260240031 오텍캐리어(주) DASC-0232PAWMD AASC-0231XUMD 8,300 293.9 376.7 3 2024-01-25 확인서
260240035 LG전자(주) FQ18EN9BRN FQ24ENEU 7,200 185 250.6 1 2024-01-25 확인서
260240034 오텍캐리어(주) DAMC-1101LAWSD AAMC-1101JHSD 11,000 445.6 0 4 2024-01-25 확인서
260240030 오텍캐리어(주) DASC-0231IAWMD AASC-0231XUMD 8,300 295.4 375.7 3 2024-01-25 확인서
260240032 오텍캐리어(주) DASC-0201PAWMD AASC-0201XUMD 8,100 282.5 363.7 3 2024-01-25 확인서
260240033 오텍캐리어(주) DAMC-1101LAWSX AAMC-1101JHSX 11,000 458.6 0 4 2024-01-25 확인서
260240014 오텍캐리어(주) EASC-0182RAAMD AASC-0181XUMD 7,200 247.1 322.3 3 2024-01-19 확인서
260240017 오텍캐리어(주) EASC-0162AAWMD AASC-0161XUMD 6,500 197 272.7 2 2024-01-19 확인서
260240018 오텍캐리어(주) EASC-0182AAWMD AASC-0181XUMD 7,200 227.8 311 3 2024-01-19 확인서
260240022 오텍캐리어(주) JASC-0162XAWMD AASC-0161TUMD 6,500 234 323.2 4 2024-01-18 확인서
260240023 오텍캐리어(주) SASC-0162XAWMD AASC-0161TUMD 6,500 234 323.2 4 2024-01-18 확인서
260240025 오텍캐리어(주) SASC-0232XAWMD AASC-0231XUMD 8,300 293.8 375.3 3 2024-01-18 확인서
260240024 오텍캐리어(주) RASC-0162XAWMD AASC-0161TUMD 6,500 234 323.2 4 2024-01-18 확인서
260240026 오텍캐리어(주) RASC-0232XAWMD AASC-0231XUMD 8,300 293.8 375.3 3 2024-01-16 확인서
260240028 LG전자(주) SQ07EA3WBN SQ07EADU 2,800 117.1 0 5 2024-01-16 확인서
260240016 오텍캐리어(주) EASC-0232AAWMD ASCC231CWMD 8,300 257.2 367 3 2024-01-16 확인서
260240027 LG전자(주) SQ07EJ3WEN SQ07EJAU 2,800 77.8 0 1 2024-01-16 확인서
260240021 LG전자(주) FQ18EV4EEN FQ24ENEU 7,200 191.2 236.8 1 2024-01-16 확인서
260240020 LG전자(주) FQ18EV4EAN FQ24ENAU 7,200 208.2 274.6 2 2024-01-16 확인서
260240019 LG전자(주) FQ22EV4EAN FQ28ENAU 8,200 246.3 312.7 2 2024-01-16 확인서
260240013 오텍캐리어(주) EASC-0162RAAMD AASC-0161XUMD 6,500 214.6 287.8 3 2024-01-16 확인서
260240002 오텍캐리어(주) EASC-0182ZAWMD AASC-0181XUMD 7,200 242.9 324.8 3 2024-01-12 확인서
260240012 오텍캐리어(주) DASC-0161IAWMD AASC-0161TUMD 6,500 214 314.3 3 2024-01-12 확인서
260240011 오텍캐리어(주) DASC-0162PAWMD AASC-0161TUMD 6,500 226.3 300.8 3 2024-01-12 확인서
260240008 오텍캐리어(주) JASC-0182XAWMD AASC-0181XUMD 7,200 237.7 319.3 3 2024-01-12 확인서
260240007 오텍캐리어(주) DASC-0182XAWMD AASC-0181XUMD 7,200 237.7 319.3 3 2024-01-12 확인서
260240010 오텍캐리어(주) EASC-0182XAWMD AASC-0181XUMD 7,200 237.7 319.3 3 2024-01-12 확인서
260240009 오텍캐리어(주) SASC-0182XAWMD AASC-0181XUMD 7,200 237.7 319.3 3 2024-01-12 확인서
260240003 주식회사 위니아에이드 ARA9C06RWH(AK) ARC06RH(AK) 2,400 94.3 0 4 2024-01-11 확인서
260240006 오텍캐리어(주) DASC-0232XAWMD AASC-0231XUMD 8,300 293.8 375.3 3 2024-01-11 확인서
260240001 오텍캐리어(주) OASC-0162ZABMD AASC-0161TUMD 6,500 237.1 329.8 4 2024-01-11 확인서
260240004 주식회사 위니아에이드 ARA9C10RWH(AK) ARC10RH(AK) 4,200 163.4 0 4 2024-01-11 확인서
260240005 오텍캐리어(주) DASC-0162XAWMD AASC-0161TUMD 6,500 234 323.2 4 2024-01-11 확인서
260230480 루컴즈전자 주식회사 AWW23T4 TAC-08CS/XAC1 2,300 93.5 0 5 2023-12-22 확인서
260230479 루컴즈전자 주식회사 A06T04-W TAC-08CS/XAC1 2,300 93.5 0 5 2023-12-22 확인서
260230464 LG전자(주) FQ18ET2BAZ FQ24ENAU 7,200 218.4 293.9 2 2023-12-13 확인서
260230465 LG전자(주) FQ18ET2HAN FQ24ENAU 7,200 218.4 293.9 2 2023-12-13 확인서
260230466 LG전자(주) FQ18ET2HAZ FQ24ENAU 7,200 218.4 293.9 2 2023-12-13 확인서
260230470 LG전자(주) FQ18ET1HAN FQ24ENAU 7,200 218.4 293.9 2 2023-12-13 확인서
260230471 LG전자(주) FQ18ET1HAZ FQ24ENAU 7,200 218.4 293.9 2 2023-12-13 확인서
260230474 LG전자(주) FQ22EN9SEN FQ28ENEU 8,200 220.4 275.6 1 2023-12-13 확인서
260230475 LG전자(주) FQ22EN7BEN FQ28ENEU 8,200 220.4 275.6 1 2023-12-13 확인서
260230448 LG전자(주) FQ22ET4BAZ FQ28ENAU 8,200 253.4 324.3 2 2023-12-13 확인서
260230450 LG전자(주) FQ22ET2BAN FQ28ENAU 8,200 253.4 324.3 2 2023-12-13 확인서
260230453 LG전자(주) FQ22ET2BAZ FQ28ENAU 8,200 253.4 324.3 2 2023-12-13 확인서
260230454 LG전자(주) FQ17ET2BCN FQ23ENAU 7,000 210 283.5 2 2023-12-13 확인서
260230456 LG전자(주) FQ17ET1BCN FQ23ENAU 7,000 210 283.5 2 2023-12-13 확인서
260230458 LG전자(주) FQ18ET4BAN FQ24ENAU 7,200 218.4 293.9 2 2023-12-13 확인서
260230462 LG전자(주) FQ18ET4HAZ FQ24ENAU 7,200 218.4 293.9 2 2023-12-13 확인서
