효율등급제도
제품신고 및 검색 효율등급제도
전기냉방기 싱글형(일체형)
| 신청번호 | 업체명 | 실내기 모델명 |
실외기 모델명 |
정격 냉방능력(W) |
월간소비 전력량 (kWh/월) (1:1기준) |
효율 등급 |
완료일 | 신고확인서 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 260260381 | 쿠쿠홈시스 주식회사 | CA-ERC1010W | CAD-CRC1010 | 4,100 | 159 | 4 | 2026-10-12 | 확인서 |
| 260260380 | 쿠쿠홈시스 주식회사 | CA-CRC1010W | CAD-CRC1010 | 4,100 | 159 | 4 | 2026-10-12 | 확인서 |
| 260260379 | 쿠쿠홈시스 주식회사 | ELAC-ARC0610W | ELACD-ARC0610 | 2,300 | 93.3 | 5 | 2026-10-08 | 확인서 |
| 260260378 | 쿠쿠홈시스 주식회사 | CA-ERC0610W | CAD-CRC0610 | 2,300 | 93.3 | 5 | 2026-10-08 | 확인서 |
| 260260377 | 쿠쿠홈시스 주식회사 | CA-CRC0610W | CAD-CRC0610 | 2,300 | 93.3 | 5 | 2026-10-08 | 확인서 |
| 260260376 | 오텍캐리어(주) | CAWB-0061YAWSD | 2,300 | 102.6 | 1 | 2026-09-22 | 확인서 | |
| 260260375 | 오텍캐리어(주) | JAWB-0061YAWSD | 2,300 | 102.6 | 1 | 2026-09-22 | 확인서 | |
| 260260374 | 오텍캐리어(주) | RAWB-0061YAWSD | 2,300 | 102.6 | 1 | 2026-09-22 | 확인서 | |
| 260260373 | 오텍캐리어(주) | OAWB-0061YAWSD | 2,300 | 102.6 | 1 | 2026-09-22 | 확인서 | |
| 260260372 | 오텍캐리어(주) | EAWB-0061YAWSD | 2,300 | 102.6 | 1 | 2026-09-22 | 확인서 |
* 완료일 : 효율관리기자재 운용규정 제13조제5항에 따라 신고 완료 후, 신고확인서가 최초 발급된 날



