본문 바로가기 주메뉴 바로가기 카피라이트 바로가기


효율등급제도

제품신고 및 검색 효율등급제도

전기냉난방기
게시물 검색

우측 등급을 선택하시면 각 등급에 맞는 제품을 보실 수 있습니다.

1064

엑셀로 내보내기 목록으로

인증서가 안보일 시, [도구] -> [호환성보기 설정] -> kemco.or.kr 추가 해주시기 바랍니다.
업체리스트
선택비교 신청번호 업체명 메인 실내기
모델명
실외기
모델명
정격냉방능력(W) 정격난방능력(W) 냉방효율등급 난방효율등급
효율등급

완료일

신고확인서
261240018 오텍캐리어(주) EAMQ-1101KAWSX AAMQ-1101QUSXO 11,000 13,200 5 4 2024-03-11 확인서
261240017 오텍캐리어(주) DAMQ-1454LAWSX AAMQ-1453LUSX 14,500 16,000 5 5 2024-03-11 확인서
261240019 오텍캐리어(주) RAMQ-1101KAWSX AAMQ-1101QUSXO 11,000 13,200 5 4 2024-03-11 확인서
261240016 오텍캐리어(주) DAMQ-1101KAWSX AAMQ-1101QUSXO 11,000 13,200 5 4 2024-02-16 확인서
261240015 주식회사 위니아 MPBW40J3BHC PBW40J3 14,500 16,000 3 5 2024-02-08 확인서
261240014 주식회사 위니아 MPBW25JBHC PBW25J 9,000 10,000 5 4 2024-02-08 확인서
261240013 삼성전자(주) AR07D9181HZN AR07D9181HCX 3,000 3,800 3 4 2024-02-02 확인서
261240010 오텍캐리어(주) DAMQ-0902LAWSD CPV-Q0908D 9,000 10,000 5 5 2024-02-01 확인서
261240012 오텍캐리어(주) RAMQ-0902LAWSD CPV-Q0908D 9,000 10,000 5 5 2024-02-01 확인서
261240011 오텍캐리어(주) EAMQ-0902LAWSD CPV-Q0908D 9,000 10,000 5 5 2024-02-01 확인서
261240009 오텍캐리어(주) RAMQ-1451KAWSX AAMQ-1451EUSXO 14,500 16,000 5 5 2024-01-26 확인서
261240008 오텍캐리어(주) EAMQ-1451KAWSX AAMQ-1451EUSXO 14,500 16,000 5 5 2024-01-26 확인서
261240007 주식회사 위니아 MPBW18JBHC PBW18J 7,200 8,500 3 5 2024-01-22 확인서
261240003 LG전자(주) TNW1002A9UR TUW1002A9SR 10,000 12,900 1 1 2024-01-18 확인서
261240005 LG전자(주) TNW1302A2UR TUW1302A2SR 13,000 15,000 2 2 2024-01-18 확인서
261240006 LG전자(주) TNW1302A9UR TUW1302A9SR 13,000 15,000 1 1 2024-01-18 확인서
261240002 LG전자(주) TNW0722A2UR TUW0722A2SR 7,200 9,000 1 1 2024-01-18 확인서
261240004 LG전자(주) TNW1002A2UR TUW1002A2SR 10,000 12,900 1 1 2024-01-18 확인서
261240001 LG전자(주) PNW145PF9SR PUW145PF9SR 14,500 16,700 1 1 2024-01-12 확인서
261230116 오텍캐리어(주) DAMQ-1453LAWSX AAMQ-1452LUSX 14,500 16,000 5 5 2023-11-29 확인서
261230117 오텍캐리어(주) EAMQ-1453LAWSX AAMQ-1452LUSX 14,500 16,000 5 5 2023-11-29 확인서
261230118 오텍캐리어(주) RAMQ-1453LAWSX AAMQ-1452LUSX 14,500 16,000 5 5 2023-11-29 확인서
261230114 LG전자(주) SW16BDKWMN SW16DKMU 6,500 7,600 3 4 2023-11-08 확인서
261230115 LG전자(주) TNW1453A9UR TUW145339SR 14,500 16,700 3 3 2023-11-08 확인서
261230109 LG전자(주) SW07EJ1WAN SW07EJAU 3,000 3,800 2 3 2023-10-31 확인서
261230110 LG전자(주) SW09EJ1WAN SW09EJAU 3,600 4,300 2 4 2023-10-31 확인서
261230111 LG전자(주) SW13EK1WAN SW13EKAU 5,200 6,300 2 4 2023-10-31 확인서
261230112 LG전자(주) SW11EK1WAN SW11EKAU 4,700 5,600 2 3 2023-10-31 확인서
261230113 LG전자(주) SW07EK1WEN SW07EKAU 2,700 3,200 1 1 2023-10-31 확인서
261230105 오텍캐리어(주) IARQ-0091CAWSDI IARQ-0091WHSDO 3,700 4,100 4 5 2023-09-22 확인서
261230106 오텍캐리어(주) IARQ-0121CAWSDI IARQ-0121THSDO 4,700 5,700 2 4 2023-09-22 확인서
261230107 오텍캐리어(주) IARQ-0141CAWSDI IARQ-0141THSDO 5,500 6,500 3 5 2023-09-22 확인서
261230108 오텍캐리어(주) IARQ-0161CAWSDI IARQ-0161XHSDO 6,500 8,300 5 4 2023-09-22 확인서
261230101 오텍캐리어(주) IARQ-0071CAWSDI IARQ-0071VHSDO 2,800 3,450 3 4 2023-09-13 확인서
261230100 LG전자(주) FW19DETBAN FW19ENAU 7,700 7,700 3 5 2023-09-11 확인서
261230099 오텍캐리어(주) RAMQ-1451LAWSX AAMQ-1451LHSX 14,500 16,000 5 5 2023-09-06 확인서
261230098 오텍캐리어(주) EAMQ-1451LAWSX AAMQ-1451LHSX 14,500 16,000 5 5 2023-09-06 확인서
261230097 오텍캐리어(주) DAMQ-1451LAWSX AAMQ-1451LHSX 14,500 16,000 5 5 2023-09-01 확인서
261230096 오텍캐리어(주) EAMQ-0851DAWSDI AAMQ-0851QHSDO 8,500 9,500 5 5 2023-08-18 확인서
261230094 오텍캐리어(주) RCPV-Q0908DA AXQ25VK4D 9,000 10,000 4 5 2023-08-16 확인서
261230093 오텍캐리어(주) CPV-Q0908DA AXQ25VK4D 9,000 10,000 4 5 2023-08-16 확인서
261230092 오텍캐리어(주) AXQ25VK4DA AXQ25VK4D 9,000 10,000 4 5 2023-08-16 확인서
261230095 오텍캐리어(주) DAMQ-0851DAWSDI AAMQ-0851QHSDO 8,500 9,500 5 5 2023-08-16 확인서
261230091 (주)센추리 아산공장 PV-A018HIS01 RC-C018HIS01 7,400 8,900 5 5 2023-06-23 확인서
261230089 LG전자(주) TNW1000A9UR TUW1000A9SR 10,000 12,900 2 2 2023-05-31 확인서
261230090 LG전자(주) TNW1000A2UR TUW1000A2SR 10,000 12,900 2 2 2023-05-31 확인서
261230086 LG전자(주) TNW0600B2U UUW0600A2S 6,000 7,200 2 3 2023-05-31 확인서
261230087 LG전자(주) TNW1100A9UR UUW110039SR 11,000 13,200 2 2 2023-05-31 확인서
261230088 LG전자(주) TNW1100A2UR UUW110032SR 11,000 13,200 2 2 2023-05-31 확인서
261230078 오텍캐리어(주) EAMQ-0901LAWSD AAMQ-0901QHSD 9,000 10,000 5 5 2023-05-19 확인서
261230077 오텍캐리어(주) DAMQ-0901LAWSD CPV-Q0908D 9,000 10,000 5 5 2023-05-19 확인서
261230079 오텍캐리어(주) OAMQ-0901LAWSD AAMQ-0901QHSD 9,000 10,000 5 5 2023-05-19 확인서
261230080 오텍캐리어(주) RAMQ-0901LAWSD AAMQ-0901QHSD 9,000 10,000 5 5 2023-05-19 확인서
261230081 오텍캐리어(주) AAMQ-0901LAWSD AAMQ-0901QHSD 9,000 10,000 5 5 2023-05-19 확인서
261230082 오텍캐리어(주) EAMQ-0901LAWSD CPV-Q0908D 9,000 10,000 5 5 2023-05-19 확인서
261230084 오텍캐리어(주) RAMQ-0901LAWSD CPV-Q0908D 9,000 10,000 5 5 2023-05-19 확인서
261230085 오텍캐리어(주) AAMQ-0901LAWSD CPV-Q0908D 9,000 10,000 5 5 2023-05-19 확인서
261230083 오텍캐리어(주) OAMQ-0901LAWSD CPV-Q0908D 9,000 10,000 5 5 2023-05-19 확인서
261230076 오텍캐리어(주) DAMQ-0901LAWSD AAMQ-0901QHSD 9,000 10,000 5 5 2023-05-08 확인서
261230074 오텍캐리어(주) AAMQ-1101EAWSDI AMQE301DWSDO 11,000 13,300 5 5 2023-04-24 확인서
261230032 오텍캐리어(주) OARQ-0071CAWSDI AARQ-0071VHSDO 2,800 3,450 3 4 2023-04-24 확인서
261230033 오텍캐리어(주) RARQ-0071CAWSDI AARQ-0071VHSDO 2,800 3,450 3 4 2023-04-24 확인서
261230034 오텍캐리어(주) AARQ-0071CAWSDI AARQ-0071VHSDO 2,800 3,450 3 4 2023-04-24 확인서
261230036 오텍캐리어(주) EARQ-0091CAWSDI AARQ-0091WHSDO 3,700 4,100 4 5 2023-04-24 확인서
261230038 오텍캐리어(주) OARQ-0091CAWSDI AARQ-0091WHSDO 3,700 4,100 4 5 2023-04-24 확인서
261230039 오텍캐리어(주) RARQ-0091CAWSDI AARQ-0091WHSDO 3,700 4,100 4 5 2023-04-24 확인서
261230040 오텍캐리어(주) AARQ-0091CAWSDI AARQ-0091WHSDO 3,700 4,100 4 5 2023-04-24 확인서
261230046 오텍캐리어(주) DARQ-0141CAWSDI AARQ-0141THSDO 5,500 6,500 3 5 2023-04-24 확인서
261230047 오텍캐리어(주) EARQ-0141CAWSDI AARQ-0141THSDO 5,500 6,500 3 5 2023-04-24 확인서
261230048 오텍캐리어(주) OARQ-0141CAWSDI AARQ-0141THSDO 5,500 6,500 3 5 2023-04-24 확인서
261230049 오텍캐리어(주) RARQ-0141CAWSDI AARQ-0141THSDO 5,500 6,500 3 5 2023-04-24 확인서
261230050 오텍캐리어(주) AARQ-0141CAWSDI AARQ-0141THSDO 5,500 6,500 3 5 2023-04-24 확인서
261230051 오텍캐리어(주) DARQ-0161CAWSDI AARQ-0161XHSDO 6,500 8,300 5 4 2023-04-24 확인서
261230052 오텍캐리어(주) EARQ-0161CAWSDI AARQ-0161XHSDO 6,500 8,300 5 4 2023-04-24 확인서
261230053 오텍캐리어(주) OARQ-0161CAWSDI AARQ-0161XHSDO 6,500 8,300 5 4 2023-04-24 확인서
261230054 오텍캐리어(주) RARQ-0161CAWSDI AARQ-0161XHSDO 6,500 8,300 5 4 2023-04-24 확인서
261230055 오텍캐리어(주) AARQ-0161CAWSDI AARQ-0161XHSDO 6,500 8,300 5 4 2023-04-24 확인서
261230056 오텍캐리어(주) DAMQ-1101EAWSDI AAMQ-1101QHSDO 11,000 13,300 5 5 2023-04-24 확인서
261230057 오텍캐리어(주) EAMQ-1101EAWSDI AAMQ-1101QHSDO 11,000 13,300 5 5 2023-04-24 확인서
261230058 오텍캐리어(주) OAMQ-1101EAWSDI AAMQ-1101QHSDO 11,000 13,300 5 5 2023-04-24 확인서
261230059 오텍캐리어(주) RAMQ-1101EAWSDI AAMQ-1101QHSDO 11,000 13,300 5 5 2023-04-24 확인서
261230069 오텍캐리어(주) DARQ-0121CAWSDI AARQ-0121THSDO 4,700 5,700 2 4 2023-04-24 확인서
261230070 오텍캐리어(주) EARQ-0121CAWSDI AARQ-0121THSDO 4,700 5,700 2 4 2023-04-24 확인서
261230071 오텍캐리어(주) OARQ-0121CAWSDI AARQ-0121THSDO 4,700 5,700 2 4 2023-04-24 확인서
261230072 오텍캐리어(주) RARQ-0121CAWSDI AARQ-0121THSDO 4,700 5,700 2 4 2023-04-24 확인서
261230073 오텍캐리어(주) AARQ-0121CAWSDI AARQ-0121THSDO 4,700 5,700 2 4 2023-04-24 확인서
261230031 오텍캐리어(주) EARQ-0071CAWSDI AARQ-0071VHSDO 2,800 3,450 3 4 2023-04-21 확인서
261230066 LG전자(주) TNW0902A2UR TUW0902A2SR 9,000 11,000 1 1 2023-04-20 확인서
261230065 LG전자(주) TNW1452A9UR TUW1452A9SR 14,500 16,700 1 1 2023-04-20 확인서
261230068 LG전자(주) TNW1102A9UR TUW1102A9SR 11,000 13,200 1 1 2023-04-20 확인서
261230067 LG전자(주) TNW1102A2UR TUW1102A2SR 11,000 13,200 1 1 2023-04-20 확인서
261230035 오텍캐리어(주) DARQ-0091CAWSDI AARQ-0091WHSDO 3,700 4,100 4 5 2023-04-17 확인서
261230030 오텍캐리어(주) DARQ-0071CAWSDI AARQ-0071VHSDO 2,800 3,450 3 4 2023-04-17 확인서
261230029 LG전자(주) TNW0722Y2SR UUW072142SR 7,200 8,600 2 3 2023-03-02 확인서
261230027 주식회사 위니아 MRW16HSW RW16HS 6,500 7,500 2 4 2023-03-02 확인서
261230017 주식회사 위니아 ERW07HSP RW07HS 2,800 3,000 2 3 2023-03-01 확인서
261230028 LG전자(주) TNW0722Y2BR UUW072142SR 7,200 8,600 2 3 2023-03-01 확인서
261230026 주식회사 위니아 LRW11HSW RW11HS 4,400 4,600 2 3 2023-03-01 확인서
261230025 주식회사 위니아 NRW11HSH RW11HS 4,400 4,600 2 3 2023-03-01 확인서
261230024 주식회사 위니아 MRW11HSF RW11HS 4,400 4,600 2 3 2023-03-01 확인서
261230023 주식회사 위니아 ERW11HSP RW11HS 4,400 4,600 2 3 2023-03-01 확인서
261230022 주식회사 위니아 WRW11HSW RW11HS 4,400 4,600 2 3 2023-03-01 확인서
261230021 주식회사 위니아 HDA-H07TWF HDA-H07TWC 2,800 3,000 2 3 2023-03-01 확인서
261230020 주식회사 위니아 LRW07HSW RW07HS 2,800 3,000 2 3 2023-03-01 확인서
261230019 주식회사 위니아 NRW07HSH RW07HS 2,800 3,000 2 3 2023-03-01 확인서
261230018 주식회사 위니아 MRW07HSF RW07HS 2,800 3,000 2 3 2023-03-01 확인서
261230016 주식회사 위니아 WRW07HSW RW07HS 2,800 3,000 2 3 2023-03-01 확인서
261230011 LG전자(주) TNW0722S2SR UUW072142SR 7,200 8,600 2 3 2023-02-13 확인서
261230012 LG전자(주) TNW0720A2UR UUW072142SR 7,200 8,600 2 2 2023-02-13 확인서
261230013 LG전자(주) TNW0601S2SR TUW0601S2SR 6,000 7,500 5 5 2023-02-13 확인서
261230014 LG전자(주) TNW1450A9UR UUW145039SR 14,500 16,700 3 3 2023-02-13 확인서
261230015 LG전자(주) PNW1453T9CR UUW145039SR 14,500 16,700 4 4 2023-02-13 확인서
261230010 주식회사 위니아 NKRW09HHW KRW09HH 3,600 4,100 1 3 2023-02-12 확인서
261230009 주식회사 위니아 MRW09HHW RW09HH 3,600 4,100 1 3 2023-02-12 확인서
261230008 오텍캐리어(주) DASQ-0161SAWSD AASQ-0161XHSD 6,500 7,500 4 4 2023-02-06 확인서
261230007 오텍캐리어(주) DASQ-0181SAWSD AASQ-0181XHSD 7,200 8,200 5 5 2023-02-06 확인서
261230001 삼성전자(주) AR07C9181HZN AR07C9181HEX 2,700 3,200 1 1 2023-01-19 확인서
261230006 삼성전자(주) AR16C9180HZN AR16C9180HEX 6,500 7,600 3 3 2023-01-19 확인서
261230002 삼성전자(주) AR07C9180HZN AR07C9180HCX 3,000 3,800 1 2 2023-01-19 확인서
261230003 삼성전자(주) AR09C9180HZN AR09C9180HCX 3,600 4,300 2 3 2023-01-19 확인서
261230004 삼성전자(주) AR11C9180HZN AR11C9180HDX 4,700 5,650 1 3 2023-01-19 확인서
261230005 삼성전자(주) AR13C9180HZN AR13C9180HEX 5,200 7,000 3 2 2023-01-19 확인서
261220234 LG전자(주) PNW052PT2SR PUW052PT2SR 5,200 6,000 1 1 2023-01-02 확인서
261220235 LG전자(주) PNW060PT2SR PUW060PT2SR 6,000 7,200 1 1 2023-01-02 확인서
261220233 LG전자(주) PNW083PT2SR PUW083PT2SR 8,300 9,000 1 1 2022-12-22 확인서
261220232 LG전자(주) TNW0400U2S TUW0400U2S 4,000 5,000 5 5 2022-11-23 확인서
261220230 삼성전자(주) AC110CN6PHH1 AC110CXAPHH1 11,000 13,200 2 3 2022-11-11 확인서
261220231 삼성전자(주) AP110CNPPHH1 AC110CXAPHH1 11,000 13,200 2 3 2022-11-11 확인서
261220229 삼성전자(주) AC160CN4DHH1 AC160CXADHH1 16,000 18,000 3 4 2022-11-11 확인서
261220228 삼성전자(주) AC110CN4PHH1 AC110CXAPHH1 11,000 13,200 1 2 2022-11-11 확인서
261220227 LG전자(주) SW07BDJWAN SW07DJAU 3,000 3,800 2 3 2022-11-08 확인서
261220226 LG전자(주) SW09BDJWAN SW09DJAU 3,600 4,300 2 4 2022-11-08 확인서
261220223 삼성전자(주) AC110CN4PBH1 AC110CXAPBH1 11,000 13,200 1 2 2022-11-07 확인서
261220224 삼성전자(주) AC110CN6PBH1 AC110CXAPBH1 11,000 13,200 2 3 2022-11-07 확인서
261220225 삼성전자(주) AP110CNPPBH1 AC110CXAPBH1 11,000 13,200 2 3 2022-11-07 확인서
261220221 삼성전자(주) AC100CN4PBH1 AC100CXAPBH1 10,000 12,900 2 2 2022-11-07 확인서
261220222 삼성전자(주) AC100CN6PBH1 AC100CXAPBH1 10,000 12,900 3 3 2022-11-07 확인서
261220202 오텍캐리어(주) ATQE401LAWWSX ATQE401LWSX 14,500 16,000 5 5 5 2022-10-28 확인서
261220200 오텍캐리어(주) ATQC301LAWWSX ATQC301LWSX 11,000 13,200 3 3 3 2022-10-28 확인서
261220204 오텍캐리어(주) ATQE301LAWWSX ATQE301LWSX 11,000 13,200 4 5 5 2022-10-28 확인서
261220205 오텍캐리어(주) ETQE301LAWWSX ATQE301LWSX 11,000 13,200 4 5 5 2022-10-28 확인서
261220206 삼성전자(주) AC100BN4PHH1 AC100BXAPHH3 10,000 12,900 3 3 3 2022-10-28 확인서
261220207 삼성전자(주) AC110BN4PHH1 AC110BXAPHH3 11,000 13,200 4 4 3 2022-10-28 확인서
261220208 삼성전자(주) AC130BN4PHH1 AC130BXAPHH3 13,000 15,000 4 4 3 2022-10-28 확인서
261220209 삼성전자(주) AC130BNCPHH1 AC130BXAPHH3 13,000 15,000 4 3 3 2022-10-28 확인서
261220210 삼성전자(주) AC145BN4PHH1 AC145BXAPHH5 14,500 16,700 4 4 3 2022-10-28 확인서
261220211 삼성전자(주) AC145BNCPHH1 AC145BXAPHH5 14,500 16,700 4 4 3 2022-10-28 확인서
261220212 삼성전자(주) AP145BNPPHH1 AC145BXAPHH5 14,500 16,700 3 4 3 2022-10-28 확인서
261220213 삼성전자(주) AP145BNPPHH6 AC145BXAPHH5 14,500 16,700 3 4 3 2022-10-28 확인서
261220214 삼성전자(주) AP145BNPPHH7 AC145BXAPHH5 14,500 16,700 3 4 3 2022-10-28 확인서
261220215 삼성전자(주) AP145BNPPHH8 AC145BXAPHH5 14,500 16,700 3 4 3 2022-10-28 확인서
261220216 삼성전자(주) AP130BNPDBH1 AP130BXPDBH1 13,000 15,000 4 5 4 2022-10-28 확인서
261220201 오텍캐리어(주) ETQC301LAWWSX ATQC301LWSX 11,000 13,200 3 3 3 2022-10-28 확인서
261220203 오텍캐리어(주) ETQE401LAWWSX ATQE401LWSX 14,500 16,000 5 5 5 2022-10-28 확인서
261220199 삼성전자(주) AP145CNPPHH1 AC145CXAPHH1 14,500 16,700 3 4 3 2022-10-19 확인서
261220198 삼성전자(주) AP130CNPPHH1 AC130CXAPHH1 13,000 15,000 3 3 3 2022-10-19 확인서
261220197 삼성전자(주) AP130CNPPBH1 AC130CXAPBH1 13,000 15,000 3 3 3 2022-10-19 확인서
261220196 삼성전자(주) AC145CN6PHH1 AC145CXAPHH1 14,500 16,700 3 4 3 2022-10-19 확인서
261220195 삼성전자(주) AC130CN6PHH1 AC130CXAPHH1 13,000 15,000 3 4 3 2022-10-19 확인서
261220194 삼성전자(주) AC130CN6PBH1 AC130CXAPBH1 13,000 15,000 3 4 3 2022-10-19 확인서
261220193 삼성전자(주) AC100CN6PHH1 AC100CXAPHH1 10,000 12,900 3 3 3 2022-10-19 확인서
261220192 삼성전자(주) AC145CN4PHH1 AC145CXAPHH1 14,500 16,700 2 3 3 2022-10-19 확인서
261220191 삼성전자(주) AC130CN4PHH1 AC130CXAPHH1 13,000 15,000 2 3 3 2022-10-19 확인서
261220189 삼성전자(주) AC100CN4PHH1 AC100CXAPHH1 10,000 12,900 2 2 2 2022-10-19 확인서
261220190 삼성전자(주) AC130CN4PBH1 AC130CXAPBH1 13,000 15,000 2 3 3 2022-10-19 확인서
261220180 삼성전자(주) AC090BNCPBH1 AC090BXAPBH3 9,000 11,000 4 4 3 2022-10-14 확인서
261220188 LG전자(주) FW16HDWWAN FW16DWAU 6,500 7,800 3 5 4 2022-10-14 확인서
261220185 삼성전자(주) AP083BNPPBH8 AP083BXPPBH3 8,300 9,200 4 5 3 2022-10-14 확인서
261220184 삼성전자(주) AP083BNPPBH7 AP083BXPPBH3 8,300 9,200 4 5 3 2022-10-14 확인서
261220183 삼성전자(주) AP083BNPPBH6 AP083BXPPBH3 8,300 9,200 4 5 3 2022-10-14 확인서
261220182 삼성전자(주) AP083BNPPBH1 AP083BXPPBH3 8,300 9,200 4 5 3 2022-10-14 확인서
261220181 삼성전자(주) AP052BNPPBH1 AP052BXPPBH3 5,200 6,000 3 3 2022-10-14 확인서
261220176 삼성전자(주) AC110CN4FHH1 AC110CXAFHH1 11,000 13,200 1 1 1 2022-10-11 확인서
261220177 삼성전자(주) AC130CN4FBH1 AC130CXAFBH1 13,000 15,000 1 1 1 2022-10-11 확인서
261220178 삼성전자(주) AC130CN4FHH1 AC130CXAFHH1 13,000 15,000 1 1 1 2022-10-11 확인서
261220179 삼성전자(주) AC145CN4FHH1 AC145CXAFHH1 14,500 16,700 1 1 1 2022-10-11 확인서
261220186 오텍캐리어(주) ASQ18VX3GA10 ASQ182VC 7,200 8,200 3 5 4 2022-10-11 확인서
261220187 오텍캐리어(주) ASQ16VX3GA10 ASQ162VC 6,500 7,500 3 5 4 2022-10-11 확인서
261220175 삼성전자(주) AC110CN4FBH1 AC110CXAFBH1 11,000 13,200 1 1 1 2022-10-11 확인서
261220174 삼성전자(주) AC100CN4FBH1 AC100CXAFBH1 10,000 12,900 1 1 1 2022-10-11 확인서
261220173 삼성전자(주) AC100CN4FHH1 AC100CXAFHH1 10,000 12,900 1 1 1 2022-10-11 확인서
261220172 삼성전자(주) AC072CN4FBH1 AC072CXAFBH1 7,200 9,000 1 1 1 2022-10-11 확인서
261220171 삼성전자(주) AC090CN4FBH1 AC090CXAFBH1 9,000 11,000 1 1 1 2022-10-11 확인서
261220170 삼성전자(주) AC060CN4FBH1 AC060CXAFBH1 6,000 7,200 1 1 1 2022-10-11 확인서
261220168 삼성전자(주) AC023CN1PBH1 AC023CX1PBH1 2,300 2,800 2 3 3 2022-10-11 확인서
261220169 삼성전자(주) AC032CN1PBH1 AC032CX1PBH1 3,200 3,600 4 4 4 2022-10-11 확인서
261220150 삼성전자(주) AC060CN4FBH1PP AC060BXAFBH1PP 6,000 7,200 1 1 1 2022-09-24 확인서
261220149 삼성전자(주) AP052CNPFBH1PP AP052CXPFBH1PP 5,200 6,000 1 1 1 2022-09-24 확인서
261220164 삼성전자(주) AP060CNPFBH1PP AP060CXPFBH1PP 6,000 7,200 1 1 1 2022-09-24 확인서
261220163 삼성전자(주) AC145CN4FHH1PP AC145BXAFHH1PP 14,500 16,700 1 1 1 2022-09-24 확인서
261220162 삼성전자(주) AC130CN4FHH1PP AC130BXAFHH1PP 13,000 15,000 1 1 1 2022-09-24 확인서
261220161 삼성전자(주) AC130CN4FBH1PP AC130BXAFBH1PP 13,000 15,000 1 1 1 2022-09-24 확인서
261220160 삼성전자(주) AC110CN4FHH1PP AC110BXAFHH1PP 11,000 13,200 1 1 1 2022-09-24 확인서
261220159 삼성전자(주) AC110CN4FBH1PP AC110BXAFBH1PP 11,000 13,200 1 1 1 2022-09-24 확인서
261220158 삼성전자(주) AP072BNPDBH1 AP072BXPDBH1 7,200 8,500 5 5 4 2022-09-24 확인서
261220157 삼성전자(주) AP072BNPPBH1 AC072BXAPBH5 7,200 8,500 4 4 3 2022-09-24 확인서
261220156 삼성전자(주) AC072BNCPBH1 AC072BXAPBH5 7,200 8,500 3 3 3 2022-09-24 확인서
261220155 삼성전자(주) AC100CN4FHH1PP AC100BXAFHH1PP 10,000 12,900 1 1 1 2022-09-24 확인서
261220154 삼성전자(주) AC100CN4FBH1PP AC100BXAFBH1PP 10,000 12,900 1 1 1 2022-09-24 확인서
261220153 삼성전자(주) AC090CN4FBH1PP AC090BXAFBH1PP 9,000 11,000 1 1 1 2022-09-24 확인서
261220152 삼성전자(주) AC072CN4FBH1PP AC072BXAFBH1PP 7,200 9,000 1 1 1 2022-09-24 확인서
261220151 삼성전자(주) AC072CN6PBH1 AC072CXAPBH1 7,200 8,600 2 3 2 2022-09-24 확인서
261220131 삼성전자(주) AC040CN1PBH1 AC040CX1PBH1 4,000 5,000 4 5 4 2022-09-24 확인서
261220132 삼성전자(주) AC052CN1PBH1 AC052CX1PBH1 5,200 6,000 3 4 3 2022-09-24 확인서
261220133 삼성전자(주) AC052CNNPBH1 AC052CXAPBH1 5,200 6,000 4 4 3 2022-09-24 확인서
261220134 삼성전자(주) AC060CN1PBH1 AC060CX1PBH1 6,000 7,200 4 5 4 2022-09-24 확인서
261220135 삼성전자(주) AC060CN4PBH1 AC060CXAPBH1 6,000 7,200 2 3 3 2022-09-24 확인서
261220136 삼성전자(주) AC060CN6PBH1 AC060CXAPBH1 6,000 7,200 2 3 3 2022-09-24 확인서
261220137 삼성전자(주) AC060CNNPBH1 AC060CXAPBH1 6,000 7,200 4 5 4 2022-09-24 확인서
261220138 삼성전자(주) AC072BN4PBH5 AC072BXAPBH5 7,200 8,600 3 4 3 2022-09-24 확인서
261220140 삼성전자(주) AC072CN4PBH1 AC072CXAPBH1 7,200 8,600 3 3 3 2022-09-24 확인서
261220167 삼성전자(주) AP083CNPFBH6PP AP083CXPFBH1PP 8,300 9,200 1 1 1 2022-09-24 확인서
261220142 삼성전자(주) AC090CN4PBH1 AC090CXAPBH1 9,000 11,000 3 2 2 2022-09-24 확인서
261220143 삼성전자(주) AC090CN6PBH1 AC090CXAPBH1 9,000 11,000 2 3 3 2022-09-24 확인서
261220144 삼성전자(주) AP052CNPPBH1 AC052CXAPBH1 5,200 6,000 3 3 3 2022-09-24 확인서
261220145 삼성전자(주) AP060CNPPBH1 AC060CXAPBH1 6,000 7,200 3 4 3 2022-09-24 확인서
261220147 삼성전자(주) AP072CNPPBH1 AC072CXAPBH1 7,200 8,500 4 4 3 2022-09-24 확인서
261220165 삼성전자(주) AP072CNPFBH1PP AP072CXPFBH1PP 7,200 8,500 1 1 1 2022-09-24 확인서
261220141 삼성전자(주) AP083CNPPBH1 AC083CXAPBH1 8,300 9,200 4 4 3 2022-09-23 확인서
261220166 삼성전자(주) AP083CNPFBH1PP AP083CXPFBH1PP 8,300 9,200 1 1 1 2022-09-23 확인서
261220129 오텍캐리어(주) JMQE301EAWWSDI AMQE301DWSDO 11,000 13,300 5 5 4 2022-09-13 확인서
261220128 오텍캐리어(주) AMQE301EAWWSDI AMQE301DWSDO 11,000 13,300 5 5 4 2022-09-13 확인서
261220127 오텍캐리어(주) LMQE301EAWWSDI AMQE301DWSDO 11,000 13,300 5 5 4 2022-09-13 확인서
261220126 오텍캐리어(주) TMQE301EAWWSDI AMQE301DWSDO 11,000 13,300 5 5 4 2022-09-13 확인서
261220125 오텍캐리어(주) RMQE301EAWWSDI AMQE301DWSDO 11,000 13,300 5 5 4 2022-09-13 확인서
261220124 오텍캐리어(주) SMQE301EAWWSDI AMQE301DWSDO 11,000 13,300 5 5 4 2022-09-13 확인서
261220123 오텍캐리어(주) OMQE301EAWWSDI AMQE301DWSDO 11,000 13,300 5 5 4 2022-09-13 확인서
261220130 오텍캐리어(주) EMQE301EAWWSDI AMQE301DWSDO 11,000 13,300 5 5 4 2022-09-13 확인서
261220122 오텍캐리어(주) DMQE301EAWWSDI AMQE301DWSDO 11,000 13,300 5 5 4 2022-09-06 확인서
261220120 오텍캐리어(주) EMQE301LAWWSX AMQE301LWSX 11,000 13,200 5 5 4 2022-09-02 확인서
261220119 오텍캐리어(주) EMQE401LAWWSX AMQE401LWSX 14,500 16,000 5 5 4 2022-09-02 확인서
261220118 오텍캐리어(주) RMQE401LAWWSX AMQE401LWSX 14,500 16,000 5 5 4 2022-09-02 확인서
261220116 오텍캐리어(주) DTQE401LAWWSX ATQE401LWSX 14,500 16,000 5 5 5 2022-09-02 확인서
261220121 오텍캐리어(주) RMQE301LAWWSX AMQE301LWSX 11,000 13,200 5 5 4 2022-09-02 확인서
