본문 바로가기 주메뉴 바로가기 카피라이트 바로가기


효율등급제도

제품신고 및 검색 효율등급제도

상업용전기냉장고
게시물 검색

우측 등급을 선택하시면 각 등급에 맞는 제품을 보실 수 있습니다.

1235

엑셀로 내보내기 목록으로

인증서가 안보일 시, [도구] -> [호환성보기 설정] -> kemco.or.kr 추가 해주시기 바랍니다.
업체리스트
선택비교 신청번호 업체명 모델명 월간소비
전력량(kWh/월)
냉동실
유효내용적(ℓ)
효율등급

완료일

신고확인서
263240146 주식회사 디에이치글로벌 첨단공장 CVS585CS2H-GS 35.91 0 1 2024-11-04 확인서
263240148 주식회사 디에이치글로벌 첨단공장 CVS585CS4H-GS 35.91 0 1 2024-11-04 확인서
263240147 주식회사 디에이치글로벌 첨단공장 CVS585CS3H-GS 35.91 0 1 2024-11-04 확인서
263240141 주식회사 디에이치글로벌 첨단공장 CVS585CG4H-GS 41.28 0 1 2024-09-02 확인서
263240137 주식회사 디에이치글로벌 첨단공장 OSS-392R 69.51 0 1 2024-09-02 확인서
263240138 주식회사 디에이치글로벌 첨단공장 OSS-392RL 69.51 0 1 2024-09-02 확인서
263240139 주식회사 디에이치글로벌 첨단공장 CVS585CG2H-GS 41.28 0 1 2024-09-02 확인서
263240140 주식회사 디에이치글로벌 첨단공장 CVS585CG3H-GS 41.28 0 1 2024-09-02 확인서
263240135 주식회사 디에이치글로벌 첨단공장 SR-SC44RWC 69.51 0 1 2024-08-06 확인서
263240134 주식회사 디에이치글로벌 첨단공장 CSR485C2H-SP 41.28 0 1 2024-08-06 확인서
263240136 주식회사 디에이치글로벌 첨단공장 SR-SC44RWLC 69.51 0 1 2024-08-06 확인서
263240120 블루닉스(주) LD-625RFL 52.89 249.5 3 2024-07-31 확인서
263240132 블루닉스(주) A-LS-1045HRF 64.72 504.3 1 2024-07-31 확인서
263240131 블루닉스(주) A-LS-1045RF 53.33 232.3 1 2024-07-31 확인서
263240130 블루닉스(주) A-LS-1665R 34.07 0 1 2024-07-31 확인서
263240129 블루닉스(주) A-LS-1045R 27.23 0 1 2024-07-31 확인서
263240128 블루닉스(주) A-LS-525R 19.16 0 1 2024-07-31 확인서
263240127 블루닉스(주) A-LD-1765RF 60.71 523 1 2024-07-31 확인서
263240126 블루닉스(주) A-LD-1145HRF 41.88 522 1 2024-07-31 확인서
263240125 블루닉스(주) A-LD-1145RF 40.12 250 1 2024-07-31 확인서
263240124 블루닉스(주) A-LD-625RF 37.81 249.5 1 2024-07-31 확인서
263240123 블루닉스(주) A-LD-1765R 29.38 0 1 2024-07-31 확인서
263240122 블루닉스(주) A-LD-1145R 24.29 0 1 2024-07-31 확인서
263240121 블루닉스(주) A-LD-625R 14.45 0 1 2024-07-31 확인서
263240119 블루닉스(주) LD-615RL 24 0 3 2024-07-31 확인서
263240118 블루닉스(주) LD-615R 24 0 3 2024-07-29 확인서
263240133 블루닉스(주) A-LS-1665RF 73.24 506 1 2024-07-29 확인서
263240110 주식회사 금강물산 KRF-460RDB 63.57 0 1 2024-06-13 확인서
263240108 주식회사 금강물산 KRF460RD 63.57 0 1 2024-06-12 확인서
263240105 주식회사프리탑 FT-470K 69.35 0 1 2024-05-24 확인서
263240107 주식회사프리탑 FT-470T 69.35 0 1 2024-05-24 확인서
263240104 주식회사프리탑 FT-470RG 69.35 0 1 2024-05-24 확인서
263240103 주식회사프리탑 FT-470V 69.35 0 1 2024-05-24 확인서
263240102 주식회사프리탑 FT-470RB 69.35 0 1 2024-05-24 확인서
263240100 주식회사프리탑 FT-470RR 69.35 0 1 2024-05-24 확인서
263240101 주식회사프리탑 FT-470RP 69.35 0 1 2024-05-24 확인서
263240099 주식회사프리탑 FT-470RY 69.35 0 1 2024-05-24 확인서
263240098 주식회사프리탑 FT-470S 69.35 0 1 2024-05-24 확인서
263240097 주식회사프리탑 BE-470RB 69.35 0 1 2024-05-24 확인서
263240094 주식회사프리탑 BE-470R 69.35 0 1 2024-05-24 확인서
263240093 주식회사프리탑 BE-470RR 69.35 0 1 2024-05-24 확인서
263240092 주식회사프리탑 WS-470R 69.35 0 1 2024-05-24 확인서
263240091 주식회사프리탑 OA-470R 69.35 0 1 2024-05-24 확인서
263240096 주식회사프리탑 FT-470Q 69.35 0 1 2024-05-23 확인서
263240095 주식회사프리탑 FT-470X 69.35 0 1 2024-05-23 확인서
263240090 주식회사프리탑 FT-470ABR 69.35 0 1 2024-05-23 확인서
263240106 주식회사프리탑 FT-470N 69.35 0 1 2024-05-23 확인서
263240089 주식회사프리탑 FT-470AB 69.35 0 1 2024-05-23 확인서
263240088 주식회사프리탑 FT-470AR 69.35 0 1 2024-05-23 확인서
263240087 (주)부성에베레스트 B100BH-2RROS-E 107.07 0 1 2024-05-22 확인서
263240086 주식회사프리탑 FT-470R 69.35 0 1 2024-05-20 확인서
263240055 주식회사 디에이치글로벌 첨단공장 CSR480R7H-SP 69.51 0 1 2024-03-25 확인서
263240054 주식회사 디에이치글로벌 첨단공장 CSR480R1H-SP 69.51 0 1 2024-03-25 확인서
263240058 주식회사 디에이치글로벌 첨단공장 CSR480RL1H-SP 69.51 0 1 2024-03-25 확인서
263240057 주식회사 디에이치글로벌 첨단공장 CSR480RC1H-CP 69.51 0 1 2024-03-25 확인서
263240056 주식회사 디에이치글로벌 첨단공장 CSR480RJ1H-SP 69.51 0 1 2024-03-25 확인서
263240053 (주)엠테크 천안지점 CSR570RDL3D 87.3 0 2 2024-03-18 확인서
263240039 주식회사 디에이치글로벌 첨단공장 CSR485C7H-SP 41.28 0 1 2024-03-15 확인서
263240038 주식회사 디에이치글로벌 첨단공장 CSR485C1H-SP 41.28 0 1 2024-03-15 확인서
263240052 (주)엠테크 천안지점 CSR570RD3D 87.3 0 2 2024-03-15 확인서
263240051 주식회사 디에이치글로벌 첨단공장 CSR485RL1H-SP 43.78 0 1 2024-03-15 확인서
263240050 주식회사 디에이치글로벌 첨단공장 CSR485RC1H-CP 43.78 0 1 2024-03-15 확인서
263240049 주식회사 디에이치글로벌 첨단공장 CSR485RJ1H-SP 43.78 0 1 2024-03-15 확인서
263240048 주식회사 디에이치글로벌 첨단공장 CSR485R7H-SP 43.78 0 1 2024-03-15 확인서
263240047 주식회사 디에이치글로벌 첨단공장 CSR485R1H-SP 43.78 0 1 2024-03-15 확인서
263240040 주식회사 디에이치글로벌 첨단공장 CSR485CC1H-CP 41.28 0 1 2024-03-15 확인서
263240037 씨알케이 주식회사 CSR1200RDH 193.15 0 3 2024-03-08 확인서
263240036 주식회사 스타리온성철 CRG2085CF1SM-SP 69.81 347.4 3 2024-03-05 확인서
263240025 주식회사 디에이치글로벌 첨단공장 XK-495RBL 69.11 0 1 2024-02-26 확인서
263240026 주식회사 디에이치글로벌 첨단공장 ST-490RBR 69.11 0 1 2024-02-26 확인서
263240027 주식회사 디에이치글로벌 첨단공장 ST-490RBL 69.11 0 1 2024-02-26 확인서
263240028 주식회사 디에이치글로벌 첨단공장 FT-490RBR 69.11 0 1 2024-02-26 확인서
263240014 주식회사 스타리온성철 CRG4126EF0MR-SP 36.05 0 3 2024-02-26 확인서
263240015 주식회사 스타리온성철 CRG4126EF2HM-SP 74.22 532.7 2 2024-02-26 확인서
263240016 주식회사 스타리온성철 CRG4126EF2DM-SP 74.22 532.7 2 2024-02-26 확인서
263240029 주식회사 디에이치글로벌 첨단공장 FT-490RBL 69.11 0 1 2024-02-26 확인서
263240030 주식회사 디에이치글로벌 첨단공장 FR-490RBR 69.11 0 1 2024-02-26 확인서
263240031 주식회사 디에이치글로벌 첨단공장 FR-490RBL 69.11 0 1 2024-02-26 확인서
263240032 주식회사 디에이치글로벌 첨단공장 NY-490RBR 69.11 0 1 2024-02-26 확인서
263240033 주식회사 디에이치글로벌 첨단공장 NY-490RBL 69.11 0 1 2024-02-26 확인서
263240034 주식회사 디에이치글로벌 첨단공장 XK-490RBR 69.11 0 1 2024-02-26 확인서
263240035 주식회사 디에이치글로벌 첨단공장 XK-490RBL 69.11 0 1 2024-02-26 확인서
263240017 주식회사 디에이치글로벌 첨단공장 ST-495RBL 69.11 0 1 2024-02-26 확인서
263240018 주식회사 디에이치글로벌 첨단공장 FT-495RBR 69.11 0 1 2024-02-26 확인서
263240019 주식회사 디에이치글로벌 첨단공장 FT-495RBL 69.11 0 1 2024-02-26 확인서
263240020 주식회사 디에이치글로벌 첨단공장 FR-495RBR 69.11 0 1 2024-02-26 확인서
263240021 주식회사 디에이치글로벌 첨단공장 FR-495RBL 69.11 0 1 2024-02-26 확인서
263240022 주식회사 디에이치글로벌 첨단공장 NY-495RBR 69.11 0 1 2024-02-26 확인서
263240023 주식회사 디에이치글로벌 첨단공장 NY-495RBL 69.11 0 1 2024-02-26 확인서
263240024 주식회사 디에이치글로벌 첨단공장 XK-495RBR 69.11 0 1 2024-02-26 확인서
263240012 주식회사 스타리온성철 CRG4126EF1MR-SP 61.93 258.4 2 2024-02-23 확인서
263240013 주식회사 스타리온성철 CRG4126EF2VM-SP 74.22 532.7 2 2024-02-23 확인서
263240009 주식회사 스타리온성철 CRG2064EF1MR-SP 58.19 245.1 3 2024-02-23 확인서
263240010 주식회사 스타리온성철 CRG2064EF0MR-SP 21.75 0 2 2024-02-23 확인서
263240008 (주)금원하이텍 KRES-HQ400G 75.13 0 2 2024-02-22 확인서
263240007 (주)금원하이텍 KRES-HQ400N 75.13 0 2 2024-02-22 확인서
263240004 (주)유니하이테크 UNI-S465RF 106.15 0 3 2024-02-06 확인서
263240002 (주)엠테크 천안지점 CSR470RQ2D 104.69 0 3 2024-01-26 확인서
263240003 (주)엠테크 천안지점 CSR465RQ2D 99.72 0 3 2024-01-26 확인서
263240001 주식회사 디에이치글로벌 첨단공장 ST-495RBR 69.11 0 1 2024-01-16 확인서
263230231 (주)부성에베레스트 BSRH2 18.86 0 1 2023-12-28 확인서
263230230 (주)금원하이텍 KRES-HQ400C 75.13 0 3 2023-12-11 확인서
263230229 (주)금원하이텍 KRES-HQ400B 75.13 0 3 2023-12-11 확인서
263230228 (주)유니하이테크 FRE-465RF 69.35 0 1 2023-11-24 확인서
263230224 (주)금원하이텍 KRES-HQ400 75.13 0 2 2023-11-24 확인서
263230223 (주)청우냉열 CW-570RS 73.91 0 1 2023-11-23 확인서
263230222 (주)청우냉열 CW-470RS 59.62 0 1 2023-11-23 확인서
263230216 (주)유니하이테크 FRE-465RD 69.35 0 1 2023-11-17 확인서
263230215 (주)유니하이테크 FRE-465RC 69.35 0 1 2023-11-17 확인서
263230212 (주)유니하이테크 FRE-465R 69.35 0 1 2023-11-15 확인서
263230206 주식회사 디에이치글로벌 첨단공장 STPM-490RAR 41.28 0 1 2023-11-06 확인서
263230205 주식회사 디에이치글로벌 첨단공장 STPM-490RAR-S 35.91 0 1 2023-11-06 확인서
263230135 주식회사 금강물산 KRF-469RB 66.13 0 1 2023-10-23 확인서
263230134 주식회사 금강물산 KRF-479RAB 66.13 0 1 2023-10-23 확인서
263230133 주식회사 금강물산 KRF-469R 66.13 0 1 2023-10-23 확인서
263230131 (주)엠테크 CSR465RDB4D 69.75 0 1 2023-10-23 확인서
263230132 (주)엠테크 CSR465RD4D 69.75 0 1 2023-10-23 확인서
263230044 (주)부성에베레스트 BMGR24 84.86 0 1 2023-10-20 확인서
263230045 (주)부성에베레스트 BMGR20 80.6 0 1 2023-10-20 확인서
263230129 주식회사 금강물산 KRF-469RRI 66.13 0 1 2023-09-27 확인서
263230130 주식회사 금강물산 KRF-460RRAI 66.13 0 1 2023-09-27 확인서
263230120 주식회사 금강물산 KRF-460JR 66.13 0 1 2023-09-27 확인서
263230122 주식회사 금강물산 KRF-469RBI 66.13 0 1 2023-09-27 확인서
263230123 주식회사 금강물산 KRF-469RABI 66.13 0 1 2023-09-27 확인서
263230121 주식회사 금강물산 KRF-469RI 66.13 0 1 2023-09-27 확인서
263230125 주식회사 금강물산 KRF-469RBK 66.13 0 1 2023-09-27 확인서
263230126 주식회사 금강물산 KRF-469RR 66.13 0 1 2023-09-27 확인서
263230127 주식회사 금강물산 KRF-469RABK 66.13 0 1 2023-09-27 확인서
263230128 주식회사 금강물산 KRF-469RRA 66.13 0 1 2023-09-27 확인서
263230124 주식회사 금강물산 KRF-469RK 66.13 0 1 2023-09-27 확인서
263230118 (주)유니하이테크 FRE-465RFB 69.35 0 1 2023-09-25 확인서
263230111 (주)유니하이테크 FRE-465RFCAB 84.42 0 2 2023-09-25 확인서
263230110 (주)유니하이테크 FRE-465RFCB 84.42 0 2 2023-09-25 확인서
263230119 (주)유니하이테크 FRE-465RFAB 69.35 0 1 2023-09-25 확인서
263230116 (주)유니하이테크 FRE-465RFL 69.35 0 1 2023-09-21 확인서
263230115 (주)유니하이테크 FRE-465RFP 69.35 0 1 2023-09-21 확인서
263230114 (주)유니하이테크 FRE-465RFR 69.35 0 1 2023-09-21 확인서
263230113 (주)유니하이테크 FRE-465RFAR 69.35 0 1 2023-09-21 확인서
263230112 (주)유니하이테크 FRE-465RL3 68.44 0 1 2023-09-21 확인서
263230117 (주)유니하이테크 FRE-465RFM 69.35 0 1 2023-09-21 확인서
263230107 주식회사 디에이치글로벌 첨단공장 OSA-390RL 69.51 0 1 2023-09-15 확인서
263230106 주식회사 디에이치글로벌 첨단공장 OSA-390R 69.51 0 1 2023-09-15 확인서
263230104 (주)에이디칩스 포천지점 UDS-30RIN-CM 17.03 0 1 2023-08-09 확인서
263230105 (주)에이디칩스 포천지점 UDS-55VRFIE-CM 67.22 596.8 1 2023-08-09 확인서
263230103 (주)에이디칩스 포천지점 UDS-55RIE-CM 29.81 0 1 2023-08-09 확인서
263230102 (주)에이디칩스 포천지점 UDS-55RFIE-CM 59.01 270.8 1 2023-08-09 확인서
263230098 (주)에이디칩스 포천지점 UDS-55VRFIE-C 67.22 596.8 1 2023-08-07 확인서
263230099 (주)에이디칩스 포천지점 UDS-55RFIE-C 59.01 270.8 1 2023-08-07 확인서
263230100 (주)에이디칩스 포천지점 UDS-55RIE-C 29.81 0 1 2023-08-07 확인서
263230101 (주)에이디칩스 포천지점 UDS-30RIN-C 17.03 0 1 2023-08-07 확인서
263230089 에이디칩스 UDS-55RFIE-1 78.78 270.8 2 2023-07-27 확인서
263230088 에이디칩스 UDS-30RFIN 85.78 261 4 2023-07-27 확인서
263230087 에이디칩스 UDS-55RIE-1 34.98 0 2 2023-07-27 확인서
263230090 에이디칩스 UDS-55VRFIE-1 103.42 596.8 3 2023-07-27 확인서
263230091 에이디칩스 UDS-30RIN-1 27.98 0 3 2023-07-27 확인서
263230096 에이디칩스 UDS-55VRFIE-CM 67.22 596.8 1 2023-07-27 확인서
263230093 에이디칩스 UDS-55VRFIE-C 67.22 596.8 1 2023-07-27 확인서
263230092 에이디칩스 UDS-55RFIE-C 59.01 270.8 1 2023-07-27 확인서
263230097 에이디칩스 UDS-55RFIE-CM 59.01 270.8 1 2023-07-27 확인서
263230095 에이디칩스 UDS-30RIN-CM 17.03 0 1 2023-07-27 확인서
263230094 에이디칩스 UDS-55RIE-CM 29.81 0 1 2023-07-27 확인서
263230077 주식회사 스타리온성철 SR-C45ESP 21.74 0 1 2023-07-25 확인서
263230081 에이디칩스 UDS-30RIN-C 17.03 0 1 2023-07-24 확인서
263230080 에이디칩스 UDS-55RIE-C 29.81 0 1 2023-07-24 확인서
263230076 주식회사 스타리온성철 SR-C25ESP 14.16 0 1 2023-07-24 확인서
263230082 주식회사 스타리온성철 SR-C45BSP 58.8 532.7 1 2023-07-24 확인서
263230066 주식회사 디에이치글로벌 첨단공장 FR-495RBR-5 69.51 0 1 2023-06-26 확인서
263230068 주식회사 디에이치글로벌 첨단공장 FR-495RBL-5 69.51 0 1 2023-06-26 확인서
263230070 주식회사 디에이치글로벌 첨단공장 NY-495RBR-5 69.51 0 1 2023-06-26 확인서
263230071 주식회사 디에이치글로벌 첨단공장 NY-495RBL-5 69.51 0 1 2023-06-26 확인서
263230072 주식회사 디에이치글로벌 첨단공장 NY-490RBR-5 69.51 0 1 2023-06-26 확인서
263230073 주식회사 디에이치글로벌 첨단공장 NY-490RBL-5 69.51 0 1 2023-06-26 확인서
263230074 주식회사 디에이치글로벌 첨단공장 FR-490RBR-5 69.51 0 1 2023-06-26 확인서
263230075 주식회사 디에이치글로벌 첨단공장 FR-490RBL-5 69.51 0 1 2023-06-26 확인서
263230060 주식회사 디에이치글로벌 첨단공장 WRS-485RIR-UWA 69.51 0 1 2023-06-26 확인서
263230061 주식회사 디에이치글로벌 첨단공장 WRS-485RIL-UWA 69.51 0 1 2023-06-26 확인서
263230062 주식회사 디에이치글로벌 첨단공장 SR-SC44RW 69.51 0 1 2023-06-26 확인서
263230064 주식회사 디에이치글로벌 첨단공장 SR-SC44RWL 69.51 0 1 2023-06-26 확인서
263230053 (주)에이디칩스 포천지점 UDS-65RIE-CM 37.19 0 1 2023-06-05 확인서
263230050 (주)에이디칩스 포천지점 UDS-45RIE-CM 25.55 0 1 2023-06-05 확인서
263230051 (주)에이디칩스 포천지점 UDS-45VRFIE-CM 67.95 512.3 1 2023-06-05 확인서
263230054 (주)에이디칩스 포천지점 UDS-30RIE-CM 22.24 0 1 2023-06-05 확인서
263230046 (주)케이쓰리원 K3SC490NBC 79.91 0 2 2023-06-05 확인서
263230052 (주)에이디칩스 포천지점 UDS-25RIE-CM 15.51 0 1 2023-06-05 확인서
263230048 (주)에이디칩스 포천지점 UDS-45RFIE-CM 57.34 235.9 1 2023-06-05 확인서
263230047 (주)에이디칩스 포천지점 UDS-65RFIE-CM 74.22 512.3 1 2023-06-05 확인서
263230037 주식회사 디에이치글로벌 첨단공장 FT-490RAR 47.3 0 1 2023-05-24 확인서
263230035 주식회사 디에이치글로벌 첨단공장 ST-490RAL 47.3 0 1 2023-05-24 확인서
263230038 주식회사 디에이치글로벌 첨단공장 FT-490RAL 47.3 0 1 2023-05-24 확인서
263230039 주식회사 디에이치글로벌 첨단공장 XK-490RAR 47.3 0 1 2023-05-24 확인서
263230040 주식회사 디에이치글로벌 첨단공장 XK-490RAL 47.3 0 1 2023-05-24 확인서
263230042 주식회사 디에이치글로벌 첨단공장 OSS-390RL 43.78 0 1 2023-05-19 확인서
263230041 주식회사 디에이치글로벌 첨단공장 WRS-485RIL-UW 43.78 0 1 2023-05-19 확인서
263230034 주식회사 디에이치글로벌 첨단공장 ST-490RAR 47.3 0 1 2023-05-08 확인서
263230033 주식회사 디에이치글로벌 첨단공장 XK-495RBL-5 69.51 0 1 2023-05-02 확인서
263230032 주식회사 디에이치글로벌 첨단공장 FT-495RBL-5 69.51 0 1 2023-05-02 확인서
263230022 주식회사 디에이치글로벌 첨단공장 ST-490RBR-5 69.51 0 1 2023-05-02 확인서
263230023 주식회사 디에이치글로벌 첨단공장 FT-490RBR-5 69.51 0 1 2023-04-28 확인서
263230021 주식회사 디에이치글로벌 첨단공장 ST-490RAL-5 43.78 0 1 2023-04-28 확인서
263230020 주식회사 디에이치글로벌 첨단공장 ST-490RAR-5 43.78 0 1 2023-04-28 확인서
263230012 주식회사 디에이치글로벌 첨단공장 SKPM-490RAL 36.29 0 1 2023-04-28 확인서
263230025 주식회사 디에이치글로벌 첨단공장 ST-490RBL-5 69.51 0 1 2023-04-28 확인서
263230026 주식회사 디에이치글로벌 첨단공장 FT-490RBL-5 69.51 0 1 2023-04-28 확인서
263230027 주식회사 디에이치글로벌 첨단공장 XK-490RBL-5 69.51 0 1 2023-04-28 확인서
263230028 주식회사 디에이치글로벌 첨단공장 ST-495RBR-5 69.51 0 1 2023-04-28 확인서
263230029 주식회사 디에이치글로벌 첨단공장 FT-495RBR-5 69.51 0 1 2023-04-28 확인서
263230024 주식회사 디에이치글로벌 첨단공장 XK-490RBR-5 69.51 0 1 2023-04-28 확인서
263230031 주식회사 디에이치글로벌 첨단공장 ST-495RBL-5 69.51 0 1 2023-04-28 확인서
263230030 주식회사 디에이치글로벌 첨단공장 XK-495RBR-5 69.51 0 1 2023-04-28 확인서
263230018 주식회사 디에이치글로벌 첨단공장 XK-490RAL-5 43.78 0 1 2023-04-24 확인서
263230017 주식회사 디에이치글로벌 첨단공장 XK-490RAR-5 43.78 0 1 2023-04-24 확인서
263230015 주식회사 디에이치글로벌 첨단공장 FT-490RAR-5 43.78 0 1 2023-04-24 확인서
263230014 주식회사 디에이치글로벌 첨단공장 SKPM-490RAL-SL 36.29 0 1 2023-04-24 확인서
263230013 주식회사 디에이치글로벌 첨단공장 SKPM-490RAR-SL 36.29 0 1 2023-04-24 확인서
263230011 주식회사 디에이치글로벌 첨단공장 SK-490RAL-SL 43.78 0 1 2023-04-24 확인서
263230010 주식회사 디에이치글로벌 첨단공장 SK-490RAR-SL 43.78 0 1 2023-04-24 확인서
263230016 주식회사 디에이치글로벌 첨단공장 FT-490RAL-5 43.78 0 1 2023-04-24 확인서
263230009 (주) 터보코리아 FRS-650RA 107.61 0 3 2023-04-13 확인서
263230008 (주) 터보코리아 FRS-530RE 70.3 0 1 2023-04-13 확인서
263230007 주식회사 디에이치글로벌 첨단공장 SKPM-490RAR 36.29 0 1 2023-04-03 확인서
263230006 주식회사 디에이치글로벌 첨단공장 WRS-485RAR-KW 76.96 0 2 2023-03-28 확인서
263230005 (주)부성에베레스트 B126-4RFOS-E 191.93 492.7 5 2023-03-20 확인서
263230004 주식회사 스타리온성철 SR-B25ES 13.1 0 1 2023-03-13 확인서
263230003 (주)부성에베레스트 B126-4RMOS-E 134.44 237.7 5 2023-02-13 확인서
263230001 주식회사 스타리온성철 SR-B45BS 58.12 524.4 1 2023-02-03 확인서
263230002 주식회사 스타리온성철 SR-P45BS 58.12 524.4 1 2023-02-03 확인서
263220125 주식회사 스타리온성철 SR-B45AS 52.56 236 1 2022-12-05 확인서
263220124 주식회사 스타리온성철 SR-P45AS 52.56 236 1 2022-12-05 확인서
263220123 주식회사 스타리온성철 SR-F45BS 58.12 524.4 1 2022-12-05 확인서
263220122 주식회사 스타리온성철 SR-B45ES 25.61 0 1 2022-11-30 확인서
263220119 주식회사 스타리온성철 SR-F45AS 52.56 236 1 2022-11-29 확인서
263220121 주식회사 스타리온성철 SR-P45ES 25.61 0 1 2022-11-29 확인서
263220117 주식회사 스타리온성철 SR-C65FS 198.47 1,110 5 2022-11-03 확인서
263220116 주식회사 스타리온성철 SR-C45HS 85.32 541.9 3 2022-11-03 확인서
263220118 주식회사 스타리온성철 SR-E45B2FD 85.32 541.9 3 2022-11-03 확인서
263220114 (주) 터보코리아 KR1F45-4-H 191.02 255 5 2022-11-01 확인서
263220115 주식회사 스타리온성철 SR-C45HI 85.32 541.9 3 2022-11-01 확인서
263220112 주식회사 스타리온성철 SR-F45ES 25.61 0 1 2022-10-18 확인서
263220113 주식회사 스타리온성철 SR-C65FI 198.47 1,110 5 2022-10-18 확인서
263220111 블루닉스(주) LS-1665R 53.54 0 3 2022-10-07 확인서
263220110 키스템 KIS-PD25R 24.78 0 3 2022-09-06 확인서
263220109 주식회사 스타리온성철 SR-C35EIV 28.37 0 3 2022-06-29 확인서
263220108 주식회사 스타리온성철 SR-C35ESV 28.37 0 3 2022-06-29 확인서
263220107 주식회사 스타리온성철 SR-C35ASV 69.81 347.4 3 2022-06-29 확인서
263220106 주식회사 스타리온성철 SR-C35AIV 69.81 347.4 3 2022-06-29 확인서
263220104 주식회사 스타리온성철 SR-C25ESV 21.75 0 2 2022-06-28 확인서
263220105 주식회사 스타리온성철 SR-C25ASV 58.19 245.1 3 2022-06-28 확인서
263220096 주식회사 디에이치글로벌 첨단공장 WRS-485RIR-UW 43.78 0 1 2022-06-20 확인서
263220102 주식회사 스타리온성철 SR-R45B1F 76.11 258.5 3 2022-06-20 확인서
263220099 주식회사 디에이치글로벌 첨단공장 SR-SC41RWL 43.78 0 1 2022-06-20 확인서
263220098 주식회사 디에이치글로벌 첨단공장 SR-SC41RW 43.78 0 1 2022-06-20 확인서
263220100 주식회사 디에이치글로벌 첨단공장 OSS-390R 43.78 0 1 2022-06-20 확인서
263220071 주식회사 디에이치글로벌 첨단공장 WRS-486RIL-UW 69.51 0 1 2022-06-17 확인서
263220073 주식회사 디에이치글로벌 첨단공장 SR-SC42RWL 69.51 0 1 2022-06-17 확인서
263220075 주식회사 디에이치글로벌 첨단공장 OSS-391RL 69.51 0 1 2022-06-17 확인서
263220074 주식회사 디에이치글로벌 첨단공장 OSS-391R 69.51 0 1 2022-06-16 확인서
263220072 주식회사 디에이치글로벌 첨단공장 SR-SC42RW 69.51 0 1 2022-06-16 확인서
263220070 주식회사 디에이치글로벌 첨단공장 WRS-486RIR-UW 69.51 0 1 2022-06-16 확인서
263220094 (주) 터보코리아 FD-650R 43.92 0 4 2022-05-27 확인서
263220093 진우전자 JW-490R4F 68.48 0 1 2022-05-19 확인서
263220091 블루닉스(주) CRFF-1142 91.25 504.3 3 2022-05-13 확인서
263220084 블루닉스(주) CRFD-1762 92.62 522.9 3 2022-05-13 확인서
263220085 블루닉스(주) CRF-0620 25.98 0 3 2022-05-13 확인서
263220086 블루닉스(주) CRF-1140 38.66 0 3 2022-05-13 확인서
263220087 블루닉스(주) CRFF-1141 78.47 232.3 3 2022-05-13 확인서
263220092 블루닉스(주) CRFD-1141 58.69 249.5 2 2022-05-13 확인서
263220090 블루닉스(주) CRFF-1762 104.33 505.6 3 2022-05-13 확인서
263220089 블루닉스(주) CRFD-1142 78.39 521.5 3 2022-05-13 확인서
263220076 블루닉스(주) LD-1765RF 92.62 522.9 3 2022-05-11 확인서
263220077 블루닉스(주) LS-525R 25.98 0 3 2022-05-11 확인서
263220078 블루닉스(주) LS-1045R 38.66 0 3 2022-05-11 확인서
263220079 블루닉스(주) LS-1045RF 78.47 232.3 3 2022-05-11 확인서
263220080 블루닉스(주) LD-1145RF 58.69 249.5 2 2022-05-11 확인서
263220081 블루닉스(주) LD-1145HRF 78.39 521.5 3 2022-05-11 확인서
263220082 블루닉스(주) LS-1045HRF 91.25 504.3 3 2022-05-11 확인서
263220083 블루닉스(주) LS-1665RF 104.33 505.6 3 2022-05-11 확인서
263220067 주식회사 디에이치글로벌 첨단공장 SK-491RAR 69.51 0 1 2022-05-06 확인서
263220068 주식회사 디에이치글로벌 첨단공장 SK-490RAR 43.78 0 1 2022-05-06 확인서
263220051 (주)에이디칩스 포천지점 UDS-55RFDE-C 50.8 306.4 1 2022-04-08 확인서
263220053 (주)에이디칩스 포천지점 UDS-55VRFDE-C 60.37 633.9 1 2022-04-08 확인서
263220055 (주)에이디칩스 포천지점 UDS-55HRFDE-C 60.37 633.9 1 2022-04-08 확인서
263220057 (주)에이디칩스 포천지점 UDS-30RDE-C 15.82 0 1 2022-04-08 확인서
263220058 (주)에이디칩스 포천지점 UDS-25RDE-C 14.15 0 1 2022-04-08 확인서
263220059 (주)에이디칩스 포천지점 UDS-30RFDE-C 37.57 335.2 1 2022-04-08 확인서
263220060 (주)에이디칩스 포천지점 UDS-45VRFDE-C 56.09 551.3 1 2022-04-08 확인서
263220061 (주)에이디칩스 포천지점 UDS-45HRFDE-C 56.09 551.3 1 2022-04-08 확인서
263220062 (주)에이디칩스 포천지점 UDS-30RIE-C 22.24 0 1 2022-04-08 확인서
263220063 (주)에이디칩스 포천지점 UDS-45VRFIE-C 67.95 512.3 1 2022-04-08 확인서
263220064 (주)에이디칩스 포천지점 UDS-65RIE-C 37.19 0 1 2022-04-08 확인서
