효율등급제도
제품신고 및 검색 효율등급제도
상업용전기냉장고
| 선택비교 | 신청번호 | 업체명 | 모델명 | 월간소비 전력량(kWh/월) |
냉동실 유효내용적(ℓ) |
효율등급 | 신고확인서 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 263250074 | (주)한국프리오 | HM9T8-2DR | 138.7 | 0 | 1 | 2025-10-30 | 확인서 | |
| 263250075 | (주)한국프리오 | HM9T5-2DR | 138.7 | 0 | 1 | 2025-10-30 | 확인서 | |
| 263250076 | (주)한국프리오 | HM9T3-2DR | 138.7 | 0 | 1 | 2025-10-30 | 확인서 | |
| 263250073 | (주)유니하이테크 | UN-400HR | 73.61 | 0 | 2 | 2025-10-30 | 확인서 | |
| 263250071 | (주)유니하이테크 | UNI-D400HR | 73.61 | 0 | 2 | 2025-10-29 | 확인서 | |
| 263250070 | (주)유니하이테크 | UNI-495RFP | 59.92 | 0 | 1 | 2025-10-13 | 확인서 | |
| 263250069 | (주)유니하이테크 | UNI-495RFIN | 50.8 | 0 | 1 | 2025-10-13 | 확인서 | |
| 263250068 | (주) 터보코리아 | TGM-35SD-N | 177.09 | 0 | 4 | 2025-09-18 | 확인서 | |
| 263250067 | 주식회사 디에이치글로벌 첨단공장 | FRS-500RWA-(L) | 69.51 | 0 | 1 | 2025-07-25 | 확인서 | |
| 263250065 | 주식회사 스타리온성철 | SR-C45HSB | 85.32 | 541.9 | 3 | 2025-06-30 | 확인서 | |
| 263250064 | 주식회사 스타리온성철 | SR-C45HIB | 74.22 | 532.7 | 2 | 2025-06-30 | 확인서 | |
| 263250066 | 주식회사 스타리온성철 | SR-E45B2FDB | 85.32 | 541.9 | 3 | 2025-06-30 | 확인서 | |
| 263250063 | 주식회사 디에이치글로벌 첨단공장 | FRS-500RWA | 69.51 | 0 | 1 | 2025-05-26 | 확인서 | |
| 263250060 | (주)케이쓰리원 | K3SC550NBC | 79.24 | 0 | 2 | 2025-05-16 | 확인서 | |
| 263250061 | (주)케이쓰리원 | K3SC496NBC | 80.88 | 0 | 2 | 2025-05-16 | 확인서 | |
| 263250062 | (주)케이쓰리원 | K3SC498NBC | 81.62 | 0 | 2 | 2025-05-16 | 확인서 | |
| 263250054 | 주식회사 스타리온성철 | SRS-B25ES | 14.15 | 0 | 1 | 2025-03-26 | 확인서 | |
| 263250055 | 주식회사 스타리온성철 | SRS-B25ESIV | 14.15 | 0 | 1 | 2025-03-26 | 확인서 | |
| 263250056 | 주식회사 스타리온성철 | SRS-B25ESV | 14.15 | 0 | 1 | 2025-03-26 | 확인서 | |
| 263250057 | 주식회사 스타리온성철 | SRS-B45AS | 43.2 | 237.5 | 1 | 2025-03-26 | 확인서 | |
| 263250059 | 주식회사 스타리온성철 | SRS-B45ES | 21.41 | 0 | 1 | 2025-03-26 | 확인서 | |
| 263250058 | 주식회사 스타리온성철 | SRS-B45BS | 57.9 | 525.1 | 1 | 2025-03-26 | 확인서 | |
| 263250053 | 주식회사 스타리온성철 | SRS-B45ASI | 43.2 | 237.5 | 1 | 2025-03-25 | 확인서 | |
| 263250052 | 주식회사 스타리온성철 | SRS-B45BSI | 57.9 | 525.1 | 1 | 2025-03-25 | 확인서 | |
| 263250051 | 주식회사 스타리온성철 | SRS-B25ESI | 14.15 | 0 | 1 | 2025-03-25 | 확인서 | |
| 263250049 | (주)케이쓰리원 | KSA-390RL | 79.91 | 0 | 2 | 2025-03-24 | 확인서 | |
| 263250050 | (주)케이쓰리원 | KSA-390R | 79.91 | 0 | 2 | 2025-03-24 | 확인서 | |
| 263250048 | 주식회사 스타리온성철 | SRS-B45ESI | 21.41 | 0 | 1 | 2025-03-24 | 확인서 | |
| 263250046 | 우성기업 | GWM-1966DR | 67.46 | 0 | 4 | 2025-03-18 | 확인서 | |
| 263250045 | 우성기업 | GWM-1964RF | 137.32 | 560 | 4 | 2025-03-18 | 확인서 | |
| 263250044 | 우성기업 | GWM-632RF | 72.03 | 255 | 4 | 2025-03-18 | 확인서 | |
| 263250047 | 우성기업 | WSFM-1260RF | 114.42 | 240 | 4 | 2025-03-18 | 확인서 | |
| 263250034 | 우성기업 | WSFM-650R | 25.87 | 0 | 3 | 2025-03-17 | 확인서 | |
| 263250043 | 우성기업 | WSFM-850RF | 104.11 | 323 | 4 | 2025-03-17 | 확인서 | |
| 263250042 | 우성기업 | WSFM-1900RF | 151.32 | 491 | 4 | 2025-03-17 | 확인서 | |
| 263250026 | 우성기업 | GWM-630R | 31.93 | 0 | 4 | 2025-03-17 | 확인서 | |
| 263250027 | 우성기업 | GWM-830R | 37.5 | 0 | 4 | 2025-03-17 | 확인서 | |
| 263250028 | 우성기업 | GWM-1244DR | 57.8 | 0 | 4 | 2025-03-17 | 확인서 | |
| 263250029 | 우성기업 | GWM-831RF | 88.95 | 340 | 4 | 2025-03-17 | 확인서 | |
| 263250030 | 우성기업 | GWM-832RF | 109.41 | 219 | 5 | 2025-03-17 | 확인서 | |
| 263250031 | 우성기업 | GWM-1243RF | 96.75 | 270 | 4 | 2025-03-17 | 확인서 | |
| 263250032 | 우성기업 | GWM-1242RF | 104.5 | 560 | 4 | 2025-03-17 | 확인서 | |
| 263250035 | 우성기업 | WSFM-740R | 27.21 | 0 | 3 | 2025-03-17 | 확인서 | |
| 263250036 | 우성기업 | WSFM-1260DR | 49.71 | 0 | 4 | 2025-03-17 | 확인서 | |
| 263250037 | 우성기업 | WSFM-1900DR | 62.05 | 0 | 4 | 2025-03-17 | 확인서 | |
| 263250038 | 우성기업 | WSFM-850R | 28.27 | 0 | 2 | 2025-03-17 | 확인서 | |
| 263250039 | 우성기업 | WSFM-650RF | 99.42 | 237 | 5 | 2025-03-17 | 확인서 | |
| 263250033 | 우성기업 | GWM-1242HRF | 109.59 | 560 | 4 | 2025-03-17 | 확인서 | |
| 263250041 | 우성기업 | WSFM-1260HRF | 125.95 | 516 | 4 | 2025-03-17 | 확인서 | |
| 263250040 | 우성기업 | WSFM-740RF | 110.16 | 280 | 5 | 2025-03-17 | 확인서 | |
| 263250015 | 우성냉동 | CWSM-630R | 31.91 | 0 | 4 | 2025-03-14 | 확인서 | |
| 263250016 | 우성냉동 | CWSM-830R | 38.57 | 0 | 4 | 2025-03-14 | 확인서 | |
| 263250017 | 우성냉동 | CWSM-1244DR | 57.79 | 0 | 4 | 2025-03-14 | 확인서 | |
| 263250018 | 우성냉동 | CWSM-1966DR | 67.43 | 0 | 4 | 2025-03-14 | 확인서 | |
| 263250019 | 우성냉동 | CWSM-632RF | 72.03 | 255 | 4 | 2025-03-14 | 확인서 | |
| 263250020 | 우성냉동 | CWSM-831RF | 88.81 | 340 | 4 | 2025-03-14 | 확인서 | |
| 263250022 | 우성냉동 | CWSM-1243RF | 98.59 | 270 | 4 | 2025-03-14 | 확인서 | |
| 263250025 | 우성냉동 | CWSM-1964RF | 137.2 | 560 | 4 | 2025-03-14 | 확인서 | |
| 263250021 | 우성냉동 | CWSM-832RF | 109.25 | 219 | 5 | 2025-03-14 | 확인서 | |
| 263250023 | 우성냉동 | CWSM-1242RF | 103.85 | 560 | 4 | 2025-03-14 | 확인서 | |
| 263250024 | 우성냉동 | CWSM-1242HRF | 109.46 | 560 | 4 | 2025-03-14 | 확인서 | |
| 263250014 | 진우전자 | JW-480RC | 84.56 | 0 | 2 | 2025-02-21 | 확인서 | |
| 263250002 | 씨알케이 주식회사 | CSR1200RDG | 220.52 | 0 | 4 | 2025-02-10 | 확인서 | |
| 263250001 | 씨알케이 주식회사 | CSR1300RDK | 280.75 | 0 | 4 | 2025-02-10 | 확인서 | |
| 263240178 | 우성기업 | CWSM-1966DR | 67.4 | 0 | 4 | 2024-12-26 | 확인서 | |
| 263240185 | 우성기업 | CWSM-832RF | 109.39 | 219 | 5 | 2024-12-26 | 확인서 | |
| 263240187 | 우성기업 | CWSM-632RF | 72.11 | 255 | 4 | 2024-12-26 | 확인서 | |
| 263240174 | 우성기업 | CWSM-1964RF | 137.21 | 560 | 4 | 2024-12-26 | 확인서 | |
| 263240175 | 우성기업 | CWSM-830R | 38.57 | 0 | 4 | 2024-12-26 | 확인서 | |
| 263240176 | 우성기업 | CWSM-850R | 39.83 | 0 | 4 | 2024-12-26 | 확인서 | |
| 263240177 | 우성기업 | CWSM-1244DR | 57.78 | 0 | 4 | 2024-12-26 | 확인서 | |
| 263240186 | 우성기업 | CWSM-831RF | 88.8 | 340 | 4 | 2024-12-26 | 확인서 | |
| 263240179 | 우성기업 | CWSM-852RF | 115.56 | 230 | 5 | 2024-12-26 | 확인서 | |
| 263240180 | 우성기업 | CWSM-1243RF | 97.7 | 270 | 4 | 2024-12-26 | 확인서 | |
| 263240181 | 우성기업 | CWSM-1242RF | 104.92 | 560 | 4 | 2024-12-26 | 확인서 | |
| 263240182 | 우성기업 | CWSM-630R | 31.88 | 0 | 4 | 2024-12-26 | 확인서 | |
| 263240183 | 우성기업 | CWSM-1242HRF | 109.56 | 560 | 4 | 2024-12-26 | 확인서 | |
| 263240184 | 우성기업 | CWSM-851RF | 99.07 | 360 | 4 | 2024-12-26 | 확인서 | |
| 263240173 | (주)부성에베레스트 | BSRH4 | 24.94 | 0 | 1 | 2024-12-10 | 확인서 | |
| 263240172 | (주)부성에베레스트 | BSWRH4 | 28.9 | 0 | 1 | 2024-12-10 | 확인서 | |
| 263240154 | 주식회사프리탑 | FT-470ABR | 68.13 | 0 | 1 | 2024-11-20 | 확인서 | |
| 263240171 | 주식회사프리탑 | BE-470RR | 68.13 | 0 | 1 | 2024-11-20 | 확인서 | |
| 263240170 | 주식회사프리탑 | FT-470RG | 68.13 | 0 | 1 | 2024-11-20 | 확인서 | |
| 263240169 | 주식회사프리탑 | FT-470K | 68.13 | 0 | 1 | 2024-11-20 | 확인서 | |
| 263240168 | 주식회사프리탑 | FT-470RP | 68.13 | 0 | 1 | 2024-11-20 | 확인서 | |
| 263240152 | 주식회사프리탑 | FT-470RB | 68.13 | 0 | 1 | 2024-11-20 | 확인서 | |
| 263240153 | 주식회사프리탑 | WS-470R | 68.13 | 0 | 1 | 2024-11-20 | 확인서 | |
| 263240155 | 주식회사프리탑 | FT-470AB | 68.13 | 0 | 1 | 2024-11-20 | 확인서 | |
| 263240156 | 주식회사프리탑 | FT-470AR | 68.13 | 0 | 1 | 2024-11-20 | 확인서 | |
| 263240157 | 주식회사프리탑 | FT-470RR | 68.13 | 0 | 1 | 2024-11-20 | 확인서 | |
| 263240158 | 주식회사프리탑 | FT-470N | 68.13 | 0 | 1 | 2024-11-20 | 확인서 | |
| 263240159 | 주식회사프리탑 | FT-470T | 68.13 | 0 | 1 | 2024-11-20 | 확인서 | |
| 263240160 | 주식회사프리탑 | OA-470R | 68.13 | 0 | 1 | 2024-11-20 | 확인서 | |
| 263240161 | 주식회사프리탑 | FT-470V | 68.13 | 0 | 1 | 2024-11-20 | 확인서 | |
| 263240162 | 주식회사프리탑 | BE-470R | 68.13 | 0 | 1 | 2024-11-20 | 확인서 | |
| 263240163 | 주식회사프리탑 | FT-470X | 68.13 | 0 | 1 | 2024-11-20 | 확인서 | |
| 263240164 | 주식회사프리탑 | FT-470Q | 68.13 | 0 | 1 | 2024-11-20 | 확인서 | |
| 263240165 | 주식회사프리탑 | BE-470RB | 68.13 | 0 | 1 | 2024-11-20 | 확인서 | |
| 263240166 | 주식회사프리탑 | FT-470S | 68.13 | 0 | 1 | 2024-11-20 | 확인서 | |
| 263240167 | 주식회사프리탑 | FT-470RY | 68.13 | 0 | 1 | 2024-11-20 | 확인서 | |
| 263240151 | 주식회사프리탑 | FT-470R | 68.13 | 0 | 1 | 2024-11-14 | 확인서 | |
| 263240149 | 씽씽코리아서울지사 | CL-485RS | 36.72 | 0 | 1 | 2024-11-05 | 확인서 | |
| 263240147 | 주식회사 디에이치글로벌 첨단공장 | CVS585CS3H-GS | 35.91 | 0 | 1 | 2024-11-04 | 확인서 | |
| 263240146 | 주식회사 디에이치글로벌 첨단공장 | CVS585CS2H-GS | 35.91 | 0 | 1 | 2024-11-04 | 확인서 | |
| 263240148 | 주식회사 디에이치글로벌 첨단공장 | CVS585CS4H-GS | 35.91 | 0 | 1 | 2024-11-04 | 확인서 | |
| 263240137 | 주식회사 디에이치글로벌 첨단공장 | OSS-392R | 69.51 | 0 | 1 | 2024-09-02 | 확인서 | |
| 263240138 | 주식회사 디에이치글로벌 첨단공장 | OSS-392RL | 69.51 | 0 | 1 | 2024-09-02 | 확인서 | |
| 263240139 | 주식회사 디에이치글로벌 첨단공장 | CVS585CG2H-GS | 41.28 | 0 | 1 | 2024-09-02 | 확인서 | |
| 263240140 | 주식회사 디에이치글로벌 첨단공장 | CVS585CG3H-GS | 41.28 | 0 | 1 | 2024-09-02 | 확인서 | |
| 263240141 | 주식회사 디에이치글로벌 첨단공장 | CVS585CG4H-GS | 41.28 | 0 | 1 | 2024-09-02 | 확인서 | |
| 263240134 | 주식회사 디에이치글로벌 첨단공장 | CSR485C2H-SP | 41.28 | 0 | 1 | 2024-08-06 | 확인서 | |
| 263240135 | 주식회사 디에이치글로벌 첨단공장 | SR-SC44RWC | 69.51 | 0 | 1 | 2024-08-06 | 확인서 | |
| 263240136 | 주식회사 디에이치글로벌 첨단공장 | SR-SC44RWLC | 69.51 | 0 | 1 | 2024-08-06 | 확인서 | |
| 263240123 | 블루닉스(주) | A-LD-1765R | 29.38 | 0 | 1 | 2024-07-31 | 확인서 | |
| 263240132 | 블루닉스(주) | A-LS-1045HRF | 64.72 | 504.3 | 1 | 2024-07-31 | 확인서 | |
| 263240131 | 블루닉스(주) | A-LS-1045RF | 53.33 | 232.3 | 1 | 2024-07-31 | 확인서 | |
| 263240130 | 블루닉스(주) | A-LS-1665R | 34.07 | 0 | 1 | 2024-07-31 | 확인서 | |
| 263240129 | 블루닉스(주) | A-LS-1045R | 27.23 | 0 | 1 | 2024-07-31 | 확인서 | |
| 263240119 | 블루닉스(주) | LD-615RL | 24 | 0 | 3 | 2024-07-31 | 확인서 | |
| 263240120 | 블루닉스(주) | LD-625RFL | 52.89 | 249.5 | 3 | 2024-07-31 | 확인서 | |
| 263240121 | 블루닉스(주) | A-LD-625R | 14.45 | 0 | 1 | 2024-07-31 | 확인서 | |
| 263240122 | 블루닉스(주) | A-LD-1145R | 24.29 | 0 | 1 | 2024-07-31 | 확인서 | |
| 263240124 | 블루닉스(주) | A-LD-625RF | 37.81 | 249.5 | 1 | 2024-07-31 | 확인서 | |
| 263240125 | 블루닉스(주) | A-LD-1145RF | 40.12 | 250 | 1 | 2024-07-31 | 확인서 | |
| 263240126 | 블루닉스(주) | A-LD-1145HRF | 41.88 | 522 | 1 | 2024-07-31 | 확인서 | |
| 263240127 | 블루닉스(주) | A-LD-1765RF | 60.71 | 523 | 1 | 2024-07-31 | 확인서 | |
| 263240128 | 블루닉스(주) | A-LS-525R | 19.16 | 0 | 1 | 2024-07-31 | 확인서 | |
| 263240133 | 블루닉스(주) | A-LS-1665RF | 73.24 | 506 | 1 | 2024-07-29 | 확인서 | |
| 263240118 | 블루닉스(주) | LD-615R | 24 | 0 | 3 | 2024-07-29 | 확인서 | |
| 263240110 | 주식회사 금강물산 | KRF-460RDB | 63.57 | 0 | 1 | 2024-06-13 | 확인서 | |
| 263240108 | 주식회사 금강물산 | KRF460RD | 63.57 | 0 | 1 | 2024-06-12 | 확인서 | |
| 263240087 | (주)부성에베레스트 | B100BH-2RROS-E | 107.07 | 0 | 1 | 2024-05-22 | 확인서 | |
| 263240055 | 주식회사 디에이치글로벌 첨단공장 | CSR480R7H-SP | 69.51 | 0 | 1 | 2024-03-25 | 확인서 | |
| 263240056 | 주식회사 디에이치글로벌 첨단공장 | CSR480RJ1H-SP | 69.51 | 0 | 1 | 2024-03-25 | 확인서 | |
| 263240057 | 주식회사 디에이치글로벌 첨단공장 | CSR480RC1H-CP | 69.51 | 0 | 1 | 2024-03-25 | 확인서 | |
| 263240058 | 주식회사 디에이치글로벌 첨단공장 | CSR480RL1H-SP | 69.51 | 0 | 1 | 2024-03-25 | 확인서 | |
| 263240054 | 주식회사 디에이치글로벌 첨단공장 | CSR480R1H-SP | 69.51 | 0 | 1 | 2024-03-25 | 확인서 | |
| 263240053 | (주)엠테크 천안지점 | CSR570RDL3D | 87.3 | 0 | 2 | 2024-03-18 | 확인서 | |
| 263240038 | 주식회사 디에이치글로벌 첨단공장 | CSR485C1H-SP | 41.28 | 0 | 1 | 2024-03-15 | 확인서 | |
| 263240047 | 주식회사 디에이치글로벌 첨단공장 | CSR485R1H-SP | 43.78 | 0 | 1 | 2024-03-15 | 확인서 | |
| 263240050 | 주식회사 디에이치글로벌 첨단공장 | CSR485RC1H-CP | 43.78 | 0 | 1 | 2024-03-15 | 확인서 | |
| 263240051 | 주식회사 디에이치글로벌 첨단공장 | CSR485RL1H-SP | 43.78 | 0 | 1 | 2024-03-15 | 확인서 | |
| 263240049 | 주식회사 디에이치글로벌 첨단공장 | CSR485RJ1H-SP | 43.78 | 0 | 1 | 2024-03-15 | 확인서 | |
| 263240052 | (주)엠테크 천안지점 | CSR570RD3D | 87.3 | 0 | 2 | 2024-03-15 | 확인서 | |
| 263240048 | 주식회사 디에이치글로벌 첨단공장 | CSR485R7H-SP | 43.78 | 0 | 1 | 2024-03-15 | 확인서 | |
| 263240040 | 주식회사 디에이치글로벌 첨단공장 | CSR485CC1H-CP | 41.28 | 0 | 1 | 2024-03-15 | 확인서 | |
| 263240039 | 주식회사 디에이치글로벌 첨단공장 | CSR485C7H-SP | 41.28 | 0 | 1 | 2024-03-15 | 확인서 | |
| 263240037 | 씨알케이 주식회사 | CSR1200RDH | 193.15 | 0 | 3 | 2024-03-08 | 확인서 | |
| 263240036 | 주식회사 스타리온성철 | CRG2085CF1SM-SP | 69.81 | 347.4 | 3 | 2024-03-05 | 확인서 | |
| 263240016 | 주식회사 스타리온성철 | CRG4126EF2DM-SP | 74.22 | 532.7 | 2 | 2024-02-26 | 확인서 | |
| 263240015 | 주식회사 스타리온성철 | CRG4126EF2HM-SP | 74.22 | 532.7 | 2 | 2024-02-26 | 확인서 | |
| 263240014 | 주식회사 스타리온성철 | CRG4126EF0MR-SP | 36.05 | 0 | 3 | 2024-02-26 | 확인서 | |
| 263240021 | 주식회사 디에이치글로벌 첨단공장 | FR-495RBL | 69.11 | 0 | 1 | 2024-02-26 | 확인서 | |
| 263240035 | 주식회사 디에이치글로벌 첨단공장 | XK-490RBL | 69.11 | 0 | 1 | 2024-02-26 | 확인서 | |
| 263240034 | 주식회사 디에이치글로벌 첨단공장 | XK-490RBR | 69.11 | 0 | 1 | 2024-02-26 | 확인서 | |
| 263240033 | 주식회사 디에이치글로벌 첨단공장 | NY-490RBL | 69.11 | 0 | 1 | 2024-02-26 | 확인서 | |
| 263240032 | 주식회사 디에이치글로벌 첨단공장 | NY-490RBR | 69.11 | 0 | 1 | 2024-02-26 | 확인서 | |
| 263240031 | 주식회사 디에이치글로벌 첨단공장 | FR-490RBL | 69.11 | 0 | 1 | 2024-02-26 | 확인서 | |
| 263240030 | 주식회사 디에이치글로벌 첨단공장 | FR-490RBR | 69.11 | 0 | 1 | 2024-02-26 | 확인서 | |
| 263240029 | 주식회사 디에이치글로벌 첨단공장 | FT-490RBL | 69.11 | 0 | 1 | 2024-02-26 | 확인서 | |
| 263240028 | 주식회사 디에이치글로벌 첨단공장 | FT-490RBR | 69.11 | 0 | 1 | 2024-02-26 | 확인서 | |
| 263240027 | 주식회사 디에이치글로벌 첨단공장 | ST-490RBL | 69.11 | 0 | 1 | 2024-02-26 | 확인서 | |
| 263240017 | 주식회사 디에이치글로벌 첨단공장 | ST-495RBL | 69.11 | 0 | 1 | 2024-02-26 | 확인서 | |
| 263240018 | 주식회사 디에이치글로벌 첨단공장 | FT-495RBR | 69.11 | 0 | 1 | 2024-02-26 | 확인서 | |
| 263240019 | 주식회사 디에이치글로벌 첨단공장 | FT-495RBL | 69.11 | 0 | 1 | 2024-02-26 | 확인서 | |
| 263240020 | 주식회사 디에이치글로벌 첨단공장 | FR-495RBR | 69.11 | 0 | 1 | 2024-02-26 | 확인서 | |
| 263240022 | 주식회사 디에이치글로벌 첨단공장 | NY-495RBR | 69.11 | 0 | 1 | 2024-02-26 | 확인서 | |
| 263240023 | 주식회사 디에이치글로벌 첨단공장 | NY-495RBL | 69.11 | 0 | 1 | 2024-02-26 | 확인서 | |
| 263240024 | 주식회사 디에이치글로벌 첨단공장 | XK-495RBR | 69.11 | 0 | 1 | 2024-02-26 | 확인서 | |
| 263240025 | 주식회사 디에이치글로벌 첨단공장 | XK-495RBL | 69.11 | 0 | 1 | 2024-02-26 | 확인서 | |
| 263240026 | 주식회사 디에이치글로벌 첨단공장 | ST-490RBR | 69.11 | 0 | 1 | 2024-02-26 | 확인서 | |
| 263240009 | 주식회사 스타리온성철 | CRG2064EF1MR-SP | 58.19 | 245.1 | 3 | 2024-02-23 | 확인서 | |
| 263240013 | 주식회사 스타리온성철 | CRG4126EF2VM-SP | 74.22 | 532.7 | 2 | 2024-02-23 | 확인서 | |
| 263240012 | 주식회사 스타리온성철 | CRG4126EF1MR-SP | 61.93 | 258.4 | 2 | 2024-02-23 | 확인서 | |
| 263240010 | 주식회사 스타리온성철 | CRG2064EF0MR-SP | 21.75 | 0 | 2 | 2024-02-23 | 확인서 | |
| 263240008 | (주)금원하이텍 | KRES-HQ400G | 75.13 | 0 | 2 | 2024-02-22 | 확인서 | |
| 263240007 | (주)금원하이텍 | KRES-HQ400N | 75.13 | 0 | 2 | 2024-02-22 | 확인서 | |
| 263240004 | (주)유니하이테크 | UNI-S465RF | 106.15 | 0 | 3 | 2024-02-06 | 확인서 | |
| 263240003 | (주)엠테크 천안지점 | CSR465RQ2D | 99.72 | 0 | 3 | 2024-01-26 | 확인서 | |
| 263240002 | (주)엠테크 천안지점 | CSR470RQ2D | 104.69 | 0 | 3 | 2024-01-26 | 확인서 | |
| 263240001 | 주식회사 디에이치글로벌 첨단공장 | ST-495RBR | 69.11 | 0 | 1 | 2024-01-16 | 확인서 | |
| 263230231 | (주)부성에베레스트 | BSRH2 | 18.86 | 0 | 1 | 2023-12-28 | 확인서 | |
| 263230230 | (주)금원하이텍 | KRES-HQ400C | 75.13 | 0 | 3 | 2023-12-11 | 확인서 | |
| 263230229 | (주)금원하이텍 | KRES-HQ400B | 75.13 | 0 | 3 | 2023-12-11 | 확인서 | |
| 263230224 | (주)금원하이텍 | KRES-HQ400 | 75.13 | 0 | 2 | 2023-11-24 | 확인서 | |
| 263230228 | (주)유니하이테크 | FRE-465RF | 69.35 | 0 | 1 | 2023-11-24 | 확인서 | |
| 263230223 | (주)청우냉열 | CW-570RS | 73.91 | 0 | 1 | 2023-11-23 | 확인서 | |
| 263230222 | (주)청우냉열 | CW-470RS | 59.62 | 0 | 1 | 2023-11-23 | 확인서 | |
| 263230215 | (주)유니하이테크 | FRE-465RC | 69.35 | 0 | 1 | 2023-11-17 | 확인서 | |
| 263230216 | (주)유니하이테크 | FRE-465RD | 69.35 | 0 | 1 | 2023-11-17 | 확인서 | |
| 263230212 | (주)유니하이테크 | FRE-465R | 69.35 | 0 | 1 | 2023-11-15 | 확인서 | |
| 263230205 | 주식회사 디에이치글로벌 첨단공장 | STPM-490RAR-S | 35.91 | 0 | 1 | 2023-11-06 | 확인서 | |
| 263230206 | 주식회사 디에이치글로벌 첨단공장 | STPM-490RAR | 41.28 | 0 | 1 | 2023-11-06 | 확인서 | |
| 263230134 | 주식회사 금강물산 | KRF-479RAB | 66.13 | 0 | 1 | 2023-10-23 | 확인서 | |
| 263230133 | 주식회사 금강물산 | KRF-469R | 66.13 | 0 | 1 | 2023-10-23 | 확인서 | |
| 263230132 | (주)엠테크 | CSR465RD4D | 69.75 | 0 | 1 | 2023-10-23 | 확인서 | |
| 263230131 | (주)엠테크 | CSR465RDB4D | 69.75 | 0 | 1 | 2023-10-23 | 확인서 | |
| 263230135 | 주식회사 금강물산 | KRF-469RB | 66.13 | 0 | 1 | 2023-10-23 | 확인서 | |
| 263230045 | (주)부성에베레스트 | BMGR20 | 80.6 | 0 | 1 | 2023-10-20 | 확인서 | |
| 263230044 | (주)부성에베레스트 | BMGR24 | 84.86 | 0 | 1 | 2023-10-20 | 확인서 | |
| 263230120 | 주식회사 금강물산 | KRF-460JR | 66.13 | 0 | 1 | 2023-09-27 | 확인서 | |
| 263230125 | 주식회사 금강물산 | KRF-469RBK | 66.13 | 0 | 1 | 2023-09-27 | 확인서 | |
| 263230126 | 주식회사 금강물산 | KRF-469RR | 66.13 | 0 | 1 | 2023-09-27 | 확인서 | |
| 263230127 | 주식회사 금강물산 | KRF-469RABK | 66.13 | 0 | 1 | 2023-09-27 | 확인서 | |
| 263230124 | 주식회사 금강물산 | KRF-469RK | 66.13 | 0 | 1 | 2023-09-27 | 확인서 | |
| 263230121 | 주식회사 금강물산 | KRF-469RI | 66.13 | 0 | 1 | 2023-09-27 | 확인서 | |
| 263230122 | 주식회사 금강물산 | KRF-469RBI | 66.13 | 0 | 1 | 2023-09-27 | 확인서 | |
| 263230123 | 주식회사 금강물산 | KRF-469RABI | 66.13 | 0 | 1 | 2023-09-27 | 확인서 | |
| 263230128 | 주식회사 금강물산 | KRF-469RRA | 66.13 | 0 | 1 | 2023-09-27 | 확인서 | |
| 263230130 | 주식회사 금강물산 | KRF-460RRAI | 66.13 | 0 | 1 | 2023-09-27 | 확인서 | |
| 263230129 | 주식회사 금강물산 | KRF-469RRI | 66.13 | 0 | 1 | 2023-09-27 | 확인서 | |
| 263230111 | (주)유니하이테크 | FRE-465RFCAB | 84.42 | 0 | 2 | 2023-09-25 | 확인서 | |
| 263230119 | (주)유니하이테크 | FRE-465RFAB | 69.35 | 0 | 1 | 2023-09-25 | 확인서 | |
| 263230110 | (주)유니하이테크 | FRE-465RFCB | 84.42 | 0 | 2 | 2023-09-25 | 확인서 | |
| 263230118 | (주)유니하이테크 | FRE-465RFB | 69.35 | 0 | 1 | 2023-09-25 | 확인서 | |
| 263230112 | (주)유니하이테크 | FRE-465RL3 | 68.44 | 0 | 1 | 2023-09-21 | 확인서 | |
| 263230113 | (주)유니하이테크 | FRE-465RFAR | 69.35 | 0 | 1 | 2023-09-21 | 확인서 | |
| 263230114 | (주)유니하이테크 | FRE-465RFR | 69.35 | 0 | 1 | 2023-09-21 | 확인서 | |
| 263230115 | (주)유니하이테크 | FRE-465RFP | 69.35 | 0 | 1 | 2023-09-21 | 확인서 | |
| 263230117 | (주)유니하이테크 | FRE-465RFM | 69.35 | 0 | 1 | 2023-09-21 | 확인서 | |
| 263230116 | (주)유니하이테크 | FRE-465RFL | 69.35 | 0 | 1 | 2023-09-21 | 확인서 | |
| 263230106 | 주식회사 디에이치글로벌 첨단공장 | OSA-390R | 69.51 | 0 | 1 | 2023-09-15 | 확인서 | |
| 263230107 | 주식회사 디에이치글로벌 첨단공장 | OSA-390RL | 69.51 | 0 | 1 | 2023-09-15 | 확인서 | |
| 263230102 | (주)에이디칩스 포천지점 | UDS-55RFIE-CM | 59.01 | 270.8 | 1 | 2023-08-09 | 확인서 | |
| 263230104 | (주)에이디칩스 포천지점 | UDS-30RIN-CM | 17.03 | 0 | 1 | 2023-08-09 | 확인서 | |
| 263230105 | (주)에이디칩스 포천지점 | UDS-55VRFIE-CM | 67.22 | 596.8 | 1 | 2023-08-09 | 확인서 | |
| 263230103 | (주)에이디칩스 포천지점 | UDS-55RIE-CM | 29.81 | 0 | 1 | 2023-08-09 | 확인서 | |
