본문 바로가기 주메뉴 바로가기 카피라이트 바로가기


효율등급제도

제품신고 및 검색 효율등급제도

냉동기
게시물 검색
623

엑셀로 내보내기 목록으로

인증서가 안보일 시, [도구] -> [호환성보기 설정] -> kemco.or.kr 추가 해주시기 바랍니다.
업체리스트
선택비교 신청번호 업체명 모델명 COP(성능계수)(kW) 정격냉동능력
(kW)
효율수준

완료일

신고
확인서
267240078 현대공조 GART-65(3.3KV)_367 6.279 2,130 최저소비효율기준만족 2024-07-26 확인서
267240076 (주)센추리 아산공장 TR-U400H1-EDBA 5.863 1,407 최저소비효율기준만족 2024-07-15 확인서
267240077 (주)센추리 아산공장 TR-W150HA1-EECB 5.739 528 최저소비효율기준만족 2024-07-15 확인서
267240067 (주)센추리 아산공장 TR-U600H1-HDDB 6.063 2,110 최저소비효율기준만족 2024-07-12 확인서
267240068 (주)센추리 아산공장 TR-W600HD1-EAAB 5.926 2,110 최저소비효율기준만족 2024-07-12 확인서
267240065 (주)센추리 아산공장 TR-W450HC1-FAAC 5.974 1,583 최저소비효율기준만족 2024-07-12 확인서
267240066 (주)센추리 아산공장 TR-W100HA1-FCCA 5.677 352 최저소비효율기준만족 2024-07-12 확인서
267240073 LG전자(주) RCWFHCPCCCB.A41C 5.88 2,458 최저소비효율기준만족 2024-07-12 확인서
267240075 LG전자(주) RCWFHBPBCBC.A41B 5.878 1,730 최저소비효율기준만족 2024-07-12 확인서
267240074 LG전자(주) RCWFHDMDHDR.A13C 5.635 2,795 최저소비효율기준만족 2024-07-12 확인서
267240069 LG전자(주) RCWFLBMBBBB.A13N 5.596 1,276 최저소비효율기준만족 2024-07-12 확인서
267240070 LG전자(주) RCWFHF2GBEK.AL1D 6.092 6,115 최저소비효율기준만족 2024-07-12 확인서
267240071 LG전자(주) RCWFHDNDMDR.AL1E 9.793 2,978 최저소비효율기준만족 2024-07-12 확인서
267240072 LG전자(주) RCWFHEPFKE4.AL1E 11.004 5,172 최저소비효율기준만족 2024-07-12 확인서
267240064 존슨콘트롤즈인터내셔널코리아 주식회사 SKKCKGK1-EAHS 5.738 3,431 최저소비효율기준만족 2024-07-01 확인서
267240062 오텍캐리어(주) 19XRV3737336KBH62 5.419 1,056 최저소비효율기준만족 2024-06-25 확인서
267240063 오텍캐리어(주) 19XR7171E53MDB69 6.195 3,595 최저소비효율기준만족 2024-06-25 확인서
267240057 (주)센추리 아산공장 TR-W200HB1-EDDC 5.632 704 최저소비효율기준만족 2024-06-10 확인서
267240056 (주)센추리 아산공장 TR-U300H1-GBAA 5.423 967 최저소비효율기준만족 2024-06-05 확인서
267240053 LG전자(주) DCWFLBC6ADA.A1BN 6.273 1,579 최저소비효율기준만족 2024-06-05 확인서
267240054 LG전자(주) RCWFHDMCFCF.AC1C 5.946 2,848 최저소비효율기준만족 2024-06-05 확인서
267240061 현대공조 GART-65(6.6KV)_302 6.265 1,767 최저소비효율기준만족 2024-06-05 확인서
267240052 LG전자(주) DCWFLBD8AEA.A1BN 7.454 5,447 최저소비효율기준만족 2024-06-05 확인서
267240058 (주)센추리 아산공장 TR-W150HA1-FCCA 5.031 483 최저소비효율기준만족 2024-06-05 확인서
267240059 (주)센추리 아산공장 TR-W180HA1-FCDA 5.807 633 최저소비효율기준만족 2024-06-05 확인서
267240060 (주)센추리 아산공장 TR-U400H1-GCCA 6.332 1,302 최저소비효율기준만족 2024-06-05 확인서
267240055 LG전자(주) RCWFHDMCFCF.AL1D 5.966 2,845 최저소비효율기준만족 2024-06-05 확인서
267240051 현대공조 GART-100P(3.3KV)_729 6.501 4,253 최저소비효율기준만족 2024-05-23 확인서
267240050 (주)센추리 아산공장 TR-W1020HF1-EAAA 5.909 3,587 최저소비효율기준만족 2024-05-21 확인서
267240049 존슨콘트롤즈인터내셔널코리아 주식회사 SKE3E1Q6-CPH 5.588 1,236 최저소비효율기준만족 2024-05-13 확인서
267240030 존슨콘트롤즈인터내셔널코리아 주식회사 SKCCCGQ4-CPH 5.703 1,055 최저소비효율기준만족 2024-05-13 확인서
267240047 신성엔지니어링 SCR-TH040 BB836 6.148 1,414 최저소비효율기준만족 2024-05-07 확인서
267240048 LG전자(주) RCWFHCPCCCN.AL1D 6.195 2,458 최저소비효율기준만족 2024-05-07 확인서
267240046 LG전자(주) RCWFHAPAMAC.A11C 5.533 1,079 최저소비효율기준만족 2024-04-30 확인서
267240038 LG전자(주) RCWFHAMAAAA.A41C 5.43 858 최저소비효율기준만족 2024-04-30 확인서
267240039 LG전자(주) RCWFHBNBBBB.AL1C 5.7 1,579 최저소비효율기준만족 2024-04-30 확인서
267240040 LG전자(주) RCWFHCMCACA.AL1C 5.847 1,906 최저소비효율기준만족 2024-04-30 확인서
267240045 LG전자(주) RCWFHBPBCBC.AC5C 5.773 1,755 최저소비효율기준만족 2024-04-30 확인서
267240042 LG전자(주) RCWFMGGNNP1.AL1D 5.954 2,725 최저소비효율기준만족 2024-04-30 확인서
267240043 LG전자(주) RCWFHCPCCCB.AL1D 5.878 2,279 최저소비효율기준만족 2024-04-30 확인서
267240044 LG전자(주) RCWFHDMCFCF.AL1C 5.919 2,859 최저소비효율기준만족 2024-04-30 확인서
267240041 LG전자(주) RCWFHEPEQEO.AC1D 6.047 5,155 최저소비효율기준만족 2024-04-30 확인서
267240037 현대공조 GART-80P(3.3KV)_386 6.188 2,475 최저소비효율기준만족 2024-04-23 확인서
267240035 (주)센추리 아산공장 TR-W300HB1-FBBB 5.797 1,055 최저소비효율기준만족 2024-04-23 확인서
267240032 (주)센추리 아산공장 TR-W400HB1-FCAA 6.039 1,407 최저소비효율기준만족 2024-04-19 확인서
267240034 (주)센추리 아산공장 TR-W300HC1-EBBA 5.899 1,056 최저소비효율기준만족 2024-04-19 확인서
267240033 (주)센추리 아산공장 TR-U1000H1-GEAA 6.004 3,165 최저소비효율기준만족 2024-04-19 확인서
267240031 (주)삼화에이스 WB300.2X.F2BPHA.F2CNHA.TS0 6.675 3,708 최저소비효율기준만족 2024-04-19 확인서
267240029 존슨콘트롤즈인터내셔널코리아 주식회사 SKLELGH9-CAH 6.007 3,502 최저소비효율기준만족 2024-04-15 확인서
267240028 존슨콘트롤즈인터내셔널코리아 주식회사 YKFEDPQ7-EPH 5.895 1,729 최저소비효율기준만족 2024-04-15 확인서
267240025 존슨콘트롤즈인터내셔널코리아 주식회사 YKOEOKK2-DBH 6.189 4,946 최저소비효율기준만족 2024-04-15 확인서
267240027 존슨콘트롤즈인터내셔널코리아 주식회사 YKGPELP8-ETH 5.848 388 최저소비효율기준만족 2024-04-15 확인서
267240026 존슨콘트롤즈인터내셔널코리아 주식회사 YMC2-S1055AA 5.702 1,023 최저소비효율기준만족 2024-04-15 확인서
267240024 트레인코리아 CVHF0410 5.924 1,421 최저소비효율기준만족 2024-04-03 확인서
267240023 신성엔지니어링 SCR-TH030 BB908 6.548 1,087 최저소비효율기준만족 2024-04-03 확인서
267240022 존슨콘트롤즈인터내셔널코리아 주식회사 YKJKJKQ6-EMH 6.072 1,385 최저소비효율기준만족 2024-03-28 확인서
267240021 (주)센추리 아산공장 TR-U300H1-GBDA 5.553 1,055 최저소비효율기준만족 2024-03-28 확인서
267240020 (주)센추리 아산공장 TR-W360HB1-EAAD 5.907 1,161 최저소비효율기준만족 2024-03-28 확인서
267240019 (주)센추리 아산공장 TR-W250HB1-EBBA 5.752 880 최저소비효율기준만족 2024-03-28 확인서
267240018 트레인코리아 CVHF0910(G23M05372) 5.839 3,392 최저소비효율기준만족 2024-03-13 확인서
267240017 (주)센추리 아산공장 TR-W200HB1-ECCB 5.632 704 최저소비효율기준만족 2024-03-13 확인서
267240015 트레인코리아 CVHH1700(G23L04804) 6.354 6,947 최저소비효율기준만족 2024-03-05 확인서
267240016 트레인코리아 CVHF0350(G23K04718) 5.457 1,026 최저소비효율기준만족 2024-03-05 확인서
267240007 트레인코리아 CVHH1200(G23G02800) 6.381 4,159 최저소비효율기준만족 2024-03-04 확인서
267240014 (주)센추리 아산공장 TR-W450HC1-EAAC 6.019 1,583 최저소비효율기준만족 2024-01-26 확인서
267240013 (주)센추리 아산공장 TR-R375HA1-EAAA 5.589 1,319 최저소비효율기준만족 2024-01-26 확인서
267240012 (주)센추리 아산공장 TR-W360HB1-EAAC 5.856 1,126 최저소비효율기준만족 2024-01-26 확인서
267240011 LG전자(주) RCWFLBWCRCX.A11N 5.647 3,411 최저소비효율기준만족 2024-01-16 확인서
267240010 LG전자(주) RCWFHAMAAAA.A51C 5.299 816 최저소비효율기준만족 2024-01-16 확인서
267240009 오텍캐리어(주) 19XR6565476LFH62 5.767 2,872 최저소비효율기준만족 2024-01-11 확인서
267240008 (주)센추리 아산공장 TR-W250HB1-EAAE 5.752 880 최저소비효율기준만족 2024-01-08 확인서
267240003 트레인코리아 CVHH1200(G23G02796) 6.583 4,185 최저소비효율기준만족 2024-01-08 확인서
267240005 트레인코리아 CVHH1500(G23G02798) 6.793 5,412 최저소비효율기준만족 2024-01-08 확인서
267240004 트레인코리아 CVHH1700(G23G02797) 6.293 5,796 최저소비효율기준만족 2024-01-08 확인서
267240006 트레인코리아 CVHH1700(G23G02799) 6.191 6,192 최저소비효율기준만족 2024-01-08 확인서
267240002 트레인코리아 CVHH1200(G23G02795) 6.218 4,120 최저소비효율기준만족 2024-01-08 확인서
267240001 트레인코리아 CVHH0900(G23E02262) 6.61 5,502 최저소비효율기준만족 2024-01-05 확인서
267230086 LG전자(주) RCWFHBNBBBD.A41S 5.533 1,762 최저소비효율기준만족 2023-12-29 확인서
267230088 트레인코리아 CVHM0300(L22G02275) 6.112 1,003 최저소비효율기준만족 2023-12-29 확인서
267230087 LG전자(주) DCWFLCD8A4A.A1AN 6.176 2,433 최저소비효율기준만족 2023-12-29 확인서
267230084 (주)센추리 아산공장 TR-U500H1-EDDF 6.062 1,758 최저소비효율기준만족 2023-12-12 확인서
267230085 (주)센추리 아산공장 TR-W400HB1-FAAA 5.912 1,407 최저소비효율기준만족 2023-12-12 확인서
267230083 (주)센추리 아산공장 TR-U1200H1-GBBA 6.169 3,868 최저소비효율기준만족 2023-11-16 확인서
267230082 신성엔지니어링 SCR-TV025 BB827 6.033 905 최저소비효율기준만족 2023-11-13 확인서
267230081 신성엔지니어링 SCR-TH080 BB873 6.104 2,820 최저소비효율기준만족 2023-11-13 확인서
267230061 LG전자(주) RCWFHCPCCCB.AC1C 6.173 2,395 최저소비효율기준만족 2023-11-02 확인서
267230076 (주)센추리 아산공장 TR-W100HA1-EDEA 5.677 352 최저소비효율기준만족 2023-11-02 확인서
267230075 트레인코리아 CVHF0910(G23D01604) 6.201 2,782 최저소비효율기준만족 2023-11-02 확인서
267230078 트레인코리아 CVHF0910(G23G03067) 6.078 3,456 최저소비효율기준만족 2023-11-02 확인서
267230077 (주)센추리 아산공장 TR-W720HD1-EAAA 5.944 2,532 최저소비효율기준만족 2023-11-02 확인서
267230062 LG전자(주) RCWFHDNDHDR.AC3C 5.93 3,119 최저소비효율기준만족 2023-11-02 확인서
267230079 LG전자(주) RCWFHBPBCBC.AL1E 10.613 1,716 최저소비효율기준만족 2023-11-02 확인서
267230080 LG전자(주) RCWFHCPCCCB.AL1E 10.346 2,402 최저소비효율기준만족 2023-11-02 확인서
267230073 주식회사 월드이엔씨 TWC400AF2 5.934 1,442 최저소비효율기준만족 2023-10-05 확인서
267230074 현대공조 GART-110(6.6KV)_1000 6.259 3,520 최저소비효율기준만족 2023-10-04 확인서
267230072 오텍캐리어(주) 19XR8282E63EPB69 6.092 4,989 최저소비효율기준만족 2023-09-27 확인서
267230071 트레인코리아 CVHF1470(G23E02026) 6.23 5,526 최저소비효율기준만족 2023-09-27 확인서
267230070 트레인코리아 CVHF1720(G23B00815) 6.173 6,512 최저소비효율기준만족 2023-09-25 확인서
267230067 신성엔지니어링 SCR-TH025 BB800 5.944 957 최저소비효율기준만족 2023-09-13 확인서
267230068 (주)센추리 아산공장 TR-W450HC1-FBBA 5.974 1,583 최저소비효율기준만족 2023-09-13 확인서
267230069 트레인코리아 CVHF350(G23F02460) 5.443 1,031 최저소비효율기준만족 2023-09-13 확인서
267230064 트레인코리아 CVHF570(G22J03588) 5.991 2,021 최저소비효율기준만족 2023-09-04 확인서
267230065 트레인코리아 CVHH1200(L22D01400) 6.018 4,183 최저소비효율기준만족 2023-09-04 확인서
267230066 트레인코리아 CVHH0900(G22M04994) 6.16 2,727 최저소비효율기준만족 2023-09-04 확인서
267230063 트레인코리아 CVHF570(G22J03589) 5.994 2,076 최저소비효율기준만족 2023-09-04 확인서
267230060 신성엔지니어링 SCR-TH070 BB872 6.235 2,469 최저소비효율기준만족 2023-08-25 확인서
267230058 (주)센추리 아산공장 TR-W180HA1-ECDB 5.807 633 최저소비효율기준만족 2023-08-21 확인서
267230059 (주)센추리 아산공장 TR-W380HC1-EAAA 5.89 1,337 최저소비효율기준만족 2023-08-21 확인서
267230056 LG전자(주) RCWFHAPAMAC.A11D 5.64 1,023 최저소비효율기준만족 2023-08-14 확인서
267230057 LG전자(주) RCWFLBNBCBC.A11N 5.721 1,554 최저소비효율기준만족 2023-08-14 확인서
267230055 (주)센추리 아산공장 TR-W300HB1-EDCA 5.994 1,055 최저소비효율기준만족 2023-07-20 확인서
267230052 LG전자(주) RCWFHCPCFCF.AL2A 6.642 2,788 최저소비효율기준만족 2023-07-20 확인서
267230053 (주)센추리 아산공장 TR-W120HA1-FDAA 5.703 422 최저소비효율기준만족 2023-07-11 확인서
267230050 LG전자(주) RCWFHDPDADB.AC1C 5.88 3,428 최저소비효율기준만족 2023-07-11 확인서
267230054 (주)센추리 아산공장 TR-W600HD1-EAAA 5.96 2,110 최저소비효율기준만족 2023-07-11 확인서
267230051 LG전자(주) RCWFHBPBCBC.A11D 6.283 1,755 최저소비효율기준만족 2023-07-11 확인서
267230048 LG전자(주) RCWFHEPEPHJ.AL2A 6.034 5,179 최저소비효율기준만족 2023-07-04 확인서
267230049 LG전자(주) RCWFHAPAMAC.AL1C 5.643 1,044 최저소비효율기준만족 2023-07-04 확인서
267230047 LG전자(주) RCWFHDNDHDR.AL2D 5.786 3,094 최저소비효율기준만족 2023-06-21 확인서
267230046 (주)센추리 아산공장 TR-U700H1-FBBA 6.057 2,532 최저소비효율기준만족 2023-06-21 확인서
267230045 (주)센추리 아산공장 TR-W250HB1-EAAD 5.752 880 최저소비효율기준만족 2023-06-09 확인서
267230044 트레인코리아 CVHH1200(G23C01047) 6.172 4,092 최저소비효율기준만족 2023-05-31 확인서
267230043 트레인코리아 CVHH0900(G22K04206) 5.992 2,744 최저소비효율기준만족 2023-05-24 확인서
267230041 LG전자(주) RCWFHBMBABA.A41D 6.183 1,382 최저소비효율기준만족 2023-05-22 확인서
267230042 트레인코리아 CVHF570(G22J03587) 5.83 2,234 최저소비효율기준만족 2023-05-22 확인서
267230037 (주)센추리 아산공장 TR-W540HC1-EAAD 5.943 1,759 최저소비효율기준만족 2023-05-22 확인서
267230038 (주)센추리 아산공장 TR-W100HA1-FCEA 5.755 282 최저소비효율기준만족 2023-05-22 확인서
267230039 (주)센추리 아산공장 TR-W300HB1-ECAB 5.757 1,056 최저소비효율기준만족 2023-05-22 확인서
267230040 (주)센추리 아산공장 TR-U500H1-GBBA 5.627 1,688 최저소비효율기준만족 2023-05-22 확인서
267230036 신성엔지니어링 SCR-TH125-EE910 6.406 4,226 최저소비효율기준만족 2023-05-17 확인서
267230034 LG전자(주) RCWFHBNBBBB.ACJR 5.916 1,414 최저소비효율기준만족 2023-05-08 확인서
267230035 LG전자(주) RCWFHALADAD.A11C 5.273 696 최저소비효율기준만족 2023-05-08 확인서
267230033 하이에어코리아 HKT-WC120 5.813 436 최저소비효율기준만족 2023-04-27 확인서
267230032 트레인코리아 CVHF410(G22K04292) 5.897 1,355 최저소비효율기준만족 2023-04-25 확인서
267230031 신성엔지니어링 SCR-TH020-BB701 5.942 713 최저소비효율기준만족 2023-04-20 확인서
267230028 (주)센추리 아산공장 TR-W300HB1-EBBC 5.797 1,055 최저소비효율기준만족 2023-04-13 확인서
267230029 (주)센추리 아산공장 TR-W720HD1-EAAC 5.947 2,462 최저소비효율기준만족 2023-04-13 확인서
267230030 신성엔지니어링 SCR-TV030-BB827 5.943 1,046 최저소비효율기준만족 2023-04-13 확인서
267230027 (주)센추리 아산공장 TR-W450HC1-EBBC 5.974 1,583 최저소비효율기준만족 2023-04-13 확인서
267230026 LG전자(주) RCWFHAPAMAC.A13C 5.533 1,079 최저소비효율기준만족 2023-04-12 확인서
267230025 LG전자(주) RCWFHEPFKE4.AL1D 6.538 5,194 최저소비효율기준만족 2023-04-12 확인서
267230024 LG전자(주) RCWFLDMCFCF.A11N 5.97 2,824 최저소비효율기준만족 2023-04-12 확인서
267230022 LG전자(주) RCWFLCNCACA.A41N 6.016 2,113 최저소비효율기준만족 2023-04-07 확인서
267230023 LG전자(주) RCWFLDPDBDB.A11N 6.345 3,534 최저소비효율기준만족 2023-04-07 확인서
267230021 트레인코리아 HSWA200(G22G03046) 5.976 702 최저소비효율기준만족 2023-04-04 확인서
267230020 트레인코리아 CVHH1500(G22H03307) 7.456 4,633 최저소비효율기준만족 2023-04-04 확인서
267230019 트레인코리아 CVHF0620(L22F01863) 7.47 3,199 최저소비효율기준만족 2023-03-27 확인서
267230018 신성엔지니어링 SCR-TH020 BB800 5.942 713 최저소비효율기준만족 2023-03-17 확인서
267230017 (주)센추리 아산공장 TR-W450HC1-EAAB 5.987 1,407 최저소비효율기준만족 2023-03-14 확인서
267230013 LG전자(주) RCWFLDPEMHS.A41N 5.99 3,516 최저소비효율기준만족 2023-03-14 확인서
267230014 LG전자(주) RCWFHBMBBBC.A11C 5.93 1,530 최저소비효율기준만족 2023-03-14 확인서
267230015 (주)센추리 아산공장 TR-U400H1-FDDA 6.065 1,407 최저소비효율기준만족 2023-03-14 확인서
267230016 (주)센추리 아산공장 TR-W200HA1-ECCA 5.867 704 최저소비효율기준만족 2023-03-14 확인서
267230012 LG전자(주) RCWFHF1GEER.AL1D 5.825 5,222 최저소비효율기준만족 2023-02-15 확인서
267230011 트레인코리아 CVHF350(G22J03710) 5.898 1,011 최저소비효율기준만족 2023-02-08 확인서
267230009 (주)센추리 아산공장 TR-W250HB1-FAAA 5.752 880 최저소비효율기준만족 2023-02-06 확인서
267230010 (주)센추리 아산공장 TR-W200HA1-FCCA 5.867 704 최저소비효율기준만족 2023-02-06 확인서
267230008 LG전자(주) RCWFHCPCCCB.A13C 6.039 2,349 최저소비효율기준만족 2023-02-02 확인서
267230007 트레인코리아 CVHF1300(G22G02794) 6.472 3,445 최저소비효율기준만족 2023-01-20 확인서
267230006 LG전자(주) RCWFHBPBCBC.A41C 5.681 1,744 최저소비효율기준만족 2023-01-20 확인서
267230005 신성엔지니어링 SCR-TH020-BB845 6 863 최저소비효율기준만족 2023-01-09 확인서
267230004 신성엔지니어링 SCR-TH020-BB908 6.18 791 최저소비효율기준만족 2023-01-09 확인서
267230001 (주)센추리 아산공장 TR-W200HB1-EDDA 5.632 704 최저소비효율기준만족 2023-01-04 확인서
267230002 (주)센추리 아산공장 TR-W200HB1-EDCA 5.632 704 최저소비효율기준만족 2023-01-04 확인서
267230003 (주)센추리 아산공장 TR-W300HB1-FAAB 5.797 1,055 최저소비효율기준만족 2023-01-04 확인서
267220099 (주)센추리 아산공장 TR-U1000H1-GAAA 6.17 3,517 최저소비효율기준만족 2022-12-16 확인서
267220098 LG전자(주) RCWFLCMCACA.A11N 5.761 1,878 최저소비효율기준만족 2022-12-05 확인서
267220093 LG전자(주) RCWFMJJNNP1.AL1S 5.947 3,474 최저소비효율기준만족 2022-11-29 확인서
267220095 LG전자(주) RCWFHALADAD.A41C 5.26 689 최저소비효율기준만족 2022-11-29 확인서
267220092 LG전자(주) RCWFHBMBABC.AL1S 5.996 1,417 최저소비효율기준만족 2022-11-29 확인서
267220094 LG전자(주) RCWFHCNCFCF.AL1C 5.855 2,096 최저소비효율기준만족 2022-11-29 확인서
267220096 LG전자(주) RCWFHAPAMAC.AC1D 5.595 1,044 최저소비효율기준만족 2022-11-29 확인서
267220097 LG전자(주) RCWFHBPBCBC.AC1C 5.773 1,755 최저소비효율기준만족 2022-11-29 확인서
267220089 트레인코리아 CVHF0910(G22E02178) 6.304 3,438 최저소비효율기준만족 2022-11-25 확인서
267220090 (주)센추리 아산공장 TR-U600H1-FDDA 6.066 2,111 최저소비효율기준만족 2022-11-25 확인서
267220087 현대공조 ETI-Z25 6.085 791 최저소비효율기준만족 2022-11-21 확인서
267220088 트레인코리아 CVHF0760(L22C01016) 6.43 2,733 최저소비효율기준만족 2022-11-21 확인서
267220086 (주)센추리 아산공장 TR-W250HB1-EAAC 5.752 880 최저소비효율기준만족 2022-11-16 확인서
267220085 존슨콘트롤즈인터내셔널코리아 주식회사 YKCPCLQ3-EKH(SBKM959130) 5.608 1,061 최저소비효율기준만족 2022-11-08 확인서
267220084 LG전자(주) RCWFHBNBBBB.AC1C 5.977 1,554 최저소비효율기준만족 2022-10-31 확인서
267220083 (주)센추리 아산공장 TR-W400HB1-EAAD 5.912 1,407 최저소비효율기준만족 2022-10-28 확인서
267220078 현대공조 GART-110(6.6KV) 6.371 3,727 최저소비효율기준만족 2022-10-28 확인서
267220080 존슨콘트롤즈인터내셔널코리아 주식회사 YKGKEJP9-EUH(50612K29445355) 5.692 2,437 최저소비효율기준만족 2022-10-25 확인서
267220079 존슨콘트롤즈인터내셔널코리아 주식회사 YZ-MA041AN045P078HA(500612K29326910) 5.515 1,431 최저소비효율기준만족 2022-10-25 확인서
267220082 (주)센추리 아산공장 TR-W250HB1-EBBB 5.752 880 최저소비효율기준만족 2022-10-25 확인서
267220081 (주)센추리 아산공장 TR-W400HB1-EAAC 5.912 1,407 최저소비효율기준만족 2022-10-25 확인서
267220077 트레인코리아 CVHF1300(G22G02786) 6.559 4,059 최저소비효율기준만족 2022-10-19 확인서
267220076 신성엔지니어링 SCR-TH050-BB872 5.994 1,942 최저소비효율기준만족 2022-10-11 확인서
267220075 LG전자(주) RCWFHDNDHDB.AL1D 5.919 2,866 최저소비효율기준만족 2022-09-28 확인서
267220074 LG전자(주) RCWFHDPDWDQ.AL1D 6.15 3,548 최저소비효율기준만족 2022-09-21 확인서
267220073 하이에어코리아 HKT-WC360D 6.085 1,290 최저소비효율기준만족 2022-09-21 확인서
267220072 (주)센추리 아산공장 TR-U600H1-V-EDDA 6.066 2,111 최저소비효율기준만족 2022-09-13 확인서
267220071 LG전자(주) RCWFLCPCCCB.A18N 6.057 2,447 최저소비효율기준만족 2022-09-05 확인서
267220070 LG전자(주) RCWFHCNCACA.AC1C 6.042 2,141 최저소비효율기준만족 2022-09-05 확인서
267220069 (주)센추리 아산공장 TR-W540HC1-EAAA 5.953 1,899 최저소비효율기준만족 2022-09-01 확인서
267220068 트레인코리아 CVHH1200(G22D01533) 6.741 4,195 최저소비효율기준만족 2022-09-01 확인서
267220067 LG전자(주) RCWFHAPAFAF.AC2C 5.763 1,118 최저소비효율기준만족 2022-08-29 확인서
267220066 트레인코리아 CVHH1700(G21L04358) 6.303 5,945 최저소비효율기준만족 2022-08-23 확인서
267220065 트레인코리아 CVHH1700(G21L04353) 6.644 5,805 최저소비효율기준만족 2022-08-23 확인서
267220064 LG전자(주) RCWFHALADAD.AL1C 5.414 693 최저소비효율기준만족 2022-08-10 확인서
267220063 오텍캐리어(주) 19DV-F20F223345F3 6.741 1,272 최저소비효율기준만족 2022-08-02 확인서
267220061 (주)센추리 아산공장 TR-U600H1-HDDA 5.926 1,758 최저소비효율기준만족 2022-07-26 확인서
267220062 (주)센추리 아산공장 TR-W300HB1-FABB 5.797 1,055 최저소비효율기준만족 2022-07-26 확인서
267220060 (주)센추리 아산공장 TR-W450HC1-FAAA 5.951 1,583 최저소비효율기준만족 2022-07-26 확인서
267220057 존슨콘트롤즈인터내셔널코리아 주식회사 YKQKQEK2-DBH 6.269 5,277 최저소비효율기준만족 2022-07-20 확인서
267220059 존슨콘트롤즈인터내셔널코리아 주식회사 YMC2-S1407ABS(50612E27209763) 5.922 1,376 최저소비효율기준만족 2022-07-20 확인서
267220056 존슨콘트롤즈인터내셔널코리아 주식회사 YKRLREK3-DDH 6.269 5,277 최저소비효율기준만족 2022-07-20 확인서
267220055 LG전자(주) RCWFLAPAMAF.A12N 5.561 1,101 최저소비효율기준만족 2022-07-20 확인서
267220058 트레인코리아 CVHF0485(G22C01227) 5.832 1,706 최저소비효율기준만족 2022-07-13 확인서
267220054 LG전자(주) RCWFHDPDBDB.A11C 5.801 3,376 최저소비효율기준만족 2022-07-07 확인서
267220053 LG전자(주) RCWFHALAAAD.AC1B 5.591 643 최저소비효율기준만족 2022-07-07 확인서
267220052 트레인코리아 CVHF770(G22A00294) 6.032 2,717 최저소비효율기준만족 2022-07-04 확인서
267220049 존슨콘트롤즈인터내셔널코리아 주식회사 YKCQCPQ7-EPH(50612D27337902) 5.686 1,739 최저소비효율기준만족 2022-06-30 확인서
267220048 존슨콘트롤즈인터내셔널코리아 주식회사 YKGFELP9-CXH(50612C26637508) 5.863 2,887 최저소비효율기준만족 2022-06-30 확인서
267220051 LG전자(주) RCWFLBPBCBC.A41N 6.056 1,744 최저소비효율기준만족 2022-06-30 확인서
267220050 LG전자(주) RCWFLAPAMAF.A11N 5.561 1,101 최저소비효율기준만족 2022-06-30 확인서
267220047 트레인코리아 CVHH0900(L21K02927) 6.849 5,471 최저소비효율기준만족 2022-06-30 확인서
267220043 신성엔지니어링 SCR-TH100DS-BB700 6.057 3,525 최저소비효율기준만족 2022-06-13 확인서
267220040 주식회사 월드이엔씨 TWC200AF1 5.933 706 최저소비효율기준만족 2022-06-13 확인서
267220044 LG전자(주) RCWFLBNBBBB.A62N 6.59 1,568 최저소비효율기준만족 2022-06-13 확인서
267220045 LG전자(주) RCWFHDPDBDB.AG1D 6.069 3,502 최저소비효율기준만족 2022-06-13 확인서
267220042 트레인코리아 CVHF485(G22A00297) 5.818 1,709 최저소비효율기준만족 2022-06-07 확인서
267220041 LG전자(주) RCWFHCPCCCB.AL1C 6.153 2,486 최저소비효율기준만족 2022-05-27 확인서
267220037 (주)센추리 아산공장 TR-U800H1-GBAA 6.063 2,813 최저소비효율기준만족 2022-05-16 확인서
267220039 트레인코리아 CVHH1700(G21M04694) 6.276 6,546 최저소비효율기준만족 2022-05-16 확인서
267220038 (주)센추리 아산공장 TR-W300HB1-EAAC 5.797 1,055 최저소비효율기준만족 2022-05-16 확인서
267220036 존슨콘트롤즈인터내셔널코리아 주식회사 YKOGOEK1-DAH(50612D27052889) 6.319 4,187 최저소비효율기준만족 2022-05-09 확인서
267220035 오텍캐리어(주) 19XRV2122247JCH62 5.171 818 최저소비효율기준만족 2022-05-02 확인서
267220034 LG전자(주) RCWFLCPCCCB.A41N 6.057 2,447 최저소비효율기준만족 2022-04-26 확인서
267220033 존슨콘트롤즈인터내셔널코리아 주식회사 YKGFEL99-CXH(50612C26637508) 5.863 2,887 최저소비효율기준만족 2022-04-26 확인서
267220030 LG전자(주) RCWFLALADAA.A11N 5.672 707 최저소비효율기준만족 2022-04-08 확인서
267220029 LG전자(주) RCWFHCPCCCB.AC3C 6.173 2,395 최저소비효율기준만족 2022-04-08 확인서
