효율등급제도
제품신고 및 검색 효율등급제도
직관형LED램프
선택비교 | 신청번호 | 업체명 | 모델명 | 광효율(lm/W) | 정격전력(W) | 효율등급 | 신고확인서 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
285240002 | 에스지디지털(주) | SGDT08-1200-18HE | 139.1 | 18.2 | 4 | 2025-12-26 | 확인서 | |
285240003 | 에스지디지털(주) | SGDT08-1200-12SC | 186 | 12.6 | 1 | 2025-12-26 | 확인서 | |
285240004 | 금호이앤지(주) | KHFL-012657-PNBFI | 192 | 12.6 | 1 | 2025-12-26 | 확인서 | |
285240005 | 금호이앤지(주) | KHFL-012257-SK | 189.7 | 12.2 | 1 | 2025-12-26 | 확인서 | |
285240006 | (주)선일일렉콤 | T15B-57SC | 161.8 | 14.9 | 2 | 2025-12-26 | 확인서 | |
285240007 | 주식회사 파인테크닉스 | LT017L3-L857 | 139 | 17 | 4 | 2025-12-26 | 확인서 | |
285240008 | (주)유니룩스 | ULFL-1257-S30002 | 184.2 | 12.8 | 2 | 2025-12-26 | 확인서 | |
285240009 | (주)유니룩스 | ULFL-1450-S20002 | 168 | 14.7 | 2 | 2025-12-26 | 확인서 | |
285240010 | 주식회사 파인테크닉스 | LT017L2-L857 | 149 | 17 | 3 | 2025-12-26 | 확인서 | |
285240011 | 주식회사 파인테크닉스 | LT021D1-B840 | 151.3 | 21 | 3 | 2025-12-26 | 확인서 | |
285240012 | 주식회사 파인테크닉스 | LT021D1-B830 | 148.8 | 21 | 3 | 2025-12-26 | 확인서 | |
285240013 | 한국이미지시스템(주) | KIS-T120-17 | 137 | 17.3 | 4 | 2025-12-26 | 확인서 | |
285240014 | 금호이앤지(주) | KHFL-012257-PNA | 190.2 | 12.2 | 1 | 2025-12-26 | 확인서 | |
285240015 | (주)솔라루체 | DFLTCS014.9120-GDW | 157.8 | 14.9 | 3 | 2025-12-26 | 확인서 | |
285240016 | (주)솔라루체 | WFLTCS014.9120-GDW | 158.2 | 14.9 | 3 | 2025-12-26 | 확인서 | |
285240017 | 한국이미지시스템(주) | KIS-T120-15 | 157 | 15.7 | 3 | 2025-12-26 | 확인서 | |
285240018 | 기민전자(주) | L84T2106AK57 | 196 | 12 | 1 | 2025-12-26 | 확인서 | |
285240019 | (주)선일일렉콤 | TU11917-CA | 143 | 17 | 3 | 2025-12-26 | 확인서 | |
285240020 | (주)선일일렉콤 | TU11917-4A | 138.4 | 17 | 4 | 2025-12-26 | 확인서 | |
285240021 | 루멘전광(주) | LMC-G1833T857D | 171.4 | 18.5 | 2 | 2025-12-26 | 확인서 | |
285240022 | 주식회사 바이더엠(BY THE M) | MDFG135712D6 | 193 | 12.6 | 1 | 2025-12-26 | 확인서 | |
285240023 | 더좋은생활 주식회사 | CB026-018-08 | 158.3 | 18 | 3 | 2025-12-26 | 확인서 | |
285240024 | 주식회사 파인테크닉스 | LT015D3-I857 | 167 | 15 | 2 | 2025-12-26 | 확인서 | |
285240025 | 루멘전광(주) | LMC-G1427T857 | 168.7 | 14.6 | 2 | 2025-12-26 | 확인서 | |
285240026 | (주)미강조명 | MKLED-FL1657K | 148.7 | 15.6 | 3 | 2025-12-26 | 확인서 | |
285240027 | 금호이앤지(주) | KHFL-012657-PBAM | 188 | 12.6 | 1 | 2025-12-26 | 확인서 | |
285240028 | 미래씨앤엘(주) | TL82G1757-02 | 157.7 | 17.5 | 3 | 2025-12-26 | 확인서 | |
285240029 | 미래씨앤엘(주) | TL82G1457-02 | 171.8 | 14.7 | 2 | 2025-12-26 | 확인서 | |
285240030 | 에스지디지털(주) | SGDT08-1200-12LE | 193 | 12.7 | 1 | 2025-12-26 | 확인서 | |
285240031 | 에스지디지털(주) | SGDT08-1200-11VS | 191.8 | 12.1 | 1 | 2025-12-26 | 확인서 | |
285240032 | (주)나스필코리아 | TPOSNT8X4N3A-18WB | 139.2 | 17.5 | 4 | 2025-12-26 | 확인서 | |
285240033 | 에이펙스인텍(주) | GH-12K57C00 | 188 | 12.8 | 1 | 2025-12-26 | 확인서 | |
285240034 | 주식회사 티엠씨 | GTBUG153N3F0B | 188 | 12.8 | 1 | 2025-12-26 | 확인서 | |
285240035 | 우리엔터프라이즈(주) | FD1-13.5LN-Z68DF-RFG13 | 177.6 | 13.5 | 2 | 2025-12-26 | 확인서 | |
285240036 | 금호이앤지(주) | KHFL-012657-PNBF | 188.7 | 12.6 | 1 | 2025-12-26 | 확인서 | |
285240037 | 에이펙스인텍(주) | GH-16K57C00 | 153 | 17.3 | 3 | 2025-12-26 | 확인서 | |
285240038 | (주)나스필코리아 | TPOSNT8X57N3A-18WB | 140.5 | 17.5 | 3 | 2025-12-26 | 확인서 | |
285240039 | 루멘전광(주) | LMC-G1224T857A | 194.7 | 12.6 | 1 | 2025-12-26 | 확인서 | |
285240040 | 씨티전기(주) | YG-T801A-18BB | 143.3 | 18 | 3 | 2025-12-26 | 확인서 | |
285240041 | 젬 | ZL-T803-CW-018 | 131.4 | 18 | 4 | 2025-12-26 | 확인서 | |
285240042 | 젬 | ZL-T801-CW-020 | 147.4 | 20 | 3 | 2025-12-26 | 확인서 | |
285240043 | 꿈드래장애인협회 꿈드래작업장 | GDR-L13 | 185 | 13 | 2 | 2025-12-26 | 확인서 | |
285240044 | 미래씨앤엘(주) | FTL82G1457-01 | 165 | 14.6 | 2 | 2025-12-26 | 확인서 | |
285240045 | 미래씨앤엘(주) | FTL82G1757-01 | 158 | 17.3 | 3 | 2025-12-26 | 확인서 | |
285240046 | (주)누리온 | HLT-150HNL | 161.5 | 15 | 2 | 2025-12-26 | 확인서 | |
285240047 | 더좋은생활 주식회사 | CB026-018-05 | 156 | 18 | 3 | 2025-12-26 | 확인서 | |
285240048 | 금호전기 (주) | Z17B57-12EK | 142.6 | 17.2 | 3 | 2025-12-26 | 확인서 | |
285240049 | (주)누리온 | NLP-150HCT | 157.3 | 15 | 3 | 2025-12-26 | 확인서 | |
285240050 | 에스지디지털(주) | SGDT08-1200-13SLL | 182.7 | 12.9 | 2 | 2025-12-26 | 확인서 | |
285240051 | 미래씨앤엘(주) | TL82G1457-ELO01 | 168 | 14.6 | 2 | 2025-12-26 | 확인서 | |
285240052 | 미래씨앤엘(주) | TL82G1757-ELO01 | 154 | 17.3 | 3 | 2025-12-26 | 확인서 | |
285240053 | (주)디엠엘이디 | SI-GT9R1314A2D | 191.9 | 12.7 | 1 | 2025-12-26 | 확인서 | |
285240054 | 루멘전광(주) | LMC-G1833T857F | 174.8 | 18.5 | 2 | 2025-12-26 | 확인서 | |
285240055 | 금호이앤지(주) | KHFL-012657-PNBM | 194 | 12.6 | 1 | 2025-12-26 | 확인서 | |
285240056 | 세보엘이디 | FLE120-57-17DD | 144 | 17 | 3 | 2025-12-26 | 확인서 | |
285240057 | 젬 | ZT-12A-E03 | 182 | 12.7 | 2 | 2025-12-26 | 확인서 | |
285240058 | (주)알토 | P91020S-857M-014-120 | 159.3 | 14.7 | 2 | 2025-12-26 | 확인서 | |
285240059 | (주)알토 | P91021S-857M-014-120 | 156.7 | 14.8 | 3 | 2025-12-26 | 확인서 | |
285240060 | 루멘전광(주) | LMC-G1427T857F | 168.2 | 14.6 | 2 | 2025-12-26 | 확인서 | |
285240061 | 엘이디라이팅 주식회사 | SKL-DLA15 | 168 | 15 | 2 | 2025-12-26 | 확인서 | |
285240062 | 세보엘이디 | FLE120-57-14DD | 164 | 14.6 | 2 | 2025-12-26 | 확인서 | |
285240063 | 주식회사 파인테크닉스 | LT015D1-S857 | 177 | 15 | 2 | 2025-12-26 | 확인서 | |
285240064 | 한국이미지시스템(주) | KIS-T120-12 | 188 | 12.8 | 1 | 2025-12-26 | 확인서 | |
285240065 | 주식회사 파인테크닉스 | LT017D5-S857 | 152.4 | 17 | 3 | 2025-12-26 | 확인서 | |
285240066 | 주식회사 비상엘이디 | VS-LED-14 | 164 | 14.8 | 2 | 2025-12-26 | 확인서 | |
285240067 | 루멘전광(주) | LMC-G1224T857F | 195.3 | 12.6 | 1 | 2025-12-26 | 확인서 | |
285240068 | 에이펙스인텍(주) | GH-16K57E00 | 142 | 17.3 | 3 | 2025-12-26 | 확인서 | |
285240069 | 에이펙스인텍(주) | GH-14K57B00 | 166 | 14.8 | 2 | 2025-12-26 | 확인서 | |
285240070 | 에이펙스인텍(주) | GH-16K57F00 | 160 | 17.3 | 2 | 2025-12-26 | 확인서 | |
285240071 | (주)테크엔 | TCN-220-B | 157 | 16 | 3 | 2025-12-26 | 확인서 | |
285240072 | 기민전자(주) | L84T2606GK50 | 165.4 | 14.7 | 2 | 2025-12-26 | 확인서 | |
285240073 | 기민전자(주) | L84T2606GK57 | 163 | 14.7 | 2 | 2025-12-26 | 확인서 | |
285240074 | (주)에이프러스 | T812-014OF57DM | 165.6 | 14.5 | 2 | 2025-12-26 | 확인서 | |
285240075 | 젬 | ZT-12A-E02 | 188 | 12.3 | 1 | 2025-12-26 | 확인서 | |
285240076 | 기민전자(주) | L16T84DSNK57 | 181.7 | 16.9 | 2 | 2025-12-26 | 확인서 | |
285240077 | 금호전기 (주) | Z1565-12EK | 134.5 | 15 | 4 | 2025-12-26 | 확인서 | |
285240078 | (주)파트너 | PT-L17W5KT8 | 133 | 17.5 | 4 | 2025-12-26 | 확인서 | |
285240079 | (주)파트너 | PT-L13W5KT8 | 175 | 13.5 | 2 | 2025-12-26 | 확인서 | |
285240080 | 에스지디지털(주) | SGDT08-1200-13SL | 180.9 | 12.8 | 2 | 2025-12-26 | 확인서 | |
285240081 | 엘이디그린파워 | LPFL-171D/H | 146.1 | 17 | 3 | 2025-12-26 | 확인서 | |
285240082 | 기민전자(주) | L84T2307AK50 | 182 | 13.4 | 2 | 2025-12-26 | 확인서 | |
285240083 | 엘이디라이팅 주식회사 | SKL-DLA18 | 161 | 18 | 2 | 2025-12-26 | 확인서 | |
285240084 | (주)알토 | (P91021-1)S-857M-014-120 | 163.9 | 14.8 | 2 | 2025-12-26 | 확인서 | |
285240085 | (주)누리온 | HLT-175HCO | 141 | 17.5 | 3 | 2025-12-26 | 확인서 | |
285240086 | (주)누리온 | HLT-210HCO | 161 | 21 | 2 | 2025-12-26 | 확인서 | |
285240087 | (주)누리온 | HLT-150HCO | 162 | 15 | 2 | 2025-12-26 | 확인서 | |
285240088 | (주)남영전구 광주공장 | TBUG17057G04NY | 134 | 17.5 | 4 | 2025-12-26 | 확인서 | |
285240089 | 주식회사 파인테크닉스 | LT022D3-S857 | 141 | 22 | 3 | 2025-12-26 | 확인서 | |
285240090 | 주식회사 파인테크닉스 | LT017D2-S857 | 143 | 17 | 3 | 2025-12-26 | 확인서 | |
285240091 | 금호전기 (주) | Z17B57-12E | 146.6 | 17.2 | 3 | 2025-12-26 | 확인서 | |
285240092 | 금호전기 (주) | Z15G57-12E | 158.7 | 15.7 | 3 | 2025-12-26 | 확인서 | |
285240093 | 에이펙스인텍(주) | GH-17K57G00 | 180.6 | 17 | 2 | 2025-12-26 | 확인서 | |
285240094 | 금호전기 (주) | FLDC/T8/15K57D | 163 | 15 | 2 | 2025-12-26 | 확인서 | |
285240095 | (주)솔라루체 | NFLTCS020120-GDW | 139 | 20 | 4 | 2025-12-26 | 확인서 | |
285240096 | 에이펙스인텍(주) | GH-12K57G00 | 187.8 | 12.5 | 1 | 2025-12-26 | 확인서 | |
285240097 | 에이펙스인텍(주) | GH-14K57G00 | 172.9 | 14.6 | 2 | 2025-12-26 | 확인서 | |
285240098 | 에이펙스인텍(주) | GH-20K57G00 | 170.5 | 20 | 2 | 2025-12-26 | 확인서 | |
285240099 | 에스지디지털(주) | SGDT08-1200-12VL | 187.7 | 12.7 | 1 | 2025-12-26 | 확인서 | |
285240100 | (주)솔라루체 | DFLTCS014.7120-GDW-S | 158 | 14.7 | 3 | 2025-12-26 | 확인서 | |
285240101 | (주)솔라루체 | DFLTCS013.5120-GDW-S | 172 | 13.5 | 2 | 2025-12-26 | 확인서 | |
285240102 | 금호전기 (주) | FLDC/T8/19GK57L | 142 | 19.7 | 3 | 2025-12-26 | 확인서 | |
285240103 | 에이펙스인텍(주) | GH-22K57C00 | 143 | 22 | 3 | 2025-12-26 | 확인서 | |
285240104 | 금호이앤지(주) | KHFL-012657-P | 191 | 12.6 | 1 | 2025-12-26 | 확인서 | |
285240105 | 대원루스터(주) | DW120TU-20W57K | 148.5 | 20 | 3 | 2025-12-26 | 확인서 | |
285240106 | 기민전자(주) | L84T2307AK65 | 172.3 | 13.4 | 2 | 2025-12-26 | 확인서 | |
285240107 | 에스지디지털(주) | SGDT08-1200-12VS | 184 | 12.7 | 2 | 2025-12-26 | 확인서 | |
285240108 | 일렉스코리아 | EPL-T8-15W | 167.4 | 15 | 2 | 2025-12-26 | 확인서 | |
285240109 | (주)비젼테크 | VTT1180-LO13 | 177.3 | 13 | 2 | 2025-12-26 | 확인서 | |
285240110 | 에스지디지털(주) | SGDT08-1200-21SLE | 146.2 | 21 | 3 | 2025-12-26 | 확인서 | |
285240111 | 에스지디지털(주) | SGDT08-1200-14VS | 156 | 14.8 | 3 | 2025-12-26 | 확인서 | |
285240112 | 스마일엘이디 | FLO15KSOB1 | 156.5 | 14.9 | 3 | 2025-12-26 | 확인서 | |
285240113 | 금호이앤지(주) | KHFL-012857-CM | 181 | 12.8 | 2 | 2025-12-26 | 확인서 | |
285240114 | (주)선일일렉콤 | T17B-40SC | 138 | 17 | 4 | 2025-12-26 | 확인서 | |
285240115 | 주식회사 파인테크닉스 | LT018R1-D857 | 135 | 18.7 | 4 | 2025-12-26 | 확인서 | |
285240116 | 에스지디지털(주) | SGDT08-1200-12S | 195.7 | 12.2 | 1 | 2025-12-26 | 확인서 | |
285240117 | 한라IMS | BSFL-13CWIH | 189.3 | 13.5 | 1 | 2025-12-26 | 확인서 | |
285240118 | (주)알토 | P91000S-857M-019-120 | 132.7 | 18.8 | 4 | 2025-12-26 | 확인서 | |
285240119 | 블루싸이언스 | HLFL-13CWIH | 184.6 | 13.5 | 2 | 2025-12-26 | 확인서 | |
285240120 | 주식회사 파인테크닉스 | LT018L2-L857 | 130 | 18.7 | 4 | 2025-12-26 | 확인서 | |
285240121 | 우성전기(주) | WSL-IF-L14.6 | 177 | 14.6 | 2 | 2025-12-26 | 확인서 | |
285240122 | 우성전기(주) | WSL-IF-L12.6 | 192 | 12.6 | 1 | 2025-12-26 | 확인서 | |
285240123 | 씨티전기(주) | YG-T801-18BB | 156.1 | 18 | 3 | 2025-12-26 | 확인서 | |
285240124 | 금호전기 (주) | FLDC/T8/19LK57S | 132.4 | 19.5 | 4 | 2025-12-26 | 확인서 | |
285240125 | (주)선일일렉콤 | T17B-57SC | 148 | 17 | 3 | 2025-12-26 | 확인서 | |
285240126 | 주식회사 파인테크닉스 | LT015R1-S857 | 151 | 15.7 | 3 | 2025-12-26 | 확인서 | |
285240127 | 알프스21 | ALPS/L-LA21220C | 130 | 22 | 4 | 2025-12-26 | 확인서 | |
285240128 | 알프스21 | ALPS/L-LA16220Z | 152 | 15.5 | 3 | 2025-12-26 | 확인서 | |
285240129 | 에이펙스인텍(주) | GH-16K57D00 | 153 | 17.3 | 3 | 2025-12-26 | 확인서 | |
285240130 | 에스지디지털(주) | SGDT08-1200-18S | 130.49 | 18.4 | 4 | 2025-12-26 | 확인서 | |
285240131 | 에스지디지털(주) | SGDT08-1200-14SD | 169 | 14.6 | 2 | 2025-12-26 | 확인서 | |
285240132 | 에스지디지털(주) | SGDT08-1200-21SD | 146.2 | 21 | 3 | 2025-12-26 | 확인서 | |
285240133 | 에스지디지털(주) | SGDT08-1200-18SD | 148.2 | 18.4 | 3 | 2025-12-26 | 확인서 | |
285240134 | 한라IMS | BSFL-12CWDH | 182 | 12.7 | 2 | 2025-12-26 | 확인서 | |
285240135 | 블루싸이언스 | HLFL-12CWDH | 182 | 12.7 | 2 | 2025-12-26 | 확인서 | |
285240136 | 에이펙스인텍(주) | GH-13K57A00 | 187 | 13 | 1 | 2025-12-26 | 확인서 | |
285240137 | (주)선일일렉콤 | TU11913-CA | 186.46 | 12.9 | 1 | 2025-12-26 | 확인서 | |
285240138 | (주)에이프러스 | T082A-014OF57SNU | 159 | 15 | 3 | 2025-12-26 | 확인서 | |
285240139 | (주)에이프러스 | T082A-014OF65SNU | 158.6 | 15 | 3 | 2025-12-26 | 확인서 | |
285240140 | (주)효선전기 | 효선SG-SLFL21-15D | 152 | 15 | 3 | 2025-12-26 | 확인서 | |
285240141 | 스마일엘이디 | FLO17GSOB1 | 165.7 | 16.5 | 2 | 2025-12-26 | 확인서 | |
285240142 | 스마일엘이디 | FLO21GSOB1 | 164 | 21 | 2 | 2025-12-26 | 확인서 | |
285240143 | 스마일엘이디 | FLO15GSOB1 | 161.33 | 15 | 2 | 2025-12-26 | 확인서 | |
285240145 | 금호전기 (주) | FLDC/T8/15K65-GE | 162.2 | 15 | 2 | 2025-12-26 | 확인서 | |
285240146 | (주)솔라루체 | CFLTCS012.9120-GDW-L | 189.5 | 12.9 | 1 | 2025-12-26 | 확인서 | |
285240147 | (주)솔라루체 | CFLTCS012.9120-GDW | 189.2 | 12.9 | 1 | 2025-12-26 | 확인서 | |
285240148 | (주)금강에너텍 | KKET-1L12-17A | 141 | 17.3 | 3 | 2025-12-26 | 확인서 | |
285240149 | 하나룩스 | HNT8173W12L | 143.9 | 17.3 | 3 | 2025-12-26 | 확인서 | |
285240150 | 기민전자(주) | L84T1005AK50 | 223.6 | 10.5 | 1 | 2025-12-26 | 확인서 | |
285240151 | (주)디엠엘이디 | DMHS-014-12BS-V | 173 | 14.7 | 2 | 2025-12-26 | 확인서 | |
285240152 | 에스지디지털(주) | SGDT08-1200-14V | 156 | 14.8 | 3 | 2025-12-26 | 확인서 | |
285240153 | 금호전기 (주) | FLDC/T8/15SL EX-D | 159.8 | 15 | 2 | 2025-12-26 | 확인서 | |
285240154 | 금호전기 (주) | FLDC/T8/19SK57 | 132.5 | 19.5 | 4 | 2025-12-26 | 확인서 | |
285240155 | (주)선일일렉콤 | TU11921-4A | 148.3 | 21 | 3 | 2025-12-26 | 확인서 | |
285240156 | 리드원 | DFB-H1217S | 139.7 | 17 | 3 | 2025-12-26 | 확인서 | |
285240157 | (주)비젼테크 | VTT1180-LO54 | 163.9 | 14.7 | 2 | 2025-12-26 | 확인서 | |
285240158 | 금호이앤지(주) | KHFL-010857-S | 214.8 | 10.8 | 1 | 2025-12-26 | 확인서 | |
285240159 | 우성엘이디조명 | WST8-1217-40 | 138.6 | 17.8 | 4 | 2025-12-26 | 확인서 | |
285240160 | (주)금강에너텍 | KKET-1L12-17T | 136 | 17.8 | 4 | 2025-12-26 | 확인서 | |
285240161 | 주식회사 파인테크닉스 | LT017D1-S857 | 147 | 17 | 3 | 2025-12-26 | 확인서 | |
285240162 | 주식회사 파인테크닉스 | LT022D2-S857 | 147 | 22 | 3 | 2025-12-26 | 확인서 | |
285240163 | 에스지디지털(주) | SGDT08-1200-20V | 159 | 20 | 3 | 2025-12-26 | 확인서 | |
285240164 | (주)선일일렉콤 | TU11915-CA | 155.06 | 14.9 | 3 | 2025-12-26 | 확인서 | |
285240165 | 우성엘이디조명 | WSLED14.8W-TLLM | 170 | 14.8 | 2 | 2025-12-26 | 확인서 | |
285240166 | 우성엘이디조명 | WSLED18.5W-TLLM(1) | 169.1 | 18.5 | 2 | 2025-12-26 | 확인서 | |
285240167 | 기민전자(주) | L84T1006AK50 | 226.1 | 10.6 | 1 | 2025-12-26 | 확인서 | |
285240168 | 기민전자(주) | L84T1206CK57 | 190.3 | 12.6 | 1 | 2025-12-26 | 확인서 | |
285240169 | 젬 | ZT-12A-E01 | 181 | 12.8 | 2 | 2025-12-26 | 확인서 | |
285240170 | (주)선일일렉콤 | T17B-570C | 165.8 | 14.7 | 2 | 2025-12-26 | 확인서 | |
285240171 | 블루싸이언스 | HLFL-13CWUH | 190.2 | 13.5 | 1 | 2025-12-26 | 확인서 | |
285240172 | 한라IMS | BSFL-13CWUH | 187.7 | 13.5 | 1 | 2025-12-26 | 확인서 | |
285240173 | 기민전자(주) | L84T1008SK57 | 219 | 10.8 | 1 | 2025-12-26 | 확인서 | |
285240174 | 주식회사 바이더엠(BY THE M) | MDFG135714 | 176.1 | 14.8 | 2 | 2025-12-26 | 확인서 | |
285240175 | 금호전기 (주) | FLDC/T8/17S EX-DSS | 149.2 | 17 | 3 | 2025-12-26 | 확인서 | |
285240176 | 인스앤코 | IL-E812N017 | 150.4 | 17 | 3 | 2025-12-26 | 확인서 | |
285240177 | 인스앤코 | IL-E812N015 | 164 | 14.6 | 2 | 2025-12-26 | 확인서 | |
285240178 | 세보엘이디 | FLE120-57-17DD1 | 146 | 17 | 3 | 2025-12-26 | 확인서 | |
285240179 | (주)대아전기 | DA-LB-18W | 142 | 18 | 3 | 2025-12-26 | 확인서 | |
285240180 | 주식회사 파인테크닉스 | LT017D5-B840 | 133.3 | 17.5 | 4 | 2025-12-26 | 확인서 | |
285240181 | 주식회사 파인테크닉스 | LT012L4-D857 | 199 | 12.7 | 1 | 2025-12-26 | 확인서 | |
285240182 | 에스지디지털(주) | SGDT08-1200-18SL | 148.2 | 18.4 | 3 | 2025-12-26 | 확인서 | |
285240183 | 에스지디지털(주) | SGDT08-1200-21SL | 146.2 | 21 | 3 | 2025-12-26 | 확인서 | |
285240184 | (주)알토 | (P91030-1)S-857M-012-120 | 187.6 | 12.8 | 1 | 2025-12-26 | 확인서 | |
285240185 | 에스지디지털(주) | SGDT08-1200-14SL | 169 | 14.6 | 2 | 2025-12-26 | 확인서 | |
285240186 | (주)선일일렉콤 | T21B-57SC | 147 | 21 | 3 | 2025-12-26 | 확인서 | |
285240187 | 블루싸이언스 | HLFL-18CWSH | 145.2 | 17.5 | 3 | 2025-12-26 | 확인서 | |
285240188 | 더좋은생활 주식회사 | CB026-016-00 | 153.5 | 15.5 | 3 | 2025-12-26 | 확인서 | |
285240189 | (주)보승일렉트릭 | BS-T8C36570-B | 180.3 | 12.8 | 2 | 2025-12-26 | 확인서 | |
285240190 | 주식회사 파인테크닉스 | LT017D7-S840 | 138.4 | 17 | 4 | 2025-12-26 | 확인서 | |
285240191 | 하나룩스 | HNT8173W12L1 | 153.2 | 17.3 | 3 | 2025-12-26 | 확인서 | |
285240192 | 금호전기 (주) | FLDC/T8/15K57G | 159 | 15 | 3 | 2025-12-26 | 확인서 | |
285240193 | (주)제일텔레텍 | JITL013-12057H | 195.4 | 12.7 | 1 | 2025-12-26 | 확인서 | |
285240194 | (주)디엠엘이디 | SI-GT9R1914A2D | 171.7 | 17 | 2 | 2025-12-26 | 확인서 | |
285240195 | 이비테크 | Z-LT-17 | 147 | 17.2 | 3 | 2025-12-26 | 확인서 | |
285240196 | 에스지디지털(주) | SGDT08-1200-12LV | 185.1 | 13 | 2 | 2025-12-26 | 확인서 | |
285240197 | 에스지디지털(주) | SGDT08-1200-12BLE | 188 | 12.3 | 1 | 2025-12-26 | 확인서 | |
285240198 | 주식회사 파인테크닉스 | LT022L1-S857 | 151 | 22 | 3 | 2025-12-26 | 확인서 | |
285240199 | 주식회사 파인테크닉스 | LT017L2-S857 | 153 | 17 | 3 | 2025-12-26 | 확인서 | |
285240200 | (주)보승일렉트릭 | BS-T8C36570 | 175 | 14.7 | 2 | 2025-12-26 | 확인서 | |
285240201 | 포윈 | FWLT120-57K014-01 | 180 | 14.6 | 2 | 2025-12-26 | 확인서 | |
285240202 | 케이알이엠에스 | EP-FLO-12W-12B | 186.5 | 13 | 1 | 2025-12-26 | 확인서 | |
285240203 | (주)비젼테크 | VTT1180-LO22 | 133.9 | 22 | 4 | 2025-12-26 | 확인서 | |
285240204 | 금호이앤지(주) | KHFL-012257-PNS | 198.3 | 12.2 | 1 | 2025-12-26 | 확인서 | |
285240205 | 금호이앤지(주) | KHFL-012857-P | 186 | 12.8 | 1 | 2025-12-26 | 확인서 | |
285240206 | 주식회사 티엠씨 | GTBUG163C1C00 | 166.8 | 14.5 | 2 | 2025-12-26 | 확인서 | |
285240207 | 금호이앤지(주) | KHFL-012057-P | 202.6 | 12 | 1 | 2025-12-26 | 확인서 | |
285240208 | 주식회사 파인테크닉스 | LT015D4-O857 | 163.9 | 15 | 2 | 2025-12-26 | 확인서 | |
285240209 | 꿈드래장애인협회 꿈드래작업장 | GDR-L22 | 133.9 | 22 | 4 | 2025-12-26 | 확인서 | |
285240210 | (주)솔라루체 | DFLTCS014.9120-GDW-LM | 155.2 | 14.9 | 3 | 2025-12-26 | 확인서 | |
285240211 | (주)에이프러스 | T812-017OF57SP | 140.6 | 17.5 | 3 | 2025-12-26 | 확인서 | |
285240212 | (주)유환 | UHT8M-FL127B120-NA | 182.5 | 12.7 | 2 | 2025-12-26 | 확인서 | |
285240213 | (주)에이프러스 | T812-017OF57BP | 145 | 17.5 | 3 | 2025-12-26 | 확인서 | |
285240214 | 기민전자(주) | L84T1206BK57 | 186.6 | 12.6 | 1 | 2025-12-26 | 확인서 | |
285240215 | 한국이미지시스템(주) | KIS-TD120-15 | 156 | 15 | 3 | 2025-12-26 | 확인서 | |
285240216 | 한국이미지시스템(주) | KIS-TD120-17 | 150 | 17 | 3 | 2025-12-26 | 확인서 | |
285240217 | 시그니파이코리아 주식회사 | MAS LEDtube VLE DC 1200mm 15.5W 865 T8 | 153.5 | 15.5 | 3 | 2025-12-26 | 확인서 | |
285240218 | (주)솔라루체 | CFLTCS014.9120-GDW | 163.5 | 14.9 | 2 | 2025-12-26 | 확인서 | |
285240219 | (주)디엠엘이디 | DM-11-1200 | 202.5 | 11.4 | 1 | 2025-12-26 | 확인서 | |
285240220 | (주)삼정전기 | BT-120T8D14.7W | 162 | 14.7 | 2 | 2025-12-26 | 확인서 | |
285240221 | (주)삼정전기 | BT-120T8D12.9W | 180 | 12.9 | 2 | 2025-12-26 | 확인서 | |
285240222 | (주)삼정전기 | BT-120T8D21.0W | 134 | 21 | 4 | 2025-12-26 | 확인서 | |
285240223 | 우리엔터프라이즈(주) | FD1-12.9LN-K58DF-OSG13 | 182.3 | 12.9 | 2 | 2025-12-26 | 확인서 | |
285240224 | 우성엘이디조명 | WSLED18.5W-TLLM | 153 | 18.5 | 3 | 2025-12-26 | 확인서 | |
285240225 | 우성엘이디조명 | WSLED14.6W-TLLM | 170 | 14.6 | 2 | 2025-12-26 | 확인서 | |
285240226 | 한국이미지시스템(주) | KIS-T120-22 | 134 | 22 | 4 | 2025-12-26 | 확인서 | |
285240227 | 한국이미지시스템(주) | KIS-T120-18 | 141 | 18 | 3 | 2025-12-26 | 확인서 | |
285240228 | (주)유니룩스 | ULFL-1257-SS3003 | 184.6 | 12.8 | 2 | 2025-12-26 | 확인서 | |
285240229 | 시그니파이코리아 주식회사 | MAS LEDtube VLE DC 1200mm 15.5W 830 T8 | 153.3 | 15.5 | 3 | 2025-12-26 | 확인서 | |
285240230 | 주식회사 파인테크닉스 | LT022L1-M857 | 138 | 22 | 4 | 2025-12-26 | 확인서 | |
285240231 | 금호이앤지(주) | KHFL-012257-P | 190.3 | 12.2 | 1 | 2025-12-26 | 확인서 | |
285240232 | 금호이앤지(주) | KHFL-012657-SENF | 159.5 | 12.6 | 2 | 2025-12-26 | 확인서 | |
285240233 | 하진 | HJ-FL11.6W-T8 | 202.3 | 11.6 | 1 | 2025-12-26 | 확인서 | |
285240234 | 금호이앤지(주) | KEFLDC/T8/17S EX-D | 140.6 | 17 | 3 | 2025-12-26 | 확인서 | |
285240235 | 주식회사 파인테크닉스 | LT017L1-L857 | 138 | 17 | 4 | 2025-12-26 | 확인서 | |
285240236 | (주)에이프러스 | T812-017OF50 | 135 | 17.5 | 4 | 2025-12-26 | 확인서 | |
