효율등급제도
제품신고 및 검색 효율등급제도
이동식에어컨디셔너
선택비교 | 신청번호 | 업체명 | 모델명 | 정격냉방능력(W) | 냉방기간 월간소비전력량 | 효율등급 | 신고확인서 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
290250166 | 헵시바(주) | HSC-6100R | 5,814 | 546.6 | 5 | 2025-04-01 | 확인서 | |
290250165 | 헵시바(주) | HSC-5400R | 5,100 | 489.7 | 5 | 2025-04-01 | 확인서 | |
290250164 | 헵시바(주) | HSC-3270R | 5,814 | 546.6 | 5 | 2025-04-01 | 확인서 | |
290250163 | 헵시바(주) | HSC-2270R | 5,100 | 489.7 | 5 | 2025-04-01 | 확인서 | |
290250161 | (주)캐로스컴퍼니 | CPC-F6500W | 5,750 | 439.5 | 3 | 2025-04-01 | 확인서 | |
290250160 | (주)캐로스컴퍼니 | CPC-F3300G | 2,300 | 230 | 5 | 2025-04-01 | 확인서 | |
290250150 | (주)캐로스컴퍼니 | SMA-PC5800B | 4,800 | 482.3 | 5 | 2025-03-28 | 확인서 | |
290250149 | (주)캐로스컴퍼니 | SMA-PC5800G | 4,800 | 482.3 | 5 | 2025-03-28 | 확인서 | |
290250148 | (주)캐로스컴퍼니 | CPC-F5800B | 4,800 | 482.3 | 5 | 2025-03-28 | 확인서 | |
290250147 | (주)캐로스컴퍼니 | CPC-F5800G | 4,800 | 482.3 | 5 | 2025-03-28 | 확인서 | |
290250145 | (주)캐로스컴퍼니 | SMA-PC2200B | 1,550 | 132.4 | 4 | 2025-03-27 | 확인서 | |
290250144 | (주)캐로스컴퍼니 | CPC-F2200B | 1,550 | 132.4 | 4 | 2025-03-27 | 확인서 | |
290250143 | (주)캐로스컴퍼니 | CPC-F2200G | 1,550 | 132.4 | 4 | 2025-03-27 | 확인서 | |
290250142 | (주)캐로스컴퍼니 | CPC-F2200S | 1,550 | 132.4 | 4 | 2025-03-27 | 확인서 | |
290250141 | (주)캐로스컴퍼니 | SMA-PC3900G | 2,560 | 237.1 | 5 | 2025-03-27 | 확인서 | |
290250140 | (주)캐로스컴퍼니 | SMA-PC3900B | 2,560 | 237.1 | 5 | 2025-03-27 | 확인서 | |
290250139 | (주)캐로스컴퍼니 | CPC-F3900B | 2,560 | 237.1 | 5 | 2025-03-27 | 확인서 | |
290250138 | (주)캐로스컴퍼니 | SMA-PC7900A | 5,800 | 545.4 | 5 | 2025-03-25 | 확인서 | |
290250137 | (주)캐로스컴퍼니 | SMA-C7200WN | 5,800 | 545.4 | 5 | 2025-03-25 | 확인서 | |
290250136 | (주)캐로스컴퍼니 | CPC-72FTC | 5,800 | 545.4 | 5 | 2025-03-25 | 확인서 | |
290250135 | (주)캐로스컴퍼니 | SMA-PC6600A | 5,200 | 492.6 | 5 | 2025-03-25 | 확인서 | |
290250134 | (주)캐로스컴퍼니 | SMA-C6100WN | 5,200 | 492.6 | 5 | 2025-03-25 | 확인서 | |
290250133 | (주)캐로스컴퍼니 | CPC-61FTC | 5,200 | 492.6 | 5 | 2025-03-25 | 확인서 | |
290250132 | (주)캐로스컴퍼니 | CPC-F3900G | 2,560 | 237.1 | 5 | 2025-03-25 | 확인서 | |
290250131 | (주)캐로스컴퍼니 | CPC-F2200K | 1,550 | 132.4 | 4 | 2025-03-25 | 확인서 | |
290250130 | (주)캐로스컴퍼니 | SMA-PC3500G | 2,400 | 239.8 | 5 | 2025-03-25 | 확인서 | |
290250129 | (주)캐로스컴퍼니 | SMA-C3100WN | 2,400 | 239.8 | 5 | 2025-03-25 | 확인서 | |
290250128 | (주)캐로스컴퍼니 | CPC-31FTW | 2,400 | 239.8 | 5 | 2025-03-25 | 확인서 | |
290250127 | (주)유이테크 | NIA-800FE | 1,320 | 125.1 | 5 | 2025-03-24 | 확인서 | |
290250126 | (주)유이테크 | CIA-D500E | 1,320 | 125.1 | 5 | 2025-03-24 | 확인서 | |
290250125 | (주)유이테크 | NIA-S1000FSM | 2,400 | 232 | 5 | 2025-03-24 | 확인서 | |
290250124 | (주)유이테크 | NIA-1000FSM | 2,400 | 232 | 5 | 2025-03-24 | 확인서 | |
290250123 | (주)유이테크 | NIA-3000FSM | 5,000 | 466.6 | 5 | 2025-03-24 | 확인서 | |
290250122 | (주)유이테크 | NIA-2000FM | 2,600 | 233.1 | 5 | 2025-03-24 | 확인서 | |
290250121 | 한양테크 | PSE-1 | 1,900 | 182.1 | 5 | 2025-03-21 | 확인서 | |
290250116 | 리웰생활과학(주) | LWA-500A | 1,109 | 104.5 | 5 | 2025-03-12 | 확인서 | |
290250115 | 신일전자주식회사 | SMA-S9500 | 2,200 | 179.9 | 4 | 2025-03-11 | 확인서 | |
290250114 | 신일전자주식회사 | SMA-S9000 | 2,200 | 179.9 | 4 | 2025-03-11 | 확인서 | |
290250113 | 신일전자주식회사 | SMA-TS900 | 2,200 | 179.9 | 4 | 2025-03-11 | 확인서 | |
290250112 | 신일전자주식회사 | SMA-PRE9000 | 2,200 | 179.9 | 4 | 2025-03-11 | 확인서 | |
290250111 | 신일전자주식회사 | SMA-D9000KPLUS | 2,200 | 179.9 | 4 | 2025-03-11 | 확인서 | |
290250110 | 신일전자주식회사 | SMA-D950IOT | 2,200 | 179.9 | 4 | 2025-03-11 | 확인서 | |
290250109 | 신일전자주식회사 | SMA-C9000K PLUS | 2,200 | 179.9 | 4 | 2025-03-11 | 확인서 | |
290250108 | 신일전자주식회사 | SMA-D950SI | 2,200 | 179.9 | 4 | 2025-03-11 | 확인서 | |
290250107 | 신일전자주식회사 | SMA-D9000K | 2,200 | 179.9 | 4 | 2025-03-11 | 확인서 | |
290250106 | 신일전자주식회사 | SMA-C9000K | 2,200 | 179.9 | 4 | 2025-03-11 | 확인서 | |
290250105 | 헵시바(주) | HSC-1270R | 3,600 | 346 | 5 | 2025-03-11 | 확인서 | |
290250104 | 웰템 | WPC-9000 | 10,600 | 938.4 | 5 | 2025-03-07 | 확인서 | |
290250099 | 주식회사 이파람 | EPA-GMR75D | 7,600 | 553.2 | 3 | 2025-02-14 | 확인서 | |
290250098 | 주식회사 이파람 | EPA-GMR7500D | 7,600 | 553.2 | 3 | 2025-02-14 | 확인서 | |
290250097 | 주식회사 이파람 | EPA-GMR23D | 7,600 | 553.2 | 3 | 2025-02-14 | 확인서 | |
290250096 | 주식회사 이파람 | EPA-GMR023D | 7,600 | 553.2 | 3 | 2025-02-14 | 확인서 | |
290250095 | 주식회사 이파람 | EPA-GMR23000D | 7,600 | 553.2 | 3 | 2025-02-14 | 확인서 | |
290250094 | 주식회사 이파람 | EPA-MR5795D | 7,600 | 553.2 | 3 | 2025-02-14 | 확인서 | |
290250093 | 주식회사 이파람 | EPA-MR7500D | 7,600 | 553.2 | 3 | 2025-02-14 | 확인서 | |
290250092 | 주식회사 이파람 | EPA-MR23D | 7,600 | 553.2 | 3 | 2025-02-14 | 확인서 | |
290250091 | 주식회사 이파람 | EPA-MR023D | 7,600 | 553.2 | 3 | 2025-02-14 | 확인서 | |
290250090 | 주식회사 이파람 | EPA-MR23000D | 7,600 | 553.2 | 3 | 2025-02-14 | 확인서 | |
290250089 | 웰템 | WPC-6900P | 7,100 | 637.3 | 5 | 2025-02-17 | 확인서 | |
290250088 | 주식회사 이파람 | EPA-M45795D | 7,600 | 553.2 | 3 | 2025-02-14 | 확인서 | |
290250087 | 주식회사 이파람 | EPA-M475D | 7,600 | 553.2 | 3 | 2025-02-14 | 확인서 | |
290250086 | 웰템 | WPC-4900P | 4,700 | 438.5 | 5 | 2025-02-17 | 확인서 | |
290250085 | 주식회사 이파람 | EPA-M47500D | 7,600 | 553.2 | 3 | 2025-02-14 | 확인서 | |
290250084 | 주식회사 이파람 | EPA-M423D | 7,600 | 553.2 | 3 | 2025-02-14 | 확인서 | |
290250083 | 주식회사 이파람 | EPA-M4023D | 7,600 | 553.2 | 3 | 2025-02-14 | 확인서 | |
290250082 | 주식회사 이파람 | EPA-M423000D | 7,600 | 553.2 | 3 | 2025-02-14 | 확인서 | |
290250081 | 주식회사 이파람 | EPA-MN5795D | 7,600 | 553.2 | 3 | 2025-02-14 | 확인서 | |
290250080 | 주식회사 이파람 | EPA-MN75D | 7,600 | 553.2 | 3 | 2025-02-14 | 확인서 | |
290250079 | 주식회사 이파람 | EPA-MN7500D | 7,600 | 553.2 | 3 | 2025-02-14 | 확인서 | |
290250078 | 주식회사 이파람 | EPA-MN23D | 7,600 | 553.2 | 3 | 2025-02-14 | 확인서 | |
290250077 | 주식회사 이파람 | EPA-MN023D | 7,600 | 553.2 | 3 | 2025-02-14 | 확인서 | |
290250076 | 주식회사 이파람 | EPA-MN23000D | 7,600 | 553.2 | 3 | 2025-02-14 | 확인서 | |
290250075 | 주식회사 이파람 | EPA-AIR5795D | 7,600 | 553.2 | 3 | 2025-02-14 | 확인서 | |
290250074 | 웰템 | WPC-5900P | 6,500 | 534.9 | 4 | 2025-02-17 | 확인서 | |
290250073 | 주식회사 이파람 | EPA-AIR75D | 7,600 | 553.2 | 3 | 2025-02-14 | 확인서 | |
290250072 | 주식회사 이파람 | EPA-AIR23D | 7,600 | 553.2 | 3 | 2025-02-14 | 확인서 | |
290250071 | 주식회사 이파람 | EPA-AIR023D | 7,600 | 553.2 | 3 | 2025-02-14 | 확인서 | |
290250070 | 주식회사 이파람 | EPA-AIR23000D | 7,600 | 553.2 | 3 | 2025-02-14 | 확인서 | |
290250069 | 웰템 | WPC-6800PD | 7,100 | 637.3 | 5 | 2025-02-14 | 확인서 | |
290250068 | 웰템 | WPC-6000PD | 6,500 | 534.9 | 4 | 2025-02-14 | 확인서 | |
290250067 | 웰템 | WPC-5000PD | 4,700 | 438.5 | 5 | 2025-02-14 | 확인서 | |
290250066 | 주식회사 이파람 | EPA-AIR7500D | 7,600 | 553.2 | 3 | 2025-02-14 | 확인서 | |
290250065 | 주식회사 이파람 | EPA-AIR6500D | 6,400 | 434.1 | 2 | 2025-02-14 | 확인서 | |
290250064 | 주식회사 이파람 | EPA-GMR65D | 6,400 | 434.1 | 2 | 2025-02-13 | 확인서 | |
290250063 | 주식회사 이파람 | EPA-GMR6500D | 6,400 | 434.1 | 2 | 2025-02-13 | 확인서 | |
290250062 | 주식회사 이파람 | EPA-GMR20D | 6,400 | 434.1 | 2 | 2025-02-13 | 확인서 | |
290250061 | 주식회사 이파람 | EPA-GMR020D | 6,400 | 434.1 | 2 | 2025-02-13 | 확인서 | |
290250060 | 주식회사 이파람 | EPA-GMR20000D | 6,400 | 434.1 | 2 | 2025-02-13 | 확인서 | |
290250059 | 주식회사 이파람 | EPA-MR5039D | 6,400 | 434.1 | 2 | 2025-02-13 | 확인서 | |
290250058 | 주식회사 이파람 | EPA-MR6500D | 6,400 | 434.1 | 2 | 2025-02-13 | 확인서 | |
290250057 | 주식회사 이파람 | EPA-MR20D | 6,400 | 434.1 | 2 | 2025-02-13 | 확인서 | |
290250056 | 주식회사 이파람 | EPA-MR020D | 6,400 | 434.1 | 2 | 2025-02-13 | 확인서 | |
290250055 | 주식회사 이파람 | EPA-MR20000D | 6,400 | 434.1 | 2 | 2025-02-13 | 확인서 | |
290250054 | 주식회사 이파람 | EPA-M45039D | 6,400 | 434.1 | 2 | 2025-02-13 | 확인서 | |
290250053 | 주식회사 이파람 | EPA-M465D | 6,400 | 434.1 | 2 | 2025-02-13 | 확인서 | |
290250052 | 주식회사 이파람 | EPA-M46500D | 6,400 | 434.1 | 2 | 2025-02-13 | 확인서 | |
290250051 | 주식회사 이파람 | EPA-M420D | 6,400 | 434.1 | 2 | 2025-02-13 | 확인서 | |
290250050 | 주식회사 이파람 | EPA-M4020D | 6,400 | 434.1 | 2 | 2025-02-13 | 확인서 | |
290250049 | 주식회사 이파람 | EPA-M420000D | 6,400 | 434.1 | 2 | 2025-02-13 | 확인서 | |
290250048 | 주식회사 이파람 | EPA-MN5039D | 6,400 | 434.1 | 2 | 2025-02-13 | 확인서 | |
290250047 | 주식회사 이파람 | EPA-MN65D | 6,400 | 434.1 | 2 | 2025-02-13 | 확인서 | |
290250046 | 주식회사 이파람 | EPA-MN6500D | 6,400 | 434.1 | 2 | 2025-02-13 | 확인서 | |
290250045 | 주식회사 이파람 | EPA-MN20D | 6,400 | 434.1 | 2 | 2025-02-13 | 확인서 | |
290250044 | 주식회사 이파람 | EPA-MN020D | 6,400 | 434.1 | 2 | 2025-02-13 | 확인서 | |
290250043 | 주식회사 이파람 | EPA-MN20000D | 6,400 | 434.1 | 2 | 2025-02-13 | 확인서 | |
290250042 | 주식회사 이파람 | EPA-AIR5039D | 6,400 | 434.1 | 2 | 2025-02-13 | 확인서 | |
290250041 | 주식회사 이파람 | EPA-AIR65D | 6,400 | 434.1 | 2 | 2025-02-13 | 확인서 | |
290250040 | 주식회사 이파람 | EPA-AIR20D | 6,400 | 434.1 | 2 | 2025-02-13 | 확인서 | |
290250039 | 주식회사 이파람 | EPA-AIR020D | 6,400 | 434.1 | 2 | 2025-02-13 | 확인서 | |
290250038 | 주식회사 이파람 | EPA-AIR20000D | 6,400 | 434.1 | 2 | 2025-02-13 | 확인서 | |
290250037 | 주식회사 이파람 | EPA-MR75D | 7,600 | 553.2 | 3 | 2025-02-13 | 확인서 | |
290250035 | 주식회사 이파람 | EPA-MR65D | 6,400 | 434.1 | 2 | 2025-02-13 | 확인서 | |
290250027 | 신일전자주식회사 | SMA-T745AR | 2,300 | 183.7 | 4 | 2025-02-06 | 확인서 | |
290250026 | 신일전자주식회사 | SMA-D900NE | 2,300 | 183.7 | 4 | 2025-02-06 | 확인서 | |
290250025 | 신일전자주식회사 | SMA-SH1020 | 2,300 | 183.7 | 4 | 2025-02-06 | 확인서 | |
290250024 | 신일전자주식회사 | SMA-D90IOT | 2,300 | 183.7 | 4 | 2025-02-06 | 확인서 | |
290250023 | 신일전자주식회사 | SMA-PB450HS | 2,300 | 183.7 | 4 | 2025-02-06 | 확인서 | |
290250022 | 신일전자주식회사 | SMA-9000ESD | 2,200 | 179.9 | 4 | 2025-02-05 | 확인서 | |
290250021 | 신일전자주식회사 | SMA-D850SI | 2,300 | 183.7 | 4 | 2025-02-05 | 확인서 | |
290250020 | 신일전자주식회사 | SMA-C12000N | 3,000 | 300 | 5 | 2025-02-05 | 확인서 | |
290250019 | (주)유이테크 | NPA-701WG | 1,702 | 142.9 | 4 | 2025-01-23 | 확인서 | |
290250018 | (주)유이테크 | NPA-7000W | 1,702 | 142.9 | 4 | 2025-01-23 | 확인서 | |
290250017 | (주)유이테크 | CPA-70W | 1,702 | 142.9 | 4 | 2025-01-23 | 확인서 | |
290250016 | (주)유이테크 | FDP20-2024V4 | 1,702 | 142.9 | 4 | 2025-01-21 | 확인서 | |
290250014 | 주식회사 비앰비 | JSA-700A | 1,350 | 130 | 5 | 2025-01-14 | 확인서 | |
290250013 | (주)이마트 | AU620RT | 2,400 | 215.2 | 5 | 2025-01-03 | 확인서 | |
290250010 | (주)유이테크 | CIA-C3500M | 5,000 | 466.6 | 5 | 2025-01-02 | 확인서 | |
290250007 | (주)유이테크 | CIA-C2500E | 1,320 | 125.1 | 5 | 2025-01-02 | 확인서 | |
290250006 | (주)유이테크 | EIA-D700FSE | 1,320 | 125.1 | 5 | 2025-01-02 | 확인서 | |
290250003 | (주)유이테크 | CPA-C91 | 1,891 | 169 | 5 | 2025-01-02 | 확인서 | |
290250002 | (주)유이테크 | EPA-091 | 1,891 | 169 | 5 | 2025-01-02 | 확인서 | |
290250001 | (주)유이테크 | TPA-902 | 1,891 | 169 | 5 | 2025-01-02 | 확인서 | |
290240009 | (주)유이테크 | OL-G001D15N4 | 1,320 | 125.1 | 5 | 2025-01-02 | 확인서 | |
290240008 | (주)유이테크 | SAC-430D | 5,000 | 466.6 | 5 | 2025-01-02 | 확인서 | |
290240007 | (주)유이테크 | SAC-420EX | 2,600 | 233.1 | 5 | 2025-01-02 | 확인서 | |
290240006 | (주)유이테크 | SAC-410X | 2,400 | 232 | 5 | 2025-01-02 | 확인서 | |
290240005 | (주)유이테크 | TAC-09CPA/RV-NU | 1,891 | 169 | 5 | 2025-01-02 | 확인서 | |
290240004 | (주)캐로스컴퍼니 | CPC-F6100A | 5,200 | 492.6 | 5 | 2025-01-02 | 확인서 | |
290240003 | (주)캐로스컴퍼니 | CPC-F3100G | 2,400 | 239.8 | 5 | 2025-01-02 | 확인서 | |
290240002 | (주)캐로스컴퍼니 | CPC-F7200A | 5,800 | 545.4 | 5 | 2025-01-02 | 확인서 |
* 완료일 : 효율관리기자재 운용규정 제13조제5항에 따라 신고 완료 후, 신고확인서가 최초 발급된 날