효율등급제도
제품신고 및 검색 효율등급제도
이동식에어컨디셔너
선택비교 | 신청번호 | 업체명 | 모델명 | 정격냉방능력(W) | 냉방기간 월간소비전력량 | 효율등급 | 신고확인서 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
290250361 | 플랜잇코리아 주식회사 | PAC-9000W | 2,600 | 223 | 4 | 2025-07-03 | 확인서 | |
290250360 | (주)가야 | KYC-27000P | 7,000 | 622.6 | 5 | 2025-06-30 | 확인서 | |
290250359 | (주)가야 | KYC-23000P | 6,000 | 470.8 | 4 | 2025-06-30 | 확인서 | |
290250358 | 휴고스 | YZEN-K3200 | 2,500 | 219.1 | 4 | 2025-06-23 | 확인서 | |
290250357 | 휴고스 | FWPC-3300 | 1,300 | 122.8 | 5 | 2025-06-23 | 확인서 | |
290250356 | 휴고스 | BMCA-M4000 | 1,300 | 122.8 | 5 | 2025-06-20 | 확인서 | |
290250355 | 휴고스 | BMCA-M7000 | 2,500 | 219.1 | 4 | 2025-06-20 | 확인서 | |
290250354 | (주)유이테크 | NPA-901WG | 2,635 | 222.7 | 4 | 2025-06-19 | 확인서 | |
290250353 | (주)유이테크 | NPA-D9000W | 2,635 | 222.7 | 4 | 2025-06-19 | 확인서 | |
290250352 | (주)유이테크 | OL-A010MR26N4 | 2,635 | 222.7 | 4 | 2025-06-19 | 확인서 | |
290250351 | 주식회사 비앰비 | JSA-800A | 2,150 | 167.8 | 4 | 2025-06-17 | 확인서 | |
290250350 | 주식회사 비앰비 | CW-800C | 1,350 | 130 | 5 | 2025-06-16 | 확인서 | |
290250349 | 주식회사 비앰비 | BMCA-OR700 | 2,150 | 167.8 | 4 | 2025-06-16 | 확인서 | |
290250348 | 주식회사 비앰비 | ACH-530B01 | 1,700 | 150.2 | 5 | 2025-06-16 | 확인서 | |
290250347 | 주식회사 비앰비 | BMCA-F7000 | 1,470 | 145.5 | 5 | 2025-06-16 | 확인서 | |
290250346 | (주)에이시시 | DNW-25S | 2,400 | 226.4 | 5 | 2025-06-12 | 확인서 | |
290250345 | (주)에이시시 | DNW-40S | 3,800 | 358.7 | 5 | 2025-06-12 | 확인서 | |
290250344 | 대성하이원(주) | HPA-7100SW | 1,650 | 144.4 | 4 | 2025-06-12 | 확인서 | |
290250343 | 한양테크 | HY-S900 | 2,500 | 201.3 | 4 | 2025-06-11 | 확인서 | |
290250342 | 한양테크 | PSE-1Pro | 3,500 | 231 | 2 | 2025-06-11 | 확인서 | |
290250341 | (주)에어메이저 | AS-400 | 3,400 | 329 | 5 | 2025-06-10 | 확인서 | |
290250340 | 넥스코 | DSA-5110G | 2,050 | 171 | 4 | 2025-06-10 | 확인서 | |
290250339 | 넥스코 | NCM-6600K | 2,050 | 171 | 4 | 2025-06-10 | 확인서 | |
290250338 | 넥스코 | DWC-M1700K | 2,050 | 171 | 4 | 2025-06-10 | 확인서 | |
290250337 | 넥스코 | SMA-M2000W | 2,050 | 171 | 4 | 2025-06-10 | 확인서 | |
290250336 | 넥스코 | HSE-SP6600K | 2,050 | 171 | 4 | 2025-06-10 | 확인서 | |
290250335 | 넥스코 | DAKC-27S-H | 2,050 | 171 | 4 | 2025-06-08 | 확인서 | |
290250334 | 주식회사 씨엔컴퍼니 | ACP-S9000W | 2,637 | 246.6 | 5 | 2025-06-08 | 확인서 | |
290250333 | 주식회사 씨엔컴퍼니 | HA-PAC90 | 2,637 | 246.6 | 5 | 2025-06-05 | 확인서 | |
290250332 | (주)삼송캐스터 | AD-MD12000C | 3,100 | 290.2 | 5 | 2025-06-04 | 확인서 | |
290250331 | 웰템 | WPC-1700 | 1,700 | 155.9 | 5 | 2025-06-02 | 확인서 | |
290250330 | 웰템 | WPC-1700S | 1,700 | 155.9 | 5 | 2025-05-30 | 확인서 | |
290250329 | 리웰생활과학(주) | DAKC-27S | 2,025 | 185.3 | 5 | 2025-05-29 | 확인서 | |
290250326 | 웰템 | WPC-1500C | 1,550 | 143.6 | 5 | 2025-05-27 | 확인서 | |
290250325 | 웰템 | WPC-2000C | 2,050 | 170.5 | 4 | 2025-05-27 | 확인서 | |
290250324 | 웰템 | WPC-2000 | 2,300 | 220.4 | 5 | 2025-05-27 | 확인서 | |
290250323 | 웰템 | OL-G001K15N4 | 1,550 | 143.6 | 5 | 2025-05-27 | 확인서 | |
290250322 | 웰템 | YPKS-07C | 2,050 | 170.5 | 4 | 2025-05-27 | 확인서 | |
290250321 | 대성하이원(주) | DSC-N225EC | 2,600 | 230.6 | 5 | 2025-05-18 | 확인서 | |
290250320 | 대성하이원(주) | DSC-N122EC | 2,400 | 228.9 | 5 | 2025-05-18 | 확인서 | |
290250319 | (주)에어메이저 | ASC-2530 | 5,300 | 494.3 | 5 | 2025-05-16 | 확인서 | |
290250318 | 헵시바(주) | HSC-6100N | 7,146 | 540.6 | 3 | 2025-05-16 | 확인서 | |
290250317 | 헵시바(주) | HSC-5400N | 5,927 | 407.3 | 2 | 2025-05-16 | 확인서 | |
290250316 | 대성하이원(주) | SAC-420HX | 2,600 | 230.6 | 5 | 2025-05-16 | 확인서 | |
290250315 | 대성하이원(주) | SAC-410HX | 2,400 | 228.9 | 5 | 2025-05-16 | 확인서 | |
290250314 | 헵시바(주) | HSC-3270N | 7,146 | 540.6 | 3 | 2025-05-15 | 확인서 | |
290250313 | 헵시바(주) | HSC-2270N | 5,927 | 407.3 | 2 | 2025-05-15 | 확인서 | |
290250312 | EcoFlow Korea Limited. | EF-WA-H01-3 | 1,800 | 121.3 | 2 | 2025-05-19 | 확인서 | |
290250311 | 보나크 | ACM-5900K | 5,150 | 468.3 | 5 | 2025-05-15 | 확인서 | |
290250310 | 보나크 | HIK-5800K | 5,150 | 468.3 | 5 | 2025-05-13 | 확인서 | |
290250309 | 보나크 | TIC-5900K | 5,150 | 468.3 | 5 | 2025-05-13 | 확인서 | |
290250308 | 보나크 | FW-5900 | 5,150 | 468.3 | 5 | 2025-05-13 | 확인서 | |
290250307 | 보나크 | AT-F5900 | 5,150 | 468.3 | 5 | 2025-05-13 | 확인서 | |
290250306 | 보나크 | DSA-5522G | 5,150 | 468.3 | 5 | 2025-05-15 | 확인서 | |
290250305 | 보나크 | SMA-SC5800K | 5,150 | 468.3 | 5 | 2025-05-13 | 확인서 | |
290250304 | 보나크 | NCA-NW5900K | 5,150 | 468.3 | 5 | 2025-05-13 | 확인서 | |
290250303 | 보나크 | NCM-2200K | 1,300 | 107.4 | 4 | 2025-05-15 | 확인서 | |
290250302 | 보나크 | DWC-A2511K | 1,300 | 107.4 | 4 | 2025-05-15 | 확인서 | |
290250301 | 보나크 | DSA-5455G | 1,300 | 107.4 | 4 | 2025-05-15 | 확인서 | |
290250300 | 보나크 | SMA-M1100K | 1,300 | 107.4 | 4 | 2025-05-15 | 확인서 | |
290250299 | 보나크 | HSE-SP1100K | 1,300 | 107.4 | 4 | 2025-05-15 | 확인서 | |
290250298 | 대성하이원(주) | ORC-A18 | 1,650 | 144.4 | 4 | 2025-05-13 | 확인서 | |
290250297 | 보나크 | TAC-M6600K | 5,150 | 434.1 | 4 | 2025-05-13 | 확인서 | |
290250296 | 보나크 | HEC-M6600K | 5,150 | 434.1 | 4 | 2025-05-13 | 확인서 | |
290250295 | 보나크 | FW-J6600 | 5,150 | 434.1 | 4 | 2025-05-13 | 확인서 | |
290250294 | 보나크 | AT-J6600 | 5,150 | 434.1 | 4 | 2025-05-13 | 확인서 | |
290250293 | 보나크 | DWC-A2549DY | 5,150 | 434.1 | 4 | 2025-05-13 | 확인서 | |
290250292 | 보나크 | DSA-5323G | 5,150 | 434.1 | 4 | 2025-05-13 | 확인서 | |
290250291 | 보나크 | SMA-E5500K | 5,150 | 434.1 | 4 | 2025-05-13 | 확인서 | |
290250290 | 보나크 | NKC-AE4800K | 5,150 | 434.1 | 4 | 2025-05-13 | 확인서 | |
290250289 | 보나크 | ACM-6900K | 5,700 | 561.7 | 5 | 2025-05-13 | 확인서 | |
290250288 | 보나크 | HIK-6900K | 5,700 | 561.7 | 5 | 2025-05-13 | 확인서 | |
290250287 | 보나크 | TIC-6900K | 5,700 | 561.7 | 5 | 2025-05-13 | 확인서 | |
290250286 | 보나크 | FW-6900 | 5,700 | 561.7 | 5 | 2025-05-13 | 확인서 | |
290250285 | 보나크 | AT-F6900 | 5,700 | 561.7 | 5 | 2025-05-13 | 확인서 | |
290250284 | 보나크 | DSA-5626G | 5,700 | 561.7 | 5 | 2025-05-13 | 확인서 | |
290250283 | 보나크 | SMA-SC6380K | 5,700 | 561.7 | 5 | 2025-05-13 | 확인서 | |
290250282 | 보나크 | HEC-M3300K | 2,650 | 226.3 | 4 | 2025-05-13 | 확인서 | |
290250281 | 보나크 | TAC-M3300K | 2,650 | 226.3 | 4 | 2025-05-13 | 확인서 | |
290250280 | 보나크 | FW-J3300 | 2,650 | 226.3 | 4 | 2025-05-13 | 확인서 | |
290250279 | 보나크 | AT-J3300 | 2,650 | 226.3 | 4 | 2025-05-13 | 확인서 | |
290250278 | 보나크 | DWC-A2522DY | 2,650 | 226.3 | 4 | 2025-05-13 | 확인서 | |
290250277 | 보나크 | DSA-5112G | 2,650 | 226.3 | 4 | 2025-05-13 | 확인서 | |
290250276 | 보나크 | SMA-E2500K | 2,650 | 226.3 | 4 | 2025-05-13 | 확인서 | |
290250275 | 보나크 | NKC-AE2200K | 2,650 | 226.3 | 4 | 2025-05-15 | 확인서 | |
290250273 | 리웰생활과학(주) | LWA-500A | 1,109 | 104.5 | 5 | 2025-05-27 | 확인서 | |
290250272 | 보나크 | BGK6003-35 | 3,400 | 329.7 | 5 | 2025-05-13 | 확인서 | |
290250271 | 보나크 | NCA-NW6900K | 5,700 | 561.7 | 5 | 2025-05-13 | 확인서 | |
290250270 | 보나크 | BGK6003-55 | 5,150 | 434.1 | 4 | 2025-05-13 | 확인서 | |
290250268 | 보나크 | BGK6006-58 | 5,150 | 468.3 | 5 | 2025-05-13 | 확인서 | |
290250267 | 보나크 | BGK6003-25 | 2,650 | 226.3 | 4 | 2025-05-13 | 확인서 | |
290250266 | 대성하이원(주) | DSC-N118EC | 1,650 | 144.4 | 4 | 2025-05-13 | 확인서 | |
290250265 | 보나크 | BGK6005-20R | 1,300 | 107.4 | 4 | 2025-05-13 | 확인서 | |
290250264 | (주)한솔일렉트로닉스 | HSE-SP6500K | 6,100 | 538.1 | 5 | 2025-05-09 | 확인서 | |
290250263 | (주)한솔일렉트로닉스 | DWC-6300K | 6,100 | 538.1 | 5 | 2025-05-09 | 확인서 | |
290250262 | (주)한솔일렉트로닉스 | HSE-SP2100A | 980 | 98.1 | 5 | 2025-05-09 | 확인서 | |
290250261 | (주)한솔일렉트로닉스 | DWC-M1000K | 980 | 98.1 | 5 | 2025-05-09 | 확인서 | |
290250260 | (주)한솔일렉트로닉스 | NC-2100S | 980 | 98.1 | 5 | 2025-05-09 | 확인서 | |
290250259 | (주)한솔일렉트로닉스 | NC-2100K | 980 | 98.1 | 5 | 2025-05-09 | 확인서 | |
290250258 | (주)한솔일렉트로닉스 | HSE-SP2100S | 980 | 98.1 | 5 | 2025-05-09 | 확인서 | |
290250257 | (주)한솔일렉트로닉스 | DWC-M1100K | 980 | 98.1 | 5 | 2025-05-09 | 확인서 | |
290250256 | (주)한솔일렉트로닉스 | SMA-M1300W | 980 | 98.1 | 5 | 2025-05-09 | 확인서 | |
290250255 | (주)한솔일렉트로닉스 | SMA-M6100DE | 980 | 98.1 | 5 | 2025-05-09 | 확인서 | |
290250254 | (주)한솔일렉트로닉스 | HSE-SP2100K | 980 | 98.1 | 5 | 2025-05-09 | 확인서 | |
290250253 | 보나크 | HEC-M5500K | 3,400 | 329.7 | 5 | 2025-05-09 | 확인서 | |
290250252 | 보나크 | TAC-M5500K | 3,400 | 329.7 | 5 | 2025-05-09 | 확인서 | |
290250251 | 보나크 | FW-J5500 | 3,400 | 329.7 | 5 | 2025-05-09 | 확인서 | |
290250250 | 보나크 | AT-J5500 | 3,400 | 329.7 | 5 | 2025-05-09 | 확인서 | |
290250249 | 보나크 | DWC-A2530DY | 3,400 | 329.7 | 5 | 2025-05-09 | 확인서 | |
290250248 | 보나크 | DSA-5218G | 3,400 | 329.7 | 5 | 2025-05-09 | 확인서 | |
290250247 | 보나크 | SMA-E3500K | 3,400 | 329.7 | 5 | 2025-05-09 | 확인서 | |
290250246 | 보나크 | NKC-AE3000K | 3,400 | 329.7 | 5 | 2025-05-09 | 확인서 | |
290250245 | 주식회사 이파람 | EPA-MH10W | 3,000 | 172 | 1 | 2025-05-07 | 확인서 | |
290250244 | (주)나우이엘 | NEC-2510P | 5,400 | 466.4 | 4 | 2025-05-07 | 확인서 | |
290250243 | (주)나우이엘 | NEC-2510T | 5,400 | 466.4 | 4 | 2025-05-07 | 확인서 | |
290250242 | (주)나우이엘 | NEC-3510P | 6,500 | 586 | 5 | 2025-05-07 | 확인서 | |
290250241 | (주)나우이엘 | NEC-3510T | 6,500 | 586 | 5 | 2025-05-07 | 확인서 | |
290250240 | (주)나우이엘 | MAC-2300P | 5,400 | 466.4 | 4 | 2025-05-07 | 확인서 | |
290250239 | (주)나우이엘 | MAC-2300T | 5,400 | 466.4 | 4 | 2025-05-07 | 확인서 | |
290250238 | (주)나우이엘 | MAC-3300P | 6,500 | 586 | 5 | 2025-05-07 | 확인서 | |
290250237 | (주)나우이엘 | MAC-3300T | 6,500 | 586 | 5 | 2025-05-07 | 확인서 | |
290250236 | (주)나우이엘 | NEC-3500DT | 6,500 | 586 | 5 | 2025-05-07 | 확인서 | |
290250235 | (주)나우이엘 | MAC-3500DT | 6,500 | 586 | 5 | 2025-05-07 | 확인서 | |
290250234 | (주)나우이엘 | NEC-2500DT | 5,400 | 466.4 | 4 | 2025-05-07 | 확인서 | |
290250233 | (주)나우이엘 | MAC-2500DT | 5,400 | 466.4 | 4 | 2025-05-07 | 확인서 | |
290250232 | (주)나우이엘 | NEC-2500DP | 5,400 | 466.4 | 4 | 2025-05-07 | 확인서 | |
290250231 | (주)나우이엘 | NEC-3500DP | 6,500 | 586 | 5 | 2025-05-07 | 확인서 | |
290250230 | 에스엠케이 | IKO-15 | 2,461 | 230 | 5 | 2025-05-07 | 확인서 | |
290250229 | 오아주식회사 | VCCU-001WH | 2,638 | 213.7 | 4 | 2025-05-07 | 확인서 | |
290250228 | 보나크 | BKG6003-35 | 3,400 | 329.7 | 5 | 2025-05-07 | 확인서 | |
290250227 | 신일전자주식회사 | PLX-PAC07SIWH | 2,200 | 179.9 | 4 | 2025-04-30 | 확인서 | |
290250224 | 비에프홀딩스주식회사 | LPA-7000 | 2,050 | 163.1 | 4 | 2025-04-30 | 확인서 | |
290250223 | (주)한솔일렉트로닉스 | DAKC-18 | 980 | 98.1 | 5 | 2025-04-30 | 확인서 | |
290250222 | (주)한솔일렉트로닉스 | HPC-K12000BF | 3,650 | 318.2 | 4 | 2025-04-30 | 확인서 | |
290250221 | (주)한솔일렉트로닉스 | HSE-PA12000K | 3,650 | 318.2 | 4 | 2025-04-30 | 확인서 | |
290250220 | (주)한솔일렉트로닉스 | NPC-M12000K | 3,650 | 318.2 | 4 | 2025-04-30 | 확인서 | |
290250219 | (주)한솔일렉트로닉스 | LPA-C12000K | 3,650 | 318.2 | 4 | 2025-04-30 | 확인서 | |
290250218 | 신일전자주식회사 | PLX-PAC07SIW | 2,200 | 179.9 | 4 | 2025-04-30 | 확인서 | |
290250217 | 헵시바(주) | HSC-3270R | 5,814 | 546.6 | 5 | 2025-04-30 | 확인서 | |
290250216 | 헵시바(주) | HSC-2270R | 5,100 | 489.7 | 5 | 2025-04-30 | 확인서 | |
290250215 | 헵시바(주) | HSC-1170 | 3,140 | 294.1 | 5 | 2025-04-30 | 확인서 | |
290250214 | 헵시바(주) | HSC-1270R | 3,600 | 345.9 | 5 | 2025-04-30 | 확인서 | |
290250212 | (주)한솔일렉트로닉스 | YPF2-12C | 3,650 | 318.2 | 4 | 2025-04-30 | 확인서 | |
290250207 | 한일전기 주식회사 | HPA-7KR | 2,050 | 175.3 | 4 | 2025-04-25 | 확인서 | |
290250206 | 주식회사화레이코리아 | FPC-K5900 | 5,000 | 469.8 | 5 | 2025-04-25 | 확인서 | |
290250204 | (주)한솔일렉트로닉스 | HSE-PA7000K | 2,200 | 186.7 | 4 | 2025-04-23 | 확인서 | |
290250203 | (주)한솔일렉트로닉스 | NPC-M7000K | 2,200 | 186.7 | 4 | 2025-04-23 | 확인서 | |
290250202 | (주)가야 | FC-SC7800 | 7,000 | 622.6 | 5 | 2025-04-23 | 확인서 | |
290250201 | (주)가야 | FC-SC6200 | 6,000 | 470.8 | 4 | 2025-04-23 | 확인서 | |
290250200 | (주)가야 | KYC-27000 | 7,000 | 622.6 | 5 | 2025-04-21 | 확인서 | |
290250199 | (주)가야 | KYC-23000 | 6,000 | 470.8 | 4 | 2025-04-21 | 확인서 | |
290250198 | (주)캐로스컴퍼니 | SMA-PC7300G | 6,000 | 563.4 | 5 | 2025-04-21 | 확인서 | |
290250197 | (주)캐로스컴퍼니 | SMA-PC7300B | 6,000 | 563.4 | 5 | 2025-04-21 | 확인서 | |
290250196 | (주)캐로스컴퍼니 | CPC-F7300B | 6,000 | 563.4 | 5 | 2025-04-21 | 확인서 | |
290250195 | (주)캐로스컴퍼니 | SMA-PC6200G | 5,400 | 515.8 | 5 | 2025-04-21 | 확인서 | |
290250194 | (주)캐로스컴퍼니 | SMA-PC6200B | 5,400 | 515.8 | 5 | 2025-04-21 | 확인서 | |
290250193 | (주)캐로스컴퍼니 | CPC-F6200B | 5,400 | 515.8 | 5 | 2025-04-21 | 확인서 | |
290250192 | (주)캐로스컴퍼니 | CPC-F7300G | 6,000 | 563.4 | 5 | 2025-04-21 | 확인서 | |
290250191 | (주)캐로스컴퍼니 | CPC-F6200G | 5,400 | 515.8 | 5 | 2025-04-21 | 확인서 | |
290250189 | 대성하이원(주) | HPA-25000SW | 7,000 | 584.1 | 4 | 2025-04-09 | 확인서 | |
290250188 | 대성하이원(주) | DSC-N6930P | 7,000 | 584.1 | 4 | 2025-04-09 | 확인서 | |
290250187 | 대성하이원(주) | DSC-N6930 | 7,000 | 584.1 | 4 | 2025-04-09 | 확인서 | |
290250186 | 대성하이원(주) | HPA-22000SW | 6,000 | 504.9 | 4 | 2025-04-09 | 확인서 | |
290250185 | 대성하이원(주) | DSC-N5920P | 6,000 | 504.9 | 4 | 2025-04-09 | 확인서 | |
290250184 | 대성하이원(주) | DSC-N5920 | 6,000 | 504.9 | 4 | 2025-04-09 | 확인서 | |
290250183 | 대성하이원(주) | DSC-N6300 | 7,000 | 584.1 | 4 | 2025-04-08 | 확인서 | |
290250182 | 대성하이원(주) | DSC-N5500 | 6,000 | 504.9 | 4 | 2025-04-08 | 확인서 | |
290250177 | LG전자(주) | PQ07FDWCN | 2,800 | 163 | 1 | 2025-04-08 | 확인서 | |
290250176 | LG전자(주) | PQ07FDWDN | 2,800 | 163 | 1 | 2025-04-08 | 확인서 | |
290250175 | LG전자(주) | PQ08FDWBN | 3,200 | 184.8 | 1 | 2025-04-08 | 확인서 | |
290250174 | LG전자(주) | PQ08FDWAN | 3,200 | 184.8 | 1 | 2025-04-08 | 확인서 | |
290250171 | LG전자(주) | PQ07FDBAN | 2,800 | 163 | 1 | 2025-04-07 | 확인서 | |
290250170 | LG전자(주) | PQ08FDBAN | 3,200 | 184.8 | 1 | 2025-04-07 | 확인서 | |
290250169 | (주)캐로스컴퍼니 | SMA-PC6500W | 5,750 | 439.5 | 3 | 2025-04-02 | 확인서 | |
290250168 | (주)캐로스컴퍼니 | SMA-PC3300B | 2,300 | 230 | 5 | 2025-04-02 | 확인서 | |
290250167 | (주)캐로스컴퍼니 | CPC-F3300B | 2,300 | 230 | 5 | 2025-04-02 | 확인서 | |
290250161 | (주)캐로스컴퍼니 | CPC-F6500W | 5,750 | 439.5 | 3 | 2025-04-01 | 확인서 | |
290250160 | (주)캐로스컴퍼니 | CPC-F3300G | 2,300 | 230 | 5 | 2025-04-01 | 확인서 | |
290250159 | (주)가야 | KYC-22000P | 5,900 | 482.7 | 4 | 2025-04-01 | 확인서 | |
290250158 | (주)가야 | KYC-22000 | 5,900 | 482.7 | 4 | 2025-04-01 | 확인서 | |
290250157 | (주)가야 | KYC-21000P | 5,900 | 482.7 | 4 | 2025-04-01 | 확인서 | |
290250156 | (주)가야 | KYC-26000P | 6,400 | 545.9 | 4 | 2025-04-01 | 확인서 | |
290250155 | (주)가야 | KYC-26000 | 6,400 | 545.9 | 4 | 2025-04-01 | 확인서 | |
290250154 | (주)가야 | KYC-25000P | 6,400 | 545.9 | 4 | 2025-04-01 | 확인서 | |
290250153 | (주)한솔일렉트로닉스 | YPK6S-07C | 2,200 | 186.7 | 4 | 2025-04-01 | 확인서 | |
290250152 | (주)가야 | KYC-25000 | 6,400 | 545.9 | 4 | 2025-03-31 | 확인서 | |
290250151 | (주)가야 | KYC-21000 | 5,900 | 482.7 | 4 | 2025-03-31 | 확인서 | |
290250150 | (주)캐로스컴퍼니 | SMA-PC5800B | 4,800 | 482.3 | 5 | 2025-03-28 | 확인서 | |
290250149 | (주)캐로스컴퍼니 | SMA-PC5800G | 4,800 | 482.3 | 5 | 2025-03-28 | 확인서 | |
290250148 | (주)캐로스컴퍼니 | CPC-F5800B | 4,800 | 482.3 | 5 | 2025-03-28 | 확인서 | |
290250147 | (주)캐로스컴퍼니 | CPC-F5800G | 4,800 | 482.3 | 5 | 2025-03-28 | 확인서 | |
290250145 | (주)캐로스컴퍼니 | SMA-PC2200B | 1,550 | 132.4 | 4 | 2025-03-27 | 확인서 | |
290250144 | (주)캐로스컴퍼니 | CPC-F2200B | 1,550 | 132.4 | 4 | 2025-03-27 | 확인서 | |
290250143 | (주)캐로스컴퍼니 | CPC-F2200G | 1,550 | 132.4 | 4 | 2025-03-27 | 확인서 | |
290250142 | (주)캐로스컴퍼니 | CPC-F2200S | 1,550 | 132.4 | 4 | 2025-03-27 | 확인서 | |
290250141 | (주)캐로스컴퍼니 | SMA-PC3900G | 2,560 | 237.1 | 5 | 2025-03-27 | 확인서 | |
290250140 | (주)캐로스컴퍼니 | SMA-PC3900B | 2,560 | 237.1 | 5 | 2025-03-27 | 확인서 | |
290250139 | (주)캐로스컴퍼니 | CPC-F3900B | 2,560 | 237.1 | 5 | 2025-03-27 | 확인서 | |
290250138 | (주)캐로스컴퍼니 | SMA-PC7900A | 5,800 | 545.4 | 5 | 2025-03-25 | 확인서 | |
290250137 | (주)캐로스컴퍼니 | SMA-C7200WN | 5,800 | 545.4 | 5 | 2025-03-25 | 확인서 | |
290250136 | (주)캐로스컴퍼니 | CPC-72FTC | 5,800 | 545.4 | 5 | 2025-03-25 | 확인서 | |
290250135 | (주)캐로스컴퍼니 | SMA-PC6600A | 5,200 | 492.6 | 5 | 2025-03-25 | 확인서 | |
290250134 | (주)캐로스컴퍼니 | SMA-C6100WN | 5,200 | 492.6 | 5 | 2025-03-25 | 확인서 | |
290250133 | (주)캐로스컴퍼니 | CPC-61FTC | 5,200 | 492.6 | 5 | 2025-03-25 | 확인서 | |
290250132 | (주)캐로스컴퍼니 | CPC-F3900G | 2,560 | 237.1 | 5 | 2025-03-25 | 확인서 | |
290250131 | (주)캐로스컴퍼니 | CPC-F2200K | 1,550 | 132.4 | 4 | 2025-03-25 | 확인서 | |
290250130 | (주)캐로스컴퍼니 | SMA-PC3500G | 2,400 | 239.8 | 5 | 2025-03-25 | 확인서 | |
290250129 | (주)캐로스컴퍼니 | SMA-C3100WN | 2,400 | 239.8 | 5 | 2025-03-25 | 확인서 | |
290250128 | (주)캐로스컴퍼니 | CPC-31FTW | 2,400 | 239.8 | 5 | 2025-03-25 | 확인서 | |
290250127 | (주)유이테크 | NIA-800FE | 1,320 | 125.1 | 5 | 2025-03-24 | 확인서 | |
290250126 | (주)유이테크 | CIA-D500E | 1,320 | 125.1 | 5 | 2025-03-24 | 확인서 | |
290250125 | (주)유이테크 | NIA-S1000FSM | 2,400 | 232 | 5 | 2025-03-24 | 확인서 | |
290250124 | (주)유이테크 | NIA-1000FSM | 2,400 | 232 | 5 | 2025-03-24 | 확인서 | |
290250123 | (주)유이테크 | NIA-3000FSM | 5,000 | 466.6 | 5 | 2025-03-24 | 확인서 | |
290250122 | (주)유이테크 | NIA-2000FM | 2,600 | 233.1 | 5 | 2025-03-24 | 확인서 | |
290250121 | 한양테크 | PSE-1 | 1,900 | 182.1 | 5 | 2025-03-21 | 확인서 | |
290250120 | 주식회사 비앰비 | BCA-T3000 | 840 | 79 | 5 | 2025-03-19 | 확인서 | |
290250119 | 주식회사 비앰비 | BCA-2000 | 1,700 | 150.5 | 5 | 2025-03-19 | 확인서 | |
290250118 | 주식회사 비앰비 | BCA-Z11000 | 2,700 | 257.3 | 5 | 2025-03-19 | 확인서 | |
290250117 | 주식회사 비앰비 | HT-P12V2AC | 2,600 | 250.3 | 5 | 2025-03-19 | 확인서 | |
290250115 | 신일전자주식회사 | SMA-S9500 | 2,200 | 179.9 | 4 | 2025-03-11 | 확인서 | |
290250114 | 신일전자주식회사 | SMA-S9000 | 2,200 | 179.9 | 4 | 2025-03-11 | 확인서 | |
290250113 | 신일전자주식회사 | SMA-TS900 | 2,200 | 179.9 | 4 | 2025-03-11 | 확인서 | |
290250112 | 신일전자주식회사 | SMA-PRE9000 | 2,200 | 179.9 | 4 | 2025-03-11 | 확인서 | |
290250111 | 신일전자주식회사 | SMA-D9000KPLUS | 2,200 | 179.9 | 4 | 2025-03-11 | 확인서 | |
290250110 | 신일전자주식회사 | SMA-D950IOT | 2,200 | 179.9 | 4 | 2025-03-11 | 확인서 | |
290250109 | 신일전자주식회사 | SMA-C9000K PLUS | 2,200 | 179.9 | 4 | 2025-03-11 | 확인서 | |
290250108 | 신일전자주식회사 | SMA-D950SI | 2,200 | 179.9 | 4 | 2025-03-11 | 확인서 | |
290250107 | 신일전자주식회사 | SMA-D9000K | 2,200 | 179.9 | 4 | 2025-03-11 | 확인서 | |
290250106 | 신일전자주식회사 | SMA-C9000K | 2,200 | 179.9 | 4 | 2025-03-11 | 확인서 | |
290250104 | 웰템 | WPC-9000 | 10,600 | 938.4 | 5 | 2025-03-07 | 확인서 | |
290250103 | (주)한솔일렉트로닉스 | NC-6300K | 6,100 | 538.1 | 5 | 2025-03-27 | 확인서 | |
290250102 | (주)한솔일렉트로닉스 | SP-560HS | 5,400 | 509.8 | 5 | 2025-03-05 | 확인서 | |
290250101 | (주)보국전자 | BKA-31G07M | 1,710 | 168.6 | 5 | 2025-02-20 | 확인서 | |
290250100 | (주)보국전자 | BKA-31W07M | 1,710 | 168.6 | 5 | 2025-02-19 | 확인서 | |
290250099 | 주식회사 이파람 | EPA-GMR75D | 7,600 | 553.2 | 3 | 2025-02-14 | 확인서 | |
290250098 | 주식회사 이파람 | EPA-GMR7500D | 7,600 | 553.2 | 3 | 2025-02-14 | 확인서 | |
290250097 | 주식회사 이파람 | EPA-GMR23D | 7,600 | 553.2 | 3 | 2025-02-14 | 확인서 | |
290250096 | 주식회사 이파람 | EPA-GMR023D | 7,600 | 553.2 | 3 | 2025-02-14 | 확인서 | |
290250095 | 주식회사 이파람 | EPA-GMR23000D | 7,600 | 553.2 | 3 | 2025-02-14 | 확인서 | |
290250094 | 주식회사 이파람 | EPA-MR5795D | 7,600 | 553.2 | 3 | 2025-02-14 | 확인서 | |
290250093 | 주식회사 이파람 | EPA-MR7500D | 7,600 | 553.2 | 3 | 2025-02-14 | 확인서 | |
290250092 | 주식회사 이파람 | EPA-MR23D | 7,600 | 553.2 | 3 | 2025-02-14 | 확인서 | |
290250091 | 주식회사 이파람 | EPA-MR023D | 7,600 | 553.2 | 3 | 2025-02-14 | 확인서 | |
