효율등급제도
제품신고 및 검색 효율등급제도
전기냉방기 멀티형
| 신청번호 | 업체명 | 모델명 (실외기) |
조합조건 (측정시) |
정격냉방능력(W) | 효율등급 | 완료일 | 신고확인서 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 311260004 | 한국에너지공단 | r9r9r9r9r9r9r9r9r9 | 1:6 | 9,400 | 3 | 2026-08-04 | 확인서 |
| 311260005 | 한국에너지공단 | r9r9r9r9r9r9r9r9r9 | 1:6 | 9,400 | 3 | 2026-08-04 | 확인서 |
| 311260003 | 한국에너지공단 | bonoout | 1:4 | 17,900 | 2 | 2026-08-03 | 확인서 |
| 311260001 | 한국에너지공단 | multitestout1 | 1:6 | 14,500 | 2 | 2026-08-01 | 확인서 |
| 311260002 | 한국에너지공단 | multiout | 50 | 1 | 2026-08-01 | 확인서 |
* 완료일 : 효율관리기자재 운용규정 제13조제5항에 따라 신고 완료 후, 신고확인서가 최초 발급된 날

