효율등급제도
제품신고 및 검색 효율등급제도
에너지소비효율 등급 정보
![]() |
업체명 | (주)보국전자 |
|---|---|---|
| 모델명 | BKF-4010M | |
| 완료일자 | 2012-03-12 | |
| 시험기관 | 한국화학융합시험연구원(과천) | |
| 구매연락처 / 제품설명 | (주)보국전자 연락처: 1588-8775 40cm(16")기계식 스탠드형 선풍기 |
에너지소비효율 등급 제품상세 정보
| 업체명 | (주)보국전자 | 완료일자 | 2012-03-12 |
|---|---|---|---|
| 모델명 | BKF-4010M | 시험기관 | 한국화학융합시험연구원(과천) |
| 국산/수입 | 수입 | ||
| 선풍기날개지름(㎝) | 40 | 풍량효율((㎥/min)/W) | 1.47 |
| 최저소비효율기준((㎥/min)/W) | 1.23 | 효율등급 | 최저소비효율기준만족 |
| 연간에너지비용(원) | 6,000 |

.jpg)

