효율등급제도
제품신고 및 검색 효율등급제도
에너지소비효율 등급 정보
| 업체명 | 홍진테크(주) | |
|---|---|---|
| 모델명 | HFS-2014S | |
| 완료일자 | 2017-03-13 | |
| 시험기관 | 한국산업기술시험원(안산) | |
| 구매연락처 / 제품설명 | 3단 속도조절? 2시간 타이머? 좌?우회전기능? 높낮이 조절가능 소비자상담 : 1522-4826 |
에너지소비효율 등급 제품상세 정보
| 업체명 | 홍진테크(주) | 완료일자 | 2017-03-13 |
|---|---|---|---|
| 모델명 | HFS-2014S | 시험기관 | 한국산업기술시험원(안산) |
| 국산/수입 | 수입 | ||
| 선풍기날개지름(㎝) | 35 | 풍량효율((㎥/min)/W) | 1.44 |
| 최저소비효율기준((㎥/min)/W) | 1.22 | 효율등급 | 최저소비효율기준만족 |
| 연간에너지비용(원) |


