효율등급제도
제품신고 및 검색 효율등급제도
에너지소비효율 등급 정보
업체명 | 홍진테크(주) | |
---|---|---|
모델명 | AF-1411SFR | |
완료일자 | 2017-03-30 | |
시험기관 | 한국산업기술시험원(안산) | |
구매연락처 / 제품설명 | 4단 속도조절‚ 7시간 타이머‚ 좌우회전‚ 높낮이 조절가능‚ 리모컨 사용 1522-4826 |
에너지소비효율 등급 제품상세 정보
업체명 | 홍진테크(주) | 완료일자 | 2017-03-30 |
---|---|---|---|
모델명 | AF-1411SFR | 시험기관 | 한국산업기술시험원(안산) |
국산/수입 | 수입 | ||
선풍기날개지름(㎝) | 35 | 풍량효율((㎥/min)/W) | 1.38 |
최저소비효율기준((㎥/min)/W) | 1.22 | 효율등급 | 최저소비효율기준만족 |
연간에너지비용(원) |