효율등급제도
제품신고 및 검색 효율등급제도
에너지소비효율 등급 정보
업체명 | 유파코리아(주) | |
---|---|---|
모델명 | TSK-3519CR | |
완료일자 | 2019-06-04 | |
시험기관 | 한국화학융합시험연구원(과천) | |
구매연락처 / 제품설명 | 2018년 HM-357SR 모델로 판매되었습니다. 2019년 판매처 변경으로 모델명이 변경되어 신청합니다. 문제가 있으면 010-5104-0828로 연락부탁드립니다. |
에너지소비효율 등급 제품상세 정보
업체명 | 유파코리아(주) | 완료일자 | 2019-06-04 |
---|---|---|---|
모델명 | TSK-3519CR | 시험기관 | 한국화학융합시험연구원(과천) |
국산/수입 | 수입 | ||
선풍기날개지름(㎝) | 36 | 풍량효율((㎥/min)/W) | 1.38 |
최저소비효율기준((㎥/min)/W) | 1.25 | 효율등급 | 최저소비효율기준만족 |
연간에너지비용(원) |