효율등급제도
제품신고 및 검색 효율등급제도
에너지소비효율 등급 정보
업체명 | (주)선학 | |
---|---|---|
모델명 | DEF-SH1200P | |
완료일자 | 2019-06-24 | |
시험기관 | 씨티케이(용인) | |
구매연락처 / 제품설명 | 판매처 대우어플라이언스 1800-7234 계절제품인 선풍기 입니다. |
에너지소비효율 등급 제품상세 정보
업체명 | (주)선학 | 완료일자 | 2019-06-24 |
---|---|---|---|
모델명 | DEF-SH1200P | 시험기관 | 씨티케이(용인) |
국산/수입 | 수입 | ||
선풍기날개지름(㎝) | 30 | 풍량효율((㎥/min)/W) | 1.45 |
최저소비효율기준((㎥/min)/W) | 1.06 | 효율등급 | 최저소비효율기준만족 |
연간에너지비용(원) |