효율등급제도
제품신고 및 검색 효율등급제도
에너지소비효율 등급 정보
| 업체명 | 주식회사 티제이원 | |
|---|---|---|
| 모델명 | LUH-14FAN | |
| 완료일자 | ||
| 시험기관 | 한국기계전기전자시험연구원(군포) | |
| 구매연락처 / 제품설명 | 14인치 좌석용 선풍기 수입.판매원:티제이원 인천 서구 북항로 193번길 14 032-579-9311 |
에너지소비효율 등급 제품상세 정보
| 업체명 | 주식회사 티제이원 | 완료일자 | |
|---|---|---|---|
| 모델명 | LUH-14FAN | 시험기관 | 한국기계전기전자시험연구원(군포) |
| 국산/수입 | 수입 | ||
| 선풍기날개지름(㎝) | 35 | 풍량효율((㎥/min)/W) | 1.36 |
| 최저소비효율기준((㎥/min)/W) | 1.22 | 효율등급 | 최저소비효율기준만족 |
| 연간에너지비용(원) |


