효율등급제도
제품신고 및 검색 효율등급제도
에너지소비효율 등급 정보
| 업체명 | (주)교원프라퍼티 인천공장 | |
|---|---|---|
| 모델명 | AQ730CWC | |
| 완료일자 | ||
| 시험기관 | (재)한국건설생활환경시험연구원 | |
| 구매연락처 / 제품설명 | 원통형 공기청정기 1588-4113 |
에너지소비효율 등급 제품상세 정보
| 업체명 | (주)교원프라퍼티 인천공장 | 완료일자 | |
|---|---|---|---|
| 모델명 | AQ730CWC | 시험기관 | (재)한국건설생활환경시험연구원 |
| 국산/수입 | 국산 | 표준사용면적(㎡) | 105.3 |
| 대기전력(수동대기모드)(W) | 0.9 | 대기전력(능동대기모드)(W) | |
| 1㎡당 소비전력(W/㎡) | 0.37 | 연간에너지비용(원) | 16,000 |
| 효율등급 | 1 |


