효율등급제도
제품신고 및 검색 효율등급제도
에너지소비효율 등급 정보
| 업체명 | (주)대우글로벌 | |
|---|---|---|
| 모델명 | VK-6012 | |
| 완료일자 | 2016-04-11 | |
| 시험기관 | 한국건설생활환경시험연구원 | |
| 구매연락처 / 제품설명 | 031-625-6012 41.5 평방미터 표준 음이온 방식 공기청정기 |
에너지소비효율 등급 제품상세 정보
| 업체명 | (주)대우글로벌 | 완료일자 | 2016-04-11 |
|---|---|---|---|
| 모델명 | VK-6012 | 시험기관 | 한국건설생활환경시험연구원 |
| 국산/수입 | 수입 | 표준사용면적(㎡) | 39.9 |
| 대기전력(수동대기모드)(W) | 1 | 대기전력(능동대기모드)(W) | |
| 1㎡당 소비전력(W/㎡) | 0.93 | 연간에너지비용(원) | 16,000 |
| 효율등급 | 3 |


