효율등급제도
제품신고 및 검색 효율등급제도
에너지소비효율 등급 정보
| 업체명 | (주)유이테크 | |
|---|---|---|
| 모델명 | MAP-076GD | |
| 완료일자 | 2016-05-24 | |
| 시험기관 | 한국기계연구원(대전) | |
| 구매연락처 / 제품설명 | 판매처 : (주)유이테크 A/S센터 : 1588-7038 |
에너지소비효율 등급 제품상세 정보
| 업체명 | (주)유이테크 | 완료일자 | 2016-05-24 |
|---|---|---|---|
| 모델명 | MAP-076GD | 시험기관 | 한국기계연구원(대전) |
| 국산/수입 | 수입 | 표준사용면적(㎡) | 26.1 |
| 대기전력(수동대기모드)(W) | 0.4 | 대기전력(능동대기모드)(W) | |
| 1㎡당 소비전력(W/㎡) | 1.94 | 연간에너지비용(원) | 21,000 |
| 효율등급 | 5 |


