효율등급제도
제품신고 및 검색 효율등급제도
에너지소비효율 등급 정보
| 업체명 | 주식회사 바이마르코리아 | |
|---|---|---|
| 모델명 | VMK-CareZone-1901 | |
| 완료일자 | 2019-09-23 | |
| 시험기관 | 한국건설생활환경시험연구원 | |
| 구매연락처 / 제품설명 |
에너지소비효율 등급 제품상세 정보
| 업체명 | 주식회사 바이마르코리아 | 완료일자 | 2019-09-23 |
|---|---|---|---|
| 모델명 | VMK-CareZone-1901 | 시험기관 | 한국건설생활환경시험연구원 |
| 국산/수입 | 수입 | 표준사용면적(㎡) | 16.6 |
| 대기전력(수동대기모드)(W) | 0.1 | 대기전력(능동대기모드)(W) | |
| 1㎡당 소비전력(W/㎡) | 2.32 | 연간에너지비용(원) | 16,000 |
| 효율등급 | 5 |


