효율등급제도
제품신고 및 검색 효율등급제도
에너지소비효율 등급 정보
| 업체명 | (주)신성이엔지 | |
|---|---|---|
| 모델명 | PLASH000 | |
| 완료일자 | 2019-10-14 | |
| 시험기관 | 한국건설생활환경시험연구원 | |
| 구매연락처 / 제품설명 | *제품판매연락처 : 031-788-9032 *제품설명 : 조명일체천정형공기청정기(IR? BLE? WIFI제어가능) - A-TYPE |
에너지소비효율 등급 제품상세 정보
| 업체명 | (주)신성이엔지 | 완료일자 | 2019-10-14 |
|---|---|---|---|
| 모델명 | PLASH000 | 시험기관 | 한국건설생활환경시험연구원 |
| 국산/수입 | 국산 | 표준사용면적(㎡) | 32.4 |
| 대기전력(수동대기모드)(W) | 0.9 | 대기전력(능동대기모드)(W) | |
| 1㎡당 소비전력(W/㎡) | 0.5 | 연간에너지비용(원) | 7,000 |
| 효율등급 | 2 |


