효율등급제도
제품신고 및 검색 효율등급제도
에너지소비효율 등급 정보
| 업체명 | (주)시원코퍼레이션 | |
|---|---|---|
| 모델명 | P550 | |
| 완료일자 | 2019-10-18 | |
| 시험기관 | 한국건설생활환경시험연구원 | |
| 구매연락처 / 제품설명 | 공기청정기 031-935-5337 BLDC 모터를 이용한 필터 방식의 공기 청정기 |
에너지소비효율 등급 제품상세 정보
| 업체명 | (주)시원코퍼레이션 | 완료일자 | 2019-10-18 |
|---|---|---|---|
| 모델명 | P550 | 시험기관 | 한국건설생활환경시험연구원 |
| 국산/수입 | 수입 | 표준사용면적(㎡) | 45.6 |
| 대기전력(수동대기모드)(W) | 0.8 | 대기전력(능동대기모드)(W) | |
| 1㎡당 소비전력(W/㎡) | 0.81 | 연간에너지비용(원) | 16,000 |
| 효율등급 | 3 |


