효율등급제도
제품신고 및 검색 효율등급제도
에너지소비효율 등급 정보
| 업체명 | 주식회사 위니아에이드 | |
|---|---|---|
| 모델명 | WPA25D0XSW | |
| 완료일자 | 2020-01-31 | |
| 시험기관 | 한국건설생활환경시험연구원 | |
| 구매연락처 / 제품설명 | 1588-9588 Auto‚ Sleep‚ Lock‚ Timer‚ Gas sensor‚ Dust sensor 기능보유 |
에너지소비효율 등급 제품상세 정보
| 업체명 | 주식회사 위니아에이드 | 완료일자 | 2020-01-31 |
|---|---|---|---|
| 모델명 | WPA25D0XSW | 시험기관 | 한국건설생활환경시험연구원 |
| 국산/수입 | 수입 | 표준사용면적(㎡) | 91.1 |
| 대기전력(수동대기모드)(W) | 0.8 | 대기전력(능동대기모드)(W) | |
| 1㎡당 소비전력(W/㎡) | 0.73 | 연간에너지비용(원) | 28,000 |
| 효율등급 | 3 |


