효율등급제도
제품신고 및 검색 효율등급제도
에너지소비효율 등급 정보
| 업체명 | (주)대우글로벌 | |
|---|---|---|
| 모델명 | HM-8500 | |
| 완료일자 | 2020-02-12 | |
| 시험기관 | 한국건설생활환경시험연구원 | |
| 구매연락처 / 제품설명 | 대우글로벌 고객상담실 1600-7402 원룸형 다기능 프리미엄 공기청정기 |
에너지소비효율 등급 제품상세 정보
| 업체명 | (주)대우글로벌 | 완료일자 | 2020-02-12 |
|---|---|---|---|
| 모델명 | HM-8500 | 시험기관 | 한국건설생활환경시험연구원 |
| 국산/수입 | 수입 | 표준사용면적(㎡) | 22.1 |
| 대기전력(수동대기모드)(W) | 0.3 | 대기전력(능동대기모드)(W) | |
| 1㎡당 소비전력(W/㎡) | 1.42 | 연간에너지비용(원) | 13,000 |
| 효율등급 | 4 |


