효율등급제도
제품신고 및 검색 효율등급제도
에너지소비효율 등급 정보
| 업체명 | (주)퓨전에프앤씨 | |
|---|---|---|
| 모델명 | AERO200-10MPW | |
| 완료일자 | 2020-02-18 | |
| 시험기관 | 한국건설생활환경시험연구원 | |
| 구매연락처 / 제품설명 | 031-8028-2010 |
에너지소비효율 등급 제품상세 정보
| 업체명 | (주)퓨전에프앤씨 | 완료일자 | 2020-02-18 |
|---|---|---|---|
| 모델명 | AERO200-10MPW | 시험기관 | 한국건설생활환경시험연구원 |
| 국산/수입 | 수입 | 표준사용면적(㎡) | 21.8 |
| 대기전력(수동대기모드)(W) | 0.5 | 대기전력(능동대기모드)(W) | |
| 1㎡당 소비전력(W/㎡) | 2.21 | 연간에너지비용(원) | 20,000 |
| 효율등급 | 5 |


