효율등급제도
제품신고 및 검색 효율등급제도
에너지소비효율 등급 정보
| 업체명 | (주)대상에스코테크 | |
|---|---|---|
| 모델명 | 510C-FPH | |
| 완료일자 | 2020-03-10 | |
| 시험기관 | 한국건설생활환경시험연구원 | |
| 구매연락처 / 제품설명 | 1670-1874 공기청정기:초미세먼지 및 포름알데히드 수치 표시창 뜸 |
에너지소비효율 등급 제품상세 정보
| 업체명 | (주)대상에스코테크 | 완료일자 | 2020-03-10 |
|---|---|---|---|
| 모델명 | 510C-FPH | 시험기관 | 한국건설생활환경시험연구원 |
| 국산/수입 | 수입 | 표준사용면적(㎡) | 63.7 |
| 대기전력(수동대기모드)(W) | 1 | 대기전력(능동대기모드)(W) | |
| 1㎡당 소비전력(W/㎡) | 1.98 | 연간에너지비용(원) | 53,000 |
| 효율등급 | 5 |


