효율등급제도
제품신고 및 검색 효율등급제도
에너지소비효율 등급 정보
| 업체명 | (주)금호티엔씨 | |
|---|---|---|
| 모델명 | KHA-650 | |
| 완료일자 | 2020-04-16 | |
| 시험기관 | 한국건설생활환경시험연구원 | |
| 구매연락처 / 제품설명 | 제춤설명:공기청정기 제품판매연락처 : (주)금호티앤씨 1577-0646 |
에너지소비효율 등급 제품상세 정보
| 업체명 | (주)금호티엔씨 | 완료일자 | 2020-04-16 |
|---|---|---|---|
| 모델명 | KHA-650 | 시험기관 | 한국건설생활환경시험연구원 |
| 국산/수입 | 수입 | 표준사용면적(㎡) | 82.3 |
| 대기전력(수동대기모드)(W) | 0.5 | 대기전력(능동대기모드)(W) | |
| 1㎡당 소비전력(W/㎡) | 0.64 | 연간에너지비용(원) | 22,000 |
| 효율등급 | 2 |


