효율등급제도
제품신고 및 검색 효율등급제도
에너지소비효율 등급 정보
| 업체명 | 에어캠 | |
|---|---|---|
| 모델명 | Air-Cube_Pro | |
| 완료일자 | 2021-02-03 | |
| 시험기관 | 한국건설생활환경시험연구원 | |
| 구매연락처 / 제품설명 | 제품연락처 : 031-491-1488 제품 설명 : 공기청정기 |
에너지소비효율 등급 제품상세 정보
| 업체명 | 에어캠 | 완료일자 | 2021-02-03 |
|---|---|---|---|
| 모델명 | Air-Cube_Pro | 시험기관 | 한국건설생활환경시험연구원 |
| 국산/수입 | 국산 | 표준사용면적(㎡) | 38.7 |
| 대기전력(수동대기모드)(W) | 0.8 | 대기전력(능동대기모드)(W) | |
| 1㎡당 소비전력(W/㎡) | 0.94 | 연간에너지비용(원) | 15,000 |
| 효율등급 | 3 |


