효율등급제도
제품신고 및 검색 효율등급제도
에너지소비효율 등급 정보
| 업체명 | 다이슨코리아 | |
|---|---|---|
| 모델명 | HP09 | |
| 완료일자 | 2021-08-26 | |
| 시험기관 | 디티앤씨(용인) | |
| 구매연락처 / 제품설명 | 제품판매 연락처: 010-9800-8403 (담당자) 기타 연락처: 1588-4253 제품설명: 공기청정기 및 전기온풍기 복합제품 |
에너지소비효율 등급 제품상세 정보
| 업체명 | 다이슨코리아 | 완료일자 | 2021-08-26 |
|---|---|---|---|
| 모델명 | HP09 | 시험기관 | 디티앤씨(용인) |
| 국산/수입 | 수입 | 표준사용면적(㎡) | 13.3 |
| 대기전력(수동대기모드)(W) | 0.24 | 대기전력(능동대기모드)(W) | |
| 1㎡당 소비전력(W/㎡) | 1.81 | 연간에너지비용(원) | 10,000 |
| 효율등급 | 4 |


