효율등급제도
제품신고 및 검색 효율등급제도
에너지소비효율 등급 정보
| 업체명 | 오텍캐리어(주) | |
|---|---|---|
| 모델명 | RCAPS-F165YRRK | |
| 완료일자 | 2021-12-20 | |
| 시험기관 | 부산테크노파크(부산) | |
| 구매연락처 / 제품설명 | 제품 구입 문의 : 1588-8855 양측면 공기 흡입 및 상부 토출 구조 |
에너지소비효율 등급 제품상세 정보
| 업체명 | 오텍캐리어(주) | 완료일자 | 2021-12-20 |
|---|---|---|---|
| 모델명 | RCAPS-F165YRRK | 시험기관 | 부산테크노파크(부산) |
| 국산/수입 | 수입 | 표준사용면적(㎡) | 128.7 |
| 대기전력(수동대기모드)(W) | 0.82 | 대기전력(능동대기모드)(W) | |
| 1㎡당 소비전력(W/㎡) | 0.45 | 연간에너지비용(원) | 24,000 |
| 효율등급 | 1 |


