효율등급제도
제품신고 및 검색 효율등급제도
에너지소비효율 등급 정보
| 업체명 | 코웨이(주) | |
|---|---|---|
| 모델명 | AP-1523D | |
| 완료일자 | 2023-04-18 | |
| 시험기관 | 디티앤씨(용인) | |
| 구매연락처 / 제품설명 | www.coway.co.kr‚ 1588-5200‚ 공기청정기 |
에너지소비효율 등급 제품상세 정보
| 업체명 | 코웨이(주) | 완료일자 | 2023-04-18 |
|---|---|---|---|
| 모델명 | AP-1523D | 시험기관 | 디티앤씨(용인) |
| 국산/수입 | 국산 | 표준사용면적(㎡) | 52.9 |
| 대기전력(수동대기모드)(W) | 0.19 | 대기전력(능동대기모드)(W) | |
| 1㎡당 소비전력(W/㎡) | 0.6 | 연간에너지비용(원) | 13,000 |
| 효율등급 | 2 |


