효율등급제도
제품신고 및 검색 효율등급제도
에너지소비효율 등급 정보
| 업체명 | 두영실업(주) | |
|---|---|---|
| 모델명 | AX100DB900EDD | |
| 완료일자 | 2024-02-23 | |
| 시험기관 | 한국화학융합시험연구원 | |
| 구매연락처 / 제품설명 | 해당 제품은 삼성전자로 부터 위탁받아 생산한 제품입니다. www.samsung.com |
에너지소비효율 등급 제품상세 정보
| 업체명 | 두영실업(주) | 완료일자 | 2024-02-23 |
|---|---|---|---|
| 모델명 | AX100DB900EDD | 시험기관 | 한국화학융합시험연구원 |
| 국산/수입 | 국산 | 표준사용면적(㎡) | 103.8 |
| 대기전력(수동대기모드)(W) | 0.8 | 대기전력(능동대기모드)(W) | 1 |
| 1㎡당 소비전력(W/㎡) | 0.5 | 연간에너지비용(원) | 22,000 |
| 효율등급 | 2 |


